M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 92 | 10.00 | 236517 | Aaltio Aapo | KuoSu | |
| 93 | 10.00 | Ahlberg Lauri | |||
| 94 | 10.00 | 206961 | Sallila Antti | HS | |
| 95 | 10.00 | 222977 | Turkia Antti | Yrjönkadun Martat | |
| 96 | 10.00 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisi | |
| 97 | 10.00 | 223313 | Backlund Pontus | NOK | |
| 98 | 10.00 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | |
| 99 | 10.00 | Boldin Pavel | |||
| 100 | 10.00 | 208550 | Critchley Will | Vaajakosken Terä | |
| 101 | 10.00 | 93346 | Figuiere Romain | HS | |
| 102 | 10.00 | 192022 | Forsström Calle | Raseborg | |
| 103 | 10.00 | 232300 | von Frenckell Waldemar | OK77 | |
| 104 | 10.00 | 507525 | von Frenckell Wilhelm | OK77 | |
| 105 | 10.00 | 505511 | Hakuli Tommi | SKUusi | |
| 106 | 10.00 | 503373 | Harjamäki Petri | HiKi | |
| 107 | 10.00 | 54203 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | |
| 108 | 10.00 | 230472 | Heikkilä Perttu | - | |
| 109 | 10.00 | 502736 | Helin Markku | OC Puisto | |
| 110 | 10.00 | Holm Erik | |||
| 111 | 10.00 | 192760 | Keisanen Janne | ||
| 112 | 10.00 | 218437 | Meronen Juha | OC Puisto | |
| 113 | 10.00 | 198949 | Tiainen Juha | Joutsenon Kullervo | |
| 114 | 10.00 | 226313 | Peltokorpi Juho | RR | |
| 115 | 10.00 | 222731 | Luukkonen Juuso | ||
| 116 | 10.00 | 218166 | Järvenpää Juha | HS | |
| 117 | 10.00 | 507191 | Kaario Kimmo | S-JKL | |
| 118 | 10.00 | 501613 | Kankkunen Matias | OK 77 | |
| 119 | 10.00 | 507678 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | |
| 120 | 10.00 | 501721 | Kari Tuomas | AngA | |
| 121 | 10.00 | 214730 | Kero Mikko | OK77 | |
| 122 | 10.00 | 500843 | Ketola Petri | OC Puisto | |
| 123 | 10.00 | 185156 | Kivikko Antti | HlS | |
| 124 | 10.00 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | |
| 125 | 10.00 | Kleo Ketonen | OK Trian | ||
| 126 | 10.00 | Koli Esa | FMR | ||
| 127 | 10.00 | Koponen Timo | |||
| 128 | 10.00 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa | |
| 129 | 10.00 | 506369 | Koskela | Askolan urheilijat | |
| 130 | 10.00 | 183130 | Koskela Jussi | ||
| 131 | 10.00 | 240081 | Krapu Marko | JuMa! | |
| 132 | 10.00 | 234831 | Kukko Seppo | ||
| 133 | 10.00 | 195363 | Kuningas Janne | LappRi | |
| 134 | 10.00 | 83717 | Kuusivaara Janne | EsAk | |
| 135 | 10.00 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | ||
| 136 | 10.00 | 221684 | Laakso Mikko | HS | |
| 137 | 10.00 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu | |
| 138 | 10.00 | 229953 | Laaksonheimo Jyrki | HyRa | |
| 139 | 10.00 | 169335 | Lahtinen Vesa | HiKi | |
| 140 | 10.00 | 409092 | Lammi Uki | OC Puisto | |
| 141 | 10.00 | 124371 | Lampén Mårten | Huvikseen retkellä | |
| 142 | 10.00 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | |
| 143 | 10.00 | 208154 | Larmala Niko | EsSu | |
| 144 | 10.00 | 245376 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas | |
| 145 | 10.00 | 225918 | Lehtosalo Markko | SKSHS | |
| 146 | 10.00 | 503739 | Leismala Timo | OC Toffee | |
| 147 | 10.00 | Lindfors Juha | Team CCEA | ||
| 148 | 10.00 | 238342 | Lintula Tapani | KärsKa | |
| 149 | 10.00 | 502048 | Liukkala Jaakko | HauSi | |
| 150 | 10.00 | 506307 | Löfroos Andreas | Raseborg | |
| 151 | 10.00 | 507919 | Martikainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | |
| 152 | 10.00 | 201243 | Matilainen Juha | LS-37 | |
| 153 | 10.00 | 500737 | Mikander Christopher | Ok Trian | |
| 154 | 10.00 | 231371 | Niskanen Mikko | ||
| 155 | 10.00 | 179509 | Mikkola Tapani | Huvikseen retkellä | |
| 156 | 10.00 | 179994 | Mäkelä Tomi | Pihkaniskat | |
| 157 | 10.00 | 201806 | Mäkinen Sami | OC Toffee | |
| 158 | 10.00 | 205381 | Mänty Eero | Espoon Akilles | |
| 159 | 10.00 | 180015 | Nieminen Markku | Espoo | |
| 160 | 10.00 | 169763 | Nieminen Markku | PäLuLu | |
| 161 | 10.00 | 223351 | Nieminen Mikko | ||
| 162 | 10.00 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | |
| 163 | 10.00 | 186620 | Numminen Hannu | EsAk | |
| 164 | 10.00 | 222407 | Nurmela Heikki | ||
| 165 | 10.00 | 192083 | Ollikainen Jani | EsAk | |
| 166 | 10.00 | 46812 | Paakkarinen Oskar | Yrjönkadun Martat | |
| 167 | 10.00 | 179789 | Paasikoski Antti | RR | |
| 168 | 10.00 | 199178 | Paavola Harry | ||
| 169 | 10.00 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx | |
| 170 | 10.00 | 216608 | Pekkarinen Lassi | ||
| 171 | 10.00 | 238616 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | |
| 172 | 10.00 | 500385 | Pulli Antero | SK Rintterit | |
| 173 | 10.00 | 169739 | Pärssinen Matti | Pihkaniskat | |
| 174 | 10.00 | 411775 | Rantala Mika | HS | |
| 175 | 10.00 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi | |
| 176 | 10.00 | 226992 | Raute Kaj | ||
| 177 | 10.00 | 180201 | Reima Harju | OC Puisto | |
| 178 | 10.00 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa | |
| 179 | 10.00 | 503113 | Saarinen Tuomo | Espoon Akilles | |
| 180 | 10.00 | 234796 | Saarinen Veli | Westendin Rasti-Bossit | |
| 181 | 10.00 | 218123 | Saikkonen Otto | RR | |
| 182 | 10.00 | 193840 | Sainio Mikko | HU-46 | |
| 183 | 10.00 | 237326 | Sainio Sauli | ||
| 184 | 10.00 | 504013 | Salmenkylä Anton | HS | |
| 185 | 10.00 | 240186 | Salminen Juho | JuMa! | |
| 186 | 10.00 | 194168 | Schüle Joel | Koovee | |
| 187 | 10.00 | 197557 | Schüle Oliver | Koovee | |
| 188 | 10.00 | 191143 | Knight Sebastian | Pacman | |
| 189 | 10.00 | 220568 | Sevon Tuomo | EsSu | |
| 190 | 10.00 | 242166 | Simomaa Jani | ||
| 191 | 10.00 | 159215 | Siurola Timo | ||
| 192 | 10.00 | 504341 | Sorvari Niko | RaVi | |
| 193 | 10.00 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | HS | |
| 194 | 10.00 | 217365 | Teuri Tuomas | EsSu | |
| 195 | 10.00 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan | |
| 196 | 10.00 | 182518 | Tunturi Markku | VaHa | |
| 197 | 10.00 | 504841 | Tuomi Pertti | AskU | |
| 198 | 10.00 | 501991 | Turkki Eero | ORa | |
| 199 | 10.00 | 191492 | Varjo Veeti | EsAk | |
| 200 | 10.00 | 179507 | Vartiainen Jouni | Pihkaniskat | |
| 201 | 10.00 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa | |
| 202 | 10.00 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk | |
| 203 | 10.00 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu | |
| 204 | 10.00 | 501439 | Säde Ville | OC Puisto | |
| 205 | 10.00 | 244441 | Virkki Vili | TeekSu | |
| 206 | 10.00 | 500803 | Virtanen Kari | MSParma | |
| 207 | 10.00 | 153213 | Währn Hannu | KyS | |
| 208 | 10.00 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu | |
| 209 | 10.00 | 238532 | Välke Olli | TuNMKY | |
| 210 | 10.00 | 40475 | Yliluoma Paavo | YlivKu | |
| 211 | 10.00 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi | |
| 212 | 10.00 | 182462 | Ylönen Veli-Matti | KS | |
| 430 | 10.00 | 176864 | Blomqvist Janne |
M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 342 | 10.00 | 500438 | Ahlfors Pia | Kymin Suunnistajat | |
| 343 | 10.00 | 181127 | Alanen Anna | Raision KilliNallit | |
| 344 | 10.00 | 187733 | Elovaara-Salmi Anna | HS | |
| 345 | 10.00 | 200131 | Haavisto Mia | HyRa | |
| 346 | 10.00 | 508209 | Harju Suvi | TP | |
| 347 | 10.00 | 215208 | Havu Paula | Espoon Akilles | |
| 348 | 10.00 | 244878 | Heino Sirkku | ||
| 349 | 10.00 | 226365 | Heittola Suvi | RR | |
| 350 | 10.00 | 190817 | Kankkunen Anu | Nummelan Salamat | |
| 351 | 10.00 | 502273 | Kanko Ruut | S-JKL | |
| 352 | 10.00 | 221596 | Kivelä Riikka | VeVe | |
| 353 | 10.00 | 230489 | Koivuniemi Anna-Sofia | Kuustonmäen Kuninkaat | |
| 354 | 10.00 | 207075 | Kuikka Noora | ||
| 355 | 10.00 | 191010 | Kuusela Aino | LS-37 | |
| 356 | 10.00 | 226701 | Kymäläinen Sanni | TP | |
| 357 | 10.00 | 508351 | Lahtinen Katja | HS | |
| 358 | 10.00 | 182859 | Lakanen Reetta | Koovee | |
| 359 | 10.00 | 218561 | Laukkanen Maija-Liisa | Raision KilliNallit | |
| 360 | 10.00 | Lavickova Michaela | S-JKL | ||
| 361 | 10.00 | 184044 | Leppihalme Saara | Nummelan Salamat | |
| 362 | 10.00 | Linko Krista | Espoon Tapiot | ||
| 363 | 10.00 | 185101 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Lynx | |
| 364 | 10.00 | 232473 | Lohikainen Eveliina | RaVa | |
| 365 | 10.00 | 185125 | Lohikainen Milla | TP | |
| 366 | 10.00 | 135784 | Lehtelä Marika | Karvonrannan Kalske | |
| 367 | 10.00 | 408159 | Mikkola Heli | Huvikseen retkellä | |
| 368 | 10.00 | 507221 | Murto Heli | RR | |
| 369 | 10.00 | 506841 | Nieminen Minna | IHR | |
| 370 | 10.00 | 505792 | Oksanen Emmi | SiiRa | |
| 371 | 10.00 | 500489 | Packalen Auli | Team CCEA | |
| 372 | 10.00 | 226639 | Pelkonen Roosa | TP | |
| 373 | 10.00 | 198843 | Pärli Margis | ||
| 374 | 10.00 | 503263 | Rantala Eija | eLadies | |
| 375 | 10.00 | 188438 | Rauhala Elina | EsAk | |
| 376 | 10.00 | 504669 | Rebane Kirti | ||
| 377 | 10.00 | 505697 | Saarinen Katariina | Espoon Akilles | |
| 378 | 10.00 | 135748 | Viitanen Sanna | Karvonrannan Kalske | |
| 379 | 10.00 | Serrallonga-Rosell Mar | S-JKL | ||
| 380 | 10.00 | 223369 | Sipilä Kirsi | Hollolan Urheilijat-46 | |
| 381 | 10.00 | 197392 | Skog Henna | HiKi | |
| 382 | 10.00 | 235124 | Truhponen Minna | SaPu | |
| 383 | 10.00 | 180599 | Åberg Inga-Lill | Trian | |
| 384 | 10.00 | 226314 | Åkerman Anu | Hiki | |
| 431 | 10.00 | 244171 | Otonkorpi Ida-Maria | Here We Come |
M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 1 | 10.00 | 503370 | Asikainen Vesa | KaJu | |
| 2 | 10.00 | 134883 | Borachenko Aleksandr | RUS | |
| 3 | 10.00 | 506536 | Byrkin Victor | RUS | |
| 4 | 10.00 | 506537 | Dudnikov Vladimir | RUS | |
| 5 | 10.00 | 501751 | Ermachenkov Alexey | RUS | |
| 6 | 10.00 | 54853 | Erämaja Antti | HlT | |
| 7 | 10.00 | 500947 | Farkas David | HS | |
| 8 | 10.00 | 504932 | Forsström Ove | Raseborg | |
| 9 | 10.00 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | |
| 10 | 10.00 | 503237 | Grönlund Pekka | Turun Puristus | |
| 11 | 10.00 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | |
| 12 | 10.00 | 505441 | Hakuli Kari | KeU | |
| 13 | 10.00 | 199639 | Heikura Jukka | Tuupovaaran Sepot | |
| 14 | 10.00 | 242826 | Heinonen Pasi | Valkeakosken Haka | |
| 15 | 10.00 | 504849 | Hietanen Ari | KuUS | |
| 16 | 10.00 | 232291 | Hoffström John | ||
| 17 | 10.00 | 504864 | Husu Hannu | Hiidenkiertäjät | |
| 18 | 10.00 | Hyvärinen Ronnie | OK Raseborg | ||
| 19 | 10.00 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | |
| 20 | 10.00 | 179306 | Gusev Ilya | Saint Petersburg | |
| 21 | 10.00 | 208732 | Inkilä Reetu | KeuKi | |
| 22 | 10.00 | Vanttaja Janne | |||
| 23 | 10.00 | 57594 | Rantanen Jouni | Hyvinkään Rasti | |
| 24 | 10.00 | 501232 | Järvi Jarno | Rastivarsat | |
| 25 | 10.00 | 215052 | Järvinen Jari | HlT | |
| 26 | 10.00 | 186494 | Kaleva Tatu | Downtown 65 | |
| 27 | 10.00 | 504310 | Kankkunen Riku | PiVe | |
| 28 | 10.00 | 227749 | Kantelinen Teemu | HyRa | |
| 29 | 10.00 | 180099 | Karhima Jouni | ||
| 30 | 10.00 | 180659 | Karjalainen Joonas | NaTe | |
| 31 | 10.00 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi | |
| 32 | 10.00 | 502003 | Kiiskinen Janne | TVV | |
| 33 | 10.00 | 215283 | Tokkari Kimmo | ||
| 34 | 10.00 | 199859 | Koivuniemi Antti | Kuustonmäen Kuninkaat | |
| 35 | 10.00 | 202911 | Pigarev Konstantin | RUS | |
| 36 | 10.00 | 84604 | Korpio Juha | ||
| 37 | 10.00 | Kulmala Tomi | Musta Neliö | ||
| 38 | 10.00 | Kupiainen Olli-Jaakko | |||
| 39 | 10.00 | 48828 | Kuusivaara Joonas | EsAk | |
| 40 | 10.00 | 197398 | Kyöstilä Ari | RaVa | |
| 41 | 10.00 | 205420 | Kåla Tom | SalVil | |
| 42 | 10.00 | 52425 | Laitinen Kari | ||
| 43 | 10.00 | 502215 | Lempiäinen Tuomo | ||
| 44 | 10.00 | 199118 | Leppänen Kimmo | HirvHe | |
| 45 | 10.00 | 196699 | Liukkala Pekka | HauSi | |
| 46 | 10.00 | 506155 | Liukkonen Juha | HiKi | |
| 47 | 10.00 | 217221 | Majuri Joonas | Pihkan | |
| 48 | 10.00 | 240192 | Mark Voit | ||
| 49 | 10.00 | 236085 | Matilainen Jarno | LS-37 | |
| 50 | 10.00 | 215232 | Melin Christoffer | Falken | |
| 51 | 10.00 | 506043 | Mikkelä Teemu | Anjalan Liitto | |
| 52 | 10.00 | 181666 | Saleva Mikko | TVV | |
| 53 | 10.00 | 201524 | Minkkinen Mikko | ||
| 54 | 10.00 | 221570 | Monto Jouni | ||
| 55 | 10.00 | 210862 | Mänty Markku | MaMa | |
| 56 | 10.00 | 190584 | Nurmela Joose | Koovee | |
| 57 | 10.00 | 217307 | Ojapalo Ilkka | RR | |
| 58 | 10.00 | 231725 | Paakkulainen Harri | Espoon Suunta | |
| 59 | 10.00 | 242739 | Paananen Jarmo | SalRe | |
| 60 | 10.00 | 201528 | Peltola Janne | MSParma | |
| 61 | 10.00 | 503270 | Peltomäki Valtteri | Turun Puristus | |
| 62 | 10.00 | Pigarev Konstantin | RUS | ||
| 63 | 10.00 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | |
| 64 | 10.00 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee | |
| 65 | 10.00 | 502561 | Rantama Ilkka | ||
| 66 | 10.00 | Rapo Antti | |||
| 67 | 10.00 | 501578 | Rapo Mikko | ||
| 68 | 10.00 | 236236 | Raus Stefano | LS-37 | |
| 69 | 10.00 | 215027 | Rautanen Pauli | Palo | |
| 70 | 10.00 | Reynolds Andrew | |||
| 71 | 10.00 | 205384 | Rinta Matias | PoRa | |
| 72 | 10.00 | 226526 | Ruutikainen Pekka | ||
| 73 | 10.00 | 227257 | Salminen Esko | Janakkala | |
| 74 | 10.00 | 192287 | Savelainen Jouni | HS | |
| 75 | 10.00 | 182412 | Schüle Elias | Koovee | |
| 76 | 10.00 | 230013 | Tompuri Seppo | FC RuPu | |
| 77 | 10.00 | 140084 | Simanov Aleksandr | Team Spirit | |
| 78 | 10.00 | 232867 | Slavov Kristian | Espoon Akilles | |
| 79 | 10.00 | 216622 | Stoor Matti | KoS | |
| 80 | 10.00 | 502841 | Söderström Martin | HS | |
| 81 | 10.00 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa | |
| 82 | 10.00 | 208830 | Tervala Mika | RaVa | |
| 83 | 10.00 | 229561 | Tolppi Lasse | ||
| 84 | 10.00 | 232336 | Meuronen Tomi | ||
| 85 | 10.00 | 209014 | Tompuri Tanu | FC RuPu | |
| 86 | 10.00 | 230106 | Torppa Lauri | Vetelin Urheilijat | |
| 87 | 10.00 | 197685 | Tuominen Hans | Pihkan | |
| 88 | 10.00 | 505750 | Turku Vesa | HS | |
| 89 | 10.00 | Viira Andres | |||
| 90 | 10.00 | 222102 | von Frenckell Otto | Raseborg | |
| 91 | 10.00 | 502833 | von Frenckell Robert | Raseborg | |
| 428 | 10.00 | 245135 | Molnar Geza | RaVa |
M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 251 | 10.00 | 208593 | Andersén Tiina | EsAk | |
| 252 | 10.00 | 505909 | von Schoultz Anika | OK77 | |
| 253 | 10.00 | Trofimchik Arisha | Saint Petersburg | ||
| 254 | 10.00 | 500414 | Asikainen Satu | KaJu | |
| 255 | 10.00 | 193419 | Asmundela Saara | ||
| 256 | 10.00 | 169841 | Autti Marja-Liisa | EsSu | |
| 257 | 10.00 | 504823 | Auvinen Katja | TuNMKY | |
| 258 | 10.00 | Björkenheim Pia | Trian | ||
| 259 | 10.00 | 241631 | Chakhovich Terhi | ||
| 260 | 10.00 | 235299 | Cilla Voit | ||
| 261 | 10.00 | 507207 | Danskanen Linda | Raseborg | |
| 263 | 10.00 | 240085 | Palomäki Emilia | ||
| 264 | 10.00 | 223464 | Forsman Aada | OK 77 | |
| 265 | 10.00 | 501655 | Forsström Rita | Raseborg | |
| 266 | 10.00 | 180692 | Gudzenko Elena | RUS | |
| 267 | 10.00 | 203862 | Rosti Hanna | ontrail.net | |
| 268 | 10.00 | 504835 | Hannuksela-Svahn Anna | Kymin suunnistajat | |
| 269 | 10.00 | 201637 | Hartonen Anne | RR | |
| 270 | 10.00 | 195205 | Hautala Sari | Nastolan Terä | |
| 271 | 10.00 | 139003 | Heiskanen Reetta | KuoSu | |
| 272 | 10.00 | 182706 | Hämäläinen Eveliina | Rastivarsat | |
| 273 | 10.00 | 215392 | Juurakko Satu | Nastolan Terä | |
| 274 | 10.00 | 235492 | Kaario Katja | S-JKL | |
| 275 | 10.00 | 228885 | Kaario Saara | S-JKL | |
| 276 | 10.00 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi | |
| 277 | 10.00 | 182810 | Kantanen Leena | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
| 278 | 10.00 | 210897 | Kantelinen Ira | HyRa | |
| 279 | 10.00 | 214068 | Kari Jaana | LänRa | |
| 280 | 10.00 | 235632 | Karjalainen Satu | NaTe | |
| 281 | 10.00 | 206702 | Kela Sanna-Maija | TP | |
| 282 | 10.00 | 506440 | Kettunen Eeva | ||
| 283 | 10.00 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS | |
| 284 | 10.00 | 226479 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 285 | 10.00 | 134887 | Kunitskaia Natalia | ||
| 286 | 10.00 | 202011 | Laaksonen Evelina | HS | |
| 287 | 10.00 | 502462 | Lappi Jenni | EsSu | |
| 288 | 10.00 | 215026 | Latvala Terhi | PlitLat | |
| 289 | 10.00 | 203963 | Lundell Laura | Tilkansiepot | |
| 290 | 10.00 | 199062 | Leppänen Satu | HirvHe | |
| 291 | 10.00 | 226363 | Leppävuori Päivi | KuoSu | |
| 292 | 10.00 | 197519 | Liikonen Sari | RaVa | |
| 293 | 10.00 | Lintunen Leena | |||
| 294 | 10.00 | 503184 | Lukkari Ella | - | |
| 295 | 10.00 | 202707 | Manninen Johanna | Porvoon Urheilijat | |
| 296 | 10.00 | Mikkola Nea | |||
| 297 | 10.00 | 220332 | Mononen Laura | ||
| 298 | 10.00 | 223350 | Mustonen Minttu | NOK | |
| 299 | 10.00 | Mäki Sanna | Vantaan hiihtoseura | ||
| 300 | 10.00 | 228801 | Määttä Päivi | ||
| 301 | 10.00 | 185126 | Niittymäki Katri | Hiilto | |
| 302 | 10.00 | 227957 | Nissilä Minna | ||
| 303 | 10.00 | 503305 | Nurmi Ella | VaaSu | |
| 304 | 10.00 | 505680 | Oinonen Lotta | Pihkan | |
| 305 | 10.00 | 228398 | Pigareva Galina | RUS | |
| 306 | 10.00 | 202752 | Pohjanvirta-Varjo Leena | EsAk | |
| 307 | 10.00 | 201312 | Putkuri Hanna | Keravan Urheilijat | |
| 308 | 10.00 | 209072 | Raasakka Maija | EsSu | |
| 309 | 10.00 | 503367 | Rantala Eerika | Helsingin Suunnistajat | |
| 310 | 10.00 | 235170 | Rantama Jaana | ||
| 311 | 10.00 | Raus Sabrina | ITA | ||
| 312 | 10.00 | 90151 | Rauttola Marja | HiKi | |
| 313 | 10.00 | 242727 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu | |
| 314 | 10.00 | 197446 | Reshetniak Elizaveta | ||
| 315 | 10.00 | Reynolds Alison | GBR | ||
| 316 | 10.00 | 240287 | Ruokonen Maija | Turun NMKY | |
| 317 | 10.00 | 51245 | Sahlström Teija | EsAk | |
| 318 | 10.00 | 235341 | Rantanen Saija | Hyvinkään Rasti | |
| 319 | 10.00 | 226980 | Salmi Maria | LappRi | |
| 320 | 10.00 | 218264 | Salminen Hanna-Maria | JäPa | |
| 321 | 10.00 | 504873 | Salo Aija | Espoon Akilles | |
| 322 | 10.00 | 228667 | Salomaa Anne | ||
| 323 | 10.00 | 193861 | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | KoS | |
| 324 | 10.00 | 243685 | Savoila Virve | OK Raseborg | |
| 325 | 10.00 | 205175 | Schüle Katja | Koovee | |
| 326 | 10.00 | 241698 | Seppänen Tiina | ||
| 327 | 10.00 | 188506 | Sjöberg Anette | OK Raseborg | |
| 328 | 10.00 | Talignani Alice | ITA | ||
| 329 | 10.00 | 93337 | Tervo Johanna | Pihkan | |
| 330 | 10.00 | 53858 | Toivonen Outi | RiSu | |
| 331 | 10.00 | 506860 | Turku Kaija | HS | |
| 332 | 10.00 | 235272 | Tuunainen Johanna | ||
| 333 | 10.00 | 190538 | Vaara Inga-Maria | KaRa | |
| 334 | 10.00 | 190606 | Wallikivi Maria | EsAk | |
| 335 | 10.00 | 230010 | Varpula Marjut | EsSu | |
| 336 | 10.00 | 181901 | Lintula Veera | ||
| 337 | 10.00 | Viira Maret | |||
| 338 | 10.00 | 502385 | von Frenckell Catarina | Raseborg | |
| 339 | 10.00 | 502833 | von Frenckell Johanna | Trian | |
| 340 | 10.00 | Väänänen Laura | |||
| 341 | 10.00 | 112425 | Österman Vera |
M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 213 | 10.00 | 196144 | Aaltonen Jukka | HlS | |
| 214 | 10.00 | 505135 | Ahokas Joni | HyRa | |
| 215 | 10.00 | 192658 | Arho Toikka | ||
| 216 | 10.00 | 205115 | Asikainen Eemil | ||
| 217 | 10.00 | 57571 | Backman Kari | IinYr | |
| 218 | 10.00 | Belskii Pavel | |||
| 219 | 10.00 | Cardeal Simao | |||
| 220 | 10.00 | Daavittila Antti | |||
| 221 | 10.00 | Daavittila Valto | |||
| 222 | 10.00 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 | |
| 223 | 10.00 | 195332 | Hotti Reino | HS | |
| 224 | 10.00 | 221567 | Husu Aleksi | HiKi | |
| 225 | 10.00 | 181192 | Hämäläinen Aleksi | RR | |
| 226 | 10.00 | 235311 | Rantanen Justus | Hyvinkään Rasti | |
| 227 | 10.00 | 222263 | Korhonen Eetu | HyRa | |
| 228 | 10.00 | 182434 | Laatu Antti | HS | |
| 229 | 10.00 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkan | |
| 230 | 10.00 | 203844 | Metsälä Jesse | RaKaS | |
| 231 | 10.00 | 229373 | Miettinen Sami | Pihkan | |
| 232 | 10.00 | 504833 | Niemi Ilkka | EsSu | |
| 233 | 10.00 | 214081 | Nuuttila Markus | ||
| 234 | 10.00 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA | |
| 235 | 10.00 | 207321 | Petri Kuisma | Espoon Akilles | |
| 236 | 10.00 | 232359 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | |
| 237 | 10.00 | 503232 | Sane Kari | HS | |
| 238 | 10.00 | 507189 | Taiga Bailey | Espoon Akilles | |
| 239 | 10.00 | 245494 | Teuri Lukas | EsSu | |
| 240 | 10.00 | 506285 | Tukiainen Jyry | TP | |
| 241 | 10.00 | 506429 | Tukiainen Otso | TP | |
| 242 | 10.00 | 180738 | Vainio Asko | Kuustonmäen Kuninkaat | |
| 243 | 10.00 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr | |
| 244 | 10.00 | 214863 | Veikkola Eemil | EsAk | |
| 245 | 10.00 | 505444 | Veikkola Matias | EsAk | |
| 246 | 10.00 | 505589 | Veikkola Viljami | EsAk | |
| 247 | 10.00 | 202620 | Viinikainen Mikko | EsSu | |
| 248 | 10.00 | 231476 | Viljamaa Janne | LS-37 | |
| 249 | 10.00 | 204163 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | |
| 250 | 10.00 | 190830 | Vuorinen Miki | KoS | |
| 429 | 10.00 | 199571 | Yun-Han Lee | TPE |
M15KM N15KM M10KM N10KM M5KM N5KM
| 262 | 10.00 | 197573 | Guseva Ekaterina | Saint Petersburg | |
| 385 | 10.00 | 221099 | Aalto-Kekäläinen Eveliina | Järvenpään Palo | |
| 386 | 10.00 | 245395 | Alakurtti Sari | EsAk | |
| 387 | 10.00 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | MSParma | |
| 388 | 10.00 | Berezovskaya Ksenia | |||
| 389 | 10.00 | 217246 | Franssila Hanna | AngA | |
| 390 | 10.00 | 195228 | von Frenckell Sofie | OK77 | |
| 391 | 10.00 | 238766 | Harju Anniina | ||
| 392 | 10.00 | 235294 | Hatunen Suvi | ||
| 393 | 10.00 | 237762 | Hautala Suvi-Maria | Järvenpään palo | |
| 394 | 10.00 | 506848 | Hietanen Pia | KuUS | |
| 395 | 10.00 | 222909 | Hintikka Anna | Yrjönkadun MArtat | |
| 396 | 10.00 | 181182 | Hämäläinen Elina | RR | |
| 397 | 10.00 | 70525 | Hämäläinen Päivi | Rajamäen Rykmentti | |
| 398 | 10.00 | 222179 | Ilmakunnas Seija | Pihkan | |
| 399 | 10.00 | Kamppi Elina | Finanssiala ry | ||
| 400 | 10.00 | Kuisma Jaana | |||
| 401 | 10.00 | 208021 | Kuisma Susanna | ||
| 402 | 10.00 | 57706 | Kupchenok Iuliia | ||
| 403 | 10.00 | 502562 | Lappi Essi | EsSu | |
| 404 | 10.00 | 244994 | Lauri-Haikala Minna-Johanna | ||
| 405 | 10.00 | 173432 | Lehmuskoski Teija | TP | |
| 406 | 10.00 | 207319 | Kuisma Maija | Espoon Akilles | |
| 407 | 10.00 | 239830 | Metsälä Hetti | RaKaS | |
| 408 | 10.00 | 232330 | Metsälä Johanna | RaKaS | |
| 409 | 10.00 | 203859 | Metsälä Piitu | RaKaS | |
| 410 | 10.00 | 241529 | Niskala Arja | ||
| 411 | 10.00 | 505130 | Ojapalo Anneli | RR | |
| 412 | 10.00 | 54503 | Pannula Anne | ||
| 413 | 10.00 | 507676 | Rajamäki Riikka | HS | |
| 414 | 10.00 | Rasi Merja | Anjalan Liitto | ||
| 415 | 10.00 | 75194 | Rudanko Hilla | HS | |
| 416 | 10.00 | 223357 | Ryynänen Eliisa | Pihkan | |
| 417 | 10.00 | 227638 | Saarinen Hanna-Maaria | ||
