H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 1 | 10.15 | 14.27 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SK Uusi | ||||
| 2 | 10.16 | 14.07 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma | ||||
| 3 | 10.17 | 14.02 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 4 | 10.18 | 15.13 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta | ||||
| 5 | 10.19 | 14.08 | 7847 | 246344 | Blomster Daniel | OK Trian | ||||
| 6 | 10.20 | __.__ | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 7 | 10.21 | 14.14 | 23857 | 111224 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | ||||
| 8 | 10.22 | 14.58 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
| 9 | 10.23 | 14.24 | 12799 | 501991 | Turkki Eero | Olavin Rasti | ||||
| 10 | 10.24 | 14.01 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
| 11 | 10.25 | 14.55 | 104242 | 193644 | Etula Atte | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 12 | 10.26 | 14.10 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 13 | 10.27 | 15.14 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | ||||
| 14 | 10.28 | 14.52 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
| 15 | 10.29 | 14.36 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
| 16 | 10.30 | 14.09 | 103952 | 208550 | Critchley Will | Vaajakosken Terä | ||||
| 17 | 10.31 | 14.17 | 8253 | 183101 | Heinonen Samuel | Paimion Rasti | ||||
| 18 | 10.32 | 14.33 | 28732 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma | ||||
| 19 | 10.33 | 15.09 | 35252 | 198368 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 20 | 10.34 | 14.49 | 109150 | 506536 | Byrkin Victor | Russia | ||||
| 21 | 10.35 | 15.03 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | ||||
| 22 | 10.36 | 14.16 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | ||||
| 23 | 10.37 | 15.04 | 508 | 504013 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 24 | 10.38 | 15.02 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 25 | 10.39 | 14.50 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 26 | 10.40 | 15.12 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
| 27 | 10.41 | 15.05 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | ||||
| 28 | 10.42 | 14.38 | 33582 | 502735 | Kujala Rainer | Lynx | ||||
| 29 | 10.43 | 14.04 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | ||||
| 30 | 10.44 | 14.59 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
| 31 | 10.45 | 14.53 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SK Uusi | ||||
| 32 | 10.46 | 15.10 | 9281 | 504868 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 33 | 10.47 | 14.41 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 34 | 10.48 | 14.13 | 115558 | 174646 | Iurev Dmitrii | Hiidenkiertäjät | ||||
| 35 | 10.49 | __.__ | 114798 | 504970 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | ||||
| 36 | 10.50 | 14.26 | 115600 | Figuiere Romain | Helsingin Suunnistajat | |||||
| 37 | 10.51 | 14.39 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | ||||
| 38 | 10.52 | 14.29 | 11233 | 179661 | Kotamäki Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 39 | 10.53 | 14.46 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma | ||||
| 40 | 10.54 | 14.57 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 41 | 10.55 | 15.01 | 38118 | 197445 | Jern Tobias | OK77 | ||||
| 42 | 10.56 | 14.44 | 7475 | 500737 | Mikander Christopher | OK Trian | ||||
| 43 | 10.57 | 14.34 | Lee Yunhan | TPE | ||||||
| 44 | 10.58 | 14.31 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | Vehkalahden Veikot | ||||
| 45 | 10.59 | 14.21 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | ||||
| 46 | 11.00 | 14.03 | 115589 | 501751 | Ermachenkov Alexey | Russia | ||||
| 47 | 11.01 | 14.20 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 48 | 11.02 | 14.56 | 115444 | 506198 | Lanne Ristomatti | Tampereen Pyrintö | ||||
| 49 | 11.03 | 15.07 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma | ||||
| 50 | 11.04 | 14.43 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 51 | 11.05 | 14.12 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx | ||||
| 52 | 11.06 | 14.42 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | ||||
| 53 | 11.07 | 14.30 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 54 | 11.08 | 14.15 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 55 | 11.09 | 14.54 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti | ||||
| 56 | 11.10 | 14.51 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 57 | 11.11 | __.__ | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | ||||
| 58 | 11.12 | 14.00 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi | ||||
| 59 | 11.13 | 15.08 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | ||||
| 60 | 11.14 | 14.45 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 61 | 11.15 | 14.35 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
| 62 | 11.16 | __.__ | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
| 63 | 11.17 | 14.40 | 3469 | 503051 | Haajanen Erik | Pargas IF | ||||
| 64 | 11.18 | 14.37 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 65 | 11.19 | 14.47 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | ||||
| 66 | 11.20 | 14.48 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | ||||
| 67 | 11.21 | 15.00 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
| 68 | 11.22 | 14.25 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma | ||||
| 69 | 11.23 | 14.18 | 8932 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 70 | 11.24 | 14.05 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
| 71 | 11.25 | 14.11 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 72 | 11.26 | 14.32 | 115575 | 506537 | Dudnikov Vladimir | Russia | ||||
| 73 | 11.27 | 14.22 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 74 | 11.28 | 15.06 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 75 | 11.29 | 15.11 | 12877 | 501721 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 76 | 11.30 | 14.28 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | ||||
| 77 | __.__ | 14.23 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 78 | __.__ | 14.06 | 1400 | 238342 | Lintula Tapani | Kärsämäen Kataja | ||||
| 79 | __.__ | 14.19 | 33650 | 54853 | Erämaja Antti | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 167 | 10.10 | 13.42 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
| 168 | 10.11 | 13.43 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | ||||
| 169 | 10.12 | __.__ | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 170 | 10.13 | 13.41 | 9348 | 201243 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 171 | 10.14 | 13.44 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee | ||||
| 172 | 10.15 | 13.49 | 102942 | 140040 | Simanov Aleksandr | Russia | ||||
| 173 | 10.16 | 13.51 | 27566 | 231424 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 174 | 10.17 | 13.50 | 91349 | 506861 | Silvasti Heikki | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 175 | 10.18 | 13.46 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 176 | 10.19 | 13.52 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
| 177 | 10.20 | 13.40 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta | ||||
| 178 | 10.21 | 13.45 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
| 179 | 10.22 | 13.48 | 6557 | 231639 | Huttunen Matti | Lappeen Riento | ||||
| 180 | 10.23 | 13.47 | 94671 | 504637 | Lukichev Alexander | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 182 | 10.26 | 14.09 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 183 | 10.27 | 14.15 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | ||||
| 184 | 10.28 | 13.58 | 15662 | 229346 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 185 | 10.29 | 14.03 | 35216 | 504310 | Kankkunen Riku | Pieksämäen Veikot | ||||
| 186 | 10.30 | 14.12 | 11764 | 502693 | Rantanen Tuukka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 187 | 10.31 | 14.17 | 5222 | 208381 | Tokola Jussi | MS Parma | ||||
| 188 | 10.32 | 13.59 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | ||||
| 189 | 10.33 | 14.19 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisirasti | ||||
| 190 | 10.34 | 14.18 | 31872 | 199410 | Virta Jani | OK Trian | ||||
| 191 | 10.35 | 14.20 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 192 | 10.36 | 14.00 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg | ||||
| 193 | 10.37 | 14.14 | 22929 | 190418 | Rautio Mikko | Joutsenon Kullervo | ||||
| 194 | 10.38 | 13.56 | 20686 | 507678 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | ||||
| 195 | 10.39 | 14.10 | 17169 | 236085 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 196 | 10.40 | 14.04 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | MS Parma | ||||
| 197 | 10.41 | 14.02 | 107496 | 179466 | Repo Juuso | Espoon Suunta | ||||
| 198 | 10.42 | 14.08 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | ||||
| 199 | 10.43 | 13.57 | 340 | 504341 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | ||||
| 200 | 10.44 | 13.55 | 113022 | 503847 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | ||||
| 201 | 10.45 | 14.06 | 110025 | 235589 | Uimonen Toni | Pihkaniskat | ||||
| 202 | 10.46 | 14.11 | 110433 | 504660 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | ||||
| 203 | 10.47 | 14.01 | 111235 | 218529 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 204 | 10.48 | 14.07 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | OK Trian | ||||
| 205 | 10.49 | __.__ | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 | ||||
| 206 | 10.50 | 14.05 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | ||||
| 207 | 10.51 | 14.13 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 208 | __.__ | 14.16 | 28076 | 232359 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 210 | 10.54 | 14.58 | 35273 | 197413 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | ||||
| 211 | 10.55 | 14.26 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 212 | 10.56 | 14.34 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
| 213 | 10.57 | 14.28 | 7662 | 238616 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | ||||
| 214 | 10.58 | 15.00 | 18359 | 214929 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 215 | 10.59 | 14.29 | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko | ||||
| 216 | 11.00 | 14.24 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | ||||
| 217 | 11.01 | 14.35 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
| 218 | 11.02 | 14.27 | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka | Navi | ||||
| 219 | 11.03 | __.__ | 11150 | 221521 | Hamppu Aleksei | Espoon Suunta | ||||
| 220 | 11.04 | 14.43 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
| 221 | 11.05 | __.__ | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | Rastivarsat | ||||
| 222 | 11.06 | 14.57 | 8985 | 43908 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 223 | 11.07 | 14.55 | 104551 | 203950 | Alajoutsi Jukka | Koovee | ||||
| 224 | 11.08 | 14.25 | 29750 | 208901 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 225 | 11.09 | 14.59 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 | ||||
| 226 | 11.10 | 14.39 | 35498 | 51248 | Plit Herkko | Espoon Suunta | ||||
| 227 | 11.11 | 14.36 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 228 | 11.12 | 14.42 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
| 229 | 11.13 | 14.30 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
| 230 | 11.14 | 14.47 | 32877 | 111100 | Maronen Mikke | Lynx | ||||
| 231 | 11.15 | 14.45 | 101922 | 179306 | Gusev Ilya | Russia | ||||
| 232 | 11.16 | 14.53 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | OK Raseborg | ||||
| 233 | 11.17 | __.__ | 14584 | 237265 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä | ||||
| 234 | 11.18 | 14.48 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 235 | 11.19 | 14.44 | 110918 | 229953 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | ||||
| 236 | 11.20 | 14.51 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | ||||
| 237 | 11.21 | 14.33 | 101790 | 197685 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
| 238 | 11.22 | 14.49 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | ||||
| 239 | 11.23 | 14.38 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | ||||
| 240 | 11.24 | 14.50 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
| 241 | 11.25 | 14.41 | 103267 | 219045 | Yliaho Marko | Koovee | ||||
| 242 | 11.26 | 14.32 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
| 243 | 11.27 | 14.54 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno | Anttolan Urheilijat | ||||
| 244 | 11.28 | 14.23 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | ||||
| 245 | 11.29 | 14.52 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | ||||
| 246 | 11.30 | __.__ | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
| 247 | 11.31 | 14.37 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 248 | 11.32 | 15.01 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | ||||
| 249 | 11.33 | 14.31 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 250 | 11.34 | 14.46 | 1165 | 507191 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 251 | 11.35 | 14.40 | 92694 | 218437 | Meronen Juha | OC Puisto | ||||
| 252 | __.__ | 14.56 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 365 | 10.26 | 13.57 | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | ||||
| 366 | 10.27 | 14.18 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
| 367 | 10.28 | 14.01 | 35652 | 504308 | Jaatinen Tapio | SK Vuoksi | ||||
| 368 | 10.29 | 14.19 | 30654 | 488082 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | ||||
| 369 | 10.30 | __.__ | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 370 | 10.31 | 14.02 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx | ||||
| 371 | 10.32 | 14.09 | 27833 | 57571 | Backman Kari | Iin Yritys | ||||
| 372 | 10.33 | 13.58 | 21302 | 507128 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 373 | 10.34 | 14.26 | 20305 | 503274 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 374 | 10.35 | 14.21 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 375 | 10.36 | 14.07 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 376 | 10.37 | 14.28 | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | ||||
| 377 | 10.38 | 14.24 | 4195 | 502841 | Söderström Martin | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 378 | 10.39 | 14.17 | 20718 | 507800 | Sundqvist Jari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 379 | 10.40 | 14.30 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 380 | 10.41 | 14.29 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian | ||||
| 381 | 10.42 | 14.25 | 40616 | 210079 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | ||||
| 382 | 10.43 | 13.59 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
| 383 | 10.44 | 14.14 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
| 384 | 10.45 | 14.08 | 32167 | 169763 | Nieminen Markku | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 385 | 10.46 | 13.55 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 386 | 10.47 | 14.06 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
| 387 | 10.48 | 14.10 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | OK Trian | ||||
| 388 | 10.49 | 14.23 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
| 389 | 10.50 | 14.20 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
| 390 | 10.51 | 14.15 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 391 | 10.52 | 14.04 | 7342 | 185029 | Syrjäläinen Janne | Anttolan Urheilijat | ||||
| 392 | 10.53 | 13.56 | 38807 | 501616 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 393 | 10.54 | 14.27 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | Iin Yritys | ||||
| 394 | 10.55 | 14.31 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
| 395 | 10.56 | 14.16 | 38081 | 215555 | Varmavuo Seppo | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 396 | 10.57 | 14.22 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
| 397 | 10.58 | 14.32 | 3354 | 191431 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | ||||
| 398 | 10.59 | 14.11 | 110173 | 232879 | Petäjistö Petri | Rasti-Vihti | ||||
| 399 | 11.00 | 14.03 | 33832 | 117092 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 400 | 11.01 | 14.12 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | ||||
| 401 | 11.02 | 14.00 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 402 | 11.03 | 14.13 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
| 403 | __.__ | 14.05 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 405 | 11.06 | 14.44 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
| 406 | 11.07 | 14.58 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 407 | 11.08 | 15.01 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
| 408 | 11.09 | 14.51 | 29620 | 65746 | Kymäläinen Jari | Tampereen Pyrintö | ||||
| 409 | 11.10 | 14.45 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 410 | 11.11 | 14.54 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
| 411 | 11.12 | __.__ | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 412 | 11.13 | 15.02 | 45231 | Borachenko Aleksandr | Russia | |||||
| 413 | 11.14 | 14.47 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | ||||
| 414 | 11.15 | 14.49 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
| 415 | 11.16 | 14.37 | 11496 | 232308 | Haajanen Leif | OK Raseborg | ||||
| 416 | 11.17 | 14.53 | 16552 | 220718 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | ||||
| 417 | 11.18 | __.__ | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 418 | 11.19 | 14.43 | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | ||||
| 419 | 11.20 | 14.50 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
| 420 | 11.21 | 14.57 | 860 | 201576 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | ||||
| 421 | 11.22 | 14.38 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 422 | 11.23 | 14.42 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | ||||
| 423 | 11.24 | 14.35 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | ||||
| 424 | 11.25 | __.__ | 6800 | 218900 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 425 | 11.26 | 14.36 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MS Parma | ||||
| 426 | 11.27 | 14.41 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | Navi | ||||
| 427 | 11.28 | 14.52 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | ||||
| 428 | 11.29 | 14.39 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
| 429 | 11.30 | 14.56 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 430 | 11.31 | 14.40 | 20251 | 197398 | Kyöstilä Ari | Rastivarsat | ||||
| 431 | 11.32 | 14.59 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika | Kymin Suunnistajat | ||||
| 432 | 11.33 | 14.48 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 433 | 11.34 | 14.46 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | ||||
| 434 | 11.35 | 14.55 | 191 | 186620 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | ||||
| 435 | __.__ | 15.00 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 437 | 11.38 | 15.18 | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 438 | 11.39 | 15.21 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
| 439 | 11.40 | 15.07 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | ||||
| 440 | 11.41 | 15.05 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | Hauhon Sisu | ||||
| 441 | 11.42 | 15.11 | 487 | 508339 | Aasla Hannu | Rasti-Nokia | ||||
| 442 | 11.43 | 15.20 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
| 443 | 11.44 | 15.17 | 30121 | 242739 | Paananen Jarmo | Saloisten Reipas | ||||
| 444 | 11.45 | 15.12 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 445 | 11.46 | 15.14 | 14750 | 199769 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | ||||
| 446 | 11.47 | __.__ | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 447 | 11.48 | 15.26 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | ||||
| 448 | 11.49 | 15.13 | 560 | 215052 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 449 | 11.50 | 15.24 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
| 450 | 11.51 | 15.27 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 451 | 11.52 | 15.08 | 26283 | 181886 | Mannila Tapio | Rastikarhut | ||||
| 452 | 11.53 | 15.06 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 453 | 11.54 | 15.15 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
| 454 | 11.55 | 15.10 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | Espoon Suunta | ||||
| 455 | 11.56 | 15.09 | 8974 | 183768 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 456 | 11.57 | 15.16 | 29904 | 199118 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto | ||||
| 457 | 11.58 | 15.23 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 458 | 11.59 | 15.22 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | ||||
| 459 | 12.00 | 15.25 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 460 | 12.01 | 15.19 | 17931 | 225843 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 679 | 11.36 | 15.08 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 680 | 11.37 | 15.24 | 2285 | 245076 | Uotila Ilkka | Suunta-Sepot | ||||
