H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
1 | 15.15 | 32508 | 148945 | Hramov Andrei (U) | Hiisirasti |
2 | 15.16 | 104368 | 509524 | Kashin Daniil (U) | Turun Metsänkävijät |
3 | 15.17 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
4 | 15.18 | 23880 | 500434 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
5 | 15.19 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp (U) | Lahden Suunnistajat-37 |
6 | 15.20 | 115558 | 174646 | Iurev Dmitrii (U) | Hiidenkiertäjät |
7 | 15.21 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
8 | 15.22 | 26296 | 506900 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
9 | 15.23 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
10 | 15.24 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
11 | 15.25 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
12 | 15.26 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
13 | 15.27 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
14 | 15.28 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
15 | 15.29 | 104007 | 192120 | Sõnajalg Ats (U) | Lapuan Virkiä |
16 | 15.30 | 27098 | 508633 | Niemi Vili | Paimion Rasti |
17 | 15.31 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
18 | 15.32 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat |
19 | 15.33 | 106949 | 239965 | Komarov Kirill (U) | Espoon Suunta |
20 | 15.34 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
21 | 15.35 | 14018 | 507285 | Laukkarinen Jesse | Norway |
22 | 15.36 | 97358 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
23 | 15.37 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
24 | 15.38 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
25 | 15.39 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
26 | 15.40 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
27 | 15.41 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
28 | 15.42 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
29 | 15.43 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima |
30 | 15.44 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
31 | 15.45 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
32 | 15.46 | 11758 | 222265 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 |
33 | 15.47 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | OK Trian |
34 | 15.48 | 3466 | 507217 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
35 | 15.49 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma |
36 | 15.50 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
37 | 15.51 | 33187 | 205125 | Vainio Antti | MS Parma |
38 | 15.52 | 117125 | 165812 | Konotopetz Damian (U) | Canada |
39 | 15.53 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
40 | 15.54 | 110136 | 165955 | Pryjma Fryderyk | Koovee |
41 | 15.55 | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
42 | 15.56 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
43 | 15.57 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
44 | 15.58 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee |
45 | 15.59 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
46 | 16.00 | 23045 | 500801 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
47 | 16.01 | 14028 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
48 | 16.02 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
49 | 16.03 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
50 | 16.04 | 49956 | 202767 | Kivikas Kenny (U) | Koovee |
51 | 16.05 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry (U) | Hiisirasti |
52 | 16.06 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
101 | 14.30 | 34145 | 509349 | Parjanne Laura | Hiidenkiertäjät |
102 | 14.31 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat |
103 | 14.32 | 14460 | 509735 | Tarvonen Silja | Kalevan Rasti |
104 | 14.33 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
105 | 14.34 | 10386 | 502724 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
106 | 14.35 | 21818 | 222900 | Oksanen Maiju | SK Pohjantähti |
107 | 14.36 | 9352 | 508163 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
108 | 14.37 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma |
109 | 14.38 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee |
110 | 14.39 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | Angelniemen Ankkuri |
111 | 14.40 | 30058 | 501450 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
112 | 14.41 | 34423 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka |
113 | 14.42 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF |
114 | 14.43 | 115603 | 506532 | Arbter Anja (U) | Tampereen Pyrintö |
115 | 14.44 | 10998 | 502463 | Hulkkonen Niina | Sweden |
116 | 14.45 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | Norway |
117 | 14.46 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
118 | 14.47 | 9208 | 504277 | Peltomäki Elli | Rastikarhut |
119 | 14.48 | 6447 | 204035 | Istolahti Tiia | MS Parma |
120 | 14.49 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
121 | 14.50 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | Pargas IF |
122 | 14.51 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | Hiidenkiertäjät |
123 | 14.52 | 34933 | 501500 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
124 | 14.53 | 24500 | 508766 | Niittynen Miia | Koovee |
125 | 14.54 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
126 | 14.55 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi | Sweden |
127 | 14.56 | 39012 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
128 | 14.57 | 94766 | 205913 | Voytova Alexandra (U) | Rasti-Kurikka |
129 | 14.58 | 33329 | 500091 | Teini Marika | Norway |
130 | 14.59 | 23766 | 508155 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti |
131 | 15.00 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
132 | 15.01 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | SK Pohjantähti |
133 | 15.02 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |
134 | 15.03 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
135 | 15.04 | 97757 | 194300 | Aebersold Simona (U) | Tampereen Pyrintö |
136 | 15.05 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
137 | 15.06 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
138 | 15.07 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
139 | 15.08 | 97508 | 505558 | Kaasiku Evely (U) | Koovee |
140 | 15.09 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
150 | 15.35 | 98885 | 501854 | Virtanen Aaro | Jämsän Retki-Veikot |
151 | 15.36 | 27741 | 506410 | Kaario Arttu | Suunta Jyväskylä |
152 | 15.37 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö |
153 | 15.38 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville | Kuopion Suunnistajat |
154 | 15.39 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot |
155 | 15.40 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat |
156 | 15.41 | 12924 | 170003 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 |
157 | 15.42 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
158 | 15.43 | 22937 | 504860 | Mustajoki Tiitus | Tampereen Pyrintö |
159 | 15.44 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
160 | 15.45 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat |
161 | 15.46 | 26314 | 508319 | Helminen Topias | Jämsän Retki-Veikot |
162 | 15.47 | 29280 | 505981 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö |
163 | 15.48 | 17536 | 166035 | Rööm Andres | SK Vuoksi |
164 | 15.49 | 1270 | 504318 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö |
165 | 15.50 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat |
166 | 15.51 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee |
167 | 15.52 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | Vehkalahden Veikot |
168 | 15.53 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat |
169 | 15.54 | 115616 | 141246 | Caune Ilgvars | Vehkalahden Veikot |
170 | 15.55 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | Lappeen Riento |
171 | 15.56 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi |
172 | 15.57 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | Turun Metsänkävijät |
173 | 15.58 | 116410 | 241477 | Thomas Alastair | Helsingin Suunnistajat |
174 | 15.59 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
175 | 16.00 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
176 | 16.01 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat |
177 | 16.02 | 21905 | 509298 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
178 | 16.03 | 29087 | 218251 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
179 | 16.04 | 37640 | 200048 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
182 | 15.05 | 37863 | 505031 | Oksa Antti-Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
183 | 15.06 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | Rastikarhut |
184 | 15.07 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf IK |
185 | 15.08 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat |
186 | 15.09 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
187 | 15.10 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat |
188 | 15.11 | 112446 | 503133 | Orrainen Severi | Hyvinkään Rasti |
189 | 15.12 | 10345 | 510856 | Uusitalo Topias | Espoon Suunta |
190 | 15.13 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
191 | 15.14 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti |
192 | 15.15 | 22788 | 508740 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat |
193 | 15.16 | 12773 | 202870 | Hiiro Artturi | Rajamäen Rykmentti |
194 | 15.17 | 96831 | 187667 | Kumara Eemeli | Laihian Luja |
195 | 15.18 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | OK Raseborg |
196 | 15.19 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SK Uusi |
197 | 15.20 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti |
198 | 15.21 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | Oulun NMKY:n Urheilijat |
199 | 15.22 | 3094 | 222510 | Arola Topias | Paimion Rasti |
200 | 15.23 | 10303 | 202906 | Kinnala Kalle | Turun Suunnistajat |
201 | 15.24 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
202 | 15.25 | 109028 | 504850 | Hihnala Henrik | Koovee |
203 | 15.26 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | Kokkolan Suunnistajat |
204 | 15.27 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx |
205 | 15.28 | 23629 | 503411 | Lepistö Oskari | MS Parma |
206 | 15.29 | 38810 | 504938 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat |
207 | 15.30 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 |
208 | 15.31 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko |
209 | 15.32 | 92706 | 508180 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
210 | 15.33 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
211 | 15.34 | 110160 | 504734 | Bunn David | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
214 | 14.30 | 102166 | 507280 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit |
215 | 14.31 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
216 | 14.32 | 35556 | 508444 | Salo Kristian | OK Trian |
217 | 14.33 | 38604 | 508221 | Olkkonen Vili | Jämsän Retki-Veikot |
218 | 14.34 | 99222 | 504542 | Röntynen Leevi | Turun Suunnistajat |
219 | 14.35 | 26727 | 505385 | Konttila Akseli | Tampereen Pyrintö |
220 | 14.36 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | Espoon Suunta |
221 | 14.37 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
222 | 14.38 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MS Parma |
223 | 14.39 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | Rastikarhut |
224 | 14.40 | 36089 | 202769 | Nieminen Juho | Tampereen Pyrintö |
225 | 14.41 | 31408 | 505023 | Mustajoki Olli | Tampereen Pyrintö |
226 | 14.42 | 372 | 502828 | Boström Kristian | Espoon Suunta |
227 | 14.43 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | Pargas IF |
228 | 14.44 | 99153 | 509074 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia |
229 | 14.45 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
230 | 14.46 | 13893 | 503375 | Laitamäki Wille | MS Parma |
231 | 14.47 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MS Parma |
232 | 14.48 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | Espoon Suunta |
233 | 14.49 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
234 | 14.50 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
235 | 14.51 | 116479 | 510882 | Angeli Ilian | Jämsän Retki-Veikot |
236 | 14.52 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia |
237 | 14.53 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken |
238 | 14.54 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
239 | 14.55 | 39148 | 169848 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti |
240 | 14.56 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
241 | 14.57 | 12207 | 500812 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
242 | 14.58 | 91164 | 242996 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
243 | 14.59 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
246 | 15.35 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
247 | 15.36 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 |
248 | 15.37 | 102451 | 232506 | Väkeväinen Vili | Lahden Suunnistajat-37 |
249 | 15.38 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
250 | 15.39 | 90551 | 505492 | Ruuskanen Tuomas | Espoon Suunta |
251 | 15.40 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Rastivarsat |
252 | 15.41 | 38287 | 504816 | Mäenpää Matias | Tampereen Pyrintö |
253 | 15.42 | 36679 | 148653 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
254 | 15.43 | 38201 | 176841 | Ristimäki Väinö | Helsingin Suunnistajat |
255 | 15.44 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
256 | 15.45 | 3820 | 221771 | Lintula Otto | OK Trian |
257 | 15.46 | 96219 | 196231 | Raitanen Konsta | Tampereen Pyrintö |
258 | 15.47 | 112493 | 504818 | Pihlajamäki Teemu | Lapuan Virkiä |
259 | 15.48 | 37382 | 205808 | Häggman Aaron | IF Femman |
260 | 15.49 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat |
261 | 15.50 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta |
262 | 15.51 | 103865 | 509956 | Still Alec | OK Trian |
263 | 15.52 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
264 | 15.53 | 96830 | 187662 | Kumara Heikki | Laihian Luja |
265 | 15.54 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | Kuopion Suunnistajat |
266 | 15.55 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | Lahden Suunnistajat-37 |
267 | 15.56 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
268 | 15.57 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | Kuopion Suunnistajat |
269 | 15.58 | 39442 | 501058 | Hämäläinen Kasperi | Kuopion Suunnistajat |
270 | 15.59 | 96189 | 510383 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
271 | 16.00 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | Tampereen Pyrintö |
272 | 16.01 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
273 | 16.02 | 90887 | 507817 | Rantala Valtteri | Valkeakosken Haka |
274 | 16.03 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | Espoon Suunta |
275 | 16.04 | 112988 | 85028 | Aleksandrov Stepan | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
278 | 15.05 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | Ulvilan Ura |
279 | 15.06 | 38998 | 180623 | Gretschel Eino | Kajaanin Suunnistajat |
280 | 15.07 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | Hollolan Urheilijat -46 |
281 | 15.08 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | Paimion Rasti |
282 | 15.09 | 90411 | 508553 | Arvela Henri | Lahden Suunnistajat-37 |
283 | 15.10 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä |
284 | 15.11 | 95228 | 244903 | Vuorensola Joonatan | Lynx |
285 | 15.12 | 97190 | 505407 | Engström Simon | Pargas IF |
286 | 15.13 | 91166 | 248791 | Kalliokoski Oskari | Turun Suunnistajat |
287 | 15.14 | 111087 | 239180 | Huttunen Henrik | OK77 |
288 | 15.15 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | Paimion Rasti |
289 | 15.16 | 35715 | 199797 | Niskanen Aatu | Vehkalahden Veikot |
290 | 15.17 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho | Jämsän Retki-Veikot |
291 | 15.18 | 98753 | 189433 | Koivisto Mikael | SK Uusi |
292 | 15.19 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
293 | 15.20 | 102324 | 207141 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
294 | 15.21 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | Lynx |
295 | 15.22 | 90912 | 510229 | Leinamo Tuomas | Tampereen Pyrintö |
296 | 15.23 | 38685 | 213923 | Granqvist Aapo | Lahden Suunnistajat-37 |
297 | 15.24 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö |
298 | 15.25 | 95544 | 506087 | Kuusikko Miska | Saloisten Reipas |
299 | 15.26 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
300 | 15.27 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | Navi |
301 | 15.28 | 96653 | 181917 | Salomäki Jaakko | SK Uusi |
302 | 15.29 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
303 | 15.30 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | Ulvilan Ura |
304 | 15.31 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat |
305 | 15.32 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
306 | 15.33 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
307 | 15.34 | 90832 | 508530 | Niemensivu Miki | Rasti-Lukko |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
310 | 14.30 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti |
311 | 14.31 | 107426 | 500365 | Vuorela Leo | Espoon Akilles |
312 | 14.32 | 99544 | 508541 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat |
313 | 14.33 | 37850 | 225800 | Leppämäki Anton | Suunta Jyväskylä |
314 | 14.34 | 112208 | 505162 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia |
315 | 14.35 | 90749 | 230725 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät |
316 | 14.36 | 111352 | 508215 | Punto Eetu | Rasti-Nokia |
317 | 14.37 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee |
318 | 14.38 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
319 | 14.39 | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | Helsingin Suunnistajat |
320 | 14.40 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | Rastikarhut |
321 | 14.41 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
322 | 14.42 | 94829 | 240117 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkään Rasti |
323 | 14.43 | 99597 | 227966 | Hiisilä Hannes | Espoon Suunta |
324 | 14.44 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | Lahden Suunnistajat-37 |
325 | 14.45 | 102767 | 241511 | Kenttämies Eevert | Koovee |
326 | 14.46 | 661 | 501336 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles |
327 | 14.47 | 37705 | 220694 | Vennelä Nuutti | Kangasala SK |
328 | 14.48 | 91271 | 503391 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
329 | 14.49 | 97687 | 507010 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy |
330 | 14.50 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö |
331 | 14.51 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö |
332 | 14.52 | 91810 | 244939 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
333 | 14.53 | 92125 | 190903 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat |
334 | 14.54 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | SK Uusi |
335 | 14.55 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat |
336 | 14.56 | 95700 | 510359 | Granqvist Eetu | Lahden Suunnistajat-37 |
337 | 14.57 | 36972 | 508478 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
338 | 14.58 | 95222 | 505119 | Packalén Anton | Lynx |
339 | 14.59 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MS Parma |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B D70B
342 | 15.15 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | Vehkalahden Veikot |
343 | 15.16 | 29592 | 250014 | Haavisto Veera | Ikaalisten Nouseva-Voima |
344 | 15.17 | 26875 | 235671 | Koli Helmi | Lynx |
345 | 15.18 | 39405 | 501549 | Pohjalainen Anni | Turun Suunnistajat |
346 | 15.19 | 36909 | 242717 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö |
347 | 15.20 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | Kokkolan Suunnistajat |
348 | 15.21 | 24649 | 503752 | Pakkanen Raita | Vehkalahden Veikot |
349 | 15.22 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat |
350 | 15.23 | 28567 | 245537 | Lainio Ilona | Turun Suunnistajat |
351 | 15.24 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | Espoon Suunta |
352 | 15.25 | 28035 | 215327 | Välkki Lotta | Tampereen Pyrintö |
353 | 15.26 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | IF Femman |
354 | 15.27 | 9544 | 199345 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat |
355 | 15.28 | 6747 | 509317 | Pellonperä Sofia | Espoon Suunta |
356 | 15.29 | 23226 | 231484 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä |
357 | 15.30 | 27743 | 243507 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
358 | 15.31 | 28384 | 503218 | Heikkilä Tuuli | Lynx |
359 | 15.32 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | Tampereen Pyrintö |
360 | 15.33 | 39239 | 504736 | Nygård Mette | Suunta Jyväskylä |
361 | 15.34 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Vehkalahden Veikot |
362 | 15.35 | 106138 | 202206 | Ruokonen Sara-Elise | Angelniemen Ankkuri |
363 | 15.36 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot |
364 | 15.37 | 20667 | 509924 | Donner Janina | OK77 |
365 | 15.38 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | Helsingin Suunnistajat |
366 | 15.39 | 106416 | 504839 | Telgma Teele | Hiidenkiertäjät |
