Tulostettu 10.02.19 klo 13.43
V-S Maakuntaviesti
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 101 | SkiTeam 105-1 | 1.16.39,5 | ||||
Os. 1 | Matti Piha | 2 | 12.42,8 | ||||
Os. 2 | Leevi Vuorinen | 1 | 26.08,5 | 1 | 13.25,6 | ||
Os. 3 | Ilana Onnela | 1 | 35.35,4 | 2 | 9.26,9 | ||
Os. 4 | Marko Takomo | 1 | 47.16,5 | 1 | 11.41,1 | ||
Os. 5 | Fanni Lehtinen | 1 | 57.38,3 | 8 | 10.21,7 | ||
Os. 6 | Aleksi Parttimaa | 1 | 1.16.39,5 | 1 | 19.01,2 | ||
2. | 102 | Pargas IF-1 | 1.21.11,8 | ||||
Os. 1 | Jan-Eric Passell | 3 | 12.45,3 | ||||
Os. 2 | Oskari Kalliokoski | 4 | 28.14,9 | 4 | 15.29,6 | ||
Os. 3 | Malin Johansson | 3 | 37.40,2 | 1 | 9.25,3 | ||
Os. 4 | Emil Rosin | 2 | 51.04,7 | 4 | 13.24,5 | ||
Os. 5 | Anni Lindroos | 2 | 1.00.32,5 | 2 | 9.27,7 | ||
Os. 6 | Niklas Wihlman | 2 | 1.21.11,8 | 2 | 20.39,3 | ||
3. | 103 | SkiTeam 105-2 | 1.22.46,6 | ||||
Os. 1 | Jere Helminen | 4 | 13.08,2 | ||||
Os. 2 | Eetu Takomo | 3 | 27.29,6 | 3 | 14.21,4 | ||
Os. 3 | Lotte-Line Ekström | 2 | 37.14,8 | 4 | 9.45,1 | ||
Os. 4 | Juha Pöllänen | 3 | 51.05,3 | 6 | 13.50,5 | ||
Os. 5 | Elsa Ankelo | 3 | 1.01.27,6 | 9 | 10.22,2 | ||
Os. 6 | Ville Tähtinen | 3 | 1.22.46,6 | 3 | 21.19,0 | ||
4. | 104 | Raision Kuula-1 | 1.24.19,0 | ||||
Os. 1 | Ami Laamo | 5 | 13.21,9 | ||||
Os. 2 | Jari Jaakkola | 2 | 27.18,6 | 2 | 13.56,7 | ||
Os. 3 | Nea Laamo | 4 | 38.59,9 | 10 | 11.41,3 | ||
Os. 4 | Mikko Vesma | 4 | 52.33,8 | 5 | 13.33,8 | ||
Os. 5 | Iida Kajanki | 4 | 1.02.59,2 | 10 | 10.25,3 | ||
Os. 6 | Otso Kuokka | 4 | 1.24.19,0 | 4 | 21.19,7 | ||
5. | 107 | Pargas IF-2 | 1.24.53,4 | ||||
Os. 1 | Robin Fröberg | 7 | 14.42,1 | ||||
Os. 2 | Harri Alanen | 7 | 31.09,6 | 8 | 16.27,5 | ||
Os. 3 | Sara Laurén | 7 | 41.09,2 | 5 | 9.59,6 | ||
Os. 4 | Viktor Johansson | 6 | 54.12,9 | 2 | 13.03,6 | ||
Os. 5 | Wilma Westerlund | 5 | 1.03.23,2 | 1 | 9.10,3 | ||
Os. 6 | Ilkka Heinonen | 5 | 1.24.53,4 | 5 | 21.30,2 | ||
6. | 105 | Pöytyän Urheilijat-1 | 1.26.25,8 | ||||
Os. 1 | Heikki Sorvoja | 6 | 14.17,0 | ||||
Os. 2 | Eemeli Laukkanen | 6 | 30.14,3 | 5 | 15.57,3 | ||
Os. 3 | Aino Uusipaikka | 6 | 40.43,5 | 8 | 10.29,1 | ||
Os. 4 | Mikko Uusipaikka | 7 | 54.35,3 | 7 | 13.51,7 | ||
Os. 5 | Milla Alikeskikylä | 6 | 1.04.12,7 | 4 | 9.37,4 | ||
Os. 6 | Seppo Kauppinen | 6 | 1.26.25,8 | 6 | 22.13,1 | ||
7. | 106 | Liedon Luja-1 | 1.27.43,0 | ||||
Os. 1 | Jarkko Hiltunen | 1 | 12.42,3 | ||||
Os. 2 | Tomi Rivala | 5 | 28.45,7 | 6 | 16.03,4 | ||
Os. 3 | Ada Jokinen | 5 | 40.10,6 | 9 | 11.24,9 | ||
Os. 4 | Aleksi Hellman | 5 | 53.29,5 | 3 | 13.18,8 | ||
Os. 5 | Salla Lindgren | 7 | 1.04.36,5 | 11 | 11.06,9 | ||
Os. 6 | Eero Lapila | 7 | 1.27.43,0 | 9 | 23.06,5 | ||
8. | 108 | Pargas IF-3 | 1.29.54,1 | ||||
Os. 1 | Kari Kalliokoski | 8 | 15.02,5 | ||||
Os. 2 | Oscar Furu | 9 | 32.19,9 | 9 | 17.17,4 | ||
Os. 3 | Andréa Nyberg | 8 | 42.36,9 | 7 | 10.16,9 | ||
Os. 4 | Vincent Ducander | 8 | 57.41,7 | 11 | 15.04,7 | ||
Os. 5 | Anna Rask | 8 | 1.07.34,8 | 5 | 9.53,1 | ||
Os. 6 | Niklas Westerlund | 8 | 1.29.54,1 | 7 | 22.19,2 | ||
9. | 109 | Raision Kuula-2 | 1.30.22,6 | ||||
Os. 1 | Tomi Lähteenoja | 9 | 15.17,0 | ||||
Os. 2 | Aapeli Leppä | 8 | 31.26,7 | 7 | 16.09,6 | ||
Os. 3 | Salla Kuusela | 9 | 43.50,5 | 11 | 12.23,8 | ||
Os. 4 | Matias Vesma | 9 | 57.53,7 | 8 | 14.03,1 | ||
Os. 5 | Tiina Mäkinen | 9 | 1.08.00,4 | 7 | 10.06,7 | ||
Os. 6 | Kalle Linnasaari | 9 | 1.30.22,6 | 8 | 22.22,1 | ||
10. | 111 | Pargas IF-5 | 1.36.55,4 | ||||
Os. 1 | Bo Johansson | 10 | 16.36,5 | ||||
Os. 2 | Benjamin Virta | 11 | 35.50,5 | 11 | 19.14,0 | ||
Os. 3 | Daniela Lietzén | 11 | 45.34,9 | 3 | 9.44,3 | ||
Os. 4 | Ole Wihlman | 11 | 1.00.17,9 | 10 | 14.43,0 | ||
Os. 5 | Jonna Rask | 11 | 1.09.53,6 | 3 | 9.35,6 | ||
Os. 6 | Viktor Westerholm | 10 | 1.36.55,4 | 10 | 27.01,7 | ||
11. | 110 | Pargas IF-4 | 1.38.27,5 | ||||
Os. 1 | Artur Pahlman | 11 | 16.53,5 | ||||
Os. 2 | Marius Ducander | 10 | 34.46,9 | 10 | 17.53,3 | ||
Os. 3 | Emilia Johansson | 10 | 44.57,4 | 6 | 10.10,5 | ||
Os. 4 | Tom Rosenlund | 10 | 59.26,0 | 9 | 14.28,6 | ||
Os. 5 | Jenna Ylönen | 10 | 1.09.22,7 | 6 | 9.56,6 | ||
Os. 6 | Petri Ylönen | 11 | 1.38.27,5 | 11 | 29.04,8 |
Tulostettu 10.02.19 klo 13.43
V-S B-Maakuntaviesti
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 205 | Pöytyätiimi-1 | 52.36,0 | ||||
Os. 1 | Lauri Joukas | 1 | 13.57,2 | ||||
Os. 2 | Matti Pääkkönen | 1 | 28.21,3 | 1 | 14.24,0 | ||
Os. 3 | Nea Kojola | 1 | 38.12,0 | 1 | 9.50,7 | ||
Os. 4 | Seppo Henriksson | 1 | 52.36,0 | 3 | 14.23,9 | ||
2. | 203 | Pargas IF-1 | 1.01.19,1 | ||||
Os. 1 | Bengt-Erik Rosin | 5 | 17.12,4 | ||||
Os. 2 | Elias Lindroos | 3 | 36.24,0 | 4 | 19.11,6 | ||
Os. 3 | Ronja Westerlund | 2 | 46.35,7 | 2 | 10.11,6 | ||
Os. 4 | Riikka Kalliokoski | 2 | 1.01.19,1 | 4 | 14.43,3 | ||
3. | 202 | Liedon Luja-2 | 1.02.17,1 | ||||
Os. 1 | Lasse Suonpää | 2 | 15.23,9 | ||||
Os. 2 | Sampo Kalevo | 4 | 36.55,7 | 5 | 21.31,8 | ||
Os. 3 | Rebekka Liski | 4 | 47.53,4 | 3 | 10.57,6 | ||
Os. 4 | Petri Heino | 3 | 1.02.17,1 | 2 | 14.23,7 | ||
4. | 206 | TT Talli-1 | 1.03.42,4 | ||||
Os. 1 | Rauno Tuomi | 3 | 15.56,9 | ||||
Os. 2 | Ismo Ahonkivi | 2 | 33.39,5 | 3 | 17.42,5 | ||
Os. 3 | Taina Vehmanen | 3 | 47.12,3 | 6 | 13.32,8 | ||
Os. 4 | Timo Lehtonen | 4 | 1.03.42,4 | 6 | 16.30,1 | ||
5. | 201 | Liedon Luja-1 | 1.03.58,2 | ||||
Os. 1 | Oskari Lepistö | 4 | 15.58,1 | ||||
Os. 2 | Jari Lepistö | 5 | 37.46,4 | 6 | 21.48,3 | ||
Os. 3 | Mirkka Maisila | 5 | 48.53,3 | 4 | 11.06,8 | ||
Os. 4 | Mika Parjanen | 5 | 1.03.58,2 | 5 | 15.04,9 | ||
6. | 204 | Pöytyän Urheilijat-1 | 1.06.16,1 | ||||
Os. 1 | Anu Saarinen | 6 | 22.12,5 | ||||
Os. 2 | Otto Multamäki | 6 | 39.52,2 | 2 | 17.39,7 | ||
Os. 3 | Sara Syrjälä | 6 | 52.05,1 | 5 | 12.12,9 | ||
Os. 4 | Joonas Vuohijoki | 6 | 1.06.16,1 | 1 | 14.10,9 |
Tulostettu 10.02.19 klo 13.43
V-S Junioriviesti
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Pargas IF-1 | 17.01,0 | ||||
Os. 1 | Cecilia Lietzén | 1 | 3.39,2 | ||||
Os. 2 | Jonathan Virta | 1 | 7.22,9 | 1 | 3.43,7 | ||
Os. 3 | Rebecca Nyberg | 1 | 12.12,6 | 2 | 4.49,7 | ||
Os. 4 | Amos Korin | 1 | 17.01,0 | 2 | 4.48,3 | ||
2. | 2 | Pöytyän Urheilijat-1 | 17.49,4 | ||||
Os. 1 | Jatta Haltsonen | 2 | 3.45,8 | ||||
Os. 2 | Tuure Kulju | 2 | 7.46,5 | 2 | 4.00,6 | ||
Os. 3 | Elma Uusipaikka | 2 | 12.52,3 | 4 | 5.05,8 | ||
Os. 4 | Eevert Salonen | 2 | 17.49,4 | 3 | 4.57,0 | ||
3. | 6 | Kalannin Vankka-1 | 18.36,1 | ||||
Os. 1 | Anni Vainio | 7 | 4.38,5 | ||||
Os. 2 | Tuomas Suopajärvi | 4 | 8.49,9 | 3 | 4.11,4 | ||
Os. 3 | Anni Saarinen | 4 | 13.28,3 | 1 | 4.38,4 | ||
Os. 4 | Kustaa Salmela | 3 | 18.36,1 | 4 | 5.07,7 | ||
4. | 4 | Pargas IF-2 | 18.45,4 | ||||
Os. 1 | Emilia Andersson | 3 | 4.15,8 | ||||
Os. 2 | Thomas Lindeberg | 3 | 8.27,2 | 4 | 4.11,4 | ||
Os. 3 | Theresia Johansson | 3 | 13.27,6 | 3 | 5.00,4 | ||
Os. 4 | Noah Heikius | 4 | 18.45,4 | 9 | 5.17,7 | ||
5. | 11 | Pargas IF-3 | 20.03,6 | ||||
Os. 1 | Ylva Heikius | 4 | 4.24,4 | ||||
Os. 2 | Elias Heinonen | 6 | 9.09,1 | 8 | 4.44,6 | ||
Os. 3 | Cindy Lindeberg | 5 | 14.22,6 | 5 | 5.13,5 | ||
Os. 4 | Anton Lindfors | 5 | 20.03,6 | 10 | 5.40,9 | ||
6. | 7 | Pöytyän Urheilijat-2 | 20.04,9 | ||||
Os. 1 | Linda Hemling | 6 | 4.35,7 | ||||
Os. 2 | Oosa Riikonen | 5 | 9.01,8 | 6 | 4.26,1 | ||
Os. 3 | Venla Holma | 6 | 14.48,6 | 8 | 5.46,7 | ||
Os. 4 | Veikka Kulju | 6 | 20.04,9 | 7 | 5.16,2 | ||
7. | 5 | Perniön Urheilijat-1 | 20.15,8 | ||||
Os. 1 | Elina Varemäki | 5 | 4.24,5 | ||||
Os. 2 | Paulus Salmelin | 8 | 9.29,3 | 11 | 5.04,8 | ||
Os. 3 | Greta Aarnio | 9 | 15.36,3 | 10 | 6.06,9 | ||
Os. 4 | Onni Vuorinen | 7 | 20.15,8 | 1 | 4.39,5 | ||
8. | 3 | Raision Kuula-1 | 20.50,8 | ||||
Os. 1 | Ilona Utriainen | 15 | 5.49,8 | ||||
Os. 2 | Niki Sirén | 12 | 10.16,2 | 7 | 4.26,4 | ||
Os. 3 | Nelli Laamo | 7 | 15.33,5 | 6 | 5.17,2 | ||
Os. 4 | Onni Kuusela | 8 | 20.50,8 | 8 | 5.17,3 | ||
9. | 8 | Kalannin Vankka-2 | 21.30,7 | ||||
Os. 1 | Senni Heinonen | 9 | 5.00,8 | ||||
Os. 2 | Frans Heinonen | 14 | 10.28,0 | 14 | 5.27,2 | ||
Os. 3 | Elli Tättilä | 11 | 16.19,0 | 9 | 5.50,9 | ||
Os. 4 | Elias Hyytiä | 9 | 21.30,7 | 5 | 5.11,7 | ||
10. | 9 | Perniön Urheilijat-2 | 22.08,2 | ||||
Os. 1 | Maria Jääskeläinen | 13 | 5.15,0 | ||||
Os. 2 | Wilma Aarnio | 13 | 10.18,2 | 10 | 5.03,1 | ||
Os. 3 | Alisa Niemi | 12 | 16.56,2 | 12 | 6.37,9 | ||
Os. 4 | Eemeli Varemäki | 10 | 22.08,2 | 6 | 5.12,0 | ||
11. | 10 | Pöytyän Urheilijat-3 | 22.43,2 | ||||
Os. 1 | Elviira Salonen | 10 | 5.02,2 | ||||
Os. 2 | Emma Ketonen | 7 | 9.28,0 | 5 | 4.25,8 | ||
Os. 3 | Minea Riikonen | 10 | 15.38,0 | 11 | 6.10,0 | ||
Os. 4 | Roope Ahola | 11 | 22.43,2 | 13 | 7.05,1 | ||
12. | 12 | Pargas IF-4 | 23.13,8 | ||||
Os. 1 | Tilde Sjöström | 14 | 5.15,8 | ||||
Os. 2 | Adrian Ducander | 10 | 10.10,1 | 9 | 4.54,2 | ||
Os. 3 | Rebecka Backholm | 8 | 15.36,1 | 7 | 5.26,0 | ||
Os. 4 | Adam Granvik | 12 | 23.13,8 | 14 | 7.37,6 | ||
13. | 15 | Pöytyän Urheilijat-4 | 23.53,4 | ||||
Os. 1 | Lotta Hemling | 12 | 5.04,4 | ||||
Os. 2 | Martta Uusipaikka | 11 | 10.14,0 | 12 | 5.09,6 | ||
Os. 3 | Maija-Liisa Laukkanen | 13 | 17.09,5 | 13 | 6.55,5 | ||
Os. 4 | Roosa Syrjälä | 13 | 23.53,4 | 11 | 6.43,8 | ||
14. | 13 | Pargas IF-5 | 25.34,2 | ||||
Os. 1 | Linn Mattsson | 8 | 4.42,3 | ||||
Os. 2 | Noah Granvik | 9 | 9.54,8 | 13 | 5.12,5 | ||
Os. 3 | Saga Rantanen | 14 | 17.19,7 | 15 | 7.24,8 | ||
Os. 4 | Erik Andersson | 14 | 25.34,2 | 15 | 8.14,4 | ||
15. | 14 | Perniön Urheilijat-3 | 25.42,1 | ||||
Os. 1 | Aada Tapiola | 11 | 5.03,8 | ||||
Os. 2 | Rasmus Napa | 15 | 11.34,6 | 15 | 6.30,8 | ||
Os. 3 | Helmi Lindstedt | 15 | 18.56,1 | 14 | 7.21,5 | ||
Os. 4 | Tarleena Palmunen | 15 | 25.42,1 | 12 | 6.46,0 |