Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Haltsonen Jatta | Pöytyän Urheilijat | 2:32,2 | |
2. | 7 | Hemling Linda | Pöytyän Urheilijat | 3:00,6 | +28,4 |
3. | 9 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat | 3:01,7 | +29,5 |
4. | 8 | Aarnio Greta | Perniön Urheilijat | 3:03,2 | +31,0 |
5. | 2 | Ketonen Emma | Pöytyän Urheilijat | 3:08,5 | +36,2 |
6. | 6 | Hemling Lotta | Pöytyän Urheilijat | 3:23,2 | +51,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Aarnio Wilma | Perniön Urheilijat | 3:17,8 | |
2. | 4 | Tättilä Emma | Kalannin Vankka | 3:25,2 | +7,3 |
3. | 1 | Laukkanen Maija-Liisa | Pöytyän Urheilijat | 3:51,4 | +33,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Virta Jonathan | Pargas IF (U) | 2:30,9 | |
2. | 13 | Kulju Tuure | Pöytyän Urheilijat | 2:37,2 | +6,3 |
3. | 12 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka | 2:48,7 | +17,8 |
4. | 14 | Sirén Niki | Raision Kuula | 2:59,1 | +28,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka | 2:13,5 | |
2. | 17 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 2:33,6 | +20,0 |
3. | 18 | Tättilä Elli | Kalannin Vankka | 2:40,1 | +26,6 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat | 2:10,9 | |
2. | 22 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat | 2:12,1 | +1,2 |
3. | 20 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 2:13,4 | +2,5 |
4. | 25 | Salmela Kustaa | Kalannin Vankka | 2:28,4 | +17,5 |
5. | 26 | Onnela Aleksander | Skiteam 105 | 2:29,3 | +18,4 |
6. | 23 | Kulju Veikka | Pöytyän Urheilijat | 2:47,9 | +37,0 |
7. | 24 | Ahola Roope | Pöytyän Urheilijat | 3:26,9 | +1:16,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | 2:46,6 | |
2. | 28 | Pirkola Selma | Kalannin Vankka | 2:48,8 | +2,2 |
3. | 31 | Jokinen Ada | Liedon Luja | 3:08,1 | +21,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | 2:59,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Onnela Ilana | Skiteam 105 | 2:40,6 | |
2. | 38 | Pirilä Elisa | Kalannin Vankka | 2:49,3 | +8,6 |
3. | 36 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | 2:49,7 | +9,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Vuorinen Leevi | Skiteam 105 | 2:47,2 | |
2. | 41 | Takomo Eetu | Skiteam 105 | 2:54,9 | +7,7 |
3. | 42 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka | 2:57,5 | +10,2 |
4. | 45 | Laukkanen Eemeli | Pöytyän Urheilijat | 3:20,6 | +33,4 |
5. | 43 | Kalevo Sampo | Liedon Luja | 4:12,6 | +1:25,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Lehtinen Fanni | Skiteam 105 | 3:22,5 | |
2. | 47 | Kajanki Iida | Raision Kuula | 3:33,2 | +10,6 |
3. | 48 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat | 3:39,2 | +16,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Lindgren Akseli | Raision Kuula | 2:46,1 | |
2. | 50 | Joukas Lauri | Teuvan Rivakka (U) | 2:52,5 | +6,4 |
3. | 51 | Lepistö Oskari | Liedon Luja | 3:42,4 | +56,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Wikström Bettina | Perniön Urheilijat | 3:15,4 | |
2. | 55 | Mäkinen Tiina | Raision Kuula | 3:45,5 | +30,1 |
3. | 56 | Raininko Sofia | Paimion Urheilijat | 3:52,0 | +36,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Piha Matti | Skiteam 105 | 2:37,4 | |
2. | 61 | Hellman Aleksi | Liedon Luja | 2:48,9 | +11,4 |
3. | 66 | Mäki Juho | Karinaisten Kunto | 2:51,7 | +14,3 |
4. | 64 | Helminen Jere | Skiteam 105 | 2:58,9 | +21,4 |
5. | 62 | Lapila Eero | Liedon Luja | 3:05,4 | +27,9 |
6. | 60 | Akkola Otso | Liedon Luja | 3:17,1 | +39,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Hiltunen Jarkko | Liedon Luja | 2:47,7 | |
2. | 72 | Laamo Ami | Raision Kuula | 2:55,3 | +7,5 |
3. | 70 | Lähteenoja Tomi | Raision Kuula | 3:02,6 | +14,9 |
4. | 69 | Mäki Jarkko | Karinaisten Kunto | 3:20,0 | +32,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Kuhanen Seppo | Raision Kuula | 3:10,8 | |
2. | 76 | Sorvoja Heikki | Pöytyän Urheilijat | 3:13,1 | +2,3 |