Lapin Lumirastit 2019 ja SM-pitkämatka, Pellon Ponsi
Bulgaria - BUL
H21 | 15.03 | 10.59 | 11.09 | 1 | | 115548 | | 3579760 | | Belomazhev Stanimir (U) | 0 |
Pellon Ponsi - CZE
D21 | 15.15 | 11.21 | 10.59 | 34 | | 109856 | | 3737087 | | Simkova Johanka (U) | 0 |
Estonia - EST
D21 | 15.18 | 11.15 | 11.11 | 31 | | 45624 | | 3792736 | | Kudre Daisy | 0 |
D20 | 15.08 | 10.04 | 10.04 | 341 | | 97762 | | 3496460 | | Rooba Kaisa (U) | 0 |
H45 | 14.29 | 11.06 | 10.56 | 79 | | 42027 | | 3493699 | | Rooba Kuno (U) | 0 |
Hiisirasti - EST
H17 | 14.54 | 11.27 | 11.01 | 324 | | 115492 | | 3496908 | | Rooba Ragnar | 0 |
Alajärven Ankkurit - FIN
H65 | 14.04 | 10.08 | 10.24 | 151 | | 25531 | | 3711975 | | Pihlajamaa Martti | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
H55 | __.__ | 10.46 | __.__ | 115 | | 218 | | 3394905 | | Heikkuri Tapani | 0 |
H70 | __.__ | 10.27 | __.__ | 176 | | 16457 | | 3942034 | | Mustonen Lauri | 0 |
D17 | __.__ | 10.42 | __.__ | 356 | | 33055 | | 3393899 | | Taulavuori Anni | 0 |
H21 | 15.11 | 11.07 | __.__ | 5 | | 26396 | | 3392487 | | Taulavuori Arttu | 0 |
D20 | 15.09 | 10.16 | __.__ | 347 | | 29856 | | 3394996 | | Taulavuori Venla | 0 |
Epilän Esa - FIN
D55 | 15.22 | 11.28 | 11.12 | 259 | | 10838 | | 3499498 | | Laurila Saija | 0 |
D50 | 14.43 | 11.05 | 10.47 | 253 | | 8798 | | 3910502 | | Perkkalainen Johanna | 0 |
H75 | 14.18 | __.__ | 10.27 | 210 | | 36324 | | 201 | | Sulander Heikki | 0 |
D70 | 14.45 | 10.51 | 10.51 | 285 | | 18180 | | 3446713 | | Sulander Mirja-Liisa | 0 |
D50 | 14.37 | 11.07 | 10.43 | 254 | | 6490 | | 3501715 | | Toivonen Sirra | 0 |
D75 | 15.20 | 11.12 | 11.00 | 291 | | 14904 | | 4028221 | | Vauhkonen Marjatta | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D65 | 14.37 | 10.37 | 10.31 | 278 | | 1783 | | 202 | | Laitinen Hellevi | 0 |
H45 | 14.30 | 11.16 | 10.54 | 84 | | 20819 | | 3161429 | | Riissanen Jani | 0 |
H17 | 14.48 | 11.21 | 11.15 | 321 | | 657 | | 3781861 | | Riissanen Miska | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H17 | 14.53 | 11.19 | __.__ | 320 | | 38438 | | 3771276 | | Laaksonen Emil | 0 |
H40 | 14.20 | 10.46 | __.__ | 70 | | 102036 | | 3795986 | | Laaksonen Pasi | 0 |
H70 | __.__ | 10.21 | 10.17 | 173 | | 31488 | | 3808847 | | Mäkilä Ilmari | 0 |
H70 | __.__ | 10.23 | __.__ | 174 | | 30623 | | 3391976 | | Rönkkö Paavo | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H75 | 14.31 | 10.05 | 10.13 | 194 | | 1703 | | 3477585 | | Teppo Jaakko | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
H70 | 14.14 | 10.47 | 10.11 | 186 | | 22612 | | 3482601 | | Hanhela Mauno | 0 |
D20 | 15.04 | 10.06 | 10.10 | 342 | | 99682 | | 203 | | Päkkilä Suvi | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H17 | 14.47 | 11.11 | 10.57 | 316 | | 94275 | | 3971272 | | Kallela Luca (U) | 0 |
H70 | 14.01 | 10.33 | 10.27 | 179 | | 38927 | | 3622420 | | Kyckling Veli-Matti | 0 |
H75 | 14.28 | 10.27 | 10.11 | 205 | | 16002 | | 3965811 | | Valtee Pertti | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
H45 | 14.28 | 11.24 | 11.00 | 88 | | 3046 | | 3940905 | | Häkkinen Mika | 0 |
H40 | __.__ | 10.58 | 10.40 | 76 | | 30197 | | 3469566 | | Virkki Janne | 0 |
Hiisirasti - FIN
H40 | __.__ | 10.52 | __.__ | 73 | | 5758 | | 3827953 | | Asikainen Saku | 0 |
H21 | 15.18 | 11.23 | __.__ | 13 | | 38263 | | 3985983 | | Huila Joona | 0 |
H20 | 14.34 | 11.17 | __.__ | 306 | | 26639 | | 3519386 | | Ruuhiala Roope | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H75 | __.__ | __.__ | 10.29 | 211 | | 27924 | | 3498649 | | Koivula Keijo | 0 |
H75 | 14.24 | 10.19 | 10.03 | 201 | | 12551 | | 3496221 | | Partanen Paavo | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H80 | 15.29 | 11.24 | 11.10 | 215 | | 16500 | | 3494036 | | Erkkilä Olavi | 0 |
H65 | 14.11 | 10.20 | __.__ | 157 | | 5380 | | 3941069 | | Vainio Jarmo | 0 |
IF Femman - FIN
D65 | 14.41 | 10.39 | 10.29 | 279 | | 32360 | | 3486537 | | Fred Bodil | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
D17 | 15.11 | 11.08 | 10.58 | 369 | | 104025 | | 3281540 | | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
H45 | 14.27 | 11.10 | __.__ | 81 | | 109964 | | 207 | | Kuokka Kari | 0 |
Iisu - FIN
H85 | __.__ | 10.12 | __.__ | 222 | | 18348 | | 3391877 | | Jäppinen Kyösti | 0 |
Inkeroisten Terho - FIN
H80 | __.__ | 11.26 | __.__ | 216 | | 4456 | | 3501343 | | Salo Eero | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H50 | 14.03 | 10.26 | 10.04 | 105 | | 36396 | | 3497732 | | Gynther Kimmo | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H80 | 15.25 | 11.22 | 11.16 | 214 | | 3011 | | 3481207 | | Häkkinen Tapani | 0 |
H70 | 14.15 | 10.39 | 10.07 | 182 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | 0 |
H60 | 14.06 | 10.23 | 10.17 | 138 | | 5221 | | 3475118 | | Paukku Ismo | 0 |
H60 | 14.02 | 10.33 | 10.27 | 143 | | 37965 | | 4025631 | | Peltonen Heikki | 0 |
H75 | 14.19 | 10.33 | 10.21 | 208 | | 102909 | | 3828316 | | Voutilainen Taisto | 0 |
H65 | 14.03 | 10.10 | 10.28 | 152 | | 17254 | | 3477437 | | Väätäinen Hannu | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
H65 | 14.15 | 10.18 | 10.08 | 156 | | 12395 | | 3458924 | | Keltamäki Seppo | 0 |
H65 | 14.08 | 10.24 | 10.32 | 159 | | 15899 | | 3452141 | | Pietikäinen Markku | 0 |
D70 | 14.50 | 10.55 | 10.43 | 287 | | 111 | | 3393485 | | Pulkkinen Arja | 0 |
H60 | 14.09 | 10.21 | 10.05 | 137 | | 15886 | | 3394152 | | Pulkkinen Pekka | 0 |
H80 | 15.26 | 11.30 | 11.12 | 218 | | 3101 | | 3457447 | | Ryyppö Toivo | 0 |
H80 | 15.28 | 11.28 | 11.08 | 217 | | 26819 | | 4027801 | | Suutari Veikko | 0 |
D75 | 15.21 | 11.14 | 11.02 | 292 | | 18288 | | 3393642 | | Talka Riitta | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
H70 | 14.17 | 10.55 | 10.15 | 190 | | 4025 | | 3484466 | | Hyyryläinen Jorma | 0 |
H65 | 14.05 | 10.38 | 10.34 | 166 | | 4030 | | 3485547 | | Hyyryläinen Raimo | 0 |
H65 | 14.10 | 10.36 | 10.18 | 165 | | 5316 | | 3487196 | | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D17 | __.__ | 10.52 | __.__ | 361 | | 91260 | | 208 | | Konstari Elena | 0 |
Kaakon Rasti - FIN
H55 | 14.26 | 10.54 | 10.50 | 119 | | 37027 | | 3498938 | | Heinola Ari | 0 |
H55 | 14.28 | 10.50 | 10.46 | 117 | | 4171 | | 3498045 | | Koskivirta Eero | 0 |
H55 | 14.22 | 11.02 | 10.34 | 123 | | 16105 | | 3493715 | | Kotro Petri | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
H15 | 14.57 | 10.28 | 10.18 | 335 | | 38998 | | 3493442 | | Gretschel Eino | 0 |
D17 | 15.04 | 10.46 | 10.56 | 358 | | 39046 | | 3493988 | | Gretschel Liisa | 0 |
D21C | 15.35 | 11.48 | __.__ | 404 | | 33377 | | 3493525 | | Hämäläinen Reetta | 0 |
D55 | 15.20 | 11.26 | __.__ | 258 | | 3844 | | 3496148 | | Mulari Pirjo | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
H75 | 14.22 | 10.25 | 10.23 | 204 | | 16699 | | 3481215 | | Ekström Marcus | 0 |
D50 | 14.40 | 10.45 | 10.53 | 243 | | 26433 | | 3310786 | | Iso-Koivisto Minna | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H70 | 14.16 | 10.29 | 10.21 | 177 | | 13411 | | 3553617 | | Kattilakoski Eero | 0 |
Kemijärven Urheilijat - FIN
H40 | 14.23 | 10.56 | 10.32 | 75 | | 26706 | | 3485885 | | Määttä Jari | 0 |
H70 | 14.07 | 10.19 | 10.35 | 172 | | 17395 | | 3483484 | | Määttä Seppo | 0 |
Keminmaan Urheilijat - FIN
H21 | 15.10 | 11.35 | 10.53 | 19 | | 35370 | | 3488772 | | Saarela Ville-Petteri | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
D80 | 15.32 | 11.40 | 11.24 | 297 | | 25738 | | 3496122 | | Pekkarinen Eila | 0 |
D20 | 15.02 | 10.12 | 10.00 | 345 | | 29313 | | 3935186 | | Saalo Saara | 0 |
D20 | 15.06 | 10.22 | 10.06 | 350 | | 29354 | | 3936374 | | Saalo Siiri | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
H55 | 14.18 | 10.58 | 10.48 | 121 | | 14444 | | 3828357 | | Koskinen Juha | 0 |
D17 | 15.01 | 10.36 | 10.46 | 353 | | 39262 | | 3472511 | | Leppäsalmi Sara | 0 |
H60 | 14.13 | 10.29 | 10.07 | 141 | | 6223 | | 3469970 | | Martikainen Pasi | 0 |
D21 | 15.12 | 11.27 | 11.17 | 37 | | 25838 | | 3468014 | | Mörsky Sonja | 0 |
D21 | 15.07 | 11.39 | 10.57 | 43 | | 3063 | | 3740347 | | Reponen Milka | 0 |
Kiimingin Urheilijat - FIN
D70 | 14.46 | 10.57 | 10.49 | 288 | | 30154 | | 3392602 | | Halme Ritva | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H35 | __.__ | 11.41 | __.__ | 62 | | 4112 | | 3940939 | | Harlamow Kim | 0 |
D15 | 14.24 | 10.03 | 10.11 | 377 | | 95202 | | 3904075 | | Hyyppä Liina | 0 |
D17 | 15.00 | 10.48 | 10.54 | 359 | | 29231 | | 3905221 | | Hyyppä Milja | 0 |
H40 | 14.19 | 10.54 | 10.38 | 74 | | 24689 | | 3908001 | | Hyyppä Tuomas | 0 |
H70 | 14.00 | 10.43 | 10.37 | 184 | | 17321 | | 3482437 | | Jokinen Leo | 0 |
D65 | 14.40 | 10.33 | 10.25 | 276 | | 96791 | | 3947256 | | Kattilakoski Kirsti | 0 |
D15 | 14.31 | 10.05 | 10.15 | 378 | | 106654 | | 3905858 | | Myllymäki Matilda (U) | 0 |
H35 | __.__ | 11.43 | __.__ | 63 | | 4240 | | 3942943 | | Paavola Kai | 0 |
D35 | 15.14 | 10.34 | 10.22 | 227 | | 31635 | | 3497658 | | Penttilä Marja | 0 |
D17 | 15.14 | 11.02 | 10.34 | 366 | | 91149 | | 3906088 | | Viitasaari Liina | 0 |
H50 | 14.01 | 10.20 | 10.12 | 102 | | 34528 | | 3906195 | | Viitasaari Tommi | 0 |
Koovee - FIN
D21 | __.__ | 11.31 | 11.13 | 39 | | 37979 | | 3865433 | | Niittymäki Johanna | 0 |
Koskelankylän Riento - FIN
H40 | __.__ | 10.42 | 10.36 | 68 | | 9465 | | 3827466 | | Ronkainen Markus | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H75 | 14.27 | 10.35 | 10.01 | 209 | | 21300 | | 209 | | Hakala Pekka | 0 |
D21 | 15.10 | __.__ | __.__ | 46 | | 23847 | | 3452711 | | Luoma Katja | 0 |
H15 | 14.53 | 10.30 | 10.24 | 336 | | 95614 | | 3310356 | | Peltonen Lasse | 0 |
D17 | 15.05 | 11.12 | 10.52 | 371 | | 27723 | | 3830304 | | Peltonen Liisa | 0 |
D20 | 15.11 | 10.10 | 10.02 | 344 | | 27626 | | 3829942 | | Peltonen Riikka | 0 |
H60 | 14.08 | 10.15 | 10.13 | 134 | | 184 | | 3496155 | | Turkka Esko | 0 |
D21 | __.__ | 11.41 | __.__ | 44 | | 12641 | | 3475670 | | Vääränen Sari | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H65 | 14.06 | 10.12 | 10.06 | 153 | | 12141 | | 3151370 | | Karhunen Juha | 0 |
H70 | 14.11 | 10.37 | 10.13 | 181 | | 6502 | | 3494184 | | Lakkala Ossi | 0 |
H65 | 14.13 | 10.26 | 10.02 | 160 | | 9079 | | 3904448 | | Mourujärvi Kauno | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H70 | 14.09 | 10.41 | 10.09 | 183 | | 2732 | | 3552510 | | Kesti Tapani | 0 |
H55 | 14.29 | 10.52 | 10.40 | 118 | | 32554 | | 3936721 | | Lassila Antti | 0 |
H55 | 14.23 | 11.04 | 10.32 | 124 | | 7418 | | 3498706 | | Sippola Asko | 0 |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H17 | 14.52 | 11.13 | 11.17 | 317 | | 96448 | | 3487949 | | Aikio Valtteri (U) | 0 |
D45 | 14.20 | 11.03 | 10.43 | 238 | | 33287 | | 3827623 | | Gretschel Anu | 0 |
H21 | 15.05 | 11.21 | 11.17 | 12 | | 19831 | | 3985777 | | Martikainen Juha | 0 |
H21 | 15.14 | 11.19 | 10.55 | 11 | | 19671 | | 3454600 | | Tauriainen Teemu | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
H21 | 15.07 | 11.31 | 11.13 | 17 | | 17392 | | 3472065 | | Kotro Tuomas | 0 |
H20 | 14.38 | 11.29 | 11.03 | 312 | | 34487 | | 3501418 | | Kotro Väinö | 0 |
D50 | 14.45 | 10.49 | 10.45 | 245 | | 97658 | | 3910593 | | Outinen Pia | 0 |
H20 | 14.33 | 11.21 | 11.11 | 308 | | 99858 | | 3906799 | | Outinen Tuomas | 0 |
H20 | 14.36 | 11.33 | 11.07 | 314 | | 3170 | | 3488640 | | Viippola Aapo | 0 |
H17 | 14.50 | 11.37 | 11.11 | 329 | | 91812 | | 3693918 | | Virtanen Akseli | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
H21 | 15.09 | 11.33 | 10.59 | 18 | | 895 | | 3983673 | | Linnainmaa Tero | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D17 | 15.02 | 11.06 | 10.50 | 368 | | 36627 | | 3738549 | | Kiljunen Emmi | 0 |
H50 | 14.10 | 10.28 | 10.20 | 106 | | 12900 | | 3485422 | | Kiljunen Juha | 0 |
H60 | __.__ | 10.27 | 10.01 | 140 | | 18748 | | 210 | | Kotala Markku | 0 |
H60 | __.__ | 10.11 | 10.25 | 132 | | 27496 | | 3486255 | | Kotilainen Matti | 0 |
H20 | 14.43 | 11.25 | 11.01 | 310 | | 30988 | | 3391471 | | Nykänen Tomi | 0 |
D17 | 15.08 | 10.58 | 10.40 | 364 | | 99792 | | 3943651 | | Ruutiainen Helmi | 0 |
Laihian Luja - FIN
H50 | 14.14 | 10.10 | 10.14 | 97 | | 11503 | | 255 | | Laasanen Juha | 0 |
H21 | 15.04 | 11.05 | 11.05 | 4 | | 1686 | | 256 | | Laasanen Lauri | 0 |
H20 | 14.32 | 11.11 | 11.09 | 303 | | 34717 | | 257 | | Laasanen Matti | 0 |
Laitasaaren Veto - FIN
D55 | __.__ | 11.34 | 11.08 | 262 | | 5239 | | 3454709 | | Lotvonen Arja | 0 |
D21 | __.__ | 11.19 | 11.27 | 33 | | 16641 | | 3453578 | | Lotvonen Essi | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
D60 | 15.28 | 11.40 | 11.28 | 267 | | 32312 | | 3498300 | | Anttila Sisko | 0 |
D35 | 15.17 | 10.38 | 10.18 | 229 | | 5972 | | 4032298 | | Koivunen Mari | 0 |
H60 | 14.12 | 10.31 | 10.09 | 142 | | 5300 | | 3812252 | | Varkila Jorma | 0 |
Lapin Veikot - FIN
H20 | 14.35 | 11.19 | 11.05 | 307 | | 28289 | | 3499050 | | Maijala Matias | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
D70 | 14.48 | 10.53 | 10.53 | 286 | | 22843 | | 3497765 | | Suomalainen Marja | 0 |
H35 | 14.47 | 11.47 | 11.21 | 65 | | 110242 | | 3553302 | | Suomalainen Samuel | 0 |
H70 | 14.06 | 10.45 | 10.33 | 185 | | 22867 | | 3498995 | | Tolvanen Mauri | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
D21 | 15.09 | 11.43 | 11.23 | 45 | | 3701 | | 3742954 | | Koskela Salla | 0 |
Luumäen Rasti - FIN
H65 | 14.09 | 10.32 | 10.14 | 163 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | 0 |
H65 | 14.02 | 10.28 | 10.30 | 161 | | 31901 | | 3486875 | | Pokela Erkki | 0 |
H50 | 14.08 | 10.32 | 10.22 | 108 | | 25887 | | 3482833 | | Tielinen Vesa | 0 |
H50 | 14.04 | 10.30 | 10.26 | 107 | | 33062 | | 3968088 | | Toivanen Samuli | 0 |
Länsi-Rajan Rasti - FIN
D35 | __.__ | 10.30 | 10.24 | 225 | | 18767 | | 3808029 | | Hyrkäs Teija | 0 |
D35 | 15.16 | 10.36 | 10.20 | 228 | | 16978 | | 3514734 | | Jaako Niina | 0 |
D17 | 15.03 | 10.38 | 11.00 | 354 | | 39073 | | 211 | | Korpi Anna | 0 |
H40 | 14.21 | 10.48 | 10.28 | 71 | | 12782 | | 3809555 | | Määttä Harri | 0 |
Miehikkälän Vilkas - FIN
H60 | 14.04 | 10.13 | 10.23 | 133 | | 5268 | | 3941762 | | Lavonen Hannu | 0 |
D15 | 14.26 | 10.09 | 10.19 | 380 | | 99433 | | 3941986 | | Lavonen Sanni | 0 |
H21 | 15.15 | 11.13 | 11.01 | 8 | | 37242 | | 3977592 | | Urpalainen Jarkko | 0 |
H65 | 14.01 | 10.22 | 10.10 | 158 | | 5273 | | 3479771 | | Urpalainen Jukka | 0 |
MS Parma - FIN
D21 | __.__ | __.__ | 11.01 | 48 | | 23270 | | 3393535 | | Ekström Hanne-Line | 0 |
D15 | 14.30 | 10.23 | 10.03 | 386 | | 37913 | | 3970597 | | Ekström Lotte-Line | 0 |
H17 | 14.58 | 11.35 | 11.05 | 328 | | 10445 | | 3966330 | | Ekström Niklas | 0 |
D13 | 14.52 | 10.48 | 10.40 | 392 | | 101915 | | 3384633 | | Ekström Saana-Mari | 0 |
H50 | 14.12 | 10.14 | 10.16 | 99 | | 12180 | | 3554326 | | Ekström Thomas | 0 |
H17 | 14.56 | 11.31 | 11.09 | 326 | | 13893 | | 254 | | Laitamäki Wille | 0 |
D15 | 14.28 | 10.21 | 10.17 | 385 | | 106022 | | 212 | | Pirilä Elisa | 0 |
Navi - FIN
H75 | 14.23 | 10.31 | 10.25 | 207 | | 7300 | | 4026068 | | Kemppi Jorma | 0 |
H65 | 14.00 | 10.06 | 10.20 | 150 | | 9819 | | 3556230 | | Lappalainen Martti | 0 |
D75 | 15.22 | 11.16 | 10.58 | 293 | | 18226 | | 3990108 | | Muikku Rauni | 0 |
D80 | 15.33 | 11.38 | 11.22 | 296 | | 11029 | | 3458577 | | Piskonen Leena | 0 |
H75 | 14.29 | 10.07 | 10.19 | 195 | | 14673 | | 3463742 | | Salminen Kari | 0 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
H50 | __.__ | 10.18 | __.__ | 101 | | 17121 | | 3557311 | | Tiainen Hannu | 0 |
D15 | __.__ | 10.15 | __.__ | 382 | | 97560 | | 3249570 | | Tiainen Liinu | 0 |
H17 | __.__ | 11.17 | __.__ | 319 | | 97561 | | 3276987 | | Tiainen Pietu | 0 |
Nivalan Urheilijat - FIN
H75 | 14.20 | 10.09 | 10.07 | 196 | | 37144 | | 3501756 | | Linna Esko | 0 |
H70 | 14.03 | 10.31 | 10.23 | 178 | | 23913 | | 3514114 | | Virkkula Unto | 0 |
OK Trian - FIN
H17 | 14.55 | 11.23 | 11.13 | 322 | | 35556 | | 3485125 | | Salo Kristian | 0 |
H45 | 14.33 | 11.14 | 10.50 | 83 | | 17011 | | 3481967 | | Salo Mikael | 0 |
OK77 - FIN
D40 | __.__ | 10.37 | __.__ | 233 | | 9258 | | 3969102 | | Sell Raisa | 0 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H80 | 15.27 | 11.32 | 11.14 | 219 | | 31637 | | 3485653 | | Alalahti Jaakko | 0 |
H75 | 14.26 | 10.15 | 10.15 | 199 | | 39318 | | 213 | | Männikkö Kalle | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D55 | __.__ | __.__ | 11.14 | 263 | | 28586 | | 214 | | Bergman Heidi | 0 |
D21 | __.__ | __.__ | 11.07 | 49 | | 14406 | | 3472099 | | Bergman Marjo | 0 |
H60 | 14.00 | 10.25 | 10.29 | 139 | | 4407 | | 3488582 | | Haapasalmi Eero | 0 |
D50 | 14.44 | 10.57 | 10.39 | 249 | | 4143 | | 3488426 | | Haapasalmi Tuija | 0 |
D20 | __.__ | 10.02 | __.__ | 340 | | 91375 | | 215 | | Isojärvi Johanna | 0 |
H60 | __.__ | 10.19 | 10.11 | 136 | | 8766 | | 216 | | Kotala Ilkka | 0 |
H60 | 14.10 | 10.07 | 10.03 | 130 | | 15398 | | 3456837 | | Kurkela Reino | 0 |
H11 | 14.39 | 10.00 | 10.02 | 395 | | 108931 | | 217 | | Muotka Konsta | 0 |
H15 | 14.56 | 10.26 | 10.26 | 334 | | 90924 | | 3307931 | | Muotka Miika | 0 |
H45 | __.__ | 11.08 | __.__ | 80 | | 38706 | | 218 | | Mäki Harri | 0 |
H50 | 14.09 | 10.02 | 10.00 | 93 | | 39029 | | 3770294 | | Määttä Jari | 0 |
H20 | 14.41 | 11.13 | 10.53 | 304 | | 23495 | | 3488392 | | Määttä Juho | 0 |
H55 | 14.21 | 11.00 | 10.52 | 122 | | 167 | | 3487030 | | Määttä Kimmo | 0 |
D50 | 14.41 | 11.03 | 10.35 | 252 | | 1251 | | 3464468 | | Oikarinen Maarit | 0 |
D21 | 15.08 | 11.23 | 11.19 | 35 | | 20626 | | 3473790 | | Oikarinen Suvi | 0 |
D50 | 14.36 | 11.01 | __.__ | 251 | | 35424 | | 3486701 | | Oikkonen Mirka | 0 |
D20 | 15.01 | 10.00 | __.__ | 339 | | 23528 | | 3486594 | | Oikkonen Sanni | 0 |
D35 | __.__ | 10.32 | __.__ | 226 | | 101697 | | 3486396 | | Piirainen Sirke | 0 |
D50 | 14.34 | 10.53 | 10.51 | 247 | | 1304 | | 3488475 | | Pirttilä Lea | 0 |
D20 | 15.07 | 10.14 | __.__ | 346 | | 26995 | | 3466331 | | Rantala Aino | 0 |
D20 | 15.03 | 10.18 | 10.08 | 348 | | 37700 | | 3936598 | | Virtanen Heta | 0 |
D55 | 15.23 | 11.30 | 11.10 | 260 | | 3445 | | 3486925 | | Väärälä Marita | 0 |
Perämeren Rasti - FIN
H70 | __.__ | 10.25 | __.__ | 175 | | 3415 | | 219 | | Kanste Pekka | 0 |
Pietarsaaren Hiihtäjät - FIN
H15 | 14.54 | 10.24 | 10.20 | 333 | | 108278 | | 220 | | Huhtamäki Rasmus (U) | 0 |
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
H17 | 14.51 | 11.25 | 11.19 | 323 | | 38604 | | 3553401 | | Olkkonen Vili | 0 |
D17 | 15.16 | 11.10 | 10.48 | 370 | | 35798 | | 3790292 | | Pesu Vilma | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
H45 | __.__ | 11.22 | __.__ | 87 | | 23302 | | 3496411 | | Kahelin Jouni | 0 |
Posion Pyrintö - FIN
H21 | __.__ | 11.03 | __.__ | 3 | | 10437 | | 221 | | Häkämies Antti | 0 |
D21 | __.__ | 11.17 | __.__ | 32 | | 39435 | | 222 | | Soudunsaari Sanna | 0 |
Pudasjärven Urheilijat - FIN
H45 | 14.34 | 11.12 | 10.48 | 82 | | 14213 | | 223 | | Hiltula Hannu | 0 |
H50 | 14.15 | 10.16 | 10.08 | 100 | | 14214 | | 224 | | Hiltula Kari | 0 |
Puolangan Ryhti - FIN
D65 | 14.42 | 10.35 | 10.27 | 277 | | 14051 | | 3497195 | | Köngäs Kaarina | 0 |
H65 | 14.07 | 10.14 | 10.00 | 154 | | 14055 | | 3497153 | | Köngäs Martti | 0 |
H70 | 14.02 | 10.17 | 10.31 | 171 | | 36326 | | 3809407 | | Määttä Jouko | 0 |
Päijät-Rasti - FIN
H75 | 14.21 | 10.29 | 10.05 | 206 | | 1375 | | 3394830 | | Luukko Jukka | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
D50 | 14.38 | 10.47 | 10.49 | 244 | | 101396 | | 3941176 | | Hautaniemi Marjaana | 0 |
H50 | 14.06 | 10.08 | 10.18 | 96 | | 99174 | | 225 | | Hautaniemi Petri | 0 |
H70 | 14.08 | 10.35 | 10.25 | 180 | | 15640 | | 3497278 | | Herttuainen Vesa | 0 |
D65 | 14.36 | 10.31 | 10.37 | 275 | | 30655 | | 3827813 | | Kukkonen Marja | 0 |
H75 | 14.30 | 10.03 | 10.09 | 193 | | 32093 | | 3984770 | | Repo Voitto | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
D21 | 15.17 | 11.37 | 11.05 | 42 | | 8342 | | 3393923 | | Pesu Mervi | 0 |
Rasti E4 - FIN
D60 | 15.26 | 11.46 | 11.30 | 270 | | 8019 | | 3486685 | | Kihlström Kirsi | 0 |
D60 | 15.29 | 11.42 | 11.26 | 268 | | 17117 | | 3935319 | | Raatikainen Päivi | 0 |
RasTiimi - FIN
D55 | 15.19 | 11.32 | 11.18 | 261 | | 25842 | | 3554888 | | Lassila Päivi | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
H70 | 14.13 | 10.49 | 10.05 | 187 | | 16621 | | 3485414 | | Inkinen Paavo | 0 |
Rastiketut - FIN
D17 | 15.09 | 11.16 | 11.02 | 373 | | 8393 | | 3905023 | | Hoskari Maria | 0 |
D15 | 14.27 | 10.19 | 10.09 | 384 | | 95656 | | 3910981 | | Hoskari Sanni (U) | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H60 | 14.01 | 10.09 | __.__ | 131 | | 30249 | | 3560208 | | Hanttu Ari | 0 |
Rastivarsat - FIN
H20 | 14.39 | 11.09 | 10.51 | 302 | | 28361 | | 3859980 | | Nurminen Eerik | 0 |
H21 | __.__ | 11.27 | __.__ | 15 | | 15519 | | 3477486 | | Pukema Hannu-Pekka | 0 |
H21 | 15.17 | 11.25 | 11.03 | 14 | | 11691 | | 3484334 | | Tervala Miska | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H35 | __.__ | 11.45 | 11.19 | 64 | | 6190 | | 3487659 | | Moisio Petri | 0 |
Saloisten Reipas - FIN
D21 | 15.06 | 11.29 | 11.15 | 38 | | 26313 | | 3343498 | | Räisänen Noora | 0 |
D50 | 14.39 | 10.59 | 10.41 | 250 | | 33005 | | 3514452 | | Silventoinen Ulla | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
H50 | 14.07 | 10.12 | __.__ | 98 | | 13424 | | 231 | | Karppinen Timo | 0 |
H21 | 15.12 | 11.09 | 11.15 | 6 | | 5358 | | 3493947 | | Leinonen Lauri | 0 |
D40 | __.__ | 10.39 | __.__ | 234 | | 37332 | | 3465739 | | Munsterhjelm Camilla | 0 |
D35 | 15.15 | __.__ | __.__ | 230 | | 37332 | | 3465739 | | Munsterhjelm Camilla | 0 |
H21 | 15.06 | 11.17 | 10.49 | 10 | | 22676 | | 3393733 | | Schroderus Santeri | 0 |
