H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
10 | 10.49 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
2 | 10.51 | 47559 | 244 | Schnyder Gion (U) | Switzerland |
19 | 10.53 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
11 | 10.55 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
16 | 10.57 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
18 | 10.59 | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
8 | 11.01 | 37242 | 3977592 | Urpalainen Jarkko | Miehikkälän Vilkas |
14 | 11.03 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
4 | 11.05 | 1686 | 256 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
7 | 11.07 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
1 | 11.09 | 115548 | 3579760 | Belomazhev Stanimir (U) | Bulgaria |
9 | 11.11 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
17 | 11.13 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat |
6 | 11.15 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
12 | 11.17 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
43 | 10.57 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat |
34 | 10.59 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka (U) | Pellon Ponsi |
48 | 11.01 | 23270 | 3393535 | Ekström Hanne-Line | MS Parma |
40 | 11.03 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
42 | 11.05 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
49 | 11.07 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
36 | 11.09 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
31 | 11.11 | 45624 | 3792736 | Kudre Daisy | Estonia |
39 | 11.13 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee |
38 | 11.15 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
37 | 11.17 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat |
35 | 11.19 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
41 | 11.21 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
45 | 11.23 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
47 | 11.25 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka |
33 | 11.27 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
61 | 11.17 | 115522 | 229 | Malyshev Vladimir (U) | Russia |
64 | 11.19 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
65 | 11.21 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
71 | 10.28 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
72 | 10.30 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
75 | 10.32 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | Kemijärven Urheilijat |
69 | 10.34 | 46518 | 3610250 | Nilimaa Conny (U) | IFK Kiruna |
68 | 10.36 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | Koskelankylän Riento |
74 | 10.38 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
76 | 10.40 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
78 | 10.46 | 3303054 | Lindmark Magnus (U) | IFK Kiruna | |
82 | 10.48 | 14213 | 223 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
83 | 10.50 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
86 | 10.52 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
84 | 10.54 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
79 | 10.56 | 42027 | 3493699 | Rooba Kuno (U) | Estonia |
85 | 10.58 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
88 | 11.00 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
93 | 10.00 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
103 | 10.02 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
105 | 10.04 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
95 | 10.06 | 3936333 | Hansen Jonny I (U) | Norway | |
100 | 10.08 | 14214 | 224 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat |
109 | 10.10 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
102 | 10.12 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
97 | 10.14 | 11503 | 255 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
99 | 10.16 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
96 | 10.18 | 99174 | 225 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
106 | 10.20 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
108 | 10.22 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
94 | 10.24 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats (U) | IFK Kiruna |
107 | 10.26 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
124 | 10.32 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
123 | 10.34 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
114 | 10.36 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | Kuusamon Erä-Veikot |
120 | 10.38 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
118 | 10.40 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
112 | 10.42 | 109877 | 243 | Ögren Per (U) | Sweden |
113 | 10.44 | 45860 | 227 | Chernykh Sergey (U) | Russia |
117 | 10.46 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti |
121 | 10.48 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat |
119 | 10.50 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
122 | 10.52 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
140 | 10.01 | 18748 | 210 | Kotala Markku | Lahden Suunnistajat-37 |
130 | 10.03 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
137 | 10.05 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
141 | 10.07 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat |
142 | 10.09 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä |
136 | 10.11 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
134 | 10.13 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat |
128 | 10.15 | 101789 | 239 | Holmgren Fredrik (U) | Sweden |
138 | 10.17 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
129 | 10.19 | 10020 | 3876489 | Barsk Henry (U) | Sweden |
135 | 10.21 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
133 | 10.23 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
132 | 10.25 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 |
143 | 10.27 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
139 | 10.29 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
154 | 10.00 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
160 | 10.02 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
164 | 10.04 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
153 | 10.06 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat |
156 | 10.08 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
158 | 10.10 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
147 | 10.12 | 115532 | 237 | Gustafsson Åke (U) | Sweden |
163 | 10.14 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti |
155 | 10.16 | 38778 | 236 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 |
165 | 10.18 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
150 | 10.20 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
149 | 10.22 | 115534 | 3960499 | Pilstål Henry (U) | Sweden |
151 | 10.24 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Alajärven Ankkurit |
148 | 10.26 | 115524 | 242 | Ylipää Hans (U) | Sweden |
152 | 10.28 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
161 | 10.30 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
159 | 10.32 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
166 | 10.34 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
188 | 10.01 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
189 | 10.03 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
187 | 10.05 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
182 | 10.07 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
183 | 10.09 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
186 | 10.11 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
181 | 10.13 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
190 | 10.15 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat |
173 | 10.17 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta |
170 | 10.19 | 115544 | 3874344 | Dalhägg Olle (U) | Sweden |
177 | 10.21 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
178 | 10.23 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
180 | 10.25 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
179 | 10.27 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
169 | 10.29 | 45712 | 206 | Säveros Magnus (U) | Nilivaara IS |
171 | 10.31 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | Puolangan Ryhti |
185 | 10.33 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
172 | 10.35 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat |
184 | 10.37 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
200 | 09.59 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
209 | 10.01 | 21300 | 209 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
201 | 10.03 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
206 | 10.05 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
196 | 10.07 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
193 | 10.09 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat |
205 | 10.11 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
194 | 10.13 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
199 | 10.15 | 39318 | 213 | Männikkö Kalle | Oulun NMKY:n Urheilijat |
198 | 10.17 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
195 | 10.19 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
208 | 10.21 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
204 | 10.23 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
207 | 10.25 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | Navi |
210 | 10.27 | 36324 | 201 | Sulander Heikki | Epilän Esa |
211 | 10.29 | 27924 | 3498649 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
217 | 11.08 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
215 | 11.10 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
218 | 11.12 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
219 | 11.14 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat |
214 | 11.16 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
229 | 10.18 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä |
228 | 10.20 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti |
227 | 10.22 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat |
225 | 10.24 | 18767 | 3808029 | Hyrkäs Teija | Länsi-Rajan Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
238 | 10.43 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | Kuusamon Erä-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
252 | 10.35 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
246 | 10.37 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
249 | 10.39 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | Ounasvaaran Hiihtoseura |
250 | 10.41 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | Saloisten Reipas |
254 | 10.43 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | Epilän Esa |
245 | 10.45 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | Kymin Suunnistajat |
253 | 10.47 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
244 | 10.49 | 101396 | 3941176 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
247 | 10.51 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura |
243 | 10.53 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
262 | 11.08 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto |
260 | 11.10 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura |
259 | 11.12 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | Epilän Esa |
263 | 11.14 | 28586 | 214 | Bergman Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
257 | 11.16 | 115521 | 230 | Martyanova Oksana (U) | Russia |
261 | 11.18 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
269 | 11.24 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
268 | 11.26 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
267 | 11.28 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä |
270 | 11.30 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
274 | 10.23 | 29953 | 235 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu |
276 | 10.25 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat |
277 | 10.27 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | Puolangan Ryhti |
279 | 10.29 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | IF Femman |
278 | 10.31 | 1783 | 202 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
280 | 10.33 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
273 | 10.35 | 101793 | 238 | Holmgren Agneta (U) | Sweden |
275 | 10.37 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
287 | 10.43 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
283 | 10.45 | 1106 | 253 | Holck Leena | Ylläksen Rasti |
284 | 10.47 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka |
288 | 10.49 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
285 | 10.51 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa |
286 | 10.53 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
293 | 10.58 | 18226 | 3990108 | Muikku Rauni | Navi |
291 | 11.00 | 14904 | 4028221 | Vauhkonen Marjatta | Epilän Esa |
292 | 11.02 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | Joutsenon Kullervo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
296 | 11.22 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
297 | 11.24 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
309 | 10.49 | 37640 | 245 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
302 | 10.51 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | Rastivarsat |
304 | 10.53 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
313 | 10.55 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
311 | 10.57 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | Suunta Jyväskylä |
305 | 10.59 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
310 | 11.01 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
312 | 11.03 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
307 | 11.05 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | Lapin Veikot |
314 | 11.07 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat |
303 | 11.09 | 34717 | 257 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
308 | 11.11 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
316 | 10.57 | 94275 | 3971272 | Kallela Luca (U) | Helsingin Suunnistajat |
325 | 10.59 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
324 | 11.01 | 115492 | 3496908 | Rooba Ragnar | Hiisirasti |
318 | 11.03 | 115515 | 226 | Belozerov Iurii (U) | Russia |
328 | 11.05 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MS Parma |
327 | 11.07 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
326 | 11.09 | 13893 | 254 | Laitamäki Wille | MS Parma |
329 | 11.11 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
322 | 11.13 | 35556 | 3485125 | Salo Kristian | OK Trian |
321 | 11.15 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles |
317 | 11.17 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri (U) | Kuusamon Erä-Veikot |
323 | 11.19 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | Pirkkalan Hiihtäjät |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
335 | 10.18 | 38998 | 3493442 | Gretschel Eino | Kajaanin Suunnistajat |
333 | 10.20 | 108278 | 220 | Huhtamäki Rasmus (U) | Pietarsaaren Hiihtäjät |
332 | 10.22 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho (U) | Ylistaron Kilpa-Veljet |
336 | 10.24 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
334 | 10.26 | 90924 | 3307931 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
345 | 10.00 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | Keravan Urheilijat |
344 | 10.02 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat |
341 | 10.04 | 97762 | 3496460 | Rooba Kaisa (U) | Estonia |
350 | 10.06 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | Keravan Urheilijat |
348 | 10.08 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
342 | 10.10 | 99682 | 203 | Päkkilä Suvi | Haukiputaan Heitto |
349 | 10.12 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
365 | 10.32 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | Valkeakosken Haka |
366 | 10.34 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
363 | 10.36 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka |
355 | 10.38 | 94578 | 228 | Chernykh Zoya (U) | Russia |
364 | 10.40 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi | Lahden Suunnistajat-37 |
367 | 10.42 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | Suunta 2000 |
372 | 10.44 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka |
353 | 10.46 | 39262 | 3472511 | Leppäsalmi Sara | Keuruun Kisailijat |
370 | 10.48 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | Pirkkalan Hiihtäjät |
368 | 10.50 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 |
371 | 10.52 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat |
359 | 10.54 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat |
358 | 10.56 | 39046 | 3493988 | Gretschel Liisa | Kajaanin Suunnistajat |
369 | 10.58 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa |
354 | 11.00 | 39073 | 211 | Korpi Anna | Länsi-Rajan Rasti |
373 | 11.02 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
379 | 10.01 | 91439 | 232 | Tonder Oona | SK Vuoksi |
386 | 10.03 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MS Parma |
387 | 10.05 | 104862 | 3948999 | Salmela Anni (U) | Suunta 2000 |
381 | 10.07 | 97134 | 3394293 | Rissanen Venny (U) | Sonkajärven Pahka |
384 | 10.09 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni (U) | Rastiketut |
377 | 10.11 | 95202 | 3904075 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat |
383 | 10.13 | 95065 | 3912854 | Kärnä Emmi | Sonkajärven Pahka |
378 | 10.15 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda (U) | Kokkolan Suunnistajat |
385 | 10.17 | 106022 | 212 | Pirilä Elisa | MS Parma |
380 | 10.19 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
392 | 10.40 | 101915 | 3384633 | Ekström Saana-Mari | MS Parma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
396 | 10.00 | 107223 | 3266178 | Viippola Veeti | Suunta 2000 |
395 | 10.02 | 108931 | 217 | Muotka Konsta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
403 | 11.30 | 115533 | 241 | Wennberg Karin | Sweden |