H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
1 | 10.59 | 115548 | 3579760 | Belomazhev Stanimir (U) | Bulgaria |
2 | 11.01 | 47559 | 244 | Schnyder Gion (U) | Switzerland |
3 | 11.03 | 10437 | 221 | Häkämies Antti | Posion Pyrintö |
4 | 11.05 | 1686 | 256 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
5 | 11.07 | 26396 | 3392487 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
6 | 11.09 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
7 | 11.11 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
8 | 11.13 | 37242 | 3977592 | Urpalainen Jarkko | Miehikkälän Vilkas |
9 | 11.15 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
10 | 11.17 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
11 | 11.19 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
12 | 11.21 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot |
13 | 11.23 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisirasti |
14 | 11.25 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
15 | 11.27 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat |
16 | 11.29 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
17 | 11.31 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat |
18 | 11.33 | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
19 | 11.35 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
31 | 11.15 | 45624 | 3792736 | Kudre Daisy | Estonia |
32 | 11.17 | 39435 | 222 | Soudunsaari Sanna | Posion Pyrintö |
33 | 11.19 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto |
34 | 11.21 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka (U) | Pellon Ponsi |
35 | 11.23 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
36 | 11.25 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
37 | 11.27 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat |
38 | 11.29 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
39 | 11.31 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee |
40 | 11.33 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
41 | 11.35 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
42 | 11.37 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
43 | 11.39 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat |
44 | 11.41 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat |
45 | 11.43 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
61 | 11.39 | 115522 | 229 | Malyshev Vladimir (U) | Russia |
62 | 11.41 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat |
63 | 11.43 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat |
64 | 11.45 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
65 | 11.47 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
68 | 10.42 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | Koskelankylän Riento |
69 | 10.44 | 46518 | 3610250 | Nilimaa Conny (U) | IFK Kiruna |
70 | 10.46 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
71 | 10.48 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
72 | 10.50 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
73 | 10.52 | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisirasti |
74 | 10.54 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
75 | 10.56 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | Kemijärven Urheilijat |
76 | 10.58 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
78 | 11.04 | 3303054 | Lindmark Magnus (U) | IFK Kiruna | |
79 | 11.06 | 42027 | 3493699 | Rooba Kuno (U) | Estonia |
80 | 11.08 | 38706 | 218 | Mäki Harri | Ounasvaaran Hiihtoseura |
81 | 11.10 | 109964 | 207 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
82 | 11.12 | 14213 | 223 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
83 | 11.14 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
84 | 11.16 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
85 | 11.18 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
86 | 11.20 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
87 | 11.22 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | Pohjankyrön Rasti |
88 | 11.24 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
92 | 10.00 | 6322 | 233 | Karjalainen Anssi | Sotkamon Jymy |
93 | 10.02 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
94 | 10.04 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats (U) | IFK Kiruna |
95 | 10.06 | 3936333 | Hansen Jonny I (U) | Norway | |
96 | 10.08 | 99174 | 225 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
97 | 10.10 | 11503 | 255 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
98 | 10.12 | 13424 | 231 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti |
99 | 10.14 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
100 | 10.16 | 14214 | 224 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat |
101 | 10.18 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
102 | 10.20 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
103 | 10.22 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
104 | 10.24 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Suunta 2000 |
105 | 10.26 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
106 | 10.28 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
107 | 10.30 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
108 | 10.32 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
109 | 10.34 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
112 | 10.40 | 109877 | 243 | Ögren Per (U) | Sweden |
113 | 10.42 | 45860 | 227 | Chernykh Sergey (U) | Russia |
114 | 10.44 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | Kuusamon Erä-Veikot |
115 | 10.46 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | Alatornion Pirkat |
116 | 10.48 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
117 | 10.50 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti |
118 | 10.52 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
119 | 10.54 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
120 | 10.56 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
121 | 10.58 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat |
122 | 11.00 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
123 | 11.02 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
124 | 11.04 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
125 | 11.06 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
128 | 10.03 | 101789 | 239 | Holmgren Fredrik (U) | Sweden |
129 | 10.05 | 10020 | 3876489 | Barsk Henry (U) | Sweden |
130 | 10.07 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
131 | 10.09 | 30249 | 3560208 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia |
132 | 10.11 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 |
133 | 10.13 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
134 | 10.15 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat |
135 | 10.17 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
136 | 10.19 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
137 | 10.21 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
138 | 10.23 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
139 | 10.25 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | Ounasvaaran Hiihtoseura |
140 | 10.27 | 18748 | 210 | Kotala Markku | Lahden Suunnistajat-37 |
141 | 10.29 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat |
142 | 10.31 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä |
143 | 10.33 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
147 | 10.00 | 115532 | 237 | Gustafsson Åke (U) | Sweden |
148 | 10.02 | 115524 | 242 | Ylipää Hans (U) | Sweden |
149 | 10.04 | 115534 | 3960499 | Pilstål Henry (U) | Sweden |
150 | 10.06 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
151 | 10.08 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Alajärven Ankkurit |
152 | 10.10 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
153 | 10.12 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat |
154 | 10.14 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
155 | 10.16 | 38778 | 236 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 |
156 | 10.18 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
157 | 10.20 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
158 | 10.22 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
159 | 10.24 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
160 | 10.26 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
161 | 10.28 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
162 | 10.30 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC Asikkala |
163 | 10.32 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti |
164 | 10.34 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
165 | 10.36 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
166 | 10.38 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
169 | 10.13 | 45712 | 206 | Säveros Magnus (U) | Nilivaara IS |
170 | 10.15 | 115544 | 3874344 | Dalhägg Olle (U) | Sweden |
171 | 10.17 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | Puolangan Ryhti |
172 | 10.19 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat |
173 | 10.21 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta |
174 | 10.23 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
175 | 10.25 | 3415 | 219 | Kanste Pekka | Perämeren Rasti |
176 | 10.27 | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat |
177 | 10.29 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
178 | 10.31 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
179 | 10.33 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
180 | 10.35 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
181 | 10.37 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
182 | 10.39 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
183 | 10.41 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
184 | 10.43 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
185 | 10.45 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
186 | 10.47 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
187 | 10.49 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
188 | 10.51 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
189 | 10.53 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
190 | 10.55 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
193 | 10.03 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat |
194 | 10.05 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
195 | 10.07 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
196 | 10.09 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
197 | 10.11 | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti |
198 | 10.13 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
199 | 10.15 | 39318 | 213 | Männikkö Kalle | Oulun NMKY:n Urheilijat |
200 | 10.17 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
201 | 10.19 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
202 | 10.21 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat |
203 | 10.23 | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti |
204 | 10.25 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
205 | 10.27 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
206 | 10.29 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
207 | 10.31 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | Navi |
208 | 10.33 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
209 | 10.35 | 21300 | 209 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
214 | 11.22 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
215 | 11.24 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
216 | 11.26 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | Inkeroisten Terho |
217 | 11.28 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
218 | 11.30 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
219 | 11.32 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
222 | 10.12 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
225 | 10.30 | 18767 | 3808029 | Hyrkäs Teija | Länsi-Rajan Rasti |
226 | 10.32 | 101697 | 3486396 | Piirainen Sirke | Ounasvaaran Hiihtoseura |
227 | 10.34 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat |
228 | 10.36 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti |
229 | 10.38 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
233 | 10.37 | 9258 | 3969102 | Sell Raisa | OK77 |
234 | 10.39 | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
237 | 11.01 | 10662 | 250 | Turtinen Satu | Ylikiimingin Nuijamiehet |
238 | 11.03 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | Kuusamon Erä-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
241 | 10.41 | 25825 | 3290566 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
242 | 10.43 | 15490 | 247 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot |
243 | 10.45 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
244 | 10.47 | 101396 | 3941176 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
245 | 10.49 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | Kymin Suunnistajat |
246 | 10.51 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
247 | 10.53 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura |
248 | 10.55 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | Vehkalahden Veikot |
249 | 10.57 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | Ounasvaaran Hiihtoseura |
250 | 10.59 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | Saloisten Reipas |
251 | 11.01 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
252 | 11.03 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
253 | 11.05 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
254 | 11.07 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | Epilän Esa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
257 | 11.24 | 115521 | 230 | Martyanova Oksana (U) | Russia |
258 | 11.26 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | Kajaanin Suunnistajat |
259 | 11.28 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | Epilän Esa |
260 | 11.30 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura |
261 | 11.32 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
262 | 11.34 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
266 | 11.38 | 7524 | 246 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka |
267 | 11.40 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä |
268 | 11.42 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
269 | 11.44 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
270 | 11.46 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
273 | 10.27 | 101793 | 238 | Holmgren Agneta (U) | Sweden |
274 | 10.29 | 29953 | 235 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu |
275 | 10.31 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
276 | 10.33 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat |
277 | 10.35 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | Puolangan Ryhti |
278 | 10.37 | 1783 | 202 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
279 | 10.39 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | IF Femman |
280 | 10.41 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
283 | 10.47 | 1106 | 253 | Holck Leena | Ylläksen Rasti |
284 | 10.49 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka |
285 | 10.51 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa |
286 | 10.53 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu |
287 | 10.55 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
288 | 10.57 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
291 | 11.12 | 14904 | 4028221 | Vauhkonen Marjatta | Epilän Esa |
292 | 11.14 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | Joutsenon Kullervo |
293 | 11.16 | 18226 | 3990108 | Muikku Rauni | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
296 | 11.38 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
297 | 11.40 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
302 | 11.09 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | Rastivarsat |
303 | 11.11 | 34717 | 257 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
304 | 11.13 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
305 | 11.15 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
306 | 11.17 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
307 | 11.19 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | Lapin Veikot |
308 | 11.21 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
309 | 11.23 | 37640 | 245 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
310 | 11.25 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
311 | 11.27 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | Suunta Jyväskylä |
312 | 11.29 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
313 | 11.31 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
314 | 11.33 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
316 | 11.11 | 94275 | 3971272 | Kallela Luca (U) | Helsingin Suunnistajat |
317 | 11.13 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri (U) | Kuusamon Erä-Veikot |
318 | 11.15 | 115515 | 226 | Belozerov Iurii (U) | Russia |
319 | 11.17 | 97561 | 3276987 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat |
320 | 11.19 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
321 | 11.21 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles |
322 | 11.23 | 35556 | 3485125 | Salo Kristian | OK Trian |
323 | 11.25 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | Pirkkalan Hiihtäjät |
324 | 11.27 | 115492 | 3496908 | Rooba Ragnar | Hiisirasti |
325 | 11.29 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
326 | 11.31 | 13893 | 254 | Laitamäki Wille | MS Parma |
327 | 11.33 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
328 | 11.35 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MS Parma |
329 | 11.37 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
332 | 10.22 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho (U) | Ylistaron Kilpa-Veljet |
333 | 10.24 | 108278 | 220 | Huhtamäki Rasmus (U) | Pietarsaaren Hiihtäjät |
334 | 10.26 | 90924 | 3307931 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
335 | 10.28 | 38998 | 3493442 | Gretschel Eino | Kajaanin Suunnistajat |
336 | 10.30 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
339 | 10.00 | 23528 | 3486594 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura |
340 | 10.02 | 91375 | 215 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura |
341 | 10.04 | 97762 | 3496460 | Rooba Kaisa (U) | Estonia |
342 | 10.06 | 99682 | 203 | Päkkilä Suvi | Haukiputaan Heitto |
343 | 10.08 | 35910 | 252 | Vuorela Aliina | Ylistaron Kilpa-Veljet |
344 | 10.10 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat |
345 | 10.12 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | Keravan Urheilijat |
346 | 10.14 | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
347 | 10.16 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat |
348 | 10.18 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
349 | 10.20 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
350 | 10.22 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | Keravan Urheilijat |
