H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
7 | 15.02 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
1 | 15.03 | 115548 | 3579760 | Belomazhev Stanimir (U) | Bulgaria |
4 | 15.04 | 1686 | 256 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
12 | 15.05 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot |
10 | 15.06 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
17 | 15.07 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat |
16 | 15.08 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
18 | 15.09 | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
19 | 15.10 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
5 | 15.11 | 26396 | 3392487 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
6 | 15.12 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti |
9 | 15.13 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
11 | 15.14 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
8 | 15.15 | 37242 | 3977592 | Urpalainen Jarkko | Miehikkälän Vilkas |
2 | 15.16 | 47559 | 244 | Schnyder Gion (U) | Switzerland |
14 | 15.17 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
13 | 15.18 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisirasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
38 | 15.06 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
43 | 15.07 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat |
35 | 15.08 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
45 | 15.09 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
46 | 15.10 | 23847 | 3452711 | Luoma Katja | Kouvolan Suunnistajat |
41 | 15.11 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
37 | 15.12 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat |
40 | 15.13 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
47 | 15.14 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka |
34 | 15.15 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka (U) | Pellon Ponsi |
36 | 15.16 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
42 | 15.17 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
31 | 15.18 | 45624 | 3792736 | Kudre Daisy | Estonia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
65 | 14.47 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
74 | 14.19 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
70 | 14.20 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
71 | 14.21 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
72 | 14.22 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
75 | 14.23 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | Kemijärven Urheilijat |
69 | 14.24 | 46518 | 3610250 | Nilimaa Conny (U) | IFK Kiruna |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
78 | 14.26 | 3303054 | Lindmark Magnus (U) | IFK Kiruna | |
81 | 14.27 | 109964 | 207 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
88 | 14.28 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
79 | 14.29 | 42027 | 3493699 | Rooba Kuno (U) | Estonia |
84 | 14.30 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
89 | 14.31 | 4916 | 251 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
85 | 14.32 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
83 | 14.33 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
82 | 14.34 | 14213 | 223 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
86 | 14.35 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
94 | 14.00 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats (U) | IFK Kiruna |
102 | 14.01 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
104 | 14.02 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Suunta 2000 |
105 | 14.03 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
107 | 14.04 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
103 | 14.05 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
96 | 14.06 | 99174 | 225 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
98 | 14.07 | 13424 | 231 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti |
108 | 14.08 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
93 | 14.09 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
106 | 14.10 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
109 | 14.11 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
99 | 14.12 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
95 | 14.13 | 3936333 | Hansen Jonny I (U) | Norway | |
97 | 14.14 | 11503 | 255 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
100 | 14.15 | 14214 | 224 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
121 | 14.18 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat |
125 | 14.19 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 |
114 | 14.20 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | Kuusamon Erä-Veikot |
122 | 14.21 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
123 | 14.22 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
124 | 14.23 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
120 | 14.24 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
113 | 14.25 | 45860 | 227 | Chernykh Sergey (U) | Russia |
119 | 14.26 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
112 | 14.27 | 109877 | 243 | Ögren Per (U) | Sweden |
117 | 14.28 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti |
118 | 14.29 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
139 | 14.00 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | Ounasvaaran Hiihtoseura |
131 | 14.01 | 30249 | 3560208 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia |
143 | 14.02 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
128 | 14.03 | 101789 | 239 | Holmgren Fredrik (U) | Sweden |
133 | 14.04 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
129 | 14.05 | 10020 | 3876489 | Barsk Henry (U) | Sweden |
138 | 14.06 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
144 | 14.07 | 240 | Rensgard Anders | Sweden | |
134 | 14.08 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat |
137 | 14.09 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
130 | 14.10 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
135 | 14.11 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
142 | 14.12 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä |
141 | 14.13 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
150 | 14.00 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
158 | 14.01 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
161 | 14.02 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
152 | 14.03 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
151 | 14.04 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Alajärven Ankkurit |
166 | 14.05 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
153 | 14.06 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat |
154 | 14.07 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
159 | 14.08 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
163 | 14.09 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti |
165 | 14.10 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
157 | 14.11 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
155 | 14.12 | 38778 | 236 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 |
160 | 14.13 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
147 | 14.14 | 115532 | 237 | Gustafsson Åke (U) | Sweden |
156 | 14.15 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
164 | 14.16 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
184 | 14.00 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
179 | 14.01 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
171 | 14.02 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | Puolangan Ryhti |
178 | 14.03 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
169 | 14.04 | 45712 | 206 | Säveros Magnus (U) | Nilivaara IS |
188 | 14.05 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
185 | 14.06 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
172 | 14.07 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat |
180 | 14.08 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
183 | 14.09 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
189 | 14.10 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
181 | 14.11 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
170 | 14.12 | 115544 | 3874344 | Dalhägg Olle (U) | Sweden |
187 | 14.13 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
186 | 14.14 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
182 | 14.15 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
177 | 14.16 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
190 | 14.17 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
200 | 14.17 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
210 | 14.18 | 36324 | 201 | Sulander Heikki | Epilän Esa |
208 | 14.19 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
196 | 14.20 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
206 | 14.21 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
204 | 14.22 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
207 | 14.23 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | Navi |
201 | 14.24 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
198 | 14.25 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
199 | 14.26 | 39318 | 213 | Männikkö Kalle | Oulun NMKY:n Urheilijat |
209 | 14.27 | 21300 | 209 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
205 | 14.28 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
195 | 14.29 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
193 | 14.30 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat |
194 | 14.31 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
214 | 15.25 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
218 | 15.26 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
219 | 15.27 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat |
217 | 15.28 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
215 | 15.29 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
227 | 15.14 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat |
230 | 15.15 | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti |
228 | 15.16 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti |
229 | 15.17 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
238 | 14.20 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | Kuusamon Erä-Veikot |
237 | 14.21 | 10662 | 250 | Turtinen Satu | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
247 | 14.34 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura |
248 | 14.35 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | Vehkalahden Veikot |
251 | 14.36 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
254 | 14.37 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | Epilän Esa |
244 | 14.38 | 101396 | 3941176 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
250 | 14.39 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | Saloisten Reipas |
243 | 14.40 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
252 | 14.41 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
246 | 14.42 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
253 | 14.43 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
249 | 14.44 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | Ounasvaaran Hiihtoseura |
245 | 14.45 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
261 | 15.19 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
258 | 15.20 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | Kajaanin Suunnistajat |
257 | 15.21 | 115521 | 230 | Martyanova Oksana (U) | Russia |
259 | 15.22 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | Epilän Esa |
260 | 15.23 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
270 | 15.26 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
269 | 15.27 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
267 | 15.28 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä |
268 | 15.29 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
274 | 14.35 | 29953 | 235 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu |
275 | 14.36 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
278 | 14.37 | 1783 | 202 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles |
273 | 14.38 | 101793 | 238 | Holmgren Agneta (U) | Sweden |
280 | 14.39 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
276 | 14.40 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat |
279 | 14.41 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | IF Femman |
277 | 14.42 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | Puolangan Ryhti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
285 | 14.45 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa |
288 | 14.46 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
284 | 14.47 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka |
286 | 14.48 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu |
283 | 14.49 | 1106 | 253 | Holck Leena | Ylläksen Rasti |
287 | 14.50 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
291 | 15.20 | 14904 | 4028221 | Vauhkonen Marjatta | Epilän Esa |
292 | 15.21 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | Joutsenon Kullervo |
293 | 15.22 | 18226 | 3990108 | Muikku Rauni | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
297 | 15.32 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat |
296 | 15.33 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
303 | 14.32 | 34717 | 257 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
308 | 14.33 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
306 | 14.34 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
307 | 14.35 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | Lapin Veikot |
314 | 14.36 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Kymin Suunnistajat |
313 | 14.37 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
312 | 14.38 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
302 | 14.39 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | Rastivarsat |
311 | 14.40 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | Suunta Jyväskylä |
304 | 14.41 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura |
309 | 14.42 | 37640 | 245 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
310 | 14.43 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
305 | 14.44 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
316 | 14.47 | 94275 | 3971272 | Kallela Luca (U) | Helsingin Suunnistajat |
321 | 14.48 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | Espoon Akilles |
327 | 14.49 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
329 | 14.50 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
323 | 14.51 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | Pirkkalan Hiihtäjät |
317 | 14.52 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri (U) | Kuusamon Erä-Veikot |
320 | 14.53 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
324 | 14.54 | 115492 | 3496908 | Rooba Ragnar | Hiisirasti |
322 | 14.55 | 35556 | 3485125 | Salo Kristian | OK Trian |
326 | 14.56 | 13893 | 254 | Laitamäki Wille | MS Parma |
325 | 14.57 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
328 | 14.58 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MS Parma |
318 | 14.59 | 115515 | 226 | Belozerov Iurii (U) | Russia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
336 | 14.53 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
333 | 14.54 | 108278 | 220 | Huhtamäki Rasmus (U) | Pietarsaaren Hiihtäjät |
332 | 14.55 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho (U) | Ylistaron Kilpa-Veljet |
334 | 14.56 | 90924 | 3307931 | Muotka Miika | Ounasvaaran Hiihtoseura |
335 | 14.57 | 38998 | 3493442 | Gretschel Eino | Kajaanin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
339 | 15.01 | 23528 | 3486594 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura |
345 | 15.02 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | Keravan Urheilijat |
348 | 15.03 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
342 | 15.04 | 99682 | 203 | Päkkilä Suvi | Haukiputaan Heitto |
349 | 15.05 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä |
350 | 15.06 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | Keravan Urheilijat |
346 | 15.07 | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
341 | 15.08 | 97762 | 3496460 | Rooba Kaisa (U) | Estonia |
347 | 15.09 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat |
343 | 15.10 | 35910 | 252 | Vuorela Aliina | Ylistaron Kilpa-Veljet |
344 | 15.11 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
359 | 15.00 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat |
353 | 15.01 | 39262 | 3472511 | Leppäsalmi Sara | Keuruun Kisailijat |
368 | 15.02 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 |
354 | 15.03 | 39073 | 211 | Korpi Anna | Länsi-Rajan Rasti |
358 | 15.04 | 39046 | 3493988 | Gretschel Liisa | Kajaanin Suunnistajat |
371 | 15.05 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | Kouvolan Suunnistajat |
372 | 15.06 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | Sonkajärven Pahka |
362 | 15.07 | 13454 | 3828159 | Vallema Henrika | Vehkalahden Veikot |
364 | 15.08 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi | Lahden Suunnistajat-37 |
373 | 15.09 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | Rastiketut |
365 | 15.10 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | Valkeakosken Haka |
369 | 15.11 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | Iisalmen Visa |
355 | 15.12 | 94578 | 228 | Chernykh Zoya (U) | Russia |
363 | 15.13 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka |
366 | 15.14 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
367 | 15.15 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | Suunta 2000 |
370 | 15.16 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | Pirkkalan Hiihtäjät |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
377 | 14.24 | 95202 | 3904075 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat |
383 | 14.25 | 95065 | 3912854 | Kärnä Emmi | Sonkajärven Pahka |
380 | 14.26 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | Miehikkälän Vilkas |
384 | 14.27 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni (U) | Rastiketut |
385 | 14.28 | 106022 | 212 | Pirilä Elisa | MS Parma |
381 | 14.29 | 97134 | 3394293 | Rissanen Venny (U) | Sonkajärven Pahka |
386 | 14.30 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MS Parma |
378 | 14.31 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda (U) | Kokkolan Suunnistajat |
379 | 14.32 | 91439 | 232 | Tonder Oona | SK Vuoksi |
387 | 14.33 | 104862 | 3948999 | Salmela Anni (U) | Suunta 2000 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
392 | 14.52 | 101915 | 3384633 | Ekström Saana-Mari | MS Parma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
396 | 14.38 | 107223 | 3266178 | Viippola Veeti | Suunta 2000 |
395 | 14.39 | 108931 | 217 | Muotka Konsta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
404 | 15.35 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | Kajaanin Suunnistajat |
403 | 15.36 | 115533 | 241 | Wennberg Karin | Sweden |