H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
7 | 15.02 | 11.11 | 11.07 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | |||
1 | 15.03 | 10.59 | 11.09 | 115548 | 3579760 | Belomazhev Stanimir (U) | Bulgaria | |||
4 | 15.04 | 11.05 | 11.05 | 1686 | 256 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | |||
12 | 15.05 | 11.21 | 11.17 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot | |||
10 | 15.06 | 11.17 | 10.49 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | |||
17 | 15.07 | 11.31 | 11.13 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | Kymin Suunnistajat | |||
16 | 15.08 | 11.29 | 10.57 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä | |||
18 | 15.09 | 11.33 | 10.59 | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti | |||
19 | 15.10 | 11.35 | 10.53 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | |||
5 | 15.11 | 11.07 | __.__ | 26396 | 3392487 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat | |||
6 | 15.12 | 11.09 | 11.15 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | SK Pohjantähti | |||
9 | 15.13 | 11.15 | 11.11 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | |||
11 | 15.14 | 11.19 | 10.55 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | |||
8 | 15.15 | 11.13 | 11.01 | 37242 | 3977592 | Urpalainen Jarkko | Miehikkälän Vilkas | |||
2 | 15.16 | 11.01 | 10.51 | 47559 | 244 | Schnyder Gion (U) | Switzerland | |||
14 | 15.17 | 11.25 | 11.03 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat | |||
13 | 15.18 | 11.23 | __.__ | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisirasti | |||
3 | __.__ | 11.03 | __.__ | 10437 | 221 | Häkämies Antti | Posion Pyrintö | |||
15 | __.__ | 11.27 | __.__ | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
38 | 15.06 | 11.29 | 11.15 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | |||
43 | 15.07 | 11.39 | 10.57 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | Keuruun Kisailijat | |||
35 | 15.08 | 11.23 | 11.19 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
45 | 15.09 | 11.43 | 11.23 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti | |||
46 | 15.10 | __.__ | __.__ | 23847 | 3452711 | Luoma Katja | Kouvolan Suunnistajat | |||
41 | 15.11 | 11.35 | 11.21 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura | |||
37 | 15.12 | 11.27 | 11.17 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | |||
40 | 15.13 | 11.33 | 11.03 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SK Vuoksi | |||
47 | 15.14 | __.__ | 11.25 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka | |||
34 | 15.15 | 11.21 | 10.59 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka (U) | Pellon Ponsi | |||
36 | 15.16 | 11.25 | 11.09 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | |||
42 | 15.17 | 11.37 | 11.05 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | |||
31 | 15.18 | 11.15 | 11.11 | 45624 | 3792736 | Kudre Daisy | Estonia | |||
32 | __.__ | 11.17 | __.__ | 39435 | 222 | Soudunsaari Sanna | Posion Pyrintö | |||
33 | __.__ | 11.19 | 11.27 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | |||
39 | __.__ | 11.31 | 11.13 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | |||
44 | __.__ | 11.41 | __.__ | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | |||
48 | __.__ | __.__ | 11.01 | 23270 | 3393535 | Ekström Hanne-Line | MS Parma | |||
49 | __.__ | __.__ | 11.07 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
65 | 14.47 | 11.47 | 11.21 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | |||
61 | __.__ | 11.39 | 11.17 | 115522 | 229 | Malyshev Vladimir (U) | Russia | |||
62 | __.__ | 11.41 | __.__ | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | |||
63 | __.__ | 11.43 | __.__ | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | |||
64 | __.__ | 11.45 | 11.19 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
74 | 14.19 | 10.54 | 10.38 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | |||
70 | 14.20 | 10.46 | __.__ | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | |||
71 | 14.21 | 10.48 | 10.28 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti | |||
72 | 14.22 | 10.50 | 10.30 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 | |||
75 | 14.23 | 10.56 | 10.32 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | Kemijärven Urheilijat | |||
69 | 14.24 | 10.44 | 10.34 | 46518 | 3610250 | Nilimaa Conny (U) | IFK Kiruna | |||
68 | __.__ | 10.42 | 10.36 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | Koskelankylän Riento | |||
73 | __.__ | 10.52 | __.__ | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisirasti | |||
76 | __.__ | 10.58 | 10.40 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
78 | 14.26 | 11.04 | 10.46 | 3303054 | Lindmark Magnus (U) | IFK Kiruna | ||||
81 | 14.27 | 11.10 | __.__ | 109964 | 207 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa | |||
88 | 14.28 | 11.24 | 11.00 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | |||
79 | 14.29 | 11.06 | 10.56 | 42027 | 3493699 | Rooba Kuno (U) | Estonia | |||
84 | 14.30 | 11.16 | 10.54 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | |||
89 | 14.31 | __.__ | __.__ | 4916 | 251 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||
85 | 14.32 | 11.18 | 10.58 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 | |||
83 | 14.33 | 11.14 | 10.50 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian | |||
82 | 14.34 | 11.12 | 10.48 | 14213 | 223 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat | |||
86 | 14.35 | 11.20 | 10.52 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | |||
80 | __.__ | 11.08 | __.__ | 38706 | 218 | Mäki Harri | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
87 | __.__ | 11.22 | __.__ | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | Pohjankyrön Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
94 | 14.00 | 10.04 | 10.24 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats (U) | IFK Kiruna | |||
102 | 14.01 | 10.20 | 10.12 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | |||
104 | 14.02 | 10.24 | __.__ | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | Suunta 2000 | |||
105 | 14.03 | 10.26 | 10.04 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | |||
107 | 14.04 | 10.30 | 10.26 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti | |||
103 | 14.05 | 10.22 | 10.02 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka | |||
96 | 14.06 | 10.08 | 10.18 | 99174 | 225 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
98 | 14.07 | 10.12 | __.__ | 13424 | 231 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | |||
108 | 14.08 | 10.32 | 10.22 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | |||
93 | 14.09 | 10.02 | 10.00 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
106 | 14.10 | 10.28 | 10.20 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | |||
109 | 14.11 | 10.34 | 10.10 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta | |||
99 | 14.12 | 10.14 | 10.16 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma | |||
95 | 14.13 | 10.06 | 10.06 | 3936333 | Hansen Jonny I (U) | Norway | ||||
97 | 14.14 | 10.10 | 10.14 | 11503 | 255 | Laasanen Juha | Laihian Luja | |||
100 | 14.15 | 10.16 | 10.08 | 14214 | 224 | Hiltula Kari | Pudasjärven Urheilijat | |||
92 | __.__ | 10.00 | __.__ | 6322 | 233 | Karjalainen Anssi | Sotkamon Jymy | |||
101 | __.__ | 10.18 | __.__ | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
121 | 14.18 | 10.58 | 10.48 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat | |||
125 | 14.19 | 11.06 | __.__ | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | Suunta 2000 | |||
114 | 14.20 | 10.44 | 10.36 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | Kuusamon Erä-Veikot | |||
122 | 14.21 | 11.00 | 10.52 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
123 | 14.22 | 11.02 | 10.34 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | |||
124 | 14.23 | 11.04 | 10.32 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | |||
120 | 14.24 | 10.56 | 10.38 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka | |||
113 | 14.25 | 10.42 | 10.44 | 45860 | 227 | Chernykh Sergey (U) | Russia | |||
119 | 14.26 | 10.54 | 10.50 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti | |||
112 | 14.27 | 10.40 | 10.42 | 109877 | 243 | Ögren Per (U) | Sweden | |||
117 | 14.28 | 10.50 | 10.46 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | |||
118 | 14.29 | 10.52 | 10.40 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | |||
115 | __.__ | 10.46 | __.__ | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | Alatornion Pirkat | |||
116 | __.__ | 10.48 | __.__ | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
139 | 14.00 | 10.25 | 10.29 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
131 | 14.01 | 10.09 | __.__ | 30249 | 3560208 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | |||
143 | 14.02 | 10.33 | 10.27 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
128 | 14.03 | 10.03 | 10.15 | 101789 | 239 | Holmgren Fredrik (U) | Sweden | |||
133 | 14.04 | 10.13 | 10.23 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas | |||
129 | 14.05 | 10.05 | 10.19 | 10020 | 3876489 | Barsk Henry (U) | Sweden | |||
138 | 14.06 | 10.23 | 10.17 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | |||
144 | 14.07 | __.__ | __.__ | 240 | Rensgard Anders | Sweden | ||||
134 | 14.08 | 10.15 | 10.13 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | Kouvolan Suunnistajat | |||
137 | 14.09 | 10.21 | 10.05 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo | |||
130 | 14.10 | 10.07 | 10.03 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
135 | 14.11 | 10.17 | 10.21 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka | |||
142 | 14.12 | 10.31 | 10.09 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä | |||
141 | 14.13 | 10.29 | 10.07 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Keuruun Kisailijat | |||
132 | __.__ | 10.11 | 10.25 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 | |||
136 | __.__ | 10.19 | 10.11 | 8766 | 216 | Kotala Ilkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
140 | __.__ | 10.27 | 10.01 | 18748 | 210 | Kotala Markku | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
150 | 14.00 | 10.06 | 10.20 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi | |||
158 | 14.01 | 10.22 | 10.10 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | |||
161 | 14.02 | 10.28 | 10.30 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti | |||
152 | 14.03 | 10.10 | 10.28 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | |||
151 | 14.04 | 10.08 | 10.24 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | Alajärven Ankkurit | |||
166 | 14.05 | 10.38 | 10.34 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat | |||
153 | 14.06 | 10.12 | 10.06 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha | Kuopion Suunnistajat | |||
154 | 14.07 | 10.14 | 10.00 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti | |||
159 | 14.08 | 10.24 | 10.32 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo | |||
163 | 14.09 | 10.32 | 10.14 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Luumäen Rasti | |||
165 | 14.10 | 10.36 | 10.18 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat | |||
157 | 14.11 | 10.20 | __.__ | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
155 | 14.12 | 10.16 | 10.16 | 38778 | 236 | Torikka Kullervo | Suunta 2000 | |||
160 | 14.13 | 10.26 | 10.02 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | |||
147 | 14.14 | 10.00 | 10.12 | 115532 | 237 | Gustafsson Åke (U) | Sweden | |||
156 | 14.15 | 10.18 | 10.08 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | |||
164 | 14.16 | 10.34 | 10.04 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | |||
148 | __.__ | 10.02 | 10.26 | 115524 | 242 | Ylipää Hans (U) | Sweden | |||
149 | __.__ | 10.04 | 10.22 | 115534 | 3960499 | Pilstål Henry (U) | Sweden | |||
162 | __.__ | 10.30 | __.__ | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC Asikkala |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
184 | 14.00 | 10.43 | 10.37 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | |||
179 | 14.01 | 10.33 | 10.27 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | |||
171 | 14.02 | 10.17 | 10.31 | 36326 | 3809407 | Määttä Jouko | Puolangan Ryhti | |||
178 | 14.03 | 10.31 | 10.23 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | |||
169 | 14.04 | 10.13 | 10.29 | 45712 | 206 | Säveros Magnus (U) | Nilivaara IS | |||
188 | 14.05 | 10.51 | 10.01 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu | |||
185 | 14.06 | 10.45 | 10.33 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | |||
172 | 14.07 | 10.19 | 10.35 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat | |||
180 | 14.08 | 10.35 | 10.25 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
183 | 14.09 | 10.41 | 10.09 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | |||
189 | 14.10 | 10.53 | 10.03 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | |||
181 | 14.11 | 10.37 | 10.13 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat | |||
170 | 14.12 | 10.15 | 10.19 | 115544 | 3874344 | Dalhägg Olle (U) | Sweden | |||
187 | 14.13 | 10.49 | 10.05 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | |||
186 | 14.14 | 10.47 | 10.11 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto | |||
182 | 14.15 | 10.39 | 10.07 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | |||
177 | 14.16 | 10.29 | 10.21 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | |||
190 | 14.17 | 10.55 | 10.15 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat | |||
173 | __.__ | 10.21 | 10.17 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | |||
174 | __.__ | 10.23 | __.__ | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | |||
175 | __.__ | 10.25 | __.__ | 3415 | 219 | Kanste Pekka | Perämeren Rasti | |||
176 | __.__ | 10.27 | __.__ | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
200 | 14.17 | 10.17 | 09.59 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | |||
210 | 14.18 | __.__ | 10.27 | 36324 | 201 | Sulander Heikki | Epilän Esa | |||
208 | 14.19 | 10.33 | 10.21 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | |||
196 | 14.20 | 10.09 | 10.07 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat | |||
206 | 14.21 | 10.29 | 10.05 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | |||
204 | 14.22 | 10.25 | 10.23 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa | |||
207 | 14.23 | 10.31 | 10.25 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | Navi | |||
201 | 14.24 | 10.19 | 10.03 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | |||
198 | 14.25 | 10.13 | 10.17 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | |||
199 | 14.26 | 10.15 | 10.15 | 39318 | 213 | Männikkö Kalle | Oulun NMKY:n Urheilijat | |||
209 | 14.27 | 10.35 | 10.01 | 21300 | 209 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | |||
205 | 14.28 | 10.27 | 10.11 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | |||
195 | 14.29 | 10.07 | 10.19 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi | |||
193 | 14.30 | 10.03 | 10.09 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
194 | 14.31 | 10.05 | 10.13 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | |||
197 | __.__ | 10.11 | __.__ | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti | |||
202 | __.__ | 10.21 | __.__ | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | |||
203 | __.__ | 10.23 | __.__ | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti | |||
211 | __.__ | __.__ | 10.29 | 27924 | 3498649 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
214 | 15.25 | 11.22 | 11.16 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | |||
218 | 15.26 | 11.30 | 11.12 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo | |||
219 | 15.27 | 11.32 | 11.14 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat | |||
217 | 15.28 | 11.28 | 11.08 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo | |||
215 | 15.29 | 11.24 | 11.10 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
216 | __.__ | 11.26 | __.__ | 4456 | 3501343 | Salo Eero | Inkeroisten Terho |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
222 | __.__ | 10.12 | __.__ | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
227 | 15.14 | 10.34 | 10.22 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat | |||
230 | 15.15 | __.__ | __.__ | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti | |||
228 | 15.16 | 10.36 | 10.20 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti | |||
229 | 15.17 | 10.38 | 10.18 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | Lammin Säkiä | |||
225 | __.__ | 10.30 | 10.24 | 18767 | 3808029 | Hyrkäs Teija | Länsi-Rajan Rasti | |||
226 | __.__ | 10.32 | __.__ | 101697 | 3486396 | Piirainen Sirke | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
233 | __.__ | 10.37 | __.__ | 9258 | 3969102 | Sell Raisa | OK77 | |||
234 | __.__ | 10.39 | __.__ | 37332 | 3465739 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
238 | 14.20 | 11.03 | 10.43 | 33287 | 3827623 | Gretschel Anu | Kuusamon Erä-Veikot | |||
237 | 14.21 | 11.01 | __.__ | 10662 | 250 | Turtinen Satu | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
247 | 14.34 | 10.53 | 10.51 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
248 | 14.35 | 10.55 | __.__ | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | Vehkalahden Veikot | |||
251 | 14.36 | 11.01 | __.__ | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
254 | 14.37 | 11.07 | 10.43 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | Epilän Esa | |||
244 | 14.38 | 10.47 | 10.49 | 101396 | 3941176 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat | |||
250 | 14.39 | 10.59 | 10.41 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | Saloisten Reipas | |||
243 | 14.40 | 10.45 | 10.53 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | |||
252 | 14.41 | 11.03 | 10.35 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
246 | 14.42 | 10.51 | 10.37 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | |||
253 | 14.43 | 11.05 | 10.47 | 8798 | 3910502 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa | |||
249 | 14.44 | 10.57 | 10.39 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
245 | 14.45 | 10.49 | 10.45 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | Kymin Suunnistajat | |||
241 | __.__ | 10.41 | __.__ | 25825 | 3290566 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet | |||
242 | __.__ | 10.43 | __.__ | 15490 | 247 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
261 | 15.19 | 11.32 | 11.18 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | |||
258 | 15.20 | 11.26 | __.__ | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | Kajaanin Suunnistajat | |||
257 | 15.21 | 11.24 | 11.16 | 115521 | 230 | Martyanova Oksana (U) | Russia | |||
259 | 15.22 | 11.28 | 11.12 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | Epilän Esa | |||
260 | 15.23 | 11.30 | 11.10 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
262 | __.__ | 11.34 | 11.08 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto | |||
263 | __.__ | __.__ | 11.14 | 28586 | 214 | Bergman Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
270 | 15.26 | 11.46 | 11.30 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 | |||
269 | 15.27 | 11.44 | 11.24 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | |||
267 | 15.28 | 11.40 | 11.28 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä | |||
268 | 15.29 | 11.42 | 11.26 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 | |||
266 | __.__ | 11.38 | __.__ | 7524 | 246 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 H17 H15 D20 D17 D15 D13 H11 D21C
