1. 31 Lempäälä-1 FIN 53:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Liponkoski | AC | 16:30 | 142: 1:32 | 55: 3:17 | 51: 5:53 | 48: 7:53 | 73: 9:19 | 137: 11:59 | 134: 12:53 | 139: 14:07 | 162: 15:04 | 300: 15:47 | 500: 16:31 |
2 | Heidi Salonen | AB | 19:14 | 56: 2:40 | 55: 4:19 | 51: 6:59 | 48: 8:58 | 73: 10:33 | 154: 13:42 | 134: 15:18 | 139: 16:26 | 162: 17:44 | 300: 18:30 | 500: 19:15 |
3 | Eemil Koskinen | AA | 17:45 | 142: 2:03 | 55: 3:46 | 51: 6:15 | 48: 8:09 | 47: 9:05 | 154: 12:03 | 134: 14:15 | 139: 15:20 | 162: 16:18 | 300: 16:59 | 500: 17:44 |
2. 9 Jyväskylä-1 FIN 57:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Lakanen | AA | 15:40 | 142: 1:25 | 55: 3:07 | 51: 5:31 | 48: 7:19 | 47: 8:12 | 154: 10:57 | 134: 12:25 | 139: 13:22 | 162: 14:25 | 300: 15:01 | 500: 15:40 |
2 | Elisa Laakso | AC | 23:43 | 142: 2:40 | 55: 4:57 | 51: 7:54 | 48: 9:51 | 73: 11:18 | 137: 18:44 | 134: 19:43 | 139: 21:07 | 162: 22:08 | 300: 23:00 | 500: 23:43 |
3 | Tommi Sivill | AB | 17:38 | 56: 2:43 | 55: 4:08 | 51: 6:56 | 48: 8:31 | 73: 10:22 | 154: 13:06 | 134: 14:40 | 139: 15:36 | 162: 16:23 | 300: 16:58 | 500: 17:39 |
3. 47 Sotkamo-1 FIN 57:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altti Heikkinen | AC | 18:11 | 142: 1:45 | 55: 3:44 | 51: 6:25 | 48: 8:18 | 73: 9:46 | 137: 12:31 | 134: 13:33 | 139: 14:58 | 162: 16:05 | 300: 17:28 | 500: 18:12 |
2 | Inka Mäenpää | AB | 21:17 | 56: 2:45 | 55: 4:33 | 51: 7:37 | 48: 9:38 | 73: 11:21 | 154: 14:53 | 134: 17:11 | 139: 18:45 | 162: 19:48 | 300: 20:37 | 500: 21:18 |
3 | Eero Sorsa | AA | 17:38 | 142: 2:15 | 55: 4:44 | 51: 7:07 | 48: 9:03 | 47: 9:54 | 154: 12:50 | 134: 14:27 | 139: 15:31 | 162: 16:19 | 300: 16:53 | 500: 17:38 |
4. 12 Jämsä-1 FIN 58:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Majaharju | AA | 18:50 | 142: 1:39 | 55: 3:29 | 51: 6:11 | 48: 8:07 | 47: 9:50 | 154: 12:50 | 134: 14:52 | 139: 16:11 | 162: 17:19 | 300: 18:04 | 500: 18:51 |
2 | Elli Taini | AB | 23:38 | 56: 3:23 | 55: 5:17 | 51: 9:04 | 48: 11:24 | 73: 13:31 | 154: 17:10 | 134: 19:49 | 139: 21:00 | 162: 22:01 | 300: 22:50 | 500: 23:39 |
3 | Aapo Virkajärvi | AC | 15:34 | 142: 2:18 | 55: 4:04 | 51: 6:30 | 48: 7:55 | 73: 9:19 | 137: 11:33 | 134: 12:14 | 139: 13:14 | 162: 14:16 | 300: 14:53 | 500: 15:35 |
5. 17 Kirkkonummi-1 FIN 59:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Koponen | AA | 15:35 | 142: 1:17 | 55: 3:01 | 51: 5:33 | 48: 7:21 | 47: 8:14 | 154: 10:58 | 134: 12:26 | 139: 13:23 | 162: 14:23 | 300: 15:01 | 500: 15:35 |
2 | Nelli Aaltonen | AB | 24:15 | 56: 2:34 | 55: 4:09 | 51: 7:11 | 48: 9:09 | 73: 10:46 | 154: 16:58 | 134: 19:42 | 139: 21:16 | 162: 22:29 | 300: 23:23 | 500: 24:16 |
3 | Oliver Hellstedt | AC | 19:09 | 142: 2:26 | 55: 5:57 | 51: 8:40 | 48: 10:26 | 73: 12:03 | 137: 14:27 | 134: 15:52 | 139: 16:52 | 162: 17:44 | 300: 18:28 | 500: 19:09 |
6. 21 Kokkola-1 FIN 59:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Vuorinen | AC | 16:56 | 142: 1:29 | 55: 3:17 | 51: 6:06 | 48: 8:04 | 73: 9:29 | 137: 12:11 | 134: 13:15 | 139: 14:25 | 162: 15:25 | 300: 16:07 | 500: 16:55 |
2 | Matleena Ketola | AB | 23:10 | 56: 4:10 | 55: 5:52 | 51: 9:10 | 48: 11:06 | 73: 12:46 | 154: 16:17 | 134: 18:20 | 139: 20:28 | 162: 21:36 | 300: 22:28 | 500: 23:10 |
3 | Joona Hirvinen | AA | 18:58 | 142: 2:12 | 55: 4:58 | 51: 7:48 | 48: 9:37 | 47: 10:36 | 154: 13:29 | 134: 15:34 | 139: 16:39 | 162: 17:31 | 300: 18:16 | 500: 18:58 |
7. 44 Seinäjoki-1 FIN 1:00:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Hölsö | AA | 21:43 | 142: 2:59 | 55: 7:19 | 51: 10:06 | 48: 11:55 | 47: 12:53 | 154: 16:13 | 134: 18:00 | 139: 19:04 | 162: 20:15 | 300: 20:59 | 500: 21:44 |
2 | Nea Luhtasaari | AB | 21:23 | 56: 2:48 | 55: 4:21 | 51: 7:10 | 48: 9:02 | 73: 10:34 | 154: 15:06 | 134: 17:32 | 139: 18:47 | 162: 19:57 | 300: 20:43 | 500: 21:24 |
3 | Aleksi Hauhia | AC | 17:15 | 142: 2:22 | 55: 4:08 | 51: 6:55 | 48: 8:38 | 73: 10:02 | 137: 12:40 | 134: 13:36 | 139: 14:57 | 162: 15:54 | 300: 16:36 | 500: 17:15 |
8. 48 Tampere-1 FIN 1:03:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lillqvist | AB | 18:54 | 56: 2:07 | 55: 3:47 | 51: 6:27 | 48: 8:28 | 73: 9:54 | 154: 13:23 | 134: 15:16 | 139: 16:22 | 162: 17:24 | 300: 18:09 | 500: 18:54 |
2 | Ilona Mäkelä | AA | 23:22 | 142: 2:37 | 55: 6:23 | 51: 9:37 | 48: 11:49 | 47: 12:55 | 154: 16:58 | 134: 19:34 | 139: 20:46 | 162: 21:51 | 300: 22:38 | 500: 23:22 |
3 | Leevi Pinta | AC | 21:24 | 142: 2:30 | 55: 6:35 | 51: 9:42 | 48: 11:58 | 73: 13:33 | 137: 16:24 | 134: 17:29 | 139: 18:44 | 162: 19:53 | 300: 20:41 | 500: 21:25 |
9. 7 Hämeenlinna-1 FIN 1:07:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kulju | AB | 19:55 | 56: 2:08 | 55: 3:34 | 51: 6:20 | 48: 8:15 | 73: 9:43 | 154: 12:43 | 134: 16:14 | 139: 17:21 | 162: 18:20 | 300: 19:07 | 500: 19:55 |
2 | Alexander Patovisti | AC | 27:15 | 142: 4:07 | 55: 6:33 | 51: 9:50 | 48: 12:13 | 73: 14:37 | 137: 20:38 | 134: 23:07 | 139: 24:29 | 162: 25:43 | 300: 26:30 | 500: 27:15 |
3 | Emma Raimovaara | AA | 20:18 | 142: 2:22 | 55: 4:34 | 51: 7:37 | 48: 9:36 | 47: 10:41 | 154: 13:56 | 134: 16:06 | 139: 17:21 | 162: 18:24 | 300: 19:30 | 500: 20:18 |
10. 24 Kouvola-1 FIN 1:07:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Tonteri | AC | 18:30 | 142: 1:40 | 55: 3:36 | 51: 6:32 | 48: 8:32 | 73: 10:06 | 137: 13:02 | 134: 14:08 | 139: 15:35 | 162: 16:45 | 300: 17:43 | 500: 18:30 |
2 | Emilia Kiintola | AA | 23:49 | 142: 3:01 | 55: 7:10 | 51: 10:18 | 48: 12:11 | 47: 13:15 | 154: 17:16 | 134: 19:51 | 139: 21:07 | 162: 22:13 | 300: 23:03 | 500: 23:50 |
3 | Alma Laukkanen | AB | 25:31 | 56: 3:29 | 55: 5:02 | 51: 8:20 | 48: 10:30 | 73: 12:19 | 154: 19:34 | 134: 21:51 | 139: 23:00 | 162: 23:59 | 300: 24:47 | 500: 25:30 |
11. 30 Lappeenranta-1 FIN 1:09:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Mäki-Hokkonen | AA | 20:39 | 142: 1:41 | 55: 3:27 | 51: 6:59 | 48: 9:12 | 47: 10:46 | 154: 15:09 | 134: 16:50 | 139: 18:16 | 162: 19:23 | 300: 20:00 | 500: 20:39 |
2 | Aapo Lintunen | AC | 25:51 | 142: 2:45 | 55: 5:42 | 51: 9:23 | 48: 12:08 | 73: 14:24 | 137: 18:39 | 134: 20:36 | 139: 22:40 | 162: 24:11 | 300: 25:00 | 500: 25:52 |
3 | Laura Laakso | AB | 22:49 | 56: 2:48 | 55: 4:33 | 51: 7:17 | 48: 9:22 | 73: 11:33 | 154: 17:30 | 134: 19:02 | 139: 20:06 | 162: 21:18 | 300: 22:08 | 500: 22:49 |
12. 45 Seinäjoki-2 FIN 1:09:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Hietamäki | AC | 24:31 | 142: 3:08 | 55: 5:35 | 51: 9:52 | 48: 12:02 | 73: 15:56 | 137: 19:03 | 134: 20:29 | 139: 21:42 | 162: 22:58 | 300: 23:45 | 500: 24:32 |
2 | Maija Rajala | AA | 22:34 | 142: 2:50 | 55: 5:19 | 51: 8:52 | 48: 11:15 | 47: 12:26 | 154: 16:14 | 134: 18:44 | 139: 19:57 | 162: 21:05 | 300: 21:52 | 500: 22:35 |
3 | Aatu Muhonen | AB | 22:30 | 56: 2:41 | 55: 4:31 | 51: 8:00 | 48: 10:25 | 73: 12:14 | 154: 15:40 | 134: 17:53 | 139: 19:50 | 162: 21:00 | 300: 21:49 | 500: 22:31 |
13. 13 Jämsä-2 FIN 1:09:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Kuronen | AC | 22:26 | 142: 1:37 | 55: 3:32 | 51: 6:13 | 48: 8:09 | 73: 9:37 | 137: 17:20 | 134: 18:37 | 139: 19:59 | 162: 21:00 | 300: 21:44 | 500: 22:27 |
2 | Riikka Peltonen | AA | 25:15 | 142: 2:52 | 55: 5:40 | 51: 9:41 | 48: 12:17 | 47: 13:32 | 154: 18:03 | 134: 20:46 | 139: 22:10 | 162: 23:36 | 300: 24:28 | 500: 25:16 |
3 | Karoliina Hirvelä | AB | 22:00 | 56: 2:40 | 55: 4:20 | 51: 7:30 | 48: 9:43 | 73: 11:41 | 154: 15:00 | 134: 17:17 | 139: 19:09 | 162: 20:24 | 300: 21:10 | 500: 22:00 |
14. 42 Porvoo-1 FIN 1:09:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Ekholm | AC | 16:45 | 142: 1:41 | 55: 3:39 | 51: 6:21 | 48: 8:12 | 73: 9:41 | 137: 12:19 | 134: 13:13 | 139: 14:20 | 162: 15:20 | 300: 16:00 | 500: 16:46 |
2 | Lucas Liski | AB | 28:18 | 56: 3:04 | 55: 5:27 | 51: 10:05 | 48: 13:40 | 73: 15:39 | 154: 20:13 | 134: 22:52 | 139: 24:48 | 162: 26:21 | 300: 27:20 | 500: 28:19 |
3 | Cecilia Nordgren | AA | 24:41 | 142: 2:55 | 55: 4:53 | 51: 8:06 | 48: 9:56 | 47: 12:02 | 154: 18:59 | 134: 20:42 | 139: 22:00 | 162: 23:05 | 300: 23:56 | 500: 24:41 |
15. 5 Helsinki-2 FIN 1:09:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Heikkilä | AC | 23:14 | 142: 1:52 | 55: 4:23 | 51: 7:54 | 48: 10:28 | 73: 12:13 | 137: 17:18 | 134: 18:34 | 139: 20:06 | 162: 21:23 | 300: 22:18 | 500: 23:14 |
2 | Sofia Viippola | AB | 24:19 | 56: 2:50 | 55: 5:00 | 51: 8:46 | 48: 11:21 | 73: 13:27 | 154: 17:49 | 134: 20:06 | 139: 21:19 | 162: 22:32 | 300: 23:26 | 500: 24:19 |
3 | Lenni Kallela | AA | 22:20 | 142: 3:15 | 55: 6:02 | 51: 9:18 | 48: 11:30 | 47: 13:06 | 154: 16:43 | 134: 18:27 | 139: 19:43 | 162: 20:47 | 300: 21:33 | 500: 22:20 |
16. 18 Kirkkonummi-2 FIN 1:10:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Isoherranen | AB | 22:16 | 56: 3:58 | 55: 5:29 | 51: 8:30 | 48: 10:38 | 73: 12:20 | 154: 16:08 | 134: 17:55 | 139: 19:16 | 162: 20:33 | 300: 21:31 | 500: 22:17 |
2 | Viliina Sundberg | AC | 24:56 | 142: 2:41 | 55: 4:55 | 51: 7:59 | 48: 10:05 | 73: 11:37 | 137: 18:08 | 134: 20:53 | 139: 22:09 | 162: 23:16 | 300: 24:14 | 500: 24:56 |
3 | Karri Kuusinen | AA | 23:38 | 142: 2:27 | 55: 5:19 | 51: 7:55 | 48: 9:39 | 47: 10:45 | 154: 16:19 | 134: 19:56 | 139: 21:07 | 162: 22:11 | 300: 22:58 | 500: 23:39 |
17. 6 Hämeenkyrö-1 FIN 1:10:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sania Niemelä | AB | 21:46 | 56: 1:56 | 55: 3:49 | 51: 7:11 | 48: 9:42 | 73: 11:36 | 154: 15:35 | 134: 17:29 | 139: 18:45 | 162: 19:57 | 300: 20:52 | 500: 21:46 |
2 | Oskari Vartiala | AA | 28:55 | 142: 2:57 | 55: 8:47 | 51: 12:09 | 48: 14:18 | 47: 15:57 | 154: 21:02 | 134: 24:13 | 139: 25:24 | 162: 27:16 | 300: 28:11 | 500: 28:55 |
3 | Johanna Naskali | AC | 20:10 | 142: 2:25 | 55: 4:24 | 51: 7:36 | 48: 9:43 | 73: 11:13 | 137: 14:28 | 134: 15:59 | 139: 17:32 | 162: 18:37 | 300: 19:28 | 500: 20:11 |
18. 14 Kangasala-1 FIN 1:11:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuuli Vallittu | AA | 22:32 | 142: 2:31 | 55: 5:06 | 51: 8:34 | 48: 11:03 | 47: 12:21 | 154: 16:42 | 134: 18:42 | 139: 19:53 | 162: 21:03 | 300: 21:46 | 500: 22:32 |
2 | Vilma Liuha | AC | 24:51 | 142: 3:04 | 55: 5:31 | 51: 9:22 | 48: 11:55 | 73: 14:01 | 137: 17:48 | 134: 20:00 | 139: 21:34 | 162: 23:06 | 300: 23:58 | 500: 24:52 |
3 | Miko Sipilä | AB | 23:48 | 56: 2:58 | 55: 4:54 | 51: 8:12 | 48: 10:28 | 73: 12:11 | 154: 15:53 | 134: 19:39 | 139: 20:53 | 162: 22:04 | 300: 22:55 | 500: 23:48 |
19. 29 Lahti-1 FIN 1:13:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmiina Nurmela | AC | 22:25 | 142: 1:46 | 55: 4:47 | 51: 8:03 | 48: 10:32 | 73: 12:22 | 137: 17:04 | 134: 18:12 | 139: 19:44 | 162: 20:57 | 300: 21:42 | 500: 22:25 |
2 | Timo Koivuniemi | AA | 23:40 | 142: 2:46 | 55: 5:09 | 51: 8:36 | 48: 10:44 | 47: 12:59 | 154: 16:51 | 134: 19:19 | 139: 20:46 | 162: 22:03 | 300: 22:49 | 500: 23:40 |
3 | Eevi Kiljunen | AB | 27:38 | 56: 4:20 | 55: 6:20 | 51: 9:58 | 48: 12:42 | 73: 14:41 | 154: 18:37 | 134: 22:00 | 139: 24:30 | 162: 25:55 | 500: 27:38 |
20. 40 Oulu-1 FIN 1:14:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikka Heino | AC | 18:54 | 142: 1:35 | 55: 3:31 | 51: 6:23 | 48: 8:47 | 73: 10:16 | 137: 14:14 | 134: 15:22 | 139: 16:27 | 162: 17:27 | 300: 18:09 | 500: 18:55 |
2 | Selma Mäkäräinen | AA | 24:14 | 142: 2:23 | 55: 5:55 | 51: 8:55 | 48: 11:23 | 47: 12:43 | 154: 17:52 | 134: 20:24 | 139: 21:34 | 162: 22:45 | 300: 23:33 | 500: 24:14 |
3 | Matleena Goman | AB | 31:01 | 56: 4:23 | 55: 6:43 | 51: 10:36 | 48: 13:22 | 73: 17:26 | 154: 22:08 | 134: 25:05 | 139: 27:55 | 162: 29:15 | 300: 30:09 | 500: 31:02 |
21. 4 Helsinki-1 FIN 1:15:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Lintula | AA | 15:43 | 142: 1:21 | 55: 3:04 | 51: 5:35 | 48: 7:22 | 47: 8:16 | 154: 11:02 | 134: 12:28 | 139: 13:26 | 162: 14:28 | 300: 15:04 | 500: 15:43 |
2 | Kia Mbembela | AC | 27:22 | 142: 2:42 | 55: 6:52 | 51: 10:16 | 48: 12:31 | 73: 14:28 | 137: 20:11 | 134: 22:10 | 139: 24:17 | 162: 25:29 | 300: 26:28 | 500: 27:22 |
3 | Aarne Kemppainen | AB | 32:39 | 56: 6:29 | 55: 7:55 | 51: 11:16 | 48: 13:05 | 73: 19:25 | 154: 23:44 | 134: 28:53 | 139: 30:10 | 162: 31:15 | 300: 31:53 | 500: 32:40 |
22. 33 Mikkeli-1 FIN 1:15:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanni Malinen | AA | 24:49 | 142: 2:13 | 55: 5:13 | 51: 9:09 | 48: 11:40 | 47: 13:14 | 154: 17:23 | 134: 20:23 | 139: 21:45 | 162: 23:04 | 300: 24:01 | 500: 24:49 |
2 | Aaron Nousiainen | AB | 28:38 | 56: 3:38 | 55: 6:03 | 51: 10:53 | 48: 13:36 | 73: 16:00 | 154: 20:34 | 134: 23:26 | 139: 25:31 | 162: 27:09 | 300: 27:55 | 500: 28:39 |
3 | Mikael Platonov | AC | 22:17 | 142: 2:33 | 55: 5:08 | 51: 8:05 | 48: 9:56 | 73: 11:26 | 137: 14:29 | 134: 17:32 | 139: 19:37 | 162: 20:46 | 300: 21:29 | 500: 22:17 |
23. 19 Kirkkonummi-3 FIN 1:15:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Leskinen | AC | 19:40 | 142: 1:33 | 55: 3:41 | 51: 6:37 | 48: 8:49 | 73: 10:28 | 137: 14:01 | 134: 15:35 | 139: 16:49 | 162: 17:57 | 300: 18:50 | 500: 19:40 |
2 | Lotta Packalen | AA | 31:20 | 142: 7:32 | 55: 9:33 | 51: 14:05 | 48: 16:27 | 47: 18:38 | 154: 23:20 | 134: 26:21 | 139: 27:40 | 162: 29:33 | 300: 30:29 | 500: 31:20 |
3 | Laura Sukselainen | AB | 24:55 | 56: 3:10 | 55: 5:00 | 51: 8:24 | 48: 10:32 | 73: 12:21 | 154: 16:13 | 134: 19:38 | 139: 22:06 | 162: 23:17 | 300: 24:03 | 500: 24:55 |
24. 53 Vantaa-1 FIN 1:16:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Lukkari | AC | 21:22 | 142: 1:50 | 55: 4:12 | 51: 7:47 | 48: 10:10 | 73: 11:48 | 137: 16:31 | 134: 17:35 | 139: 18:42 | 162: 19:49 | 300: 20:36 | 500: 21:22 |
2 | Antti Kirves | AB | 22:31 | 56: 2:43 | 55: 4:53 | 51: 8:19 | 48: 11:01 | 73: 12:29 | 154: 15:53 | 134: 18:18 | 139: 19:56 | 162: 21:01 | 300: 21:48 | 500: 22:32 |
3 | Iida Miettinen | AA | 32:35 | 142: 4:06 | 55: 6:57 | 51: 11:10 | 48: 14:00 | 47: 17:00 | 154: 23:00 | 134: 26:52 | 139: 29:04 | 162: 30:40 | 300: 31:41 | 500: 32:34 |
25. 10 Jyväskylä-2 FIN 1:18:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Kovanen | AC | 24:42 | 142: 1:42 | 55: 5:18 | 51: 8:17 | 48: 10:22 | 73: 11:53 | 137: 17:13 | 134: 20:30 | 139: 21:49 | 162: 23:10 | 300: 23:55 | 500: 24:42 |
2 | Saara Kovanen | AB | 28:35 | 56: 3:03 | 55: 5:01 | 51: 9:00 | 48: 11:21 | 73: 14:05 | 154: 19:17 | 134: 23:56 | 139: 25:37 | 162: 26:58 | 300: 27:50 | 500: 28:35 |
3 | Aaro Kämäräinen | AA | 25:03 | 142: 2:49 | 55: 5:29 | 51: 8:39 | 48: 10:59 | 47: 12:39 | 154: 17:20 | 134: 20:45 | 139: 22:02 | 162: 23:29 | 300: 24:13 | 500: 25:02 |
26. 34 Mikkeli-2 FIN 1:19:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Närhi | AB | 20:57 | 56: 2:27 | 55: 4:19 | 51: 7:54 | 48: 10:20 | 73: 11:58 | 154: 15:10 | 134: 17:07 | 139: 18:20 | 162: 19:29 | 300: 20:15 | 500: 20:57 |
2 | Veera Liukkonen | AC | 31:43 | 142: 3:15 | 55: 6:03 | 51: 9:47 | 48: 12:08 | 73: 14:14 | 137: 24:08 | 134: 26:39 | 139: 28:24 | 162: 30:06 | 300: 30:55 | 500: 31:43 |
3 | Vladislava Baranova | AA | 26:38 | 142: 2:23 | 55: 5:37 | 51: 8:49 | 48: 10:49 | 47: 12:16 | 154: 16:04 | 134: 22:11 | 139: 23:16 | 162: 24:42 | 300: 25:47 | 500: 26:38 |
27. 35 Mikkeli-3 FIN 1:20:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Paajanen | AC | 20:41 | 142: 1:46 | 55: 4:05 | 51: 7:14 | 48: 9:25 | 73: 11:03 | 137: 15:26 | 134: 16:40 | 139: 17:51 | 162: 19:10 | 300: 19:55 | 500: 20:42 |
2 | Tiia Saar | AA | 27:07 | 142: 3:24 | 55: 6:17 | 51: 10:00 | 48: 12:18 | 47: 15:23 | 154: 20:11 | 134: 22:40 | 139: 23:59 | 162: 25:17 | 300: 26:15 | 500: 27:07 |
3 | Senja Auvinen | AB | 32:28 | 56: 3:33 | 55: 5:53 | 51: 10:12 | 48: 13:27 | 73: 15:39 | 154: 21:15 | 134: 26:39 | 139: 28:29 | 162: 30:21 | 300: 31:27 | 500: 32:28 |
28. 52 Valkeakoski-1 FIN 1:20:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Nieminen | AA | 21:23 | 142: 1:55 | 55: 4:17 | 51: 7:48 | 48: 10:20 | 47: 12:02 | 154: 15:20 | 134: 17:23 | 139: 18:42 | 162: 19:53 | 300: 20:43 | 500: 21:24 |
2 | Lotta Lauttajärvi | AC | 36:07 | 142: 4:56 | 55: 7:55 | 51: 12:13 | 48: 14:50 | 73: 17:18 | 137: 23:57 | 134: 26:42 | 139: 32:16 | 162: 34:35 | 300: 35:20 | 500: 36:07 |
3 | Siiri Lauttajärvi | AB | 23:00 | 56: 2:57 | 55: 4:56 | 51: 8:20 | 48: 11:12 | 73: 12:58 | 154: 16:42 | 134: 18:51 | 139: 20:15 | 162: 21:22 | 300: 22:13 | 500: 23:01 |
29. 25 Kouvola-2 FIN 1:22:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Kiintola | AA | 25:13 | 142: 3:09 | 55: 5:31 | 51: 9:15 | 48: 11:51 | 47: 13:04 | 154: 17:28 | 134: 20:14 | 139: 22:05 | 162: 23:32 | 300: 24:22 | 500: 25:13 |
2 | Tatu Karvonen | AC | 27:31 | 142: 3:04 | 55: 6:53 | 51: 10:41 | 48: 13:20 | 73: 15:44 | 137: 20:12 | 134: 22:08 | 139: 24:16 | 162: 25:49 | 300: 26:44 | 500: 27:32 |
