Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 770 | Lohtander Aleksi | Rauma | 38:57 | |
2. | 776 | Outinen Tuomas | Kotka | 41:02 | +2:05 |
3. | 771 | Kankainen Valtteri | Sotkamo | 41:06 | +2:09 |
4. | 759 | Gripenberg Otto | Pietarsaari | 43:07 | +4:10 |
5. | 783 | Haltia Ilari | Helsinki | 43:10 | +4:13 |
6. | 782 | Willman Pyry | Pori | 44:05 | +5:08 |
7. | 774 | Forsell Mickel | Kruunupyy | 44:10 | +5:13 |
8. | 763 | Ikola Atte | Helsinki | 45:56 | +6:59 |
9. | 777 | Asklöf Henrik | Helsinki | 46:03 | +7:06 |
10. | 773 | Jutila Pietu | Pori | 46:16 | +7:19 |
10. | 781 | Schüle Joel | Tampere | 46:16 | +7:19 |
12. | 775 | Reijonen Oskari | Porvoo | 47:05 | +8:08 |
13. | 780 | Talja Eljas | Helsinki | 47:38 | +8:41 |
14. | 772 | Udell Robin | Vöyri | 48:48 | +9:51 |
15. | 767 | Koivisto Juho | Evijärvi | 49:04 | +10:07 |
16. | 778 | Rantoja Jarkko | Alavus | 51:13 | +12:16 |
17. | 764 | Kopra Marcus | Porvoo | 51:25 | +12:28 |
18. | 765 | Husu Eeka | Imatra | 53:02 | +14:05 |
19. | 762 | Kukkonen Henri | Kotka | 53:03 | +14:06 |
20. | 768 | Partanen Lauri | Hyvinkää | 1:01:00 | +22:03 |
769 | Hihnala Henrik | Tampere | Hyl. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1303 | Willman Iivari | Pori | 33:49 | |
2. | 1300 | Korhonen Eetu | Imatra | 33:50 | +1 |
3. | 1301 | Karttila Aleksi | Turku | 34:17 | +28 |
4. | 1297 | Laitamäki Wille | Raasepori | 34:24 | +35 |
5. | 1315 | Virtala Alex | Turku | 34:30 | +41 |
6. | 1329 | Ojala Aaro | Kouvola | 34:31 | +42 |
7. | 1321 | Salonen Seeti | Valkeakoski | 34:34 | +45 |
8. | 1305 | Jansson Emil | Pedersören kunta | 35:09 | +1:20 |
9. | 1308 | Salo Kristian | Porvoo | 35:23 | +1:34 |
10. | 1326 | Virtanen Akseli | Kotka | 35:45 | +1:56 |
11. | 1302 | Alajoutsi Jasper | Tampere | 36:02 | +2:13 |
12. | 1310 | Koskinen Eemil | Tampere | 38:09 | +4:20 |
13. | 1312 | Rousku Samuli | Nousiainen | 38:20 | +4:31 |
14. | 1319 | Sorsa Antti | Helsinki | 39:03 | +5:14 |
15. | 1311 | Boström Kristian | Helsinki | 39:12 | +5:23 |
16. | 1306 | Tiainen Olli | Espoo | 39:41 | +5:52 |
17. | 1327 | Väisänen Lenni | Hankasalmi | 40:08 | +6:19 |
18. | 1318 | Syrjälä Niilo | Sotkamo | 40:12 | +6:23 |
19. | 1320 | Olkkonen Vili | Tampere | 40:44 | +6:55 |
20. | 1322 | Johansson Eelis | Porvoo | 41:17 | +7:28 |
21. | 1304 | Lautamäki Matias | Sotkamo | 41:26 | +7:37 |
22. | 1299 | Talvitie Miro | Nokia | 42:27 | +8:38 |
23. | 1328 | Konttila Akseli | Tampere | 43:26 | +9:37 |
24. | 1298 | Laaksonen Emil | Helsinki | 44:36 | +10:47 |
25. | 1316 | Hamppu Anton | Helsinki | 44:38 | +10:49 |
26. | 1323 | Mustajoki Olli | Tampere | 44:54 | +11:05 |
27. | 1324 | Aaltio Eerik | Lempäälä | 46:47 | +12:58 |
28. | 1314 | Aumo Oskari | Hankasalmi | 48:35 | +14:46 |
29. | 1325 | Nolvi Joona | Pori | 54:01 | +20:12 |
30. | 1317 | Platonov Simeon | Mikkeli | 1:13:13 | +39:24 |
1313 | Pitkänen Ville | Ilmajoki | Hyl. |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1169 | Gröhn Riku | Tampere | 29:08 | |
2. | 1192 | Ronkainen Aarni | Jämsä | 30:17 | +1:09 |
3. | 1204 | Sankelo Sampo | Kauhava | 30:42 | +1:34 |
4. | 1201 | Kirjavainen Santeri | Kuopio | 31:45 | +2:37 |
5. | 1206 | Myllärinen Vertti | Lappeenranta | 31:57 | +2:49 |
6. | 1196 | Raasakka Jussi | Helsinki | 32:19 | +3:11 |
7. | 1187 | Koponen Matias | Helsinki | 32:25 | +3:17 |
8. | 1195 | Rantala Valtteri | Hattula | 32:41 | +3:33 |
9. | 1189 | Yliaho Joona | Tampere | 32:50 | +3:42 |
10. | 1168 | Mbembela Karim | Helsinki | 32:58 | +3:50 |
11. | 1183 | Kallela Luca | Helsinki | 33:59 | +4:51 |
12. | 1199 | Ketonen Juuso | Orimattila | 34:19 | +5:11 |
13. | 1207 | Maasilta Aapo | Helsinki | 34:51 | +5:43 |
14. | 1182 | Forsell Gustav | Kruunupyy | 36:16 | +7:08 |
15. | 1197 | Nordgren Simon | Porvoo | 36:18 | +7:10 |
16. | 1178 | Similä Severi | Oulu | 37:18 | +8:10 |
17. | 1166 | Korhonen Konsta | Hankasalmi | 37:28 | +8:20 |
18. | 1173 | Hämäläinen Kasperi | Kuopio | 37:29 | +8:21 |
19. | 1193 | Ristimäki Väinö | Tampere | 37:38 | +8:30 |
20. | 1209 | Virtanen Ilari | Muurame | 38:05 | +8:57 |
21. | 1170 | Joensuu Valter | Pietarsaari | 38:08 | +9:00 |
22. | 1203 | Tamminen Kasperi | Luumäki | 38:25 | +9:17 |
23. | 1165 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkää | 39:17 | +10:09 |
24. | 1171 | Lemberg Roope | Seinäjoki | 40:27 | +11:19 |
25. | 1175 | Mäenpää Matias | Ylöjärvi | 40:43 | +11:35 |
26. | 1198 | Aikio Valtteri | Kuusamo | 41:04 | +11:56 |
27. | 1176 | Rautio Juho | Lappeenranta | 42:29 | +13:21 |
28. | 1208 | Westerlund Jimmy | Pedersören kunta | 42:41 | +13:33 |
29. | 1180 | Rokka Tuomas | Forssa | 44:18 | +15:10 |
30. | 1191 | Vuorela Joona | Espoo | 44:19 | +15:11 |
31. | 1181 | Kytömäki Aapo | Järvenpää | 44:40 | +15:32 |
32. | 1167 | Riissanen Miska | Asikkala | 45:07 | +15:59 |
33. | 1205 | Tukiainen Otso | Tampere | 48:26 | +19:18 |
34. | 1188 | Vehkalahti Anton | Ikaalinen | 50:41 | +21:33 |
35. | 1164 | Nieminen Lauri | Valkeakoski | 50:44 | +21:36 |
36. | 1184 | Ylihärsilä Roni | Kauhava | 50:46 | +21:38 |
37. | 1202 | Mutikainen Leevi | Seinäjoki | 52:07 | +22:59 |
38. | 1172 | Pietiläinen Lauri | Viitasaari | 54:22 | +25:14 |
39. | 1179 | Tukiainen Jyry | Tampere | 55:28 | +26:20 |
40. | 1190 | Kuusio Samu | Lappeenranta | 57:07 | +27:59 |
41. | 1194 | Hiltunen Jan | Jyväskylä | 1:04:17 | +35:09 |
1186 | Hyvönen Jerry | Kuopio | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 836 | Aho Rauli | Pälkäne | 26:39 | |
2. | 820 | Aaltonen Tatu | Kirkkonummi | 28:22 | +1:43 |
3. | 825 | Syrjälä Elmeri | Tammela | 30:07 | +3:28 |
4. | 805 | Jussinmäki Pietari | Halsua | 30:34 | +3:55 |
5. | 835 | Koskinen Aaro | Tampere | 30:37 | +3:58 |
6. | 839 | Kuusikko Miska | Raahe | 32:01 | +5:22 |
7. | 799 | Leinamo Tuomas | Hämeenlinna | 32:10 | +5:31 |
8. | 815 | Koivisto Mikael | Järvenpää | 32:19 | +5:40 |
9. | 816 | Arvela Henri | Lahti | 32:29 | +5:50 |
10. | 832 | Passila Veeti | Lahti | 32:53 | +6:14 |
11. | 813 | Liponkoski Aapo | Tampere | 33:45 | +7:06 |
12. | 838 | Peltonen Lasse | Kouvola | 33:53 | +7:14 |
13. | 823 | Lehtonen Elias | Ulvila | 34:40 | +8:01 |
13. | 828 | Virkajärvi Juho | Jämsä | 34:40 | +8:01 |
15. | 803 | Granqvist Aapo | Lahti | 34:53 | +8:14 |
16. | 807 | Paananen Joonas | Turku | 34:54 | +8:15 |
17. | 829 | Hansén Lucas | Kruunupyy | 35:09 | +8:30 |
18. | 822 | Malinen Vinski | Mikkeli | 36:06 | +9:27 |
19. | 837 | Haanpää Leo | Paimio | 36:31 | +9:52 |
20. | 811 | Rannila Oskari | Veteli | 36:37 | +9:58 |
21. | 802 | Jalonen Aapo | Lieto | 36:57 | +10:18 |
22. | 798 | Virtanen Aapo | Paimio | 37:30 | +10:51 |
23. | 840 | Palomäki Oskari | Ulvila | 37:44 | +11:05 |
24. | 824 | Huostila Sampo | Hämeenlinna | 38:03 | +11:24 |
25. | 801 | Gretschel Eino | Kuusamo | 38:38 | +11:59 |
26. | 830 | Mäkelä Luukas | Sotkamo | 38:42 | +12:03 |
27. | 826 | Holmroos Sakari | Turku | 38:43 | +12:04 |
28. | 812 | Haikonen Ilmo | Ulvila | 40:57 | +14:18 |
29. | 814 | Ojala Urho | Kouvola | 42:27 | +15:48 |
30. | 804 | Niemensivu Miki | Rauma | 43:42 | +17:03 |
31. | 806 | Sankelo Verneri | Kauhava | 44:24 | +17:45 |
32. | 821 | Toivanen Nico | Hämeenkyrö | 45:52 | +19:13 |
33. | 809 | Liuha Otto | Laukaa | 48:58 | +22:19 |
34. | 808 | Koskinen Mikael | Nokia | 50:44 | +24:05 |
35. | 818 | Syrjälä Sakari | Pirkkala | 53:01 | +26:22 |
36. | 800 | Heikkinen Otso | Sotkamo | 55:11 | +28:32 |
37. | 817 | Mäkitalo Oskari | Rovaniemi | 1:22:31 | +55:52 |
810 | Axelin Eelis | Paimio | Hyl. | ||
827 | Pitkänen Nikanor | Nurmijärvi | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 788 | Pitkänen Hilla | Jämsä | 39:03 | |
2. | 792 | Lindgren Hanna | Vöyri | 43:37 | +4:34 |
3. | 784 | Nygård Mette | Kuopio | 47:06 | +8:03 |
4. | 790 | Ruokola Anna | Seinäjoki | 47:43 | +8:40 |
5. | 791 | Isoniemi Sandra | Porvoo | 50:51 | +11:48 |
6. | 796 | Pohjalainen Anni | Hankasalmi | 53:26 | +14:23 |
7. | 794 | Jutila Pinja | Pori | 55:39 | +16:36 |
8. | 787 | Järventausta Ennimaria | Hämeenkyrö | 55:47 | +16:44 |
8. | 793 | Kantanen Raisa | Hankasalmi | 55:47 | +16:44 |
10. | 786 | Väliheikki Julia | Hankasalmi | 1:00:39 | +21:36 |
11. | 795 | Nordgren Sofia | Porvoo | 1:02:49 | +23:46 |
12. | 785 | Silvennoinen Venla | Porvoo | 1:06:56 | +27:53 |
13. | 797 | Hirvonen Julia | Tampere | 1:12:34 | +33:31 |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 862 | Peltonen Liisa | Kouvola | 34:09 | |
2. | 880 | Hilo Hanne | Helsinki | 35:18 | +1:09 |
3. | 851 | Asklöf Aino | Helsinki | 36:17 | +2:08 |
4. | 849 | Salmia Tessa | Tampere | 36:28 | +2:19 |
5. | 872 | Kärnä Nina | Sotkamo | 39:37 | +5:28 |
6. | 855 | Kuokka Iida-Liisa | Lapinlahti | 39:43 | +5:34 |
7. | 860 | Kankainen Venla | Vöyri | 39:51 | +5:42 |
8. | 870 | Buchberger Lina | Turku | 40:10 | +6:01 |
9. | 859 | Tuomala Miina-Maria | Jyväskylä | 40:13 | +6:04 |
10. | 877 | Joensivu Inka | Lempäälä | 40:49 | +6:40 |
11. | 871 | Näpänkangas Elsa | Jyväskylä | 41:10 | +7:01 |
12. | 856 | Haunia Heta | Honkajoki | 42:06 | +7:57 |
13. | 879 | Hyyppä Milja | Kokkola | 42:18 | +8:09 |
14. | 882 | Mattinen Lotta | Lappeenranta | 42:33 | +8:24 |
15. | 873 | Nurminen Kaarina | Tampere | 43:03 | +8:54 |
16. | 875 | Leppäsalmi Sara | Keuruu | 43:14 | +9:05 |
17. | 843 | Niemi Tiina | Vöyri | 43:16 | +9:07 |
18. | 868 | Raasakka Liisa | Helsinki | 43:46 | +9:37 |
19. | 850 | Hansén Amanda | Kruunupyy | 44:23 | +10:14 |
20. | 863 | Karjalainen Venla-Linnea | Hankasalmi | 44:47 | +10:38 |
21. | 881 | Hoskari Maria | Hankasalmi | 44:49 | +10:40 |
22. | 844 | Laine Anni | Ylöjärvi | 46:30 | +12:21 |
23. | 848 | Ojala Lumimaaria | Rovaniemi | 46:43 | +12:34 |
24. | 867 | Jäkälä Hanne | Imatra | 47:18 | +13:09 |
25. | 861 | Mustajoki Villa | Tampere | 47:39 | +13:30 |
26. | 869 | Nurmilaukas Iiris | Luumäki | 47:47 | +13:38 |
27. | 846 | Tuomisto Saara | Turku | 49:58 | +15:49 |
28. | 853 | Mäkelä Aino | Saarijärvi | 51:06 | +16:57 |
29. | 874 | Konstari Elena | Jämsä | 51:45 | +17:36 |
30. | 842 | Vanhatalo Salla | Kouvola | 52:57 | +18:48 |
31. | 858 | Marjanen Venla | Jämsä | 53:31 | +19:22 |
32. | 847 | Mäkinen Sanni | Helsinki | 55:52 | +21:43 |
33. | 841 | Koivula Lotta | Ulvila | 56:47 | +22:38 |
34. | 865 | Lappi Essi | Espoo | 1:02:21 | +28:12 |
35. | 866 | Savisaari Outi | Tampere | 1:02:48 | +28:39 |
36. | 864 | Marttinen Jenni | Mikkeli | 1:04:08 | +29:59 |
37. | 857 | Kettumäki Inka | Helsinki | 1:25:59 | +51:50 |
878 | Soikkeli Sofia | Espoo | Kesk. |
Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1058 | Tala Emilia | Helsinki | 32:58 | |
2. | 1068 | Heikkilä Suvi | Helsinki | 33:12 | +14 |
3. | 1032 | Ojanaho Ansa-Lotta | Rovaniemi | 33:35 | +37 |
4. | 1046 | Pitkänen Helmi | Jämsä | 34:08 | +1:10 |
5. | 1020 | Hahn Olivia | Vöyri | 36:22 | +3:24 |
6. | 1054 | Tikkakoski Ilona | Tampere | 36:39 | +3:41 |
7. | 1057 | Rantala Henna | Turku | 37:10 | +4:12 |
8. | 1067 | Yli-Hietanen Silja | Tampere | 37:14 | +4:16 |
9. | 1035 | Heikkinen Ida | Kotka | 37:30 | +4:32 |
9. | 1045 | Juntunen Marikki | Joensuu | 37:30 | +4:32 |
11. | 1027 | Norrbacka Salla | Hyvinkää | 38:13 | +5:15 |
12. | 1029 | Häkkinen Pihla | Kangasala | 38:25 | +5:27 |
13. | 1025 | Tala Juulia | Helsinki | 39:20 | +6:22 |
14. | 1024 | Rasimus Siiri | Jyväskylä | 39:30 | +6:32 |
15. | 1071 | Kontio Katri | Tampere | 39:40 | +6:42 |
16. | 1056 | Riutto Eerika | Lahti | 39:44 | +6:46 |
17. | 1066 | Saraniemi Iida | Rovaniemi | 40:22 | +7:24 |
18. | 1038 | Nietula Minja | Helsinki | 40:23 | +7:25 |
19. | 1033 | Myrskog Rosa | Vöyri | 40:56 | +7:58 |
20. | 1062 | Sorri Sara | Jyväskylä | 41:01 | +8:03 |
21. | 1018 | Viippola Venla | Oulu | 41:11 | +8:13 |
22. | 1021 | Karttunen Lilia | Lahti | 41:16 | +8:18 |
23. | 1063 | Niininen Erika | Kaustinen | 41:20 | +8:22 |
24. | 1031 | Simola Rita | Tampere | 41:29 | +8:31 |
25. | 1055 | Holopainen Oili | Tornio | 41:34 | +8:36 |
26. | 1049 | Neuvonen Venla | Luumäki | 42:03 | +9:05 |
27. | 1041 | Markki Emmi | Espoo | 42:20 | +9:22 |
28. | 1051 | Pesu Vilma | Tampere | 42:25 | +9:27 |
29. | 1061 | Rannila Venla | Vöyri | 42:43 | +9:45 |
30. | 1065 | Koskela Iina | Vimpeli | 43:10 | +10:12 |
31. | 1042 | Tuhkanen Suvi | Ulvila | 43:25 | +10:27 |
32. | 1069 | Laitimo Maija | Lappeenranta | 43:26 | +10:28 |
33. | 1047 | Linnainmaa Katja | Pälkäne | 43:50 | +10:52 |
34. | 1037 | Lehtonen Maiju | Lahti | 43:51 | +10:53 |
35. | 1060 | Vallema Henrika | Kotka | 43:54 | +10:56 |
36. | 1072 | Soini Mette | Kotka | 44:06 | +11:08 |
37. | 1040 | Kuusinen Saana | Tampere | 44:26 | +11:28 |
38. | 1048 | Oikarinen Anni | Kemi | 45:18 | +12:20 |
39. | 1073 | Koivunen Jutta | Ulvila | 46:24 | +13:26 |
40. | 1023 | Imberg Venla | Tampere | 47:57 | +14:59 |
41. | 1044 | Koskinen Adveliina | Ylöjärvi | 48:28 | +15:30 |
42. | 1036 | Viitasaari Liina | Kokkola | 50:23 | +17:25 |
43. | 1030 | Peltola Eeva | Lapua | 52:25 | +19:27 |
44. | 1053 | Martikainen Kristiina | Porvoo | 52:56 | +19:58 |
45. | 1034 | Leppänen Netta | Hämeenlinna | 56:17 | +23:19 |
46. | 1039 | Nieminen Noora | Jyväskylä | 58:02 | +25:04 |
47. | 1017 | Lehtinen Saima | Ylöjärvi | 59:12 | +26:14 |
48. | 1022 | Hahtokari Jannica | Kruunupyy | 1:07:09 | +34:11 |
49. | 1028 | Haapasalo Heidi | Muhos | 1:10:50 | +37:52 |
50. | 1064 | Korpi Veera | Isokyrö | 1:11:10 | +38:12 |
51. | 1043 | Metsälä Piitu | Lappeenranta | 1:14:03 | +41:05 |
Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 972 | Lohtander Ilona | Rauma | 32:22 | |
2. | 999 | Isoherranen Salla | Kirkkonummi | 32:55 | +33 |
3. | 958 | Lehtonen Iida | Tuusula | 33:51 | +1:29 |
4. | 1007 | Tuohimaa Ines | Mustasaari | 35:03 | +2:41 |
5. | 994 | Turakainen Veera | Helsinki | 35:08 | +2:46 |
6. | 965 | Haapala Jaana | Paimio | 35:54 | +3:32 |
7. | 1008 | Yli-Futka Amanda | Harjavalta | 36:43 | +4:21 |
8. | 959 | Sallila Katarina | Helsinki | 36:57 | +4:35 |
9. | 985 | Kaiponen Iida-Emilia | Savonlinna | 37:26 | +5:04 |
10. | 984 | Schmidt Emilia | Tampere | 37:41 | +5:19 |
11. | 1004 | Ekström Lotte-Line | Turku | 38:17 | +5:55 |
12. | 990 | Karppi Iiris | Laihia | 39:45 | +7:23 |
13. | 960 | Valio Salla | Tampere | 39:47 | +7:25 |
14. | 963 | Tonder Oona | Imatra | 40:02 | +7:40 |
14. | 991 | Pirilä Elisa | Uusikaupunki | 40:02 | +7:40 |
16. | 973 | Miettinen Kiia | Vantaa | 40:39 | +8:17 |
17. | 980 | Jansson Mia | Pedersören kunta | 40:50 | +8:28 |
18. | 981 | Julkunen Siiri | Forssa | 40:51 | +8:29 |
19. | 983 | Hämäläinen Elina | Nurmijärvi | 41:22 | +9:00 |
20. | 950 | Berg Nicolina | Kruunupyy | 42:08 | +9:46 |
21. | 954 | Heinimaa Venla | Kangasala | 42:11 | +9:49 |
22. | 1003 | Laine Noora | Ylöjärvi | 43:10 | +10:48 |
23. | 966 | Soikkeli Linnea | Helsinki | 43:38 | +11:16 |
24. | 951 | Luoma Elli | Tampere | 43:57 | +11:35 |
25. | 1010 | Rajala Anni | Helsinki | 44:26 | +12:04 |
26. | 971 | Pahkamäki Nella | Petäjävesi | 44:33 | +12:11 |
27. | 987 | Rantakokko Merianna | Helsinki | 45:30 | +13:08 |
28. | 1005 | Nyman Ida | Vantaa | 45:36 | +13:14 |
29. | 982 | Jylhä Reija-Elina | Halsua | 45:44 | +13:22 |
30. | 1001 | Olkkonen Veera | Kangasala | 45:50 | +13:28 |
31. | 978 | Pajula Siiri | Kangasala | 46:15 | +13:53 |
32. | 998 | Turkkila Liisa | Espoo | 47:20 | +14:58 |
33. | 968 | Jaatinen Ilona | Oulu | 47:41 | +15:19 |
34. | 986 | Enlund Julia | Vaasa | 47:57 | +15:35 |
35. | 962 | Tuomisto Kerttu | Turku | 48:38 | +16:16 |
36. | 1016 | Jokela Kiia | Hamina | 48:41 | +16:19 |
37. | 955 | Mäkelä Venla | Saarijärvi | 48:46 | +16:24 |
38. | 995 | Ripatti Mona | Lappeenranta | 49:14 | +16:52 |
39. | 957 | Lehtonen Olivia | Oulu | 50:26 | +18:04 |
40. | 1015 | Parkkinen Laura | Oulu | 50:54 | +18:32 |
41. | 1011 | Multala Essi | Nurmijärvi | 51:34 | +19:12 |
42. | 961 | Kiiskinen Kiira | Kajaani | 53:06 | +20:44 |
43. | 969 | Aalto Aura | Tampere | 53:22 | +21:00 |
44. | 967 | Rantala Ella | Kirkkonummi | 53:36 | +21:14 |
45. | 1009 | Ojala Metsämaria | Rovaniemi | 54:06 | +21:44 |
46. | 1013 | Lavonen Sanni | Miehikkälä | 54:59 | +22:37 |
47. | 956 | Kaario Saara | Jyväskylä | 55:19 | +22:57 |
48. | 964 | Hyyppä Liina | Kokkola | 55:31 | +23:09 |
49. | 996 | Lehtinen Jenna | Paimio | 55:46 | +23:24 |
50. | 992 | Lilja Liisa | Jyväskylä | 56:07 | +23:45 |
51. | 1000 | Wickholm Wilma | Sipoo | 57:04 | +24:42 |
52. | 976 | Kinnunen Saana | Pieksämäki | 1:00:21 | +27:59 |
53. | 989 | Kotiranta Aada | Nokia | 1:01:06 | +28:44 |
54. | 952 | Oikarainen Siiri | Laihia | 1:03:19 | +30:57 |
55. | 1006 | Yliaho Iiris | Tampere | 1:04:01 | +31:39 |
56. | 1002 | Pasma Reeta | Oulu | 1:08:15 | +35:53 |
57. | 974 | Määttä Siiri | Sotkamo | 1:11:02 | +38:40 |
58. | 979 | Leppä Laura | Juupajoki | 1:15:27 | +43:05 |
1012 | Mukkala Jonna | Joensuu | Kesk. | ||
977 | Kuru Camilla | Oulu | Hyl. | ||
988 | Päkkilä Veera | Oulu | Hyl. |
Lähti: 72, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1277 | Packalen Anton | Kirkkonummi | 21:32 | |
2. | 1269 | Lehtonen Kaapo | Lahti | 23:07 | +1:35 |
3. | 1252 | Ronkainen Elias | Jämsä | 23:55 | +2:23 |
4. | 1278 | Lahti Paavo | Ulvila | 23:59 | +2:27 |
5. | 1254 | Ikola Aapo | Vantaa | 24:09 | +2:37 |
6. | 1232 | Muukkonen Topias | Sipoo | 24:49 | +3:17 |
7. | 1244 | Granqvist Eetu | Lahti | 24:50 | +3:18 |
8. | 1234 | Riissanen Pyry | Espoo | 24:52 | +3:20 |
9. | 1258 | Sivonen Miro | Tampere | 24:58 | +3:26 |
10. | 1227 | Mäki-Laurila Anttoni | Punkalaidun | 25:17 | +3:45 |
11. | 1284 | Nikkinen Hannes | Lohja | 25:21 | +3:49 |
12. | 1282 | Kenttämies Eevert | Tampere | 25:50 | +4:18 |
13. | 1275 | Norrbacka Roni-Eemil | Asikkala | 25:54 | +4:22 |
14. | 1212 | Lemberg Ville | Seinäjoki | 26:02 | +4:30 |
15. | 1253 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkala | 26:28 | +4:56 |
16. | 1291 | Länsiluoto Juho | Helsinki | 26:33 | +5:01 |
17. | 1290 | Mäenpää Jaakko | Liperi | 26:42 | +5:10 |
18. | 1257 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkää | 26:57 | +5:25 |
19. | 1231 | Vepsäläinen Onni | Kotka | 27:04 | +5:32 |
20. | 1292 | Sulkula Sakari | Muurame | 27:05 | +5:33 |
21. | 1211 | Vennelä Nuutti | Kangasala | 27:41 | +6:09 |
22. | 1288 | Niemelä Julius | Nokia | 27:43 | +6:11 |
23. | 1222 | Punto Eetu | Sastamala | 27:50 | +6:18 |
24. | 1274 | Kirvesmies Atte | Pielavesi | 28:00 | +6:28 |
24. | 1276 | Simola Jere | Pirkkala | 28:00 | +6:28 |
26. | 1240 | Saarela Thomas | Forssa | 28:40 | +7:08 |
27. | 1268 | Noponen Juho | Espoo | 28:42 | +7:10 |
28. | 1264 | Skyttä Ilari | Hämeenlinna | 29:45 | +8:13 |
29. | 1261 | Kujansuu Aaro | Pori | 30:15 | +8:43 |
30. | 1263 | Paajanen Alpo | Mikkeli | 30:35 | +9:03 |
31. | 1262 | Haara Eino | Helsinki | 31:14 | +9:42 |
32. | 1214 | Huhtamäki Rasmus | Pedersören kunta | 31:20 | +9:48 |
33. | 1224 | Karjanlahti Kosti | Ilmajoki | 31:29 | +9:57 |
34. | 1246 | Karjalainen Anttijussi | Muurame | 31:40 | +10:08 |
35. | 1247 | Malmberg Vilho | Helsinki | 31:53 | +10:21 |
36. | 1250 | Heino Paavo | Jyväskylä | 32:30 | +10:58 |
37. | 1286 | Tarsa Kalle | Sodankylä | 33:36 | +12:04 |
38. | 1213 | Tolvanen Elias | Tornio | 33:58 | +12:26 |
39. | 1243 | Sallinen Eero | Kangasala | 34:00 | +12:28 |
40. | 1239 | Lehtomäki Paavo | Multia | 34:01 | +12:29 |
41. | 1281 | Järvensivu Pyry | Juupajoki | 34:29 | +12:57 |
42. | 1287 | Forsström Anton | Kruunupyy | 34:33 | +13:01 |
43. | 1218 | Meuronen Joonas | Helsinki | 34:39 | +13:07 |
44. | 1230 | Liuha Matias | Laukaa | 35:11 | +13:39 |
45. | 1273 | Niemelä Leevi | Kangasala | 35:32 | +14:00 |
46. | 1216 | Kahelin Janne | Jyväskylä | 35:43 | +14:11 |
47. | 1260 | Aalto Lauri | Lieto | 35:45 | +14:13 |
48. | 1226 | Hannula Luka | Paimio | 35:51 | +14:19 |
49. | 1237 | Länsivuori Luukas | Lappeenranta | 35:52 | +14:20 |
49. | 1249 | Makkonen Jonne | Kontiolahti | 35:52 | +14:20 |
51. | 1223 | Niemensivu Roni | Rauma | 37:36 | +16:04 |
52. | 1217 | Salminen Antti | Asikkala | 38:02 | +16:30 |
53. | 1229 | Heikkinen Aaro | Helsinki | 38:08 | +16:36 |
54. | 1255 | Mukkala Jonne | Joensuu | 38:34 | +17:02 |
55. | 1294 | Heikkinen Eeli | Oulu | 38:36 | +17:04 |
56. | 1279 | Suomi Tyko | Forssa | 38:42 | +17:10 |
57. | 1283 | Ollikainen Joel | Hirvensalmi | 39:20 | +17:48 |
58. | 1285 | Lahenius Anselmi | Kajaani | 39:23 | +17:51 |
59. | 1259 | Lindfors Jesper | Pedersören kunta | 40:09 | +18:37 |
60. | 1293 | Konstari Elemeri | Jämsä | 40:28 | +18:56 |
61. | 1210 | Ruotsala Valtteri | Kauhava | 41:26 | +19:54 |
62. | 1270 | Nättiaho Elmeri | Jyväskylä | 41:39 | +20:07 |
63. | 1267 | Kyckling Veikka | Helsinki | 42:27 | +20:55 |
64. | 1248 | Karjalainen Rasmus | Liperi | 42:54 | +21:22 |
65. | 1219 | Salonen Onni | Sotkamo | 44:11 | +22:39 |
66. | 1280 | Pulju Eetu | Rovaniemi | 45:28 | +23:56 |
67. | 1221 | Immonen Matias | Hämeenlinna | 47:04 | +25:32 |
68. | 1241 | Seppä Elias | Salo | 1:03:49 | +42:17 |
69. | 1220 | Platonov Ilja | Mikkeli | 1:08:55 | +47:23 |
70. | 1245 | Heikkinen Thomas | Lohja | 1:21:40 | +1:00:08 |
1251 | Hoikka Osku | Sotkamo | Kesk. | ||
1272 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamo | Hyl. |
