Suomen 35. Tunturisuunnistus 4.-5.8.2018
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Einari Heinaro Veli 1-28.33 1-44.05 1-58.23 1-1.03.38 1-1.09.58 1-1.14.49 1-1.42.31 1-2.10.17 1-2.23.15 1-2.32.22 1-2.33.25 2.33.26 Einari Heinaro Veli Kangas
2. Matti Kivelä Kimmo K 3-31.29 3-50.04 3-1.09.08 4-1.17.05 4-1.24.39 3-1.29.48 3-2.01.14 3-2.38.12 2-2.50.59 2-3.00.34 2-3.01.24 3.01.25 Matti Kivelä Kimmo Kymäläinen
3. Aki Ylitalo Jaakko L 4-34.23 4-53.05 4-1.10.58 3-1.17.00 3-1.24.17 4-1.29.55 4-2.01.32 2-2.37.51 4-2.53.22 4-3.05.10 4-3.06.10 3.06.11 Aki Ylitalo Jaakko Liukkala
4. Aleksi Ilmonen Roope 6-38.51 5-58.28 5-1.16.07 5-1.22.32 5-1.31.11 5-1.37.17 5-2.09.22 5-2.48.35 5-3.04.29 5-3.16.38 5-3.17.52 3.17.52 Aleksi Ilmonen Roope Sormunen
5. Ville Virta Mika Rah 7-42.23 7-1.06.45 7-1.29.15 7-1.39.36 7-1.50.01 7-2.02.31 6-2.43.40 6-3.27.08 6-3.44.46 6-3.57.10 6-3.58.14 3.58.14 Ville Virta Mika Rahja
6. Elis Franzen Marko V 5-38.48 6-59.25 6-1.20.28 6-1.33.36 6-1.44.12 6-1.52.17 7-2.44.14 7-3.28.29 7-3.48.53 7-4.05.45 7-4.07.00 4.07.03 Elis Franzen Marko Vapa
HYL Christian Kronberg P 2-29.27 2-45.42 2-1.01.23 2-1.07.22 2-1.13.57 2-1.19.22 2-1.48.31 4-2.39.19 3-2.51.15 3-3.01.09 3-3.02.26 Christian Kronberg Patrick Kron
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Einari Heinaro Veli 1-28.33 1-15.32 1-14.18 1-5.15 1-6.20 1-4.51 1-27.42 1-27.46 3-12.58 1-9.07 3-1.03 1-1 2.33.26 Einari Heinaro Veli Kangas
2. Matti Kivelä Kimmo K 3-31.29 3-18.35 5-19.04 5-7.57 4-7.34 2-5.09 3-31.26 3-36.58 2-12.47 2-9.35 1-50 1-1 3.01.25 Matti Kivelä Kimmo Kymäläinen
3. Aki Ylitalo Jaakko L 4-34.23 4-18.42 4-17.53 3-6.02 3-7.17 4-5.38 4-31.37 2-36.19 4-15.31 4-11.48 2-1.00 1-1 3.06.11 Aki Ylitalo Jaakko Liukkala
4. Aleksi Ilmonen Roope 6-38.51 5-19.37 3-17.39 4-6.25 5-8.39 5-6.06 5-32.05 4-39.13 5-15.54 5-12.09 5-1.14 - 3.17.52 Aleksi Ilmonen Roope Sormunen
5. Ville Virta Mika Rah 7-42.23 7-24.22 7-22.30 6-10.21 6-10.25 7-12.30 6-41.09 5-43.28 6-17.38 6-12.24 4-1.04 - 3.58.14 Ville Virta Mika Rahja
6. Elis Franzen Marko V 5-38.48 6-20.37 6-21.03 7-13.08 7-10.36 6-8.05 7-51.57 6-44.15 7-20.24 7-16.52 6-1.15 5-3 4.07.03 Elis Franzen Marko Vapa
HYL Christian Kronberg P 2-29.27 2-16.15 2-15.41 2-5.59 2-6.35 3-5.25 2-29.09 7-50.48 1-11.56 3-9.54 7-1.17 1-1 Christian Kronberg Patrick Kronberg
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Aki Lehtinen Janne T 2-13.17 1-27.47 2-39.02 2-1.02.06 2-1.07.06 1-1.30.48 2-1.46.07 1-2.05.43 1-2.22.17 1-2.39.37 1-2.40.30 2.40.31 Aki Lehtinen Janne Tuomaala
2. Harri Räisänen Janne 8-13.42 2-28.06 1-38.22 1-1.00.39 1-1.06.56 2-1.30.55 1-1.45.26 3-2.07.38 2-2.23.53 2-2.42.21 2-2.43.31 2.43.38 Harri Räisänen Janne Runtti
3. Timo Varis Kai Reima 6-13.27 10-37.39 9-46.53 6-1.07.24 6-1.11.35 3-1.33.40 3-1.47.15 4-2.07.45 6-2.27.02 3-2.43.46 3-2.44.46 2.44.48 Timo Varis Kai Reiman
4. Joni Seppä Tomi Leht 5-13.26 6-34.09 5-44.22 4-1.05.57 4-1.10.54 6-1.34.37 5-1.49.47 5-2.08.29 5-2.27.00 4-2.44.29 4-2.45.33 2.45.32 Joni Seppä Tomi Lehtola
5. Petri Mourujärvi Tee 7-13.35 14-39.07 14-48.17 8-1.09.01 8-1.13.27 8-1.35.56 7-1.50.16 6-2.11.23 3-2.26.51 5-2.44.52 5-2.45.49 2.45.49 Petri Mourujärvi Teemu Hoisko
6. Antti Häkämies Tommi 1-13.14 11-38.29 11-47.40 7-1.07.55 7-1.12.27 4-1.33.58 4-1.49.40 2-2.07.30 4-2.26.54 6-2.45.19 6-2.46.38 2.46.38 Antti Häkämies Tommi Lavonen
7. Aleksi Härkönen Samu 4-13.21 12-38.38 12-48.03 9-1.09.03 9-1.13.34 7-1.35.15 6-1.50.09 7-2.11.31 7-2.27.44 7-2.47.38 7-2.48.38 2.48.37 Aleksi Härkönen Samuli Sulisalo
8. Miko Härkönen Jussi 10-15.14 4-31.57 4-43.24 5-1.06.29 5-1.11.12 9-1.36.06 9-1.54.28 8-2.15.14 8-2.35.52 8-2.54.48 8-2.55.47 2.55.48 Miko Härkönen Jussi Piirainen
9. Juuso Hämäläinen Ton 9-13.52 3-28.41 3-39.19 3-1.03.47 3-1.08.48 5-1.34.16 8-1.50.19 9-2.24.26 9-2.42.53 9-3.03.14 9-3.04.26 3.04.25 Juuso Hämäläinen Toni Huuskonen
10. Joni Alasuvanto Vesa 11-15.18 5-33.19 6-45.28 10-1.11.08 10-1.16.06 10-1.44.49 10-2.02.34 10-2.24.53 10-2.45.09 10-3.07.30 10-3.08.42 3.08.42 Joni Alasuvanto Vesa Asikainen
11. Heikki Karjalainen A 14-16.31 9-35.02 8-46.35 11-1.12.27 11-1.18.05 11-1.47.17 14-2.08.46 13-2.33.39 14-2.59.47 11-3.20.27 11-3.21.38 3.21.38 Heikki Karjalainen Antti Puroil
12. Marko Rintanen Ville 13-15.36 8-34.19 10-47.02 13-1.15.32 13-1.21.19 14-1.48.41 12-2.08.05 14-2.35.27 12-2.57.07 12-3.21.30 12-3.22.50 3.22.52 Marko Rintanen Ville Vento
13. Ville Joopi Juha Joo 12-15.33 7-34.17 7-46.23 12-1.12.59 12-1.19.06 12-1.48.06 11-2.07.17 11-2.31.15 11-2.54.55 13-3.21.46 13-3.23.04 3.23.03 Ville Joopi Juha Joopi
14. Jani Ylisaukko-oja E 3-13.19 13-38.47 13-48.14 14-1.16.01 14-1.21.29 13-1.48.25 13-2.08.24 12-2.33.26 13-2.58.06 14-3.22.32 14-3.23.40 3.23.39 Jani Ylisaukko-oja Eino Vuollet
15. Ville Korpi Jarkko R 15-18.19 15-40.54 15-54.01 15-1.25.07 15-1.32.03 15-2.05.58 15-2.28.55 15-2.58.53 15-3.24.25 15-3.50.58 15-3.52.29 3.52.29 Ville Korpi Jarkko Rajala
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Aki Lehtinen Janne T 2-13.17 2-14.30 9-11.15 7-23.04 8-5.00 5-23.42 6-15.19 3-19.36 4-16.34 2-17.20 1-53 6-1 2.40.31 Aki Lehtinen Janne Tuomaala
2. Harri Räisänen Janne 8-13.42 1-14.24 7-10.16 6-22.17 14-6.17 7-23.59 3-14.31 8-22.12 3-16.15 6-18.28 8-1.10 10-7 2.43.38 Harri Räisänen Janne Runtti
3. Timo Varis Kai Reima 6-13.27 11-24.12 3-9.14 2-20.31 1-4.11 3-22.05 1-13.35 4-20.30 7-19.17 1-16.44 4-1.00 8-2 2.44.48 Timo Varis Kai Reiman
4. Joni Seppä Tomi Leht 5-13.26 9-20.43 6-10.13 5-21.35 6-4.57 6-23.43 5-15.10 2-18.42 6-18.31 3-17.29 6-1.04 1-- 2.45.32 Joni Seppä Tomi Lehtola
5. Petri Mourujärvi Tee 7-13.35 15-25.32 1-9.10 3-20.44 2-4.26 4-22.29 2-14.20 6-21.07 1-15.28 4-18.01 2-57 - 2.45.49 Petri Mourujärvi Teemu Hoisko
6. Antti Häkämies Tommi 1-13.14 12-25.15 2-9.11 1-20.15 4-4.32 1-21.31 7-15.42 1-17.50 8-19.24 5-18.25 13-1.19 - 2.46.38 Antti Häkämies Tommi Lavonen
7. Aleksi Härkönen Samu 4-13.21 13-25.17 4-9.25 4-21.00 3-4.31 2-21.41 4-14.54 7-21.22 2-16.13 8-19.54 4-1.00 1-- 2.48.37 Aleksi Härkönen Samuli Sulisalo
8. Miko Härkönen Jussi 10-15.14 4-16.43 10-11.27 8-23.05 5-4.43 8-24.54 10-18.22 5-20.46 10-20.38 7-18.56 3-59 6-1 2.55.48 Miko Härkönen Jussi Piirainen
9. Juuso Hämäläinen Ton 9-13.52 3-14.49 8-10.38 9-24.28 9-5.01 9-25.28 8-16.03 15-34.07 5-18.27 9-20.21 10-1.12 1-- 3.04.25 Juuso Hämäläinen Toni Huuskonen
10. Joni Alasuvanto Vesa 11-15.18 5-18.01 13-12.09 10-25.40 7-4.58 12-28.43 9-17.45 9-22.19 9-20.16 11-22.21 10-1.12 - 3.08.42 Joni Alasuvanto Vesa Asikainen
11. Heikki Karjalainen A 14-16.31 6-18.31 11-11.33 11-25.52 11-5.38 14-29.12 14-21.29 11-24.53 15-26.08 10-20.40 9-1.11 - 3.21.38 Heikki Karjalainen Antti Puroila
12. Marko Rintanen Ville 13-15.36 7-18.43 14-12.43 14-28.30 12-5.47 11-27.22 12-19.24 13-27.22 11-21.40 12-24.23 14-1.20 8-2 3.22.52 Marko Rintanen Ville Vento
13. Ville Joopi Juha Joo 12-15.33 8-18.44 12-12.06 12-26.36 13-6.07 13-29.00 11-19.11 10-23.58 12-23.40 15-26.51 12-1.18 1-- 3.23.03 Ville Joopi Juha Joopi
14. Jani Ylisaukko-oja E 3-13.19 14-25.28 5-9.27 13-27.47 10-5.28 10-26.56 13-19.59 12-25.02 13-24.40 13-24.26 7-1.08 1-- 3.23.39 Jani Ylisaukko-oja Eino Vuollet
15. Ville Korpi Jarkko R 15-18.19 10-22.35 15-13.07 15-31.06 15-6.56 15-33.55 15-22.57 14-29.58 14-25.32 14-26.33 15-1.31 - 3.52.29 Ville Korpi Jarkko Rajala
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Emil Jansson Sören J 1-18.20 1-33.28 1-48.15 1-1.03.52 1-1.18.42 1-1.41.11 1-1.55.22 1-2.01.31 1-2.02.19 2.02.19 Emil Jansson Sören Jansson
2. Olli Nikkari Mikko T 8-24.14 4-39.33 3-54.20 2-1.11.13 2-1.35.10 2-2.06.20 2-2.24.02 2-2.30.55 2-2.32.01 2.32.04 Olli Nikkari Mikko Tuunanen
3. Tero Hihnala Heikki 3-21.31 3-36.33 2-53.38 3-1.11.23 3-1.35.20 3-2.06.27 3-2.25.24 3-2.32.42 3-2.33.51 2.33.51 Tero Hihnala Heikki Hihnala
4. Tomi Paasimaa Janne 2-20.54 2-36.30 6-1.05.40 4-1.24.56 4-1.41.50 4-2.12.27 4-2.29.51 4-2.37.20 4-2.38.33 2.38.33 Tomi Paasimaa Janne Hyyppä
5. Esko Harila Paavo Vä 4-22.13 5-39.48 10-1.07.18 5-1.25.00 6-1.43.22 5-2.12.46 5-2.31.56 5-2.40.19 5-2.41.39 2.41.40 Esko Harila Paavo Väisänen
6. Seppo Kellokumpu Jou 6-23.16 7-42.29 9-1.06.23 6-1.25.04 5-1.43.18 6-2.14.27 6-2.34.05 6-2.41.43 6-2.43.02 2.43.02 Seppo Kellokumpu Jouko Reponen
7. Jouni Tankka Timo Mä 7-23.46 8-44.32 4-1.03.56 9-1.27.10 8-1.45.20 8-2.18.23 7-2.36.48 7-2.44.46 7-2.46.03 2.46.04 Jouni Tankka Timo Mäkinen
8. Petteri Haikola Veli 11-25.40 9-45.47 8-1.06.13 7-1.25.06 7-1.44.26 7-2.16.21 8-2.39.10 8-2.48.02 8-2.49.32 2.49.33 Petteri Haikola Veli-Matti Kuro
9. Eemil Sakki Jukka Sa 5-22.46 6-40.08 5-1.05.17 8-1.26.51 9-1.45.42 9-2.24.09 9-2.45.04 9-2.53.08 9-2.54.17 2.54.17 Eemil Sakki Jukka Sakki
10. Mikael Sten Niclas H 9-24.55 10-46.57 7-1.06.10 10-1.29.14 10-1.52.08 10-2.26.23 10-2.47.38 10-2.54.58 10-2.56.04 2.56.04 Mikael Sten Niclas Hagnäs
11. Veli Jumisko Jouni V 13-32.05 13-57.01 12-1.14.41 12-1.36.04 12-1.59.52 12-2.38.57 12-3.01.23 11-3.09.07 11-3.10.17 3.10.19 Veli Jumisko Jouni Vuollet
12. Keijo Piippolainen M 14-32.22 14-59.13 11-1.13.37 11-1.33.23 11-1.54.29 11-2.35.43 11-3.01.15 12-3.09.46 12-3.11.06 3.11.06 Keijo Piippolainen Miro Piippol
13. Jani Prykäri Heikki 10-24.59 11-54.41 13-1.21.39 13-1.46.32 13-2.10.53 13-2.49.52 13-3.15.33 13-3.26.10 13-3.27.50 3.27.50 Jani Prykäri Heikki Ikonen
14. Jarmo Pääkkönen Mika 12-29.05 12-55.16 14-1.22.43 14-1.47.57 14-2.18.19 14-3.07.11 14-3.38.23 14-3.49.26 14-3.51.00 3.51.00 Jarmo Pääkkönen Mika Jurvakaine
HYL Joonas Pitkänen Mikk
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Emil Jansson Sören J 1-18.20 2-15.08 2-14.47 1-15.37 1-14.50 1-22.29 1-14.11 1-6.09 1-48 - 2.02.19 Emil Jansson Sören Jansson
2. Olli Nikkari Mikko T 8-24.14 3-15.19 2-14.47 2-16.53 11-23.57 6-31.10 3-17.42 2-6.53 2-1.06 5-3 2.32.04 Olli Nikkari Mikko Tuunanen
3. Tero Hihnala Heikki 3-21.31 1-15.02 4-17.05 4-17.45 11-23.57 4-31.07 5-18.57 3-7.18 4-1.09 - 2.33.51 Tero Hihnala Heikki Hihnala
4. Tomi Paasimaa Janne 2-20.54 4-15.36 14-29.10 7-19.16 2-16.54 3-30.37 2-17.24 5-7.29 7-1.13 - 2.38.33 Tomi Paasimaa Janne Hyyppä
5. Esko Harila Paavo Vä 4-22.13 6-17.35 13-27.30 3-17.42 5-18.22 2-29.24 6-19.10 10-8.23 10-1.20 1-1 2.41.40 Esko Harila Paavo Väisänen
6. Seppo Kellokumpu Jou 6-23.16 7-19.13 9-23.54 5-18.41 4-18.14 5-31.09 7-19.38 6-7.38 9-1.19 - 2.43.02 Seppo Kellokumpu Jouko Reponen
7. Jouni Tankka Timo Mä 7-23.46 9-20.46 7-19.24 12-23.14 3-18.10 8-33.03 4-18.25 8-7.58 8-1.17 1-1 2.46.04 Jouni Tankka Timo Mäkinen
8. Petteri Haikola Veli 11-25.40 8-20.07 8-20.26 6-18.53 7-19.20 7-31.55 11-22.49 12-8.52 12-1.30 1-1 2.49.33 Petteri Haikola Veli-Matti Kuronen
9. Eemil Sakki Jukka Sa 5-22.46 5-17.22 10-25.09 10-21.34 6-18.51 10-38.27 8-20.55 9-8.04 4-1.09 - 2.54.17 Eemil Sakki Jukka Sakki
10. Mikael Sten Niclas H 9-24.55 10-22.02 6-19.13 11-23.04 9-22.54 9-34.15 9-21.15 4-7.20 2-1.06 - 2.56.04 Mikael Sten Niclas Hagnäs
11. Veli Jumisko Jouni V 13-32.05 11-24.56 5-17.40 9-21.23 10-23.48 12-39.05 10-22.26 7-7.44 6-1.10 4-2 3.10.19 Veli Jumisko Jouni Vuollet
12. Keijo Piippolainen M 14-32.22 13-26.51 1-14.24 8-19.46 8-21.06 13-41.14 12-25.32 11-8.31 10-1.20 - 3.11.06 Keijo Piippolainen Miro Piippolainen
13. Jani Prykäri Heikki 10-24.59 14-29.42 11-26.58 13-24.53 13-24.21 11-38.59 13-25.41 13-10.37 14-1.40 - 3.27.50 Jani Prykäri Heikki Ikonen
14. Jarmo Pääkkönen Mika 12-29.05 12-26.11 12-27.27 14-25.14 14-30.22 14-48.52 14-31.12 14-11.03 13-1.34 - 3.51.00 Jarmo Pääkkönen Mika Jurvakainen
HYL Joonas Pitkänen Mikk
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mikko Maaranen Esa M 1-14.03 1-28.09 1-37.59 1-59.13 1-1.03.38 1-1.26.13 1-1.41.31 1-2.00.35 1-2.18.11 1-2.36.30 1-2.37.36 2.37.38 Mikko Maaranen Esa Mursu
2. Jari Siitonen Pekka 5-15.58 4-32.18 4-42.58 2-1.05.00 2-1.10.08 2-1.34.03 2-1.50.05 2-2.10.33 2-2.27.41 2-2.45.43 2-2.46.57 2.46.58 Jari Siitonen Pekka Simula
3. Mika Martikainen Mik 3-15.24 2-31.14 2-42.25 3-1.05.17 3-1.10.27 3-1.34.55 3-1.52.18 4-2.15.39 4-2.33.53 3-2.54.22 3-2.55.43 2.55.51 Mika Martikainen Mikko Patrakka
4. Mikko Palosaari Heik 4-15.43 5-32.32 5-43.18 5-1.07.13 5-1.12.17 5-1.38.55 5-2.00.58 6-2.25.51 5-2.43.08 5-3.03.28 5-3.04.35 3.04.35 Mikko Palosaari Heikki Laurila
5. Riku Sauso Jarno Si 8-17.39 9-38.57 7-49.27 7-1.15.15 7-1.20.28 7-1.47.08 7-2.04.36 5-2.25.08 6-2.43.11 6-3.05.15 6-3.06.14 3.06.15 Riku Sauso Jarno Siivola
6. Juha Meronen Uki Lam 6-17.20 6-34.26 6-46.13 6-1.11.31 6-1.17.13 6-1.45.47 6-2.03.47 7-2.27.35 7-2.46.31 7-3.07.21 7-3.08.33 3.08.34 Juha Meronen Uki Lammi
7. Petri Ketola Eerik S 7-17.38 7-37.27 8-50.26 8-1.20.03 8-1.25.56 8-2.00.21 8-2.23.42 8-2.50.50 8-3.17.04 8-3.42.59 8-3.44.23 3.44.23 Petri Ketola Eerik Skyttä
8. Markku Helin Ville S 11-18.34 10-41.17 10-55.01 10-1.25.00 10-1.31.36 10-2.07.05 10-2.29.02 10-2.57.41 9-3.23.06 9-3.50.07 9-3.51.40 3.51.43 Markku Helin Ville Säde
9. Mikael Väliheikki Ak 12-18.40 8-38.21 9-51.15 9-1.21.16 9-1.28.20 9-2.02.29 9-2.28.46 9-2.57.24 10-3.24.49 10-3.55.13 10-3.56.53 3.56.57 Mikael Väliheikki Aku Kalajo
10. Tero Rannila Mika To 13-33.30 13-54.39 13-1.08.33 13-1.38.39 13-1.45.33 12-2.17.40 12-2.47.22 11-3.16.20 11-3.41.53 11-4.05.54 11-4.07.16 4.07.15 Tero Rannila Mika Torppa
11. Juha-Pekka Niinimaa 9-18.25 12-48.35 12-1.05.48 12-1.37.56 12-1.44.27 13-2.19.38 11-2.44.30 13-3.19.51 13-3.44.22 12-4.08.32 12-4.09.51 4.09.51 Juha-Pekka Niinimaa Tommi Grove
12. Kalle Ruotsala Ari Y 10-18.32 11-44.39 11-59.20 11-1.33.13 11-1.40.02 11-2.16.34 13-2.47.40 12-3.18.58 12-3.43.34 13-4.11.17 13-4.13.10 4.13.10 Kalle Ruotsala Ari Ylihärsilä
KESK Petteri Arovainio Te 2-14.51 3-31.24 3-42.34 4-1.05.26 4-1.10.34 4-1.35.02 4-1.52.22 3-2.15.36 3-2.33.31 4-2.54.26 4-2.56.00 Petteri Arovainio Tero Kokkonie
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mikko Maaranen Esa M 1-14.03 1-14.06 1-9.50 1-21.14 1-4.25 1-22.35 1-15.18 1-19.04 3-17.36 2-18.19 2-1.06 6-2 2.37.38 Mikko Maaranen Esa Mursu
2. Jari Siitonen Pekka 5-15.58 3-16.20 3-10.40 2-22.02 3-5.08 2-23.55 2-16.02 2-20.28 1-17.08 1-18.02 5-1.14 3-1 2.46.58 Jari Siitonen Pekka Simula
3. Mika Martikainen Mik 3-15.24 2-15.50 6-11.11 3-22.52 5-5.10 3-24.28 4-17.23 5-23.21 6-18.14 4-20.29 7-1.21 9-8 2.55.51 Mika Martikainen Mikko Patrakka
4. Mikko Palosaari Heik 4-15.43 5-16.49 4-10.46 5-23.55 2-5.04 5-26.38 8-22.03 7-24.53 2-17.17 3-20.20 3-1.07 - 3.04.35 Mikko Palosaari Heikki Laurila
5. Riku Sauso Jarno Si 8-17.39 10-21.18 2-10.30 7-25.48 6-5.13 6-26.40 5-17.28 3-20.32 5-18.03 7-22.04 1-59 3-1 3.06.15 Riku Sauso Jarno Siivola
6. Juha Meronen Uki Lam 6-17.20 6-17.06 7-11.47 6-25.18 7-5.42 7-28.34 6-18.00 6-23.48 7-18.56 5-20.50 4-1.12 3-1 3.08.34 Juha Meronen Uki Lammi
7. Petri Ketola Eerik S 7-17.38 8-19.49 9-12.59 8-29.37 8-5.53 10-34.25 9-23.21 8-27.08 12-26.14 10-25.55 9-1.24 - 3.44.23 Petri Ketola Eerik Skyttä
8. Markku Helin Ville S 11-18.34 11-22.43 10-13.44 9-29.59 10-6.36 12-35.29 7-21.57 10-28.39 10-25.25 11-27.01 10-1.33 7-3 3.51.43 Markku Helin Ville Säde
9. Mikael Väliheikki Ak 12-18.40 7-19.41 8-12.54 10-30.01 13-7.04 9-34.09 11-26.17 9-28.38 13-27.25 13-30.24 12-1.40 8-4 3.56.57 Mikael Väliheikki Aku Kalajo
10. Tero Rannila Mika To 13-33.30 9-21.09 11-13.54 11-30.06 12-6.54 8-32.07 12-29.42 11-28.58 11-25.33 8-24.01 8-1.22 1-- 4.07.15 Tero Rannila Mika Torppa
11. Juha-Pekka Niinimaa 9-18.25 13-30.10 13-17.13 12-32.08 9-6.31 11-35.11 10-24.52 13-35.21 8-24.31 9-24.10 6-1.19 - 4.09.51 Juha-Pekka Niinimaa Tommi Grover
12. Kalle Ruotsala Ari Y 10-18.32 12-26.07 12-14.41 13-33.53 11-6.49 13-36.32 13-31.06 12-31.18 9-24.36 12-27.43 13-1.53 - 4.13.10 Kalle Ruotsala Ari Ylihärsilä
KESK Petteri Arovainio Te 2-14.51 4-16.33 5-11.10 3-22.52 3-5.08 3-24.28 3-17.20 4-23.14 4-17.55 6-20.55 11-1.34 1-- Petteri Arovainio Tero Kokkoniemi
H95 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Sakari Taskila Marko 1-15.33 3-35.56 2-49.23 1-1.05.48 2-1.15.36 1-1.42.19 1-1.58.24 1-1.59.27 1.59.28 Sakari Taskila Marko Loukkalaht
2. Markku Huostila Mark 2-15.39 1-35.50 3-49.25 2-1.05.50 1-1.15.28 2-1.42.24 2-1.58.54 2-2.00.04 2.00.05 Markku Huostila Markku Kaartine
3. Jussi Pakari Mikko K 3-15.42 4-36.01 4-49.28 4-1.05.57 4-1.15.47 3-1.42.27 3-1.59.39 3-2.00.48 2.00.50 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
4. Keijo Parkkinen Timo 4-15.51 1-35.50 1-49.19 3-1.05.55 3-1.15.40 4-1.42.36 4-2.00.19 4-2.01.28 2.01.27 Keijo Parkkinen Timo Karppinen
5. Mika Pylväs Arto Aho 5-16.26 5-40.07 5-56.56 5-1.16.15 5-1.28.39 5-2.01.59 5-2.21.19 5-2.22.28 2.22.28 Mika Pylväs Arto Ahonen
6. Marko Miettinen Harr 6-17.26 6-42.23 6-58.26 6-1.18.26 6-1.35.04 6-2.09.28 6-2.30.56 6-2.32.14 2.32.13 Marko Miettinen Harri Karjalain
7. Janne Pihlajaniemi T 7-18.14 7-44.34 7-1.02.27 7-1.24.57 7-1.38.06 7-2.13.44 7-2.35.46 7-2.37.00 2.37.00 Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal
8. Esa Rantasalo Aki Va 8-22.21 8-56.43 8-1.18.40 8-1.56.48 8-2.14.03 8-2.58.18 8-3.26.08 8-3.27.43 3.27.45 Esa Rantasalo Aki Vanne
H95 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Sakari Taskila Marko 1-15.33 4-20.23 1-13.27 1-16.25 3-9.48 2-26.43 1-16.05 1-1.03 3-1 1.59.28 Sakari Taskila Marko Loukkalahti
2. Markku Huostila Mark 2-15.39 2-20.11 4-13.35 1-16.25 1-9.38 3-26.56 2-16.30 5-1.10 3-1 2.00.05 Markku Huostila Markku Kaartinen
3. Jussi Pakari Mikko K 3-15.42 3-20.19 1-13.27 3-16.29 4-9.50 1-26.40 3-17.12 2-1.09 5-2 2.00.50 Jussi Pakari Mikko Kärkkäinen
4. Keijo Parkkinen Timo 4-15.51 1-19.59 3-13.29 4-16.36 2-9.45 3-26.56 4-17.43 2-1.09 1-- 2.01.27 Keijo Parkkinen Timo Karppinen
5. Mika Pylväs Arto Aho 5-16.26 5-23.41 6-16.49 5-19.19 5-12.24 5-33.20 5-19.20 2-1.09 - 2.22.28 Mika Pylväs Arto Ahonen
6. Marko Miettinen Harr 6-17.26 6-24.57 5-16.03 6-20.00 7-16.38 6-34.24 6-21.28 7-1.18 1-- 2.32.13 Marko Miettinen Harri Karjalainen
7. Janne Pihlajaniemi T 7-18.14 7-26.20 7-17.53 7-22.30 6-13.09 7-35.38 7-22.02 6-1.14 - 2.37.00 Janne Pihlajaniemi Tuomas Takalo
8. Esa Rantasalo Aki Va 8-22.21 8-34.22 8-21.57 8-38.08 8-17.15 8-44.15 8-27.50 8-1.35 5-2 3.27.45 Esa Rantasalo Aki Vanne
H110 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Timo Korhonen Juha K 1-21.32 1-51.00 1-1.03.08 1-1.11.24 1-1.16.44 1-1.20.32 1-1.46.33 1-1.57.34 1-2.07.20 1-2.14.35 1-2.15.51 2.15.52 Timo Korhonen Juha Koskinen
2. Juha Latvala Arto Ky 3-23.03 3-52.32 2-1.05.08 2-1.13.56 2-1.19.27 2-1.23.39 2-1.49.09 2-2.04.22 2-2.16.22 2-2.23.59 2-2.25.24 2.25.25 Juha Latvala Arto Kytölä
3. Sauli Konttila Eero 2-22.07 2-52.11 3-1.07.00 3-1.16.12 3-1.21.59 3-1.26.34 3-1.58.11 3-2.12.44 3-2.25.43 3-2.37.12 3-2.38.41 2.38.41 Sauli Konttila Eero Junkala
4. Markku Laine Juha Vä 5-26.59 4-55.48 4-1.12.46 4-1.23.46 4-1.30.25 4-1.34.56 4-2.07.32 4-2.22.28 4-2.34.00 4-2.42.15 4-2.43.44 2.43.44 Markku Laine Juha Väisänen
5. Pasi Nevala Kari Rin 4-24.24 5-1.07.12 5-1.22.27 5-1.32.40 5-1.38.57 5-1.43.28 5-2.14.19 5-2.28.23 5-2.39.58 5-2.47.06 5-2.48.15 2.48.14 Pasi Nevala Kari Rintaluoma
6. Juha-Pekka Harju Juk 6-28.22 6-1.10.47 6-1.31.14 6-1.46.15 6-1.54.09 6-2.03.51 6-2.38.43 6-2.57.08 6-3.16.23 6-3.25.14 6-3.26.45 3.26.46 Juha-Pekka Harju Jukka Koivunie
H110 Rastivälien ajat
