Varsinais-Suomen avoin am-keskimatka 3.6.2018 Somerolla
MS Parma - EST
H21 | 11.58 | 30 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
D21 | 12.35 | 95 | 96544 | 180651 | Saetalu Daisi | 0 |
D50 | 11.48 | 396 | 110899 | 231204 | Keskevaari Sari | 0 |
H50 | 12.22 | 279 | 113827 | 216150 | Koskinen Jussi | 0 |
H40 | 11.22 | 251 | 1237 | 242104 | Mäkirinne Mikko | 0 |
H45 | 12.08 | 273 | 113842 | 191114 | Rantasalo Mika | 0 |
D35 | 12.17 | 343 | 113849 | 234845 | Risto Kati | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D14 | 11.33 | 450 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D40 | 11.25 | 319 | 112913 | 190981 | Ahonen Leila | 0 |
H21 | 12.32 | 47 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
D12 | 11.38 | 392 | 99503 | 177023 | Elovaara Emma | 0 |
D45 | 11.51 | 331 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | 0 |
H12 | 11.02 | 375 | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | 0 |
D12 | 11.30 | 388 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | 0 |
H21 | 11.36 | 19 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | 0 |
H12 | 11.16 | 382 | 97092 | 505908 | Hakala Oskari | 0 |
H50 | 12.20 | 278 | 5621 | 502723 | Hakala Rauno | 0 |
H65 | 11.43 | 192 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
D50 | 12.04 | 404 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
D21 | 11.59 | 77 | 883 | 193254 | Hyvönen Noora | 0 |
H21 | 11.18 | 10 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
H12 | 11.08 | 378 | 106761 | 225807 | Juva Juho | 0 |
D14 | 11.27 | 447 | 106762 | 225810 | Juva Juulia | 0 |
D21 | 12.23 | 89 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
D14 | 11.21 | 444 | 97076 | 191333 | Kemppainen Laura | 0 |
D45 | 12.07 | 339 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | 0 |
D21 | 12.29 | 92 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
H65 | 11.29 | 185 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | 0 |
D12 | 11.34 | 390 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | 0 |
D12 | 11.28 | 387 | 102801 | 226468 | Lehtinen Miina | 0 |
H21 | 12.18 | 40 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | 0 |
D21 | 12.47 | 101 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
H21 | 12.58 | 60 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | 0 |
H70 | 13.09 | 234 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H21 | 13.02 | 62 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | 0 |
H21 | 11.56 | 29 | 90385 | 503013 | Nummi Ilari | 0 |
D55 | 12.08 | 405 | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | 0 |
H55 | 12.43 | 355 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
H50 | 12.36 | 286 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | 0 |
H60 | 11.50 | 136 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | 0 |
H16 | 12.36 | 418 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
H50 | 12.52 | 294 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
D18 | 13.15 | 370 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
D21 | 12.39 | 97 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 0 |
D60 | 12.40 | 159 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | 0 |
H60 | 11.06 | 114 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H14 | 11.09 | 439 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
H21 | 12.04 | 33 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | 0 |
D21 | 11.51 | 73 | 4966 | 42996 | Suntioinen Riina | 0 |
D14 | 11.39 | 453 | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | 0 |
H12 | 11.24 | 386 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H60 | 11.18 | 120 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
H65 | 11.21 | 181 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
D21 | 11.39 | 67 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
H16 | 12.52 | 426 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | 0 |
Espoon Akilles - FIN
H21 | 11.40 | 21 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | 0 |
D40 | 11.19 | 316 | 24835 | 200133 | Heikkilä Maija | 0 |
D21 | 11.57 | 76 | 2174 | 42845 | Hjelm Essi | 0 |
D21 | 12.37 | 96 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | 0 |
H21 | 12.50 | 56 | 107145 | 189765 | Honkanen Jani | 0 |
H50 | 13.14 | 305 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | 0 |
H21 | 12.20 | 41 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
H70 | 12.29 | 214 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | 0 |
H50 | 12.46 | 291 | 191 | 186620 | Numminen Hannu | 0 |
H21 | 12.02 | 32 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | 0 |
D45 | 11.47 | 329 | 99707 | 501181 | Salminen Ulla | 0 |
D35 | 12.19 | 344 | 27293 | 205486 | Sorvakko Suvi | 0 |
H65 | 11.49 | 195 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | 0 |
H21 | 11.20 | 11 | 107558 | 217611 | Vierimaa Ville | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H40 | 11.04 | 242 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | 0 |
D50 | 11.50 | 397 | 25987 | 47009 | Boström Kirsi | 0 |
H16 | 12.56 | 428 | 372 | 502828 | Boström Kristian | 0 |
H45 | 12.12 | 275 | 12869 | 500217 | Boström Mikael | 0 |
D45 | 11.53 | 332 | 14961 | 179622 | Francke Astra | 0 |
H40 | 11.24 | 252 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | 0 |
H50 | 12.44 | 290 | 13077 | 213920 | Jylhä Jouko | 0 |
D55 | 12.22 | 412 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 0 |
D55 | 12.16 | 409 | 22983 | 183156 | Linko Rita | 0 |
D40 | 11.09 | 311 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | 0 |
D14 | 11.37 | 452 | 37463 | 186524 | Määttälä Fanni | 0 |
H16 | 12.30 | 415 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | 0 |
H70 | 12.27 | 213 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
H16 | 12.42 | 421 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | 0 |
D18 | 13.17 | 371 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
D21 | 11.49 | 72 | 5789 | 236564 | Tahvanainen Venla | 0 |
D75 | 12.33 | 476 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | 0 |
H21 | 12.46 | 54 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | 0 |
D60 | 12.38 | 158 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
H70 | 12.19 | 209 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H75 | 12.08 | 144 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | 0 |
H21 | 12.42 | 52 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | 0 |
H55 | 13.05 | 366 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | 0 |
D21 | 11.35 | 65 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
D75 | 12.27 | 473 | 18264 | 189209 | Isoherranen Kaarina | 0 |
H75 | 12.00 | 140 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | 0 |
H75 | 12.28 | 154 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | 0 |
D21 | 12.33 | 94 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 0 |
H55 | 12.57 | 362 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | 0 |
H50 | 13.08 | 302 | 24370 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka | 0 |
H14 | 11.11 | 440 | 92594 | 179450 | Koivula Emil | 0 |
D21 | 12.07 | 81 | 11129 | 227585 | Lahtinen Sonja | 0 |
H70 | 12.13 | 206 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
H70 | 12.45 | 222 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | 0 |
H55 | 12.51 | 359 | 5349 | 205580 | Nurminen Juha | 0 |
H70 | 12.33 | 216 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | 0 |
D70 | 12.09 | 465 | 98044 | 504102 | Rajamäki Vuokko | 0 |
H70 | 13.19 | 239 | 26242 | 503232 | Sane Kari | 0 |
D40 | 11.37 | 325 | 31846 | 503344 | Sane Mari | 0 |
H65 | 11.39 | 190 | 916 | 203731 | Sarjanoja Ilpo | 0 |
H21 | 11.44 | 23 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
D21 | 12.51 | 103 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
H21 | 12.12 | 37 | 30532 | 411897 | Ilmarinen Pyry | 0 |
H12 | 11.22 | 385 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | 0 |
D21 | 12.11 | 83 | 8994 | 240853 | Kujansuu Ida | 0 |
H21 | 12.36 | 49 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | 0 |
H21 | 11.24 | 13 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | 0 |
H70 | 12.55 | 227 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hiisirasti - FIN
H60 | 11.44 | 133 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
H21 | 12.54 | 58 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D50 | 11.52 | 398 | 3432 | 152028 | Guseff Virpi | 0 |
H70 | 13.23 | 241 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
D65 | 13.06 | 171 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 13.18 | 177 | 25716 | 183869 | Salmenoja Hely | 0 |
H65 | 12.03 | 202 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
H70 | 12.47 | 223 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | 0 |
H80 | 11.55 | 460 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H50 | 13.02 | 299 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | 0 |
H75 | 12.06 | 143 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H75 | 12.02 | 141 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | 0 |
H60 | 11.16 | 119 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D14 | 11.23 | 445 | 90868 | 176966 | Laitamäki Lotta | 0 |
H45 | 12.06 | 272 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H21 | 11.22 | 12 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
Kangasala SK - FIN
H60 | 11.26 | 124 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | 0 |
D55 | 12.20 | 411 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 13.06 | 301 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | 0 |
D45 | 11.55 | 333 | 22912 | 43002 | Autio Tanja | 0 |
H45 | 12.14 | 276 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | 0 |
D40 | 11.35 | 324 | 17075 | 76277 | Nyholm Tanja | 0 |
D45 | 12.05 | 338 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | 0 |
H35 | 12.57 | 105 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | 0 |
D35 | 12.21 | 345 | 97410 | 190538 | Vaara Inga-Maria | 0 |
Kemiön Kiilat - FIN
H21 | 11.30 | 16 | 20714 | 217203 | Glad Ville | 0 |
H35 | 13.05 | 109 | 5801 | 410788 | Vesalainen Olli | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H50 | 12.48 | 292 | 107178 | 204070 | Kirma Juhani | 0 |
Kimito SF - FIN
H60 | 11.38 | 130 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H55 | 13.09 | 368 | 880 | 59517 | Viitasaari Sauli | 0 |
Koovee - FIN
H21 | 11.48 | 25 | 899 | 229876 | Linnainmaa Lauri | 0 |
H21 | 12.44 | 53 | 16862 | 222045 | Mamia Tero | 0 |
H60 | 11.28 | 125 | 29386 | 214010 | Vehmaa Hannu | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21 | 11.26 | 14 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
D40 | 11.15 | 314 | 107245 | 145949 | Torvela Tiina | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
H45 | 12.10 | 274 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
D65 | 13.24 | 180 | 32815 | 504534 | Tienari Pauliina | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H55 | 12.37 | 352 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
H60 | 11.08 | 115 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H70 | 13.05 | 232 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 11.47 | 194 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H70 | 12.41 | 220 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
D70 | 12.15 | 468 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
H70 | 12.17 | 208 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
H80 | 11.47 | 456 | 13794 | 208601 | Pelli Heikki | 0 |
D60 | 12.42 | 160 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
H70 | 13.13 | 236 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H50 | 13.04 | 300 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
H65 | 11.27 | 184 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | 0 |
Lynx - FIN
H12 | 11.12 | 380 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | 0 |
D21 | 11.37 | 66 | 35612 | 503380 | Heikkilä Suvi | 0 |
H21 | 11.34 | 18 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | 0 |
D21 | 12.05 | 80 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
H21 | 11.00 | 1 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | 0 |
H21 | 12.40 | 51 | 33582 | 502735 | Kujala Rainer | 0 |
H21 | 12.10 | 36 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
H40 | 11.08 | 244 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | 0 |
D45 | 12.03 | 337 | 27296 | 210306 | Tiitola Annamari | 0 |
D21 | 12.27 | 91 | 37932 | 181838 | Virta Elli | 0 |
Maarian Mahti - FIN
D60 | 12.54 | 166 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | 0 |
D21 | 11.43 | 69 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | 0 |
H70 | 12.43 | 221 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | 0 |
H80 | 11.49 | 457 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
H50 | 12.18 | 277 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 11.54 | 137 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 11.53 | 459 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | 0 |
D65 | 12.58 | 167 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
H75 | 12.16 | 148 | 33900 | 235689 | Karsikas Raimo | 0 |
D70 | 12.11 | 466 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | 0 |
H50 | 12.56 | 296 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H55 | 12.49 | 358 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | 0 |
H21 | 12.16 | 39 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | 0 |
D45 | 12.01 | 336 | 110226 | 232335 | Pekkola Annika | 0 |
D21 | 12.17 | 86 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 0 |
D21 | 12.41 | 98 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | 0 |
H80 | 11.57 | 461 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 0 |
H65 | 11.57 | 199 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
Mesikämmenet - FIN
H70 | 12.57 | 228 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | 0 |
MS Parma - FIN
D45 | 11.49 | 330 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | 0 |
D45 | 12.11 | 341 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
D16 | 13.08 | 433 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | 0 |
H14 | 11.13 | 441 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | 0 |
H12 | 11.18 | 383 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | 0 |
H16 | 12.54 | 427 | 97994 | 183346 | Brysch Erik | 0 |
H65 | 11.59 | 200 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
H75 | 11.58 | 139 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H21 | 11.04 | 3 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | 0 |
H12 | 11.14 | 381 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
D14 | 11.35 | 451 | 106577 | 215396 | Heinonen Sini | 0 |
D14 | 11.17 | 442 | 102554 | 207249 | Helander Johanna | 0 |
H45 | 11.48 | 263 | 104929 | 192865 | Helander Mika | 0 |
H21 | 11.50 | 26 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | 0 |
H21 | 12.22 | 42 | 23880 | 500434 | Hämäläinen Sami | 0 |
H70 | 12.23 | 211 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | 0 |
H14 | 11.05 | 437 | 93445 | 214169 | Jalonen Aapo | 0 |
D40 | 11.39 | 326 | 110380 | 124322 | Jalonen Anni | 0 |
H40 | 11.20 | 250 | 94718 | 503750 | Jalonen Rauli | 0 |
H21 | 12.28 | 45 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | 0 |
H16 | 12.38 | 419 | 91399 | 161829 | Karru Sami | 0 |
H16 | 12.50 | 425 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | 0 |
D14 | 11.29 | 448 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
H45 | 11.54 | 266 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | 0 |
H60 | 11.02 | 112 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
H55 | 12.33 | 350 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | 0 |
D21 | 11.45 | 70 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
D50 | 12.00 | 402 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | 0 |
H50 | 12.42 | 289 | 6897 | 113418 | Kujansuu Eero | 0 |
H16 | 12.46 | 423 | 35200 | 199965 | Laavainen Aamos | 0 |
H45 | 12.04 | 271 | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | 0 |
H70 | 13.15 | 237 | 5747 | 185176 | Lainema Ilkka | 0 |
D75 | 12.25 | 472 | 5743 | 215494 | Lainema Maija | 0 |
H75 | 12.26 | 153 | 3 | 221700 | Lainema Matti | 0 |
H21 | 11.12 | 7 | 26502 | 230928 | Lapila Eero | 0 |
H21 | 13.00 | 61 | 8595 | 218249 | Lapila Pekka | 0 |
D75 | 12.31 | 475 | 13945 | 191182 | Lempiäinen Eeva | 0 |
H85 | 12.03 | 463 | 35031 | 43685 | Lempiäinen Yrjö | 0 |
D45 | 11.57 | 334 | 40512 | 195328 | Mäkelä Mari | 0 |
D21 | 12.09 | 82 | 28034 | 503086 | Paukkunen Sanna | 0 |
D65 | 13.14 | 175 | 113 | 210682 | Peltola Liisa | 0 |
H70 | 12.51 | 225 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | 0 |
H70 | 12.37 | 218 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 0 |
D14 | 11.41 | 454 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | 0 |
H16 | 12.34 | 417 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | 0 |
H21 | 12.34 | 48 | 3212 | 185005 | Ruohola Aaro | 0 |
H21 | 11.32 | 17 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | 0 |
D35 | 12.27 | 348 | 20582 | 109879 | Salmenoja Sanna | 0 |
D65 | 13.00 | 168 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
D60 | 12.34 | 156 | 17380 | 83579 | Taimisto Sinikka | 0 |
H60 | 11.30 | 126 | 4723 | 40431 | Tasanen Harri | 0 |
D16 | 13.04 | 431 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | 0 |
H50 | 12.26 | 281 | 40513 | 505406 | Valtonen Kimmo | 0 |
H55 | 12.47 | 357 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | 0 |
H21 | 12.08 | 35 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | 0 |
Muurlan Vihuri - FIN
H45 | 11.44 | 261 | 23430 | 173509 | Juva Mika | 0 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
H70 | 12.53 | 226 | 17610 | 504830 | Halkosaari Severi | 0 |
OK Raseborg - FIN
D55 | 12.14 | 408 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | 0 |
H60 | 11.48 | 135 | 6980 | 226575 | Lång Jan | 0 |
OK Trian - FIN
D21 | 11.33 | 64 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H40 | 11.32 | 256 | 16885 | 216326 | Kopra Tero | 0 |
Otaniemen Jyllääjät - FIN
H35 | 13.03 | 108 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H55 | 12.41 | 354 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
D14 | 11.25 | 446 | 38539 | 202053 | Arola Selina | 0 |
H12 | 11.20 | 384 | 94728 | 221781 | Axelin Aatos | 0 |
H14 | 11.01 | 435 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 0 |
H40 | 11.10 | 245 | 94858 | 235583 | Axelin Olli | 0 |
H21 | 11.54 | 28 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | 0 |
H16 | 12.32 | 416 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | 0 |
D40 | 11.11 | 312 | 29703 | 222459 | Fingerroos Meri | 0 |
H18 | 13.24 | 309 | 27247 | | Fingerroos Sebastian | 0 |
D12 | 11.32 | 389 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | 0 |
H50 | 12.30 | 283 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H18 | 13.20 | 307 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | 0 |
H14 | 11.07 | 438 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | 0 |
D14 | 11.31 | 449 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
D40 | 11.33 | 323 | 103487 | 235168 | Haapala Jenni | 0 |
H12 | 11.04 | 376 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H40 | 11.28 | 254 | 109690 | 182953 | Haapala Tommi | 0 |
H16 | 12.48 | 424 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
H65 | 11.53 | 197 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | 0 |
H21 | 12.00 | 31 | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | 0 |
D21 | 12.19 | 87 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | 0 |
H21 | 11.28 | 15 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | 0 |
D21 | 12.43 | 99 | 37743 | 200068 | Hölsö Essi | 0 |
D50 | 11.46 | 395 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | 0 |
H55 | 12.53 | 360 | 9170 | 221970 | Hölsö Kari | 0 |
H21 | 12.38 | 50 | 32487 | 170600 | Ikonen Pasi | 0 |
H21 | 12.14 | 38 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | 0 |
H35 | 13.07 | 110 | 5825 | 198283 | Jääoja Jussi | 0 |
D40 | 11.17 | 315 | 104415 | 217484 | Klapuri Tintti | 0 |
D21 | 11.47 | 71 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
H21 | 12.06 | 34 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | 0 |
H21 | 12.30 | 46 | 15586 | 214241 | Lindeqvist Markus | 0 |
D60 | 12.52 | 165 | 305 | 75614 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H50 | 12.54 | 295 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | 0 |
H45 | 11.56 | 267 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | 0 |
H21 | 11.38 | 20 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | 0 |
D21 | 11.31 | 63 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | 0 |
H40 | 11.14 | 247 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | 0 |
H70 | 13.17 | 238 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
H21 | 12.48 | 55 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | 0 |
D21 | 12.13 | 84 | 3063 | 505892 | Reponen Milka | 0 |
D50 | 11.56 | 400 | 18042 | 48085 | Ruusunen Johanna | 0 |
D21 | 12.25 | 90 | 23766 | 214043 | Silvennoinen Emma | 0 |
D65 | 13.22 | 179 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | 0 |
D50 | 11.42 | 393 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 0 |
H21 | 11.08 | 5 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | 0 |
H65 | 12.01 | 201 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | 0 |
H75 | 12.10 | 145 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | 0 |
H21 | 11.16 | 9 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | 0 |
H45 | 11.42 | 260 | 29694 | 222490 | Suominen Juha | 0 |
H21 | 11.02 | 2 | 1821 | 190745 | Suonpää Lasse | 0 |
D21 | 12.49 | 102 | 19898 | 193389 | Tahvonen Satu | 0 |
H45 | 12.00 | 269 | 104414 | 48683 | Tuomasjukka Saska | 0 |
H16 | 12.44 | 422 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | 0 |
D16 | 13.00 | 429 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | 0 |
H65 | 11.25 | 183 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
H65 | 11.37 | 189 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | 0 |
Pargas IF - FIN
D45 | 11.59 | 335 | 34123 | 56729 | Eskolin Tatjana | 0 |
H40 | 11.12 | 246 | 34975 | 505141 | Mäkelä Jussi | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H40 | 11.06 | 243 | 529 | 504951 | Horppu Matti | 0 |
H45 | 11.36 | 257 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | 0 |
D40 | 11.31 | 322 | 18090 | 500721 | Kleemola Katri | 0 |
H50 | 12.38 | 287 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | 0 |
H40 | 11.30 | 255 | 113784 | 205420 | Kåla Tom | 0 |
D60 | 12.44 | 161 | 12662 | 81779 | Mannonen Jaana | 0 |
H35 | 12.55 | 104 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | 0 |
D65 | 13.16 | 176 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
H40 | 11.16 | 248 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
H70 | 12.25 | 212 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
D60 | 12.36 | 157 | 331 | 43705 | Sarkki Raija | 0 |
H65 | 12.07 | 204 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
H75 | 12.18 | 149 | 5524 | 235504 | Tenhunen Jorma | 0 |
Pihkaniskat - FIN
H65 | 11.51 | 196 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | 0 |
D60 | 12.46 | 162 | 107089 | 222179 | Ilmakunnas Seija | 0 |
H70 | 12.59 | 229 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | 0 |
H75 | 12.20 | 150 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | 0 |
D45 | 11.45 | 328 | 32503 | 184949 | Oja Iina | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H70 | 13.07 | 233 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
H70 | 12.35 | 217 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | 0 |
H70 | 12.11 | 205 | 21913 | 42842 | Vuorinen Lasse | 0 |
Raisu Lumous - FIN
H60 | 11.36 | 129 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | 0 |
D60 | 12.50 | 164 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | 0 |
H75 | 11.56 | 138 | 30454 | 239144 | Launis Kari | 0 |
H50 | 12.40 | 288 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | 0 |
D50 | 11.58 | 401 | 3379 | 226480 | Launis Teija | 0 |
Rasti 88 - FIN
H45 | 11.50 | 264 | 29050 | 184716 | Arola Pertti | 0 |
D70 | 12.13 | 467 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
