H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
1 | 13.45 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2 | 13.46 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
3 | 13.47 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian |
4 | 13.48 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | OK Trian |
5 | 13.49 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
6 | 13.50 | 12877 | 501721 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri |
7 | 13.51 | 23880 | 500434 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
8 | 13.52 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
9 | 13.53 | 32508 | 65799 | Hramov Andrei (U) | Hiisirasti |
10 | 13.54 | 106949 | 239965 | Komarov Kirill (U) | Espoon Suunta |
11 | 13.55 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
12 | 13.56 | 2749 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
13 | 13.57 | 14539 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
14 | 13.58 | 28732 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma |
15 | 13.59 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
16 | 14.00 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Paimion Rasti |
17 | 14.01 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
18 | 14.02 | 14028 | 501031 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
19 | 14.03 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
20 | 14.04 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti |
21 | 14.05 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima |
22 | 14.06 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot |
23 | 14.07 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
24 | 14.08 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
25 | 14.09 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
26 | 14.10 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
27 | 14.11 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
28 | 14.12 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
29 | 14.13 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä |
30 | 14.14 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
31 | 14.15 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
32 | 14.16 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
33 | 14.17 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
34 | 14.18 | 100093 | 65776 | Popov Igor (U) | Hiisirasti |
35 | 14.19 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
36 | 14.20 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
37 | 14.21 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry (U) | Hiisirasti |
38 | 14.22 | 109101 | 500297 | Lundanes Olav | Paimion Rasti |
39 | 14.23 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
40 | 14.24 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
41 | 14.25 | 40606 | 232276 | Popov Artem (U) | MS Parma |
42 | 14.26 | 14037 | 501427 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö |
43 | 14.27 | 97358 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
44 | 14.28 | 109446 | 200299 | Boesen Andreas Hougaard (U) | Angelniemen Ankkuri |
45 | 14.29 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
46 | 14.30 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee |
47 | 14.31 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp (U) | Lahden Suunnistajat-37 |
48 | 14.32 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
49 | 14.33 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
50 | 14.34 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
51 | 14.35 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
52 | 14.36 | 852 | 500203 | Michiels Yannick (U) | Turun Metsänkävijät |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
101 | 12.59 | 94687 | 140272 | Somova Inna (U) | Hiisirasti |
102 | 13.00 | 34423 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka |
103 | 13.01 | 20672 | 505548 | Gustafsson Jannina | MS Parma |
104 | 13.02 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
105 | 13.03 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
106 | 13.04 | 34410 | 185125 | Lohikainen Milla | Rastivarsat |
107 | 13.05 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima |
108 | 13.06 | 106776 | 126212 | Joonas Laura (U) | Kuopion Suunnistajat |
109 | 13.07 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
110 | 13.08 | 40337 | 500834 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri |
111 | 13.09 | 34145 | 173815 | Parjanne Laura | Hiidenkiertäjät |
112 | 13.10 | 2559 | 195432 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti |
113 | 13.11 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | Kouvolan Suunnistajat |
114 | 13.12 | 37828 | 210204 | Ramstein Laura (U) | Lahden Suunnistajat-37 |
115 | 13.13 | 104010 | 505797 | Savkina Ekaterina (U) | Espoon Suunta |
116 | 13.14 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia | MS Parma |
117 | 13.15 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma |
118 | 13.16 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
119 | 13.17 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
120 | 13.18 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
121 | 13.19 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat |
122 | 13.20 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
123 | 13.21 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | IF Femman |
124 | 13.22 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut |
125 | 13.23 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
126 | 13.24 | 4369 | 506382 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
127 | 13.25 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | IF Femman |
128 | 13.26 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
129 | 13.27 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
130 | 13.28 | 6447 | 204035 | Istolahti Tiia | MS Parma |
131 | 13.29 | 45069 | 507125 | Mironova Svetlana | Koovee |
132 | 13.30 | 10998 | 502463 | Hulkkonen Niina | IKF Lidingö SOK |
133 | 13.31 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
134 | 13.32 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi | Sweden |
135 | 13.33 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee |
136 | 13.34 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
137 | 13.35 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
138 | 13.36 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat |
139 | 13.37 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
140 | 13.38 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | IFK Göteborg |
141 | 13.39 | 1545 | 226587 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
150 | 15.30 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat |
151 | 15.31 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi |
152 | 15.32 | 3170 | 110516 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo |
153 | 15.33 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | Koovee |
154 | 15.34 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | Rasti 88 |
155 | 15.35 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SK Uusi |
156 | 15.36 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
157 | 15.37 | 36475 | 185357 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat |
158 | 15.38 | 110136 | 230611 | Pryjma Fryderyk | Koovee |
159 | 15.39 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat |
160 | 15.40 | 11174 | 501562 | Huhtanen Kiri | Tampereen Pyrintö |
161 | 15.41 | 12946 | 170341 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot |
162 | 15.42 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat |
163 | 15.43 | 35148 | 239267 | Visuri Ilari | OK77 |
164 | 15.44 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | Angelniemen Ankkuri |
165 | 15.45 | 26502 | 230928 | Lapila Eero | MS Parma |
166 | 15.46 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | Turun Suunnistajat |
167 | 15.47 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee |
168 | 15.48 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä |
169 | 15.49 | 24788 | 506540 | Klemola Saul | Koovee |
170 | 15.50 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot |
171 | 15.51 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat |
172 | 15.52 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK Trian |
173 | 15.53 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma |
174 | 15.54 | 29072 | 215500 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö |
175 | 15.55 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma |
176 | 15.56 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
177 | 15.57 | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
178 | 15.58 | 37640 | 200048 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
179 | 15.59 | 111373 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | MS Parma |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
182 | 15.30 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
183 | 15.31 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | Kalevan Rasti |
184 | 15.32 | 29940 | 207374 | Kuva Lassi | Rastivarsat |
185 | 15.33 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
186 | 15.34 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö |
187 | 15.35 | 13953 | 501791 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat |
188 | 15.36 | 11362 | 218215 | Stenbacka Oscar | OK77 |
189 | 15.37 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta |
190 | 15.38 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat |
191 | 15.39 | 26314 | 228392 | Helminen Topias | Jämsän Retki-Veikot |
192 | 15.40 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
193 | 15.41 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
194 | 15.42 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | Rasti 88 |
195 | 15.43 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | Jämsän Retki-Veikot |
196 | 15.44 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
197 | 15.45 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | IF Brahe |
198 | 15.46 | 22937 | 504860 | Mustajoki Tiitus | Tampereen Pyrintö |
199 | 15.47 | 39628 | 230014 | Lamberg Benjamin | Espoon Suunta |
200 | 15.48 | 12799 | 501991 | Turkki Eero | Olavin Rasti |
201 | 15.49 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
202 | 15.50 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville | Kuopion Suunnistajat |
203 | 15.51 | 12924 | 170003 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat |
204 | 15.52 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
205 | 15.53 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat |
206 | 15.54 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö |
207 | 15.55 | 21905 | 222896 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
208 | 15.56 | 29087 | 218251 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
209 | 15.57 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat |
210 | 15.58 | 29280 | 505981 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö |
211 | 15.59 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | Turun Metsänkävijät |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
214 | 15.00 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | Rastikarhut |
215 | 15.01 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SK Uusi |
216 | 15.02 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat |
217 | 15.03 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta |
218 | 15.04 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | Anttolan Urheilijat |
219 | 15.05 | 37804 | 226530 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
220 | 15.06 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
221 | 15.07 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf IK |
222 | 15.08 | 92706 | 127632 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
223 | 15.09 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | Oulun NMKY:n Urheilijat |
224 | 15.10 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
225 | 15.11 | 10254 | 208150 | Matinheikki Leo | Tampereen Pyrintö |
226 | 15.12 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
227 | 15.13 | 10124 | 207143 | Rantoja Jarkko | Paimion Rasti |
228 | 15.14 | 109028 | 504850 | Hihnala Henrik | Koovee |
229 | 15.15 | 10305 | 506900 | Toivonen Vilhelm | Kangasala SK |
230 | 15.16 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | Espoon Suunta |
231 | 15.17 | 28448 | 220784 | Laitinen Vertti | Koovee |
232 | 15.18 | 10303 | 202906 | Kinnala Kalle | Turun Suunnistajat |
233 | 15.19 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 |
234 | 15.20 | 12773 | 202870 | Hiiro Artturi | Rajamäen Rykmentti |
235 | 15.21 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | OK Botnia |
236 | 15.22 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
237 | 15.23 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | Lynx |
238 | 15.24 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti |
239 | 15.25 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | Keuruun Kisailijat |
240 | 15.26 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | Kokkolan Suunnistajat |
241 | 15.27 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | Rastikarhut |
242 | 15.28 | 23629 | 503411 | Lepistö Oskari | MS Parma |
243 | 15.29 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | Rasti-Lukko |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
246 | 14.30 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | Espoon Suunta |
247 | 14.31 | 36089 | 202769 | Nieminen Juho | Tampereen Pyrintö |
248 | 14.32 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | Helsingin Suunnistajat |
249 | 14.33 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | Paimion Rasti |
250 | 14.34 | 99222 | 504542 | Röntynen Leevi | Turun Suunnistajat |
251 | 14.35 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
252 | 14.36 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | Rastikarhut |
253 | 14.37 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia |
254 | 14.38 | 38604 | 199943 | Olkkonen Vili | Kangasala SK |
255 | 14.39 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MS Parma |
256 | 14.40 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat |
257 | 14.41 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta |
258 | 14.42 | 31408 | 505023 | Mustajoki Olli | Tampereen Pyrintö |
259 | 14.43 | 26727 | 505385 | Konttila Akseli | Tampereen Pyrintö |
260 | 14.44 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
261 | 14.45 | 29722 | 190005 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
262 | 14.46 | 13893 | 503375 | Laitamäki Wille | MS Parma |
263 | 14.47 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | Pargas IF |
264 | 14.48 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
265 | 14.49 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
266 | 14.50 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
267 | 14.51 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | Koovee |
268 | 14.52 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | OK Trian |
269 | 14.53 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | Rastikarhut |
270 | 14.54 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MS Parma |
271 | 14.55 | 12207 | 500812 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka |
272 | 14.56 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | Hämeenlinnan Suunnistajat |
273 | 14.57 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
274 | 14.58 | 91164 | 242996 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat |
275 | 14.59 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
278 | 14.30 | 103865 | 133163 | Still Alec | OK Trian |
279 | 14.31 | 18561 | 214087 | Schüle Oliver | Koovee |
280 | 14.32 | 105233 | 236614 | Laine Aarni | Tampereen Pyrintö |
281 | 14.33 | 112493 | 504818 | Pihlajamäki Teemu | Lapuan Virkiä |
282 | 14.34 | 39706 | 170459 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 |
283 | 14.35 | 39440 | 72143 | Hyvönen Jerry | Kuopion Suunnistajat |
284 | 14.36 | 110667 | 502792 | Helin Saku | Rasti-Jussit |
285 | 14.37 | 38287 | 504816 | Mäenpää Matias | Tampereen Pyrintö |
286 | 14.38 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | Rastivarsat |
287 | 14.39 | 29925 | 500864 | Ukkola Sakari | SK Pohjantähti |
288 | 14.40 | 96189 | 235485 | Similä Severi | SK Pohjantähti |
289 | 14.41 | 91474 | 190904 | Kupiainen Tuukka | Tampereen Pyrintö |
290 | 14.42 | 96830 | 187662 | Kumara Heikki | Laihian Luja |
291 | 14.43 | 36973 | 181897 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
292 | 14.44 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | Kuopion Suunnistajat |
293 | 14.45 | 36679 | 148653 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
294 | 14.46 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
295 | 14.47 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat |
296 | 14.48 | 39442 | 501058 | Hämäläinen Kasperi | Kuopion Suunnistajat |
297 | 14.49 | 38448 | 227794 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta |
298 | 14.50 | 102727 | 219045 | Yliaho Joona | Koovee |
299 | 14.51 | 979 | 505617 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
300 | 14.52 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | Rastivarsat |
301 | 14.53 | 91221 | 189415 | Vaherlehto Eemi | Espoon Akilles |
302 | 14.54 | 102582 | 503209 | Alajoutsi Oliver | Koovee |
303 | 14.55 | 14795 | 504973 | Gröhn Riku | Hollolan Urheilijat -46 |
304 | 14.56 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä |
305 | 14.57 | 90551 | 505492 | Ruuskanen Tuomas | Espoon Suunta |
306 | 14.58 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | Espoon Suunta |
307 | 14.59 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
310 | 14.00 | 38998 | 180623 | Gretschel Eino | Kajaanin Suunnistajat |
311 | 14.01 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | Kouvolan Suunnistajat |
312 | 14.02 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | Hollolan Urheilijat -46 |
313 | 14.03 | 38228 | 180423 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat |
314 | 14.04 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
315 | 14.05 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | Lynx |
316 | 14.06 | 97190 | 505407 | Engström Simon | Pargas IF |
317 | 14.07 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | Paimion Rasti |
318 | 14.08 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
319 | 14.09 | 107584 | 505714 | Nupponen Juho | Rasti-Lukko |
320 | 14.10 | 95228 | 244903 | Vuorensola Joonatan | Lynx |
321 | 14.11 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä |
322 | 14.12 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
323 | 14.13 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
324 | 14.14 | 38685 | 213923 | Granqvist Aapo | Lahden Suunnistajat-37 |
325 | 14.15 | 98753 | 189433 | Koivisto Mikael | SK Uusi |
326 | 14.16 | 102324 | 207141 | Taura Kalle | Tarpian Suunta |
327 | 14.17 | 90912 | 197548 | Leinamo Tuomas | Kalvolan Keihäs |
328 | 14.18 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko |
329 | 14.19 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
330 | 14.20 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo |
331 | 14.21 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö |
332 | 14.22 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | OK Botnia |
333 | 14.23 | 95544 | 228014 | Kuusikko Miska | Saloisten Reipas |
334 | 14.24 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | Ulvilan Ura |
335 | 14.25 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | Paimion Rasti |
336 | 14.26 | 39149 | 169042 | Syrjälä Elmeri | Lounais-Hämeen Rasti |
337 | 14.27 | 96522 | 181706 | Ekola Juuso | Alahärmän Kisa |
338 | 14.28 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | Rasti-Lukko |
339 | 14.29 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
H21 D21 H20 H18 H17 H16 H15 H14 D20 D18 D17 D16 D15 D14 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H21B1 H21B2 H21B3 D21B1 D21B2 H20B H18B H17B H16B H15B H14B D20B D18B D17B D16B D15B D14B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B H80B H85B D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B
350 | 15.30 | 30919 | 503286 | Koskela Sanna | Rasti-Jussit |
351 | 15.31 | 13809 | 505804 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo |
352 | 15.32 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot |
353 | 15.33 | 93404 | 505792 | Oksanen Emmi | Siilin Rasti |
354 | 15.34 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | Iin Yritys |
355 | 15.35 | 31951 | 158751 | Tolonen Sirje | Länsi-Rajan Rasti |
356 | 15.36 | 113258 | 201233 | Mäntylä Tiina | Rastiketut |
357 | 15.37 | 27256 | 196627 | Rontu Nella | Angelniemen Ankkuri |
358 | 15.38 | 36909 | 242717 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö |
359 | 15.39 | 5515 | 181358 | Hakomäki Emmi | Tampereen Pyrintö |
360 | 15.40 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | Kuopion Suunnistajat |
361 | 15.41 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat |
362 | 15.42 | 6032 | 185214 | Norrbacka Sanni | Lynx |
363 | 15.43 | 24653 | 226639 | Pelkonen Roosa | Rastivarsat |
364 | 15.44 | 23226 | 231484 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä |
365 | 15.45 | 39297 | 169620 | Kovanen Maiju | Suunta Jyväskylä |
366 | 15.46 | 28526 | 183603 | Rintanen Heini | Tampereen Pyrintö |
367 | 15.47 | 28567 | 183428 | Lainio Ilona | Turun Suunnistajat |
368 | 15.48 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
369 | 15.49 | 13627 | 506874 | Plit Heidi | Espoon Suunta |
370 | 15.50 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | Helsingin Suunnistajat |
371 | 15.51 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri |
372 | 15.52 | 30658 | 507245 | Cederberg Ida-Marie | Pargas IF |
373 | 15.53 | 10386 | 190675 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
374 | 15.54 | 28384 | 503218 | Heikkilä Tuuli | Lynx |
375 | 15.55 | 31553 | 505998 | Rantala Jasmiina | Rasti-Lukko |
376 | 15.56 | 11989 | 186482 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
