Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Heikius Ylva | Pargas IF | 5:32,7 | +0,0 |
2. | 2 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat | 5:43,7 | +11,0 |
3. | 3 | Laukkanen Maija-Liisa | Pöytyän Urheilijat | 7:35,5 | +2:02,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Kulju Tuure | Pöytyän Urheilijat | 5:31,3 | |
2. | 6 | Heinonen Elias | Pargas IF | 5:58,8 | +27,5 |
3. | 7 | Andersson Erik | Pargas IF | 7:39,7 | +2:08,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Johansson Theresia | Pargas IF | 7:30,5 | +0,0 |
2. | 10 | Laine Liina | Lauttakylän Luja | 7:41,2 | +10,7 |
3. | 16 | Haltsonen Jatta | Pöytyän Urheilijat | 7:47,0 | +16,5 |
4. | 15 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 8:14,7 | +44,2 |
5. | 9 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | 8:23,0 | +52,5 |
6. | 11 | Savolainen Marianne | Pöytyän Urheilijat | 9:31,1 | +2:00,6 |
7. | 12 | Andersson Emilia | Pargas IF | 9:32,8 | +2:02,3 |
8. | 17 | Hemling Linda | Pöytyän Urheilijat | 9:37,3 | +2:06,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat | 6:59,2 | +0,0 |
2. | 23 | Korin Amos | Pargas IF | 7:15,2 | +16,0 |
3. | 21 | Kulju Veikka | Pöytyän Urheilijat | 8:03,7 | +1:04,5 |
4. | 19 | Kinnunen Eetu | Kankaantaan Kisa | 8:13,1 | +1:13,9 |
5. | 22 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka | 9:02,3 | +2:03,1 |
6. | 18 | Lehtimäki Nooa | Pargas IF | 14:29,5 | +7:30,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Lietzén Daniela | Pargas IF | 12:25,0 | +0,0 |
2. | 30 | Aarnio Aino | Ylöjärven Ryhti | 13:15,7 | +50,7 |
3. | 27 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka | 13:46,3 | +1:21,3 |
4. | 25 | Laamo Nea | Raision Kuula | 14:39,4 | +2:14,4 |
5. | 28 | Mäkelä Siiri | Lauttakylän Luja | 15:06,1 | +2:41,1 |
6. | 32 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 16:16,2 | +3:51,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Ducander Vincent | Pargas IF | 12:40,1 | +0,0 |
2. | 35 | Lehtinen Verneri | Lauttakylän Luja | 13:57,2 | +1:17,1 |
3. | 33 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 14:35,6 | +1:55,5 |
4. | 36 | Onnela Aleksander | Skiteam 105 | 15:08,4 | +2:28,3 |
5. | 34 | Lempiäinen Niilo | Perniön Urheilijat | 15:14,8 | +2:34,7 |
6. | 41 | Salmela Kustaa | Kalannin Vankka | 15:30,8 | +2:50,7 |
7. | 39 | Heikius Noah | Pargas IF | 17:25,0 | +4:44,9 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | 11:46,2 | +0,0 |
2. | 55 | Åberg Matilda | Pargas IF | 11:58,4 | +12,2 |
3. | 44 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | 12:16,5 | +30,3 |
4. | 50 | Pirilä Elisa | Kalannin Vankka | 12:18,3 | +32,1 |
5. | 47 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 12:30,8 | +44,6 |
6. | 49 | Johansson Emilia | Pargas IF | 12:41,1 | +54,9 |
7. | 45 | Laine Noora | Ylöjärven Ryhti | 12:58,1 | +1:11,9 |
8. | 48 | Vahtola Emma | Pargas IF | 13:10,6 | +1:24,4 |
9. | 46 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 13:12,1 | +1:25,9 |
10. | 43 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | 14:01,7 | +2:15,5 |
11. | 51 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | 14:38,8 | +2:52,6 |
12. | 52 | Kavander Milla | Pöytyän Urheilijat | 15:19,9 | +3:33,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka | 13:32,3 | |
2. | 56 | Kalliokoski Oskari | Pargas IF | 14:19,8 | +47,5 |
3. | 60 | Ducander Marius | Pargas IF | 15:57,3 | +2:25,0 |
59 | Onnela Daniel | Skiteam 105 | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 14:28,6 | +0,0 |
2. | 66 | Stenvall Vera | Raision Kuula | 16:19,4 | +1:50,8 |
3. | 61 | Laine Anni | Ylöjärven Ryhti | 16:33,1 | +2:04,5 |
4. | 65 | Saarinen Sini | Pöytyän Urheilijat | 16:57,9 | +2:29,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Rask Anna | Pargas IF | 14:42,0 | +0,0 |
2. | 73 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat | 15:09,1 | +27,1 |
3. | 67 | Lindgren Salla | Liedon Luja | 15:29,5 | +47,5 |
4. | 71 | Kajanki Iida | Raision Kuula | 15:55,2 | +1:13,2 |
5. | 72 | Virtala Jenny | Pargas IF | 16:01,1 | +1:19,1 |
6. | 70 | Saarinen Anu | Pöytyän Urheilijat | 16:34,1 | +1:52,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Mäki Janette | Karinaisten Kunto | 14:00,1 | +0,0 |
2. | 75 | Rask Jonna | Pargas IF | 14:35,9 | +35,8 |
3. | 78 | Hievanen Anna-Stina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:50,9 | +50,8 |
4. | 80 | Raininko Sofia | Paimion Urheilijat | 15:46,4 | +1:46,3 |
5. | 79 | Mäkinen Tiina | Raision Kuula | 17:24,6 | +3:24,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 14:01,3 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Tuomi Rauno | Nakkilan Vire | 13:32,1 | +0,0 |
2. | 86 | Junnila Esko | Raision Kuula | 14:33,6 | +1:01,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Saksi Kai | Muonion Kiri | 14:50,4 | +0,0 |
88 | Koistinen Leo | Kalannin Vankka | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Lietzén Jesper | Pargas IF | 24:24,7 | +0,0 |
2. | 90 | Rosin Emil | Pargas IF | 25:24,5 | +59,8 |
3. | 94 | Johansson Viktor | Pargas IF | 27:33,4 | +3:08,7 |
4. | 91 | Virtala Alex | Pargas IF | 29:56,1 | +5:31,4 |
5. | 93 | Leppä Aapeli | Pöytyän Urheilijat | 31:13,7 | +6:49,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Joukas Lauri | Pöytyän Urheilijat | 25:06,3 | +0,0 |
2. | 99 | Jyrkinen Micke | Viialan Viri | 26:56,6 | +1:50,3 |
3. | 98 | Turunen Joonas | Lappeen Riento | 26:56,8 | +1:50,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Hiltunen Jarkko | Liedon Luja | 23:28,7 | +0,0 |
2. | 100 | Laamo Ami | Raision Kuula | 24:24,3 | +55,6 |
3. | 102 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 26:01,3 | +2:32,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Pääkkönen Matti | Skiteam 105 | 24:05,2 | +0,0 |
2. | 110 | Hakamäki Rainer | Virtain Urheilijat | 25:40,7 | +1:35,5 |
3. | 107 | Kouru Kimmo | Rasti-Lukko | 25:53,6 | +1:48,4 |
4. | 105 | Reunanen Anssi | Forssan Salama | 26:01,3 | +1:56,1 |
5. | 111 | Kauppinen Seppo | Pöytyän Urheilijat | 26:31,5 | +2:26,3 |
6. | 113 | Johansson Bo | Pargas IF | 27:13,0 | +3:07,8 |
7. | 109 | Henriksson Seppo | Pöytyän Urheilijat | 27:21,1 | +3:15,9 |
8. | 106 | Niittymäki Ari | Skiteam 105 | 28:55,4 | +4:50,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Helminen Jere | Skiteam 105 | 35:59,0 | +0,0 |
2. | 119 | Joukas Eero | Pöytyän Urheilijat | 38:24,7 | +2:25,7 |
3. | 115 | Hellman Aleksi | Liedon Luja | 39:13,9 | +3:14,9 |
4. | 114 | Lapila Eero | Liedon Luja | 39:59,6 | +4:00,6 |
5. | 120 | Nokka Atte | Pöytyän Urheilijat | 42:13,3 | +6:14,3 |
116 | Mäki Juho | Karinaisten Kunto | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Rauvola Antti | Liedon Luja | 36:53,6 | |
2. | 121 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 37:34,6 | +41,0 |
3. | 123 | Lähteenmäki Mikael | Laitilan Jyske | 37:38,5 | +44,9 |
4. | 128 | Passell Jan-Eric | Pargas IF | 37:45,1 | +51,5 |
5. | 122 | Joukas Oskari | Pöytyän Urheilijat | 38:23,8 | +1:30,2 |
6. | 127 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula | 38:48,3 | +1:54,7 |
7. | 126 | Kuokka Otso | Raision Kuula | 40:25,8 | +3:32,2 |