5. 22 Jämsä-1 52:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Virkajärvi | AB | 14:52 | 40: 3:01 | 148: 4:23 | 147: 5:10 | 34: 6:42 | 32: 9:26 | 31: 11:13 | 146: 12:58 | 120: 13:48 | 500: 14:53 |
| 2 | Heta Virkajärvi | AA | 21:18 | 36: 2:59 | 148: 10:39 | 33: 11:43 | 34: 12:49 | 45: 15:35 | 31: 16:41 | 146: 19:13 | 120: 20:08 | 500: 21:18 |
| 3 | Elias Ronkainen | AC | 15:58 | 40: 4:29 | 148: 6:03 | 33: 6:55 | 34: 7:59 | 45: 11:12 | 31: 12:13 | 146: 14:04 | 120: 14:54 | 500: 15:57 |
13. 64 Vantaa-1 1:00:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Ikola | AB | 14:59 | 40: 3:02 | 148: 4:25 | 147: 5:19 | 34: 6:40 | 32: 9:49 | 31: 11:11 | 146: 12:58 | 120: 13:52 | 500: 14:59 |
| 2 | Matilda Lukkari | AA | 19:24 | 36: 3:56 | 148: 7:28 | 33: 8:33 | 34: 9:48 | 45: 13:24 | 31: 14:32 | 146: 17:06 | 120: 18:15 | 500: 19:25 |
| 3 | Milla Tupitsa | AC | 25:59 | 40: 5:01 | 148: 10:24 | 33: 11:33 | 34: 13:33 | 45: 17:31 | 31: 21:06 | 146: 23:42 | 120: 24:50 | 500: 25:59 |
19. 7 Hamina-1 1:06:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Hirvilahti | AB | 15:04 | 40: 3:20 | 148: 4:54 | 147: 5:43 | 34: 7:13 | 32: 9:47 | 31: 10:43 | 146: 12:50 | 120: 13:48 | 500: 15:04 |
| 2 | Julia Laitinen | AC | 31:19 | 40: 4:34 | 148: 6:31 | 33: 7:26 | 34: 8:39 | 45: 17:55 | 31: 26:31 | 146: 29:10 | 120: 30:08 | 500: 31:19 |
| 3 | Olli Rytkö | AA | 19:47 | 36: 3:20 | 148: 7:47 | 33: 8:54 | 34: 10:25 | 45: 14:06 | 31: 15:35 | 146: 17:51 | 120: 18:48 | 500: 19:47 |
20. 41 Lempäälä-1 1:06:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona Kaikkonen | AA | 15:07 | 36: 2:27 | 148: 5:19 | 33: 6:14 | 34: 7:25 | 45: 10:11 | 31: 11:18 | 146: 13:10 | 120: 14:03 | 500: 15:08 |
| 2 | Kasper Joensivu | AC | 25:21 | 40: 4:32 | 148: 12:22 | 33: 13:23 | 34: 14:40 | 45: 19:08 | 31: 20:44 | 146: 22:59 | 120: 24:10 | 500: 25:22 |
| 3 | Emma-Riikka Laamanen | AB | 25:44 | 40: 4:41 | 148: 6:45 | 147: 9:37 | 34: 14:16 | 32: 20:31 | 31: 21:35 | 146: 23:41 | 120: 24:41 | 500: 25:43 |
34. 65 Vantaa-2 1:20:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väin Haara | AA | 15:13 | 36: 2:39 | 148: 5:28 | 33: 6:25 | 34: 7:34 | 45: 10:20 | 31: 11:16 | 146: 13:03 | 120: 13:59 | 500: 15:14 |
| 2 | Ruusu Laine | AB | 33:46 | 40: 4:39 | 148: 9:11 | 147: 10:16 | 34: 12:17 | 32: 26:15 | 31: 28:42 | 146: 31:12 | 120: 32:27 | 500: 33:46 |
| 3 | Iida Miettinen | AC | 31:27 | 40: 10:44 | 148: 14:36 | 33: 16:09 | 34: 18:11 | 45: 24:08 | 31: 25:38 | 146: 28:51 | 120: 30:04 | 500: 31:26 |
39. 39 Lahti-1 1:23:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Granqvist | AB | 15:16 | 40: 2:58 | 148: 5:13 | 147: 6:04 | 34: 7:41 | 32: 10:37 | 31: 11:27 | 146: 13:14 | 120: 14:07 | 500: 15:16 |
| 2 | Eevi Kiljunen | AC | 51:25 | 40: 5:36 | 148: 8:13 | 33: 9:50 | 34: 11:36 | 45: 28:18 | 31: 43:55 | 146: 48:50 | 120: 50:01 | 500: 51:24 |
| 3 | Kaapo Lehtonen | AA | 16:20 | 36: 3:08 | 148: 5:57 | 33: 6:47 | 34: 7:49 | 45: 11:36 | 31: 12:30 | 146: 14:26 | 120: 15:18 | 500: 16:19 |
4. 55 Seinäjoki-1 51:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Lemberg | AB | 15:18 | 40: 3:17 | 148: 5:01 | 147: 5:53 | 34: 7:31 | 32: 10:42 | 31: 11:26 | 146: 13:13 | 120: 14:06 | 500: 15:18 |
| 2 | Topi Nivukoski | AC | 16:22 | 40: 4:26 | 148: 6:13 | 33: 7:06 | 34: 8:19 | 45: 11:12 | 31: 12:17 | 146: 14:27 | 120: 15:20 | 500: 16:22 |
| 3 | Nea Luhtasaari | AA | 20:01 | 36: 3:25 | 148: 7:14 | 33: 8:18 | 34: 9:38 | 45: 13:35 | 31: 15:00 | 146: 17:57 | 120: 18:53 | 500: 20:01 |
1. 25 Kirkkonummi-1 47:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hellstedt | AA | 15:19 | 36: 2:31 | 148: 5:13 | 33: 6:12 | 34: 7:25 | 45: 10:09 | 31: 11:22 | 146: 13:15 | 120: 14:10 | 500: 15:19 |
| 2 | Nelli Aaltonen | AC | 16:29 | 40: 4:22 | 148: 6:14 | 33: 7:09 | 34: 8:15 | 45: 11:09 | 31: 12:12 | 146: 14:21 | 120: 15:24 | 500: 16:30 |
| 3 | Anton Packalén | AB | 16:09 | 40: 3:43 | 148: 5:16 | 147: 6:20 | 34: 7:49 | 32: 10:47 | 31: 11:30 | 146: 14:00 | 120: 14:56 | 500: 16:09 |
9 Helsinki-2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadja Rehberger | AA | 15:22 | 36: 2:25 | 148: 5:17 | 33: 6:15 | 34: 7:24 | 45: 10:17 | 31: 11:21 | 146: 13:17 | 120: 14:13 | 500: 15:22 |
| 2 | Lauriina Soikkeli | AC | 21:34 | 40: 5:33 | 148: 8:03 | 33: 9:16 | 34: 10:47 | 45: 15:08 | 31: 16:22 | 146: 19:02 | 120: 20:15 | 500: 21:33 |
| 3 | Lenni Kallela | AB | Hyl. | 40: 5:26 | 148: 7:56 | 147: 8:54 | 34: 10:38 | 31: 18:36 | 146: 21:07 | 120: 22:11 | 500: 23:24 | |
9. 14 Hämeenlinna-1 56:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieno Ristimäki | AA | 15:27 | 36: 2:21 | 148: 5:15 | 33: 6:14 | 34: 7:18 | 45: 10:05 | 31: 11:19 | 146: 13:12 | 120: 14:08 | 500: 15:27 |
| 2 | Kalle Kulju | AC | 20:30 | 40: 5:31 | 148: 8:09 | 33: 9:06 | 34: 10:14 | 45: 14:36 | 31: 15:58 | 146: 18:27 | 120: 19:19 | 500: 20:29 |
| 3 | Eevi Kulju | AB | 20:45 | 40: 4:34 | 148: 8:46 | 147: 9:52 | 34: 11:31 | 32: 14:58 | 31: 16:14 | 146: 18:33 | 120: 19:34 | 500: 20:45 |
28. 29 Kirkkonummi-5 1:15:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Gustafsson | AC | 15:27 | 40: 3:41 | 148: 5:24 | 33: 6:19 | 34: 7:28 | 45: 10:23 | 31: 11:25 | 146: 13:22 | 120: 14:22 | 500: 15:29 |
| 2 | Alexandra Backman | AA | 25:40 | 36: 6:03 | 148: 11:52 | 33: 13:02 | 34: 14:49 | 45: 19:09 | 31: 20:48 | 146: 23:16 | 120: 24:32 | 500: 25:39 |
| 3 | Hugo Nylund | AB | 34:30 | 40: 6:47 | 148: 9:08 | 147: 10:55 | 34: 13:45 | 32: 18:39 | 31: 25:30 | 146: 32:15 | 120: 33:16 | 500: 34:30 |
2. 34 Kotka-1 50:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliisa Kiiski | AB | 15:30 | 40: 3:30 | 148: 5:13 | 147: 6:07 | 34: 7:45 | 32: 10:47 | 31: 11:35 | 146: 13:34 | 120: 14:28 | 500: 15:31 |
| 2 | Roosa Heikkinen | AC | 16:13 | 40: 4:15 | 148: 5:58 | 33: 6:55 | 34: 8:03 | 45: 10:57 | 31: 12:03 | 146: 14:10 | 120: 15:11 | 500: 16:13 |
| 3 | Onni Vepsäläinen | AA | 18:41 | 36: 2:58 | 148: 5:48 | 33: 6:39 | 34: 7:59 | 45: 11:43 | 31: 14:22 | 146: 16:39 | 120: 17:36 | 500: 18:41 |
7. 43 Lohja-1 52:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Nikkinen | AB | 15:31 | 40: 3:05 | 148: 4:34 | 147: 5:29 | 34: 7:16 | 32: 11:01 | 31: 11:41 | 146: 13:30 | 120: 14:24 | 500: 15:32 |
| 2 | Saana Nikkinen | AA | 20:42 | 36: 4:20 | 148: 7:49 | 33: 8:53 | 34: 10:20 | 45: 14:48 | 31: 16:00 | 146: 18:29 | 120: 19:26 | 500: 20:42 |
| 3 | Atte Kavonius | AC | 16:14 | 40: 4:10 | 148: 5:51 | 33: 6:49 | 34: 7:59 | 45: 11:15 | 31: 12:16 | 146: 14:09 | 120: 15:03 | 500: 16:13 |
15. 57 Sipoo-1 1:00:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Wickholm | AA | 15:42 | 36: 2:19 | 148: 5:14 | 33: 6:10 | 34: 7:16 | 45: 10:12 | 31: 11:14 | 146: 13:01 | 120: 14:11 | 500: 15:42 |
| 2 | Arthur Wickholm | AC | 25:02 | 40: 5:18 | 148: 8:36 | 33: 9:52 | 34: 11:09 | 45: 16:39 | 31: 18:22 | 146: 22:49 | 120: 23:54 | 500: 25:02 |
| 3 | Topias Muukkonen | AB | 19:58 | 40: 3:53 | 148: 5:44 | 147: 9:12 | 34: 10:30 | 32: 15:15 | 31: 16:05 | 146: 17:59 | 120: 18:50 | 500: 19:59 |
8. 4 Espoo-1 56:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Riissanen | AA | 15:46 | 36: 2:24 | 148: 5:22 | 33: 6:15 | 34: 7:21 | 45: 10:25 | 31: 11:25 | 146: 13:24 | 120: 14:27 | 500: 15:46 |
| 2 | Ulrika Rautio | AC | 21:18 | 40: 5:27 | 148: 7:41 | 33: 8:55 | 34: 10:19 | 45: 14:35 | 31: 15:57 | 146: 18:41 | 120: 19:57 | 500: 21:18 |
| 3 | Juho Noponen | AB | 19:29 | 40: 4:39 | 148: 7:43 | 147: 8:43 | 34: 10:24 | 32: 13:33 | 31: 14:45 | 146: 17:18 | 120: 18:17 | 500: 19:29 |
61 Tampere-2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevert Kenttämies | AC | 15:51 | 40: 3:23 | 148: 5:21 | 33: 6:13 | 34: 7:23 | 45: 10:32 | 31: 11:36 | 146: 13:39 | 120: 14:42 | 500: 15:51 |
| 2 | Tuomas Harju | AA | 20:40 | 36: 3:50 | 148: 7:46 | 33: 8:46 | 34: 10:04 | 45: 14:35 | 31: 15:49 | 146: 18:13 | 120: 19:17 | 500: 20:39 |
| 3 | Meri Väistökoski | AB | Hyl. | 40: 4:03 | 148: 8:57 | 147: 10:23 | 34: 12:20 | 32: 18:33 | 31: 20:20 | 120: 23:17 | 500: 24:40 | |
12. 10 Helsinki-3 1:00:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Haara | AC | 15:53 | 40: 3:36 | 148: 5:24 | 33: 6:22 | 34: 7:30 | 45: 10:30 | 31: 11:39 | 146: 13:43 | 120: 14:44 | 500: 15:54 |
| 2 | Lumi Kenttä | AB | 21:52 | 40: 5:04 | 148: 7:25 | 147: 8:43 | 34: 11:09 | 32: 15:22 | 31: 16:22 | 146: 19:22 | 120: 20:35 | 500: 21:51 |
| 3 | Vilho Malmberg | AA | 22:26 | 36: 3:27 | 148: 7:10 | 33: 8:10 | 34: 10:21 | 45: 14:11 | 31: 17:29 | 146: 20:09 | 120: 21:11 | 500: 22:27 |
14. 5 Espoo-2 1:00:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Toivonen | AC | 16:12 | 40: 3:26 | 148: 5:03 | 33: 6:05 | 34: 7:20 | 45: 11:05 | 31: 12:07 | 146: 14:09 | 120: 15:03 | 500: 16:12 |
| 2 | Jenny Hilo | AB | 24:38 | 40: 5:53 | 148: 8:26 | 147: 9:40 | 34: 11:54 | 32: 18:51 | 31: 19:51 | 146: 22:13 | 120: 23:22 | 500: 24:39 |
| 3 | Rasmus Ruusu | AA | 19:45 | 36: 3:35 | 148: 7:49 | 33: 9:04 | 34: 10:20 | 45: 14:15 | 31: 15:24 | 146: 17:38 | 120: 18:41 | 500: 19:46 |
16. 42 Lempäälä-2 1:02:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Korhonen | AC | 16:30 | 40: 3:36 | 148: 5:23 | 33: 6:18 | 34: 7:33 | 45: 10:42 | 31: 11:48 | 146: 14:06 | 120: 15:13 | 500: 16:31 |
| 2 | Erika Ahlfors | AB | 26:04 | 40: 6:06 | 148: 9:13 | 147: 10:48 | 34: 13:41 | 32: 18:43 | 31: 20:03 | 146: 23:30 | 120: 24:47 | 500: 26:04 |
| 3 | Heidi Salonen | AA | 20:22 | 36: 4:22 | 148: 8:11 | 33: 9:14 | 34: 10:29 | 45: 14:39 | 31: 15:43 | 146: 17:59 | 120: 19:06 | 500: 20:23 |
3. 53 Rovaniemi-1 51:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Pulju | AC | 16:31 | 40: 3:34 | 148: 5:22 | 33: 6:24 | 34: 7:37 | 45: 10:49 | 31: 11:51 | 146: 14:08 | 120: 15:16 | 500: 16:32 |
| 2 | Sissi Oikkonen | AB | 19:15 | 40: 4:21 | 148: 6:44 | 147: 7:56 | 34: 9:36 | 32: 14:29 | 31: 15:15 | 146: 17:24 | 120: 18:14 | 500: 19:15 |
| 3 | Eeva-Liina Ojanaho | AA | 15:40 | 36: 3:12 | 148: 6:00 | 33: 6:50 | 34: 7:51 | 45: 10:42 | 31: 11:36 | 146: 13:39 | 120: 14:33 | 500: 15:39 |
10. 2 Asikkala-1 58:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ala-Heikkilä | AB | 16:46 | 40: 4:07 | 148: 5:53 | 147: 6:47 | 34: 8:27 | 32: 11:25 | 31: 12:29 | 146: 14:54 | 120: 15:46 | 500: 16:46 |
| 2 | Iida-Maria Tuomainen | AC | 24:10 | 40: 5:08 | 148: 9:47 | 33: 11:26 | 34: 13:14 | 45: 17:23 | 31: 19:15 | 146: 21:56 | 120: 23:03 | 500: 24:10 |
| 3 | Roni-Eemil Norrbacka | AA | 17:53 | 36: 3:16 | 148: 6:36 | 33: 7:26 | 34: 8:50 | 45: 12:31 | 31: 13:42 | 146: 15:51 | 120: 16:51 | 500: 17:53 |
11. 26 Kirkkonummi-2 59:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karri Kuusinen | AC | 18:11 | 40: 3:06 | 148: 4:27 | 33: 5:54 | 34: 6:55 | 45: 9:57 | 31: 13:50 | 146: 16:01 | 120: 17:03 | 500: 18:11 |
| 2 | Kia Mbembela | AB | 22:03 | 40: 4:57 | 148: 7:25 | 147: 8:53 | 34: 10:59 | 32: 15:30 | 31: 16:34 | 146: 19:36 | 120: 20:53 | 500: 22:03 |
| 3 | Markus Maronen | AA | 18:54 | 36: 3:37 | 148: 6:59 | 33: 8:00 | 34: 9:36 | 45: 12:59 | 31: 14:19 | 146: 16:37 | 120: 17:41 | 500: 18:53 |
6. 60 Tampere-1 52:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jussila | AA | 18:12 | 36: 2:44 | 148: 5:55 | 33: 6:57 | 34: 8:17 | 45: 11:44 | 31: 13:45 | 146: 16:05 | 120: 17:04 | 500: 18:12 |
| 2 | Miro Sivonen | AB | 17:54 | 40: 4:19 | 148: 6:50 | 147: 7:48 | 34: 9:23 | 32: 13:07 | 31: 13:51 | 146: 15:47 | 120: 16:44 | 500: 17:54 |
| 3 | Isabella Lillqvist | AC | 16:18 | 40: 4:15 | 148: 5:57 | 33: 6:57 | 34: 8:24 | 45: 11:25 | 31: 12:23 | 146: 14:14 | 120: 15:10 | 500: 16:19 |
18. 27 Kirkkonummi-3 1:06:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kuusinen | AB | 18:40 | 40: 3:10 | 148: 4:43 | 147: 5:38 | 34: 7:19 | 32: 11:34 | 31: 12:37 | 146: 16:24 | 120: 17:27 | 500: 18:40 |
| 2 | Minttu Laakkonen | AA | 28:18 | 36: 4:27 | 148: 8:22 | 33: 9:27 | 34: 11:28 | 45: 15:23 | 31: 23:07 | 146: 26:00 | 120: 27:06 | 500: 28:19 |
| 3 | Rasmus Koponen | AC | 19:08 | 40: 5:46 | 148: 8:02 | 33: 8:56 | 34: 10:11 | 45: 13:36 | 31: 14:55 | 146: 17:14 | 120: 18:08 | 500: 19:08 |
26. 20 Jyväskylä-1 1:11:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Laakso | AA | 18:42 | 36: 2:35 | 148: 5:42 | 33: 6:36 | 34: 7:50 | 45: 13:10 | 31: 14:26 | 146: 16:40 | 120: 17:37 | 500: 18:43 |
| 2 | Paavo Heino | AC | 23:07 | 40: 4:22 | 148: 6:55 | 33: 8:09 | 34: 9:32 | 45: 13:56 | 31: 17:48 | 146: 21:01 | 120: 22:01 | 500: 23:06 |
| 3 | Janne Kahelin | AB | 29:18 | 40: 6:29 | 148: 8:39 | 147: 10:09 | 34: 12:15 | 32: 17:45 | 31: 23:22 | 146: 26:39 | 120: 27:54 | 500: 29:18 |
32 Kokkola-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Hirvinen | AB | 18:43 | 40: 3:56 | 148: 6:19 | 147: 7:56 | 34: 9:48 | 32: 13:24 | 31: 14:18 | 146: 16:37 | 120: 17:33 | 500: 18:44 |
| 2 | Selma Määttälä | AA | Hyl. | 36: 12:13 | 148: 18:45 | 33: 20:49 | 34: 23:32 | 31: 35:48 | 146: 40:05 | 120: 41:50 | 500: 43:05 | |
| 3 | Eemeli Tarkka | AC | 0 | 40: 6:22 | 148: 10:14 | 33: 14:15 | 34: 16:34 | 45: 41:07 | 31: 43:09 | 146: 48:21 | 120: 49:37 | 500: 50:59 |
42. 46 Mikkeli/Hirvensalmi/Mäntyharju (Y)-1 1:28:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ollikainen | AA | 19:18 | 36: 3:00 | 148: 6:55 | 33: 7:55 | 34: 9:22 | 45: 13:10 | 31: 14:26 | 146: 17:00 | 120: 18:13 | 500: 19:17 |
| 2 | Tiia Saar | AC | 35:59 | 40: 5:20 | 148: 7:30 | 33: 8:46 | 34: 11:28 | 45: 16:12 | 31: 27:11 | 146: 33:29 | 120: 34:44 | 500: 35:58 |
| 3 | Emma Kokkonen | AB | 33:24 | 40: 5:43 | 148: 8:31 | 147: 15:05 | 34: 17:52 | 32: 26:49 | 31: 28:16 | 146: 31:07 | 120: 32:14 | 500: 33:24 |
17. 44 Mikkeli-1 1:05:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadam Heikkinen | AA | 19:19 | 36: 2:45 | 148: 7:03 | 33: 8:36 | 34: 9:51 | 45: 13:42 | 31: 14:47 | 146: 17:04 | 120: 18:11 | 500: 19:18 |
| 2 | Fanni Malinen | AB | 22:48 | 40: 5:14 | 148: 7:18 | 147: 8:32 | 34: 11:16 | 32: 16:47 | 31: 17:47 | 146: 20:37 | 120: 21:37 | 500: 22:48 |
| 3 | Akseli Kellman | AC | 23:32 | 40: 4:52 | 148: 8:10 | 33: 9:24 | 34: 11:05 | 45: 15:08 | 31: 16:23 | 146: 20:58 | 120: 22:20 | 500: 23:33 |
25. 21 Jämsä-2 1:10:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli Taini | AC | 19:23 | 40: 4:00 | 148: 6:13 | 33: 7:22 | 34: 8:52 | 45: 13:05 | 31: 14:23 | 146: 16:57 | 120: 18:11 | 500: 19:23 |
| 2 | Elmeri Konstari | AB | 28:53 | 40: 6:38 | 148: 10:01 | 147: 12:00 | 34: 13:54 | 32: 23:10 | 31: 24:09 | 146: 26:52 | 120: 27:47 | 500: 28:54 |
| 3 | Pyry Majaharju | AA | 22:21 | 36: 4:16 | 148: 7:55 | 33: 9:04 | 34: 10:28 | 45: 14:23 | 31: 16:46 | 146: 19:57 | 120: 21:06 | 500: 22:20 |
22. 8 Helsinki-1 1:07:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Viippola | AC | 19:24 | 40: 4:20 | 148: 6:32 | 33: 7:46 | 34: 9:18 | 45: 13:00 | 31: 14:31 | 146: 16:58 | 120: 18:12 | 500: 19:24 |
| 2 | Siiri Roschier | AA | 25:10 | 36: 4:23 | 148: 9:09 | 33: 10:17 | 34: 11:54 | 45: 16:40 | 31: 19:36 | 146: 22:32 | 120: 23:46 | 500: 25:11 |
| 3 | Lauri Heikkilä | AB | 22:25 | 40: 5:34 | 148: 8:02 | 147: 10:06 | 34: 12:22 | 32: 16:14 | 31: 17:21 | 146: 19:53 | 120: 21:02 | 500: 22:24 |
29. 13 Hyvinkää-1 1:15:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerttu Haapamäki | AC | 19:50 | 40: 4:25 | 148: 6:24 | 33: 7:39 | 34: 9:16 | 45: 13:22 | 31: 14:37 | 146: 17:15 | 120: 18:28 | 500: 19:51 |
| 2 | Ninni Åberg | AA | 21:34 | 36: 4:19 | 148: 8:27 | 33: 9:38 | 34: 11:20 | 45: 15:09 | 31: 16:24 | 146: 18:46 | 120: 20:03 | 500: 21:33 |
| 3 | Santeri Ahoniemi | AB | 34:25 | 40: 4:59 | 148: 18:06 | 147: 21:10 | 34: 23:07 | 32: 27:29 | 31: 28:25 | 146: 32:06 | 120: 33:15 | 500: 34:26 |
31. 40 Lappeenranta-1 1:17:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Jauho | AC | 19:57 | 40: 4:02 | 148: 6:50 | 33: 7:58 | 34: 9:24 | 45: 13:32 | 31: 14:42 | 146: 17:14 | 120: 18:31 | 500: 19:56 |
| 2 | Saimi Kivelä | AA | 26:30 | 36: 4:16 | 148: 9:19 | 33: 10:43 | 34: 12:24 | 45: 16:41 | 31: 19:38 | 146: 24:06 | 120: 25:16 | 500: 26:31 |
| 3 | Senni Kuusio | AB | 31:29 | 40: 6:15 | 148: 12:03 | 147: 14:53 | 34: 17:46 | 32: 22:42 | 31: 24:51 | 146: 28:49 | 120: 30:13 | 500: 31:30 |
50. 1 Alavus-1 1:47:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanni Hoskari | AA | 20:04 | 36: 2:37 | 148: 5:44 | 33: 6:48 | 34: 8:23 | 45: 13:55 | 31: 15:14 | 146: 17:47 | 120: 18:53 | 500: 20:04 |
