KLL:n suunnistusmestaruusviestit 2018 Sipoossa

A

5. 22 Jämsä-1 52:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aapo VirkajärviAB14:5240: 3:01148: 4:23147: 5:1034: 6:4232: 9:2631: 11:13146: 12:58120: 13:48500: 14:53
2Heta VirkajärviAA21:1836: 2:59148: 10:3933: 11:4334: 12:4945: 15:3531: 16:41146: 19:13120: 20:08500: 21:18
3Elias RonkainenAC15:5840: 4:29148: 6:0333: 6:5534: 7:5945: 11:1231: 12:13146: 14:04120: 14:54500: 15:57

13. 64 Vantaa-1 1:00:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aapo IkolaAB14:5940: 3:02148: 4:25147: 5:1934: 6:4032: 9:4931: 11:11146: 12:58120: 13:52500: 14:59
2Matilda LukkariAA19:2436: 3:56148: 7:2833: 8:3334: 9:4845: 13:2431: 14:32146: 17:06120: 18:15500: 19:25
3Milla TupitsaAC25:5940: 5:01148: 10:2433: 11:3334: 13:3345: 17:3131: 21:06146: 23:42120: 24:50500: 25:59

19. 7 Hamina-1 1:06:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Joona HirvilahtiAB15:0440: 3:20148: 4:54147: 5:4334: 7:1332: 9:4731: 10:43146: 12:50120: 13:48500: 15:04
2Julia LaitinenAC31:1940: 4:34148: 6:3133: 7:2634: 8:3945: 17:5531: 26:31146: 29:10120: 30:08500: 31:19
3Olli RytköAA19:4736: 3:20148: 7:4733: 8:5434: 10:2545: 14:0631: 15:35146: 17:51120: 18:48500: 19:47

20. 41 Lempäälä-1 1:06:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Oona KaikkonenAA15:0736: 2:27148: 5:1933: 6:1434: 7:2545: 10:1131: 11:18146: 13:10120: 14:03500: 15:08
2Kasper JoensivuAC25:2140: 4:32148: 12:2233: 13:2334: 14:4045: 19:0831: 20:44146: 22:59120: 24:10500: 25:22
3Emma-Riikka LaamanenAB25:4440: 4:41148: 6:45147: 9:3734: 14:1632: 20:3131: 21:35146: 23:41120: 24:41500: 25:43

34. 65 Vantaa-2 1:20:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Väin HaaraAA15:1336: 2:39148: 5:2833: 6:2534: 7:3445: 10:2031: 11:16146: 13:03120: 13:59500: 15:14
2Ruusu LaineAB33:4640: 4:39148: 9:11147: 10:1634: 12:1732: 26:1531: 28:42146: 31:12120: 32:27500: 33:46
3Iida MiettinenAC31:2740: 10:44148: 14:3633: 16:0934: 18:1145: 24:0831: 25:38146: 28:51120: 30:04500: 31:26

39. 39 Lahti-1 1:23:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Eetu GranqvistAB15:1640: 2:58148: 5:13147: 6:0434: 7:4132: 10:3731: 11:27146: 13:14120: 14:07500: 15:16
2Eevi KiljunenAC51:2540: 5:36148: 8:1333: 9:5034: 11:3645: 28:1831: 43:55146: 48:50120: 50:01500: 51:24
3Kaapo LehtonenAA16:2036: 3:08148: 5:5733: 6:4734: 7:4945: 11:3631: 12:30146: 14:26120: 15:18500: 16:19

4. 55 Seinäjoki-1 51:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Ville LembergAB15:1840: 3:17148: 5:01147: 5:5334: 7:3132: 10:4231: 11:26146: 13:13120: 14:06500: 15:18
2Topi NivukoskiAC16:2240: 4:26148: 6:1333: 7:0634: 8:1945: 11:1231: 12:17146: 14:27120: 15:20500: 16:22
3Nea LuhtasaariAA20:0136: 3:25148: 7:1433: 8:1834: 9:3845: 13:3531: 15:00146: 17:57120: 18:53500: 20:01

1. 25 Kirkkonummi-1 47:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Oliver HellstedtAA15:1936: 2:31148: 5:1333: 6:1234: 7:2545: 10:0931: 11:22146: 13:15120: 14:10500: 15:19
2Nelli AaltonenAC16:2940: 4:22148: 6:1433: 7:0934: 8:1545: 11:0931: 12:12146: 14:21120: 15:24500: 16:30
3Anton PackalénAB16:0940: 3:43148: 5:16147: 6:2034: 7:4932: 10:4731: 11:30146: 14:00120: 14:56500: 16:09

9 Helsinki-2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Nadja RehbergerAA15:2236: 2:25148: 5:1733: 6:1534: 7:2445: 10:1731: 11:21146: 13:17120: 14:13500: 15:22
2Lauriina SoikkeliAC21:3440: 5:33148: 8:0333: 9:1634: 10:4745: 15:0831: 16:22146: 19:02120: 20:15500: 21:33
3Lenni KallelaABHyl.40: 5:26148: 7:56147: 8:5434: 10:3831: 18:36146: 21:07120: 22:11500: 23:24

9. 14 Hämeenlinna-1 56:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Vieno RistimäkiAA15:2736: 2:21148: 5:1533: 6:1434: 7:1845: 10:0531: 11:19146: 13:12120: 14:08500: 15:27
2Kalle KuljuAC20:3040: 5:31148: 8:0933: 9:0634: 10:1445: 14:3631: 15:58146: 18:27120: 19:19500: 20:29
3Eevi KuljuAB20:4540: 4:34148: 8:46147: 9:5234: 11:3132: 14:5831: 16:14146: 18:33120: 19:34500: 20:45

28. 29 Kirkkonummi-5 1:15:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Noel GustafssonAC15:2740: 3:41148: 5:2433: 6:1934: 7:2845: 10:2331: 11:25146: 13:22120: 14:22500: 15:29
2Alexandra BackmanAA25:4036: 6:03148: 11:5233: 13:0234: 14:4945: 19:0931: 20:48146: 23:16120: 24:32500: 25:39
3Hugo NylundAB34:3040: 6:47148: 9:08147: 10:5534: 13:4532: 18:3931: 25:30146: 32:15120: 33:16500: 34:30

2. 34 Kotka-1 50:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aliisa KiiskiAB15:3040: 3:30148: 5:13147: 6:0734: 7:4532: 10:4731: 11:35146: 13:34120: 14:28500: 15:31
2Roosa HeikkinenAC16:1340: 4:15148: 5:5833: 6:5534: 8:0345: 10:5731: 12:03146: 14:10120: 15:11500: 16:13
3Onni VepsäläinenAA18:4136: 2:58148: 5:4833: 6:3934: 7:5945: 11:4331: 14:22146: 16:39120: 17:36500: 18:41

7. 43 Lohja-1 52:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Hannes NikkinenAB15:3140: 3:05148: 4:34147: 5:2934: 7:1632: 11:0131: 11:41146: 13:30120: 14:24500: 15:32
2Saana NikkinenAA20:4236: 4:20148: 7:4933: 8:5334: 10:2045: 14:4831: 16:00146: 18:29120: 19:26500: 20:42
3Atte KavoniusAC16:1440: 4:10148: 5:5133: 6:4934: 7:5945: 11:1531: 12:16146: 14:09120: 15:03500: 16:13

15. 57 Sipoo-1 1:00:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Saga WickholmAA15:4236: 2:19148: 5:1433: 6:1034: 7:1645: 10:1231: 11:14146: 13:01120: 14:11500: 15:42
2Arthur WickholmAC25:0240: 5:18148: 8:3633: 9:5234: 11:0945: 16:3931: 18:22146: 22:49120: 23:54500: 25:02
3Topias MuukkonenAB19:5840: 3:53148: 5:44147: 9:1234: 10:3032: 15:1531: 16:05146: 17:59120: 18:50500: 19:59

8. 4 Espoo-1 56:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Pyry RiissanenAA15:4636: 2:24148: 5:2233: 6:1534: 7:2145: 10:2531: 11:25146: 13:24120: 14:27500: 15:46
2Ulrika RautioAC21:1840: 5:27148: 7:4133: 8:5534: 10:1945: 14:3531: 15:57146: 18:41120: 19:57500: 21:18
3Juho NoponenAB19:2940: 4:39148: 7:43147: 8:4334: 10:2432: 13:3331: 14:45146: 17:18120: 18:17500: 19:29

61 Tampere-2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Eevert KenttämiesAC15:5140: 3:23148: 5:2133: 6:1334: 7:2345: 10:3231: 11:36146: 13:39120: 14:42500: 15:51
2Tuomas HarjuAA20:4036: 3:50148: 7:4633: 8:4634: 10:0445: 14:3531: 15:49146: 18:13120: 19:17500: 20:39
3Meri VäistökoskiABHyl.40: 4:03148: 8:57147: 10:2334: 12:2032: 18:3331: 20:20120: 23:17500: 24:40

12. 10 Helsinki-3 1:00:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Eino HaaraAC15:5340: 3:36148: 5:2433: 6:2234: 7:3045: 10:3031: 11:39146: 13:43120: 14:44500: 15:54
2Lumi KenttäAB21:5240: 5:04148: 7:25147: 8:4334: 11:0932: 15:2231: 16:22146: 19:22120: 20:35500: 21:51
3Vilho MalmbergAA22:2636: 3:27148: 7:1033: 8:1034: 10:2145: 14:1131: 17:29146: 20:09120: 21:11500: 22:27

14. 5 Espoo-2 1:00:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Niko ToivonenAC16:1240: 3:26148: 5:0333: 6:0534: 7:2045: 11:0531: 12:07146: 14:09120: 15:03500: 16:12
2Jenny HiloAB24:3840: 5:53148: 8:26147: 9:4034: 11:5432: 18:5131: 19:51146: 22:13120: 23:22500: 24:39
3Rasmus RuusuAA19:4536: 3:35148: 7:4933: 9:0434: 10:2045: 14:1531: 15:24146: 17:38120: 18:41500: 19:46

16. 42 Lempäälä-2 1:02:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Joonas KorhonenAC16:3040: 3:36148: 5:2333: 6:1834: 7:3345: 10:4231: 11:48146: 14:06120: 15:13500: 16:31
2Erika AhlforsAB26:0440: 6:06148: 9:13147: 10:4834: 13:4132: 18:4331: 20:03146: 23:30120: 24:47500: 26:04
3Heidi SalonenAA20:2236: 4:22148: 8:1133: 9:1434: 10:2945: 14:3931: 15:43146: 17:59120: 19:06500: 20:23

3. 53 Rovaniemi-1 51:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Eetu PuljuAC16:3140: 3:34148: 5:2233: 6:2434: 7:3745: 10:4931: 11:51146: 14:08120: 15:16500: 16:32
2Sissi OikkonenAB19:1540: 4:21148: 6:44147: 7:5634: 9:3632: 14:2931: 15:15146: 17:24120: 18:14500: 19:15
3Eeva-Liina OjanahoAA15:4036: 3:12148: 6:0033: 6:5034: 7:5145: 10:4231: 11:36146: 13:39120: 14:33500: 15:39

10. 2 Asikkala-1 58:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Elias Ala-HeikkiläAB16:4640: 4:07148: 5:53147: 6:4734: 8:2732: 11:2531: 12:29146: 14:54120: 15:46500: 16:46
2Iida-Maria TuomainenAC24:1040: 5:08148: 9:4733: 11:2634: 13:1445: 17:2331: 19:15146: 21:56120: 23:03500: 24:10
3Roni-Eemil NorrbackaAA17:5336: 3:16148: 6:3633: 7:2634: 8:5045: 12:3131: 13:42146: 15:51120: 16:51500: 17:53

11. 26 Kirkkonummi-2 59:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Karri KuusinenAC18:1140: 3:06148: 4:2733: 5:5434: 6:5545: 9:5731: 13:50146: 16:01120: 17:03500: 18:11
2Kia MbembelaAB22:0340: 4:57148: 7:25147: 8:5334: 10:5932: 15:3031: 16:34146: 19:36120: 20:53500: 22:03
3Markus MaronenAA18:5436: 3:37148: 6:5933: 8:0034: 9:3645: 12:5931: 14:19146: 16:37120: 17:41500: 18:53

6. 60 Tampere-1 52:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Emma JussilaAA18:1236: 2:44148: 5:5533: 6:5734: 8:1745: 11:4431: 13:45146: 16:05120: 17:04500: 18:12
2Miro SivonenAB17:5440: 4:19148: 6:50147: 7:4834: 9:2332: 13:0731: 13:51146: 15:47120: 16:44500: 17:54
3Isabella LillqvistAC16:1840: 4:15148: 5:5733: 6:5734: 8:2445: 11:2531: 12:23146: 14:14120: 15:10500: 16:19

18. 27 Kirkkonummi-3 1:06:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Tuomas KuusinenAB18:4040: 3:10148: 4:43147: 5:3834: 7:1932: 11:3431: 12:37146: 16:24120: 17:27500: 18:40
2Minttu LaakkonenAA28:1836: 4:27148: 8:2233: 9:2734: 11:2845: 15:2331: 23:07146: 26:00120: 27:06500: 28:19
3Rasmus KoponenAC19:0840: 5:46148: 8:0233: 8:5634: 10:1145: 13:3631: 14:55146: 17:14120: 18:08500: 19:08

26. 20 Jyväskylä-1 1:11:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Elisa LaaksoAA18:4236: 2:35148: 5:4233: 6:3634: 7:5045: 13:1031: 14:26146: 16:40120: 17:37500: 18:43
2Paavo HeinoAC23:0740: 4:22148: 6:5533: 8:0934: 9:3245: 13:5631: 17:48146: 21:01120: 22:01500: 23:06
3Janne KahelinAB29:1840: 6:29148: 8:39147: 10:0934: 12:1532: 17:4531: 23:22146: 26:39120: 27:54500: 29:18

32 Kokkola-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Joona HirvinenAB18:4340: 3:56148: 6:19147: 7:5634: 9:4832: 13:2431: 14:18146: 16:37120: 17:33500: 18:44
2Selma MäättäläAAHyl.36: 12:13148: 18:4533: 20:4934: 23:3231: 35:48146: 40:05120: 41:50500: 43:05
3Eemeli TarkkaAC040: 6:22148: 10:1433: 14:1534: 16:3445: 41:0731: 43:09146: 48:21120: 49:37500: 50:59

42. 46 Mikkeli/Hirvensalmi/Mäntyharju (Y)-1 1:28:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Joel OllikainenAA19:1836: 3:00148: 6:5533: 7:5534: 9:2245: 13:1031: 14:26146: 17:00120: 18:13500: 19:17
2Tiia SaarAC35:5940: 5:20148: 7:3033: 8:4634: 11:2845: 16:1231: 27:11146: 33:29120: 34:44500: 35:58
3Emma KokkonenAB33:2440: 5:43148: 8:31147: 15:0534: 17:5232: 26:4931: 28:16146: 31:07120: 32:14500: 33:24

17. 44 Mikkeli-1 1:05:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aadam HeikkinenAA19:1936: 2:45148: 7:0333: 8:3634: 9:5145: 13:4231: 14:47146: 17:04120: 18:11500: 19:18
2Fanni MalinenAB22:4840: 5:14148: 7:18147: 8:3234: 11:1632: 16:4731: 17:47146: 20:37120: 21:37500: 22:48
3Akseli KellmanAC23:3240: 4:52148: 8:1033: 9:2434: 11:0545: 15:0831: 16:23146: 20:58120: 22:20500: 23:33

25. 21 Jämsä-2 1:10:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Elli TainiAC19:2340: 4:00148: 6:1333: 7:2234: 8:5245: 13:0531: 14:23146: 16:57120: 18:11500: 19:23
2Elmeri KonstariAB28:5340: 6:38148: 10:01147: 12:0034: 13:5432: 23:1031: 24:09146: 26:52120: 27:47500: 28:54
3Pyry MajaharjuAA22:2136: 4:16148: 7:5533: 9:0434: 10:2845: 14:2331: 16:46146: 19:57120: 21:06500: 22:20

22. 8 Helsinki-1 1:07:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Sofia ViippolaAC19:2440: 4:20148: 6:3233: 7:4634: 9:1845: 13:0031: 14:31146: 16:58120: 18:12500: 19:24
2Siiri RoschierAA25:1036: 4:23148: 9:0933: 10:1734: 11:5445: 16:4031: 19:36146: 22:32120: 23:46500: 25:11
3Lauri HeikkiläAB22:2540: 5:34148: 8:02147: 10:0634: 12:2232: 16:1431: 17:21146: 19:53120: 21:02500: 22:24

29. 13 Hyvinkää-1 1:15:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Kerttu HaapamäkiAC19:5040: 4:25148: 6:2433: 7:3934: 9:1645: 13:2231: 14:37146: 17:15120: 18:28500: 19:51
2Ninni ÅbergAA21:3436: 4:19148: 8:2733: 9:3834: 11:2045: 15:0931: 16:24146: 18:46120: 20:03500: 21:33
3Santeri AhoniemiAB34:2540: 4:59148: 18:06147: 21:1034: 23:0732: 27:2931: 28:25146: 32:06120: 33:15500: 34:26

31. 40 Lappeenranta-1 1:17:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Arttu JauhoAC19:5740: 4:02148: 6:5033: 7:5834: 9:2445: 13:3231: 14:42146: 17:14120: 18:31500: 19:56
2Saimi KiveläAA26:3036: 4:16148: 9:1933: 10:4334: 12:2445: 16:4131: 19:38146: 24:06120: 25:16500: 26:31
3Senni KuusioAB31:2940: 6:15148: 12:03147: 14:5334: 17:4632: 22:4231: 24:51146: 28:49120: 30:13500: 31:30

50. 1 Alavus-1 1:47:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Sanni HoskariAA20:0436: 2:37148: 5:4433: 6:4834: 8:2345: 13:5531: 15:14146: 17:47120: 18:53500: 20:04
2Oona SaarimäkiAB37:5040: 6:01148: 19:26147: 23:0334: 25:3832: 30:4331: 31:50146: 34:55120: 36:20500: 37:49
3Anni HautamäkiAC49:5340: 6:24148: 9:3433: 11:3034: 17:4645: 33:5831: 38:06146: 46:44120: 48:33500: 49:54

33. 18 Joensuu-1 1:19:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Jonne MukkalaAB20:0840: 4:18148: 6:20147: 7:3034: 10:0032: 14:1431: 15:24146: 18:10120: 19:11500: 20:08
2Tuukka ViinisaloAC36:5040: 5:00148: 9:4133: 11:0034: 12:4245: 23:2131: 30:24146: 34:35120: 35:34500: 36:50
3Hertta JuntunenAA22:1636: 3:56148: 8:0133: 9:1134: 10:4345: 16:1831: 17:25146: 20:03120: 21:10500: 22:16

21. 36 Kouvola-1 1:06:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Tuomas TonteriAA20:0936: 2:42148: 7:0233: 8:3634: 9:5145: 13:4631: 15:10146: 17:45120: 18:58500: 20:10
2Emilia KiintolaAC22:3940: 5:39148: 8:1833: 9:2834: 10:5545: 15:3331: 16:50146: 19:53120: 21:14500: 22:40
3Amalia LindenAB23:5540: 4:51148: 7:29147: 10:3234: 12:4132: 18:1431: 19:09146: 21:32120: 22:34500: 23:54

56 Seinäjoki-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aatu MuhonenAC20:2340: 4:08148: 7:0633: 8:3834: 9:5845: 14:0631: 15:22146: 17:58120: 19:13500: 20:22

37. 15 Hämeenlinna-2 1:22:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Ilari SkyttäAC21:1040: 3:32148: 5:2733: 6:2134: 7:3045: 14:5231: 16:19146: 19:00120: 20:01500: 21:11
2Linnea OjalaAB34:1440: 7:08148: 10:25147: 12:3634: 16:1032: 25:0731: 26:18146: 31:41120: 33:00500: 34:14
3Matias ImmonenAA27:0036: 4:36148: 10:4833: 11:5434: 13:2745: 18:2031: 20:05146: 23:45120: 25:18500: 26:59

49. 50 Oulu-2 1:45:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Veikka HeinoAB21:1140: 4:16148: 6:35147: 7:4634: 10:3132: 14:5031: 16:24146: 18:58120: 20:02500: 21:11
2Matleena GomanAC45:2540: 5:47148: 12:4033: 14:1034: 16:0445: 22:3631: 37:59146: 42:58120: 44:07500: 45:26
3Anna ParkkinenAA39:0336: 5:59148: 11:3233: 13:1434: 15:5545: 23:2931: 31:34146: 36:00120: 37:39500: 39:02

27. 49 Oulu-1 1:12:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Eeli HeikkinenAA21:1236: 2:53148: 7:3433: 8:4234: 10:0345: 14:4431: 16:21146: 19:03120: 20:05500: 21:12
2Mai HemmiAB25:4440: 4:53148: 8:25147: 9:5634: 12:0832: 17:2331: 18:27146: 23:15120: 24:28500: 25:45
3Minea AnttilaAC25:0540: 5:03148: 10:2333: 11:3134: 12:5545: 17:1031: 19:46146: 22:46120: 23:52500: 25:04

45 Mikkeli-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Axel KirjalainenAC21:3240: 4:22148: 7:0533: 8:4034: 9:5445: 14:0531: 15:39146: 19:09120: 20:26500: 21:32
2Viacheslav ZhukovAA40:5836: 4:16148: 10:3833: 12:1634: 14:1845: 21:5331: 34:23146: 38:32120: 39:56500: 40:58

38. 63 Tampere-4 1:22:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Ilona MäkeläAC22:1440: 4:10148: 6:4533: 7:5734: 9:4945: 14:5531: 16:40146: 20:03120: 21:08500: 22:14
2Seela JärvenpääAB36:3140: 8:23148: 11:32147: 20:5134: 23:3332: 28:3831: 29:48146: 33:32120: 35:01500: 36:31
3Olli KuusistoAA23:5936: 4:42148: 8:4033: 10:0034: 11:2745: 16:3531: 18:04146: 21:21120: 22:35500: 23:59

46. 17 Imatra-1 1:30:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Maija PajariAA22:2436: 2:56148: 7:5033: 9:0334: 10:3645: 15:2231: 16:43146: 19:48120: 21:06500: 22:24
2Iina PohjamoAB35:4840: 7:08148: 14:37147: 16:2434: 20:0132: 28:1631: 29:43146: 32:51120: 34:21500: 35:48
3Ella KeronenAC32:3040: 6:19148: 13:2133: 14:3234: 16:0845: 22:2831: 25:55146: 29:51120: 31:06500: 32:31

40. 48 Nurmijärvi-1 1:23:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Moona MultalaAB22:3140: 4:27148: 6:29147: 7:5134: 10:0432: 15:3731: 16:45146: 19:57120: 21:10500: 22:30
2Rasmus LaapasAA30:2336: 3:37148: 7:4033: 8:4934: 10:2245: 24:4331: 25:55146: 28:11120: 29:13500: 30:23
3Aino LoukkalahtiAC30:2540: 7:27148: 12:0433: 13:2734: 15:2545: 21:5331: 24:32146: 28:00120: 29:09500: 30:25

24. 35 Kotka-2 1:08:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Olavi KiiskiAC22:4940: 3:38148: 5:1833: 6:4134: 7:5245: 17:1231: 17:57146: 20:33120: 21:38500: 22:48
2Titta PaavolaAA24:0336: 3:32148: 7:2033: 8:3034: 10:0745: 13:4231: 19:07146: 21:48120: 22:51500: 24:04
3Katariina OutinenAB21:5840: 4:22148: 9:31147: 10:3834: 12:5532: 16:4531: 17:41146: 19:52120: 20:55500: 21:59

45. 33 Kontiolahti-1 1:29:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Arttu LisitsinAA22:4936: 3:13148: 7:4533: 9:0134: 10:4145: 15:2131: 16:59146: 20:15120: 21:27500: 22:50
2Iisa MakkonenAB40:2140: 8:50148: 13:44147: 15:3634: 19:2332: 31:0431: 32:17146: 36:46120: 38:42500: 40:21
3Jonne MakkonenAC26:3540: 5:22148: 9:0733: 10:2334: 11:5445: 16:2031: 20:58146: 24:14120: 25:19500: 26:34

41. 62 Tampere-3 1:26:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Elias SchüleAA22:5036: 3:30148: 7:5633: 9:0734: 10:5145: 16:1531: 17:34146: 20:10120: 21:30500: 22:51
2Reetta YliahoAC37:2740: 7:30148: 11:0233: 12:2234: 14:3245: 23:0831: 32:32146: 35:09120: 36:14500: 37:27
3Linnea DavidssonAB26:0540: 8:22148: 10:36147: 12:4434: 14:3132: 20:2631: 21:39146: 23:47120: 24:51500: 26:05

23. 11 Helsinki-4 1:08:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Elis ToivolaAB24:5140: 4:47148: 7:16147: 8:3034: 11:2032: 17:2731: 19:01146: 22:03120: 23:24500: 24:51
2Lumi JoensuuAA24:0136: 4:11148: 7:5233: 9:3134: 11:0145: 17:0831: 18:31146: 21:18120: 22:38500: 24:00
3Joonas MeuronenAC19:5740: 5:01148: 7:0833: 8:1634: 9:4245: 13:2831: 14:45146: 17:31120: 18:46500: 19:57

30. 52 Rauma-1 1:17:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Sini HyörttiAA27:0236: 3:05148: 8:0133: 9:1034: 10:4845: 15:2731: 20:37146: 24:11120: 25:33500: 27:03
2Inka kyllästinenAC26:0840: 5:24148: 7:2833: 8:5134: 10:2145: 20:0931: 21:21146: 23:35120: 24:44500: 26:08
3Justus KallioniemiAB24:1540: 5:03148: 7:15147: 8:1834: 10:1732: 18:2231: 19:21146: 21:56120: 22:59500: 24:15

32. 47 Nousiainen-1 1:19:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Janne HeinonenAC29:2540: 4:58148: 9:5333: 11:2634: 14:3345: 21:1731: 23:03146: 26:42120: 28:02500: 29:25
2Sini HeinonenAB28:4140: 6:14148: 8:52147: 12:4734: 15:3332: 21:3631: 22:35146: 25:39120: 27:01500: 28:40
3Johanna HelanderAA21:0536: 3:55148: 7:4633: 9:0234: 10:2845: 14:5431: 16:15146: 18:53120: 19:57500: 21:06

36. 54 Rovaniemi/Valkeakoski (Y)-2 1:22:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Venla PortimojärviAB30:2340: 5:02148: 9:43147: 12:0634: 14:2732: 21:5731: 23:22146: 27:07120: 28:56500: 30:23
2Emmi ViitanenAA27:0136: 4:19148: 9:5533: 11:1934: 13:0945: 19:0231: 21:41146: 24:38120: 25:50500: 27:01
3Siiri LauttajärviAC24:5440: 5:58148: 8:4633: 9:5634: 11:4645: 16:4531: 19:14146: 22:26120: 23:45500: 24:54

51 Porvoo-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Cecilia NordgrenAC30:5340: 4:15148: 11:0633: 12:0934: 13:4045: 18:2931: 24:21146: 28:21120: 29:42500: 30:55
2Linus EkholmAA31:3736: 3:46148: 7:0133: 8:0434: 9:2945: 26:1231: 27:16146: 29:44120: 30:38500: 31:36
3Lucas LiskiABHyl.40: 6:19148: 10:0134: 13:4932: 19:4431: 21:21146: 24:59120: 26:11500: 27:40

43. 59 Sotkamo-1 1:28:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Lilja KiiskinenAB31:2240: 5:04148: 7:38147: 9:4234: 12:3632: 20:1131: 24:26146: 28:23120: 29:40500: 31:22
2Anselmi LaheniusAA23:3736: 4:10148: 8:3133: 10:2534: 12:1645: 16:2031: 18:22146: 21:24120: 22:26500: 23:38
3Osku HoikkaAC33:4340: 5:48148: 15:5933: 17:3934: 19:2645: 25:3931: 27:20146: 30:58120: 32:27500: 33:45

19 Jokioinen-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Anni RokkaAC32:0940: 5:16148: 8:3633: 10:4834: 12:5345: 18:4131: 22:46146: 28:36120: 30:45500: 32:09
2Viljami KoskinenAAHyl.36: 4:27120: 45:43500: 47:26
3Matias KoskinenAB040: 8:13148: 12:28147: 14:4434: 19:2932: 30:1531: 31:47146: 36:59120: 38:41500: 40:13

35. 23 Kangasala-1 1:22:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Mia SipiläAB33:4540: 5:30148: 7:19147: 9:5234: 12:1132: 27:2431: 28:49146: 31:15120: 32:25500: 33:45
2Kirsi KontioAC26:3940: 7:07148: 11:1433: 12:2834: 13:4645: 19:2031: 20:51146: 24:10120: 25:20500: 26:39
3Nuutti VenneläAA21:5436: 3:49148: 7:1333: 8:1934: 9:3945: 16:1231: 17:19146: 19:46120: 20:48500: 21:53

44. 30 Kirkkonummi-6 1:29:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Tuomas VuorensolaAA35:0336: 9:45148: 17:3033: 19:0734: 21:1745: 26:4731: 28:52146: 32:12120: 33:34500: 35:03
2Viliina SundbergAC25:1140: 6:16148: 9:2133: 10:3734: 12:2245: 16:3531: 19:21146: 22:40120: 23:55500: 25:13
3Rasmus EnqvistAB29:1640: 7:52148: 11:25147: 12:4434: 15:2932: 22:0531: 23:26146: 26:44120: 27:53500: 29:16

