1. 7 Lynx-1 2:19:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Leskinen | H21_1 | 47:00 | 164: 2:53 | 120: 7:45 | 107: 15:19 | 148: 19:12 | 108: 21:58 | 147: 25:18 | 124: 33:04 | 168: 35:24 | 166: 38:23 | 123: 40:46 | 110: 42:05 | 208: 43:51 | 100: 46:36 | 500: 47:01 | ||
| 2 | Juuso Viskari | H21_2 | 47:31 | 115: 3:14 | 121: 7:52 | 107: 14:26 | 148: 17:45 | 108: 20:40 | 147: 23:54 | 170: 32:11 | 168: 35:19 | 166: 38:12 | 123: 40:10 | 110: 41:34 | 167: 43:38 | 207: 45:52 | 100: 47:07 | 500: 47:31 | |
| 3 | Niklas Saramäki | H21_3 | 45:08 | 206: 3:05 | 122: 6:17 | 121: 7:24 | 107: 14:16 | 148: 17:58 | 108: 21:03 | 147: 24:36 | 170: 31:36 | 168: 34:09 | 166: 37:07 | 123: 39:02 | 110: 40:14 | 205: 41:44 | 207: 43:27 | 100: 44:45 | 500: 45:08 |
2. 2 Espoon Suunta-1 2:20:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinat Gabitov | H21_2 | 50:45 | 115: 3:37 | 121: 8:07 | 107: 17:03 | 148: 20:08 | 108: 23:24 | 147: 26:25 | 170: 34:41 | 168: 37:35 | 166: 40:27 | 123: 42:22 | 110: 43:39 | 167: 45:49 | 207: 48:50 | 100: 50:18 | 500: 50:44 | |
| 2 | Anssi Vesanto | H21_3 | 47:28 | 206: 2:59 | 122: 6:26 | 121: 7:32 | 107: 15:24 | 148: 18:39 | 108: 21:46 | 147: 25:14 | 170: 32:44 | 168: 35:24 | 166: 38:34 | 123: 40:56 | 110: 42:10 | 205: 43:46 | 207: 45:42 | 100: 47:04 | 500: 47:28 |
| 3 | Lari Pernu | H21_1 | 42:31 | 164: 2:37 | 120: 7:15 | 107: 14:39 | 148: 17:58 | 108: 20:45 | 147: 23:57 | 124: 30:20 | 168: 32:25 | 166: 34:56 | 123: 36:55 | 110: 38:08 | 208: 39:42 | 100: 42:08 | 500: 42:32 | ||
3. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:34:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Salmenkylä | H21_1 | 49:35 | 164: 2:49 | 120: 7:34 | 107: 17:11 | 148: 20:10 | 108: 23:21 | 147: 26:22 | 124: 36:19 | 168: 38:42 | 166: 41:27 | 123: 43:18 | 110: 44:37 | 208: 46:24 | 100: 49:13 | 500: 49:35 | ||
| 2 | Kalle Rantala | H21_3 | 51:55 | 206: 3:19 | 122: 7:18 | 121: 8:28 | 107: 16:17 | 148: 20:06 | 108: 23:19 | 147: 27:04 | 170: 35:31 | 168: 38:41 | 166: 42:10 | 123: 44:30 | 110: 45:55 | 205: 47:45 | 207: 49:58 | 100: 51:31 | 500: 51:56 |
| 3 | Mikko Laakso | H21_2 | 52:47 | 115: 3:35 | 121: 9:23 | 107: 17:57 | 148: 21:28 | 108: 24:35 | 147: 28:08 | 170: 36:30 | 168: 39:31 | 166: 42:56 | 123: 45:13 | 110: 46:38 | 167: 48:52 | 207: 51:04 | 100: 52:24 | 500: 52:48 | |
4. 8 Lynx-2 2:34:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Kleemola | H21_2 | 54:14 | 115: 4:03 | 121: 11:18 | 107: 18:15 | 148: 24:13 | 108: 27:30 | 147: 31:06 | 170: 38:36 | 168: 41:17 | 166: 44:15 | 123: 46:23 | 110: 47:42 | 167: 49:57 | 207: 52:12 | 100: 53:48 | 500: 54:14 | |
| 2 | Oskari Heiskanen | H21_3 | 51:24 | 206: 3:11 | 122: 7:34 | 121: 9:07 | 107: 16:16 | 148: 19:43 | 108: 22:54 | 147: 26:57 | 170: 35:11 | 168: 38:30 | 166: 41:38 | 123: 44:06 | 110: 45:38 | 205: 47:24 | 207: 49:26 | 100: 51:01 | 500: 51:24 |
| 3 | Marko Närvä | H21_1 | 48:48 | 164: 2:48 | 120: 9:55 | 107: 17:31 | 148: 20:43 | 108: 23:38 | 147: 27:18 | 124: 34:49 | 168: 37:00 | 166: 40:07 | 123: 42:20 | 110: 43:38 | 208: 45:42 | 100: 48:23 | 500: 48:49 | ||
5. 9 Mäntsälän Urheilijat-1 2:52:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Kinnunen | H21_3 | 49:09 | 206: 3:28 | 122: 7:46 | 121: 8:56 | 107: 15:43 | 148: 19:19 | 108: 22:02 | 147: 25:11 | 170: 33:45 | 168: 36:30 | 166: 39:27 | 123: 41:31 | 110: 42:43 | 205: 45:34 | 207: 47:25 | 100: 48:47 | 500: 49:09 |
| 2 | Sauli Saarinen | H21_1 | 59:46 | 164: 3:01 | 120: 8:34 | 107: 21:08 | 148: 27:29 | 108: 30:57 | 147: 35:17 | 124: 43:44 | 168: 46:17 | 166: 49:57 | 123: 52:12 | 110: 53:38 | 208: 55:47 | 100: 59:20 | 500: 59:46 | ||
| 3 | Tuomo Niskanen | H21_2 | 1:03:55 | 115: 4:32 | 121: 10:34 | 107: 20:00 | 148: 24:36 | 108: 28:31 | 147: 34:47 | 170: 44:51 | 168: 48:10 | 166: 51:53 | 123: 54:24 | 110: 56:06 | 167: 58:34 | 207: 1:01:43 | 100: 1:03:33 | 500: 1:03:56 | |
6. 14 SK Uusi-1 2:55:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Airila | H21_2 | 54:00 | 115: 4:53 | 121: 9:39 | 107: 18:22 | 148: 24:47 | 108: 27:42 | 147: 31:16 | 170: 38:57 | 168: 41:28 | 166: 44:23 | 123: 46:25 | 110: 47:47 | 167: 49:54 | 207: 52:11 | 100: 53:36 | 500: 54:00 | |
| 2 | Matti Kallio | H21_3 | 1:05:37 | 206: 3:28 | 122: 8:50 | 121: 10:27 | 107: 18:48 | 148: 23:10 | 108: 31:45 | 147: 36:26 | 170: 48:20 | 168: 51:14 | 166: 54:34 | 123: 56:43 | 110: 58:47 | 205: 1:01:14 | 207: 1:03:31 | 100: 1:05:12 | 500: 1:05:36 |
| 3 | Olli Malinen | H21_1 | 56:09 | 164: 2:55 | 120: 8:38 | 107: 18:03 | 148: 22:35 | 108: 26:17 | 147: 30:39 | 124: 39:20 | 168: 42:06 | 166: 45:55 | 123: 48:16 | 110: 49:45 | 208: 52:47 | 100: 55:47 | 500: 56:09 | ||
7. 1 Espoon Akilles-1 3:03:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Kuutti | H21_1 | 57:12 | 164: 3:14 | 120: 9:03 | 107: 17:30 | 148: 21:44 | 108: 27:06 | 147: 33:36 | 124: 42:03 | 168: 44:23 | 166: 47:49 | 123: 50:13 | 110: 51:38 | 208: 53:33 | 100: 56:47 | 500: 57:12 | ||
| 2 | Ville Vierimaa | H21_2 | 1:06:56 | 115: 4:05 | 121: 9:35 | 107: 18:18 | 148: 30:08 | 108: 34:28 | 147: 39:27 | 170: 48:30 | 168: 52:00 | 166: 55:09 | 123: 57:14 | 110: 58:44 | 167: 1:01:14 | 207: 1:04:52 | 100: 1:06:30 | 500: 1:06:57 | |
| 3 | Kimmo Berg | H21_3 | 58:53 | 206: 3:37 | 122: 8:28 | 121: 9:50 | 107: 18:53 | 148: 23:47 | 108: 27:27 | 147: 32:02 | 170: 41:26 | 168: 44:41 | 166: 48:05 | 123: 50:27 | 110: 52:04 | 205: 54:08 | 207: 56:29 | 100: 58:12 | 500: 58:53 |
8. 10 Pihkaniskat-1 3:16:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Pietikäinen | H21_1 | 1:08:01 | 164: 3:16 | 120: 9:11 | 107: 21:41 | 148: 31:02 | 108: 34:46 | 147: 39:57 | 124: 50:22 | 168: 53:03 | 166: 57:05 | 123: 59:30 | 110: 1:01:13 | 208: 1:03:55 | 100: 1:07:34 | 500: 1:08:02 | ||
| 2 | Samuli Saukkonen | H21_3 | 1:01:49 | 206: 3:47 | 122: 8:02 | 121: 9:29 | 107: 22:17 | 148: 27:38 | 108: 30:59 | 147: 35:46 | 170: 46:21 | 168: 49:32 | 166: 52:41 | 123: 54:53 | 110: 56:14 | 205: 57:58 | 207: 59:54 | 100: 1:01:24 | 500: 1:01:49 |
| 3 | Joonas Majuri | H21_2 | 1:06:36 | 115: 4:34 | 121: 11:25 | 107: 20:37 | 148: 28:07 | 108: 32:19 | 147: 36:49 | 170: 47:51 | 168: 51:14 | 166: 55:04 | 123: 57:32 | 110: 59:04 | 167: 1:01:50 | 207: 1:04:19 | 100: 1:06:08 | 500: 1:06:35 | |
9. 6 Karjaan Ura-1 3:34:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Laukkanen | H21_3 | 1:15:00 | 206: 4:16 | 122: 8:43 | 121: 10:19 | 107: 20:56 | 148: 26:39 | 108: 31:10 | 147: 44:34 | 170: 55:23 | 168: 59:10 | 166: 1:03:04 | 123: 1:05:44 | 110: 1:07:26 | 205: 1:10:37 | 207: 1:12:48 | 100: 1:14:32 | 500: 1:15:00 |
| 2 | Tomas Björklöf | H21_2 | 1:16:15 | 115: 4:41 | 121: 11:55 | 107: 21:44 | 148: 30:57 | 108: 41:04 | 147: 46:18 | 170: 55:41 | 168: 1:00:00 | 166: 1:03:37 | 123: 1:06:07 | 110: 1:07:41 | 167: 1:11:09 | 207: 1:14:02 | 100: 1:15:43 | 500: 1:16:17 | |
| 3 | Milko Lehto | H21_1 | 1:03:24 | 164: 3:07 | 120: 10:10 | 107: 21:25 | 148: 26:33 | 108: 30:24 | 147: 36:34 | 124: 45:51 | 168: 48:35 | 166: 52:22 | 123: 54:57 | 110: 56:39 | 208: 59:17 | 100: 1:02:50 | 500: 1:03:24 | ||
10. 12 Rasti-Jyry-1 4:41:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Pekkinen | H21_3 | 1:37:51 | 206: 4:43 | 122: 10:04 | 121: 12:18 | 107: 25:05 | 148: 31:35 | 108: 42:15 | 147: 57:16 | 170: 1:10:27 | 168: 1:14:52 | 166: 1:18:51 | 123: 1:21:42 | 110: 1:23:57 | 205: 1:31:15 | 207: 1:35:14 | 100: 1:37:21 | 500: 1:37:50 |
| 2 | Oskari Hanninen | H21_2 | 1:28:43 | 115: 5:14 | 121: 17:35 | 107: 36:25 | 148: 42:39 | 108: 47:22 | 147: 52:47 | 170: 1:05:54 | 168: 1:09:35 | 166: 1:14:16 | 123: 1:16:50 | 110: 1:19:00 | 167: 1:22:00 | 207: 1:26:10 | 100: 1:28:10 | 500: 1:28:43 | |
| 3 | Jani Ruohola | H21_1 | 1:34:51 | 164: 6:07 | 120: 17:44 | 107: 33:16 | 148: 47:49 | 108: 53:53 | 147: 1:00:55 | 124: 1:14:40 | 168: 1:17:23 | 166: 1:22:12 | 123: 1:25:30 | 110: 1:27:15 | 208: 1:30:11 | 100: 1:34:22 | 500: 1:34:50 | ||
11 Pihkaniskat-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Siipola | H21_2 | 1:38:31 | 115: 4:54 | 121: 12:31 | 107: 30:00 | 148: 35:38 | 108: 45:31 | 147: 1:03:21 | 170: 1:17:16 | 168: 1:21:05 | 166: 1:25:22 | 123: 1:27:47 | 110: 1:29:29 | 167: 1:32:20 | 207: 1:35:31 | 100: 1:38:01 | 500: 1:38:30 | |
| 2 | Juha Skinnari | H21_1 | 56:42 | 164: 3:08 | 120: 9:28 | 107: 18:13 | 148: 22:05 | 108: 26:08 | 147: 30:25 | 124: 39:50 | 168: 42:11 | 166: 46:49 | 123: 49:03 | 110: 50:34 | 208: 52:46 | 100: 56:02 | 500: 56:44 | ||
| 3 | Sebastian Meriheinä | H21_3 | Kesk. | 206: 3:32 | 122: 9:12 | 121: 10:41 | 107: 22:07 | 148: 26:49 | 108: 31:14 | 147: 36:57 | |||||||||
3 Espoon Suunta-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miika Vehmas | H21_3 | 55:30 | 206: 4:14 | 122: 8:27 | 121: 9:43 | 107: 17:54 | 148: 22:10 | 108: 25:45 | 147: 30:32 | 170: 38:41 | 168: 41:37 | 166: 45:07 | 123: 47:25 | 110: 49:03 | 205: 51:16 | 207: 53:19 | 100: 55:06 | 500: 55:31 |
| 2 | Elias Tikkanen | H21_1 | 1:28:03 | 164: 3:17 | 120: 11:06 | 107: 31:07 | 148: 39:12 | 108: 44:19 | 147: 50:43 | 124: 1:07:16 | 168: 1:12:16 | 166: 1:16:17 | 123: 1:18:59 | 110: 1:21:11 | 208: 1:24:10 | 100: 1:27:34 | 500: 1:28:03 | ||
164 Ori-Estarreja (U)-1 POR Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Miguel | H21_1 | 54:02 | 164: 3:21 | 120: 8:57 | 107: 17:36 | 148: 21:36 | 108: 25:17 | 147: 29:15 | 124: 38:45 | 168: 41:23 | 166: 44:27 | 123: 46:42 | 110: 48:06 | 208: 50:11 | 100: 53:34 | 500: 54:02 | ||
| 2 | Tiago Figueiredo | H21_2 | 1:33:19 | 115: 8:29 | 121: 18:23 | 107: 28:41 | 148: 45:12 | 108: 49:36 | 147: 56:31 | 170: 1:07:58 | 168: 1:16:10 | 166: 1:20:15 | 123: 1:22:46 | 110: 1:24:22 | 167: 1:27:14 | 207: 1:30:59 | 100: 1:32:49 | 500: 1:33:20 | |
13 Riihimäen Suunnistajat-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Rantala | H21_1 | 57:10 | 164: 2:56 | 120: 8:13 | 107: 17:57 | 148: 22:16 | 108: 25:50 | 147: 30:27 | 124: 39:54 | 168: 42:30 | 166: 48:17 | 123: 50:22 | 110: 51:44 | 208: 53:38 | 100: 56:50 | 500: 57:11 | ||
| 2 | Sami Sundström | H21_2 | Hyl. | 115: 7:14 | 121: 15:36 | 107: 28:15 | 148: 41:59 | 108: 46:37 | 147: 53:15 | 170: 1:05:05 | 168: 1:09:58 | 166: 1:13:55 | 123: 1:16:27 | 110: 1:18:10 | 167: 1:21:54 | 207: 1:25:21 | 500: 1:27:18 | ||
| 3 | Juho Lehto | H21_3 | 0 | 206: 3:49 | 122: 10:02 | 121: 13:56 | 107: 25:27 | 148: 32:48 | 108: 38:47 | 147: 44:21 | 170: 56:29 | 168: 1:00:11 | 166: 1:04:20 | 123: 1:07:11 | 110: 1:08:49 | 205: 1:13:15 | 207: 1:16:36 | 100: 1:18:40 | 500: 1:19:05 |
5 Helsingin Suunnistajat-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Farkas | H21_2 | 1:20:08 | 115: 4:36 | 121: 14:25 | 107: 28:38 | 148: 35:40 | 108: 40:10 | 147: 46:45 | 170: 58:48 | 168: 1:02:38 | 166: 1:06:48 | 123: 1:09:33 | 110: 1:11:22 | 167: 1:14:36 | 207: 1:17:48 | 100: 1:19:42 | 500: 1:20:07 | |
1. 7 Lynx-1 2:19:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Leskinen | H21_1 | 47:00 | 164: 2:53 | 120: 4:52 | 107: 7:34 | 148: 3:53 | 108: 2:46 | 147: 3:20 | 124: 7:46 | 168: 2:20 | 166: 2:59 | 123: 2:23 | 110: 1:19 | 208: 1:46 | 100: 2:45 | 500: 25 | ||
| 2 | Juuso Viskari | H21_2 | 47:31 | 115: 3:14 | 121: 4:38 | 107: 6:34 | 148: 3:19 | 108: 2:55 | 147: 3:14 | 170: 8:17 | 168: 3:08 | 166: 2:53 | 123: 1:58 | 110: 1:24 | 167: 2:04 | 207: 2:14 | 100: 1:15 | 500: 24 | |
| 3 | Niklas Saramäki | H21_3 | 45:08 | 206: 3:05 | 122: 3:12 | 121: 1:07 | 107: 6:52 | 148: 3:42 | 108: 3:05 | 147: 3:33 | 170: 7:00 | 168: 2:33 | 166: 2:58 | 123: 1:55 | 110: 1:12 | 205: 1:30 | 207: 1:43 | 100: 1:18 | 500: 23 |
2. 2 Espoon Suunta-1 2:20:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinat Gabitov | H21_2 | 50:45 | 115: 3:37 | 121: 4:30 | 107: 8:56 | 148: 3:05 | 108: 3:16 | 147: 3:01 | 170: 8:16 | 168: 2:54 | 166: 2:52 | 123: 1:55 | 110: 1:17 | 167: 2:10 | 207: 3:01 | 100: 1:28 | 500: 26 | |
| 2 | Anssi Vesanto | H21_3 | 47:28 | 206: 2:59 | 122: 3:27 | 121: 1:06 | 107: 7:52 | 148: 3:15 | 108: 3:07 | 147: 3:28 | 170: 7:30 | 168: 2:40 | 166: 3:10 | 123: 2:22 | 110: 1:14 | 205: 1:36 | 207: 1:56 | 100: 1:22 | 500: 24 |
| 3 | Lari Pernu | H21_1 | 42:31 | 164: 2:37 | 120: 4:38 | 107: 7:24 | 148: 3:19 | 108: 2:47 | 147: 3:12 | 124: 6:23 | 168: 2:05 | 166: 2:31 | 123: 1:59 | 110: 1:13 | 208: 1:34 | 100: 2:26 | 500: 24 | ||
3. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:34:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Salmenkylä | H21_1 | 49:35 | 164: 2:49 | 120: 4:45 | 107: 9:37 | 148: 2:59 | 108: 3:11 | 147: 3:01 | 124: 9:57 | 168: 2:23 | 166: 2:45 | 123: 1:51 | 110: 1:19 | 208: 1:47 | 100: 2:49 | 500: 22 | ||
| 2 | Kalle Rantala | H21_3 | 51:55 | 206: 3:19 | 122: 3:59 | 121: 1:10 | 107: 7:49 | 148: 3:49 | 108: 3:13 | 147: 3:45 | 170: 8:27 | 168: 3:10 | 166: 3:29 | 123: 2:20 | 110: 1:25 | 205: 1:50 | 207: 2:13 | 100: 1:33 | 500: 25 |
| 3 | Mikko Laakso | H21_2 | 52:47 | 115: 3:35 | 121: 5:48 | 107: 8:34 | 148: 3:31 | 108: 3:07 | 147: 3:33 | 170: 8:22 | 168: 3:01 | 166: 3:25 | 123: 2:17 | 110: 1:25 | 167: 2:14 | 207: 2:12 | 100: 1:20 | 500: 24 | |
4. 8 Lynx-2 2:34:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Kleemola | H21_2 | 54:14 | 115: 4:03 | 121: 7:15 | 107: 6:57 | 148: 5:58 | 108: 3:17 | 147: 3:36 | 170: 7:30 | 168: 2:41 | 166: 2:58 | 123: 2:08 | 110: 1:19 | 167: 2:15 | 207: 2:15 | 100: 1:36 | 500: 26 | |
| 2 | Oskari Heiskanen | H21_3 | 51:24 | 206: 3:11 | 122: 4:23 | 121: 1:33 | 107: 7:09 | 148: 3:27 | 108: 3:11 | 147: 4:03 | 170: 8:14 | 168: 3:19 | 166: 3:08 | 123: 2:28 | 110: 1:32 | 205: 1:46 | 207: 2:02 | 100: 1:35 | 500: 23 |
| 3 | Marko Närvä | H21_1 | 48:48 | 164: 2:48 | 120: 7:07 | 107: 7:36 | 148: 3:12 | 108: 2:55 | 147: 3:40 | 124: 7:31 | 168: 2:11 | 166: 3:07 | 123: 2:13 | 110: 1:18 | 208: 2:04 | 100: 2:41 | 500: 26 | ||
5. 9 Mäntsälän Urheilijat-1 2:52:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Kinnunen | H21_3 | 49:09 | 206: 3:28 | 122: 4:18 | 121: 1:10 | 107: 6:47 | 148: 3:36 | 108: 2:43 | 147: 3:09 | 170: 8:34 | 168: 2:45 | 166: 2:57 | 123: 2:04 | 110: 1:12 | 205: 2:51 | 207: 1:51 | 100: 1:22 | 500: 22 |
| 2 | Sauli Saarinen | H21_1 | 59:46 | 164: 3:01 | 120: 5:33 | 107: 12:34 | 148: 6:21 | 108: 3:28 | 147: 4:20 | 124: 8:27 | 168: 2:33 | 166: 3:40 | 123: 2:15 | 110: 1:26 | 208: 2:09 | 100: 3:33 | 500: 26 | ||
| 3 | Tuomo Niskanen | H21_2 | 1:03:55 | 115: 4:32 | 121: 6:02 | 107: 9:26 | 148: 4:36 | 108: 3:55 | 147: 6:16 | 170: 10:04 | 168: 3:19 | 166: 3:43 | 123: 2:31 | 110: 1:42 | 167: 2:28 | 207: 3:09 | 100: 1:50 | 500: 23 | |
6. 14 SK Uusi-1 2:55:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Airila | H21_2 | 54:00 | 115: 4:53 | 121: 4:46 | 107: 8:43 | 148: 6:25 | 108: 2:55 | 147: 3:34 | 170: 7:41 | 168: 2:31 | 166: 2:55 | 123: 2:02 | 110: 1:22 | 167: 2:07 | 207: 2:17 | 100: 1:25 | 500: 24 | |
| 2 | Matti Kallio | H21_3 | 1:05:37 | 206: 3:28 | 122: 5:22 | 121: 1:37 | 107: 8:21 | 148: 4:22 | 108: 8:35 | 147: 4:41 | 170: 11:54 | 168: 2:54 | 166: 3:20 | 123: 2:09 | 110: 2:04 | 205: 2:27 | 207: 2:17 | 100: 1:41 | 500: 24 |
| 3 | Olli Malinen | H21_1 | 56:09 | 164: 2:55 | 120: 5:43 | 107: 9:25 | 148: 4:32 | 108: 3:42 | 147: 4:22 | 124: 8:41 | 168: 2:46 | 166: 3:49 | 123: 2:21 | 110: 1:29 | 208: 3:02 | 100: 3:00 | 500: 22 | ||
7. 1 Espoon Akilles-1 3:03:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Kuutti | H21_1 | 57:12 | 164: 3:14 | 120: 5:49 | 107: 8:27 | 148: 4:14 | 108: 5:22 | 147: 6:30 | 124: 8:27 | 168: 2:20 | 166: 3:26 | 123: 2:24 | 110: 1:25 | 208: 1:55 | 100: 3:14 | 500: 25 | ||
| 2 | Ville Vierimaa | H21_2 | 1:06:56 | 115: 4:05 | 121: 5:30 | 107: 8:43 | 148: 11:50 | 108: 4:20 | 147: 4:59 | 170: 9:03 | 168: 3:30 | 166: 3:09 | 123: 2:05 | 110: 1:30 | 167: 2:30 | 207: 3:38 | 100: 1:38 | 500: 27 | |
| 3 | Kimmo Berg | H21_3 | 58:53 | 206: 3:37 | 122: 4:51 | 121: 1:22 | 107: 9:03 | 148: 4:54 | 108: 3:40 | 147: 4:35 | 170: 9:24 | 168: 3:15 | 166: 3:24 | 123: 2:22 | 110: 1:37 | 205: 2:04 | 207: 2:21 | 100: 1:43 | 500: 41 |
8. 10 Pihkaniskat-1 3:16:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Pietikäinen | H21_1 | 1:08:01 | 164: 3:16 | 120: 5:55 | 107: 12:30 | 148: 9:21 | 108: 3:44 | 147: 5:11 | 124: 10:25 | 168: 2:41 | 166: 4:02 | 123: 2:25 | 110: 1:43 | 208: 2:42 | 100: 3:39 | 500: 28 | ||
