1. 30 Paimion Rasti-1 2:05:02
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Tranchand | 1P-3B | 45:19 | 31: 2:58 | 38: 4:39 | 48: 6:54 | 49: 7:54 | 192: 13:32 | 71: 15:05 | 77: 16:25 | 70: 17:28 | 201: 22:08 | 202: 24:40 | 151: 26:38 | 193: 30:20 | 200: 31:38 | 69: 33:17 | 53: 37:44 | 50: 39:17 | 60: 40:52 | 194: 42:19 | 75: 43:33 | 100: 44:47 | 500: 45:20 |
| 2 | Jesse Laukkarinen | 1L-1A | 35:39 | 33: 3:54 | 38: 5:23 | 46: 7:21 | 49: 8:48 | 192: 14:26 | 207: 16:36 | 77: 17:41 | 193: 20:00 | 200: 21:17 | 69: 22:50 | 53: 27:18 | 51: 28:59 | 58: 30:46 | 194: 32:37 | 75: 33:57 | 100: 35:07 | 500: 35:39 | ||||
| 3 | Olav Lundanes | 1P-2C | 44:03 | 32: 3:14 | 37: 4:23 | 48: 6:24 | 49: 7:17 | 192: 12:50 | 205: 14:54 | 211: 15:59 | 70: 16:33 | 201: 21:11 | 203: 23:49 | 151: 25:22 | 193: 29:16 | 200: 30:22 | 69: 32:02 | 53: 36:16 | 51: 37:41 | 60: 39:31 | 194: 40:54 | 75: 42:08 | 100: 43:16 | 500: 44:03 |
2. 44 Tampereen Pyrintö-1 2:05:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Kuukka | 1P-3A | 45:53 | 31: 3:02 | 38: 4:52 | 48: 7:04 | 49: 8:02 | 192: 13:46 | 207: 15:55 | 77: 16:54 | 70: 17:54 | 201: 22:06 | 202: 24:36 | 151: 26:35 | 193: 30:26 | 200: 31:40 | 69: 33:10 | 53: 37:48 | 50: 39:28 | 60: 41:19 | 194: 42:44 | 75: 44:02 | 100: 45:17 | 500: 45:53 |
| 2 | Anton Kuukka | 1L-2B | 35:07 | 32: 4:09 | 37: 5:30 | 48: 7:38 | 49: 8:33 | 192: 14:34 | 71: 15:56 | 77: 17:28 | 193: 19:42 | 200: 20:58 | 69: 22:48 | 53: 27:13 | 51: 28:37 | 60: 30:43 | 194: 32:08 | 75: 33:28 | 100: 34:34 | 500: 35:07 | ||||
| 3 | Aleksi Niemi | 1P-1C | 44:49 | 33: 3:41 | 38: 5:00 | 46: 6:47 | 49: 8:13 | 192: 13:49 | 205: 15:54 | 211: 17:04 | 70: 17:40 | 201: 21:53 | 203: 24:36 | 151: 26:14 | 193: 30:01 | 200: 31:08 | 69: 32:40 | 53: 36:59 | 51: 38:20 | 58: 39:51 | 194: 41:46 | 75: 43:01 | 100: 44:09 | 500: 44:49 |
3. 26 Navi-1 2:08:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Ahola | 1P-1B | 48:46 | 33: 3:35 | 38: 4:54 | 46: 7:01 | 49: 8:29 | 192: 14:26 | 71: 16:29 | 77: 18:09 | 70: 19:14 | 201: 23:27 | 202: 27:10 | 151: 29:07 | 193: 32:56 | 200: 34:05 | 69: 35:46 | 53: 40:36 | 51: 42:03 | 58: 43:32 | 194: 45:46 | 75: 47:03 | 100: 48:08 | 500: 48:45 |
| 2 | Joonas Ahola | 1L-3A | 34:12 | 31: 3:21 | 38: 4:56 | 48: 6:59 | 49: 7:53 | 192: 13:31 | 207: 15:49 | 77: 16:49 | 193: 18:58 | 200: 20:08 | 69: 21:52 | 53: 26:13 | 50: 27:59 | 60: 29:45 | 194: 31:11 | 75: 32:38 | 100: 33:39 | 500: 34:12 | ||||
| 3 | Olli-Markus Taivainen | 1P-2C | 45:13 | 32: 3:34 | 37: 4:43 | 48: 6:40 | 49: 7:39 | 192: 13:04 | 205: 15:24 | 211: 16:39 | 70: 17:16 | 201: 21:20 | 203: 24:07 | 151: 25:42 | 193: 29:40 | 200: 30:52 | 69: 32:24 | 53: 36:59 | 51: 38:20 | 60: 40:33 | 194: 42:02 | 75: 43:23 | 100: 44:31 | 500: 45:12 |
4. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:09:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Heikkilä | 1P-1A | 49:50 | 33: 3:55 | 38: 5:15 | 46: 7:19 | 49: 8:47 | 192: 14:42 | 207: 16:59 | 77: 18:05 | 70: 19:20 | 201: 24:03 | 202: 26:30 | 151: 28:39 | 193: 32:40 | 200: 33:56 | 69: 35:45 | 53: 40:46 | 51: 42:19 | 58: 44:10 | 194: 46:20 | 75: 47:42 | 100: 49:10 | 500: 49:51 |
| 2 | Topi Syrjäläinen | 1L-3B | 36:41 | 31: 3:12 | 38: 5:06 | 48: 7:10 | 49: 8:08 | 192: 14:00 | 71: 15:59 | 77: 17:39 | 193: 19:57 | 200: 21:17 | 69: 23:04 | 53: 27:53 | 50: 29:38 | 60: 31:58 | 194: 33:24 | 75: 34:47 | 100: 36:07 | 500: 36:41 | ||||
| 3 | Olli Ojanaho | 1P-2C | 42:36 | 32: 3:25 | 37: 4:36 | 48: 6:32 | 49: 7:29 | 192: 12:42 | 205: 14:43 | 211: 15:46 | 70: 16:21 | 201: 20:38 | 203: 23:15 | 151: 24:49 | 193: 28:38 | 200: 29:55 | 69: 31:29 | 53: 35:15 | 51: 36:31 | 60: 38:36 | 194: 39:55 | 75: 41:09 | 100: 42:06 | 500: 42:36 |
5. 6 Hiidenkiertäjät-1 2:09:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Patana | 1P-1B | 48:52 | 33: 3:58 | 38: 5:19 | 46: 7:09 | 49: 8:34 | 192: 14:25 | 71: 16:18 | 77: 18:06 | 70: 19:14 | 201: 23:34 | 202: 27:06 | 151: 29:10 | 193: 32:54 | 200: 34:03 | 69: 35:50 | 53: 40:41 | 51: 42:10 | 58: 43:42 | 194: 45:58 | 75: 47:15 | 100: 48:17 | 500: 48:51 |
| 2 | Valentin Novikov | 1L-2A | 34:34 | 32: 3:42 | 37: 4:54 | 48: 7:13 | 49: 8:08 | 192: 13:33 | 207: 15:50 | 77: 16:48 | 193: 18:58 | 200: 20:10 | 69: 21:52 | 53: 26:31 | 51: 27:56 | 60: 30:03 | 194: 31:33 | 75: 32:54 | 100: 33:58 | 500: 34:34 | ||||
| 3 | Leonid Novikov | 1P-3C | 45:46 | 31: 3:23 | 38: 5:07 | 48: 7:15 | 49: 8:03 | 192: 13:29 | 205: 16:26 | 211: 17:29 | 70: 18:05 | 201: 22:32 | 203: 25:28 | 151: 27:14 | 193: 30:59 | 200: 32:05 | 69: 33:45 | 53: 37:57 | 50: 39:40 | 60: 41:29 | 194: 42:55 | 75: 44:12 | 100: 45:11 | 500: 45:47 |
6. 14 Kalevan Rasti-1 2:10:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nenonen | 1P-1A | 48:56 | 33: 3:40 | 38: 5:05 | 46: 7:17 | 49: 8:41 | 192: 14:28 | 207: 16:38 | 77: 17:35 | 70: 18:50 | 201: 23:26 | 202: 27:03 | 151: 29:14 | 193: 33:04 | 200: 34:14 | 69: 35:55 | 53: 40:31 | 51: 42:01 | 58: 43:31 | 194: 45:48 | 75: 47:09 | 100: 48:18 | 500: 48:55 |
| 2 | Santeri Silvennoinen | 1L-3B | 35:20 | 31: 3:27 | 38: 5:13 | 48: 7:25 | 49: 8:18 | 192: 13:52 | 71: 15:14 | 77: 16:53 | 193: 19:25 | 200: 20:44 | 69: 22:27 | 53: 27:03 | 50: 28:44 | 60: 30:37 | 194: 32:10 | 75: 33:34 | 100: 34:46 | 500: 35:20 | ||||
| 3 | Hannu Airila | 1P-2C | 46:03 | 32: 3:34 | 37: 5:02 | 48: 7:01 | 49: 8:01 | 192: 13:59 | 205: 16:18 | 211: 17:34 | 70: 18:11 | 201: 22:29 | 203: 25:14 | 151: 26:54 | 193: 30:50 | 200: 32:09 | 69: 33:46 | 53: 37:45 | 51: 39:11 | 60: 41:27 | 194: 43:00 | 75: 44:24 | 100: 45:30 | 500: 46:03 |
7. 47 Vaajakosken Terä-1 2:11:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Saari | 1P-2A | 49:30 | 32: 3:44 | 37: 5:01 | 48: 7:56 | 49: 8:56 | 192: 14:33 | 207: 16:52 | 77: 18:06 | 70: 19:13 | 201: 23:53 | 202: 26:25 | 151: 28:30 | 193: 32:31 | 200: 33:48 | 69: 35:40 | 53: 40:30 | 51: 42:05 | 60: 44:26 | 194: 46:00 | 75: 47:22 | 100: 48:53 | 500: 49:31 |
| 2 | Aki Saari | 1L-3B | 34:45 | 31: 3:29 | 38: 5:18 | 48: 7:49 | 49: 8:40 | 192: 14:00 | 71: 15:29 | 77: 17:07 | 193: 19:25 | 200: 20:38 | 69: 22:22 | 53: 26:41 | 50: 28:27 | 60: 30:12 | 194: 31:41 | 75: 33:04 | 100: 34:11 | 500: 34:45 | ||||
| 3 | Juha Sorvisto | 1P-1C | 46:52 | 33: 4:00 | 38: 5:21 | 46: 7:16 | 49: 8:47 | 192: 14:44 | 205: 16:58 | 211: 18:06 | 70: 18:39 | 201: 23:03 | 203: 25:46 | 151: 27:22 | 193: 31:18 | 200: 32:34 | 69: 34:06 | 53: 39:00 | 51: 40:29 | 58: 42:09 | 194: 43:58 | 75: 45:18 | 100: 46:19 | 500: 46:53 |
8. 10 IFK Lidingö SOK-1 2:11:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hall | 1P-3C | 47:58 | 31: 3:08 | 38: 5:05 | 48: 7:21 | 49: 8:28 | 192: 14:20 | 205: 16:41 | 211: 18:00 | 70: 18:38 | 201: 23:13 | 203: 26:20 | 151: 28:09 | 193: 32:07 | 200: 33:22 | 69: 35:08 | 53: 39:48 | 50: 41:31 | 60: 43:25 | 194: 44:56 | 75: 46:18 | 100: 47:23 | 500: 47:58 |
| 2 | Mårten Boström | 1L-2A | 34:41 | 32: 3:41 | 37: 5:05 | 48: 7:09 | 49: 8:03 | 192: 13:44 | 207: 15:55 | 77: 16:50 | 193: 19:10 | 200: 20:20 | 69: 21:57 | 53: 26:33 | 51: 27:55 | 60: 30:04 | 194: 31:35 | 75: 33:00 | 100: 34:08 | 500: 34:41 | ||||
| 3 | Jere Pajunen | 1P-1B | 48:32 | 33: 3:53 | 38: 5:18 | 46: 7:22 | 49: 8:52 | 192: 14:25 | 71: 15:52 | 77: 18:09 | 70: 19:29 | 201: 24:08 | 202: 26:42 | 151: 29:01 | 193: 32:56 | 200: 34:12 | 69: 36:01 | 53: 40:39 | 51: 42:08 | 58: 43:43 | 194: 45:36 | 75: 46:56 | 100: 47:56 | 500: 48:33 |
9. 25 MS Parma-1 2:12:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Popov | 1P-2C | 47:53 | 32: 4:13 | 37: 6:18 | 48: 8:30 | 49: 9:33 | 192: 15:29 | 205: 17:45 | 211: 18:55 | 70: 19:29 | 201: 23:39 | 203: 26:21 | 151: 28:13 | 193: 31:57 | 200: 33:17 | 69: 35:04 | 53: 39:46 | 51: 41:25 | 60: 43:27 | 194: 44:54 | 75: 46:15 | 100: 47:19 | 500: 47:53 |
| 2 | Peeter Pihl | 1L-1B | 37:27 | 33: 4:24 | 38: 5:51 | 46: 7:42 | 49: 9:14 | 192: 15:03 | 71: 16:35 | 77: 18:25 | 193: 20:54 | 200: 22:15 | 69: 24:04 | 53: 28:38 | 51: 30:12 | 58: 31:54 | 194: 34:08 | 75: 35:34 | 100: 36:49 | 500: 37:28 | ||||
| 3 | Sami Hämäläinen | 1P-3A | 46:55 | 31: 3:25 | 38: 5:21 | 48: 7:31 | 49: 8:26 | 192: 13:57 | 207: 16:00 | 77: 16:55 | 70: 18:04 | 201: 22:42 | 202: 25:11 | 151: 27:19 | 193: 31:33 | 200: 32:50 | 69: 34:34 | 53: 38:48 | 50: 40:29 | 60: 42:21 | 194: 43:54 | 75: 45:12 | 100: 46:19 | 500: 46:55 |
10. 12 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:13:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Knuuttila | 1P-1C | 46:26 | 33: 3:38 | 38: 5:00 | 46: 6:51 | 49: 8:15 | 192: 13:39 | 205: 16:02 | 211: 17:12 | 70: 17:49 | 201: 22:19 | 203: 24:58 | 151: 26:39 | 193: 30:28 | 200: 31:43 | 69: 33:15 | 53: 37:54 | 51: 39:26 | 58: 41:02 | 194: 43:10 | 75: 44:39 | 100: 45:50 | 500: 46:26 |
| 2 | Aleksi Karppinen | 1L-3A | 36:41 | 31: 3:13 | 38: 5:02 | 48: 7:07 | 49: 8:03 | 192: 14:08 | 207: 16:33 | 77: 17:29 | 193: 19:49 | 200: 21:03 | 69: 23:32 | 53: 28:07 | 50: 29:58 | 60: 32:01 | 194: 33:31 | 75: 34:57 | 100: 36:04 | 500: 36:41 | ||||
| 3 | Dmitry Tsvetkov | 1P-2B | 49:55 | 32: 3:38 | 37: 4:58 | 48: 7:17 | 49: 8:13 | 192: 14:21 | 71: 15:56 | 77: 17:38 | 70: 19:03 | 201: 24:17 | 202: 27:17 | 151: 29:32 | 193: 33:47 | 200: 35:10 | 69: 36:57 | 53: 41:32 | 51: 43:03 | 60: 45:13 | 194: 46:46 | 75: 48:10 | 100: 49:17 | 500: 49:57 |
11. 24 Lynx-1 2:13:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Saramäki | 1P-2C | 48:54 | 32: 3:38 | 37: 4:56 | 48: 7:51 | 49: 8:48 | 192: 14:44 | 205: 17:18 | 211: 18:33 | 70: 19:08 | 201: 23:34 | 203: 26:28 | 151: 28:16 | 193: 32:23 | 200: 33:38 | 69: 35:29 | 53: 40:10 | 51: 41:43 | 60: 44:02 | 194: 45:33 | 75: 47:00 | 100: 48:17 | 500: 48:54 |
| 2 | Aleksi Leskinen | 1L-3A | 35:46 | 31: 3:34 | 38: 5:20 | 48: 7:31 | 49: 8:24 | 192: 14:05 | 207: 16:36 | 77: 17:35 | 193: 19:48 | 200: 21:06 | 69: 22:53 | 53: 27:20 | 50: 29:00 | 60: 30:54 | 194: 32:27 | 75: 33:53 | 100: 35:08 | 500: 35:47 | ||||
| 3 | Janne Mänkärlä | 1P-1B | 49:15 | 33: 4:02 | 38: 5:25 | 46: 7:24 | 49: 8:56 | 192: 14:34 | 71: 16:16 | 77: 17:48 | 70: 19:20 | 201: 23:58 | 202: 26:34 | 151: 28:43 | 193: 32:45 | 200: 34:10 | 69: 35:51 | 53: 40:28 | 51: 41:56 | 58: 43:37 | 194: 46:07 | 75: 47:39 | 100: 48:42 | 500: 49:15 |
12. 17 Koovee-1 2:14:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topi Anjala | 1P-1C | 46:26 | 33: 3:33 | 38: 4:48 | 46: 6:49 | 49: 8:04 | 192: 13:36 | 205: 16:07 | 211: 17:13 | 70: 17:50 | 201: 22:16 | 203: 24:56 | 151: 26:36 | 193: 30:27 | 200: 31:42 | 69: 33:11 | 53: 37:50 | 51: 39:21 | 58: 41:01 | 194: 43:10 | 75: 44:38 | 100: 45:49 | 500: 46:25 |
| 2 | Jani Myllärinen | 1L-3B | 39:02 | 31: 3:24 | 38: 5:17 | 48: 7:58 | 49: 9:00 | 192: 15:15 | 71: 16:49 | 77: 19:08 | 193: 21:23 | 200: 22:34 | 69: 24:19 | 53: 29:56 | 50: 31:41 | 60: 33:46 | 194: 35:38 | 75: 37:05 | 100: 38:20 | 500: 39:02 | ||||
| 3 | Jani Lakanen | 1P-2A | 48:33 | 32: 3:57 | 37: 5:20 | 48: 7:32 | 49: 8:28 | 192: 14:13 | 207: 16:23 | 77: 17:25 | 70: 18:36 | 201: 23:17 | 202: 25:50 | 151: 28:01 | 193: 32:03 | 200: 33:23 | 69: 35:06 | 53: 39:45 | 51: 41:14 | 60: 43:32 | 194: 45:22 | 75: 46:46 | 100: 47:58 | 500: 48:33 |
13. 29 OK Trian-1 2:14:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Fabritius | 1P-1A | 49:31 | 33: 3:45 | 38: 5:07 | 46: 7:12 | 49: 8:49 | 192: 14:41 | 207: 16:55 | 77: 18:03 | 70: 19:11 | 201: 23:31 | 202: 26:31 | 151: 28:33 | 193: 32:31 | 200: 33:50 | 69: 35:40 | 53: 40:31 | 51: 42:07 | 58: 43:48 | 194: 46:02 | 75: 47:23 | 100: 48:54 | 500: 49:32 |
| 2 | Jörgen Wickholm | 1L-2B | 35:21 | 32: 3:51 | 37: 5:08 | 48: 7:32 | 49: 8:28 | 192: 13:55 | 71: 15:21 | 77: 17:02 | 193: 19:36 | 200: 20:49 | 69: 22:36 | 53: 27:03 | 51: 28:33 | 60: 30:39 | 194: 32:09 | 75: 33:34 | 100: 34:40 | 500: 35:21 | ||||
| 3 | Petteri Muukkonen | 1P-3C | 49:13 | 31: 3:42 | 38: 5:43 | 48: 7:56 | 49: 8:53 | 192: 14:42 | 205: 16:59 | 211: 18:42 | 70: 19:19 | 201: 23:58 | 203: 26:50 | 151: 28:42 | 193: 32:46 | 200: 34:03 | 69: 35:42 | 53: 40:27 | 50: 42:18 | 60: 44:27 | 194: 45:55 | 75: 47:22 | 100: 48:35 | 500: 49:13 |
14. 79 Tampereen Pyrintö-2 2:15:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Sorsa | 1P-3B | 47:03 | 31: 3:05 | 38: 4:54 | 48: 7:12 | 49: 8:12 | 192: 14:08 | 71: 15:46 | 77: 17:10 | 70: 18:14 | 201: 22:29 | 202: 25:14 | 151: 27:16 | 193: 31:13 | 200: 32:29 | 69: 34:14 | 53: 38:48 | 50: 40:31 | 60: 42:18 | 194: 43:51 | 75: 45:19 | 100: 46:31 | 500: 47:03 |
| 2 | Otto Simosas | 1L-1A | 36:32 | 33: 4:27 | 38: 5:46 | 46: 7:44 | 49: 9:04 | 192: 14:44 | 207: 17:01 | 77: 17:54 | 193: 20:07 | 200: 21:29 | 69: 23:20 | 53: 28:02 | 51: 29:46 | 58: 31:39 | 194: 33:29 | 75: 34:48 | 100: 35:56 | 500: 36:32 | ||||
| 3 | Severi Kymäläinen | 1P-2C | 51:38 | 32: 4:46 | 37: 6:52 | 48: 8:56 | 49: 9:52 | 192: 16:04 | 205: 18:24 | 211: 19:35 | 70: 20:29 | 201: 25:11 | 203: 28:04 | 151: 29:52 | 193: 34:22 | 200: 35:45 | 69: 37:23 | 53: 42:51 | 51: 44:32 | 60: 46:53 | 194: 48:27 | 75: 49:54 | 100: 51:02 | 500: 51:38 |
15. 45 Turun Metsänkävijät-1 2:15:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Tikhonov | 1P-2C | 49:29 | 32: 4:19 | 37: 5:38 | 48: 8:05 | 49: 9:01 | 192: 14:54 | 205: 17:16 | 211: 18:52 | 70: 19:26 | 201: 23:59 | 203: 26:43 | 151: 28:26 | 193: 32:28 | 200: 33:45 | 69: 35:39 | 53: 40:36 | 51: 42:09 | 60: 44:26 | 194: 46:04 | 75: 47:26 | 100: 48:55 | 500: 49:29 |
| 2 | Jussi Suna | 1L-3A | 34:36 | 31: 3:30 | 38: 5:22 | 48: 7:41 | 49: 8:37 | 192: 14:15 | 207: 16:23 | 77: 17:19 | 193: 19:28 | 200: 20:41 | 69: 22:22 | 53: 26:39 | 50: 28:16 | 60: 30:00 | 194: 31:34 | 75: 32:56 | 500: 34:38 | |||||
| 3 | Robert Merl | 1P-1B | 51:14 | 33: 4:08 | 38: 5:30 | 46: 7:30 | 49: 8:55 | 192: 14:56 | 71: 19:24 | 77: 20:55 | 70: 22:10 | 201: 26:51 | 202: 29:24 | 151: 31:38 | 193: 35:46 | 200: 37:05 | 69: 38:48 | 53: 43:23 | 51: 44:48 | 58: 46:22 | 194: 48:19 | 75: 49:35 | 100: 50:40 | 500: 51:14 |
16. 42 Suunta Jyväskylä-1 2:16:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Kaario | 1P-1A | 48:35 | 33: 3:58 | 38: 5:23 | 46: 7:17 | 49: 8:58 | 192: 14:58 | 207: 17:21 | 77: 18:19 | 70: 19:20 | 201: 23:59 | 202: 26:32 | 151: 28:41 | 193: 32:29 | 200: 33:47 | 69: 35:34 | 53: 40:12 | 51: 41:45 | 58: 43:26 | 194: 45:30 | 75: 46:55 | 100: 48:02 | 500: 48:35 |
| 2 | Anton Sulkula | 1L-2B | 37:11 | 32: 4:03 | 37: 5:16 | 48: 7:36 | 49: 8:30 | 192: 14:24 | 71: 15:51 | 77: 17:39 | 193: 20:14 | 200: 21:37 | 69: 23:25 | 53: 27:59 | 51: 29:32 | 60: 32:09 | 194: 33:45 | 75: 35:16 | 100: 36:34 | 500: 37:12 | ||||
| 3 | Pauli Leinonen | 1P-3C | 50:35 | 31: 3:48 | 38: 5:35 | 48: 7:48 | 49: 8:51 | 192: 15:25 | 205: 17:47 | 211: 19:06 | 70: 19:48 | 201: 24:49 | 203: 28:11 | 151: 30:09 | 193: 34:08 | 200: 35:26 | 69: 37:14 | 53: 41:48 | 50: 43:40 | 60: 45:50 | 194: 47:24 | 75: 48:52 | 100: 49:57 | 500: 50:35 |
17. 104 Paimion Rasti-3 2:16:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Stenlund | 1P-1B | 49:40 | 33: 3:50 | 38: 5:11 | 46: 7:12 | 49: 8:41 | 192: 14:37 | 71: 16:05 | 77: 17:40 | 70: 18:47 | 201: 23:19 | 202: 27:10 | 151: 29:17 | 193: 33:09 | 200: 34:17 | 69: 36:03 | 53: 40:50 | 51: 42:20 | 58: 43:58 | 194: 46:07 | 75: 47:36 | 100: 49:03 | 500: 49:40 |
| 2 | Toni Hartvik | 1L-2A | 36:19 | 32: 3:55 | 37: 5:10 | 48: 7:25 | 49: 8:23 | 192: 13:48 | 207: 16:14 | 77: 17:11 | 193: 19:24 | 200: 20:38 | 69: 22:20 | 53: 26:44 | 51: 28:58 | 60: 31:21 | 194: 33:01 | 75: 34:32 | 100: 35:41 | 500: 36:19 | ||||
| 3 | Lasse Suonpää | 1P-3C | 50:24 | 31: 3:29 | 38: 5:19 | 48: 7:33 | 49: 8:38 | 192: 14:44 | 205: 17:08 | 211: 18:27 | 70: 19:12 | 201: 23:50 | 203: 26:50 | 151: 28:47 | 193: 33:18 | 200: 35:06 | 69: 36:56 | 53: 41:32 | 50: 43:23 | 60: 45:33 | 194: 47:08 | 75: 48:36 | 100: 49:48 | 500: 50:24 |
18. 59 Kalevan Rasti-2 2:18:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
