Suomen 34. Tunturisuunnistus Kiilopää 5.-6.8.2017

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Johan Runesson Jere         1-7.40      1-18.14      1-41.15    1-1.04.08    1-1.21.04    2-1.43.58    1-2.05.24    1-2.12.46    2-2.22.18    2-2.23.49    2-2.24.18   2.24.17  Johan Runesson Jere Pajunen
  2. Pekka Itävuo Tuomas         2-8.35      3-24.09      2-48.38    2-1.14.04    2-1.30.04    3-1.54.18    2-2.19.27    2-2.28.09    3-2.39.03    3-2.40.33    3-2.40.59   2.41.00  Pekka Itävuo Tuomas Tervo
  3. Hannu Oja Tuomas Säi        4-9.25      2-22.13      3-48.47    3-1.17.31    3-1.35.50    4-2.03.29    3-2.32.37    3-2.40.55    4-2.54.32    4-2.56.16    4-2.56.47   2.56.48  Hannu Oja Tuomas Säily
  4. Matias Sankari Kai R        3-8.53      5-26.04      4-53.52    4-1.24.14    4-1.44.22    5-2.14.53    4-2.43.19    4-2.52.37    5-3.04.38    5-3.06.14    5-3.06.45   3.06.45  Matias Sankari Kai Reiman
  5. Jussi Ernamo Mikko E       5-10.33      7-32.24    5-1.02.01    5-1.32.33    5-1.51.58    6-2.22.42    5-2.51.41    5-3.00.55    6-3.13.42    6-3.15.37    6-3.16.11   3.16.11  Jussi Ernamo Mikko Eklund
  6. Touko Remes Teemu Ha       7-14.34      6-30.02    6-1.03.51    6-1.37.09    6-1.59.30    7-2.32.46    6-3.08.28    6-3.19.39    7-3.34.39    7-3.36.53    7-3.37.29   3.37.29  Touko Remes Teemu Harju
KESK Teemu Tauriainen Juh       6-10.47      4-25.27            -            -            -      1-36.42            -            -      1-54.05      1-56.11      1-56.51  Teemu Tauriainen Juha Martikain

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Johan Runesson Jere         1-7.40      1-10.34      1-23.01      1-22.53      2-16.56      1-22.54      1-21.26       1-7.22       1-9.32       2-1.31         2-29          1--    2.24.17  Johan Runesson Jere Pajunen
  2. Pekka Itävuo Tuomas         2-8.35      5-15.34      2-24.29      2-25.26      1-16.00      2-24.14      2-25.09       3-8.42      2-10.54       1-1.30         1-26          2-1    2.41.00  Pekka Itävuo Tuomas Tervo
  3. Hannu Oja Tuomas Säi        4-9.25      2-12.48      3-26.34      3-28.44      3-18.19      3-27.39      5-29.08       2-8.18      5-13.37       4-1.44         3-31          2-1    2.56.48  Hannu Oja Tuomas Säily
  4. Matias Sankari Kai R        3-8.53      6-17.11      4-27.48      4-30.22      5-20.08      4-30.31      3-28.26       5-9.18      3-12.01       3-1.36         3-31            -    3.06.45  Matias Sankari Kai Reiman
  5. Jussi Ernamo Mikko E       5-10.33      7-21.51      5-29.37      5-30.32      4-19.25      5-30.44      4-28.59       4-9.14      4-12.47       5-1.55         5-34            -    3.16.11  Jussi Ernamo Mikko Eklund
  6. Touko Remes Teemu Ha       7-14.34      4-15.28      6-33.49      6-33.18      6-22.21      6-33.16      6-35.42      6-11.11      6-15.00       7-2.14         6-36            -    3.37.29  Touko Remes Teemu Harju
KESK Teemu Tauriainen Juh       6-10.47      3-14.40            -            -            -        11.15            -            -        17.23       6-2.06         7-40          2-1  Teemu Tauriainen Juha Martikainen

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Joni Seppä Tomi Leht        1-9.54      1-21.02      1-45.06      1-59.36    1-1.42.07    1-1.56.01    1-2.05.28    1-2.05.58   2.05.58  Joni Seppä Tomi Lehtola
  2. Joni Haataja Vesa-Pe       5-10.21      3-23.15      2-49.29    4-1.06.05    3-1.51.30    2-2.06.58    2-2.15.09    2-2.15.42   2.15.42  Joni Haataja Vesa-Pekka Jurveli
  3. Mikko Ruokolainen Ma       5-10.21      7-26.15      3-50.23    6-1.07.00    2-1.51.03    3-2.10.22    3-2.19.04    3-2.19.35   2.19.36  Mikko Ruokolainen Matias Kankku
  4. Erkki Isokoski Eelis       7-10.56      6-25.42      7-51.43    7-1.08.12    5-1.56.18    4-2.11.46    4-2.20.52    4-2.21.24   2.21.22  Erkki Isokoski Eelis Rankka
  5. Toni Huuskonen Juuso       3-10.14      5-24.35      6-51.00    3-1.06.01    6-1.56.21    5-2.14.43    5-2.23.27    5-2.23.47   2.23.47  Toni Huuskonen Juuso Hämäläinen
  6. Teemu Hoisko Petri M        2-9.56      4-23.47      4-50.29    2-1.05.43    7-2.00.08    7-2.15.22    6-2.23.55    6-2.24.25   2.24.26  Teemu Hoisko Petri Mourujärvi
  7. Aki Lehtinen Mikko T       4-10.15      2-23.12      5-50.56    5-1.06.21    4-1.56.01    6-2.14.58    7-2.24.43    7-2.25.14   2.25.13  Aki Lehtinen Mikko Tuomaala
  8. Juho-Veikko Hytönen       10-13.17      8-27.12      9-57.10    9-1.15.07    8-2.09.27    8-2.25.13    8-2.35.17    8-2.35.54   2.35.54  Juho-Veikko Hytönen Ara Sohlman
  9. Uki Lammi Juha Meron       8-11.40      9-27.17      8-56.07    8-1.14.34    9-2.09.52    9-2.28.11    9-2.39.07    9-2.39.42   2.39.41  Uki Lammi Juha Meronen
 10. Jarkko Rajala Ville        9-12.07     10-28.05   10-1.03.09   10-1.25.49   10-2.26.32   10-2.50.28   10-3.02.11   10-3.02.55   3.02.54  Jarkko Rajala Ville Korpi
 11. Ville Säde Markku He      11-13.35     11-32.30   11-1.09.13   11-1.33.32   11-2.58.46   11-3.24.25   11-3.37.20   11-3.38.04   3.38.03  Ville Säde Markku Helin

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Joni Seppä Tomi Leht        1-9.54      1-11.08      1-24.04      1-14.30      1-42.31      1-13.54       6-9.27         2-30            -    2.05.58  Joni Seppä Tomi Lehtola
  2. Joni Haataja Vesa-Pe       5-10.21      2-12.54      4-26.14      6-16.36      3-45.25      3-15.28       1-8.11         7-33            -    2.15.42  Joni Haataja Vesa-Pekka Jurvelin
  3. Mikko Ruokolainen Ma       5-10.21      9-15.54      2-24.08      7-16.37      2-44.03      9-19.19       3-8.42         4-31          6-1    2.19.36  Mikko Ruokolainen Matias Kankkunen
  4. Erkki Isokoski Eelis       7-10.56      7-14.46      3-26.01      5-16.29      4-48.06      3-15.28       5-9.06         6-32          1--    2.21.22  Erkki Isokoski Eelis Rankka
  5. Toni Huuskonen Juuso       3-10.14      6-14.21      5-26.25      2-15.01      6-50.20      7-18.22       4-8.44         1-20            -    2.23.47  Toni Huuskonen Juuso Hämäläinen
  6. Teemu Hoisko Petri M        2-9.56      4-13.51      6-26.42      3-15.14      8-54.25      2-15.14       2-8.33         2-30          6-1    2.24.26  Teemu Hoisko Petri Mourujärvi
  7. Aki Lehtinen Mikko T       4-10.15      3-12.57      7-27.44      4-15.25      5-49.40      8-18.57       7-9.45         4-31          2--    2.25.13  Aki Lehtinen Mikko Tuomaala
  8. Juho-Veikko Hytönen       10-13.17      5-13.55      9-29.58      8-17.57      7-54.20      5-15.46      8-10.04         9-37            -    2.35.54  Juho-Veikko Hytönen Ara Sohlman
  9. Uki Lammi Juha Meron       8-11.40      8-15.37      8-28.50      9-18.27      9-55.18      6-18.19      9-10.56         8-35          2--    2.39.41  Uki Lammi Juha Meronen
 10. Jarkko Rajala Ville        9-12.07     10-15.58     10-35.04     10-22.40   10-1.00.43     10-23.56     10-11.43        10-44          2--    3.02.54  Jarkko Rajala Ville Korpi
 11. Ville Säde Markku He      11-13.35     11-18.55     11-36.43     11-24.19   11-1.25.14     11-25.39     11-12.55        10-44          2--    3.38.03  Ville Säde Markku Helin

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Esa Holappa Janne Va        1-5.33      3-35.41    1-1.17.41    1-1.28.01    1-1.44.32    1-1.47.46    1-1.48.19   1.48.20  Esa Holappa Janne Vasenius
  2. Valtteri Kolehmaine         4-6.16      2-35.29    3-1.21.36    2-1.32.43    2-1.48.40    2-1.51.56    2-1.52.30   1.52.29  Valtteri Kolehmainen Sampsa Lin
  3. Luukas Siitonen Jari        8-6.24      5-36.32    2-1.21.29    3-1.32.50    3-1.50.22    3-1.53.21    3-1.53.53   1.53.55  Luukas Siitonen Jari Siitonen
  4. Robert Hyvönen Riku         3-6.15      1-34.46    5-1.23.47            -    4-1.52.11    4-1.54.57    4-1.55.25   1.55.25  Robert Hyvönen Riku Koirikivi
  5. Taneli Härkönen Samu        5-6.17      6-37.12    6-1.27.06    5-1.38.36    5-1.54.10    5-1.57.08    5-1.57.37   1.57.43  Taneli Härkönen Samuli Ervasti
  6. Juhani Leppäsalmi Ni        2-6.05      4-36.26    4-1.22.40    4-1.35.41    6-1.58.02    6-2.02.20    6-2.03.04   2.03.02  Juhani Leppäsalmi Niko Leppäsal
  7. Arto Paloniemi Marko       16-7.19     11-40.42    8-1.30.47    7-1.43.10    7-2.01.06    7-2.04.13    7-2.04.49   2.04.48  Arto Paloniemi Marko Kuusikko
  8. Tuomas Simula Pekka         7-6.20      9-40.09    9-1.31.13   10-1.44.07    8-2.02.15    8-2.05.04    8-2.05.35   2.05.35  Tuomas Simula Pekka Simula
  9. Osmo Juola Saku Juol      31-16.49     26-47.02   13-1.34.33   11-1.45.18    9-2.02.28    9-2.05.41    9-2.06.13   2.06.12  Osmo Juola Saku Juola
 10. Eetu Einiö Teemu Jär       13-7.04     19-42.08   10-1.31.16    6-1.42.57   10-2.03.04   10-2.06.00   10-2.06.33   2.06.31  Eetu Einiö Teemu Järvenpää
 11. Tero Virkkala Petri         9-6.26      7-37.45    7-1.30.16    8-1.43.19   11-2.03.09   11-2.06.02   11-2.06.38   2.06.37  Tero Virkkala Petri Kilpamäki
 12. Jani Prykäri Matti O        5-6.17     13-40.53   11-1.32.05    9-1.43.37   12-2.03.45   12-2.06.44   12-2.07.19   2.07.18  Jani Prykäri Matti Oikarinen
 13. Seppo Linjakumpu J-F       10-6.41     15-41.30   12-1.32.13   12-1.45.27   13-2.06.02   13-2.09.34   13-2.10.06   2.10.03  Seppo Linjakumpu J-F Maion
 14. Timo Mäkinen Jouni T       11-6.52     12-40.51   14-1.35.13   13-1.48.29   14-2.08.22   14-2.12.09   14-2.12.46   2.12.44  Timo Mäkinen Jouni Tankka
 15. Antti Määttä Oula Jo       20-7.39     17-41.59   17-1.37.26   15-1.50.03   15-2.09.22   15-2.12.40   15-2.13.11   2.13.10  Antti Määttä Oula Jokiranta
 16. Mikko Remsu Petri Si       17-7.23     16-41.46   15-1.35.42   14-1.48.48   16-2.09.31   16-2.13.09   16-2.13.45   2.13.43  Mikko Remsu Petri Siipola
 17. Tero Takalo Teemu Ta       29-8.48     23-45.29   20-1.38.34   18-1.52.16   17-2.10.53   17-2.14.19   17-2.14.48   2.14.48  Tero Takalo Teemu Takalo
 18. Heikki Vuopio Joonas       14-7.05     20-42.31   19-1.38.22   17-1.51.26   18-2.11.36   18-2.14.49   18-2.15.20   2.15.18  Heikki Vuopio Joonas Jussila
 19. Mikko Tahkola Tapio        18-7.24     21-43.23   18-1.37.57   16-1.51.00   19-2.14.09   19-2.17.34   19-2.18.12   2.18.12  Mikko Tahkola Tapio Tahkola
 20. Petri Kurkela Tuomas       26-8.28     22-44.02   21-1.39.56   20-1.54.06   20-2.14.50   20-2.18.31   20-2.19.11   2.19.11  Petri Kurkela Tuomas Kaijala
 21. Mikko Pitkänen Joona       12-6.59     14-41.20   16-1.37.09   19-1.53.56   21-2.18.20   21-2.22.10   21-2.22.50   2.22.51  Mikko Pitkänen Joonas Pitkänen
 22. Esa Leppäniemi Sami        19-7.26     18-42.02   22-1.44.50   21-1.58.34   22-2.19.20   22-2.23.08   22-2.23.48   2.23.47  Esa Leppäniemi Sami Finnilä
 23. Juha Joopi Ville Joo      30-16.36     27-47.13   23-1.45.47   22-2.05.19   24-2.33.37   24-2.37.03   24-2.37.57   2.38.00  Juha Joopi Ville Joopi
 24. Rasmus Vainionpää Ju       28-8.42     24-46.12   24-1.55.43   24-2.11.49   25-2.36.27   25-2.40.45   25-2.41.21   2.41.20  Rasmus Vainionpää Jukka Vainion
 25. Heikki Ikonen Sauli        26-8.28     25-46.58   27-1.59.56   25-2.14.22   26-2.37.52   26-2.41.38   26-2.42.17   2.42.18  Heikki Ikonen Sauli Tuomaala
 26. Esko Tuohimaa Teemu        24-8.10     31-50.19   26-1.59.06   26-2.16.22   27-2.40.13   27-2.44.22   27-2.45.00   2.44.59  Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
 27. Mika Torppa Tero Ran       21-8.03     10-40.21   28-2.04.57   27-2.18.02   28-2.41.01   28-2.44.54   28-2.45.41   2.45.40  Mika Torppa Tero Rannila
 28. Severi Similä Miska        22-8.07     30-49.21   29-2.14.03   28-2.30.09   29-2.53.01   29-2.56.30   29-2.57.07   2.57.09  Severi Similä Miska Kuusikko
 29. Heikki Kusmin Pasi J       22-8.07     28-47.52   30-2.15.25   29-2.33.28   30-3.01.28   30-3.06.05   30-3.06.49   3.06.47  Heikki Kusmin Pasi Jurmu
 30. Keijo Piippolainen M       15-7.17      8-39.47   31-2.26.17   30-2.40.46   31-3.03.11   31-3.08.07   31-3.09.03   3.09.02  Keijo Piippolainen Miro Piippol
KESK Petteri Haikola Kyös       25-8.27     29-48.42   25-1.56.10   23-2.10.06   23-2.30.40   23-2.34.01   23-2.34.38  Petteri Haikola Kyösti Karttune
 HYL Reko Leppäsalmi Topi 

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Esa Holappa Janne Va        1-5.33      3-30.08      1-42.00      1-10.20      3-16.31      11-3.14        10-33         20-1    1.48.20  Esa Holappa Janne Vasenius
  2. Valtteri Kolehmaine         4-6.16      2-29.13      3-46.07      3-11.07      2-15.57      12-3.16        12-34          9--    1.52.29  Valtteri Kolehmainen Sampsa Lintunen
  3. Luukas Siitonen Jari        8-6.24      3-30.08      2-44.57      4-11.21      5-17.32       6-2.59         7-32         23-2    1.53.55  Luukas Siitonen Jari Siitonen
  4. Robert Hyvönen Riku         3-6.15      1-28.31      6-49.01            -        28.24       1-2.46         1-28            -    1.55.25  Robert Hyvönen Riku Koirikivi
  5. Taneli Härkönen Samu        5-6.17      8-30.55      8-49.54      5-11.30      1-15.34       5-2.58         2-29         26-6    1.57.43  Taneli Härkönen Samuli Ervasti
  6. Juhani Leppäsalmi Ni        2-6.05      6-30.21      4-46.14     11-13.01     20-22.21      28-4.18        27-44          3--    2.03.02  Juhani Leppäsalmi Niko Leppäsalmi
  7. Arto Paloniemi Marko       16-7.19     12-33.23      9-50.05      8-12.23      6-17.56       8-3.07        14-36          9--    2.04.48  Arto Paloniemi Marko Kuusikko
  8. Tuomas Simula Pekka         7-6.20     13-33.49     11-51.04     10-12.54      7-18.08       2-2.49         4-31            -    2.05.35  Tuomas Simula Pekka Simula
  9. Osmo Juola Saku Juol      31-16.49      5-30.13      5-47.31      2-10.45      4-17.10       9-3.13         7-32          9--    2.06.12  Osmo Juola Saku Juola
 10. Eetu Einiö Teemu Jär       13-7.04     21-35.04      7-49.08      7-11.41     12-20.07       4-2.56        10-33          3--    2.06.31  Eetu Einiö Teemu Järvenpää
 11. Tero Virkkala Petri         9-6.26      9-31.19     13-52.31     12-13.03     10-19.50       3-2.53        14-36          9--    2.06.37  Tero Virkkala Petri Kilpamäki
 12. Jani Prykäri Matti O        5-6.17     18-34.36     12-51.12      6-11.32     13-20.08       6-2.59        13-35          9--    2.07.18  Jani Prykäri Matti Oikarinen
 13. Seppo Linjakumpu J-F       10-6.41     20-34.49     10-50.43     17-13.14     16-20.35      19-3.32         7-32          2--    2.10.03  Seppo Linjakumpu J-F Maion
 14. Timo Mäkinen Jouni T       11-6.52     14-33.59     16-54.22     18-13.16     11-19.53      23-3.47        18-37          3--    2.12.44  Timo Mäkinen Jouni Tankka
 15. Antti Määttä Oula Jo       20-7.39     15-34.20     18-55.27      9-12.37      9-19.19      13-3.18         4-31          9--    2.13.10  Antti Määttä Oula Jokiranta
 16. Mikko Remsu Petri Si       17-7.23     17-34.23     15-53.56     16-13.06     17-20.43      20-3.38        14-36          3--    2.13.43  Mikko Remsu Petri Siipola
 17. Tero Takalo Teemu Ta       29-8.48     25-36.41     14-53.05     19-13.42      8-18.37      16-3.26         2-29            -    2.14.48  Tero Takalo Teemu Takalo
 18. Heikki Vuopio Joonas       14-7.05     22-35.26     20-55.51     14-13.04     14-20.10       9-3.13         4-31          3--    2.15.18  Heikki Vuopio Joonas Jussila
 19. Mikko Tahkola Tapio        18-7.24     24-35.59     17-54.34     12-13.03     24-23.09      15-3.25        21-38            -    2.18.12  Mikko Tahkola Tapio Tahkola
 20. Petri Kurkela Tuomas       26-8.28     23-35.34     21-55.54     22-14.10     18-20.44      21-3.41        24-40            -    2.19.11  Petri Kurkela Tuomas Kaijala
 21. Mikko Pitkänen Joona       12-6.59     16-34.21     19-55.49     27-16.47     27-24.24      25-3.50        24-40         20-1    2.22.51  Mikko Pitkänen Joonas Pitkänen
 22. Esa Leppäniemi Sami        19-7.26     18-34.36   23-1.02.48     20-13.44     19-20.46      24-3.48        24-40          9--    2.23.47  Esa Leppäniemi Sami Finnilä
 23. Juha Joopi Ville Joo      30-16.36      7-30.37     22-58.34     30-19.32     30-28.18      16-3.26        30-54         25-3    2.38.00  Juha Joopi Ville Joopi
 24. Rasmus Vainionpää Ju       28-8.42     26-37.30   26-1.09.31     25-16.06     28-24.38      28-4.18        14-36          9--    2.41.20  Rasmus Vainionpää Jukka Vainionpää
 25. Heikki Ikonen Sauli        26-8.28     27-38.30   27-1.12.58     23-14.26     25-23.30      22-3.46        23-39         20-1    2.42.18  Heikki Ikonen Sauli Tuomaala
 26. Esko Tuohimaa Teemu        24-8.10     31-42.09   25-1.08.47     28-17.16     26-23.51      27-4.09        21-38          9--    2.44.59  Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa
 27. Mika Torppa Tero Ran       21-8.03     10-32.18   28-1.24.36     15-13.05     23-22.59      26-3.53        29-47          9--    2.45.40  Mika Torppa Tero Rannila
 28. Severi Similä Miska        22-8.07     30-41.14   29-1.24.42     25-16.06     22-22.52      18-3.29        18-37         23-2    2.57.09  Severi Similä Miska Kuusikko
 29. Heikki Kusmin Pasi J       22-8.07     28-39.45   30-1.27.33     29-18.03     29-28.00      30-4.37        27-44          3--    3.06.47  Heikki Kusmin Pasi Jurmu
 30. Keijo Piippolainen M       15-7.17     11-32.30   31-1.46.30     24-14.29     21-22.25      31-4.56        31-56          9--    3.09.02  Keijo Piippolainen Miro Piippolainen
KESK Petteri Haikola Kyös       25-8.27     29-40.15   24-1.07.28     21-13.56     15-20.34      14-3.21        18-37          1--  Petteri Haikola Kyösti Karttunen
 HYL Reko Leppäsalmi Topi 

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Janne Pihlajaniemi T       1-10.38      2-25.07      1-53.48    1-1.11.11    1-2.05.34    1-2.24.20    1-2.36.18    1-2.36.56   2.36.56  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal
  2. Kai Pasonen Thomas E       2-11.31      1-25.06      2-54.23    2-1.15.30    2-2.16.13    2-2.35.03    2-2.46.35    2-2.47.23   2.47.24  Kai Pasonen Thomas Ekström
  3. Janne Kotaniemi Rist       7-21.02      7-34.21    3-1.01.30    3-1.19.01    4-2.33.55    3-2.55.45    3-3.05.59    3-3.06.38   3.06.37  Janne Kotaniemi Risto Ponkala
  4. Petteri Arovainio Te       6-17.40      5-32.05    5-1.04.29    6-1.32.39    6-2.35.45    4-2.56.56    4-3.08.07    4-3.08.43   3.08.43  Petteri Arovainio Tero Kokkonie
  5. Ari Ylihärsilä Kalle       3-12.57      3-29.00    4-1.03.25    4-1.26.02    3-2.29.59    5-2.57.48    5-3.10.15    5-3.11.09   3.11.11  Ari Ylihärsilä Kalle Ruotsala
  6. Juho Kähkönen Timo K       4-13.45      4-29.52    5-1.04.29    5-1.27.21    5-2.34.25    6-3.02.01    6-3.14.23    6-3.15.08   3.15.11  Juho Kähkönen Timo Kanerva
  7. Tommi Grover Juha-Pe       5-14.14      6-32.20    7-1.11.16    7-1.34.39    7-2.47.25    7-3.12.18    7-3.25.18    7-3.25.59   3.25.58  Tommi Grover Juha-Pekka Niinima

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Janne Pihlajaniemi T       1-10.38      4-14.29      2-28.41      1-17.23      1-54.23      1-18.46      4-11.58         2-38            -    2.36.56  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takalo
  2. Kai Pasonen Thomas E       2-11.31      2-13.35      3-29.17      3-21.07    2-1.00.43      2-18.50      3-11.32         6-48          3-1    2.47.24  Kai Pasonen Thomas Ekström
  3. Janne Kotaniemi Rist       7-21.02      1-13.19      1-27.09      2-17.31    7-1.14.54      4-21.50      1-10.14         3-39          1--    3.06.37  Janne Kotaniemi Risto Ponkala
  4. Petteri Arovainio Te       6-17.40      3-14.25      4-32.24      7-28.10    3-1.03.06      3-21.11      2-11.11         1-36            -    3.08.43  Petteri Arovainio Tero Kokkoniemi
  5. Ari Ylihärsilä Kalle       3-12.57      5-16.03      5-34.25      4-22.37    4-1.03.57      7-27.49      6-12.27         7-54          4-2    3.11.11  Ari Ylihärsilä Kalle Ruotsala
  6. Juho Kähkönen Timo K       4-13.45      6-16.07      6-34.37      5-22.52    5-1.07.04      6-27.36      5-12.22         5-45          5-3    3.15.11  Juho Kähkönen Timo Kanerva
  7. Tommi Grover Juha-Pe       5-14.14      7-18.06      7-38.56      6-23.23    6-1.12.46      5-24.53      7-13.00         4-41          1--    3.25.58  Tommi Grover Juha-Pekka Niinimaa

H95 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Matti Peltola Juha K       1-15.50      1-48.18    1-1.09.57    1-1.37.00    1-1.50.22    1-1.55.53    1-1.56.26   1.56.26  Matti Peltola Juha Koskinen
  2. Sakari Taskila Marko       2-16.39      3-51.05    2-1.12.30    2-1.38.48    2-1.51.59    2-1.57.21    2-1.57.50   1.57.48  Sakari Taskila Marko Loukkalaht
  3. Pekka Noponen Ossi H       2-16.39      2-50.26    3-1.14.10    3-1.45.50    3-2.01.43    3-2.07.59    3-2.08.34   2.08.38  Pekka Noponen Ossi Heikkilä
  4. Mika Pylväs Arto Aho       4-17.44      4-52.04    4-1.22.13    4-1.53.44    4-2.08.49    4-2.15.25    4-2.15.53   2.15.51  Mika Pylväs Arto Ahonen
  5. Marko Nisula Kari Ri       6-23.55      5-58.38    5-1.29.42    6-2.03.05    6-2.19.55    6-2.26.53    6-2.27.29   2.27.27  Marko Nisula Kari Rintaluoma
  6. Harri Virkkala Juha        5-19.17    7-1.01.51    7-1.37.38    7-2.19.42    7-2.38.59    7-2.46.44    7-2.47.21   2.47.25  Harri Virkkala Juha Lerssi
  7. Timo Minkkinen Rauno      10-29.46    8-1.12.38    9-1.59.55    9-2.48.45    8-3.11.06    8-3.18.30    8-3.19.03   3.19.03  Timo Minkkinen Rauno Heimonen
  8. Marko Lehto Jyrki Sa       9-29.20    9-1.21.23    8-1.59.46    8-2.44.45    9-3.11.25    9-3.20.19    9-3.21.06   3.21.04  Marko Lehto Jyrki Saksa
  9. Seppo Korkiakangas O       8-26.24   10-1.21.55   10-2.04.52   10-2.54.38   10-3.26.14   10-3.36.36   10-3.37.22   3.37.21  Seppo Korkiakangas Olli Pallasp
KESK Jouko Höynälä Kai Oj       7-25.39      6-59.34    6-1.30.37    5-2.01.22    5-2.17.26    5-2.24.08    5-2.24.39  Jouko Höynälä Kai Ojala

H95 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Matti Peltola Juha K       1-15.50      1-32.28      2-21.39      2-27.03      2-13.22       2-5.31         4-33            -    1.56.26  Matti Peltola Juha Koskinen
  2. Sakari Taskila Marko       2-16.39      5-34.26      1-21.25      1-26.18      1-13.11       1-5.22         2-29          1--    1.57.48  Sakari Taskila Marko Loukkalahti
  3. Pekka Noponen Ossi H       2-16.39      2-33.47      3-23.44      5-31.40      4-15.53       3-6.16         6-35          7-4    2.08.38  Pekka Noponen Ossi Heikkilä
  4. Mika Pylväs Arto Aho       4-17.44      4-34.20      4-30.09      4-31.31      3-15.05       4-6.36         1-28          1--    2.15.51  Mika Pylväs Arto Ahonen
  5. Marko Nisula Kari Ri       6-23.55      6-34.43      6-31.04      6-33.23      6-16.50       6-6.58         7-36          1--    2.27.27  Marko Nisula Kari Rintaluoma
  6. Harri Virkkala Juha        5-19.17      7-42.34      7-35.47      7-42.04      7-19.17       8-7.45         8-37          7-4    2.47.25  Harri Virkkala Juha Lerssi
  7. Timo Minkkinen Rauno      10-29.46      8-42.52     10-47.17      9-48.50      8-22.21       7-7.24         4-33            -    3.19.03  Timo Minkkinen Rauno Heimonen
  8. Marko Lehto Jyrki Sa       9-29.20      9-52.03      8-38.23      8-44.59      9-26.40       9-8.54        10-47          1--    3.21.04  Marko Lehto Jyrki Saksa
  9. Seppo Korkiakangas O       8-26.24     10-55.31      9-42.57     10-49.46     10-31.36     10-10.22         9-46          5--    3.37.21  Seppo Korkiakangas Olli Pallaspuro
KESK Jouko Höynälä Kai Oj       7-25.39      3-33.55      5-31.03      3-30.45      5-16.04       5-6.42         3-31          5--  Jouko Höynälä Kai Ojala

H110 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Juha Tolonen Juhani         2-9.47      2-56.54    1-1.30.05    1-2.03.52    1-2.16.08    1-2.19.42    1-2.20.23   2.20.23  Juha Tolonen Juhani Ylönen
  2. Timo Korhonen Tapio        3-12.16      3-59.20    3-1.32.14    2-2.06.20    2-2.17.55    2-2.21.00    2-2.21.36   2.21.34  Timo Korhonen Tapio Nieminen
  3. Eero Hautala Heikki         1-5.59      1-50.21    2-1.31.37    3-2.09.32    3-2.23.44    3-2.28.03    3-2.28.51   2.28.51  Eero Hautala Heikki Vallbacka
  4. Esko Parikka Jarmo K       4-14.24    4-1.07.19    4-1.46.55    4-2.32.07    4-2.47.02    4-2.51.06    4-2.51.47   2.51.47  Esko Parikka Jarmo Kytö

H110 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Juha Tolonen Juhani         2-9.47      3-47.07      2-33.11      1-33.47      2-12.16       2-3.34         2-41            -    2.20.23  Juha Tolonen Juhani Ylönen
  2. Timo Korhonen Tapio        3-12.16      2-47.04      1-32.54      2-34.06      1-11.35       1-3.05         1-36          1--    2.21.34  Timo Korhonen Tapio Nieminen
  3. Eero Hautala Heikki         1-5.59      1-44.22      4-41.16      3-37.55      3-14.12       4-4.19         4-48            -    2.28.51  Eero Hautala Heikki Vallbacka
  4. Esko Parikka Jarmo K       4-14.24      4-52.55      3-39.36      4-45.12      4-14.55       3-4.04         2-41            -    2.51.47  Esko Parikka Jarmo Kytö

H125 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kauko Pääkkölä Timo        1-13.57      1-36.57    1-1.05.39    1-1.32.09    1-1.37.38    1-1.38.12   1.38.12  Kauko Pääkkölä Timo Juujärvi
  2. Markku Nurminen Keij       5-18.01      2-48.14    2-1.26.05    2-2.07.43    2-2.13.43    2-2.14.23   2.14.21  Markku Nurminen Keijo Lakkinen
