Suomen 34. Tunturisuunnistus Kiilopää 5.-6.8.2017

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Johan Runesson Jere         1-7.21      1-22.23    1-1.00.20    1-1.30.10    1-1.57.37    1-2.11.32    1-2.15.34    1-2.16.06   2.16.07  Johan Runesson Jere Pajunen
  2. Hannu Oja Tuomas Säi        2-7.43      2-24.27    2-1.04.43    2-1.37.03    2-2.07.48    2-2.24.06    2-2.28.24    2-2.29.00   2.29.02  Hannu Oja Tuomas Säily
  3. Pekka Itävuo Tuomas         6-8.32      6-26.02    4-1.08.30    3-1.42.17    3-2.12.08    3-2.28.00    3-2.31.57    3-2.32.25   2.32.23  Pekka Itävuo Tuomas Tervo
  4. Matias Sankari Kai R        5-8.05      3-24.46    3-1.08.21    4-1.43.09    4-2.15.40    4-2.36.36    4-2.41.00    4-2.41.35   2.41.34  Matias Sankari Kai Reiman
  5. Jussi Ernamo Mikko E        4-8.04      5-25.26    5-1.09.21    5-1.43.19    5-2.20.29    5-2.43.16    5-2.48.39    5-2.49.15   2.49.14  Jussi Ernamo Mikko Eklund
  6. Teemu Tauriainen Juh        3-7.52      4-25.14    6-1.09.58    6-1.45.48    6-2.21.35    6-2.48.52    6-2.54.12    6-2.54.49   2.54.48  Teemu Tauriainen Juha Martikain
  7. Touko Remes Teemu Ha       8-11.07      8-32.34    8-1.21.44    8-2.00.52    7-2.36.02    7-2.54.35    7-2.58.51    7-2.59.28   2.59.26  Touko Remes Teemu Harju
  8. Kari-Pekka Seppänen         7-9.02      7-28.29    7-1.19.31    7-1.58.16    8-2.40.20    8-3.02.49    8-3.08.49    8-3.09.33   3.09.32  Kari-Pekka Seppänen Eetu Holmbe
KESK Santeri Aikio Miika  

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Johan Runesson Jere         1-7.21      1-15.02      1-37.57      1-29.50      1-27.27      1-13.55       2-4.02         2-32          7-1    2.16.07  Johan Runesson Jere Pajunen
  2. Hannu Oja Tuomas Säi        2-7.43      3-16.44      2-40.16      2-32.20      3-30.45      3-16.18       4-4.18         4-36          8-2    2.29.02  Hannu Oja Tuomas Säily
  3. Pekka Itävuo Tuomas         6-8.32      6-17.30      3-42.28      3-33.47      2-29.51      2-15.52       1-3.57         1-28          1--    2.32.23  Pekka Itävuo Tuomas Tervo
  4. Matias Sankari Kai R        5-8.05      2-16.41      4-43.35      5-34.48      4-32.31      5-20.56       5-4.24         3-35          3--    2.41.34  Matias Sankari Kai Reiman
  5. Jussi Ernamo Mikko E        4-8.04      4-17.22      5-43.55      4-33.58      7-37.10      7-22.47       7-5.23         4-36          3--    2.49.14  Jussi Ernamo Mikko Eklund
  6. Teemu Tauriainen Juh        3-7.52      4-17.22      6-44.44      6-35.50      6-35.47      8-27.17       6-5.20         6-37          3--    2.54.48  Teemu Tauriainen Juha Martikainen
  7. Touko Remes Teemu Ha       8-11.07      8-21.27      7-49.10      8-39.08      5-35.10      4-18.33       3-4.16         6-37          1--    2.59.26  Touko Remes Teemu Harju
  8. Kari-Pekka Seppänen         7-9.02      7-19.27      8-51.02      7-38.45      8-42.04      6-22.29       8-6.00         8-44          3--    3.09.32  Kari-Pekka Seppänen Eetu Holmberg
KESK Santeri Aikio Miika  

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Joni Seppä Tomi Leht       3-10.23      1-26.31    1-1.09.28    1-1.38.18    1-2.03.52    1-2.09.11    1-2.09.39   2.09.39  Joni Seppä Tomi Lehtola
  2. Teemu Hoisko Petri M       1-10.16      2-27.02    4-1.14.57    2-1.45.07    2-2.11.04    2-2.17.10    2-2.17.40   2.17.38  Teemu Hoisko Petri Mourujärvi
  3. Mikko Ruokolainen Ma       7-11.11      8-29.17    5-1.15.52    4-1.47.35    3-2.14.29    3-2.21.35    3-2.22.03   2.22.03  Mikko Ruokolainen Matias Kankku
  4. Joni Haataja Vesa-Pe       5-10.40      4-27.28    3-1.11.58    3-1.46.01    4-2.14.59    4-2.22.13    4-2.22.54   2.22.55  Joni Haataja Vesa-Pekka Jurveli
  5. Erkki Isokoski Eelis      10-11.43      7-29.05    6-1.16.02    5-1.48.33    5-2.16.51    5-2.23.50    5-2.24.26   2.24.26  Erkki Isokoski Eelis Rankka
  6. Kalle Lohi Mikko Loh       6-11.04      6-28.35    8-1.16.53    7-1.51.35    6-2.23.06    6-2.29.04    6-2.29.35   2.29.35  Kalle Lohi Mikko Lohi
  7. Aki Lehtinen Mikko T       2-10.20      3-27.15    2-1.09.48    8-1.52.11    7-2.23.33    7-2.31.04    7-2.31.37   2.31.35  Aki Lehtinen Mikko Tuomaala
  8. Toni Huuskonen Juuso       4-10.27      5-27.50    7-1.16.39    6-1.51.00    8-2.24.08    8-2.31.13    8-2.31.39   2.31.38  Toni Huuskonen Juuso Hämäläinen
  9. Juho-Veikko Hytönen        8-11.18      9-29.33    9-1.19.25    9-1.58.04    9-2.34.39    9-2.41.33    9-2.42.09   2.42.08  Juho-Veikko Hytönen Ara Sohlman
 10. Uki Lammi Juha Meron       9-11.41     10-30.27   10-1.23.52   10-2.01.07   10-2.35.18   10-2.42.44   10-2.43.24   2.43.23  Uki Lammi Juha Meronen
 11. Jarkko Rajala Ville       12-14.11     11-35.27   11-1.28.26   11-2.09.17   11-2.48.16   11-2.56.49   11-2.57.32   2.57.30  Jarkko Rajala Ville Korpi
 12. Ville Säde Markku He      11-13.31     12-38.30   12-1.38.27   12-2.23.01   12-2.57.52   12-3.06.17   12-3.06.57   3.06.58  Ville Säde Markku Helin

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Joni Seppä Tomi Leht       3-10.23      1-16.08      2-42.57      1-28.50      1-25.34       1-5.19         2-28            -    2.09.39  Joni Seppä Tomi Lehtola
  2. Teemu Hoisko Petri M       1-10.16      2-16.46      6-47.55      2-30.10      2-25.57       3-6.06         4-30          1--    2.17.38  Teemu Hoisko Petri Mourujärvi
  3. Mikko Ruokolainen Ma       7-11.11      8-18.06      4-46.35      3-31.43      3-26.54       7-7.06         2-28            -    2.22.03  Mikko Ruokolainen Matias Kankkunen
  4. Joni Haataja Vesa-Pe       5-10.40      3-16.48      3-44.30      5-34.03      5-28.58       8-7.14        11-41          7-1    2.22.55  Joni Haataja Vesa-Pekka Jurvelin
  5. Erkki Isokoski Eelis      10-11.43      5-17.22      5-46.57      4-32.31      4-28.18       5-6.59         7-36            -    2.24.26  Erkki Isokoski Eelis Rankka
  6. Kalle Lohi Mikko Loh       6-11.04      7-17.31      7-48.18      7-34.42      7-31.31       2-5.58         5-31            -    2.29.35  Kalle Lohi Mikko Lohi
  7. Aki Lehtinen Mikko T       2-10.20      4-16.55      1-42.33     11-42.23      6-31.22      10-7.31         6-33          1--    2.31.35  Aki Lehtinen Mikko Tuomaala
  8. Toni Huuskonen Juuso       4-10.27      6-17.23      8-48.49      6-34.21      8-33.08       6-7.05         1-26          4--    2.31.38  Toni Huuskonen Juuso Hämäläinen
  9. Juho-Veikko Hytönen        8-11.18      9-18.15      9-49.52      9-38.39     11-36.35       4-6.54         7-36          4--    2.42.08  Juho-Veikko Hytönen Ara Sohlman
 10. Uki Lammi Juha Meron       9-11.41     10-18.46     11-53.25      8-37.15      9-34.11       9-7.26         9-40          4--    2.43.23  Uki Lammi Juha Meronen
 11. Jarkko Rajala Ville       12-14.11     11-21.16     10-52.59     10-40.51     12-38.59      12-8.33        12-43          1--    2.57.30  Jarkko Rajala Ville Korpi
 12. Ville Säde Markku He      11-13.31     12-24.59     12-59.57     12-44.34     10-34.51      11-8.25         9-40          7-1    3.06.58  Ville Säde Markku Helin

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Reko Leppäsalmi Topi        2-6.35      1-16.06      1-39.31    2-1.08.51    2-1.35.22    3-1.39.35    1-1.41.03    1-1.41.32   1.41.31  Reko Leppäsalmi Topi Leppäsalmi
  2. Juhani Leppäsalmi Ni        7-7.10      5-16.57      4-40.07    4-1.09.40    3-1.36.09    1-1.39.29    2-1.41.11    2-1.41.41   1.41.41  Juhani Leppäsalmi Niko Leppäsal
  3. Esa Holappa Janne Va        1-6.29      6-16.58      5-40.37    1-1.08.29    1-1.33.52    2-1.39.31    3-1.41.23    3-1.41.57   1.41.58  Esa Holappa Janne Vasenius
  4. Taneli Härkönen Samu        4-6.41      2-16.18      2-39.43    3-1.09.02    4-1.38.16    4-1.41.35    4-1.43.15    4-1.43.40   1.43.53  Taneli Härkönen Samuli Ervasti
  5. Osmo Juola Saku Juol       12-7.46      8-17.45      8-42.30    7-1.11.51    6-1.39.23    6-1.41.59    5-1.43.29    5-1.43.58   1.43.58  Osmo Juola Saku Juola
  6. Juha Joopi Ville Joo        6-7.00      4-16.49      6-41.08    5-1.10.48    5-1.38.50    5-1.41.55    6-1.43.38    6-1.44.11   1.44.10  Juha Joopi Ville Joopi
  7. Valtteri Kolehmaine         3-6.40      3-16.37      3-39.56    6-1.11.34    7-1.39.54    7-1.43.01    7-1.44.51    7-1.45.22   1.45.22  Valtteri Kolehmainen Sampsa Lin
  8. Jani Prykäri Matti O       11-7.39     16-19.19     10-44.04    9-1.13.12    9-1.42.27    8-1.46.27    8-1.48.00    8-1.48.29   1.48.28  Jani Prykäri Matti Oikarinen
  9. Marko Passila Veeti        19-8.20     17-19.23     12-46.19   12-1.20.15   11-1.48.35    9-1.53.15    9-1.55.12    9-1.55.48   1.55.48  Marko Passila Veeti Passila
 10. Eetu Einiö Teemu Jär       21-8.35     18-19.26     13-46.25   13-1.20.25   12-1.48.42   10-1.53.38   10-1.55.30   10-1.56.03   1.56.01  Eetu Einiö Teemu Järvenpää
 11. Tero Virkkala Petri         5-6.53      7-17.05      7-42.14    8-1.12.35    8-1.42.21   11-1.54.19   11-1.55.53   11-1.56.22   1.56.23  Tero Virkkala Petri Kilpamäki
 12. Timo Mäkinen Jouni T       15-7.55     12-18.48     14-46.40   11-1.20.04   13-1.49.29   11-1.54.19   12-1.56.13   12-1.56.47   1.56.47  Timo Mäkinen Jouni Tankka
 13. Luukas Siitonen Jari       14-7.52     10-18.05      9-43.19   10-1.15.20   10-1.46.59   14-1.54.40   13-1.56.18   13-1.56.51   1.56.51  Luukas Siitonen Jari Siitonen
 14. Seppo Linjakumpu J-F       17-8.00     19-20.02     15-47.31   14-1.20.35   14-1.50.39   13-1.54.30   14-1.56.21   14-1.56.56   1.56.55  Seppo Linjakumpu J-F Maion
 15. Arto Paloniemi Marko       20-8.32     22-20.37     16-47.41   15-1.20.36   16-1.51.46   15-1.55.28   15-1.57.25   15-1.58.03   1.58.03  Arto Paloniemi Marko Kuusikko
 16. Mikko Pitkänen Joona       16-7.58     13-18.53     17-47.45   18-1.22.51   17-1.53.27   16-1.57.19   16-1.59.15   16-1.59.59   2.00.04  Mikko Pitkänen Joonas Pitkänen
 17. Esa Leppäniemi Sami        13-7.51     14-19.04     18-47.59   17-1.21.29   18-1.53.56   17-1.57.28   17-1.59.30   17-2.00.01   2.00.05  Esa Leppäniemi Sami Finnilä
 18. Keijo Piippolainen M        9-7.25      9-17.57     11-45.46   16-1.20.46   20-1.54.51   18-1.58.42   18-2.00.50   18-2.01.32   2.01.32  Keijo Piippolainen Miro Piippol
 19. Mikko Remsu Petri Si       25-9.28     23-20.43     22-49.55   20-1.23.31   19-1.54.06   19-1.59.02   19-2.00.57   19-2.01.34   2.01.33  Mikko Remsu Petri Siipola
 20. Robert Hyvönen Riku       31-18.24     31-29.57     27-54.46   26-1.29.42   23-1.57.42   20-2.00.39   20-2.02.10   20-2.02.36   2.02.36  Robert Hyvönen Riku Koirikivi
 21. Tuomas Simula Pekka       29-10.47     26-22.15     25-51.40   19-1.23.00   15-1.51.32   21-2.00.44   21-2.02.23   21-2.02.58   2.02.57  Tuomas Simula Pekka Simula
 22. Tero Takalo Teemu Ta       22-9.11     25-22.02     24-51.30   23-1.25.35   22-1.57.15   22-2.00.53   22-2.02.46   22-2.03.19   2.03.19  Tero Takalo Teemu Takalo
 23. Mikko Tahkola Tapio        18-8.11     20-20.16     21-49.31   21-1.24.27   21-1.56.07   23-2.01.20   23-2.03.43   23-2.04.23   2.04.22  Mikko Tahkola Tapio Tahkola
 24. Petri Kurkela Tuomas       10-7.35     15-19.11     19-48.50   22-1.25.13   24-1.59.06   24-2.03.08   24-2.05.12   24-2.05.50   2.05.48  Petri Kurkela Tuomas Kaijala
 25. Heikki Vuopio Joonas        8-7.15     11-18.13     23-51.09   24-1.26.00   25-1.59.45   25-2.04.19   25-2.06.17   25-2.06.55   2.06.57  Heikki Vuopio Joonas Jussila
 26. Severi Similä Miska        23-9.21     21-20.21     20-49.27   25-1.29.15   26-2.07.41   26-2.12.48   26-2.14.29   26-2.15.06   2.15.07  Severi Similä Miska Kuusikko
 27. Mika Torppa Tero Ran      32-18.32     33-31.27     31-59.52   28-1.32.56   27-2.08.20   27-2.12.56   27-2.14.40   27-2.15.14   2.15.15  Mika Torppa Tero Rannila
 28. Petteri Haikola Kyös      26-10.19     27-22.24     26-54.44   27-1.32.44   28-2.08.21   28-2.13.15   28-2.15.33   28-2.16.15   2.16.17  Petteri Haikola Kyösti Karttune
 29. Antti Määttä Oula Jo      33-18.51     32-30.21   33-1.00.29   30-1.38.03   29-2.10.59   29-2.14.30   29-2.16.25   29-2.16.57   2.16.58  Antti Määttä Oula Jokiranta
 30. Rasmus Vainionpää Ju       24-9.24     24-21.17     28-55.05   29-1.35.43   30-2.19.20   30-2.25.50   30-2.27.43   30-2.28.20   2.28.24  Rasmus Vainionpää Jukka Vainion
 31. Heikki Ikonen Sauli       27-10.45     28-23.45     29-58.25   31-1.38.09   31-2.22.20   31-2.29.54   31-2.32.22   31-2.33.03   2.33.05  Heikki Ikonen Sauli Tuomaala
 32. Heikki Kusmin Pasi J      30-11.05     29-24.36   32-1.00.21   33-1.45.10   32-2.26.35   32-2.31.24   32-2.33.37   32-2.34.20   2.34.18  Heikki Kusmin Pasi Jurmu
 33. Esko Tuohimaa Teemu       28-10.46     30-24.49     30-58.58   32-1.44.09   33-2.30.47   33-2.35.43   33-2.37.55   33-2.38.32   2.37.52  Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Reko Leppäsalmi Topi        2-6.35       1-9.31      3-23.25      4-29.20      3-26.31      16-4.13       1-1.28         3-29          5--    1.41.31  Reko Leppäsalmi Topi Leppäsalmi
  2. Juhani Leppäsalmi Ni        7-7.10       3-9.47      1-23.10      6-29.33      2-26.29       6-3.20      10-1.42         7-30            -    1.41.41  Juhani Leppäsalmi Niko Leppäsalmi
  3. Esa Holappa Janne Va        1-6.29      9-10.29      5-23.39      1-27.52      1-25.23      28-5.39      15-1.52        15-34         12-1    1.41.58  Esa Holappa Janne Vasenius
  4. Taneli Härkönen Samu        4-6.41       2-9.37      3-23.25      3-29.19     11-29.14       5-3.19       8-1.40         1-25        23-13    1.43.53  Taneli Härkönen Samuli Ervasti
  5. Osmo Juola Saku Juol       12-7.46       6-9.59      7-24.45      5-29.21      4-27.32       1-2.36       2-1.30         3-29            -    1.43.58  Osmo Juola Saku Juola
  6. Juha Joopi Ville Joo        6-7.00       4-9.49      6-24.19      7-29.40      6-28.02       3-3.05      11-1.43        11-33          5--    1.44.10  Juha Joopi Ville Joopi
  7. Valtteri Kolehmaine         3-6.40       5-9.57      2-23.19     10-31.38      8-28.20       4-3.07      13-1.50         8-31            -    1.45.22  Valtteri Kolehmainen Sampsa Lintunen
  8. Jani Prykäri Matti O       11-7.39     23-11.40      7-24.45      2-29.08     12-29.15      14-4.00       4-1.33         3-29          5--    1.48.28  Jani Prykäri Matti Oikarinen
  9. Marko Passila Veeti        19-8.20     16-11.03     12-26.56     18-33.56      8-28.20      19-4.40      23-1.57        20-36            -    1.55.48  Marko Passila Veeti Passila
 10. Eetu Einiö Teemu Jär       21-8.35     11-10.51     13-26.59     19-34.00      7-28.17      23-4.56      15-1.52        11-33          2--    1.56.01  Eetu Einiö Teemu Järvenpää
 11. Tero Virkkala Petri         5-6.53      7-10.12     10-25.09      8-30.21     14-29.46     33-11.58       5-1.34         3-29         12-1    1.56.23  Tero Virkkala Petri Kilpamäki
 12. Timo Mäkinen Jouni T       15-7.55     12-10.53     17-27.52     15-33.24     13-29.25      21-4.50      19-1.54        15-34            -    1.56.47  Timo Mäkinen Jouni Tankka
 13. Luukas Siitonen Jari       14-7.52      8-10.13     11-25.14     11-32.01     19-31.39      31-7.41       6-1.38        11-33            -    1.56.51  Luukas Siitonen Jari Siitonen
 14. Seppo Linjakumpu J-F       17-8.00     25-12.02     15-27.29     13-33.04     15-30.04      11-3.51      14-1.51        18-35          5--    1.56.55  Seppo Linjakumpu J-F Maion
 15. Arto Paloniemi Marko       20-8.32     26-12.05     14-27.04     12-32.55     18-31.10      10-3.42      23-1.57        25-38            -    1.58.03  Arto Paloniemi Marko Kuusikko
 16. Mikko Pitkänen Joona       16-7.58     13-10.55     19-28.52     25-35.06     17-30.36      13-3.52      22-1.56        33-44         22-5    2.00.04  Mikko Pitkänen Joonas Pitkänen
 17. Esa Leppäniemi Sami        13-7.51     17-11.13     20-28.55     16-33.30     22-32.27       8-3.32      26-2.02         8-31         20-4    2.00.05  Esa Leppäniemi Sami Finnilä
 18. Keijo Piippolainen M        9-7.25     10-10.32     16-27.49     24-35.00     26-34.05      11-3.51      28-2.08        30-42            -    2.01.32  Keijo Piippolainen Miro Piippolainen
 19. Mikko Remsu Petri Si       25-9.28     18-11.15     22-29.12     17-33.36     16-30.35      23-4.56      20-1.55        21-37          5--    2.01.33  Mikko Remsu Petri Siipola
 20. Robert Hyvönen Riku       31-18.24     21-11.33      9-24.49     22-34.56      5-28.00       2-2.57       3-1.31         2-26            -    2.02.36  Robert Hyvönen Riku Koirikivi
 21. Tuomas Simula Pekka       29-10.47     19-11.28     24-29.25      9-31.20     10-28.32      32-9.12       7-1.39        18-35          5--    2.02.57  Tuomas Simula Pekka Simula
 22. Tero Takalo Teemu Ta       22-9.11     29-12.51     25-29.28     20-34.05     20-31.40       9-3.38      17-1.53        11-33            -    2.03.19  Tero Takalo Teemu Takalo
 23. Mikko Tahkola Tapio        18-8.11     26-12.05     23-29.15     22-34.56     20-31.40      27-5.13      32-2.23        28-40          5--    2.04.22  Mikko Tahkola Tapio Tahkola
 24. Petri Kurkela Tuomas       10-7.35     22-11.36     26-29.39     26-36.23     25-33.53      15-4.02      27-2.04        25-38          2--    2.05.48  Petri Kurkela Tuomas Kaijala
 25. Heikki Vuopio Joonas        8-7.15     14-10.58     29-32.56     21-34.51     24-33.45      17-4.34      25-1.58        25-38         17-2    2.06.57  Heikki Vuopio Joonas Jussila
 26. Severi Similä Miska        23-9.21     15-11.00     21-29.06     30-39.48     29-38.26      26-5.07       9-1.41        21-37         12-1    2.15.07  Severi Similä Miska Kuusikko
 27. Mika Torppa Tero Ran      32-18.32     30-12.55     18-28.25     13-33.04     27-35.24      18-4.36      12-1.44        15-34         12-1    2.15.15  Mika Torppa Tero Rannila
 28. Petteri Haikola Kyös      26-10.19     26-12.05     28-32.20     28-38.00     28-35.37      22-4.54      31-2.18        30-42         17-2    2.16.17  Petteri Haikola Kyösti Karttunen
 29. Antti Määttä Oula Jo      33-18.51     20-11.30     27-30.08     27-37.34     23-32.56       7-3.31      20-1.55        10-32         12-1    2.16.58  Antti Määttä Oula Jokiranta
 30. Rasmus Vainionpää Ju       24-9.24     24-11.53     30-33.48     31-40.38     31-43.37      29-6.30      17-1.53        21-37         20-4    2.28.24  Rasmus Vainionpää Jukka Vainionpää
 31. Heikki Ikonen Sauli       27-10.45     31-13.00     32-34.40     29-39.44     32-44.11      30-7.34      33-2.28        29-41         17-2    2.33.05  Heikki Ikonen Sauli Tuomaala
 32. Heikki Kusmin Pasi J      30-11.05     32-13.31     33-35.45     32-44.49     30-41.25      20-4.49      30-2.13        32-43          2--    2.34.18  Heikki Kusmin Pasi Jurmu
 33. Esko Tuohimaa Teemu       28-10.46     33-14.03     31-34.09     33-45.11     33-46.38      23-4.56      29-2.12        21-37          1--    2.37.52  Esko Tuohimaa Teemu Tuohimaa

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Janne Pihlajaniemi T       4-13.36      4-33.03    3-1.18.49    1-1.51.49    1-2.23.18    1-2.30.29    1-2.31.07   2.31.07  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takal
  2. Janne Kotaniemi Rist       2-11.26      1-29.22    1-1.16.54    2-1.52.02    2-2.26.06    2-2.32.52    2-2.33.23   2.33.22  Janne Kotaniemi Risto Ponkala
  3. Kai Pasonen Thomas E       1-11.18      2-29.48    2-1.17.29    3-1.52.17    3-2.27.03    3-2.35.28    3-2.36.09   2.36.11  Kai Pasonen Thomas Ekström
  4. Petteri Arovainio Te       3-12.18      3-32.48    4-1.26.42    4-2.05.10    4-2.37.34    4-2.45.19    4-2.45.54   2.45.53  Petteri Arovainio Tero Kokkonie
  5. Tommi Grover Juha-Pe       4-13.36      6-39.09    6-1.49.22    6-2.35.07    5-3.15.36    5-3.24.08    5-3.24.47   3.24.48  Tommi Grover Juha-Pekka Niinima
  6. Ari Ylihärsilä Kalle       7-17.15      7-40.56    7-1.53.29    7-2.35.21    6-3.16.38    6-3.24.52    6-3.25.34   3.25.32  Ari Ylihärsilä Kalle Ruotsala
  7. Juho Kähkönen Timo K       6-15.25      5-39.05    5-1.40.23    5-2.33.08    7-3.17.05    7-3.25.28    7-3.26.14   3.26.16  Juho Kähkönen Timo Kanerva

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Janne Pihlajaniemi T       4-13.36      3-19.27      1-45.46      1-33.00      1-31.29       2-7.11         3-38            -    2.31.07  Janne Pihlajaniemi Tuomas Takalo
  2. Janne Kotaniemi Rist       2-11.26      1-17.56      2-47.32      3-35.08      3-34.04       1-6.46         1-31          2--    2.33.22  Janne Kotaniemi Risto Ponkala
  3. Kai Pasonen Thomas E       1-11.18      2-18.30      3-47.41      2-34.48      4-34.46       6-8.25         5-41          5-2    2.36.11  Kai Pasonen Thomas Ekström
  4. Petteri Arovainio Te       3-12.18      4-20.30      4-53.54      4-38.28      2-32.24       3-7.45         2-35          2--    2.45.53  Petteri Arovainio Tero Kokkoniemi
  5. Tommi Grover Juha-Pe       4-13.36      7-25.33    6-1.10.13      6-45.45      5-40.29       7-8.32         4-39          4-1    3.24.48  Tommi Grover Juha-Pekka Niinimaa
  6. Ari Ylihärsilä Kalle       7-17.15      6-23.41    7-1.12.33      5-41.52      6-41.17       4-8.14         6-42          1--    3.25.32  Ari Ylihärsilä Kalle Ruotsala
  7. Juho Kähkönen Timo K       6-15.25      5-23.40    5-1.01.18      7-52.45      7-43.57       5-8.23         7-46          5-2    3.26.16  Juho Kähkönen Timo Kanerva

H95 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Sakari Taskila Marko        1-5.42      1-15.58      1-59.31    1-1.25.38    1-1.45.30    1-1.49.20    1-1.49.50   1.49.49  Sakari Taskila Marko Loukkalaht
  2. Matti Peltola Juha K        2-5.46      2-16.05      2-59.44    2-1.27.30    2-1.47.30    2-1.51.55    2-1.52.30   1.52.30  Matti Peltola Juha Koskinen
  3. Pekka Noponen Ossi H        3-5.49      3-16.09    3-1.02.44    3-1.31.25    3-1.52.06    3-1.56.29    3-1.57.03   1.57.04  Pekka Noponen Ossi Heikkilä
  4. Mika Pylväs Arto Aho        6-6.01      5-16.46    4-1.05.22    4-1.35.18    4-1.54.53    4-1.59.24    4-2.00.04   2.00.03  Mika Pylväs Arto Ahonen
  5. Jouko Höynälä Kai Oj        4-5.55      6-17.28    5-1.05.44    5-1.37.16    5-1.57.11    5-2.01.25    5-2.01.56   2.01.57  Jouko Höynälä Kai Ojala
  6. Marko Nisula Kari Ri        5-5.57      4-16.42    6-1.06.24    6-1.37.25    6-1.57.22    6-2.01.29    6-2.02.04   2.02.04  Marko Nisula Kari Rintaluoma
  7. Harri Virkkala Juha         7-7.11      7-20.38    7-1.23.38    7-2.05.39    7-2.32.33    7-2.39.48    7-2.40.31   2.40.29  Harri Virkkala Juha Lerssi
  8. Timo Minkkinen Rauno        8-7.33      9-23.31   11-1.40.20    9-2.21.21    8-2.47.31    8-2.55.02    8-2.55.41   2.55.39  Timo Minkkinen Rauno Heimonen
  9. Marko Lehto Jyrki Sa        9-7.36      8-22.33    8-1.32.38   10-2.21.32    9-2.49.53    9-2.55.44    9-2.56.20   2.56.21  Marko Lehto Jyrki Saksa
 10. Seppo Korkiakangas O       10-8.30     11-25.10    9-1.38.05    8-2.20.29   10-2.50.25   10-2.55.48   10-2.56.30   2.56.29  Seppo Korkiakangas Olli Pallasp
 11. Harri Viita-aho Vesa       11-8.34     10-24.12   10-1.39.31   11-2.25.29   11-3.00.13   11-3.07.03   11-3.07.53   3.07.53  Harri Viita-aho Vesa Luoma

H95 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Sakari Taskila Marko        1-5.42      1-10.16      1-43.33      1-26.07      2-19.52       1-3.50         1-30          3--    1.49.49  Sakari Taskila Marko Loukkalahti
  2. Matti Peltola Juha K        2-5.46      2-10.19      2-43.39      2-27.46      5-20.00       5-4.25         4-35            -    1.52.30  Matti Peltola Juha Koskinen
  3. Pekka Noponen Ossi H        3-5.49      3-10.20      3-46.35      3-28.41      6-20.41       4-4.23         3-34          6-1    1.57.04  Pekka Noponen Ossi Heikkilä
  4. Mika Pylväs Arto Aho        6-6.01      4-10.45      5-48.36      4-29.56      1-19.35       6-4.31         8-40          3--    2.00.03  Mika Pylväs Arto Ahonen
  5. Jouko Höynälä Kai Oj        4-5.55      6-11.33      4-48.16      6-31.32      3-19.55       3-4.14         2-31          6-1    2.01.57  Jouko Höynälä Kai Ojala
  6. Marko Nisula Kari Ri        5-5.57      4-10.45      6-49.42      5-31.01      4-19.57       2-4.07         4-35            -    2.02.04  Marko Nisula Kari Rintaluoma
  7. Harri Virkkala Juha         7-7.11      7-13.27    7-1.03.00      8-42.01      8-26.54      10-7.15        10-43          1--    2.40.29  Harri Virkkala Juha Lerssi
  8. Timo Minkkinen Rauno        8-7.33     10-15.58   11-1.16.49      7-41.01      7-26.10      11-7.31         7-39          1--    2.55.39  Timo Minkkinen Rauno Heimonen
  9. Marko Lehto Jyrki Sa        9-7.36      8-14.57    8-1.10.05     11-48.54      9-28.21       8-5.51         6-36          6-1    2.56.21  Marko Lehto Jyrki Saksa
 10. Seppo Korkiakangas O       10-8.30     11-16.40    9-1.12.55      9-42.24     10-29.56       7-5.23         9-42          3--    2.56.29  Seppo Korkiakangas Olli Pallaspuro
 11. Harri Viita-aho Vesa       11-8.34      9-15.38   10-1.15.19     10-45.58     11-34.44       9-6.50        11-50            -    3.07.53  Harri Viita-aho Vesa Luoma

H110 Tilanne rasteilla

