1. 6 MS Parma-1 2:12:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Väisänen | H21B | 44:38 | 169: 2:59 | 60: 8:21 | 59: 10:17 | 155: 12:47 | 54: 14:44 | 40: 20:11 | 38: 22:26 | 171: 25:01 | 37: 28:22 | 43: 30:22 | 45: 31:41 | 47: 34:14 | 166: 39:16 | 174: 41:32 | 150: 42:24 | 124: 44:03 | 500: 44:38 |
2 | Akseli Ruohola | H21A | 44:50 | 159: 3:15 | 60: 7:49 | 59: 9:59 | 55: 11:52 | 54: 13:28 | 149: 19:46 | 38: 20:40 | 171: 23:14 | 37: 26:42 | 46: 29:23 | 50: 30:55 | 47: 34:00 | 165: 38:30 | 174: 41:24 | 150: 42:28 | 124: 44:15 | 500: 44:50 |
3 | Arto Talvinen | H21C | 43:30 | 157: 3:58 | 60: 7:38 | 59: 10:02 | 56: 11:32 | 54: 12:52 | 39: 18:45 | 38: 19:58 | 171: 23:06 | 37: 26:32 | 43: 28:41 | 46: 29:48 | 47: 32:52 | 167: 37:30 | 174: 39:46 | 150: 40:45 | 124: 42:49 | 500: 43:31 |
2. 10 Paimion Rasti-1 2:18:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Dahlen | H21A | 44:42 | 159: 3:21 | 60: 8:15 | 59: 10:11 | 55: 12:30 | 54: 14:12 | 149: 20:23 | 38: 21:29 | 171: 24:06 | 37: 27:34 | 46: 30:22 | 50: 31:33 | 47: 33:43 | 165: 38:21 | 174: 41:08 | 150: 42:15 | 124: 44:09 | 500: 44:43 |
2 | Markus Lindeqvist | H21C | 46:14 | 157: 4:01 | 60: 8:34 | 59: 10:32 | 56: 12:10 | 54: 13:33 | 39: 19:54 | 38: 21:01 | 171: 24:16 | 37: 27:41 | 43: 29:49 | 46: 31:03 | 47: 34:44 | 167: 40:01 | 174: 42:50 | 150: 43:45 | 124: 45:41 | 500: 46:15 |
3 | Sami Valkama | H21B | 47:09 | 169: 3:29 | 60: 8:31 | 59: 10:35 | 155: 12:41 | 54: 14:40 | 40: 20:50 | 38: 23:10 | 171: 26:05 | 37: 29:33 | 43: 31:45 | 45: 33:04 | 47: 36:14 | 166: 41:05 | 174: 43:44 | 150: 44:43 | 124: 46:34 | 500: 47:09 |
3. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:19:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Mäkelä | H21A | 44:29 | 159: 3:18 | 60: 8:26 | 59: 10:16 | 55: 12:21 | 54: 14:06 | 149: 20:25 | 38: 21:30 | 171: 24:03 | 37: 27:35 | 46: 30:19 | 50: 31:28 | 47: 33:41 | 165: 38:09 | 174: 41:05 | 150: 42:07 | 124: 43:59 | 500: 44:29 |
2 | Pekka Hyvönen | H21B | 48:38 | 169: 3:18 | 60: 8:38 | 59: 10:44 | 155: 12:36 | 54: 14:52 | 40: 20:43 | 38: 23:01 | 171: 25:50 | 37: 29:27 | 43: 32:06 | 45: 33:54 | 47: 37:03 | 166: 42:25 | 174: 45:17 | 150: 46:18 | 124: 48:08 | 500: 48:39 |
3 | Markku Elo | H21C | 45:53 | 157: 4:24 | 60: 8:48 | 59: 10:52 | 56: 12:43 | 54: 14:09 | 39: 21:19 | 38: 22:24 | 171: 25:22 | 37: 28:58 | 43: 31:07 | 46: 32:23 | 47: 35:26 | 167: 40:15 | 174: 42:40 | 150: 43:39 | 124: 45:22 | 500: 45:54 |
4. 8 MS Parma-3 2:26:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Mäkinen | H21B | 44:40 | 169: 2:52 | 60: 8:27 | 59: 10:18 | 155: 13:02 | 54: 14:55 | 40: 20:18 | 38: 22:30 | 171: 25:06 | 37: 28:25 | 43: 30:23 | 45: 31:49 | 47: 34:16 | 166: 39:20 | 174: 41:34 | 150: 42:27 | 124: 44:06 | 500: 44:40 |
2 | Rasmus Ekström | H21C | 50:29 | 157: 4:19 | 60: 8:33 | 59: 10:44 | 56: 12:40 | 54: 14:31 | 39: 22:17 | 38: 23:47 | 171: 27:03 | 37: 31:28 | 43: 34:01 | 46: 35:21 | 47: 38:57 | 167: 44:28 | 174: 46:58 | 150: 47:58 | 124: 49:54 | 500: 50:29 |
3 | Tommi Tölkkö | H21A | 51:08 | 159: 3:48 | 60: 9:06 | 59: 11:50 | 55: 14:07 | 54: 16:01 | 149: 23:01 | 38: 24:09 | 171: 27:37 | 37: 31:11 | 46: 34:09 | 50: 35:23 | 47: 39:41 | 165: 44:18 | 174: 47:36 | 150: 48:42 | 124: 50:31 | 500: 51:09 |
5. 7 MS Parma-2 2:30:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Heinonen | H21A | 44:25 | 159: 3:15 | 60: 8:19 | 59: 10:20 | 55: 12:19 | 54: 14:05 | 149: 20:20 | 38: 21:27 | 171: 24:07 | 37: 27:41 | 46: 30:18 | 50: 31:29 | 47: 33:36 | 165: 38:14 | 174: 41:03 | 150: 42:10 | 124: 43:58 | 500: 44:25 |
2 | Aaro Julkunen | H21B | 54:57 | 169: 4:12 | 60: 9:02 | 59: 11:22 | 155: 14:29 | 54: 17:04 | 40: 23:47 | 38: 26:44 | 171: 30:11 | 37: 34:14 | 43: 36:52 | 45: 38:30 | 47: 41:30 | 166: 47:55 | 174: 51:02 | 150: 52:07 | 124: 54:17 | 500: 54:56 |
3 | Aaro Ruohola | H21C | 51:17 | 157: 4:17 | 60: 8:43 | 59: 11:13 | 56: 13:01 | 54: 14:32 | 39: 24:50 | 38: 26:07 | 171: 28:54 | 37: 32:31 | 43: 35:04 | 46: 36:18 | 47: 39:36 | 167: 44:58 | 174: 47:14 | 150: 48:22 | 124: 50:34 | 500: 51:18 |
6. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:35:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Mattila | H21B | 49:15 | 169: 3:06 | 60: 8:16 | 59: 10:12 | 155: 12:29 | 54: 14:31 | 40: 20:07 | 38: 22:34 | 171: 25:24 | 37: 29:31 | 43: 31:44 | 45: 35:04 | 47: 37:45 | 166: 42:58 | 174: 45:42 | 150: 46:40 | 124: 48:40 | 500: 49:13 |
2 | Heikki Toivio | H21C | 51:38 | 157: 4:32 | 60: 11:01 | 59: 14:05 | 56: 15:58 | 54: 17:22 | 39: 24:18 | 38: 25:33 | 171: 28:24 | 37: 32:06 | 43: 35:18 | 46: 36:31 | 47: 39:50 | 167: 45:49 | 174: 48:14 | 150: 49:14 | 124: 51:02 | 500: 51:39 |
3 | Vesa Mäkinen | H21A | 54:31 | 159: 3:20 | 60: 10:55 | 59: 13:00 | 55: 15:11 | 54: 16:58 | 149: 24:14 | 38: 25:21 | 171: 28:06 | 37: 32:50 | 46: 36:22 | 50: 38:10 | 47: 40:16 | 165: 45:17 | 174: 51:01 | 150: 52:06 | 124: 53:53 | 500: 54:31 |
7. 4 Hiisirasti-1 2:35:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Huila | H21A | 50:24 | 159: 3:24 | 60: 8:31 | 59: 10:37 | 55: 12:55 | 54: 14:48 | 149: 22:45 | 38: 23:51 | 171: 26:46 | 37: 30:30 | 46: 33:33 | 50: 34:56 | 47: 37:45 | 165: 43:02 | 174: 46:39 | 150: 47:41 | 124: 49:50 | 500: 50:25 |
2 | Sergei Detkov | H21C | 48:16 | 157: 4:23 | 60: 9:45 | 59: 12:35 | 56: 14:43 | 54: 16:15 | 39: 23:02 | 38: 24:14 | 171: 27:07 | 37: 30:34 | 43: 32:49 | 46: 33:59 | 47: 37:16 | 167: 42:37 | 174: 45:00 | 150: 45:55 | 124: 47:42 | 500: 48:17 |
3 | Maxim Sychev | H21B | 57:09 | 169: 3:43 | 60: 9:46 | 59: 12:15 | 155: 14:22 | 54: 16:43 | 40: 24:01 | 38: 26:47 | 171: 30:01 | 37: 34:44 | 43: 37:29 | 45: 40:38 | 47: 44:05 | 166: 50:14 | 174: 53:18 | 150: 54:24 | 124: 56:27 | 500: 57:10 |
8. 11 Rastikarhut-1 2:52:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Holmberg | H21C | 1:03:23 | 157: 5:20 | 60: 10:54 | 59: 13:20 | 56: 15:34 | 54: 17:25 | 39: 28:43 | 38: 30:04 | 171: 34:57 | 37: 39:44 | 43: 44:04 | 46: 45:26 | 47: 49:35 | 167: 55:48 | 174: 59:57 | 150: 1:00:57 | 124: 1:02:45 | 500: 1:03:23 |
2 | Petja Pöyhönen | H21B | 54:25 | 169: 5:14 | 60: 11:28 | 59: 13:36 | 155: 15:35 | 54: 17:39 | 40: 24:16 | 38: 26:47 | 171: 30:00 | 37: 34:05 | 43: 37:07 | 45: 38:38 | 47: 42:21 | 166: 47:44 | 174: 50:32 | 150: 51:34 | 124: 53:44 | 500: 54:24 |
3 | Kari-Pekka Seppänen | H21A | 54:56 | 159: 3:47 | 60: 9:37 | 59: 12:24 | 55: 15:33 | 54: 17:31 | 149: 25:33 | 38: 26:49 | 171: 30:05 | 37: 34:16 | 46: 37:46 | 50: 39:04 | 47: 41:37 | 165: 46:49 | 174: 50:52 | 150: 52:02 | 124: 54:24 | 500: 54:57 |
9. 9 MS Parma-4 2:57:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Jalli | H21C | 51:58 | 157: 4:12 | 60: 8:29 | 59: 10:38 | 56: 12:41 | 54: 14:21 | 39: 21:57 | 38: 23:18 | 171: 26:34 | 37: 30:24 | 43: 32:56 | 46: 34:26 | 47: 37:54 | 167: 46:02 | 174: 48:27 | 150: 49:33 | 124: 51:26 | 500: 51:59 |
2 | Sanna Paukkunen | H21A | 1:02:38 | 159: 4:23 | 60: 11:22 | 59: 14:00 | 55: 16:39 | 54: 18:48 | 149: 27:55 | 38: 29:18 | 171: 32:55 | 37: 37:17 | 46: 41:43 | 50: 44:09 | 47: 47:02 | 165: 53:53 | 174: 58:03 | 150: 59:50 | 124: 1:01:55 | 500: 1:02:37 |
3 | Antti Rauvola | H21B | 1:03:18 | 169: 4:02 | 60: 9:59 | 59: 14:04 | 155: 16:00 | 54: 18:33 | 40: 24:47 | 38: 27:30 | 171: 30:56 | 37: 35:22 | 43: 38:03 | 45: 39:30 | 47: 43:24 | 166: 55:52 | 174: 59:52 | 150: 1:00:47 | 124: 1:02:43 | 500: 1:03:19 |
10. 3 Angelniemen Ankkuri-3 3:01:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Lindberg | H21C | 50:25 | 157: 4:17 | 60: 8:32 | 59: 10:44 | 56: 12:46 | 54: 14:26 | 39: 21:43 | 38: 23:13 | 171: 26:37 | 37: 30:27 | 43: 33:00 | 46: 34:31 | 47: 38:16 | 167: 43:45 | 174: 46:28 | 150: 47:43 | 124: 49:52 | 500: 50:24 |
2 | Ilari Nummi | H21A | 1:06:36 | 159: 4:08 | 60: 11:14 | 59: 13:58 | 55: 16:31 | 54: 18:47 | 149: 27:23 | 38: 28:46 | 171: 32:42 | 37: 38:19 | 46: 42:19 | 50: 44:49 | 47: 47:31 | 165: 53:40 | 174: 58:01 | 150: 1:03:36 | 124: 1:05:48 | 500: 1:06:36 |
3 | Janne Kivelä | H21B | 1:04:28 | 169: 4:21 | 60: 11:52 | 59: 14:36 | 155: 18:59 | 54: 22:54 | 40: 30:07 | 38: 32:50 | 171: 35:59 | 37: 40:46 | 43: 44:37 | 45: 46:26 | 47: 49:44 | 166: 56:24 | 174: 1:00:20 | 150: 1:01:36 | 124: 1:03:52 | 500: 1:04:30 |
11. 13 Turun Metsänkävijät-1 3:13:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Putkuri | H21A | 1:05:28 | 159: 4:13 | 60: 10:44 | 59: 13:27 | 55: 16:24 | 54: 19:01 | 149: 30:11 | 38: 31:35 | 171: 35:12 | 37: 39:35 | 46: 43:59 | 50: 45:34 | 47: 48:47 | 165: 54:17 | 174: 1:00:14 | 150: 1:01:39 | 124: 1:04:41 | 500: 1:05:28 |
2 | Sami Kääriäinen | H21B | 1:09:00 | 169: 4:50 | 60: 11:35 | 59: 14:05 | 155: 17:29 | 54: 19:53 | 40: 27:35 | 38: 30:39 | 171: 35:06 | 37: 40:03 | 43: 45:09 | 45: 47:28 | 47: 50:52 | 166: 57:20 | 174: 1:02:35 | 150: 1:06:12 | 124: 1:08:24 | 500: 1:09:02 |
3 | Taneli Korpinen | H21C | 58:32 | 157: 4:17 | 60: 9:04 | 59: 13:15 | 56: 15:21 | 54: 18:50 | 39: 26:24 | 38: 27:46 | 171: 34:42 | 37: 38:36 | 43: 40:53 | 46: 42:11 | 47: 45:52 | 167: 51:53 | 174: 54:25 | 150: 55:31 | 124: 57:50 | 500: 58:33 |
12. 5 Kemiön Kiilat-1 3:26:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Toivola | H21C | 52:10 | 157: 4:21 | 60: 8:37 | 59: 10:43 | 56: 12:45 | 54: 14:24 | 39: 21:47 | 38: 23:23 | 171: 26:38 | 37: 30:51 | 43: 33:13 | 46: 34:38 | 47: 37:56 | 167: 45:59 | 174: 48:30 | 150: 49:38 | 124: 51:37 | 500: 52:11 |
2 | Raphael Stefanini | H21B | 1:11:06 | 169: 4:24 | 60: 15:10 | 59: 17:56 | 155: 21:52 | 54: 24:41 | 40: 32:32 | 38: 35:57 | 171: 39:55 | 37: 45:58 | 43: 49:00 | 45: 51:01 | 47: 55:02 | 166: 1:02:07 | 174: 1:06:07 | 150: 1:07:35 | 124: 1:10:23 | 500: 1:11:05 |
3 | Markus Mononen | H21A | 1:23:04 | 159: 6:49 | 60: 17:17 | 59: 20:54 | 55: 25:12 | 54: 27:52 | 149: 37:28 | 38: 38:57 | 171: 44:20 | 37: 50:14 | 46: 54:48 | 50: 57:12 | 47: 1:00:56 | 165: 1:07:12 | 174: 1:18:19 | 150: 1:19:51 | 124: 1:22:25 | 500: 1:23:06 |
13. 12 Suomusjärven Sisu-1 4:30:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | H21B | 57:16 | 169: 3:05 | 60: 8:20 | 59: 10:15 | 155: 12:50 | 54: 14:50 | 40: 20:28 | 38: 23:12 | 171: 26:08 | 37: 30:41 | 43: 33:03 | 45: 36:40 | 47: 40:23 | 166: 46:47 | 174: 53:33 | 150: 54:43 | 124: 56:49 | 500: 57:17 |
2 | Riku Kerkola | H21A | 1:29:31 | 159: 5:08 | 60: 17:51 | 59: 21:28 | 55: 26:13 | 54: 29:43 | 149: 41:09 | 38: 42:59 | 171: 48:02 | 37: 55:25 | 46: 1:01:08 | 50: 1:03:23 | 47: 1:07:43 | 165: 1:17:23 | 174: 1:24:16 | 150: 1:26:05 | 124: 1:28:44 | 500: 1:29:32 |
3 | Teemu Kerkola | H21C | 2:03:59 | 157: 7:16 | 60: 16:23 | 59: 24:20 | 56: 27:54 | 54: 30:10 | 39: 48:35 | 38: 50:30 | 171: 56:47 | 37: 1:04:29 | 43: 1:13:18 | 46: 1:17:38 | 47: 1:23:12 | 167: 1:54:37 | 174: 1:58:40 | 150: 1:59:59 | 124: 2:03:14 | 500: 2:03:59 |
1. 6 MS Parma-1 2:12:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Väisänen | H21B | 44:38 | 169: 2:59 | 60: 5:22 | 59: 1:56 | 155: 2:30 | 54: 1:57 | 40: 5:27 | 38: 2:15 | 171: 2:35 | 37: 3:21 | 43: 2:00 | 45: 1:19 | 47: 2:33 | 166: 5:02 | 174: 2:16 | 150: 52 | 124: 1:39 | 500: 35 |
2 | Akseli Ruohola | H21A | 44:50 | 159: 3:15 | 60: 4:34 | 59: 2:10 | 55: 1:53 | 54: 1:36 | 149: 6:18 | 38: 54 | 171: 2:34 | 37: 3:28 | 46: 2:41 | 50: 1:32 | 47: 3:05 | 165: 4:30 | 174: 2:54 | 150: 1:04 | 124: 1:47 | 500: 35 |
3 | Arto Talvinen | H21C | 43:30 | 157: 3:58 | 60: 3:40 | 59: 2:24 | 56: 1:30 | 54: 1:20 | 39: 5:53 | 38: 1:13 | 171: 3:08 | 37: 3:26 | 43: 2:09 | 46: 1:07 | 47: 3:04 | 167: 4:38 | 174: 2:16 | 150: 59 | 124: 2:04 | 500: 42 |
2. 10 Paimion Rasti-1 2:18:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Dahlen | H21A | 44:42 | 159: 3:21 | 60: 4:54 | 59: 1:56 | 55: 2:19 | 54: 1:42 | 149: 6:11 | 38: 1:06 | 171: 2:37 | 37: 3:28 | 46: 2:48 | 50: 1:11 | 47: 2:10 | 165: 4:38 | 174: 2:47 | 150: 1:07 | 124: 1:54 | 500: 34 |
2 | Markus Lindeqvist | H21C | 46:14 | 157: 4:01 | 60: 4:33 | 59: 1:58 | 56: 1:38 | 54: 1:23 | 39: 6:21 | 38: 1:07 | 171: 3:15 | 37: 3:25 | 43: 2:08 | 46: 1:14 | 47: 3:41 | 167: 5:17 | 174: 2:49 | 150: 55 | 124: 1:56 | 500: 34 |
3 | Sami Valkama | H21B | 47:09 | 169: 3:29 | 60: 5:02 | 59: 2:04 | 155: 2:06 | 54: 1:59 | 40: 6:10 | 38: 2:20 | 171: 2:55 | 37: 3:28 | 43: 2:12 | 45: 1:19 | 47: 3:10 | 166: 4:51 | 174: 2:39 | 150: 59 | 124: 1:51 | 500: 35 |
3. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:19:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Mäkelä | H21A | 44:29 | 159: 3:18 | 60: 5:08 | 59: 1:50 | 55: 2:05 | 54: 1:45 | 149: 6:19 | 38: 1:05 | 171: 2:33 | 37: 3:32 | 46: 2:44 | 50: 1:09 | 47: 2:13 | 165: 4:28 | 174: 2:56 | 150: 1:02 | 124: 1:52 | 500: 30 |
2 | Pekka Hyvönen | H21B | 48:38 | 169: 3:18 | 60: 5:20 | 59: 2:06 | 155: 1:52 | 54: 2:16 | 40: 5:51 | 38: 2:18 | 171: 2:49 | 37: 3:37 | 43: 2:39 | 45: 1:48 | 47: 3:09 | 166: 5:22 | 174: 2:52 | 150: 1:01 | 124: 1:50 | 500: 31 |
3 | Markku Elo | H21C | 45:53 | 157: 4:24 | 60: 4:24 | 59: 2:04 | 56: 1:51 | 54: 1:26 | 39: 7:10 | 38: 1:05 | 171: 2:58 | 37: 3:36 | 43: 2:09 | 46: 1:16 | 47: 3:03 | 167: 4:49 | 174: 2:25 | 150: 59 | 124: 1:43 | 500: 32 |
4. 8 MS Parma-3 2:26:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Mäkinen | H21B | 44:40 | 169: 2:52 | 60: 5:35 | 59: 1:51 | 155: 2:44 | 54: 1:53 | 40: 5:23 | 38: 2:12 | 171: 2:36 | 37: 3:19 | 43: 1:58 | 45: 1:26 | 47: 2:27 | 166: 5:04 | 174: 2:14 | 150: 53 | 124: 1:39 | 500: 34 |
2 | Rasmus Ekström | H21C | 50:29 | 157: 4:19 | 60: 4:14 | 59: 2:11 | 56: 1:56 | 54: 1:51 | 39: 7:46 | 38: 1:30 | 171: 3:16 | 37: 4:25 | 43: 2:33 | 46: 1:20 | 47: 3:36 | 167: 5:31 | 174: 2:30 | 150: 1:00 | 124: 1:56 | 500: 35 |
3 | Tommi Tölkkö | H21A | 51:08 | 159: 3:48 | 60: 5:18 | 59: 2:44 | 55: 2:17 | 54: 1:54 | 149: 7:00 | 38: 1:08 | 171: 3:28 | 37: 3:34 | 46: 2:58 | 50: 1:14 | 47: 4:18 | 165: 4:37 | 174: 3:18 | 150: 1:06 | 124: 1:49 | 500: 38 |
5. 7 MS Parma-2 2:30:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Heinonen | H21A | 44:25 | 159: 3:15 | 60: 5:04 | 59: 2:01 | 55: 1:59 | 54: 1:46 | 149: 6:15 | 38: 1:07 | 171: 2:40 | 37: 3:34 | 46: 2:37 | 50: 1:11 | 47: 2:07 | 165: 4:38 | 174: 2:49 | 150: 1:07 | 124: 1:48 | 500: 27 |
2 | Aaro Julkunen | H21B | 54:57 | 169: 4:12 | 60: 4:50 | 59: 2:20 | 155: 3:07 | 54: 2:35 | 40: 6:43 | 38: 2:57 | 171: 3:27 | 37: 4:03 | 43: 2:38 | 45: 1:38 | 47: 3:00 | 166: 6:25 | 174: 3:07 | 150: 1:05 | 124: 2:10 | 500: 39 |
3 | Aaro Ruohola | H21C | 51:17 | 157: 4:17 | 60: 4:26 | 59: 2:30 | 56: 1:48 | 54: 1:31 | 39: 10:18 | 38: 1:17 | 171: 2:47 | 37: 3:37 | 43: 2:33 | 46: 1:14 | 47: 3:18 | 167: 5:22 | 174: 2:16 | 150: 1:08 | 124: 2:12 | 500: 44 |
6. 2 Angelniemen Ankkuri-2 2:35:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Mattila | H21B | 49:15 | 169: 3:06 | 60: 5:10 | 59: 1:56 | 155: 2:17 | 54: 2:02 | 40: 5:36 | 38: 2:27 | 171: 2:50 | 37: 4:07 | 43: 2:13 | 45: 3:20 | 47: 2:41 | 166: 5:13 | 174: 2:44 | 150: 58 | 124: 2:00 | 500: 33 |
2 | Heikki Toivio | H21C | 51:38 | 157: 4:32 | 60: 6:29 | 59: 3:04 | 56: 1:53 | 54: 1:24 | 39: 6:56 | 38: 1:15 | 171: 2:51 | 37: 3:42 | 43: 3:12 | 46: 1:13 | 47: 3:19 | 167: 5:59 | 174: 2:25 | 150: 1:00 | 124: 1:48 | 500: 37 |
3 | Vesa Mäkinen | H21A | 54:31 | 159: 3:20 | 60: 7:35 | 59: 2:05 | 55: 2:11 | 54: 1:47 | 149: 7:16 | 38: 1:07 | 171: 2:45 | 37: 4:44 | 46: 3:32 | 50: 1:48 | 47: 2:06 | 165: 5:01 | 174: 5:44 | 150: 1:05 | 124: 1:47 | 500: 38 |
7. 4 Hiisirasti-1 2:35:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Huila | H21A | 50:24 | 159: 3:24 | 60: 5:07 | 59: 2:06 | 55: 2:18 | 54: 1:53 | 149: 7:57 | 38: 1:06 | 171: 2:55 | 37: 3:44 | 46: 3:03 | 50: 1:23 | 47: 2:49 | 165: 5:17 | 174: 3:37 | 150: 1:02 | 124: 2:09 | 500: 35 |
2 | Sergei Detkov | H21C | 48:16 | 157: 4:23 | 60: 5:22 | 59: 2:50 | 56: 2:08 | 54: 1:32 | 39: 6:47 | 38: 1:12 | 171: 2:53 | 37: 3:27 | 43: 2:15 | 46: 1:10 | 47: 3:17 | 167: 5:21 | 174: 2:23 | 150: 55 | 124: 1:47 | 500: 35 |
3 | Maxim Sychev | H21B | 57:09 | 169: 3:43 | 60: 6:03 | 59: 2:29 | 155: 2:07 | 54: 2:21 | 40: 7:18 | 38: 2:46 | 171: 3:14 | 37: 4:43 | 43: 2:45 | 45: 3:09 | 47: 3:27 | 166: 6:09 | 174: 3:04 | 150: 1:06 | 124: 2:03 | 500: 43 |
8. 11 Rastikarhut-1 2:52:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
