Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Ansio Henri | FMR | 2:44:44 | +0 | 1. | 3:58 | 1. | 7:56 | 1. | 11:53 | 1. | 15:45 | 1. | 19:40 | 1. | 23:33 | 1. | 27:24 | 1. | 31:18 | 1. | 35:09 | 1. | 39:01 | 1. | 42:49 | 1. | 46:42 | 1. | 50:33 | 1. | 54:24 | 1. | 58:17 | 1. | 1:02:11 | 1. | 1:06:03 | 1. | 1:09:59 | 1. | 1:13:52 | 1. | 1:17:50 | 1. | 1:21:48 | 1. | 1:25:47 | 1. | 1:29:43 | 1. | 1:33:37 | 1. | 1:37:37 | 1. | 1:41:33 | 1. | 1:45:31 | 1. | 1:49:29 | 1. | 1:53:26 | 1. | 1:57:26 | 1. | 2:01:24 | 1. | 2:05:25 | 1. | 2:09:25 | 1. | 2:13:23 | 1. | 2:17:16 | 1. | 2:21:12 | 1. | 2:25:07 | 1. | 2:29:05 | 1. | 2:33:02 | 1. | 2:37:01 | 1. | 2:40:56 |
| 2. | 401 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:19 | +31:34 | 2. | 4:04 | 2. | 8:26 | 2. | 12:47 | 2. | 17:11 | 2. | 21:41 | 2. | 26:11 | 2. | 30:40 | 2. | 35:09 | 2. | 39:32 | 2. | 43:53 | 2. | 48:26 | 2. | 52:54 | 2. | 57:28 | 2. | 1:02:03 | 2. | 1:06:32 | 2. | 1:11:12 | 2. | 1:15:46 | 2. | 1:20:21 | 2. | 1:24:53 | 2. | 1:29:29 | 2. | 1:33:58 | 2. | 1:38:34 | 2. | 1:43:09 | 2. | 1:47:46 | 2. | 1:52:28 | 2. | 1:57:11 | 2. | 2:01:56 | 2. | 2:06:47 | 2. | 2:11:33 | 2. | 2:16:18 | 2. | 2:21:14 | 2. | 2:26:07 | 2. | 2:31:02 | 2. | 2:36:06 | 2. | 2:41:06 | 2. | 2:46:07 | 2. | 2:51:05 | 2. | 2:56:05 | 2. | 3:01:06 | 2. | 3:06:14 | 2. | 3:11:24 |
| 3. | 411 | Comone Simone | Aperdifiato Bastia Umbra | 4:22:38 | +1:37:53 | 3. | 4:53 | 3. | 9:38 | 3. | 14:21 | 3. | 19:02 | 3. | 23:44 | 3. | 28:23 | 3. | 32:59 | 3. | 37:43 | 3. | 42:21 | 3. | 47:07 | 3. | 51:54 | 3. | 56:46 | 3. | 1:01:45 | 3. | 1:06:50 | 3. | 1:12:01 | 3. | 1:17:16 | 3. | 1:22:38 | 3. | 1:28:05 | 3. | 1:34:04 | 3. | 1:40:05 | 3. | 1:46:01 | 3. | 1:52:18 | 3. | 1:58:58 | 3. | 2:07:44 | 3. | 2:14:41 | 3. | 2:21:54 | 3. | 2:28:50 | 3. | 2:36:00 | 3. | 2:42:57 | 3. | 2:50:07 | 3. | 2:57:13 | 3. | 3:04:35 | 3. | 3:12:12 | 3. | 3:19:48 | 3. | 3:27:50 | 3. | 3:35:27 | 3. | 3:43:04 | 3. | 3:51:02 | 3. | 3:59:04 | 3. | 4:07:48 | 3. | 4:15:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:34:32 | 1. | 5:09 | 1. | 9:53 | 1. | 14:40 | 1. | 19:38 | 1. | 24:44 | 1. | 29:31 | 1. | 34:29 | 1. | 39:10 | 1. | 43:53 | 1. | 48:39 | 1. | 53:47 | 1. | 58:33 | 1. | 1:03:20 | 1. | 1:08:36 | 1. | 1:13:27 | 1. | 1:18:44 | 1. | 1:23:27 | 1. | 1:28:39 | 1. | 1:33:24 | 1. | 1:38:41 | 1. | 1:43:33 | 1. | 1:48:51 | 1. | 1:53:42 | 1. | 1:59:01 | 1. | 2:03:59 | 1. | 2:08:53 | 1. | 2:14:20 | 1. | 2:19:08 | 1. | 2:23:57 | 1. | 2:29:27 | 1. | 2:34:23 | 1. | 2:39:21 | 1. | 2:44:49 | 1. | 2:49:48 | 1. | 2:56:02 | 1. | 3:01:11 | 1. | 3:06:20 | 1. | 3:12:25 | 1. | 3:17:41 | 1. | 3:24:00 | 1. | 3:29:52 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Ossberg Anu | Team Rahola | 3:51:25 | +0 | 1. | 5:48 | 1. | 11:34 | 1. | 17:13 | 1. | 22:44 | 1. | 28:15 | 1. | 33:50 | 1. | 39:19 | 1. | 44:50 | 1. | 50:22 | 1. | 55:49 | 1. | 1:01:19 | 1. | 1:06:52 | 1. | 1:12:25 | 1. | 1:17:56 | 1. | 1:23:23 | 1. | 1:28:54 | 1. | 1:34:22 | 1. | 1:39:53 | 1. | 1:45:25 | 1. | 1:52:13 | 1. | 1:57:33 | 1. | 2:02:55 | 1. | 2:08:19 | 1. | 2:13:39 | 1. | 2:19:03 | 1. | 2:24:27 | 1. | 2:29:49 | 1. | 2:35:15 | 1. | 2:40:37 | 1. | 2:45:59 | 1. | 2:51:21 | 1. | 2:56:44 | 1. | 3:02:05 | 1. | 3:07:36 | 1. | 3:12:57 | 1. | 3:18:23 | 1. | 3:23:53 | 1. | 3:29:22 | 1. | 3:34:52 | 1. | 3:40:26 | 1. | 3:45:56 |
| 2. | 413 | Ojala Outi | Team Rahola | 4:08:36 | +17:11 | 2. | 6:13 | 2. | 11:58 | 2. | 17:40 | 2. | 23:31 | 2. | 29:08 | 2. | 34:52 | 2. | 40:30 | 2. | 46:32 | 2. | 52:18 | 2. | 58:00 | 2. | 1:03:43 | 2. | 1:09:32 | 2. | 1:15:16 | 2. | 1:21:05 | 2. | 1:26:56 | 2. | 1:32:46 | 2. | 1:38:30 | 2. | 1:44:17 | 2. | 1:50:07 | 2. | 1:55:56 | 2. | 2:01:46 | 2. | 2:07:33 | 2. | 2:13:38 | 2. | 2:19:28 | 2. | 2:25:15 | 2. | 2:31:05 | 2. | 2:36:55 | 2. | 2:42:45 | 2. | 2:48:41 | 2. | 2:54:51 | 2. | 3:00:53 | 2. | 3:06:48 | 2. | 3:12:57 | 2. | 3:19:04 | 2. | 3:25:06 | 2. | 3:31:10 | 2. | 3:37:29 | 2. | 3:43:48 | 2. | 3:49:55 | 2. | 3:56:05 | 2. | 4:02:21 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 406 | Tollola Timo | 100mc.fi | 3:36:44 | +0 | 1. | 5:29 | 1. | 10:42 | 1. | 15:56 | 1. | 21:09 | 1. | 26:15 | 1. | 31:19 | 1. | 36:18 | 1. | 41:21 | 1. | 46:30 | 1. | 51:40 | 1. | 56:43 | 1. | 1:01:48 | 1. | 1:06:50 | 1. | 1:12:01 | 1. | 1:17:06 | 1. | 1:22:13 | 1. | 1:27:21 | 1. | 1:32:33 | 1. | 1:37:42 | 1. | 1:43:15 | 1. | 1:48:23 | 1. | 1:53:21 | 1. | 1:58:25 | 1. | 2:03:35 | 1. | 2:08:48 | 1. | 2:14:02 | 1. | 2:19:06 | 1. | 2:24:11 | 1. | 2:29:20 | 1. | 2:34:27 | 1. | 2:39:37 | 1. | 2:44:43 | 1. | 2:49:56 | 1. | 2:55:11 | 1. | 3:00:34 | 1. | 3:05:45 | 1. | 3:10:56 | 1. | 3:16:09 | 1. | 3:21:28 | 1. | 3:26:39 | 1. | 3:31:49 |
| 2. | 410 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:06:18 | +29:34 | 3. | 6:38 | 3. | 12:54 | 3. | 18:59 | 2. | 25:04 | 2. | 31:09 | 2. | 37:06 | 2. | 43:04 | 3. | 49:08 | 2. | 55:04 | 2. | 1:01:00 | 2. | 1:07:04 | 2. | 1:13:04 | 2. | 1:19:03 | 2. | 1:24:56 | 2. | 1:30:42 | 2. | 1:36:28 | 2. | 1:42:18 | 2. | 1:47:53 | 2. | 1:53:31 | 2. | 1:59:19 | 2. | 2:05:16 | 2. | 2:10:49 | 2. | 2:16:22 | 2. | 2:22:00 | 2. | 2:27:51 | 2. | 2:33:39 | 2. | 2:39:15 | 2. | 2:44:41 | 2. | 2:50:26 | 2. | 2:56:06 | 2. | 3:02:03 | 2. | 3:07:52 | 2. | 3:13:35 | 2. | 3:19:39 | 2. | 3:25:18 | 2. | 3:30:51 | 2. | 3:36:44 | 2. | 3:42:36 | 2. | 3:48:39 | 2. | 3:54:34 | 2. | 4:00:36 |
| 3. | 405 | Vierola Teijo | Kauhajoen Maratoonarit | 4:37:28 | +1:00:44 | 2. | 6:02 | 2. | 12:17 | 2. | 18:15 | 3. | 25:19 | 3. | 31:15 | 3. | 37:10 | 3. | 43:08 | 2. | 49:07 | 3. | 55:09 | 3. | 1:01:07 | 3. | 1:07:09 | 3. | 1:13:17 | 3. | 1:19:23 | 3. | 1:25:23 | 3. | 1:31:28 | 3. | 1:37:31 | 3. | 1:43:33 | 3. | 1:49:51 | 3. | 1:56:02 | 3. | 2:02:13 | 3. | 2:08:33 | 3. | 2:14:41 | 3. | 2:21:00 | 3. | 2:27:35 | 3. | 2:34:15 | 3. | 2:40:51 | 3. | 2:48:30 | 3. | 2:55:10 | 3. | 3:02:38 | 3. | 3:09:35 | 3. | 3:16:23 | 3. | 3:23:39 | 3. | 3:30:36 | 3. | 3:37:44 | 3. | 3:44:40 | 3. | 3:52:08 | 3. | 3:59:34 | 3. | 4:07:13 | 3. | 4:15:20 | 3. | 4:22:49 | 3. | 4:30:08 |
| 4. | 414 | Julin Kai | Turku | 4:38:46 | +1:02:02 | 4. | 6:48 | 4. | 13:05 | 4. | 19:27 | 4. | 25:48 | 5. | 32:19 | 4. | 38:26 | 4. | 44:39 | 4. | 50:56 | 4. | 57:08 | 4. | 1:03:50 | 4. | 1:10:03 | 4. | 1:16:20 | 4. | 1:22:46 | 4. | 1:29:07 | 4. | 1:35:34 | 4. | 1:41:44 | 4. | 1:48:02 | 4. | 1:54:30 | 5. | 2:00:57 | 5. | 2:07:35 | 5. | 2:13:52 | 5. | 2:20:07 | 5. | 2:26:19 | 4. | 2:32:41 | 4. | 2:38:59 | 4. | 2:45:23 | 4. | 2:51:55 | 4. | 2:58:11 | 4. | 3:04:23 | 4. | 3:11:11 | 4. | 3:17:35 | 4. | 3:24:17 | 4. | 3:31:28 | 4. | 3:38:18 | 4. | 3:45:37 | 4. | 3:52:47 | 4. | 4:01:13 | 4. | 4:08:45 | 4. | 4:16:23 | 4. | 4:24:07 | 4. | 4:31:23 |
| 5. | 412 | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:39:28 | +1:02:43 | 7. | 6:59 | 7. | 13:29 | 7. | 19:49 | 7. | 26:12 | 7. | 32:46 | 7. | 39:08 | 7. | 45:30 | 7. | 51:52 | 7. | 58:14 | 7. | 1:04:29 | 5. | 1:10:50 | 5. | 1:17:01 | 5. | 1:23:15 | 5. | 1:29:32 | 5. | 1:35:49 | 5. | 1:42:09 | 5. | 1:48:27 | 5. | 1:54:37 | 4. | 2:00:52 | 4. | 2:07:10 | 4. | 2:13:27 | 4. | 2:19:50 | 4. | 2:26:18 | 5. | 2:32:43 | 5. | 2:39:03 | 5. | 2:45:36 | 5. | 2:52:01 | 5. | 2:58:29 | 5. | 3:05:05 | 5. | 3:11:44 | 5. | 3:18:44 | 5. | 3:25:41 | 5. | 3:32:43 | 5. | 3:40:04 | 5. | 3:47:33 | 5. | 3:54:56 | 5. | 4:02:15 | 5. | 4:09:59 | 5. | 4:17:36 | 5. | 4:25:09 | 5. | 4:32:32 |
| 6. | 416 | Herrala Timo | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:44:23 | +1:07:39 | 6. | 6:54 | 6. | 13:18 | 6. | 19:37 | 5. | 25:54 | 4. | 32:09 | 5. | 38:33 | 5. | 45:09 | 5. | 51:42 | 6. | 58:05 | 6. | 1:04:25 | 6. | 1:10:51 | 6. | 1:17:04 | 6. | 1:23:19 | 6. | 1:29:38 | 6. | 1:36:02 | 6. | 1:42:35 | 6. | 1:48:59 | 6. | 1:55:27 | 6. | 2:02:03 | 6. | 2:08:24 | 6. | 2:14:59 | 6. | 2:21:46 | 6. | 2:28:58 | 6. | 2:35:31 | 6. | 2:41:39 | 6. | 2:47:41 | 6. | 2:53:47 | 6. | 3:00:18 | 6. | 3:07:13 | 6. | 3:14:45 | 6. | 3:21:56 | 6. | 3:29:07 | 6. | 3:36:10 | 6. | 3:43:35 | 6. | 3:51:23 | 6. | 3:59:34 | 6. | 4:07:28 | 6. | 4:14:53 | 6. | 4:22:07 | 6. | 4:29:49 | 6. | 4:37:19 |
| 7. | 408 | Myllymäki Petri | Team Rahola/Pirkkala | 5:03:03 | +1:26:19 | 5. | 6:52 | 5. | 13:17 | 5. | 19:36 | 6. | 25:56 | 6. | 32:42 | 6. | 38:59 | 6. | 45:20 | 6. | 51:42 | 5. | 58:04 | 5. | 1:04:22 | 7. | 1:11:06 | 7. | 1:17:37 | 7. | 1:24:11 | 7. | 1:30:32 | 7. | 1:36:58 | 7. | 1:43:28 | 7. | 1:50:06 | 7. | 1:56:35 | 7. | 2:03:14 | 7. | 2:10:06 | 7. | 2:16:50 | 7. | 2:24:00 | 7. | 2:31:01 | 7. | 2:38:09 | 7. | 2:45:10 | 7. | 2:52:15 | 7. | 2:59:36 | 7. | 3:06:53 | 7. | 3:14:31 | 7. | 3:22:16 | 7. | 3:30:10 | 7. | 3:38:41 | 7. | 3:47:15 | 7. | 3:55:34 | 7. | 4:05:33 | 7. | 4:15:07 | 7. | 4:23:28 | 7. | 4:31:55 | 7. | 4:40:03 | 7. | 4:47:56 | 7. | 4:55:41 |
| 8. | 417 | Alkiora Petri | Polamk | 5:17:58 | +1:41:13 | 8. | 7:16 | 8. | 14:10 | 8. | 21:10 | 8. | 28:10 | 8. | 35:10 | 8. | 42:31 | 8. | 49:24 | 8. | 56:15 | 8. | 1:03:06 | 8. | 1:09:57 | 8. | 1:17:09 | 8. | 1:23:59 | 8. | 1:30:55 | 8. | 1:37:50 | 8. | 1:44:40 | 8. | 1:52:01 | 8. | 1:59:03 | 8. | 2:06:04 | 8. | 2:13:05 | 8. | 2:20:06 | 8. | 2:27:44 | 8. | 2:34:51 | 8. | 2:42:06 | 8. | 2:49:23 | 8. | 2:56:43 | 8. | 3:04:33 | 8. | 3:12:20 | 8. | 3:20:07 | 8. | 3:28:03 | 8. | 3:36:01 | 8. | 3:45:25 | 8. | 3:53:34 | 8. | 4:01:48 | 8. | 4:10:21 | 8. | 4:18:41 | 8. | 4:27:52 | 8. | 4:36:00 | 8. | 4:44:15 | 8. | 4:52:18 | 8. | 5:00:40 | 8. | 5:09:47 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 | Malinen Pasi | Eura | 3:53:25 | +0 | 1. | 5:06 | 1. | 10:03 | 1. | 15:02 | 1. | 19:59 | 1. | 24:56 | 1. | 29:55 | 1. | 34:51 | 1. | 39:48 | 1. | 44:51 | 1. | 49:54 | 1. | 55:02 | 1. | 1:00:13 | 1. | 1:05:24 | 1. | 1:10:41 | 1. | 1:16:02 | 1. | 1:21:35 | 1. | 1:26:51 | 1. | 1:32:10 | 1. | 1:37:26 | 1. | 1:42:46 | 1. | 1:48:08 | 1. | 1:53:34 | 1. | 1:59:07 | 1. | 2:07:48 | 1. | 2:13:33 | 1. | 2:18:59 | 1. | 2:24:37 | 1. | 2:30:22 | 1. | 2:35:57 | 1. | 2:41:44 | 1. | 2:47:51 | 1. | 2:53:55 | 1. | 2:59:46 | 1. | 3:05:34 | 1. | 3:11:30 | 1. | 3:17:38 | 1. | 3:23:36 | 1. | 3:29:31 | 1. | 3:35:28 | 1. | 3:41:34 | 1. | 3:47:35 |
| 2. | 407 | Saastamoinen Mauno | Turku | 4:28:37 | +35:11 | 2. | 5:51 | 2. | 11:37 | 2. | 17:15 | 2. | 22:48 | 2. | 28:18 | 2. | 33:51 | 2. | 39:22 | 2. | 44:52 | 2. | 50:24 | 2. | 55:57 | 2. | 1:01:24 | 2. | 1:07:04 | 2. | 1:12:51 | 2. | 1:18:35 | 2. | 1:24:22 | 2. | 1:30:19 | 2. | 1:36:15 | 2. | 1:42:12 | 2. | 1:48:18 | 2. | 1:54:37 | 2. | 2:00:45 | 2. | 2:07:06 | 2. | 2:13:42 | 2. | 2:20:11 | 2. | 2:26:45 | 2. | 2:33:20 | 2. | 2:40:04 | 2. | 2:47:03 | 2. | 2:53:54 | 2. | 3:00:47 | 2. | 3:08:02 | 2. | 3:15:14 | 2. | 3:22:31 | 2. | 3:29:39 | 2. | 3:37:01 | 2. | 3:44:17 | 2. | 3:51:42 | 2. | 3:59:02 | 2. | 4:06:37 | 2. | 4:14:03 | 2. | 4:21:35 |
| 3. | 409 | Toivonen Harri | MC100+/häjyt | 4:31:58 | +38:32 | 3. | 7:00 | 3. | 13:34 | 3. | 20:12 | 3. | 26:55 | 3. | 33:39 | 3. | 40:11 | 3. | 46:43 | 3. | 53:10 | 3. | 59:36 | 3. | 1:05:57 | 3. | 1:12:13 | 3. | 1:18:26 | 3. | 1:24:41 | 3. | 1:30:42 | 3. | 1:36:30 | 3. | 1:42:44 | 3. | 1:48:46 | 3. | 1:54:37 | 3. | 2:00:28 | 3. | 2:06:06 | 3. | 2:11:45 | 3. | 2:17:23 | 3. | 2:23:02 | 3. | 2:28:53 | 3. | 2:34:56 | 3. | 2:40:44 | 3. | 2:46:29 | 3. | 2:52:33 | 3. | 2:58:43 | 3. | 3:05:16 | 3. | 3:11:49 | 3. | 3:18:40 | 3. | 3:25:42 | 3. | 3:32:21 | 3. | 3:39:06 | 3. | 3:46:03 | 3. | 3:53:09 | 3. | 4:00:35 | 3. | 4:08:09 | 3. | 4:15:59 | 3. | 4:23:55 |
| 4. | 403 | Kurittu Jorma | 100mc.fi | 4:49:16 | +55:50 | 4. | 7:00 | 4. | 13:36 | 4. | 20:16 | 4. | 27:00 | 4. | 33:43 | 4. | 40:19 | 4. | 46:56 | 4. | 53:25 | 4. | 59:55 | 4. | 1:06:39 | 4. | 1:13:12 | 4. | 1:20:11 | 4. | 1:26:54 | 4. | 1:33:44 | 4. | 1:40:51 | 4. | 1:47:31 | 4. | 1:54:09 | 4. | 2:01:24 | 4. | 2:08:03 | 4. | 2:14:44 | 4. | 2:21:23 | 4. | 2:28:31 | 4. | 2:35:16 | 4. | 2:42:03 | 4. | 2:49:10 | 4. | 2:55:51 | 4. | 3:02:38 | 4. | 3:09:51 | 4. | 3:17:18 | 4. | 3:24:14 | 4. | 3:31:00 | 4. | 3:37:41 | 4. | 3:44:57 | 4. | 3:51:43 | 4. | 3:58:47 | 4. | 4:05:54 | 4. | 4:12:44 | 4. | 4:19:41 | 4. | 4:27:11 | 4. | 4:34:10 | 4. | 4:41:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 415 | Helin Anja | Häjyt | 4:57:12 | +0 | 1. | 6:14 | 1. | 12:37 | 1. | 19:04 | 1. | 25:31 | 1. | 32:01 | 1. | 38:35 | 1. | 45:04 | 1. | 51:34 | 1. | 58:03 | 1. | 1:04:32 | 1. | 1:11:02 | 1. | 1:17:39 | 1. | 1:24:23 | 1. | 1:31:07 | 1. | 1:37:58 | 1. | 1:44:50 | 1. | 1:51:46 | 1. | 1:58:44 | 1. | 2:05:43 | 1. | 2:12:35 | 1. | 2:19:29 | 1. | 2:26:32 | 1. | 2:33:37 | 1. | 2:40:47 | 1. | 2:48:03 | 1. | 2:55:18 | 1. | 3:02:30 | 1. | 3:09:49 | 1. | 3:17:11 | 1. | 3:24:43 | 1. | 3:32:04 | 1. | 3:39:50 | 1. | 3:47:25 | 1. | 3:55:11 | 1. | 4:02:55 | 1. | 4:10:43 | 1. | 4:18:23 | 1. | 4:26:04 | 1. | 4:33:48 | 1. | 4:41:43 | 1. | 4:49:28 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
