Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Ansio Henri | FMR | 2:44:44 | +0 | 3:58 | 3:57 | 3:57 | 3:52 | 3:54 | 3:53 | 3:50 | 3:54 | 3:50 | 3:51 | 3:48 | 3:53 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:54 | 3:51 | 3:56 | 3:53 | 3:57 | 3:58 | 3:58 | 3:55 | 3:54 | 3:59 | 3:56 | 3:57 | 3:58 | 3:56 | 4:00 | 3:57 | 4:01 | 3:59 | 3:57 | 3:53 | 3:56 | 3:54 | 3:57 | 3:57 | 3:58 | 3:55 | 3:48 |
| 2. | 401 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:19 | +31:34 | 4:04 | 4:21 | 4:20 | 4:24 | 4:29 | 4:30 | 4:29 | 4:29 | 4:22 | 4:21 | 4:32 | 4:28 | 4:33 | 4:35 | 4:28 | 4:40 | 4:33 | 4:34 | 4:31 | 4:36 | 4:29 | 4:35 | 4:34 | 4:37 | 4:41 | 4:42 | 4:45 | 4:50 | 4:45 | 4:44 | 4:56 | 4:52 | 4:55 | 5:03 | 5:00 | 5:00 | 4:58 | 4:59 | 5:01 | 5:07 | 5:10 | 4:54 |
| 3. | 411 | Comone Simone | Aperdifiato Bastia Umbra | 4:22:38 | +1:37:53 | 4:53 | 4:45 | 4:43 | 4:40 | 4:41 | 4:39 | 4:36 | 4:43 | 4:37 | 4:46 | 4:46 | 4:52 | 4:59 | 5:04 | 5:11 | 5:14 | 5:22 | 5:26 | 5:59 | 6:00 | 5:56 | 6:16 | 6:40 | 8:45 | 6:56 | 7:13 | 6:55 | 7:09 | 6:57 | 7:10 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:35 | 8:01 | 7:37 | 7:36 | 7:58 | 8:01 | 8:43 | 7:44 | 7:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:34:32 | 5:09 | 4:44 | 4:47 | 4:57 | 5:06 | 4:47 | 4:57 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 5:07 | 4:45 | 4:47 | 5:16 | 4:50 | 5:16 | 4:43 | 5:11 | 4:45 | 5:16 | 4:52 | 5:18 | 4:51 | 5:18 | 4:57 | 4:54 | 5:26 | 4:48 | 4:48 | 5:30 | 4:56 | 4:57 | 5:27 | 4:59 | 6:13 | 5:08 | 5:09 | 6:04 | 5:15 | 6:18 | 5:52 | 4:39 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 419 | Ossberg Anu | Team Rahola | 3:51:25 | +0 | 5:48 | 5:45 | 5:38 | 5:31 | 5:30 | 5:35 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:27 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:30 | 5:27 | 5:30 | 5:27 | 5:31 | 5:31 | 6:48 | 5:20 | 5:21 | 5:24 | 5:19 | 5:24 | 5:23 | 5:22 | 5:25 | 5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:21 | 5:30 | 5:21 | 5:25 | 5:30 | 5:28 | 5:30 | 5:33 | 5:30 | 5:28 |
| 2. | 413 | Ojala Outi | Team Rahola | 4:08:36 | +17:11 | 6:13 | 5:44 | 5:42 | 5:50 | 5:37 | 5:44 | 5:37 | 6:02 | 5:45 | 5:41 | 5:43 | 5:49 | 5:43 | 5:49 | 5:51 | 5:50 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 5:48 | 5:50 | 5:46 | 6:05 | 5:50 | 5:46 | 5:49 | 5:49 | 5:50 | 5:55 | 6:10 | 6:01 | 5:55 | 6:08 | 6:07 | 6:02 | 6:03 | 6:18 | 6:19 | 6:06 | 6:10 | 6:15 | 6:15 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 406 | Tollola Timo | 100mc.fi | 3:36:44 | +0 | 5:29 | 5:13 | 5:13 | 5:12 | 5:05 | 5:04 | 4:59 | 5:02 | 5:09 | 5:09 | 5:02 | 5:05 | 5:01 | 5:11 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:11 | 5:09 | 5:32 | 5:07 | 4:58 | 5:04 | 5:09 | 5:13 | 5:13 | 5:03 | 5:04 | 5:08 | 5:07 | 5:09 | 5:05 | 5:13 | 5:15 | 5:22 | 5:11 | 5:10 | 5:13 | 5:18 | 5:11 | 5:09 | 4:54 |
| 2. | 410 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:06:18 | +29:34 | 6:38 | 6:15 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 5:56 | 5:58 | 6:04 | 5:56 | 5:56 | 6:03 | 6:00 | 5:58 | 5:53 | 5:45 | 5:46 | 5:50 | 5:34 | 5:38 | 5:47 | 5:56 | 5:33 | 5:33 | 5:37 | 5:50 | 5:48 | 5:36 | 5:25 | 5:45 | 5:39 | 5:57 | 5:48 | 5:43 | 6:03 | 5:39 | 5:32 | 5:53 | 5:51 | 6:02 | 5:55 | 6:01 | 5:42 |
| 3. | 405 | Vierola Teijo | Kauhajoen Maratoonarit | 4:37:28 | +1:00:44 | 6:02 | 6:15 | 5:58 | 7:03 | 5:55 | 5:55 | 5:58 | 5:58 | 6:02 | 5:58 | 6:01 | 6:08 | 6:05 | 6:00 | 6:04 | 6:03 | 6:01 | 6:18 | 6:10 | 6:11 | 6:19 | 6:08 | 6:19 | 6:35 | 6:39 | 6:36 | 7:39 | 6:39 | 7:27 | 6:56 | 6:48 | 7:15 | 6:57 | 7:07 | 6:56 | 7:28 | 7:25 | 7:39 | 8:06 | 7:29 | 7:19 | 7:20 |
| 4. | 414 | Julin Kai | Turku | 4:38:46 | +1:02:02 | 6:48 | 6:16 | 6:21 | 6:21 | 6:31 | 6:06 | 6:12 | 6:16 | 6:11 | 6:42 | 6:12 | 6:16 | 6:26 | 6:21 | 6:26 | 6:09 | 6:18 | 6:27 | 6:26 | 6:38 | 6:16 | 6:15 | 6:11 | 6:21 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:16 | 6:11 | 6:47 | 6:24 | 6:42 | 7:11 | 6:49 | 7:18 | 7:10 | 8:25 | 7:32 | 7:37 | 7:44 | 7:16 | 7:23 |
| 5. | 412 | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:39:28 | +1:02:43 | 6:59 | 6:29 | 6:20 | 6:23 | 6:33 | 6:22 | 6:22 | 6:21 | 6:21 | 6:15 | 6:20 | 6:11 | 6:13 | 6:17 | 6:16 | 6:20 | 6:18 | 6:09 | 6:15 | 6:17 | 6:16 | 6:23 | 6:27 | 6:24 | 6:20 | 6:33 | 6:24 | 6:28 | 6:36 | 6:39 | 6:59 | 6:57 | 7:01 | 7:21 | 7:28 | 7:23 | 7:18 | 7:44 | 7:36 | 7:33 | 7:22 | 6:55 |
| 6. | 416 | Herrala Timo | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:44:23 | +1:07:39 | 6:54 | 6:24 | 6:18 | 6:17 | 6:14 | 6:24 | 6:36 | 6:32 | 6:23 | 6:19 | 6:26 | 6:12 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:32 | 6:24 | 6:28 | 6:36 | 6:20 | 6:35 | 6:46 | 7:12 | 6:32 | 6:07 | 6:02 | 6:05 | 6:31 | 6:54 | 7:31 | 7:11 | 7:11 | 7:02 | 7:24 | 7:47 | 8:11 | 7:54 | 7:24 | 7:14 | 7:41 | 7:29 | 7:04 |
| 7. | 408 | Myllymäki Petri | Team Rahola/Pirkkala | 5:03:03 | +1:26:19 | 6:52 | 6:25 | 6:18 | 6:19 | 6:46 | 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:21 | 6:18 | 6:44 | 6:30 | 6:33 | 6:21 | 6:26 | 6:29 | 6:37 | 6:29 | 6:38 | 6:52 | 6:43 | 7:10 | 7:00 | 7:07 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:17 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 8:31 | 8:33 | 8:19 | 9:59 | 9:34 | 8:20 | 8:27 | 8:07 | 7:53 | 7:45 | 7:21 |
| 8. | 417 | Alkiora Petri | Polamk | 5:17:58 | +1:41:13 | 7:16 | 6:53 | 7:00 | 6:59 | 6:59 | 7:21 | 6:52 | 6:50 | 6:51 | 6:50 | 7:11 | 6:50 | 6:55 | 6:54 | 6:50 | 7:21 | 7:02 | 7:01 | 7:00 | 7:01 | 7:37 | 7:06 | 7:14 | 7:17 | 7:19 | 7:50 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:58 | 9:24 | 8:09 | 8:13 | 8:33 | 8:20 | 9:10 | 8:07 | 8:15 | 8:02 | 8:22 | 9:06 | 8:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 | Malinen Pasi | Eura | 3:53:25 | +0 | 5:06 | 4:57 | 4:58 | 4:57 | 4:56 | 4:59 | 4:56 | 4:56 | 5:02 | 5:02 | 5:07 | 5:11 | 5:10 | 5:17 | 5:20 | 5:33 | 5:15 | 5:19 | 5:15 | 5:20 | 5:21 | 5:26 | 5:33 | 8:40 | 5:45 | 5:25 | 5:38 | 5:45 | 5:34 | 5:47 | 6:07 | 6:03 | 5:51 | 5:48 | 5:55 | 6:07 | 5:58 | 5:55 | 5:56 | 6:06 | 6:00 | 5:49 |
| 2. | 407 | Saastamoinen Mauno | Turku | 4:28:37 | +35:11 | 5:51 | 5:45 | 5:37 | 5:33 | 5:30 | 5:33 | 5:31 | 5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:27 | 5:40 | 5:46 | 5:44 | 5:47 | 5:57 | 5:56 | 5:57 | 6:05 | 6:18 | 6:08 | 6:21 | 6:36 | 6:28 | 6:34 | 6:34 | 6:44 | 6:58 | 6:51 | 6:53 | 7:14 | 7:12 | 7:16 | 7:08 | 7:21 | 7:16 | 7:24 | 7:20 | 7:34 | 7:26 | 7:31 | 7:01 |
| 3. | 409 | Toivonen Harri | MC100+/häjyt | 4:31:58 | +38:32 | 7:00 | 6:34 | 6:37 | 6:43 | 6:43 | 6:31 | 6:32 | 6:26 | 6:26 | 6:20 | 6:16 | 6:13 | 6:14 | 6:00 | 5:47 | 6:14 | 6:01 | 5:51 | 5:51 | 5:37 | 5:38 | 5:37 | 5:39 | 5:51 | 6:03 | 5:47 | 5:45 | 6:03 | 6:09 | 6:33 | 6:33 | 6:50 | 7:01 | 6:39 | 6:44 | 6:57 | 7:06 | 7:25 | 7:34 | 7:49 | 7:56 | 8:02 |
| 4. | 403 | Kurittu Jorma | 100mc.fi | 4:49:16 | +55:50 | 7:00 | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:43 | 6:35 | 6:37 | 6:29 | 6:29 | 6:43 | 6:33 | 6:58 | 6:43 | 6:50 | 7:06 | 6:40 | 6:38 | 7:14 | 6:39 | 6:41 | 6:38 | 7:08 | 6:44 | 6:46 | 7:06 | 6:40 | 6:47 | 7:12 | 7:27 | 6:55 | 6:46 | 6:40 | 7:15 | 6:46 | 7:03 | 7:06 | 6:49 | 6:57 | 7:30 | 6:59 | 7:26 | 7:39 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 415 | Helin Anja | Häjyt | 4:57:12 | +0 | 6:14 | 6:22 | 6:26 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:29 | 6:30 | 6:28 | 6:29 | 6:29 | 6:37 | 6:43 | 6:44 | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 6:52 | 6:53 | 7:03 | 7:05 | 7:09 | 7:15 | 7:15 | 7:12 | 7:18 | 7:22 | 7:32 | 7:20 | 7:45 | 7:35 | 7:46 | 7:43 | 7:47 | 7:40 | 7:41 | 7:43 | 7:54 | 7:44 | 7:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 418 | Saukkonen Kalevi | 7:36:40 | 9:36 | 9:47 | 10:01 | 10:07 | 10:03 | 10:39 | 10:55 | 10:22 | 10:33 | 10:35 | 11:23 | 10:26 | 10:35 | 10:27 | 10:38 | 11:06 | 10:47 | 10:53 | 10:45 | 10:50 | 11:01 | 11:02 | 11:40 | 10:40 | 10:55 | 10:51 | 10:52 | 10:55 | 10:56 | 11:10 | 11:20 | 11:55 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | 11:02 | 11:20 | 11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:34 | 11:02 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Ansio Henri | FMR | 2:44:44 | +0 | 3:58 | 3:57 | 3:57 | 3:52 | 3:54 | 3:53 | 3:50 | 3:54 | 3:50 | 3:51 | 3:48 | 3:53 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:54 | 3:51 | 3:56 | 3:53 | 3:57 | 3:58 | 3:58 | 3:55 | 3:54 | 3:59 | 3:56 | 3:57 | 3:58 | 3:56 | 4:00 | 3:57 | 4:01 | 3:59 | 3:57 | 3:53 | 3:56 | 3:54 | 3:57 | 3:57 | 3:58 | 3:55 | 3:48 |
| 2. | 401 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:19 | +31:34 | 4:04 | 4:21 | 4:20 | 4:24 | 4:29 | 4:30 | 4:29 | 4:29 | 4:22 | 4:21 | 4:32 | 4:28 | 4:33 | 4:35 | 4:28 | 4:40 | 4:33 | 4:34 | 4:31 | 4:36 | 4:29 | 4:35 | 4:34 | 4:37 | 4:41 | 4:42 | 4:45 | 4:50 | 4:45 | 4:44 | 4:56 | 4:52 | 4:55 | 5:03 | 5:00 | 5:00 | 4:58 | 4:59 | 5:01 | 5:07 | 5:10 | 4:54 |
| 3. | 420 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:34:32 | +49:47 | 5:09 | 4:44 | 4:47 | 4:57 | 5:06 | 4:47 | 4:57 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 5:07 | 4:45 | 4:47 | 5:16 | 4:50 | 5:16 | 4:43 | 5:11 | 4:45 | 5:16 | 4:52 | 5:18 | 4:51 | 5:18 | 4:57 | 4:54 | 5:26 | 4:48 | 4:48 | 5:30 | 4:56 | 4:57 | 5:27 | 4:59 | 6:13 | 5:08 | 5:09 | 6:04 | 5:15 | 6:18 | 5:52 | 4:39 |
| 4. | 406 | Tollola Timo | 100mc.fi | 3:36:44 | +51:59 | 5:29 | 5:13 | 5:13 | 5:12 | 5:05 | 5:04 | 4:59 | 5:02 | 5:09 | 5:09 | 5:02 | 5:05 | 5:01 | 5:11 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:11 | 5:09 | 5:32 | 5:07 | 4:58 | 5:04 | 5:09 | 5:13 | 5:13 | 5:03 | 5:04 | 5:08 | 5:07 | 5:09 | 5:05 | 5:13 | 5:15 | 5:22 | 5:11 | 5:10 | 5:13 | 5:18 | 5:11 | 5:09 | 4:54 |
| 5. | 404 | Malinen Pasi | Eura | 3:53:25 | +1:08:40 | 5:06 | 4:57 | 4:58 | 4:57 | 4:56 | 4:59 | 4:56 | 4:56 | 5:02 | 5:02 | 5:07 | 5:11 | 5:10 | 5:17 | 5:20 | 5:33 | 5:15 | 5:19 | 5:15 | 5:20 | 5:21 | 5:26 | 5:33 | 8:40 | 5:45 | 5:25 | 5:38 | 5:45 | 5:34 | 5:47 | 6:07 | 6:03 | 5:51 | 5:48 | 5:55 | 6:07 | 5:58 | 5:55 | 5:56 | 6:06 | 6:00 | 5:49 |
| 6. | 410 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:06:18 | +1:21:33 | 6:38 | 6:15 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 5:56 | 5:58 | 6:04 | 5:56 | 5:56 | 6:03 | 6:00 | 5:58 | 5:53 | 5:45 | 5:46 | 5:50 | 5:34 | 5:38 | 5:47 | 5:56 | 5:33 | 5:33 | 5:37 | 5:50 | 5:48 | 5:36 | 5:25 | 5:45 | 5:39 | 5:57 | 5:48 | 5:43 | 6:03 | 5:39 | 5:32 | 5:53 | 5:51 | 6:02 | 5:55 | 6:01 | 5:42 |
| 7. | 411 | Comone Simone | Aperdifiato Bastia Umbra | 4:22:38 | +1:37:53 | 4:53 | 4:45 | 4:43 | 4:40 | 4:41 | 4:39 | 4:36 | 4:43 | 4:37 | 4:46 | 4:46 | 4:52 | 4:59 | 5:04 | 5:11 | 5:14 | 5:22 | 5:26 | 5:59 | 6:00 | 5:56 | 6:16 | 6:40 | 8:45 | 6:56 | 7:13 | 6:55 | 7:09 | 6:57 | 7:10 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:35 | 8:01 | 7:37 | 7:36 | 7:58 | 8:01 | 8:43 | 7:44 | 7:05 |
| 8. | 407 | Saastamoinen Mauno | Turku | 4:28:37 | +1:43:52 | 5:51 | 5:45 | 5:37 | 5:33 | 5:30 | 5:33 | 5:31 | 5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:27 | 5:40 | 5:46 | 5:44 | 5:47 | 5:57 | 5:56 | 5:57 | 6:05 | 6:18 | 6:08 | 6:21 | 6:36 | 6:28 | 6:34 | 6:34 | 6:44 | 6:58 | 6:51 | 6:53 | 7:14 | 7:12 | 7:16 | 7:08 | 7:21 | 7:16 | 7:24 | 7:20 | 7:34 | 7:26 | 7:31 | 7:01 |
| 9. | 409 | Toivonen Harri | MC100+/häjyt | 4:31:58 | +1:47:13 | 7:00 | 6:34 | 6:37 | 6:43 | 6:43 | 6:31 | 6:32 | 6:26 | 6:26 | 6:20 | 6:16 | 6:13 | 6:14 | 6:00 | 5:47 | 6:14 | 6:01 | 5:51 | 5:51 | 5:37 | 5:38 | 5:37 | 5:39 | 5:51 | 6:03 | 5:47 | 5:45 | 6:03 | 6:09 | 6:33 | 6:33 | 6:50 | 7:01 | 6:39 | 6:44 | 6:57 | 7:06 | 7:25 | 7:34 | 7:49 | 7:56 | 8:02 |
| 10. | 405 | Vierola Teijo | Kauhajoen Maratoonarit | 4:37:28 | +1:52:44 | 6:02 | 6:15 | 5:58 | 7:03 | 5:55 | 5:55 | 5:58 | 5:58 | 6:02 | 5:58 | 6:01 | 6:08 | 6:05 | 6:00 | 6:04 | 6:03 | 6:01 | 6:18 | 6:10 | 6:11 | 6:19 | 6:08 | 6:19 | 6:35 | 6:39 | 6:36 | 7:39 | 6:39 | 7:27 | 6:56 | 6:48 | 7:15 | 6:57 | 7:07 | 6:56 | 7:28 | 7:25 | 7:39 | 8:06 | 7:29 | 7:19 | 7:20 |
| 11. | 414 | Julin Kai | Turku | 4:38:46 | +1:54:01 | 6:48 | 6:16 | 6:21 | 6:21 | 6:31 | 6:06 | 6:12 | 6:16 | 6:11 | 6:42 | 6:12 | 6:16 | 6:26 | 6:21 | 6:26 | 6:09 | 6:18 | 6:27 | 6:26 | 6:38 | 6:16 | 6:15 | 6:11 | 6:21 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:16 | 6:11 | 6:47 | 6:24 | 6:42 | 7:11 | 6:49 | 7:18 | 7:10 | 8:25 | 7:32 | 7:37 | 7:44 | 7:16 | 7:23 |
| 12. | 412 | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:39:28 | +1:54:43 | 6:59 | 6:29 | 6:20 | 6:23 | 6:33 | 6:22 | 6:22 | 6:21 | 6:21 | 6:15 | 6:20 | 6:11 | 6:13 | 6:17 | 6:16 | 6:20 | 6:18 | 6:09 | 6:15 | 6:17 | 6:16 | 6:23 | 6:27 | 6:24 | 6:20 | 6:33 | 6:24 | 6:28 | 6:36 | 6:39 | 6:59 | 6:57 | 7:01 | 7:21 | 7:28 | 7:23 | 7:18 | 7:44 | 7:36 | 7:33 | 7:22 | 6:55 |
| 13. | 416 | Herrala Timo | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:44:23 | +1:59:38 | 6:54 | 6:24 | 6:18 | 6:17 | 6:14 | 6:24 | 6:36 | 6:32 | 6:23 | 6:19 | 6:26 | 6:12 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:32 | 6:24 | 6:28 | 6:36 | 6:20 | 6:35 | 6:46 | 7:12 | 6:32 | 6:07 | 6:02 | 6:05 | 6:31 | 6:54 | 7:31 | 7:11 | 7:11 | 7:02 | 7:24 | 7:47 | 8:11 | 7:54 | 7:24 | 7:14 | 7:41 | 7:29 | 7:04 |
| 14. | 403 | Kurittu Jorma | 100mc.fi | 4:49:16 | +2:04:31 | 7:00 | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:43 | 6:35 | 6:37 | 6:29 | 6:29 | 6:43 | 6:33 | 6:58 | 6:43 | 6:50 | 7:06 | 6:40 | 6:38 | 7:14 | 6:39 | 6:41 | 6:38 | 7:08 | 6:44 | 6:46 | 7:06 | 6:40 | 6:47 | 7:12 | 7:27 | 6:55 | 6:46 | 6:40 | 7:15 | 6:46 | 7:03 | 7:06 | 6:49 | 6:57 | 7:30 | 6:59 | 7:26 | 7:39 |
| 15. | 408 | Myllymäki Petri | Team Rahola/Pirkkala | 5:03:03 | +2:18:18 | 6:52 | 6:25 | 6:18 | 6:19 | 6:46 | 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:21 | 6:18 | 6:44 | 6:30 | 6:33 | 6:21 | 6:26 | 6:29 | 6:37 | 6:29 | 6:38 | 6:52 | 6:43 | 7:10 | 7:00 | 7:07 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:17 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 8:31 | 8:33 | 8:19 | 9:59 | 9:34 | 8:20 | 8:27 | 8:07 | 7:53 | 7:45 | 7:21 |
| 16. | 417 | Alkiora Petri | Polamk | 5:17:58 | +2:33:13 | 7:16 | 6:53 | 7:00 | 6:59 | 6:59 | 7:21 | 6:52 | 6:50 | 6:51 | 6:50 | 7:11 | 6:50 | 6:55 | 6:54 | 6:50 | 7:21 | 7:02 | 7:01 | 7:00 | 7:01 | 7:37 | 7:06 | 7:14 | 7:17 | 7:19 | 7:50 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:58 | 9:24 | 8:09 | 8:13 | 8:33 | 8:20 | 9:10 | 8:07 | 8:15 | 8:02 | 8:22 | 9:06 | 8:10 |
| 17. | 418 | Saukkonen Kalevi | 7:36:40 | +4:51:55 | 9:36 | 9:47 | 10:01 | 10:07 | 10:03 | 10:39 | 10:55 | 10:22 | 10:33 | 10:35 | 11:23 | 10:26 | 10:35 | 10:27 | 10:38 | 11:06 | 10:47 | 10:53 | 10:45 | 10:50 | 11:01 | 11:02 | 11:40 | 10:40 | 10:55 | 10:51 | 10:52 | 10:55 | 10:56 | 11:10 | 11:20 | 11:55 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | 11:02 | 11:20 | 11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:34 | 11:02 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
