Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 1. | 4:01 | 1. | 8:08 | 1. | 12:24 | 1. | 16:41 | 1. | 21:04 | 1. | 25:22 | 1. | 29:42 | 1. | 34:07 | 1. | 38:36 | 1. | 42:57 | 1. | 47:20 | 1. | 51:44 | 1. | 56:05 | 1. | 1:00:32 | 1. | 1:05:02 | 1. | 1:09:29 | 1. | 1:14:01 | 1. | 1:18:36 | 1. | 1:23:08 | 1. | 1:27:34 | |
| 2. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 4. | 4:47 | 2. | 9:39 | 2. | 14:21 | 2. | 19:03 | 2. | 23:44 | 2. | 28:24 | 2. | 33:00 | 2. | 37:44 | 2. | 42:21 | 2. | 46:57 | 2. | 51:30 | 2. | 56:08 | 2. | 1:00:48 | 2. | 1:05:29 | 2. | 1:10:07 | 2. | 1:14:50 | 2. | 1:19:33 | 2. | 1:24:18 | 2. | 1:29:00 | 2. | 1:33:28 |
| 3. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 2. | 4:44 | 2. | 9:39 | 3. | 14:25 | 3. | 19:06 | 3. | 23:47 | 3. | 28:34 | 3. | 33:26 | 3. | 38:17 | 3. | 43:10 | 3. | 48:10 | 3. | 53:04 | 3. | 58:06 | 3. | 1:03:08 | 3. | 1:08:19 | 3. | 1:13:23 | 3. | 1:18:20 | 3. | 1:23:30 | 3. | 1:28:36 | 3. | 1:33:32 | 3. | 1:38:32 |
| 4. | 200 | Forsström Peter | Littoinen | 1:47:38 | +15:58 | 5. | 5:12 | 5. | 10:21 | 5. | 15:30 | 5. | 20:32 | 5. | 25:33 | 5. | 30:25 | 5. | 35:20 | 4. | 40:15 | 5. | 45:27 | 4. | 50:22 | 4. | 55:21 | 4. | 1:00:17 | 4. | 1:05:31 | 4. | 1:10:39 | 4. | 1:15:48 | 4. | 1:21:02 | 4. | 1:26:15 | 4. | 1:31:30 | 4. | 1:36:48 | 4. | 1:42:11 |
| 5. | 215 | Halminen Harri | Wihan Kilometrit | 1:48:55 | +17:15 | 3. | 4:47 | 4. | 9:52 | 4. | 14:59 | 4. | 20:03 | 4. | 25:12 | 4. | 30:16 | 4. | 35:19 | 5. | 40:20 | 4. | 45:24 | 5. | 50:29 | 5. | 55:44 | 5. | 1:01:01 | 5. | 1:06:28 | 5. | 1:11:43 | 5. | 1:17:14 | 5. | 1:22:40 | 5. | 1:28:03 | 5. | 1:33:22 | 5. | 1:38:47 | 5. | 1:44:01 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Saviaro Mervi | Rc madrunners | 2:15:00 | +0 | 1. | 6:07 | 1. | 12:19 | 1. | 18:27 | 1. | 24:37 | 2. | 30:43 | 2. | 36:53 | 2. | 43:12 | 2. | 49:37 | 2. | 56:04 | 2. | 1:02:34 | 2. | 1:09:09 | 2. | 1:15:39 | 2. | 1:22:17 | 2. | 1:28:48 | 2. | 1:35:25 | 2. | 1:42:06 | 2. | 1:48:38 | 1. | 1:55:24 | 1. | 2:02:01 | 1. | 2:08:32 |
| 2. | 210 | Varttinen Petra | Turun Oopperakuoro | 2:17:15 | +2:14 | 2. | 6:09 | 2. | 12:21 | 2. | 18:28 | 2. | 24:39 | 1. | 30:43 | 1. | 36:41 | 1. | 42:48 | 1. | 49:03 | 1. | 55:17 | 1. | 1:01:37 | 1. | 1:08:01 | 1. | 1:14:24 | 1. | 1:21:00 | 1. | 1:27:41 | 1. | 1:34:30 | 1. | 1:41:22 | 1. | 1:48:28 | 2. | 1:55:43 | 2. | 2:03:01 | 2. | 2:10:17 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Manner Rasa | Tampere | 2:02:50 | +0 | 1. | 5:12 | 1. | 10:25 | 1. | 15:46 | 1. | 21:15 | 1. | 26:52 | 1. | 32:32 | 1. | 38:12 | 1. | 43:58 | 1. | 49:51 | 1. | 55:36 | 1. | 1:01:27 | 1. | 1:07:27 | 1. | 1:13:29 | 1. | 1:19:33 | 1. | 1:25:40 | 1. | 1:31:45 | 1. | 1:37:56 | 1. | 1:44:12 | 1. | 1:50:29 | 1. | 1:56:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 1:52:11 | +0 | 1. | 5:03 | 1. | 10:08 | 1. | 15:10 | 1. | 20:20 | 1. | 25:32 | 1. | 30:42 | 1. | 35:58 | 1. | 41:10 | 1. | 46:32 | 1. | 51:51 | 1. | 57:09 | 1. | 1:02:33 | 1. | 1:07:56 | 1. | 1:13:23 | 1. | 1:18:47 | 1. | 1:24:16 | 1. | 1:29:49 | 1. | 1:35:23 | 1. | 1:40:58 | 1. | 1:46:37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +0 | 1. | 4:13 | 1. | 8:32 | 1. | 12:59 | 1. | 17:26 | 1. | 21:54 | 1. | 26:25 | 1. | 30:57 | 1. | 35:29 | 1. | 40:01 | 1. | 44:36 | 1. | 49:13 | 1. | 53:55 | 1. | 58:35 | 1. | 1:03:06 | 1. | 1:07:43 | 1. | 1:12:22 | 1. | 1:17:01 | 1. | 1:21:40 | 1. | 1:26:13 | 1. | 1:30:39 |
| 2. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +8:43 | 2. | 5:12 | 2. | 10:21 | 2. | 15:29 | 2. | 20:30 | 2. | 25:34 | 2. | 30:26 | 2. | 35:21 | 2. | 40:16 | 2. | 45:27 | 2. | 50:23 | 2. | 55:21 | 2. | 1:00:18 | 2. | 1:05:07 | 2. | 1:09:54 | 2. | 1:14:43 | 2. | 1:19:33 | 2. | 1:24:19 | 2. | 1:29:07 | 2. | 1:33:56 | 2. | 1:38:51 |
| 3. | 204 | Anttila Timo | Helsinki | 1:58:55 | +24:00 | 3. | 5:27 | 3. | 11:02 | 3. | 16:43 | 3. | 22:24 | 3. | 28:12 | 3. | 33:57 | 3. | 39:44 | 3. | 45:33 | 3. | 51:18 | 3. | 56:59 | 3. | 1:02:43 | 3. | 1:08:27 | 3. | 1:14:13 | 3. | 1:20:01 | 3. | 1:25:45 | 3. | 1:31:30 | 3. | 1:37:16 | 3. | 1:42:41 | 3. | 1:48:11 | 3. | 1:53:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 2:45:47 | +0 | 1. | 6:41 | 1. | 13:46 | 1. | 20:51 | 1. | 28:07 | 1. | 35:28 | 1. | 43:05 | 1. | 50:36 | 1. | 58:10 | 1. | 1:05:49 | 1. | 1:13:35 | 1. | 1:21:31 | 1. | 1:29:33 | 1. | 1:37:38 | 1. | 1:45:45 | 1. | 1:54:02 | 1. | 2:02:45 | 1. | 2:11:21 | 1. | 2:19:54 | 1. | 2:28:36 | 1. | 2:37:20 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 213 | Mustonen Antti | Laitilan Jyske | 1:53:30 | 1. | 5:05 | 1. | 10:00 | 1. | 14:57 | 1. | 19:54 | 1. | 24:54 | 1. | 29:53 | 1. | 34:48 | 1. | 39:54 | 1. | 45:04 | 1. | 50:20 | 1. | 55:48 | 1. | 1:01:16 | 1. | 1:06:52 | 1. | 1:12:35 | 1. | 1:18:18 | 1. | 1:24:03 | 1. | 1:29:53 | 1. | 1:35:43 | 1. | 1:41:42 | 1. | 1:47:46 | |
| 2. | 207 | Peltoniemi Unto | 2:07:20 | +13:50 | 2. | 6:11 | 2. | 12:24 | 2. | 18:30 | 2. | 24:40 | 2. | 30:31 | 2. | 36:56 | 2. | 42:51 | 2. | 48:43 | 2. | 54:31 | 2. | 1:00:28 | 2. | 1:06:24 | 2. | 1:12:18 | 2. | 1:18:11 | 2. | 1:24:06 | 2. | 1:30:14 | 2. | 1:37:47 | 2. | 1:43:41 | 2. | 1:49:37 | 2. | 1:55:32 | 2. | 2:01:31 | |
| 3. | 208 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 2:31:05 | +37:35 | 3. | 6:39 | 3. | 13:31 | 3. | 20:11 | 3. | 26:57 | 3. | 33:48 | 3. | 40:34 | 3. | 47:23 | 3. | 54:11 | 3. | 1:01:06 | 3. | 1:08:01 | 3. | 1:15:03 | 3. | 1:22:11 | 3. | 1:29:29 | 3. | 1:36:58 | 3. | 1:44:25 | 3. | 1:52:00 | 3. | 2:00:34 | 3. | 2:08:09 | 3. | 2:16:04 | 3. | 2:23:52 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | Välimäki Paavo | Häjyt | 3:03:18 | +0 | 1. | 8:01 | 1. | 16:09 | 1. | 24:23 | 1. | 32:31 | 1. | 40:44 | 1. | 48:59 | 1. | 57:19 | 1. | 1:05:40 | 1. | 1:14:14 | 1. | 1:22:53 | 1. | 1:31:30 | 1. | 1:40:07 | 1. | 1:48:49 | 1. | 1:57:49 | 1. | 2:06:48 | 1. | 2:15:52 | 1. | 2:25:03 | 1. | 2:34:25 | 1. | 2:44:00 | 1. | 2:53:38 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 1. | 4:01 | 1. | 8:08 | 1. | 12:24 | 1. | 16:41 | 1. | 21:04 | 1. | 25:22 | 1. | 29:42 | 1. | 34:07 | 1. | 38:36 | 1. | 42:57 | 1. | 47:20 | 1. | 51:44 | 1. | 56:05 | 1. | 1:00:32 | 1. | 1:05:02 | 1. | 1:09:29 | 1. | 1:14:01 | 1. | 1:18:36 | 1. | 1:23:08 | 1. | 1:27:34 | |
| 2. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +3:14 | 2. | 4:13 | 2. | 8:32 | 2. | 12:59 | 2. | 17:26 | 2. | 21:54 | 2. | 26:25 | 2. | 30:57 | 2. | 35:29 | 2. | 40:01 | 2. | 44:36 | 2. | 49:13 | 2. | 53:55 | 2. | 58:35 | 2. | 1:03:06 | 2. | 1:07:43 | 2. | 1:12:22 | 2. | 1:17:01 | 2. | 1:21:40 | 2. | 1:26:13 | 2. | 1:30:39 |
| 3. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 5. | 4:47 | 3. | 9:39 | 3. | 14:21 | 3. | 19:03 | 3. | 23:44 | 3. | 28:24 | 3. | 33:00 | 3. | 37:44 | 3. | 42:21 | 3. | 46:57 | 3. | 51:30 | 3. | 56:08 | 3. | 1:00:48 | 3. | 1:05:29 | 3. | 1:10:07 | 3. | 1:14:50 | 3. | 1:19:33 | 3. | 1:24:18 | 3. | 1:29:00 | 3. | 1:33:28 |
| 4. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 3. | 4:44 | 3. | 9:39 | 4. | 14:25 | 4. | 19:06 | 4. | 23:47 | 4. | 28:34 | 4. | 33:26 | 4. | 38:17 | 4. | 43:10 | 4. | 48:10 | 4. | 53:04 | 4. | 58:06 | 4. | 1:03:08 | 4. | 1:08:19 | 4. | 1:13:23 | 4. | 1:18:20 | 4. | 1:23:30 | 4. | 1:28:36 | 4. | 1:33:32 | 4. | 1:38:32 |
| 5. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +11:58 | 7. | 5:12 | 7. | 10:21 | 7. | 15:29 | 7. | 20:30 | 8. | 25:34 | 8. | 30:26 | 8. | 35:21 | 7. | 40:16 | 8. | 45:27 | 7. | 50:23 | 5. | 55:21 | 6. | 1:00:18 | 5. | 1:05:07 | 5. | 1:09:54 | 5. | 1:14:43 | 5. | 1:19:33 | 5. | 1:24:19 | 5. | 1:29:07 | 5. | 1:33:56 | 5. | 1:38:51 |
| 6. | 200 | Forsström Peter | Littoinen | 1:47:38 | +15:58 | 7. | 5:12 | 8. | 10:21 | 8. | 15:30 | 8. | 20:32 | 7. | 25:33 | 7. | 30:25 | 7. | 35:20 | 6. | 40:15 | 7. | 45:27 | 6. | 50:22 | 6. | 55:21 | 5. | 1:00:17 | 6. | 1:05:31 | 6. | 1:10:39 | 6. | 1:15:48 | 6. | 1:21:02 | 6. | 1:26:15 | 6. | 1:31:30 | 6. | 1:36:48 | 6. | 1:42:11 |
| 7. | 215 | Halminen Harri | Wihan Kilometrit | 1:48:55 | +17:15 | 4. | 4:47 | 5. | 9:52 | 6. | 14:59 | 6. | 20:03 | 6. | 25:12 | 6. | 30:16 | 6. | 35:19 | 8. | 40:20 | 6. | 45:24 | 8. | 50:29 | 7. | 55:44 | 7. | 1:01:01 | 7. | 1:06:28 | 7. | 1:11:43 | 7. | 1:17:14 | 7. | 1:22:40 | 7. | 1:28:03 | 7. | 1:33:22 | 7. | 1:38:47 | 7. | 1:44:01 |
| 8. | 213 | Mustonen Antti | Laitilan Jyske | 1:53:30 | +21:50 | 6. | 5:05 | 6. | 10:00 | 5. | 14:57 | 5. | 19:54 | 5. | 24:54 | 5. | 29:53 | 5. | 34:48 | 5. | 39:54 | 5. | 45:04 | 5. | 50:20 | 8. | 55:48 | 8. | 1:01:16 | 8. | 1:06:52 | 8. | 1:12:35 | 8. | 1:18:18 | 8. | 1:24:03 | 8. | 1:29:53 | 8. | 1:35:43 | 8. | 1:41:42 | 8. | 1:47:46 |
| 9. | 204 | Anttila Timo | Helsinki | 1:58:55 | +27:15 | 10. | 5:27 | 10. | 11:02 | 10. | 16:43 | 10. | 22:24 | 10. | 28:12 | 10. | 33:57 | 10. | 39:44 | 10. | 45:33 | 10. | 51:18 | 10. | 56:59 | 10. | 1:02:43 | 10. | 1:08:27 | 10. | 1:14:13 | 10. | 1:20:01 | 10. | 1:25:45 | 9. | 1:31:30 | 9. | 1:37:16 | 9. | 1:42:41 | 9. | 1:48:11 | 9. | 1:53:37 |
| 10. | 203 | Manner Rasa | Tampere | 2:02:50 | +31:10 | 9. | 5:12 | 9. | 10:25 | 9. | 15:46 | 9. | 21:15 | 9. | 26:52 | 9. | 32:32 | 9. | 38:12 | 9. | 43:58 | 9. | 49:51 | 9. | 55:36 | 9. | 1:01:27 | 9. | 1:07:27 | 9. | 1:13:29 | 9. | 1:19:33 | 9. | 1:25:40 | 10. | 1:31:45 | 10. | 1:37:56 | 10. | 1:44:12 | 10. | 1:50:29 | 10. | 1:56:47 |
| 11. | 207 | Peltoniemi Unto | 2:07:20 | +35:40 | 11. | 6:11 | 11. | 12:24 | 11. | 18:30 | 11. | 24:40 | 11. | 30:31 | 11. | 36:56 | 11. | 42:51 | 11. | 48:43 | 11. | 54:31 | 11. | 1:00:28 | 11. | 1:06:24 | 11. | 1:12:18 | 11. | 1:18:11 | 11. | 1:24:06 | 11. | 1:30:14 | 11. | 1:37:47 | 11. | 1:43:41 | 11. | 1:49:37 | 11. | 1:55:32 | 11. | 2:01:31 | |
| 12. | 208 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 2:31:05 | +59:25 | 12. | 6:39 | 12. | 13:31 | 12. | 20:11 | 12. | 26:57 | 12. | 33:48 | 12. | 40:34 | 12. | 47:23 | 12. | 54:11 | 12. | 1:01:06 | 12. | 1:08:01 | 12. | 1:15:03 | 12. | 1:22:11 | 12. | 1:29:29 | 12. | 1:36:58 | 12. | 1:44:25 | 12. | 1:52:00 | 12. | 2:00:34 | 12. | 2:08:09 | 12. | 2:16:04 | 12. | 2:23:52 |
| 13. | 216 | Välimäki Paavo | Häjyt | 3:03:18 | +1:31:38 | 13. | 8:01 | 13. | 16:09 | 13. | 24:23 | 13. | 32:31 | 13. | 40:44 | 13. | 48:59 | 13. | 57:19 | 13. | 1:05:40 | 13. | 1:14:14 | 13. | 1:22:53 | 13. | 1:31:30 | 13. | 1:40:07 | 13. | 1:48:49 | 13. | 1:57:49 | 13. | 2:06:48 | 13. | 2:15:52 | 13. | 2:25:03 | 13. | 2:34:25 | 13. | 2:44:00 | 13. | 2:53:38 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 1:52:11 | +0 | 1. | 5:03 | 1. | 10:08 | 1. | 15:10 | 1. | 20:20 | 1. | 25:32 | 1. | 30:42 | 1. | 35:58 | 1. | 41:10 | 1. | 46:32 | 1. | 51:51 | 1. | 57:09 | 1. | 1:02:33 | 1. | 1:07:56 | 1. | 1:13:23 | 1. | 1:18:47 | 1. | 1:24:16 | 1. | 1:29:49 | 1. | 1:35:23 | 1. | 1:40:58 | 1. | 1:46:37 |
| 2. | 209 | Saviaro Mervi | Rc madrunners | 2:15:00 | +22:48 | 2. | 6:07 | 2. | 12:19 | 2. | 18:27 | 2. | 24:37 | 3. | 30:43 | 3. | 36:53 | 3. | 43:12 | 3. | 49:37 | 3. | 56:04 | 3. | 1:02:34 | 3. | 1:09:09 | 3. | 1:15:39 | 3. | 1:22:17 | 3. | 1:28:48 | 3. | 1:35:25 | 3. | 1:42:06 | 3. | 1:48:38 | 2. | 1:55:24 | 2. | 2:02:01 | 2. | 2:08:32 |
| 3. | 210 | Varttinen Petra | Turun Oopperakuoro | 2:17:15 | +25:03 | 3. | 6:09 | 3. | 12:21 | 3. | 18:28 | 3. | 24:39 | 2. | 30:43 | 2. | 36:41 | 2. | 42:48 | 2. | 49:03 | 2. | 55:17 | 2. | 1:01:37 | 2. | 1:08:01 | 2. | 1:14:24 | 2. | 1:21:00 | 2. | 1:27:41 | 2. | 1:34:30 | 2. | 1:41:22 | 2. | 1:48:28 | 3. | 1:55:43 | 3. | 2:03:01 | 3. | 2:10:17 |
| 4. | 212 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 2:45:47 | +53:35 | 4. | 6:41 | 4. | 13:46 | 4. | 20:51 | 4. | 28:07 | 4. | 35:28 | 4. | 43:05 | 4. | 50:36 | 4. | 58:10 | 4. | 1:05:49 | 4. | 1:13:35 | 4. | 1:21:31 | 4. | 1:29:33 | 4. | 1:37:38 | 4. | 1:45:45 | 4. | 1:54:02 | 4. | 2:02:45 | 4. | 2:11:21 | 4. | 2:19:54 | 4. | 2:28:36 | 4. | 2:37:20 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 1. | 4:01 | 1. | 8:08 | 1. | 12:24 | 1. | 16:41 | 1. | 21:04 | 1. | 25:22 | 1. | 29:42 | 1. | 34:07 | 1. | 38:36 | 1. | 42:57 | 1. | 47:20 | 1. | 51:44 | 1. | 56:05 | 1. | 1:00:32 | 1. | 1:05:02 | 1. | 1:09:29 | 1. | 1:14:01 | 1. | 1:18:36 | 1. | 1:23:08 | 1. | 1:27:34 | |
| 2. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +3:14 | 2. | 4:13 | 2. | 8:32 | 2. | 12:59 | 2. | 17:26 | 2. | 21:54 | 2. | 26:25 | 2. | 30:57 | 2. | 35:29 | 2. | 40:01 | 2. | 44:36 | 2. | 49:13 | 2. | 53:55 | 2. | 58:35 | 2. | 1:03:06 | 2. | 1:07:43 | 2. | 1:12:22 | 2. | 1:17:01 | 2. | 1:21:40 | 2. | 1:26:13 | 2. | 1:30:39 |
| 3. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 5. | 4:47 | 3. | 9:39 | 3. | 14:21 | 3. | 19:03 | 3. | 23:44 | 3. | 28:24 | 3. | 33:00 | 3. | 37:44 | 3. | 42:21 | 3. | 46:57 | 3. | 51:30 | 3. | 56:08 | 3. | 1:00:48 | 3. | 1:05:29 | 3. | 1:10:07 | 3. | 1:14:50 | 3. | 1:19:33 | 3. | 1:24:18 | 3. | 1:29:00 | 3. | 1:33:28 |
| 4. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 3. | 4:44 | 3. | 9:39 | 4. | 14:25 | 4. | 19:06 | 4. | 23:47 | 4. | 28:34 | 4. | 33:26 | 4. | 38:17 | 4. | 43:10 | 4. | 48:10 | 4. | 53:04 | 4. | 58:06 | 4. | 1:03:08 | 4. | 1:08:19 | 4. | 1:13:23 | 4. | 1:18:20 | 4. | 1:23:30 | 4. | 1:28:36 | 4. | 1:33:32 | 4. | 1:38:32 |
| 5. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +11:58 | 8. | 5:12 | 8. | 10:21 | 8. | 15:29 | 8. | 20:30 | 9. | 25:34 | 8. | 30:26 | 8. | 35:21 | 7. | 40:16 | 8. | 45:27 | 7. | 50:23 | 5. | 55:21 | 6. | 1:00:18 | 5. | 1:05:07 | 5. | 1:09:54 | 5. | 1:14:43 | 5. | 1:19:33 | 5. | 1:24:19 | 5. | 1:29:07 | 5. | 1:33:56 | 5. | 1:38:51 |
