Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 4:01 | 4:07 | 4:15 | 4:17 | 4:22 | 4:18 | 4:20 | 4:24 | 4:28 | 4:21 | 4:23 | 4:23 | 4:21 | 4:26 | 4:29 | 4:27 | 4:31 | 4:34 | 4:31 | 4:25 | 4:05 | |
| 2. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 4:47 | 4:51 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | 4:39 | 4:35 | 4:44 | 4:37 | 4:35 | 4:33 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:37 | 4:42 | 4:43 | 4:45 | 4:41 | 4:28 | 4:36 |
| 3. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 4:44 | 4:55 | 4:45 | 4:41 | 4:40 | 4:46 | 4:52 | 4:50 | 4:53 | 5:00 | 4:54 | 5:01 | 5:02 | 5:11 | 5:04 | 4:56 | 5:10 | 5:06 | 4:56 | 4:59 | 4:41 |
| 4. | 200 | Forsström Peter | Littoinen | 1:47:38 | +15:58 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:02 | 5:01 | 4:51 | 4:55 | 4:54 | 5:11 | 4:55 | 4:58 | 4:56 | 5:13 | 5:08 | 5:09 | 5:13 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:27 |
| 5. | 215 | Halminen Harri | Wihan Kilometrit | 1:48:55 | +17:15 | 4:47 | 5:05 | 5:06 | 5:04 | 5:09 | 5:03 | 5:02 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:15 | 5:16 | 5:26 | 5:15 | 5:31 | 5:25 | 5:22 | 5:19 | 5:24 | 5:14 | 4:53 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Saviaro Mervi | Rc madrunners | 2:15:00 | +0 | 6:07 | 6:12 | 6:08 | 6:10 | 6:06 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | 6:26 | 6:29 | 6:34 | 6:30 | 6:37 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:31 | 6:46 | 6:36 | 6:30 | 6:28 |
| 2. | 210 | Varttinen Petra | Turun Oopperakuoro | 2:17:15 | +2:14 | 6:09 | 6:11 | 6:07 | 6:10 | 6:04 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:13 | 6:20 | 6:23 | 6:23 | 6:36 | 6:40 | 6:48 | 6:52 | 7:06 | 7:14 | 7:18 | 7:16 | 6:57 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Manner Rasa | Tampere | 2:02:50 | +0 | 5:12 | 5:12 | 5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:45 | 5:53 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:07 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 6:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 1:52:11 | +0 | 5:03 | 5:04 | 5:01 | 5:09 | 5:12 | 5:10 | 5:15 | 5:11 | 5:21 | 5:19 | 5:18 | 5:23 | 5:23 | 5:26 | 5:23 | 5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:39 | 5:33 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +0 | 4:13 | 4:19 | 4:26 | 4:27 | 4:27 | 4:31 | 4:32 | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:37 | 4:41 | 4:39 | 4:31 | 4:36 | 4:39 | 4:38 | 4:38 | 4:33 | 4:26 | 4:14 |
| 2. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +8:43 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:00 | 5:03 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 5:10 | 4:56 | 4:57 | 4:56 | 4:49 | 4:46 | 4:49 | 4:49 | 4:45 | 4:48 | 4:49 | 4:54 | 4:46 |
| 3. | 204 | Anttila Timo | Helsinki | 1:58:55 | +24:00 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:41 | 5:47 | 5:45 | 5:46 | 5:49 | 5:45 | 5:40 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:48 | 5:44 | 5:44 | 5:46 | 5:24 | 5:30 | 5:25 | 5:18 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 2:45:47 | +0 | 6:41 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:21 | 7:36 | 7:30 | 7:34 | 7:39 | 7:46 | 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:06 | 8:17 | 8:42 | 8:36 | 8:33 | 8:41 | 8:44 | 8:26 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 213 | Mustonen Antti | Laitilan Jyske | 1:53:30 | 5:05 | 4:54 | 4:57 | 4:57 | 4:59 | 4:59 | 4:54 | 5:06 | 5:09 | 5:16 | 5:27 | 5:28 | 5:35 | 5:42 | 5:43 | 5:45 | 5:49 | 5:49 | 5:59 | 6:03 | 5:43 | |
| 2. | 207 | Peltoniemi Unto | 2:07:20 | +13:50 | 6:11 | 6:12 | 6:06 | 6:09 | 5:51 | 6:24 | 5:55 | 5:52 | 5:47 | 5:57 | 5:55 | 5:54 | 5:53 | 5:54 | 6:08 | 7:32 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:58 | 5:48 | |
| 3. | 208 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 2:31:05 | +37:35 | 6:39 | 6:51 | 6:40 | 6:46 | 6:50 | 6:46 | 6:49 | 6:47 | 6:55 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:26 | 7:35 | 8:34 | 7:34 | 7:55 | 7:47 | 7:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | Välimäki Paavo | Häjyt | 3:03:18 | +0 | 8:01 | 8:07 | 8:13 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:33 | 8:39 | 8:36 | 8:37 | 8:42 | 8:59 | 8:59 | 9:03 | 9:11 | 9:21 | 9:34 | 9:38 | 9:39 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 4:01 | 4:07 | 4:15 | 4:17 | 4:22 | 4:18 | 4:20 | 4:24 | 4:28 | 4:21 | 4:23 | 4:23 | 4:21 | 4:26 | 4:29 | 4:27 | 4:31 | 4:34 | 4:31 | 4:25 | 4:05 | |
| 2. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +3:14 | 4:13 | 4:19 | 4:26 | 4:27 | 4:27 | 4:31 | 4:32 | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:37 | 4:41 | 4:39 | 4:31 | 4:36 | 4:39 | 4:38 | 4:38 | 4:33 | 4:26 | 4:14 |
| 3. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 4:47 | 4:51 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | 4:39 | 4:35 | 4:44 | 4:37 | 4:35 | 4:33 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:37 | 4:42 | 4:43 | 4:45 | 4:41 | 4:28 | 4:36 |
| 4. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 4:44 | 4:55 | 4:45 | 4:41 | 4:40 | 4:46 | 4:52 | 4:50 | 4:53 | 5:00 | 4:54 | 5:01 | 5:02 | 5:11 | 5:04 | 4:56 | 5:10 | 5:06 | 4:56 | 4:59 | 4:41 |
| 5. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +11:58 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:00 | 5:03 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 5:10 | 4:56 | 4:57 | 4:56 | 4:49 | 4:46 | 4:49 | 4:49 | 4:45 | 4:48 | 4:49 | 4:54 | 4:46 |
| 6. | 200 | Forsström Peter | Littoinen | 1:47:38 | +15:58 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:02 | 5:01 | 4:51 | 4:55 | 4:54 | 5:11 | 4:55 | 4:58 | 4:56 | 5:13 | 5:08 | 5:09 | 5:13 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:27 |
| 7. | 215 | Halminen Harri | Wihan Kilometrit | 1:48:55 | +17:15 | 4:47 | 5:05 | 5:06 | 5:04 | 5:09 | 5:03 | 5:02 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:15 | 5:16 | 5:26 | 5:15 | 5:31 | 5:25 | 5:22 | 5:19 | 5:24 | 5:14 | 4:53 |
| 8. | 213 | Mustonen Antti | Laitilan Jyske | 1:53:30 | +21:50 | 5:05 | 4:54 | 4:57 | 4:57 | 4:59 | 4:59 | 4:54 | 5:06 | 5:09 | 5:16 | 5:27 | 5:28 | 5:35 | 5:42 | 5:43 | 5:45 | 5:49 | 5:49 | 5:59 | 6:03 | 5:43 |
| 9. | 204 | Anttila Timo | Helsinki | 1:58:55 | +27:15 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:41 | 5:47 | 5:45 | 5:46 | 5:49 | 5:45 | 5:40 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:48 | 5:44 | 5:44 | 5:46 | 5:24 | 5:30 | 5:25 | 5:18 |
| 10. | 203 | Manner Rasa | Tampere | 2:02:50 | +31:10 | 5:12 | 5:12 | 5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:45 | 5:53 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:07 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 6:03 |
| 11. | 207 | Peltoniemi Unto | 2:07:20 | +35:40 | 6:11 | 6:12 | 6:06 | 6:09 | 5:51 | 6:24 | 5:55 | 5:52 | 5:47 | 5:57 | 5:55 | 5:54 | 5:53 | 5:54 | 6:08 | 7:32 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:58 | 5:48 | |
| 12. | 208 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 2:31:05 | +59:25 | 6:39 | 6:51 | 6:40 | 6:46 | 6:50 | 6:46 | 6:49 | 6:47 | 6:55 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:26 | 7:35 | 8:34 | 7:34 | 7:55 | 7:47 | 7:13 |
| 13. | 216 | Välimäki Paavo | Häjyt | 3:03:18 | +1:31:38 | 8:01 | 8:07 | 8:13 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:33 | 8:39 | 8:36 | 8:37 | 8:42 | 8:59 | 8:59 | 9:03 | 9:11 | 9:21 | 9:34 | 9:38 | 9:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 1:52:11 | +0 | 5:03 | 5:04 | 5:01 | 5:09 | 5:12 | 5:10 | 5:15 | 5:11 | 5:21 | 5:19 | 5:18 | 5:23 | 5:23 | 5:26 | 5:23 | 5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:39 | 5:33 |
| 2. | 209 | Saviaro Mervi | Rc madrunners | 2:15:00 | +22:48 | 6:07 | 6:12 | 6:08 | 6:10 | 6:06 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | 6:26 | 6:29 | 6:34 | 6:30 | 6:37 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:31 | 6:46 | 6:36 | 6:30 | 6:28 |
| 3. | 210 | Varttinen Petra | Turun Oopperakuoro | 2:17:15 | +25:03 | 6:09 | 6:11 | 6:07 | 6:10 | 6:04 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:13 | 6:20 | 6:23 | 6:23 | 6:36 | 6:40 | 6:48 | 6:52 | 7:06 | 7:14 | 7:18 | 7:16 | 6:57 |
| 4. | 212 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 2:45:47 | +53:35 | 6:41 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:21 | 7:36 | 7:30 | 7:34 | 7:39 | 7:46 | 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:06 | 8:17 | 8:42 | 8:36 | 8:33 | 8:41 | 8:44 | 8:26 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Laine Mikko | 1:31:39 | +0 | 4:01 | 4:07 | 4:15 | 4:17 | 4:22 | 4:18 | 4:20 | 4:24 | 4:28 | 4:21 | 4:23 | 4:23 | 4:21 | 4:26 | 4:29 | 4:27 | 4:31 | 4:34 | 4:31 | 4:25 | 4:05 | |
| 2. | 205 | Hakala Marko | RC Madrunners uki | 1:34:54 | +3:14 | 4:13 | 4:19 | 4:26 | 4:27 | 4:27 | 4:31 | 4:32 | 4:31 | 4:32 | 4:34 | 4:37 | 4:41 | 4:39 | 4:31 | 4:36 | 4:39 | 4:38 | 4:38 | 4:33 | 4:26 | 4:14 |
| 3. | 214 | Jänkälä Simo | Kalannin Vankka | 1:38:05 | +6:25 | 4:47 | 4:51 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | 4:39 | 4:35 | 4:44 | 4:37 | 4:35 | 4:33 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:37 | 4:42 | 4:43 | 4:45 | 4:41 | 4:28 | 4:36 |
| 4. | 202 | Törmälä Jaakko | Uusikaupunki | 1:43:13 | +11:33 | 4:44 | 4:55 | 4:45 | 4:41 | 4:40 | 4:46 | 4:52 | 4:50 | 4:53 | 5:00 | 4:54 | 5:01 | 5:02 | 5:11 | 5:04 | 4:56 | 5:10 | 5:06 | 4:56 | 4:59 | 4:41 |
| 5. | 206 | Koskinen Arto | Turku | 1:43:38 | +11:58 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:00 | 5:03 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 5:10 | 4:56 | 4:57 | 4:56 | 4:49 | 4:46 | 4:49 | 4:49 | 4:45 | 4:48 | 4:49 | 4:54 | 4:46 |
| 6. | 200 | Forsström Peter | Littoinen | 1:47:38 | +15:58 | 5:12 | 5:09 | 5:08 | 5:02 | 5:01 | 4:51 | 4:55 | 4:54 | 5:11 | 4:55 | 4:58 | 4:56 | 5:13 | 5:08 | 5:09 | 5:13 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:27 |
| 7. | 215 | Halminen Harri | Wihan Kilometrit | 1:48:55 | +17:15 | 4:47 | 5:05 | 5:06 | 5:04 | 5:09 | 5:03 | 5:02 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:15 | 5:16 | 5:26 | 5:15 | 5:31 | 5:25 | 5:22 | 5:19 | 5:24 | 5:14 | 4:53 |
| 8. | 211 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 1:52:11 | +20:31 | 5:03 | 5:04 | 5:01 | 5:09 | 5:12 | 5:10 | 5:15 | 5:11 | 5:21 | 5:19 | 5:18 | 5:23 | 5:23 | 5:26 | 5:23 | 5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:39 | 5:33 |
| 9. | 213 | Mustonen Antti | Laitilan Jyske | 1:53:30 | +21:50 | 5:05 | 4:54 | 4:57 | 4:57 | 4:59 | 4:59 | 4:54 | 5:06 | 5:09 | 5:16 | 5:27 | 5:28 | 5:35 | 5:42 | 5:43 | 5:45 | 5:49 | 5:49 | 5:59 | 6:03 | 5:43 |
| 10. | 204 | Anttila Timo | Helsinki | 1:58:55 | +27:15 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:41 | 5:47 | 5:45 | 5:46 | 5:49 | 5:45 | 5:40 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:48 | 5:44 | 5:44 | 5:46 | 5:24 | 5:30 | 5:25 | 5:18 |
| 11. | 203 | Manner Rasa | Tampere | 2:02:50 | +31:10 | 5:12 | 5:12 | 5:20 | 5:29 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:45 | 5:53 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:07 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 6:03 |
| 12. | 207 | Peltoniemi Unto | 2:07:20 | +35:40 | 6:11 | 6:12 | 6:06 | 6:09 | 5:51 | 6:24 | 5:55 | 5:52 | 5:47 | 5:57 | 5:55 | 5:54 | 5:53 | 5:54 | 6:08 | 7:32 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:58 | 5:48 | |
| 13. | 209 | Saviaro Mervi | Rc madrunners | 2:15:00 | +43:20 | 6:07 | 6:12 | 6:08 | 6:10 | 6:06 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | 6:26 | 6:29 | 6:34 | 6:30 | 6:37 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:31 | 6:46 | 6:36 | 6:30 | 6:28 |
| 14. | 210 | Varttinen Petra | Turun Oopperakuoro | 2:17:15 | +45:35 | 6:09 | 6:11 | 6:07 | 6:10 | 6:04 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:13 | 6:20 | 6:23 | 6:23 | 6:36 | 6:40 | 6:48 | 6:52 | 7:06 | 7:14 | 7:18 | 7:16 | 6:57 |
| 15. | 208 | Pihlajaniemi Markku | Smilerit | 2:31:05 | +59:25 | 6:39 | 6:51 | 6:40 | 6:46 | 6:50 | 6:46 | 6:49 | 6:47 | 6:55 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:26 | 7:35 | 8:34 | 7:34 | 7:55 | 7:47 | 7:13 |
| 16. | 212 | Pihlajaniemi Tarja | Smilerit | 2:45:47 | +1:14:07 | 6:41 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:21 | 7:36 | 7:30 | 7:34 | 7:39 | 7:46 | 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:06 | 8:17 | 8:42 | 8:36 | 8:33 | 8:41 | 8:44 | 8:26 |
| 17. | 216 | Välimäki Paavo | Häjyt | 3:03:18 | +1:31:38 | 8:01 | 8:07 | 8:13 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:33 | 8:39 | 8:36 | 8:37 | 8:42 | 8:59 | 8:59 | 9:03 | 9:11 | 9:21 | 9:34 | 9:38 | 9:39 |