SM-keskimatka R2 Alavuden Tuurissa 21.5.2017
Akilles OK - FIN
| H70K1 | 09.36 | 7036 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | 0 |
| H75K1 | 10.12 | 7572 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
Alahärmän Kisa - FIN
| H45K1 | 10.01 | 4561 | 4697 | 502461 | Ylihärsilä Juha | 0 |
Alajärven Ankkurit - FIN
| H60K1 | 09.59 | 6059 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | 0 |
| H45K1 | 09.35 | 4535 | 13050 | 81862 | Isokangas Tuomo | 0 |
| H65K2 | 09.40 | 6640 | 9924 | 222235 | Joensuu Heimo | 0 |
| H50K2 | 09.34 | 5134 | 92598 | 123450 | Kivimäki Jari | 0 |
| H60K1 | 09.54 | 6054 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | 0 |
| H65K2 | 09.44 | 6644 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | 0 |
| H45K1 | 09.55 | 4555 | 15667 | 236166 | Kujanpää Marko | 0 |
| H70K1 | 09.31 | 7031 | 35421 | 135778 | Rantakangas Erkki | 0 |
| H60K2 | 09.36 | 6136 | 33119 | 135770 | Sillanpää Juhani | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H60K2 | 10.02 | 6162 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
| H50K2 | 10.03 | 5163 | 20363 | 198282 | Kaartinen Markku | 0 |
| H65K2 | 10.16 | 6676 | 755 | 202961 | Kallio Risto | 0 |
| H60K2 | 10.09 | 6169 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
| H50K2 | 10.02 | 5162 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | 0 |
| H60K2 | 10.08 | 6168 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | 0 |
| H50K1 | 10.02 | 5062 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
| H65K1 | 10.04 | 6564 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H50K2 | 09.31 | 5131 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | 0 |
| H40K1 | 10.06 | 4066 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | 0 |
| H55K2 | 09.37 | 5637 | 15001 | 192592 | Peltonen Hannu | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
Epilän Esa - FIN
| H55K1 | 09.38 | 5538 | 2610 | 56344 | Maijala Kari | 0 |
| H70K2 | 09.43 | 7143 | 22088 | 214855 | Mattila Kari | 0 |
| H75K1 | 10.09 | 7569 | 35620 | 169550 | Rantala Heikki | 0 |
| H65K2 | 10.07 | 6667 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | 0 |
| H55K2 | 09.44 | 5644 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| H70K2 | 09.44 | 7144 | 12345 | 83751 | Virtanen Markku | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H75K1 | 10.17 | 7577 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | 0 |
| H75K1 | 10.07 | 7567 | 4633 | 55876 | Haaramo Matti | 0 |
| H50K1 | 09.58 | 5058 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | 0 |
| H70K2 | 10.15 | 7175 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | 0 |
| H70K2 | 10.07 | 7167 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
| H55K2 | 09.51 | 5651 | 28072 | 202620 | Viinikainen Mikko | 0 |
| H65K2 | 10.10 | 6670 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
| H75K1 | 10.11 | 7571 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
| H75K1 | 10.01 | 7561 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H50K2 | 09.54 | 5154 | 16982 | 216222 | Räbb Rainer | 0 |
| H70K1 | 09.40 | 7040 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | 0 |
| H70K2 | 09.55 | 7155 | 16971 | 216556 | Åkerblom Måns | 0 |
Haapaveden Urheilijat - FIN
| H55K1 | 09.34 | 5534 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
| H75K1 | 09.44 | 7544 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | 0 |
| H35K1 | 09.35 | 3535 | 103465 | 500172 | Jussinmäki Ari | 0 |
| H65K1 | 09.38 | 6538 | 21790 | 81847 | Jussinmäki Mauri | 0 |
Hankasalmen Hanka - FIN
| H55K1 | 09.37 | 5537 | 8005 | 502978 | Korhonen Timo | 0 |
| H60K1 | 10.05 | 6065 | 3280 | 210087 | Tolonen Juha | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H55K1 | 10.07 | 5567 | 16800 | 214050 | Ahonen Pekka | 0 |
| H55K2 | 09.35 | 5635 | 263 | 166121 | Linna Ari | 0 |
| H65K1 | 10.03 | 6563 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | 0 |
| H60K1 | 10.10 | 6070 | 2333 | 171895 | Rantio Jukka-Pekka | 0 |
Haukiputaan Heitto - FIN
| H45K1 | 09.43 | 4543 | 22613 | 1 | Hanhela Jussi-Pekka | 0 |
| H70K2 | 09.34 | 7134 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H70K1 | 10.07 | 7067 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | 0 |
| H55K1 | 10.03 | 5563 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | 0 |
| H40K1 | 09.58 | 4058 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | 0 |
| H75K1 | 09.34 | 7534 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | 0 |
| H75K1 | 09.38 | 7538 | 18281 | 183574 | Juntunen Olli | 0 |
| H60K1 | 10.08 | 6068 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | 0 |
| H50K2 | 09.30 | 5130 | 24370 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka | 0 |
| H65K1 | 10.00 | 6560 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | 0 |
| H60K1 | 10.07 | 6067 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | 0 |
| H65K1 | 09.59 | 6559 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
| H45K1 | 10.02 | 4562 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
| H70K2 | 10.17 | 7177 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 0 |
| H60K2 | 10.10 | 6170 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | 0 |
| H70K2 | 09.31 | 7131 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | 0 |
| H40K1 | 10.13 | 4073 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 0 |
| H35K1 | 09.51 | 3551 | 27566 | 231424 | Nurminen Janne | 0 |
| H45K1 | 10.22 | 4582 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | 0 |
| H65K1 | 10.21 | 6581 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| H40K1 | 09.41 | 4041 | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | 0 |
| H45K1 | 10.24 | 4584 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
| H35K1 | 10.00 | 3560 | 19972 | 185360 | Räty Harri | 0 |
| H70K1 | 10.14 | 7074 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hiisirasti - FIN
| H35K1 | 10.05 | 3565 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | 0 |
| H55K2 | 10.04 | 5664 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | 0 |
| H60K2 | 09.30 | 6130 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
| H75K1 | 10.02 | 7562 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 0 |
| H55K1 | 10.06 | 5566 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
| H60K1 | 10.02 | 6062 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| H70K2 | 10.13 | 7173 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | 0 |
| H75K1 | 10.06 | 7566 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| H75K1 | 09.30 | 7530 | 34877 | 225821 | Jokipelto Seppo | 0 |
| H65K1 | 09.56 | 6556 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | 0 |
| H65K2 | 10.02 | 6662 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo | 0 |
| H65K2 | 10.15 | 6675 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H50K1 | 09.34 | 5034 | 4060 | 199987 | Borgenström Jussi | 0 |
| H50K2 | 09.42 | 5142 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | 0 |
| H55K2 | 09.56 | 5656 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo | 0 |
| H70K1 | 09.59 | 7059 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | 0 |
| H75K1 | 10.20 | 7580 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | 0 |
| H70K2 | 09.58 | 7158 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | 0 |
| H40K1 | 10.11 | 4071 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H50K1 | 09.37 | 5037 | 32806 | 181617 | Björkqvist Niklas | 0 |
| H75K1 | 10.15 | 7575 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | 0 |
| H60K2 | 10.04 | 6164 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | 0 |
| H50K1 | 09.51 | 5051 | 21302 | 227642 | Korhonen Jussi | 0 |
| H35K1 | 10.10 | 3570 | 18145 | 502052 | Korppi Miika | 0 |
| H65K2 | 10.08 | 6668 | 17761 | 169355 | Savonen Esko | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| H75K1 | 10.24 | 7584 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | 0 |
| H55K1 | 09.47 | 5547 | 560 | 215052 | Järvinen Jari | 0 |
| H65K2 | 10.20 | 6680 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | 0 |
| H75K1 | 09.45 | 7545 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | 0 |
| H45K1 | 10.16 | 4576 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | 0 |
IF Brahe - FIN
| H35K1 | 10.02 | 3562 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | 0 |
| H50K1 | 09.42 | 5042 | 37814 | 231107 | Grön Kaj | 0 |
| H60K1 | 09.39 | 6039 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | 0 |
| H60K2 | 09.56 | 6156 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | 0 |
| H40K1 | 09.57 | 4057 | 30626 | 219035 | Lindell Niklas | 0 |
| H65K2 | 09.32 | 6632 | 37686 | 218883 | Nynäs Henning | 0 |
| H50K2 | 09.50 | 5150 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | 0 |
IF Femman - FIN
| H55K1 | 09.58 | 5558 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | 0 |
| H35K1 | 10.04 | 3564 | 15688 | 169539 | Bäckström Anders | 0 |
| H50K1 | 09.47 | 5047 | 24594 | 500087 | Hakala Eero | 0 |
| H70K2 | 09.38 | 7138 | 15682 | 181914 | Haldin Torvald | 0 |
| H40K1 | 09.53 | 4053 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | 0 |
| H70K1 | 09.38 | 7038 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
IF Minken - FIN
| H70K1 | 09.52 | 7052 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | 0 |
| H45K1 | 09.57 | 4557 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | 0 |
| H65K2 | 09.52 | 6652 | 11445 | 55320 | Österbacka Bo | 0 |
Iin Yritys - FIN
| H50K1 | 09.50 | 5050 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | 0 |
Iisu - FIN
IK Falken - FIN
| H70K1 | 09.50 | 7050 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 0 |
| H65K2 | 10.09 | 6669 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | 0 |
| H60K2 | 09.32 | 6132 | 20854 | 215405 | Ena Henrik | 0 |
| H75K1 | 09.49 | 7549 | 20851 | 218674 | Gunell Kurt | 0 |
| H60K2 | 09.47 | 6147 | 26811 | 411102 | Hattar Allan | 0 |
| H35K1 | 10.01 | 3561 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 0 |
IK Kronan - FIN
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H35K1 | 09.52 | 3552 | 11233 | 179661 | Kotamäki Iivo | 0 |
| H45K1 | 09.41 | 4541 | 6568 | 483262 | Pikkarainen Pasi | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| H50K2 | 10.01 | 5161 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | 0 |
| H75K1 | 09.57 | 7557 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | 0 |
| H55K1 | 09.41 | 5541 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | 0 |
| H55K2 | 10.10 | 5670 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | 0 |
| H55K1 | 10.01 | 5561 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H75K1 | 10.00 | 7560 | 3002 | 215716 | Puttonen Kalevi | 0 |
| H70K2 | 09.46 | 7146 | 102909 | 190086 | Voutilainen Taisto | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
| H55K2 | 09.39 | 5639 | 15507 | 182855 | Virnala Jukka | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| H60K1 | 09.53 | 6053 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | 0 |
| H65K2 | 10.19 | 6679 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | 0 |
| H65K2 | 09.36 | 6636 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | 0 |
| H65K1 | 10.24 | 6584 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | 0 |
| H75K1 | 10.16 | 7576 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H65K2 | 10.22 | 6682 | 4030 | 229320 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
| H65K1 | 09.34 | 6534 | 36236 | 42579 | Hyytiäinen Timo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H70K2 | 09.45 | 7145 | 3480 | 183742 | Helminen Pentti | 0 |
| H50K1 | 09.53 | 5053 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | 0 |
| H70K1 | 09.37 | 7037 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | 0 |
| H40K1 | 10.03 | 4063 | 14536 | 208250 | Kuronen Tommi | 0 |
| H55K2 | 10.05 | 5665 | 14868 | 228263 | Kärkkäinen Panu | 0 |
| H40K1 | 09.42 | 4042 | 104257 | 199022 | Lahtomäki Olli | 0 |
| H40K1 | 09.37 | 4037 | 33075 | 198788 | Lindgren Simo | 0 |
| H60K2 | 09.35 | 6135 | 8974 | 183768 | Nieminen Tapio | 0 |
| H40K1 | 10.07 | 4067 | 24005 | 503115 | Nurminen Joonas | 0 |
| H70K2 | 10.00 | 7160 | 8698 | 216307 | Ottelin Pekka | 0 |
| H70K1 | 09.39 | 7039 | 15884 | 112282 | Pitkänen Heikki | 0 |
| H65K1 | 10.23 | 6583 | 8999 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | 0 |
| H35K1 | 09.55 | 3555 | 91349 | 183160 | Silvasti Heikki | 0 |
| H35K1 | 10.03 | 3563 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | 0 |
| H70K1 | 09.47 | 7047 | 37327 | 182689 | Valta Matti | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
| H65K1 | 09.53 | 6553 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
Kalajoen Junkkarit - FIN
Kalevan Rasti - FIN
| H45K1 | 09.42 | 4542 | 16277 | 57007 | Kettunen Petri | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H65K2 | 10.12 | 6672 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | 0 |
Kangasniemen Kalske - FIN
| H45K1 | 09.45 | 4545 | 14472 | 91751 | Kohvakka Hannu | 0 |
| H60K2 | 10.06 | 6166 | 5928 | 401274 | Valkonen Pekka | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H70K2 | 10.04 | 7164 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | 0 |
| H70K1 | 10.15 | 7075 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
| H50K1 | 09.40 | 5040 | 20351 | 500869 | Kivimäki Jouni | 0 |
| H60K1 | 09.32 | 6032 | 40064 | 485545 | Maljanen Raimo | 0 |
| H55K1 | 09.32 | 5532 | 9704 | 312817 | Mäkilä Reijo | 0 |
Kannuksen Ura - FIN
| H55K1 | 09.42 | 5542 | 7447 | 500686 | Harju Kai | 0 |
| H55K2 | 09.55 | 5655 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | 0 |
| H60K2 | 09.41 | 6141 | 31902 | 160277 | Konttila Sauli | 0 |
| H60K2 | 09.38 | 6138 | 28710 | 503251 | Korpijärvi Asko | 0 |
| H35K1 | 09.33 | 3533 | 15635 | 203060 | Mäki-Ullakko Mikko | 0 |
| H35K1 | 09.39 | 3539 | 4240 | 500978 | Paavola Kai | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
| H35K1 | 09.34 | 3534 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | 0 |
| H35K1 | 10.13 | 3573 | 23063 | 209183 | Villa Juha | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H75K1 | 09.31 | 7531 | 31150 | 170505 | Ketola Tuomo | 0 |
| H65K1 | 10.01 | 6561 | 17345 | 502704 | Laine Harri | 0 |
| H40K1 | 09.48 | 4048 | 11977 | 199097 | Lehtinen Juhani | 0 |
| H75K1 | 09.32 | 7532 | 22623 | 191523 | Riihonen Taisto | 0 |
| H65K1 | 09.47 | 6547 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | 0 |
| H60K1 | 09.31 | 6031 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
| H75K1 | 09.33 | 7533 | 16699 | 117259 | Ekström Marcus | 0 |
| H55K1 | 09.46 | 5546 | 30992 | 40375 | Kirkkomäki Jarmo | 0 |
| H45K1 | 09.34 | 4534 | 92933 | 177774 | Lehtinen Esa | 0 |
| H75K1 | 09.50 | 7550 | 16706 | 41617 | Tammisto Vesa | 0 |
| H55K1 | 09.57 | 5557 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H65K1 | 09.39 | 6539 | 13411 | 227217 | Kattilakoski Eero | 0 |
| H55K1 | 09.52 | 5552 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | 0 |
| H60K2 | 09.50 | 6150 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | 0 |
| H50K1 | 09.45 | 5045 | 4056 | 193232 | Peltoniemi Vesa | 0 |
| H55K2 | 09.53 | 5653 | 21525 | 188527 | Rantala Timo | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
| H50K1 | 09.43 | 5043 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | 0 |
| H55K2 | 10.11 | 5671 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | 0 |
Keski-Karjalan Rasti - FIN
Keuruun Kisailijat - FIN
| H55K1 | 09.55 | 5555 | 3923 | 410647 | Martikainen Ari | 0 |
| H45K1 | 10.03 | 4563 | 99746 | 157706 | Peltola Matti | 0 |
| H35K1 | 09.45 | 3545 | 30197 | 216280 | Virkki Janne | 0 |
Kimito SF - FIN
| H75K1 | 10.19 | 7579 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
| H60K1 | 09.52 | 6052 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
| H75K1 | 09.46 | 7546 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| H70K2 | 09.48 | 7148 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | 0 |
| H65K2 | 09.41 | 6641 | 7525 | 152866 | Hongell Harri | 0 |
| H35K1 | 09.43 | 3543 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | 0 |
| H40K1 | 09.59 | 4059 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | 0 |
| H70K2 | 10.05 | 7165 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | 0 |
| H70K2 | 10.06 | 7166 | 27316 | 502892 | Juola Eero | 0 |
| H55K2 | 09.41 | 5641 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | 0 |
| H60K2 | 10.07 | 6167 | 14002 | 126513 | Nissilä Jorma | 0 |
| H60K1 | 09.41 | 6041 | 7555 | 223267 | Nurisalo Seppo | 0 |
| H60K1 | 09.33 | 6033 | 39582 | 213869 | Rantala Aulis | 0 |
| H50K1 | 09.36 | 5036 | 33758 | 107154 | Ronkainen Timo | 0 |
| H60K1 | 09.38 | 6038 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | 0 |
| H45K1 | 09.50 | 4550 | 20456 | 173352 | Tanttinen Ilkka | 0 |
| H70K1 | 09.54 | 7054 | 14007 | 48225 | Toskala Paavo | 0 |
| H45K1 | 10.05 | 4565 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | 0 |
| H50K2 | 09.41 | 5141 | 3693 | 235365 | Virkkala Harri | 0 |
| H45K1 | 10.21 | 4581 | 5152 | 191876 | Ylikangas Esko | 0 |
Konneveden Urheilijat - FIN
| H55K1 | 09.40 | 5540 | 6485 | 179694 | Salonen Hannu | 0 |
Kontiolahden Urheilijat - FIN
| H60K1 | 10.03 | 6063 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | 0 |
Koovee - FIN
| H55K1 | 09.56 | 5556 | 11090 | 214101 | Granholm Tommi | 0 |
| H45K1 | 09.53 | 4553 | 21415 | 211115 | Ketola Mika | 0 |
| H45K1 | 09.32 | 4532 | 40549 | 190432 | Suojanen Jukka | 0 |
| H40K1 | 09.56 | 4056 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | 0 |
| H60K1 | 09.48 | 6048 | 29386 | 214010 | Vehmaa Hannu | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
| H70K2 | 09.54 | 7154 | 4842 | 167844 | Erkinheimo Voitto | 0 |
| H55K1 | 09.54 | 5554 | 20160 | 180353 | Hautala Eero | 0 |
| H55K2 | 10.01 | 5661 | 4861 | 195088 | Vallbacka Heikki | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H50K2 | 09.36 | 5136 | 19629 | 501753 | Elo Mika | 0 |
| H65K1 | 10.14 | 6574 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | 0 |
Kuhmon Peurat - FIN
Kuopion Suunnistajat - FIN
| H55K2 | 09.34 | 5634 | 96494 | 227930 | Airaksinen Petri | 0 |
| H65K2 | 09.42 | 6642 | 5500 | 48398 | Antikainen Raimo | 0 |
| H60K1 | 09.34 | 6034 | 12141 | 188496 | Karhunen Juha | 0 |
| H70K1 | 09.48 | 7048 | 4651 | 111331 | Korhonen Mauno | 0 |
| H75K1 | 09.41 | 7541 | 28284 | 183004 | Laine Tapani | 0 |
| H65K2 | 09.50 | 6650 | 6502 | 231772 | Lakkala Ossi | 0 |
| H65K2 | 09.55 | 6655 | 9079 | 161105 | Mourujärvi Kauno | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H70K1 | 09.34 | 7034 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | 0 |
| H50K2 | 09.39 | 5139 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | 0 |
| H55K2 | 10.02 | 5662 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | 0 |
| H60K2 | 09.54 | 6154 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
| H55K1 | 09.51 | 5551 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | 0 |
| H65K1 | 09.37 | 6537 | 2511 | 182896 | Tahkola Paavo | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
Kälviän Tarmo - FIN
| H55K1 | 09.43 | 5543 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | 0 |
Kärkölän Kisa-Veikot - FIN
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H40K1 | 10.14 | 4074 | 23356 | 182769 | Ahvenainen Timo | 0 |
| H55K2 | 10.09 | 5669 | 101 | 220707 | Anjala Ari | 0 |
| H35K1 | 09.58 | 3558 | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | 0 |
| H40K1 | 10.12 | 4072 | 17994 | 501526 | Hämäläinen Jani | 0 |
| H60K2 | 09.52 | 6152 | 27496 | 57918 | Kotilainen Matti | 0 |
| H35K1 | 10.06 | 3566 | 34231 | 179882 | Laasanen Teemu | 0 |
| H40K1 | 09.38 | 4038 | 29750 | 208901 | Lehmusvuori Tomi | 0 |
| H75K1 | 10.21 | 7581 | 1375 | 140350 | Luukko Jukka | 0 |
| H75K1 | 09.51 | 7551 | 20882 | 196682 | Martikainen Erkki | 0 |
| H75K1 | 10.13 | 7573 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 0 |
| H75K1 | 10.05 | 7565 | 15369 | 503290 | Salo Markku | 0 |
| H75K1 | 09.35 | 7535 | 8823 | 409740 | Tahvanainen Veijo | 0 |
Lahden Taimi - FIN
| H60K2 | 09.59 | 6159 | 28147 | 181354 | Liikkanen Reima | 0 |
| H40K1 | 10.04 | 4064 | 9838 | 225803 | Sarkkinen Timo | 0 |
Laihian Luja - FIN
| H65K1 | 09.36 | 6536 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | 0 |
| H70K1 | 09.35 | 7035 | 1595 | 126194 | Kamila Pentti | 0 |
| H40K1 | 09.33 | 4033 | 17541 | 56231 | Kuntola Sami | 0 |
| H35K1 | 09.46 | 3546 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | 0 |
| H65K1 | 09.31 | 6531 | 16924 | 177597 | Niemelä Pentti | 0 |
| H60K2 | 10.00 | 6160 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | 0 |
| H55K2 | 09.48 | 5648 | 18809 | 201752 | Patana Pekka | 0 |
| H60K2 | 10.05 | 6165 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
| H45K1 | 10.17 | 4577 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
| H50K1 | 09.59 | 5059 | 21283 | 170266 | Huostila Markku | 0 |
| H45K1 | 09.39 | 4539 | 12316 | 54116 | Kärkkäinen Mikko | 0 |
| H50K1 | 09.38 | 5038 | 35456 | 191453 | Vantaala Jouni | 0 |
| H60K2 | 09.49 | 6149 | 5300 | 161088 | Varkila Jorma | 0 |
| H55K2 | 09.31 | 5631 | 14959 | 192036 | Virtanen Markku | 0 |
Lapin Veikot - FIN
| H65K2 | 09.33 | 6633 | 19201 | 51126 | Pääkkölä Kauko | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H60K1 | 09.40 | 6040 | 18793 | 221837 | Hakomäki Juhani | 0 |
| H40K1 | 09.40 | 4040 | 15158 | 500107 | Pajula Harri | 0 |
| H35K1 | 09.50 | 3550 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
| H70K1 | 10.10 | 7070 | 33882 | 45684 | Leppäkorpi Eero | 0 |
| H45K1 | 10.04 | 4564 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | 0 |
| H65K1 | 10.15 | 6575 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | 0 |
| H75K1 | 10.18 | 7578 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | 0 |
Liperin Taimi - FIN
Loimaan Jankko - FIN
| H70K1 | 10.05 | 7065 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
| H65K1 | 10.08 | 6568 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
| H70K2 | 09.39 | 7139 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
| H75K1 | 10.04 | 7564 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H45K1 | 10.00 | 4560 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | 0 |
| H65K2 | 10.24 | 6684 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | 0 |
| H65K1 | 09.33 | 6533 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | 0 |
Luumäen Rasti - FIN
| H45K1 | 09.58 | 4558 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | 0 |
| H50K2 | 09.55 | 5155 | 25887 | 179321 | Tielinen Vesa | 0 |
Lynx - FIN
| H40K1 | 09.31 | 4031 | 12872 | 59032 | Aumo Janne | 0 |
