Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 192 | Ruokostenpohja Elias | 100 605 827 46 CCIlves | 14:01 | +0 | 1. | 14:01 | |
| 2. | 193 | Tapio Joel | 100 458 501 63 OPP | 15:54 | +1:52 | 2. | 15:54 | |
| 3. | 191 | Juntunen Niko | 100 458 722 90 HyPy | 18:31 | +4:30 | 3. | 18:31 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Virta Aada | 100 458 430 89 OPP | 16:42 | +0 | 1. | 16:42 | |
| 2. | 206 | Teronen (ulk.) Anni | Sastamala | 18:52 | +2:10 | 2. | 18:52 | |
| 3. | 204 | Kapanen Elisabet | 100 515 183 00 TP-P | 20:24 | +3:41 | 3. | 20:24 | |
| 4. | 201 | Mustikkamaa Salla | 100 633 546 23 ProMTB | 20:25 | +3:43 | 4. | 20:25 | |
| 5. | 202 | Hämäläinen Siiri | 100 548 607 56 HyPy | 21:21 | +4:39 | 5. | 21:21 | |
| 6. | 203 | Kylmäniemi Karoliina | 100 643 862 57 ProMTB | 24:04 | +7:22 | 6. | 24:04 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Hämäläinen Elias | 100 458 475 37 HyPy | 23:21 | +0 | 1. | 11:26 | 1. | 23:21 | |
| 2. | 153 | Toivonen Nuutti | 100 458 541 06 KorsKa | 25:11 | +1:50 | 2. | 12:15 | 2. | 25:11 | |
| 3. | 154 | Tuominen Mico | 100 458 241 94 TVC | 25:57 | +2:36 | 3. | 12:26 | 3. | 25:57 | |
| 4. | 152 | Jalonen Viljami | 100 458 606 71 KorsKa | 27:05 | +3:44 | 4. | 13:22 | 4. | 27:05 | |
| 5. | 157 | Kareisto Jeehu | 100 458 562 27 OTC | 28:11 | +4:50 | 6. | 14:05 | 5. | 28:11 | |
| 6. | 158 | Ahvenainen Tatu | 100 458 260 16 LaPy | 28:19 | +4:58 | 5. | 13:45 | 6. | 28:19 | |
| 7. | 161 | Sundkvist William | 100 458 157 10 Larsmo IF | 32:15 | +8:54 | 8. | 15:43 | 7. | 32:15 | |
| 8. | 160 | Fabig Leo | 100 643 864 59 PoTa | 32:24 | +9:03 | 9. | 15:57 | 8. | 32:24 | |
| 9. | 159 | Posio Tuukka | 100 643 863 58 OPP | 33:32 | +10:11 | 7. | 14:42 | 9. | 33:32 | |
| 10. | 156 | Källberg Ivar | 100 458 641 09 Kraft | 43:02 | +19:41 | 10. | 20:45 | 10. | 43:02 | |
| 155 | Kylmäniemi Kalle | 100 458 493 55 ProMTB | Kesk. | -2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Tuovinen Hilma | 100 458 521 83 KorsKa | 14:09 | +0 | 1. | 14:09 | |
| 2. | 181 | Koivula Ella | 100 458 537 02 KorsKa | 15:40 | +1:31 | 2. | 15:40 | |
| 3. | 182 | Tuunanen Senni | 100 458 649 17 Rideep | 16:10 | +2:01 | 3. | 16:10 | |
| 4. | 184 | Tapio Anni | 100 458 214 67 OPP | 16:41 | +2:32 | 4. | 16:41 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Ahtosalo Matias | 100 458 258 14 KorsKa | 35:37 | +0 | 1. | 16:54 | 1. | 35:37 | |
| 2. | 245 | Rantanen Aksel | 100 620 309 75 ProMTB | 38:02 | +2:24 | 2. | 18:33 | 2. | 38:02 | |
| 3. | 242 | Maja Akseli | 100 458 251 07 JyPS | 39:02 | +3:24 | 3. | 19:11 | 3. | 39:02 | |
| 4. | 244 | Vähäsalo Eetu | 100 458 658 26 HyPy | 40:22 | +4:45 | 6. | 20:09 | 4. | 40:22 | |
| 5. | 254 | Niemi Tomas-Casimir | 100 458 229 82 TY | 40:26 | +4:48 | 5. | 19:55 | 5. | 40:26 | |
| 6. | 255 | Kanervo Eemeli | 100 605 778 94 JyPS | 40:29 | +4:51 | 4. | 19:42 | 6. | 40:29 | |
| 7. | 243 | Räsänen Vilppu | 100 605 780 96 HHCMB | 42:01 | +6:23 | 8. | 20:41 | 7. | 42:01 | |
| 8. | 253 | Mikkola Lasse | 100 458 132 82 CCH | 42:32 | +6:54 | 7. | 20:32 | 8. | 42:32 | |
| 9. | 308 | Heinikainen Oskari | 100 643 868 63 LaPy | 44:00 | +8:22 | 9. | 21:09 | 9. | 44:00 | |
| 10. | 247 | Hämäläinen Antti | 100 458 228 81 KorsKa | 45:19 | +9:42 | 10. | 22:00 | 10. | 45:19 | |
| 11. | 248 | Arkko Aleksi | 100 620 340 09 JyPS | 48:22 | +12:44 | 12. | 23:33 | 11. | 48:22 | |
| 12. | 246 | Sirkiä Onni | 100 458 419 78 HyPy | 48:40 | +13:02 | 11. | 22:35 | 12. | 48:40 | |
| 251 | Källberg Axel | 100 458 247 03 Kraft | Kesk. | -1 | ||||||
| 252 | Ijäs Emil | 100 458 168 21 KorsKa | Ei läht. | -2 | ||||||
| 241 | Jalonen Veeti | 100 458 607 72 KorsKa | Ei läht. | -2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Ahtosalo Anniina | 100 151 904 83 KorsKa | 37:12 | +0 | 1. | 11:25 | 1. | 23:44 | 1. | 37:12 | |
| 2. | 171 | Hautajoki Eevi | 100 458 427 86 JyPS | 43:25 | +6:13 | 2. | 13:37 | 2. | 28:25 | 2. | 43:25 | |
| 3. | 174 | Manninen Seliina | 100 458 146 96 OPP | 46:58 | +9:45 | 3. | 14:52 | 3. | 30:42 | 3. | 46:58 | |
| 4. | 173 | Voutilainen Lotta | 100 458 829 03 JyPS | 50:18 | +13:06 | 4. | 15:29 | 4. | 33:20 | 4. | 50:18 |
Lähti: 9, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 48:55 | +0 | 1. | 15:46 | 1. | 32:16 | 1. | 48:55 | |
| 2. | 222 | Öhman Samuli | 100 458 104 54 Akilles | 50:38 | +1:43 | 2. | 15:59 | 2. | 33:11 | 2. | 50:38 | |
| 3. | 225 | Vainio Veeti | 100 458 105 55 Akilles | 50:58 | +2:03 | 3. | 16:12 | 3. | 33:20 | 3. | 50:58 | |
| 4. | 226 | Aintila Waldemar | 100 458 244 00 IK-32 | 52:59 | +4:04 | 4. | 16:22 | 4. | 34:27 | 4. | 52:59 | |
| 5. | 224 | Mattila Emil | 100 458 238 91 PPP-97 | 54:39 | +5:44 | 5. | 16:57 | 5. | 35:14 | 5. | 54:39 | |
| 228 | Lehtoranta Eemil | 100 458 088 38 OPP | Kesk. | -1 | ||||||||
| 227 | Lehtoranta Aabel | 100 458 106 56 OPP | Kesk. | -2 | ||||||||
| 229 | Lepistö Oskari | 100 063 262 02 TVC | Kesk. | -2 | ||||||||
| 223 | Lindgren Akseli | 100 151 907 86 TVC | Kesk. | -2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 262 | Hämäläinen Aino | 100 458 257 13 KorsKa | 44:11 | +0 | 1. | 21:07 | 1. | 44:11 | |
| 2. | 261 | Lindgren Salla | 100 151 905 84 TVC | 53:43 | +9:31 | 2. | 26:21 | 2. | 53:43 | |
| 3. | 264 | Fabig Lisa-Sofie | 100 643 866 61 PoTa | 57:51 | +13:40 | 3. | 26:56 | 3. | 57:51 | |
| 263 | Hedman Elli | 100 458 378 37 OPP | Ei läht. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 359 | Hara Jere | 100 158 554 40 ProMTB | 1:04:50 | +0 | 1. | 15:21 | 1. | 31:16 | 1. | 47:39 | 1. | 1:04:50 | |
| 2. | 356 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 1:06:04 | +1:14 | 2. | 15:33 | 2. | 32:25 | 2. | 49:11 | 2. | 1:06:04 | |
| 3. | 360 | Perälä Joona | 100 458 091 41 KorsKa | 1:09:10 | +4:19 | 3. | 16:29 | 3. | 33:46 | 3. | 51:48 | 3. | 1:09:10 | |
| 4. | 361 | Sillankorva Jaakko | 100 458 107 57 KorsKa | 1:10:15 | +5:24 | 4. | 17:20 | 4. | 35:09 | 4. | 52:50 | 4. | 1:10:15 | |
| 5. | 363 | Kansikas Kasperi | 100 605 794 13 KoPy | 1:17:34 | +12:43 | 5. | 18:11 | 5. | 37:37 | 5. | 57:54 | 5. | 1:17:34 | |
| 6. | 357 | Ropponen Eetu | 100 458 143 93 Akilles | 1:19:25 | +14:34 | 6. | 18:34 | 6. | 38:58 | 6. | 59:30 | 6. | 1:19:25 | |
| 364 | Santasalo Tomi | 100 633 615 92 KorsKa | Kesk. | -3 | ||||||||||
| 358 | Mielikäinen Otto | 100 458 199 52 PoAy | Ei läht. | -4 | ||||||||||
| 362 | Vainio Roope | 100 158 515 01 Akilles | Ei läht. | -4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Salmela Kajsa | 100 111 489 20 KorsKa | 1:04:02 | +0 | 1. | 20:08 | 1. | 41:28 | 1. | 1:04:02 | |
| 2. | 237 | Salmela Vilma | 100 458 174 27 KorsKa | 1:06:03 | +2:00 | 2. | 20:50 | 2. | 42:56 | 2. | 1:06:03 | |
| 3. | 239 | Yli-Hietanen Saara | 100 643 887 82 PKK | 1:20:34 | +16:31 | 3. | 24:59 | 3. | 52:02 | 3. | 1:20:34 | |
| 238 | Puskala Viivi | 100 110 463 61 CCH | Ei läht. | -3 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 | 23,5 | 23,5 | 28,2 | 28,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 344 | Halme Sasu | 100 090 789 78 CV | 1:26:30 | +0 | 1. | 13:50 | 1. | 27:54 | 1. | 42:12 | 1. | 56:44 | 1. | 1:11:32 | 1. | 1:26:30 | |
| 2. | 342 | Vastaranta Jukka | 100 026 297 91 ProMTB | 1:27:24 | +53 | 2. | 13:50 | 2. | 28:26 | 2. | 43:07 | 2. | 57:59 | 2. | 1:13:06 | 2. | 1:27:24 | |
| 3. | 333 | Kittilä Kusti | 100 105 790 44 OTC | 1:32:30 | +6:00 | 3. | 14:30 | 3. | 29:47 | 3. | 45:19 | 3. | 1:00:57 | 3. | 1:16:43 | 3. | 1:32:30 | |
| 4. | 331 | Visuri Samuli | 100 141 453 11 CCH | 1:35:44 | +9:13 | 4. | 14:54 | 6. | 31:18 | 4. | 47:09 | 4. | 1:03:12 | 4. | 1:19:17 | 4. | 1:35:44 | |
| 5. | 341 | Lehtinen Sakari | 100 079 031 57 HyPy | 1:37:10 | +10:39 | 5. | 15:11 | 5. | 31:17 | 5. | 47:22 | 5. | 1:03:47 | 5. | 1:20:07 | 5. | 1:37:10 | |
| 6. | 337 | Härginen Dani | 100 458 014 61 CCH | 1:38:00 | +11:30 | 7. | 15:20 | 4. | 31:16 | 6. | 47:39 | 6. | 1:04:14 | 6. | 1:21:03 | 6. | 1:38:00 | |
| 7. | 338 | Haga André | 100 107 011 04 GIF | 1:39:25 | +12:54 | 9. | 15:38 | 7. | 31:53 | 7. | 48:41 | 7. | 1:05:37 | 7. | 1:22:22 | 7. | 1:39:25 | |
| 8. | 334 | Tikkala Arto | 100 108 975 28 ProMTB | 1:41:28 | +14:58 | 10. | 16:19 | 10. | 33:20 | 10. | 50:17 | 9. | 1:07:25 | 8. | 1:24:37 | 8. | 1:41:28 | |
| 9. | 332 | Halme Samuel | 100 071 908 15 KorsKa | 1:41:32 | +15:01 | 8. | 15:37 | 9. | 32:28 | 8. | 49:23 | 8. | 1:07:02 | 9. | 1:24:38 | 9. | 1:41:32 | |
| 10. | 340 | Uusi-Piuhari Teemu | 100 097 028 12 ProMTB | 1:42:17 | +15:47 | 6. | 15:18 | 8. | 32:25 | 9. | 50:09 | 11. | 1:08:10 | 11. | 1:25:30 | 10. | 1:42:17 | |
| 11. | 335 | Simelius Markus | 100 153 160 78 WVC | 1:42:32 | +16:01 | 11. | 16:26 | 11. | 33:24 | 11. | 50:34 | 10. | 1:07:50 | 10. | 1:25:17 | 11. | 1:42:32 | |
| 12. | 343 | Pärssinen Perttu | 100 079 030 56 ProMTB | 1:43:54 | +17:24 | 13. | 16:39 | 12. | 33:50 | 12. | 51:03 | 12. | 1:08:27 | 12. | 1:25:33 | 12. | 1:43:54 | |
| 13. | 336 | Kumpunen Anttoni | 100 162 035 29 PPP-97 | 1:31:14 | +4:43 | 12. | -1 | 16:31 | 13. | 34:25 | 13. | 52:51 | 13. | 1:11:49 | 13. | 1:31:14 | ||
| 339 | Anttila Hannu | 100 458 169 22 WVC | Kesk. | -4 | ||||||||||||||
| 345 | Tuppurainen Ville | 100 458 521 83 JyPS | Ei läht. | -6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 | 23,5 | 23,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Kanerva Noora | 100 457 986 33 KorsKa | 1:33:51 | +0 | 1. | 17:50 | 1. | 36:21 | 1. | 55:13 | 1. | 1:14:38 | 1. | 1:33:51 | |
| 2. | 215 | Haga Antonia | 100 108 543 81 OPP | 1:43:34 | +9:43 | 2. | 19:31 | 2. | 40:07 | 2. | 1:00:52 | 2. | 1:22:11 | 2. | 1:43:34 | |
| 3. | 212 | Kylmäniemi Heli | 100 458 519 81 ProMTB | 1:53:08 | +19:17 | 3. | 22:02 | 3. | 44:51 | 3. | 1:07:17 | 3. | 1:30:11 | 3. | 1:53:08 | |
| 4. | 213 | Kansikas Sofia | 100 071 389 78 TP-P | 1:43:25 | +9:34 | 4. | -1 | 23:55 | 4. | 50:32 | 4. | 1:17:50 | 4. | 1:43:25 | ||
| 5. | 216 | Perälä Suvi | 100 056 360 84 KorsKa | 1:44:07 | +10:16 | 5. | -1 | 25:07 | 5. | 51:41 | 5. | 1:18:12 | 5. | 1:44:07 | ||
| 214 | Kupiainen Mari | 100 162 035 29 MTBCF | Ei läht. | -5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 | 23,5 | 23,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Uitto Eemil | 100 109 061 17 LaPy | 1:24:26 | +0 | 1. | 15:17 | 1. | 31:46 | 1. | 49:11 | 1. | 1:06:05 | 1. | 1:24:26 | |
| 2. | 353 | Nieminen Verneri | 0 LaPy | 1:41:20 | +16:53 | 2. | 18:13 | 2. | 38:04 | 2. | 58:50 | 2. | 1:20:00 | 2. | 1:41:20 | |
| 3. | 352 | Terävä Simo | 100 109 568 39 IBD | 1:43:08 | +18:41 | 3. | 18:36 | 3. | 39:09 | 3. | 1:00:13 | 3. | 1:21:28 | 3. | 1:43:08 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217 | Paukku Emmi | 100 162 036 30 AlvajRy | 1:46:31 | +0 | 1. | 33:41 | 1. | 1:09:34 | 1. | 1:46:31 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Ojala Henri | 100 061 611 00 TVC | 1:02:37 | +0 | 1. | 14:59 | 1. | 30:47 | 1. | 46:46 | 1. | 1:02:37 | |
| 2. | 288 | Kupiainen Mikko | 100 107 012 05 HyPy | 1:06:30 | +3:52 | 2. | 15:57 | 2. | 32:35 | 2. | 49:24 | 2. | 1:06:30 | |
| 3. | 286 | Kuitto Antti | 100 056 351 75 HyPy | 1:06:45 | +4:08 | 3. | 15:58 | 3. | 32:49 | 3. | 49:47 | 3. | 1:06:45 | |
| 4. | 283 | Sairanen Iiro | 100 458 370 29 IU | 1:07:10 | +4:33 | 4. | 16:33 | 4. | 33:20 | 4. | 50:17 | 4. | 1:07:10 | |
| 5. | 282 | Niskakangas Heikki | 100 458 632 00 IK-32 | 1:10:19 | +7:42 | 5. | 16:35 | 5. | 33:48 | 5. | 51:57 | 5. | 1:10:19 | |
| 6. | 287 | Ristamäki Juha | 100 458 821 92 ProMTB | 1:12:16 | +9:39 | 7. | 17:20 | 6. | 35:25 | 6. | 54:07 | 6. | 1:12:16 | |
| 7. | 291 | Oikarinen Jukka | 100 631 796 19 OTC | 1:13:57 | +11:19 | 6. | 17:06 | 7. | 35:34 | 7. | 54:46 | 7. | 1:13:57 | |
| 8. | 281 | Saarinen Ismo | 100 457 999 46 ProMTB | 1:15:17 | +12:40 | 8. | 17:38 | 8. | 36:04 | 8. | 55:21 | 8. | 1:15:17 | |
| 9. | 284 | Koivula Mikko | 100 162 037 31 KorsKa | 1:18:43 | +16:06 | 9. | 18:39 | 9. | 38:16 | 9. | 58:20 | 9. | 1:18:43 | |
| 10. | 285 | Suomu Jaakko | 100 458 350 09 GIF | 1:02:42 | +5 | 10. | -1 | 19:39 | 10. | 41:02 | 10. | 1:02:42 | ||
| 290 | Tuominen Mika | 100 458 262 18 HHCMB | Kesk. | -2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Heinikainen Jari | 100 071 420 12 LaPy | 1:08:16 | +0 | 1. | 16:32 | 1. | 33:21 | 1. | 51:02 | 1. | 1:08:16 | |
| 2. | 302 | Korpela Aki | 100 071 418 10 ProMTB | 1:08:17 | +1 | 2. | 16:36 | 2. | 33:38 | 2. | 51:08 | 2. | 1:08:17 | |
| 3. | 304 | Vainio Panu | 100 056 352 76 CCH | 1:12:24 | +4:08 | 3. | 17:17 | 3. | 35:16 | 3. | 53:47 | 3. | 1:12:24 | |
| 4. | 306 | Pirttinen Jani | 100 457 998 45 Rideep | 1:13:35 | +5:19 | 4. | 17:18 | 4. | 35:54 | 4. | 54:40 | 4. | 1:13:35 | |
| 5. | 301 | Mustikkamaa Timo | 100 457 992 39 ProMTB | 1:15:46 | +7:30 | 5. | 17:33 | 5. | 36:15 | 5. | 55:55 | 5. | 1:15:46 | |
| 6. | 303 | Mursu Jaakko | 100 056 353 77 KuoPys | 1:16:12 | +7:56 | 6. | 18:16 | 6. | 37:18 | 6. | 56:46 | 6. | 1:16:12 | |
| 7. | 307 | Hakala Arto | 100 643 869 64 PKK | 1:19:57 | +11:41 | 7. | 18:55 | 7. | 38:38 | 7. | 59:04 | 7. | 1:19:57 | |
| 8. | 305 | Aalto Ossi | 100 620 346 15 RSP | 1:29:40 | +21:24 | 8. | 21:12 | 8. | 43:46 | 8. | 1:06:55 | 8. | 1:29:40 | |
| 310 | Laulumaa Samuli | 100 458 065 15 PyöRi | Kesk. | -3 | ||||||||||
| 309 | Aarnio Jonas | 100 146 972 01 IFÅ | Ei läht. | -4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 18,8 | 18,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 316 | Soini Kyösti | 100 154 671 37 OTC | 1:08:53 | +0 | 1. | 16:36 | 1. | 33:38 | 1. | 51:08 | 1. | 1:08:53 | |
| 2. | 319 | Kansikas Ari | 100 071 935 42 ProMTB | 1:11:09 | +2:16 | 2. | 16:48 | 2. | 34:52 | 2. | 52:55 | 2. | 1:11:09 | |
| 3. | 320 | Rintala Jukka | 100 458 366 25 Rideep | 1:13:12 | +4:18 | 3. | 17:30 | 3. | 36:04 | 3. | 54:31 | 3. | 1:13:12 | |
| 4. | 317 | Uitto Marko | 100 620 303 69 LaPy | 1:16:28 | +7:34 | 4. | 18:11 | 4. | 37:31 | 4. | 56:50 | 4. | 1:16:28 | |
| 5. | 318 | Mikkonen Ari | 100 458 418 77 ProMTB | 1:17:34 | +8:40 | 5. | 18:55 | 5. | 38:15 | 5. | 57:57 | 5. | 1:17:34 | |
| 6. | 322 | Kivirinta Jukka | 100 458 583 48 PyöRi | 1:25:54 | +17:00 | 6. | 19:59 | 6. | 40:55 | 6. | 1:03:01 | 6. | 1:25:54 | |
| 321 | Ahola Mika | 100 458 397 56 LaPy | Kesk. | -4 | ||||||||||
| 323 | Mäkinen Jari | ProMTB | Kesk. | -4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | Eklund Rauni | 100 458 074 24 KW CT | 1:03:28 | +0 | 1. | 20:22 | 1. | 42:01 | 1. | 1:03:28 | |
| 2. | 326 | Sammalisto Pekka | 100 458 316 72 KangKi | 1:04:05 | +37 | 2. | 20:59 | 2. | 42:24 | 2. | 1:04:05 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 14,1 | 14,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Halme Taimo | 100 090 789 78 JYPS | 58:03 | +0 | 1. | 18:11 | 1. | 37:56 | 1. | 58:03 | |
| 2. | 269 | Mönkkönen Henri | 100 140 117 33 KorsKa | 1:07:11 | +9:07 | 2. | 21:04 | 2. | 43:44 | 2. | 1:07:11 | |
| 3. | 267 | Lindström Kauri | 100 458 461 23 Maastoonpolje.f | 1:07:59 | +9:55 | 3. | 21:36 | 3. | 44:55 | 3. | 1:07:59 | |
| 4. | 266 | Honkanen Tapani | 100 458 052 02 TCC | 1:10:57 | +12:53 | 4. | 22:25 | 4. | 46:56 | 4. | 1:10:57 | |
| 270 | Björn Johan | Kaupin Kanuunat | Kesk. | -3 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,0 | Kierrokset | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 192 | Ruokostenpohja Elias | 100 605 827 46 CCIlves | 14:01 | +0 | 1. | 14:01 | |
| 2. | 183 | Tuovinen Hilma | 100 458 521 83 KorsKa | 14:09 | +7 | 2. | 14:09 | |
| 3. | 181 | Koivula Ella | 100 458 537 02 KorsKa | 15:40 | +1:39 | 3. | 15:40 | |
| 4. | 193 | Tapio Joel | 100 458 501 63 OPP | 15:54 | +1:52 | 4. | 15:54 | |
| 5. | 182 | Tuunanen Senni | 100 458 649 17 Rideep | 16:10 | +2:09 | 5. | 16:10 | |
| 6. | 184 | Tapio Anni | 100 458 214 67 OPP | 16:41 | +2:39 | 6. | 16:41 | |
| 7. | 205 | Virta Aada | 100 458 430 89 OPP | 16:42 | +2:40 | 7. | 16:42 | |
| 8. | 191 | Juntunen Niko | 100 458 722 90 HyPy | 18:31 | +4:30 | 8. | 18:31 | |
| 9. | 206 | Teronen (ulk.) Anni | Sastamala | 18:52 | +4:51 | 9. | 18:52 | |
| 10. | 204 | Kapanen Elisabet | 100 515 183 00 TP-P | 20:24 | +6:22 | 10. | 20:24 | |
| 11. | 201 | Mustikkamaa Salla | 100 633 546 23 ProMTB | 20:25 | +6:24 | 11. | 20:25 | |
| 12. | 202 | Hämäläinen Siiri | 100 548 607 56 HyPy | 21:21 | +7:19 | 12. | 21:21 | |
| 13. | 203 | Kylmäniemi Karoliina | 100 643 862 57 ProMTB | 24:04 | +10:03 | 13. | 24:04 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,7 | Kierrokset | 4,7 | 9,4 | 9,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Ahtosalo Matias | 100 458 258 14 KorsKa | 35:37 | +0 | 1. | 16:54 | 1. | 35:37 | |
| 2. | 245 | Rantanen Aksel | 100 620 309 75 ProMTB | 38:02 | +2:24 | 2. | 18:33 | 2. | 38:02 | |
| 3. | 242 | Maja Akseli | 100 458 251 07 JyPS | 39:02 | +3:24 | 3. | 19:11 | 3. | 39:02 | |
| 4. | 244 | Vähäsalo Eetu | 100 458 658 26 HyPy | 40:22 | +4:45 | 6. | 20:09 | 4. | 40:22 | |
| 5. | 254 | Niemi Tomas-Casimir | 100 458 229 82 TY | 40:26 | +4:48 | 5. | 19:55 | 5. | 40:26 | |
| 6. | 255 | Kanervo Eemeli | 100 605 778 94 JyPS | 40:29 | +4:51 | 4. | 19:42 | 6. | 40:29 | |
| 7. | 243 | Räsänen Vilppu | 100 605 780 96 HHCMB | 42:01 | +6:23 | 8. | 20:41 | 7. | 42:01 | |
| 8. | 253 | Mikkola Lasse | 100 458 132 82 CCH | 42:32 | +6:54 | 7. | 20:32 | 8. | 42:32 | |
