Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 192 | Ruokostenpohja Elias | 100 605 827 46 CCIlves | 14:01 | +0 | |
| 2. | 193 | Tapio Joel | 100 458 501 63 OPP | 15:54 | +1:52 | |
| 3. | 191 | Juntunen Niko | 100 458 722 90 HyPy | 18:31 | +4:30 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Virta Aada | 100 458 430 89 OPP | 16:42 | +0 | |
| 2. | 206 | Teronen (ulk.) Anni | Sastamala | 18:52 | +2:10 | |
| 3. | 204 | Kapanen Elisabet | 100 515 183 00 TP-P | 20:24 | +3:41 | |
| 4. | 201 | Mustikkamaa Salla | 100 633 546 23 ProMTB | 20:25 | +3:43 | |
| 5. | 202 | Hämäläinen Siiri | 100 548 607 56 HyPy | 21:21 | +4:39 | |
| 6. | 203 | Kylmäniemi Karoliina | 100 643 862 57 ProMTB | 24:04 | +7:22 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Hämäläinen Elias | 100 458 475 37 HyPy | 23:21 | +0 | |
| 2. | 153 | Toivonen Nuutti | 100 458 541 06 KorsKa | 25:11 | +1:50 | |
| 3. | 154 | Tuominen Mico | 100 458 241 94 TVC | 25:57 | +2:36 | |
| 4. | 152 | Jalonen Viljami | 100 458 606 71 KorsKa | 27:05 | +3:44 | |
| 5. | 157 | Kareisto Jeehu | 100 458 562 27 OTC | 28:11 | +4:50 | |
| 6. | 158 | Ahvenainen Tatu | 100 458 260 16 LaPy | 28:19 | +4:58 | |
| 7. | 161 | Sundkvist William | 100 458 157 10 Larsmo IF | 32:15 | +8:54 | |
| 8. | 160 | Fabig Leo | 100 643 864 59 PoTa | 32:24 | +9:03 | |
| 9. | 159 | Posio Tuukka | 100 643 863 58 OPP | 33:32 | +10:11 | |
| 10. | 156 | Källberg Ivar | 100 458 641 09 Kraft | 43:02 | +19:41 | |
| 155 | Kylmäniemi Kalle | 100 458 493 55 ProMTB | Kesk. | -2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Tuovinen Hilma | 100 458 521 83 KorsKa | 14:09 | +0 | |
| 2. | 181 | Koivula Ella | 100 458 537 02 KorsKa | 15:40 | +1:31 | |
| 3. | 182 | Tuunanen Senni | 100 458 649 17 Rideep | 16:10 | +2:01 | |
| 4. | 184 | Tapio Anni | 100 458 214 67 OPP | 16:41 | +2:32 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Ahtosalo Matias | 100 458 258 14 KorsKa | 35:37 | +0 | |
| 2. | 245 | Rantanen Aksel | 100 620 309 75 ProMTB | 38:02 | +2:24 | |
| 3. | 242 | Maja Akseli | 100 458 251 07 JyPS | 39:02 | +3:24 | |
| 4. | 244 | Vähäsalo Eetu | 100 458 658 26 HyPy | 40:22 | +4:45 | |
| 5. | 254 | Niemi Tomas-Casimir | 100 458 229 82 TY | 40:26 | +4:48 | |
| 6. | 255 | Kanervo Eemeli | 100 605 778 94 JyPS | 40:29 | +4:51 | |
| 7. | 243 | Räsänen Vilppu | 100 605 780 96 HHCMB | 42:01 | +6:23 | |
| 8. | 253 | Mikkola Lasse | 100 458 132 82 CCH | 42:32 | +6:54 | |
| 9. | 308 | Heinikainen Oskari | 100 643 868 63 LaPy | 44:00 | +8:22 | |
| 10. | 247 | Hämäläinen Antti | 100 458 228 81 KorsKa | 45:19 | +9:42 | |
| 11. | 248 | Arkko Aleksi | 100 620 340 09 JyPS | 48:22 | +12:44 | |
| 12. | 246 | Sirkiä Onni | 100 458 419 78 HyPy | 48:40 | +13:02 | |
| 251 | Källberg Axel | 100 458 247 03 Kraft | Kesk. | -1 | ||
| 252 | Ijäs Emil | 100 458 168 21 KorsKa | Ei läht. | -2 | ||
| 241 | Jalonen Veeti | 100 458 607 72 KorsKa | Ei läht. | -2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Ahtosalo Anniina | 100 151 904 83 KorsKa | 37:12 | +0 | |
| 2. | 171 | Hautajoki Eevi | 100 458 427 86 JyPS | 43:25 | +6:13 | |
| 3. | 174 | Manninen Seliina | 100 458 146 96 OPP | 46:58 | +9:45 | |
| 4. | 173 | Voutilainen Lotta | 100 458 829 03 JyPS | 50:18 | +13:06 |
Lähti: 9, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 48:55 | +0 | |
| 2. | 222 | Öhman Samuli | 100 458 104 54 Akilles | 50:38 | +1:43 | |
| 3. | 225 | Vainio Veeti | 100 458 105 55 Akilles | 50:58 | +2:03 | |
| 4. | 226 | Aintila Waldemar | 100 458 244 00 IK-32 | 52:59 | +4:04 | |
| 5. | 224 | Mattila Emil | 100 458 238 91 PPP-97 | 54:39 | +5:44 | |
| 228 | Lehtoranta Eemil | 100 458 088 38 OPP | Kesk. | -1 | ||
| 227 | Lehtoranta Aabel | 100 458 106 56 OPP | Kesk. | -2 | ||
| 229 | Lepistö Oskari | 100 063 262 02 TVC | Kesk. | -2 | ||
| 223 | Lindgren Akseli | 100 151 907 86 TVC | Kesk. | -2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 262 | Hämäläinen Aino | 100 458 257 13 KorsKa | 44:11 | +0 | |
| 2. | 261 | Lindgren Salla | 100 151 905 84 TVC | 53:43 | +9:31 | |
| 3. | 264 | Fabig Lisa-Sofie | 100 643 866 61 PoTa | 57:51 | +13:40 | |
| 263 | Hedman Elli | 100 458 378 37 OPP | Ei läht. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 359 | Hara Jere | 100 158 554 40 ProMTB | 1:04:50 | +0 | |
| 2. | 356 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 1:06:04 | +1:14 | |
| 3. | 360 | Perälä Joona | 100 458 091 41 KorsKa | 1:09:10 | +4:19 | |
| 4. | 361 | Sillankorva Jaakko | 100 458 107 57 KorsKa | 1:10:15 | +5:24 | |
| 5. | 363 | Kansikas Kasperi | 100 605 794 13 KoPy | 1:17:34 | +12:43 | |
| 6. | 357 | Ropponen Eetu | 100 458 143 93 Akilles | 1:19:25 | +14:34 | |
| 364 | Santasalo Tomi | 100 633 615 92 KorsKa | Kesk. | -3 | ||
| 358 | Mielikäinen Otto | 100 458 199 52 PoAy | Ei läht. | -4 | ||
| 362 | Vainio Roope | 100 158 515 01 Akilles | Ei läht. | -4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Salmela Kajsa | 100 111 489 20 KorsKa | 1:04:02 | +0 | |
| 2. | 237 | Salmela Vilma | 100 458 174 27 KorsKa | 1:06:03 | +2:00 | |
| 3. | 239 | Yli-Hietanen Saara | 100 643 887 82 PKK | 1:20:34 | +16:31 | |
| 238 | Puskala Viivi | 100 110 463 61 CCH | Ei läht. | -3 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 344 | Halme Sasu | 100 090 789 78 CV | 1:26:30 | +0 | |
| 2. | 342 | Vastaranta Jukka | 100 026 297 91 ProMTB | 1:27:24 | +53 | |
| 3. | 333 | Kittilä Kusti | 100 105 790 44 OTC | 1:32:30 | +6:00 | |
| 4. | 331 | Visuri Samuli | 100 141 453 11 CCH | 1:35:44 | +9:13 | |
| 5. | 341 | Lehtinen Sakari | 100 079 031 57 HyPy | 1:37:10 | +10:39 | |
| 6. | 337 | Härginen Dani | 100 458 014 61 CCH | 1:38:00 | +11:30 | |
| 7. | 338 | Haga André | 100 107 011 04 GIF | 1:39:25 | +12:54 | |
| 8. | 334 | Tikkala Arto | 100 108 975 28 ProMTB | 1:41:28 | +14:58 | |
| 9. | 332 | Halme Samuel | 100 071 908 15 KorsKa | 1:41:32 | +15:01 | |
| 10. | 340 | Uusi-Piuhari Teemu | 100 097 028 12 ProMTB | 1:42:17 | +15:47 | |
| 11. | 335 | Simelius Markus | 100 153 160 78 WVC | 1:42:32 | +16:01 | |
| 12. | 343 | Pärssinen Perttu | 100 079 030 56 ProMTB | 1:43:54 | +17:24 | |
| 13. | 336 | Kumpunen Anttoni | 100 162 035 29 PPP-97 | 1:31:14 | +4:43 | -1 |
| 339 | Anttila Hannu | 100 458 169 22 WVC | Kesk. | -4 | ||
| 345 | Tuppurainen Ville | 100 458 521 83 JyPS | Ei läht. | -6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Kanerva Noora | 100 457 986 33 KorsKa | 1:33:51 | +0 | |
| 2. | 215 | Haga Antonia | 100 108 543 81 OPP | 1:43:34 | +9:43 | |
| 3. | 212 | Kylmäniemi Heli | 100 458 519 81 ProMTB | 1:53:08 | +19:17 | |
| 4. | 213 | Kansikas Sofia | 100 071 389 78 TP-P | 1:43:25 | +9:34 | -1 |
| 5. | 216 | Perälä Suvi | 100 056 360 84 KorsKa | 1:44:07 | +10:16 | -1 |
| 214 | Kupiainen Mari | 100 162 035 29 MTBCF | Ei läht. | -5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Uitto Eemil | 100 109 061 17 LaPy | 1:24:26 | +0 | |
| 2. | 353 | Nieminen Verneri | 0 LaPy | 1:41:20 | +16:53 | |
| 3. | 352 | Terävä Simo | 100 109 568 39 IBD | 1:43:08 | +18:41 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217 | Paukku Emmi | 100 162 036 30 AlvajRy | 1:46:31 | +0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Ojala Henri | 100 061 611 00 TVC | 1:02:37 | +0 | |
| 2. | 288 | Kupiainen Mikko | 100 107 012 05 HyPy | 1:06:30 | +3:52 | |
| 3. | 286 | Kuitto Antti | 100 056 351 75 HyPy | 1:06:45 | +4:08 | |
| 4. | 283 | Sairanen Iiro | 100 458 370 29 IU | 1:07:10 | +4:33 | |
| 5. | 282 | Niskakangas Heikki | 100 458 632 00 IK-32 | 1:10:19 | +7:42 | |
| 6. | 287 | Ristamäki Juha | 100 458 821 92 ProMTB | 1:12:16 | +9:39 | |
| 7. | 291 | Oikarinen Jukka | 100 631 796 19 OTC | 1:13:57 | +11:19 | |
| 8. | 281 | Saarinen Ismo | 100 457 999 46 ProMTB | 1:15:17 | +12:40 | |
| 9. | 284 | Koivula Mikko | 100 162 037 31 KorsKa | 1:18:43 | +16:06 | |
| 10. | 285 | Suomu Jaakko | 100 458 350 09 GIF | 1:02:42 | +5 | -1 |
| 290 | Tuominen Mika | 100 458 262 18 HHCMB | Kesk. | -2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Heinikainen Jari | 100 071 420 12 LaPy | 1:08:16 | +0 | |
| 2. | 302 | Korpela Aki | 100 071 418 10 ProMTB | 1:08:17 | +1 | |
| 3. | 304 | Vainio Panu | 100 056 352 76 CCH | 1:12:24 | +4:08 | |
| 4. | 306 | Pirttinen Jani | 100 457 998 45 Rideep | 1:13:35 | +5:19 | |
| 5. | 301 | Mustikkamaa Timo | 100 457 992 39 ProMTB | 1:15:46 | +7:30 | |
| 6. | 303 | Mursu Jaakko | 100 056 353 77 KuoPys | 1:16:12 | +7:56 | |
| 7. | 307 | Hakala Arto | 100 643 869 64 PKK | 1:19:57 | +11:41 | |
| 8. | 305 | Aalto Ossi | 100 620 346 15 RSP | 1:29:40 | +21:24 | |
| 310 | Laulumaa Samuli | 100 458 065 15 PyöRi | Kesk. | -3 | ||
| 309 | Aarnio Jonas | 100 146 972 01 IFÅ | Ei läht. | -4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 316 | Soini Kyösti | 100 154 671 37 OTC | 1:08:53 | +0 | |
| 2. | 319 | Kansikas Ari | 100 071 935 42 ProMTB | 1:11:09 | +2:16 | |
| 3. | 320 | Rintala Jukka | 100 458 366 25 Rideep | 1:13:12 | +4:18 | |
| 4. | 317 | Uitto Marko | 100 620 303 69 LaPy | 1:16:28 | +7:34 | |
| 5. | 318 | Mikkonen Ari | 100 458 418 77 ProMTB | 1:17:34 | +8:40 | |
| 6. | 322 | Kivirinta Jukka | 100 458 583 48 PyöRi | 1:25:54 | +17:00 | |
| 321 | Ahola Mika | 100 458 397 56 LaPy | Kesk. | -4 | ||
| 323 | Mäkinen Jari | ProMTB | Kesk. | -4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | Eklund Rauni | 100 458 074 24 KW CT | 1:03:28 | +0 | |
| 2. | 326 | Sammalisto Pekka | 100 458 316 72 KangKi | 1:04:05 | +37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Halme Taimo | 100 090 789 78 JYPS | 58:03 | +0 | |
| 2. | 269 | Mönkkönen Henri | 100 140 117 33 KorsKa | 1:07:11 | +9:07 | |
| 3. | 267 | Lindström Kauri | 100 458 461 23 Maastoonpolje.f | 1:07:59 | +9:55 | |
| 4. | 266 | Honkanen Tapani | 100 458 052 02 TCC | 1:10:57 | +12:53 | |
| 270 | Björn Johan | Kaupin Kanuunat | Kesk. | -3 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 192 | Ruokostenpohja Elias | 100 605 827 46 CCIlves | 14:01 | +0 | |
| 2. | 183 | Tuovinen Hilma | 100 458 521 83 KorsKa | 14:09 | +7 | |
| 3. | 181 | Koivula Ella | 100 458 537 02 KorsKa | 15:40 | +1:39 | |
| 4. | 193 | Tapio Joel | 100 458 501 63 OPP | 15:54 | +1:52 | |
| 5. | 182 | Tuunanen Senni | 100 458 649 17 Rideep | 16:10 | +2:09 | |
| 6. | 184 | Tapio Anni | 100 458 214 67 OPP | 16:41 | +2:39 | |
| 7. | 205 | Virta Aada | 100 458 430 89 OPP | 16:42 | +2:40 | |
| 8. | 191 | Juntunen Niko | 100 458 722 90 HyPy | 18:31 | +4:30 | |
| 9. | 206 | Teronen (ulk.) Anni | Sastamala | 18:52 | +4:51 | |
| 10. | 204 | Kapanen Elisabet | 100 515 183 00 TP-P | 20:24 | +6:22 | |
| 11. | 201 | Mustikkamaa Salla | 100 633 546 23 ProMTB | 20:25 | +6:24 | |
| 12. | 202 | Hämäläinen Siiri | 100 548 607 56 HyPy | 21:21 | +7:19 | |
| 13. | 203 | Kylmäniemi Karoliina | 100 643 862 57 ProMTB | 24:04 | +10:03 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Ahtosalo Matias | 100 458 258 14 KorsKa | 35:37 | +0 | |
| 2. | 245 | Rantanen Aksel | 100 620 309 75 ProMTB | 38:02 | +2:24 | |
| 3. | 242 | Maja Akseli | 100 458 251 07 JyPS | 39:02 | +3:24 | |
| 4. | 244 | Vähäsalo Eetu | 100 458 658 26 HyPy | 40:22 | +4:45 | |
| 5. | 254 | Niemi Tomas-Casimir | 100 458 229 82 TY | 40:26 | +4:48 | |
| 6. | 255 | Kanervo Eemeli | 100 605 778 94 JyPS | 40:29 | +4:51 | |
| 7. | 243 | Räsänen Vilppu | 100 605 780 96 HHCMB | 42:01 | +6:23 | |
| 8. | 253 | Mikkola Lasse | 100 458 132 82 CCH | 42:32 | +6:54 | |
| 9. | 308 | Heinikainen Oskari | 100 643 868 63 LaPy | 44:00 | +8:22 | |
| 10. | 262 | Hämäläinen Aino | 100 458 257 13 KorsKa | 44:11 | +8:33 | |
| 11. | 247 | Hämäläinen Antti | 100 458 228 81 KorsKa | 45:19 | +9:42 | |
| 12. | 248 | Arkko Aleksi | 100 620 340 09 JyPS | 48:22 | +12:44 | |
| 13. | 246 | Sirkiä Onni | 100 458 419 78 HyPy | 48:40 | +13:02 | |
| 14. | 261 | Lindgren Salla | 100 151 905 84 TVC | 53:43 | +18:05 | |
| 15. | 264 | Fabig Lisa-Sofie | 100 643 866 61 PoTa | 57:51 | +22:13 | |
| 251 | Källberg Axel | 100 458 247 03 Kraft | Kesk. | -1 | ||
| 263 | Hedman Elli | 100 458 378 37 OPP | Ei läht. | -2 | ||
| 252 | Ijäs Emil | 100 458 168 21 KorsKa | Ei läht. | -2 | ||
| 241 | Jalonen Veeti | 100 458 607 72 KorsKa | Ei läht. | -2 |
Lähti: 19, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 48:55 | +0 | |
| 2. | 222 | Öhman Samuli | 100 458 104 54 Akilles | 50:38 | +1:43 | |
| 3. | 225 | Vainio Veeti | 100 458 105 55 Akilles | 50:58 | +2:03 | |
| 4. | 226 | Aintila Waldemar | 100 458 244 00 IK-32 | 52:59 | +4:04 | |
| 5. | 224 | Mattila Emil | 100 458 238 91 PPP-97 | 54:39 | +5:44 | |
| 6. | 268 | Halme Taimo | 100 090 789 78 JYPS | 58:03 | +9:08 | |
| 7. | 327 | Eklund Rauni | 100 458 074 24 KW CT | 1:03:28 | +14:33 | |
| 8. | 236 | Salmela Kajsa | 100 111 489 20 KorsKa | 1:04:02 | +15:07 | |
| 9. | 326 | Sammalisto Pekka | 100 458 316 72 KangKi | 1:04:05 | +15:10 | |
| 10. | 237 | Salmela Vilma | 100 458 174 27 KorsKa | 1:06:03 | +17:08 | |
| 11. | 269 | Mönkkönen Henri | 100 140 117 33 KorsKa | 1:07:11 | +18:16 | |
| 12. | 267 | Lindström Kauri | 100 458 461 23 Maastoonpolje.f | 1:07:59 | +19:04 | |
| 13. | 266 | Honkanen Tapani | 100 458 052 02 TCC | 1:10:57 | +22:02 | |
| 14. | 239 | Yli-Hietanen Saara | 100 643 887 82 PKK | 1:20:34 | +31:39 | |
| 270 | Björn Johan | Kaupin Kanuunat | Kesk. | -3 | ||
| 228 | Lehtoranta Eemil | 100 458 088 38 OPP | Kesk. | -1 | ||
| 227 | Lehtoranta Aabel | 100 458 106 56 OPP | Kesk. | -2 | ||
| 229 | Lepistö Oskari | 100 063 262 02 TVC | Kesk. | -2 | ||
| 223 | Lindgren Akseli | 100 151 907 86 TVC | Kesk. | -2 | ||
| 238 | Puskala Viivi | 100 110 463 61 CCH | Ei läht. | -3 |
Lähti: 36, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Ojala Henri | 100 061 611 00 TVC | 1:02:37 | +0 | |
| 2. | 359 | Hara Jere | 100 158 554 40 ProMTB | 1:04:50 | +2:13 | |
| 3. | 356 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | 1:06:04 | +3:27 | |
| 4. | 288 | Kupiainen Mikko | 100 107 012 05 HyPy | 1:06:30 | +3:52 | |
| 5. | 286 | Kuitto Antti | 100 056 351 75 HyPy | 1:06:45 | +4:08 | |
| 6. | 283 | Sairanen Iiro | 100 458 370 29 IU | 1:07:10 | +4:33 | |
| 7. | 250 | Heinikainen Jari | 100 071 420 12 LaPy | 1:08:16 | +5:38 | |
| 8. | 302 | Korpela Aki | 100 071 418 10 ProMTB | 1:08:17 | +5:40 | |
| 9. | 316 | Soini Kyösti | 100 154 671 37 OTC | 1:08:53 | +6:16 | |
| 10. | 360 | Perälä Joona | 100 458 091 41 KorsKa | 1:09:10 | +6:32 | |
| 11. | 361 | Sillankorva Jaakko | 100 458 107 57 KorsKa | 1:10:15 | +7:37 | |
| 12. | 282 | Niskakangas Heikki | 100 458 632 00 IK-32 | 1:10:19 | +7:42 | |
| 13. | 319 | Kansikas Ari | 100 071 935 42 ProMTB | 1:11:09 | +8:32 | |
| 14. | 287 | Ristamäki Juha | 100 458 821 92 ProMTB | 1:12:16 | +9:39 | |
| 15. | 304 | Vainio Panu | 100 056 352 76 CCH | 1:12:24 | +9:47 | |
| 16. | 320 | Rintala Jukka | 100 458 366 25 Rideep | 1:13:12 | +10:35 | |
| 17. | 306 | Pirttinen Jani | 100 457 998 45 Rideep | 1:13:35 | +10:58 | |
| 18. | 291 | Oikarinen Jukka | 100 631 796 19 OTC | 1:13:57 | +11:19 | |
| 19. | 281 | Saarinen Ismo | 100 457 999 46 ProMTB | 1:15:17 | +12:40 | |
| 20. | 301 | Mustikkamaa Timo | 100 457 992 39 ProMTB | 1:15:46 | +13:08 | |
| 21. | 303 | Mursu Jaakko | 100 056 353 77 KuoPys | 1:16:12 | +13:34 | |
| 22. | 317 | Uitto Marko | 100 620 303 69 LaPy | 1:16:28 | +13:51 | |
| 23. | 363 | Kansikas Kasperi | 100 605 794 13 KoPy | 1:17:34 | +14:56 | |
| 24. | 318 | Mikkonen Ari | 100 458 418 77 ProMTB | 1:17:34 | +14:57 | |
| 25. | 284 | Koivula Mikko | 100 162 037 31 KorsKa | 1:18:43 | +16:06 | |
| 26. | 357 | Ropponen Eetu | 100 458 143 93 Akilles | 1:19:25 | +16:47 | |
| 27. | 307 | Hakala Arto | 100 643 869 64 PKK | 1:19:57 | +17:20 | |
| 28. | 322 | Kivirinta Jukka | 100 458 583 48 PyöRi | 1:25:54 | +23:16 | |
| 29. | 305 | Aalto Ossi | 100 620 346 15 RSP | 1:29:40 | +27:03 | |
| 30. | 285 | Suomu Jaakko | 100 458 350 09 GIF | 1:02:42 | +5 | -1 |
| 31. | 217 | Paukku Emmi | 100 162 036 30 AlvajRy | 1:46:31 | +43:54 | -1 |
| 321 | Ahola Mika | 100 458 397 56 LaPy | Kesk. | -4 | ||
| 310 | Laulumaa Samuli | 100 458 065 15 PyöRi | Kesk. | -3 | ||
| 323 | Mäkinen Jari | ProMTB | Kesk. | -4 | ||
| 364 | Santasalo Tomi | 100 633 615 92 KorsKa | Kesk. | -3 | ||
| 290 | Tuominen Mika | 100 458 262 18 HHCMB | Kesk. | -2 | ||
| 309 | Aarnio Jonas | 100 146 972 01 IFÅ | Ei läht. | -4 | ||
| 358 | Mielikäinen Otto | 100 458 199 52 PoAy | Ei läht. | -4 | ||
| 362 | Vainio Roope | 100 158 515 01 Akilles | Ei läht. | -4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Uitto Eemil | 100 109 061 17 LaPy | 1:24:26 | +0 | |
| 2. | 211 | Kanerva Noora | 100 457 986 33 KorsKa | 1:33:51 | +9:24 | |
| 3. | 353 | Nieminen Verneri | 0 LaPy | 1:41:20 | +16:53 | |
| 4. | 352 | Terävä Simo | 100 109 568 39 IBD | 1:43:08 | +18:41 | |
| 5. | 215 | Haga Antonia | 100 108 543 81 OPP | 1:43:34 | +19:07 | |
| 6. | 212 | Kylmäniemi Heli | 100 458 519 81 ProMTB | 1:53:08 | +28:41 | |
| 7. | 213 | Kansikas Sofia | 100 071 389 78 TP-P | 1:43:25 | +18:58 | -1 |
| 8. | 216 | Perälä Suvi | 100 056 360 84 KorsKa | 1:44:07 | +19:41 | -1 |
| 214 | Kupiainen Mari | 100 162 035 29 MTBCF | Ei läht. | -5 |