M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 191 | 10.00 | Juntunen Niko | 100 458 722 90 HyPy | |
| 192 | 10.00 | Ruokostenpohja Elias | 100 605 827 46 CCIlves | |
| 193 | 10.00 | Tapio Joel | 100 458 501 63 OPP |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 201 | 10.00 | Mustikkamaa Salla | 100 633 546 23 ProMTB | |
| 202 | 10.00 | Hämäläinen Siiri | 100 548 607 56 HyPy | |
| 203 | 10.00 | Kylmäniemi Karoliina | 100 643 862 57 ProMTB | |
| 204 | 10.00 | Kapanen Elisabet | 100 515 183 00 TP-P | |
| 205 | 10.00 | Virta Aada | 100 458 430 89 OPP |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 151 | 10.00 | Hämäläinen Elias | 100 458 475 37 HyPy | |
| 152 | 10.00 | Jalonen Viljami | 100 458 606 71 KorsKa | |
| 153 | 10.00 | Toivonen Nuutti | 100 458 541 06 KorsKa | |
| 154 | 10.00 | Tuominen Mico | 100 458 241 94 TVC | |
| 155 | 10.00 | Kylmäniemi Kalle | 100 458 493 55 ProMTB | |
| 156 | 10.00 | Källberg Ivar | 100 458 641 09 Kraft | |
| 157 | 10.00 | Kareisto Jeehu | 100 458 562 27 OTC | |
| 158 | 10.00 | Ahvenainen Tatu | 100 458 260 16 LaPy | |
| 159 | 10.00 | Posio Tuukka | 100 643 863 58 OPP | |
| 160 | 10.00 | Fabig Leo | 100 643 864 59 PoTa | |
| 161 | 10.00 | Sundkvist William | 100 458 157 10 Larsmo IF |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 181 | 10.00 | Koivula Ella | 100 458 537 02 KorsKa | |
| 182 | 10.00 | Tuunanen Senni | 100 458 649 17 Rideep | |
| 183 | 10.00 | Tuovinen Hilma | 100 458 521 83 KorsKa | |
| 184 | 10.00 | Tapio Anni | 100 458 214 67 OPP |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 241 | 11.25 | Jalonen Veeti | 100 458 607 72 KorsKa | |
| 242 | 11.25 | Maja Akseli | 100 458 251 07 JyPS | |
| 243 | 11.25 | Räsänen Vilppu | 100 605 780 96 HHCMB | |
| 244 | 11.25 | Vähäsalo Eetu | 100 458 658 26 HyPy | |
| 245 | 11.25 | Rantanen Aksel | 100 620 309 75 ProMTB | |
| 246 | 11.25 | Sirkiä Onni | 100 458 419 78 HyPy | |
| 247 | 11.25 | Hämäläinen Antti | 100 458 228 81 KorsKa | |
| 248 | 11.25 | Arkko Aleksi | 100 620 340 09 JyPS | |
| 249 | 11.25 | Ahtosalo Matias | 100 458 258 14 KorsKa | |
| 250 | 11.25 | Heinikainen Oskari | 100 643 868 63 LaPy | |
| 251 | 11.25 | Källberg Axel | 100 458 247 03 Kraft | |
| 252 | 11.25 | Ijäs Emil | 100 458 168 21 KorsKa | |
| 253 | 11.25 | Mikkola Lasse | 100 458 132 82 CCH | |
| 254 | 11.25 | Niemi Tomas-Casimir | 100 458 229 82 TY | |
| 255 | 11.25 | Kanervo Eemeli | 100 605 778 94 JyPS |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 171 | 10.00 | Hautajoki Eevi | 100 458 427 86 JyPS | |
| 172 | 10.00 | Ahtosalo Anniina | 100 151 904 83 KorsKa | |
| 173 | 10.00 | Voutilainen Lotta | 100 458 829 03 JyPS | |
| 174 | 10.00 | Manninen Seliina | 100 458 146 96 OPP |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 221 | 11.25 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | |
| 222 | 11.25 | Öhman Samuli | 100 458 104 54 Akilles | |
| 223 | 11.25 | Lindgren Akseli | 100 151 907 86 TVC | |
| 224 | 11.25 | Mattila Emil | 100 458 238 91 PPP-97 | |
| 225 | 11.25 | Vainio Veeti | 100 458 105 55 Akilles | |
| 226 | 11.25 | Aintila Waldemar | 100 458 244 00 IK-32 | |
| 227 | 11.25 | Lehtoranta Aabel | 100 458 106 56 OPP | |
| 228 | 11.25 | Lehtoranta Eemil | 100 458 088 38 OPP | |
| 229 | 11.25 | Lepistö Oskari | 100 063 262 02 TVC |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 261 | 11.15 | Lindgren Salla | 100 151 905 84 TVC | |
| 262 | 11.15 | Hämäläinen Aino | 100 458 257 13 KorsKa | |
| 263 | 11.15 | Hedman Elli | 100 458 378 37 OPP | |
| 264 | 11.15 | Fabig Lisa-Sofie | 100 643 866 61 PoTa |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 356 | 15.00 | Heikkilä Niko | 100 458 133 83 OPP | |
| 357 | 15.00 | Ropponen Eetu | 100 458 143 93 Akilles | |
| 358 | 15.00 | Mielikäinen Otto | 100 458 199 52 PoAy | |
| 359 | 15.00 | Hara Jere | 100 158 554 40 ProMTB | |
| 360 | 15.00 | Perälä Joona | 100 458 091 41 KorsKa | |
| 361 | 15.00 | Sillankorva Jaakko | 100 458 107 57 KorsKa | |
| 362 | 15.00 | Vainio Roope | 100 158 515 01 Akilles | |
| 363 | 15.00 | Kansikas Kasperi | 100 605 794 13 KoPy | |
| 364 | 15.00 | Santasalo Tomi | 100 633 615 92 KorsKa |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 236 | 11.15 | Salmela Kajsa | 100 111 489 20 KorsKa | |
| 237 | 11.15 | Salmela Vilma | 100 458 174 27 KorsKa | |
| 238 | 11.15 | Puskala Viivi | 100 110 463 61 CCH | |
| 239 | 11.15 | Yli-Hietanen Saara | 100 643 887 82 PKK |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 331 | 15.00 | Visuri Samuli | 100 141 453 11 CCH | |
| 332 | 15.00 | Halme Samuel | 100 071 908 15 KorsKa | |
| 333 | 15.00 | Kittilä Kusti | 100 105 790 44 OTC | |
| 334 | 15.00 | Tikkala Arto | 100 108 975 28 ProMTB | |
| 335 | 15.00 | Simelius Markus | 100 153 160 78 WVC | |
| 336 | 15.00 | Kumpunen Anttoni | 100 162 035 29 PPP-97 | |
| 337 | 15.00 | Härginen Dani | 100 458 014 61 CCH | |
| 338 | 15.00 | Haga André | 100 107 011 04 GIF | |
| 339 | 15.00 | Anttila Hannu | 100 458 169 22 WVC | |
| 340 | 15.00 | Uusi-Piuhari Teemu | 100 097 028 12 ProMTB | |
| 341 | 15.00 | Lehtinen Sakari | 100 079 031 57 HyPy | |
| 342 | 15.00 | Vastaranta Jukka | 100 026 297 91 ProMTB | |
| 343 | 15.00 | Pärssinen Perttu | 100 079 030 56 ProMTB | |
| 344 | 15.00 | Halme Sasu | 100 090 789 78 CV | |
| 345 | 15.00 | Tuppurainen Ville | 100 458 521 83 JyPS |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 211 | 11.15 | Kanerva Noora | 100 457 986 33 KorsKa | |
| 212 | 11.15 | Kylmäniemi Heli | 100 458 519 81 ProMTB | |
| 213 | 11.15 | Kansikas Sofia | 100 071 389 78 TP-P | |
| 214 | 11.15 | Kupiainen Mari | 100 162 035 29 MTBCF | |
| 215 | 11.15 | Haga Antonia | 100 108 543 81 OPP | |
| 216 | 11.15 | Perälä Suvi | 100 056 360 84 KorsKa |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 351 | 15.00 | Uitto Eemil | 100 109 061 17 LaPy | |
| 352 | 15.00 | Terävä Simo | 100 109 568 39 IBD | |
| 353 | 15.00 | Nieminen Verneri | 0 LaPy |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 217 | 11.15 | Paukku Emmi | 100 162 036 30 AlvajRy |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 281 | 13.15 | Saarinen Ismo | 100 457 999 46 ProMTB | |
| 282 | 13.15 | Niskakangas Heikki | 100 458 632 00 IK-32 | |
| 283 | 13.15 | Sairanen Iiro | 100 458 370 29 IU | |
| 284 | 13.15 | Koivula Mikko | 100 162 037 31 KorsKa | |
| 285 | 13.15 | Suomu Jaakko | 100 458 350 09 GIF | |
| 286 | 13.15 | Kuitto Antti | 100 056 351 75 HyPy | |
| 287 | 13.15 | Ristamäki Juha | 100 458 821 92 ProMTB | |
| 288 | 13.15 | Kupiainen Mikko | 100 107 012 05 HyPy | |
| 289 | 13.15 | Ojala Henri | 100 061 611 00 TVC | |
| 290 | 13.15 | Tuominen Mika | 100 458 262 18 HHCMB | |
| 291 | 13.15 | Oikarinen Jukka | 100 631 796 19 OTC |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 301 | 13.15 | Mustikkamaa Timo | 100 457 992 39 ProMTB | |
| 302 | 13.15 | Korpela Aki | 100 071 418 10 ProMTB | |
| 303 | 13.15 | Mursu Jaakko | 100 056 353 77 KuoPys | |
| 304 | 13.15 | Vainio Panu | 100 056 352 76 CCH | |
| 305 | 13.15 | Aalto Ossi | 100 620 346 15 RSP | |
| 306 | 13.15 | Pirttinen Jani | 100 457 998 45 Rideep | |
| 307 | 13.15 | Hakala Arto | 100 643 869 64 PKK | |
| 308 | 13.15 | Heinikainen Jari | 100 071 420 12 LaPy | |
| 309 | 13.15 | Aarnio Jonas | 100 146 972 01 IFÅ | |
| 310 | 13.15 | Laulumaa Samuli | 100 458 065 15 PyöRi |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 316 | 13.15 | Soini Kyösti | 100 154 671 37 OTC | |
| 317 | 13.15 | Uitto Marko | 100 620 303 69 LaPy | |
| 318 | 13.15 | Mikkonen Ari | 100 458 418 77 ProMTB | |
| 319 | 13.15 | Kansikas Ari | 100 071 935 42 ProMTB | |
| 320 | 13.15 | Rintala Jukka | 100 458 366 25 Rideep | |
| 321 | 13.15 | Ahola Mika | 100 458 397 56 LaPy | |
| 322 | 13.15 | Kivirinta Jukka | 100 458 583 48 PyöRi |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 326 | 13.15 | Sammalisto Pekka | 100 458 316 72 KangKi | |
| 327 | 13.15 | Eklund Rauni | 100 458 074 24 KW CT |
M-10 N-10 M-12 N-12 M-14 N-14 M-16 N-16 M-18 N-18 M-ELITE N-ELITE M-U23 N-U23 M-30 M-40 M-50 M-60 HARRASTE
| 266 | 11.25 | Honkanen Tapani | 100 458 052 02 TCC | |
| 267 | 11.25 | Lindström Kauri | 100 458 461 23 Maastoonpolje.fi | |
| 268 | 11.25 | Halme Taimo | 100 090 789 78 JYPS | |
| 269 | 11.25 | Mönkkönen Henri | 100 140 117 33 KorsKa |