Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Haltsonen Jatta | Pöytyän Urheilijat | 3:24,6 | +0,0 |
| 2. | 4 | Hemling Linda | Liedon Luja | 4:18,0 | +53,4 |
| 3. | 3 | Syrjälä Roosa | Kosken Kaiku | 4:26,9 | +1:02,3 |
| 4. | 6 | Laukkanen Maija-Liisa | Pöytyän Urheilijat | 6:08,0 | +2:43,4 |
| 5. | 7 | Tättilä Emma | Kalannin Vankka | 6:29,0 | +3:04,4 |
| 6. | 8 | Tolkki Inkeri | Pöytyän Urheilijat | 6:41,8 | +3:17,2 |
| 7. | 2 | Rauhansuu Aina | Pöytyän Urheilijat | 7:34,5 | +4:09,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Alaluusua Rene | Raision Kuula | 3:34,7 | +0,0 |
| 2. | 12 | Kulju Tuure | Pöytyän Urheilijat | 5:15,7 | +1:41,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka | 4:44,9 | +0,0 |
| 2. | 17 | Mäki Ida | Alastaron Urheilijat | 5:18,8 | +33,9 |
| 3. | 20 | Laamo Nelli | Raision Kuula | 5:39,6 | +54,7 |
| 4. | 15 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 5:40,2 | +55,3 |
| 5. | 21 | Holma Venla | Pöytyän Urheilijat | 5:44,3 | +59,4 |
| 6. | 18 | Tättilä Elli | Kalannin Vankka | 5:47,4 | +1:02,5 |
| 7. | 16 | Palmunen Tarleena | Perniön Urheilijat | 7:04,2 | +2:19,3 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 4:58,5 | +0,0 |
| 2. | 29 | Onnela Aleksander | Skiteam 105 | 4:59,9 | +1,4 |
| 3. | 32 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat | 5:01,7 | +3,2 |
| 4. | 23 | Salmela Kustaa | Kalannin Vankka | 5:08,0 | +9,5 |
| 5. | 31 | Joento Veikka | Raision Kuula | 5:36,3 | +37,8 |
| 6. | 30 | Kulju Veikka | Pöytyän Urheilijat | 5:36,7 | +38,2 |
| 7. | 28 | Tepponen Juho | Alastaron Urheilijat | 5:40,9 | +42,4 |
| 8. | 27 | Hyytiä Elias | Laitilan Jyske | 5:50,3 | +51,8 |
| 9. | 26 | Valkeapää Arttu | Raision Kuula | 7:32,4 | +2:33,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | 8:57,5 | +0,0 |
| 2. | 41 | Jokinen Ada | Liedon Luja | 9:19,6 | +22,1 |
| 3. | 40 | Pirkola Selma | Kalannin Vankka | 9:28,8 | +31,3 |
| 4. | 38 | Kavander Milla | Pöytyän Urheilijat | 9:51,4 | +53,9 |
| 5. | 37 | Laamo Nea | Raision Kuula | 10:15,0 | +1:17,5 |
| 6. | 36 | Haltsonen Jenna | Pöytyän Urheilijat | 10:28,1 | +1:30,6 |
| 7. | 35 | Olli Karoliina | Pöytyän Urheilijat | 10:34,3 | +1:36,8 |
| 8. | 39 | Karlund Jemina | Kalannin Vankka | 12:10,5 | +3:13,0 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Ankelo Jussi | Kalannin Vankka | 7:57,3 | |
| 2. | 54 | Onnela Daniel | Skiteam 105 | 8:27,6 | +30,3 |
| 3. | 43 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | 9:10,8 | +1:13,5 |
| 4. | 49 | Lempiäinen Niilo | Perniön Urheilijat | 9:33,8 | +1:36,5 |
| 5. | 50 | Pitkänen Ville | Pöytyän Urheilijat | 9:41,6 | +1:44,3 |
| 6. | 53 | Lehtilä Teemu | Alastaron Urheilijat | 9:44,9 | +1:47,6 |
| 7. | 44 | Rokka Otso | Perniön Urheilijat | 9:46,4 | +1:49,1 |
| 8. | 51 | Syrjälä Otto | Kosken Kaiku | 10:04,2 | +2:06,9 |
| 9. | 47 | Aalto Lauri | Liedon Luja | 10:07,4 | +2:10,1 |
| 10. | 57 | Onnela Lauri | Alastaron Urheilijat | 10:40,4 | +2:43,1 |
| 11. | 58 | Ojalehto Miro | Kalannin Vankka | 10:52,8 | +2:55,5 |
| 12. | 48 | Lehtinen Eemil | Liedon Luja | 10:58,6 | +3:01,3 |
| 13. | 46 | Rantala Väinö | Alastaron Urheilijat | 11:33,7 | +3:36,4 |
| 14. | 56 | Kilpeläinen Lauri | Paimion Urheilijat | 11:33,8 | +3:36,5 |
| 15. | 55 | Pöllänen Amos | Skiteam 105 | 12:43,9 | +4:46,6 |
| 16. | 52 | Virko Rasmus | Raision Kuula | 19:08,4 | +11:11,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Pirilä Elisa | Kalannin Vankka | 8:57,8 | +0,0 |
| 2. | 60 | Kulju Venla | Pöytyän Urheilijat | 9:11,5 | +13,7 |
| 3. | 62 | Ekström Lotte-Line | Liedon Luja | 9:21,7 | +23,9 |
| 4. | 64 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | 9:23,8 | +26,0 |
| 5. | 63 | Syrjälä Sara | Kosken Kaiku | 10:31,6 | +1:33,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Takomo Eetu | Skiteam 105 | 7:44,2 | +0,0 |
| 2. | 68 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka | 7:46,1 | +1,9 |
| 3. | 66 | Vuohijoki Niklas | Pöytyän Urheilijat | 8:50,9 | +1:06,7 |
| 4. | 71 | Laukkanen Eemeli | Pöytyän Urheilijat | 9:05,6 | +1:21,4 |
| 5. | 69 | Hyytiä Akseli | Laitilan Jyske | 9:12,3 | +1:28,1 |
| 6. | 67 | Kalevo Sampo | Liedon Luja | 9:33,0 | +1:48,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Onnela Ilana | Skiteam 105 | 8:27,5 | +0,0 |
| 2. | 73 | Pitkänen Venla | Pöytyän Urheilijat | 10:11,7 | +1:44,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Vuorinen Leevi | Skiteam 105 | 10:58,2 | +0,0 |
| 2. | 78 | Leppä Aapeli | Pöytyän Urheilijat | 12:48,7 | +1:50,5 |
| 3. | 76 | Hilanto Eemeli | Kalannin Vankka | 14:08,5 | +3:10,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Lehtinen Fanni | Liedon Luja | 12:39,0 | +0,0 |
| 2. | 83 | Stenvall Vera | Raision Kuula | 13:08,0 | +29,0 |
| 3. | 82 | Ankelo Elsa | Kalannin Vankka | 13:26,9 | +47,9 |
| 4. | 80 | Saarinen Sini | Pöytyän Urheilijat | 13:39,6 | +1:00,6 |
| 5. | 81 | Maikola Linnea | Kalannin Vankka | 14:02,3 | +1:23,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Lindgren Akseli | Liedon Luja | 11:31,1 | +0,0 |
| 2. | 87 | Vesma Mikko | Raision Kuula | 11:40,0 | +8,9 |
| 3. | 88 | Karlund Matias | Kalannin Vankka | 13:29,6 | +1:58,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Lindgren Salla | Liedon Luja | 12:45,9 | +0,0 |
| 2. | 92 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat | 12:48,0 | +2,1 |
| 3. | 93 | Stenvall Vilma | Raision Kuula | 13:29,2 | +43,3 |
| 4. | 91 | Kajanki Iida | Raision Kuula | 13:36,7 | +50,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wikström Bettina | Perniön Urheilijat | 12:17,6 | +0,0 |
| 2. | 96 | Saarinen Anu | Pöytyän Urheilijat | 13:48,5 | +1:30,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Hievanen Anna-Stina | Liedon Luja | 12:13,3 | +0,0 |
| 2. | 99 | Raininko Sofia | Paimion Urheilijat | 13:17,3 | +1:04,0 |
| 3. | 100 | Mäkinen Tiina | Raision Kuula | 13:53,3 | +1:40,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Koivu Sari | Liedon Luja | 19:25,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Teräväinen Merja | Someron Esa | 14:34,2 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Pesonen Pauli | Liedon Luja | 12:37,0 | +0,0 |
| 2. | 109 | Teräväinen Yrjö | Someron Esa | 13:13,0 | +36,0 |
| 3. | 110 | Korpela Matti | Someron Esa | 13:37,4 | +1:00,4 |
| 4. | 107 | Tammisaari Pentti | Liedon Luja | 14:53,8 | +2:16,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Pääkkönen Matti | Skiteam 105 | 10:53,3 | |
| 2. | 113 | Niittymäki Ari | Skiteam 105 | 12:08,8 | +1:15,5 |
| 3. | 115 | Parjanen Mika | Liedon Luja | 12:25,4 | +1:32,1 |
| 4. | 117 | Henriksson Seppo | Pöytyän Urheilijat | 12:28,9 | +1:35,6 |
| 5. | 114 | Pekkarinen Kauko | Pöytyän Urheilijat | 13:01,1 | +2:07,8 |
| 6. | 119 | Juhanoja Juha | Paimion Urheilijat | 13:22,6 | +2:29,3 |
| 7. | 118 | Raininko Juha | Paimion Urheilijat | 13:23,6 | +2:30,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Joukas Lauri | Pöytyän Urheilijat | 18:23,0 | +0,0 |
| 2. | 123 | Raitala Mikko | Skiteam 105 | 18:48,3 | +25,3 |
| 3. | 121 | Pirkola Setti | Skiteam 105 | 18:52,1 | +29,1 |
| 4. | 122 | Juusti Ossi | Skiteam 105 | 19:47,0 | +1:24,0 |
| 5. | 125 | Lepistö Oskari | Liedon Luja | 20:10,3 | +1:47,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Kilpeläinen Mika | Loimaan Jankko | 22:24,5 | +0,0 |
| 2. | 131 | Sorvoja Heikki | Pöytyän Urheilijat | 22:35,0 | +10,5 |
| 3. | 130 | Laamo Ami | Raision Kuula | 22:53,7 | +29,2 |
| 4. | 129 | Höijer Kimmo | Pöytyän Urheilijat | 25:13,5 | +2:49,0 |
| 5. | 128 | Pöllänen Juha | Skiteam 105 | 27:11,0 | +4:46,5 |
| 127 | Kauppinen Seppo | Pöytyän Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Joukas Eero | Pöytyän Urheilijat | 22:12,4 | |
| 2. | 139 | Helkama Niilo | Perniön Urheilijat | 22:45,6 | +33,2 |
| 3. | 136 | Mäki Juho | Karinaisten Kunto | 23:42,1 | +1:29,7 |
| 4. | 137 | Vuohijoki Joonas | Pöytyän Urheilijat | 25:17,4 | +3:05,0 |
| 5. | 135 | Kilpeläinen Vilho | Paimion Urheilijat | 28:22,8 | +6:10,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula | 22:21,1 | +0,0 |
| 2. | 144 | Lapila Eero | Liedon Luja | 22:56,9 | +35,8 |
| 3. | 142 | Siltanen Simo | Paimion Urheilijat | 23:36,6 | +1:15,5 |
| 4. | 143 | Nokka Atte | Pöytyän Urheilijat | 24:46,8 | +2:25,7 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Vuorinen Lassi | Skiteam 105 | 19:54,3 | +0,0 |
| 2. | 156 | Takomo Marko | Skiteam 105 | 20:30,2 | +35,9 |
| 3. | 158 | Piha Matti | Skiteam 105 | 20:41,0 | +46,7 |
| 4. | 155 | Tähtinen Ville | Skiteam 105 | 20:47,1 | +52,8 |
| 5. | 154 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat | 21:47,7 | +1:53,4 |
| 6. | 152 | Eskola Lauri | Loimaan Jankko | 21:59,8 | +2:05,5 |
| 7. | 147 | Joukas Oskari | Pöytyän Urheilijat | 22:08,2 | +2:13,9 |
| 8. | 150 | Kuokka Otso | Raision Kuula | 22:29,5 | +2:35,2 |
| 9. | 157 | Kuhanen Seppo | Raision Kuula | 23:38,9 | +3:44,6 |
| 10. | 148 | Uusipaikka Mikko | Pöytyän Urheilijat | 25:00,0 | +5:05,7 |