Varsinais-Suomen pm-hiihdot ja HS-karsinta Pöytyällä 28.1.2017
Alastaron Urheilijat
| M12 | 11.26.00 | 53 | 40212696 | Lehtilä Teemu | 0 |
| N10 | 11.08.00 | 17 | 40194244 | Mäki Ida | 0 |
| M12 | 11.28.00 | 57 | 34374579 | Onnela Lauri | 0 |
| M12 | 11.22.30 | 46 | 40462542 | Rantala Väinö | 0 |
| M10 | 11.13.30 | 28 | 40412206 | Tepponen Juho | 0 |
Kalannin Vankka
| N15 | 11.40.30 | 82 | 40266333 | Ankelo Elsa | 0 |
| M12 | 11.22.00 | 45 | 40266332 | Ankelo Jussi | 0 |
| M14 | 11.37.30 | 76 | 40457964 | Hilanto Eemeli | 0 |
| N12 | 11.19.00 | 39 | 40157571 | Karlund Jemina | 0 |
| M15 | 11.43.30 | 88 | 40151007 | Karlund Matias | 0 |
| N15 | 11.40.00 | 81 | 40078791 | Maikola Linnea | 0 |
| M12 | 11.28.30 | 58 | 40143432 | Ojalehto Miro | 0 |
| N13 | 11.30.00 | 61 | 40279167 | Pirilä Elisa | 0 |
| N12 | 11.19.30 | 40 | 40071031 | Pirkola Selma | 0 |
| N12 | 11.16.30 | 34 | 40216942 | Saarinen Aino | 0 |
| N10 | 11.09.00 | 19 | 40270549 | Saarinen Anni | 0 |
| M13 | 11.33.30 | 68 | 40145722 | Saarinen Lauri | 0 |
| M10 | 11.11.00 | 23 | 40328643 | Salmela Kustaa | 0 |
| N10 | 11.08.30 | 18 | 40393828 | Tättilä Elli | 0 |
| N8 | 11.03.00 | 7 | 40457615 | Tättilä Emma | 0 |
Karinaisten Kunto
| M18 | 12.07.30 | 136 | 30929643 | Mäki Juho | 0 |
Kosken Kaiku
| M12 | 11.25.00 | 51 | 40060040 | Syrjälä Otto | 0 |
| N8 | 11.01.00 | 3 | 40353055 | Syrjälä Roosa | 0 |
| N13 | 11.31.00 | 63 | 40060042 | Syrjälä Sara | 0 |
Laitilan Jyske
| M13 | 11.34.00 | 69 | 40229705 | Hyytiä Akseli | 0 |
| M10 | 11.13.00 | 27 | 40280100 | Hyytiä Elias | 0 |
Liedon Luja
| M12 | 11.23.00 | 47 | 40126706 | Aalto Lauri | 0 |
| N13 | 11.30.30 | 62 | 33893514 | Ekström Lotte-Line | 0 |
| M18 | 12.08.30 | 138 | 32731907 | Hellman Aleksi | 0 |
| N8 | 11.01.30 | 4 | 40271695 | Hemling Linda | 0 |
| NYL | 11.50.00 | 101 | 28554389 | Hievanen Anna-Stina | 0 |
| N12 | 11.20.00 | 41 | 40288807 | Jokinen Ada | 0 |
| M13 | 11.33.00 | 67 | 34484841 | Kalevo Sampo | 0 |
| N40 | 11.51.00 | 103 | 40414276 | Koivu Sari | 0 |
| M20 | 12.11.30 | 144 | 30256837 | Lapila Eero | 0 |
| M12 | 11.23.30 | 48 | 40220739 | Lehtinen Eemil | 0 |
| N15 | 11.41.30 | 84 | 40081682 | Lehtinen Fanni | 0 |
| M16 | 12.02.00 | 125 | 40294597 | Lepistö Oskari | 0 |
| M15 | 11.42.30 | 86 | 33136404 | Lindgren Akseli | 0 |
| N16 | 11.44.30 | 90 | 33789521 | Lindgren Salla | 0 |
| M50 | 11.57.00 | 115 | 22808772 | Parjanen Mika | 0 |
| M60 | 11.53.30 | 108 | 27536573 | Pesonen Pauli | 0 |
| M60 | 11.53.00 | 107 | 40080069 | Tammisaari Pentti | 0 |
Loimaan Jankko
| MYL | 12.15.30 | 152 | 21420229 | Eskola Lauri | 0 |
| M40 | 12.05.30 | 132 | 27474211 | Kilpeläinen Mika | 0 |
Paimion Urheilijat
| M50 | 11.59.00 | 119 | 33627803 | Juhanoja Juha | 0 |
| MYL | 12.16.30 | 154 | 29418068 | Juhanoja Lassi | 0 |
| M12 | 11.27.30 | 56 | 40138379 | Kilpeläinen Lauri | 0 |
| M18 | 12.07.00 | 135 | 31833291 | Kilpeläinen Vilho | 0 |
| M50 | 11.58.30 | 118 | 40075673 | Raininko Juha | 0 |
| NYL | 11.49.00 | 99 | 33209360 | Raininko Sofia | 0 |
| M20 | 12.10.30 | 142 | 30140985 | Siltanen Simo | 0 |
Pargas IF
| M8 | 11.06.00 | 13 | 40317628 | Virta Jonathan | 0 |
Perniön Urheilijat
| M18 | 12.09.00 | 139 | 32213690 | Helkama Niilo | 0 |
| MYL | 12.14.00 | 149 | 30137163 | Juva Joni | 0 |
| M12 | 11.24.00 | 49 | 40219580 | Lempiäinen Niilo | 0 |
| N10 | 11.07.30 | 16 | 40219576 | Palmunen Tarleena | 0 |
| M12 | 11.21.30 | 44 | 40074221 | Rokka Otso | 0 |
| N18 | 11.47.00 | 95 | 32021840 | Wikström Bettina | 0 |
| M10 | 11.15.30 | 32 | 40221577 | Vuorinen Onni | 0 |
Pöytyän Urheilijat
| N16 | 11.45.30 | 92 | 40066001 | Alikeskikylä Milla | 0 |
| N8 | 11.02.00 | 5 | 40263952 | Haltsonen Jatta | 0 |
| N12 | 11.17.30 | 36 | 40337992 | Haltsonen Jenna | 0 |
| M50 | 11.58.00 | 117 | 27445745 | Henriksson Seppo | 0 |
| N10 | 11.10.00 | 21 | 40333067 | Holma Venla | 0 |
| M40 | 12.04.00 | 129 | 40152159 | Höijer Kimmo | 0 |
| M18 | 12.09.30 | 140 | 30571075 | Joukas Eero | 0 |
| M16 | 12.01.30 | 124 | 32247239 | Joukas Lauri | 0 |
| MYL | 12.13.00 | 147 | 27965872 | Joukas Oskari | 0 |
| M40 | 12.03.00 | 127 | 30662874 | Kauppinen Seppo | 0 |
| N12 | 11.18.30 | 38 | 40263953 | Kavander Milla | 0 |
| M8 | 11.05.30 | 12 | 40393685 | Kulju Tuure | 0 |
| M10 | 11.14.30 | 30 | 40337996 | Kulju Veikka | 0 |
| N13 | 11.29.30 | 60 | 40099171 | Kulju Venla | 0 |
| M13 | 11.35.00 | 71 | 34585591 | Laukkanen Eemeli | 0 |
| N8 | 11.02.30 | 6 | 40465983 | Laukkanen Maija-Liisa | 0 |
| M14 | 11.38.30 | 78 | 40125302 | Leppä Aapeli | 0 |
| M12 | 11.21.00 | 43 | 40215223 | Multamäki Otto | 0 |
| M20 | 12.11.00 | 143 | 33087964 | Nokka Atte | 0 |
| N12 | 11.17.00 | 35 | 40138771 | Olli Karoliina | 0 |
| M50 | 11.56.30 | 114 | 31050540 | Pekkarinen Kauko | 0 |
| N14 | 11.36.00 | 73 | 40065999 | Pitkänen Venla | 0 |
| M12 | 11.24.30 | 50 | 34400977 | Pitkänen Ville | 0 |
| N8 | 11.00.30 | 2 | 40455680 | Rauhansuu Aina | 0 |
| N18 | 11.47.30 | 96 | 40066007 | Saarinen Anu | 0 |
| N15 | 11.39.30 | 80 | 40066008 | Saarinen Sini | 0 |
| M10 | 11.12.00 | 25 | 40263962 | Salonen Eevert | 0 |
| M8 | 11.05.00 | 11 | 40263963 | Simpanen Aleksi | 0 |
| M40 | 12.05.00 | 131 | 34485251 | Sorvoja Heikki | 0 |
| N8 | 11.03.30 | 8 | 40263964 | Tolkki Inkeri | 0 |
| N13 | 11.31.30 | 64 | 40175720 | Uusipaikka Aino | 0 |
| N10 | 11.07.00 | 15 | 40350184 | Uusipaikka Elma | 0 |
| MYL | 12.13.30 | 148 | 40468784 | Uusipaikka Mikko | 0 |
| M18 | 12.08.00 | 137 | 31855143 | Vuohijoki Joonas | 0 |
| M13 | 11.32.30 | 66 | 40066009 | Vuohijoki Niklas | 0 |
Raision Kuula
| M8 | 11.04.30 | 10 | 40409428 | Alaluusua Rene | 0 |
| MYL | 12.15.00 | 151 | 26455419 | Jaakkola Jari | 0 |
| M10 | 11.15.00 | 31 | 40138168 | Joento Veikka | 0 |
| N16 | 11.45.00 | 91 | 40090403 | Kajanki Iida | 0 |
| MYL | 12.18.00 | 157 | 29044995 | Kuhanen Seppo | 0 |
| MYL | 12.14.30 | 150 | 24546155 | Kuokka Otso | 0 |
| M10 | 11.11.30 | 24 | 40214306 | Kuusela Onni | 0 |
| M40 | 12.04.30 | 130 | 26533807 | Laamo Ami | 0 |
| N12 | 11.18.00 | 37 | 40287631 | Laamo Nea | 0 |
| N10 | 11.09.30 | 20 | 40402589 | Laamo Nelli | 0 |
| M20 | 12.12.00 | 145 | 40200187 | Linnasaari Kalle | 0 |
| NYL | 11.49.30 | 100 | 27829183 | Mäkinen Tiina | 0 |
| N15 | 11.41.00 | 83 | 40067469 | Stenvall Vera | 0 |
| N16 | 11.46.00 | 93 | 40067462 | Stenvall Vilma | 0 |
| M10 | 11.12.30 | 26 | 40409142 | Valkeapää Arttu | 0 |
| M15 | 11.43.00 | 87 | 40006010 | Vesma Mikko | 0 |
| M12 | 11.25.30 | 52 | 40462460 | Virko Rasmus | 0 |
Skiteam 105
| M18 | 12.06.30 | 134 | 33018522 | Helminen Jere | 0 |
| M16 | 12.00.30 | 122 | 34508510 | Juusti Ossi | 0 |
| M50 | 11.57.30 | 116 | 27456682 | Juusti Timo | 0 |
| M50 | 11.56.00 | 113 | 40345385 | Niittymäki Ari | 0 |
| M10 | 11.14.00 | 29 | 40044780 | Onnela Aleksander | 0 |
| M12 | 11.26.30 | 54 | 40047219 | Onnela Daniel | 0 |
| N14 | 11.36.30 | 74 | 40156205 | Onnela Ilana | 0 |
| MYL | 12.18.30 | 158 | 22884864 | Piha Matti | 0 |
| M16 | 12.00.00 | 121 | 33874960 | Pirkola Setti | 0 |
| M50 | 11.55.30 | 112 | 27530003 | Pääkkönen Matti | 0 |
| M12 | 11.27.00 | 55 | 40289855 | Pöllänen Amos | 0 |
| M40 | 12.03.30 | 128 | 27532124 | Pöllänen Juha | 0 |
| M16 | 12.01.00 | 123 | 30814897 | Raitala Mikko | 0 |
| M13 | 11.34.30 | 70 | 34567014 | Takomo Eetu | 0 |
| MYL | 12.17.30 | 156 | 27572346 | Takomo Marko | 0 |
| MYL | 12.17.00 | 155 | 25458556 | Tähtinen Ville | 0 |
| MYL | 12.16.00 | 153 | 27097973 | Vuorinen Lassi | 0 |
| M14 | 11.38.00 | 77 | 33012175 | Vuorinen Leevi | 0 |
Someron Esa
| M60 | 11.54.30 | 110 | 27471146 | Korpela Matti | 0 |
| N50 | 11.52.00 | 105 | 40019610 | Teräväinen Merja | 0 |
| M60 | 11.54.00 | 109 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | 0 |