Tulostettu 04.03.17 klo 13.36
V-S Maakuntaviesti
Lähti : 19, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 15 | SkiTeam 105-1 | 1.07.54,9 | ||||
| Os. 1 | Matti Piha | 2 | 11.09,7 | ||||
| Os. 2 | Timo Juusti | 1 | 22.57,4 | 2 | 11.47,6 | ||
| Os. 3 | Ilana Onnela | 1 | 31.24,3 | 3 | 8.26,9 | ||
| Os. 4 | Marko Takomo | 1 | 41.41,7 | 1 | 10.17,3 | ||
| Os. 5 | Teija Onnela | 1 | 50.24,9 | 5 | 8.43,2 | ||
| Os. 6 | Lassi Vuorinen | 1 | 1.07.54,9 | 1 | 17.29,9 | ||
| 2. | 1 | Pargas If-1 | 1.09.52,3 | ||||
| Os. 1 | Ilkka Heinonen | 4 | 12.00,4 | ||||
| Os. 2 | Emil Rosin | 4 | 24.14,7 | 3 | 12.14,2 | ||
| Os. 3 | Anni Lindroos | 2 | 32.01,6 | 1 | 7.46,9 | ||
| Os. 4 | Kari Kalliokoski | 2 | 43.48,2 | 5 | 11.46,5 | ||
| Os. 5 | Malin Johansson | 2 | 51.50,6 | 1 | 8.02,3 | ||
| Os. 6 | Niklas Westerlund | 2 | 1.09.52,3 | 3 | 18.01,7 | ||
| 3. | 8 | Liedon Luja-1 | 1.11.12,7 | ||||
| Os. 1 | Jarkko Hiltunen | 1 | 11.09,1 | ||||
| Os. 2 | Akseli Lindgren | 2 | 23.42,9 | 6 | 12.33,8 | ||
| Os. 3 | Salla Lindgren | 3 | 32.27,9 | 4 | 8.45,0 | ||
| Os. 4 | Aleksi Hellman | 3 | 43.58,3 | 3 | 11.30,4 | ||
| Os. 5 | Fanni Lehtinen | 3 | 52.51,3 | 6 | 8.53,0 | ||
| Os. 6 | Antti Rauvola | 3 | 1.11.12,7 | 4 | 18.21,3 | ||
| 4. | 17 | SkiTeam 105-2 | 1.13.29,8 | ||||
| Os. 1 | Matti Pääkkönen | 3 | 11.47,4 | ||||
| Os. 2 | Mikko Raitala | 5 | 24.32,6 | 7 | 12.45,2 | ||
| Os. 3 | Ella Takomo | 7 | 34.15,2 | 16 | 9.42,5 | ||
| Os. 4 | Paavo Hakanen | 6 | 45.38,8 | 2 | 11.23,6 | ||
| Os. 5 | Tiina Karvonen | 7 | 55.40,6 | 16 | 10.01,8 | ||
| Os. 6 | Ville Tähtinen | 4 | 1.13.29,8 | 2 | 17.49,2 | ||
| 5. | 2 | Raision Kuula-1 | 1.13.33,6 | ||||
| Os. 1 | Otso Kuokka | 6 | 12.07,1 | ||||
| Os. 2 | Jari Jaakkola | 3 | 23.52,0 | 1 | 11.44,8 | ||
| Os. 3 | Vera Stenvall | 4 | 32.44,3 | 5 | 8.52,3 | ||
| Os. 4 | Mikko Vesma | 4 | 44.57,9 | 8 | 12.13,5 | ||
| Os. 5 | Mari Rauvola | 4 | 53.55,0 | 7 | 8.57,0 | ||
| Os. 6 | Kalle Linnasaari | 5 | 1.13.33,6 | 7 | 19.38,6 | ||
| 6. | 6 | Pöytyän Urheilijat-1 | 1.14.04,1 | ||||
| Os. 1 | Eero Joukas | 9 | 12.33,6 | ||||
| Os. 2 | Lauri Joukas | 6 | 25.00,3 | 4 | 12.26,7 | ||
| Os. 3 | Milla Alikeskikylä | 5 | 33.57,5 | 7 | 8.57,1 | ||
| Os. 4 | Heikki Sorvoja | 5 | 45.29,8 | 4 | 11.32,3 | ||
| Os. 5 | Sini Saarinen | 5 | 54.35,5 | 8 | 9.05,6 | ||
| Os. 6 | Seppo Kauppinen | 6 | 1.14.04,1 | 6 | 19.28,5 | ||
| 7. | 3 | Pargas If-2 | 1.14.36,6 | ||||
| Os. 1 | Viktor Westerholm | 11 | 13.01,9 | ||||
| Os. 2 | Bo Johansson | 9 | 25.54,4 | 8 | 12.52,4 | ||
| Os. 3 | Anna Rask | 6 | 34.14,7 | 2 | 8.20,3 | ||
| Os. 4 | Viktor Johansson | 7 | 46.45,5 | 10 | 12.30,8 | ||
| Os. 5 | Riikka Kalliokoski | 6 | 54.48,9 | 2 | 8.03,3 | ||
| Os. 6 | Niklas Wihlman | 7 | 1.14.36,6 | 9 | 19.47,6 | ||
| 8. | 9 | Perniön Urheilijat-1 | 1.16.43,5 | ||||
| Os. 1 | Joni Juva | 8 | 12.19,2 | ||||
| Os. 2 | Sauli Siltanen | 11 | 27.30,0 | 14 | 15.10,8 | ||
| Os. 3 | Outi Helkama | 10 | 36.35,9 | 9 | 9.05,8 | ||
| Os. 4 | Pasi Saastamoinen | 9 | 48.41,2 | 7 | 12.05,2 | ||
| Os. 5 | Bettina Wikström | 8 | 57.20,1 | 4 | 8.38,8 | ||
| Os. 6 | Niilo Helkama | 8 | 1.16.43,5 | 5 | 19.23,4 | ||
| 9. | 11 | Liedon Luja-2 | 1.17.25,5 | ||||
| Os. 1 | Mika Jaakkola | 13 | 13.20,2 | ||||
| Os. 2 | Jari Paavola | 8 | 25.53,8 | 5 | 12.33,5 | ||
| Os. 3 | Mirka Maisila | 8 | 35.02,4 | 10 | 9.08,6 | ||
| Os. 4 | Mika Parjanen | 8 | 47.47,5 | 12 | 12.45,0 | ||
| Os. 5 | Rebekka Liski | 9 | 57.23,1 | 13 | 9.35,5 | ||
| Os. 6 | Mikko Virta | 9 | 1.17.25,5 | 12 | 20.02,3 | ||
| 10. | 7 | Paimion Urheilijat (U)-1 | 1.19.23,8 | ||||
| Os. 1 | Simo Siltanen | 5 | 12.05,3 | ||||
| Os. 2 | Juha Juhanoja | 10 | 26.56,6 | 11 | 14.51,2 | ||
| Os. 3 | Satu Salokannel | 9 | 36.22,0 | 12 | 9.25,3 | ||
| Os. 4 | Vilho Kilpeläinen | 11 | 49.15,9 | 13 | 12.53,9 | ||
| Os. 5 | Maarit Mäntysaari | 11 | 59.21,6 | 18 | 10.05,7 | ||
| Os. 6 | Simo Siltanen | 10 | 1.19.23,8 | 11 | 20.02,1 | ||
| 11. | 5 | Loimaan Jankko-1 | 1.20.11,0 | ||||
| Os. 1 | Lauri Eskola | 10 | 12.46,4 | ||||
| Os. 2 | Jorma Mörsky | 13 | 27.38,3 | 12 | 14.51,9 | ||
| Os. 3 | Terttu Uusitalo | 11 | 36.40,4 | 8 | 9.02,1 | ||
| Os. 4 | Oskari Kaunisto | 12 | 50.30,6 | 17 | 13.50,1 | ||
| Os. 5 | Tessa Uusitalo | 14 | 1.00.31,7 | 15 | 10.01,0 | ||
| Os. 6 | Tuomo Savonmäki | 11 | 1.20.11,0 | 8 | 19.39,3 | ||
| 12. | 12 | Perniön Urheilijat-2 | 1.20.56,6 | ||||
| Os. 1 | Janne Salo | 12 | 13.03,0 | ||||
| Os. 2 | Antti Reiman | 11 | 27.30,0 | 10 | 14.27,0 | ||
| Os. 3 | Veera Helkama | 13 | 37.52,7 | 18 | 10.22,7 | ||
| Os. 4 | Santti Arfman | 13 | 51.01,9 | 15 | 13.09,1 | ||
| Os. 5 | Ulrika Wikström | 13 | 1.00.30,1 | 11 | 9.28,2 | ||
| Os. 6 | Ilkka Utriainen | 12 | 1.20.56,6 | 14 | 20.26,4 | ||
| 13. | 4 | Raision Kuula-2 | 1.21.06,5 | ||||
| Os. 1 | Jari Paananen | 16 | 14.35,9 | ||||
| Os. 2 | Kari Linnasaari | 14 | 29.31,0 | 13 | 14.55,1 | ||
| Os. 3 | Iida Kajanki | 14 | 38.56,4 | 13 | 9.25,4 | ||
| Os. 4 | Jussi Vesma | 16 | 52.03,9 | 14 | 13.07,5 | ||
| Os. 5 | Tiina Mäkinen | 15 | 1.01.17,5 | 9 | 9.13,6 | ||
| Os. 6 | Seppo Kuhanen | 13 | 1.21.06,5 | 10 | 19.49,0 | ||
| 14. | 19 | SkiTeam 105-3 | 1.21.39,2 | ||||
| Os. 1 | Leevi Vuorinen | 7 | 12.11,8 | ||||
| Os. 2 | Eetu Takomo | 7 | 25.29,7 | 9 | 13.17,9 | ||
| Os. 3 | Ada Pöllänen | 12 | 36.50,2 | 19 | 11.20,5 | ||
| Os. 4 | Ossi Juusti | 10 | 48.54,8 | 6 | 12.04,5 | ||
| Os. 5 | Helena Järviö | 10 | 59.00,4 | 17 | 10.05,5 | ||
| Os. 6 | Ari Niittymäki | 14 | 1.21.39,2 | 17 | 22.38,8 | ||
| 15. | 13 | Pöytyän Urheilijat-2 | 1.22.26,5 | ||||
| Os. 1 | Kimmo Höijer | 14 | 13.38,4 | ||||
| Os. 2 | Martti Matintalo | 15 | 29.50,6 | 16 | 16.12,1 | ||
| Os. 3 | Aino Uusipaikka | 16 | 39.21,2 | 14 | 9.30,6 | ||
| Os. 4 | Joonas Vuohijoki | 14 | 51.35,0 | 9 | 12.13,7 | ||
| Os. 5 | Mari Anttila | 16 | 1.01.25,5 | 14 | 9.50,4 | ||
| Os. 6 | Mikko Uusipaikka | 15 | 1.22.26,5 | 15 | 21.01,0 | ||
| 16. | 10 | Pargas If-3 | 1.23.09,5 | ||||
| Os. 1 | Bengt-Erik Rosin | 15 | 13.50,8 | ||||
| Os. 2 | Marjus Ducander | 16 | 30.25,1 | 17 | 16.34,3 | ||
| Os. 3 | Olivia Kalliokoski | 15 | 39.17,7 | 6 | 8.52,5 | ||
| Os. 4 | Oskari Kalliokoski | 15 | 52.01,4 | 11 | 12.43,7 | ||
| Os. 5 | Åsa Lindberg | 12 | 1.00.10,0 | 3 | 8.08,6 | ||
| Os. 6 | Max Lauren | 16 | 1.23.09,5 | 18 | 22.59,4 | ||
| 17. | 16 | Liedon Luja-3 | 1.25.06,5 | ||||
| Os. 1 | Tapani Lahti | 17 | 14.36,7 | ||||
| Os. 2 | Sampo Kalevo | 18 | 32.14,7 | 18 | 17.37,9 | ||
| Os. 3 | Pia Lehikoinen | 18 | 41.54,8 | 15 | 9.40,1 | ||
| Os. 4 | Esko Huisko | 18 | 55.26,8 | 16 | 13.32,0 | ||
| Os. 5 | Anni Ellmen | 18 | 1.04.56,8 | 12 | 9.29,9 | ||
| Os. 6 | Lasse Suonpää | 17 | 1.25.06,5 | 13 | 20.09,7 | ||
| 18. | 14 | Pargas If-4 | 1.26.12,1 | ||||
| Os. 1 | Mats Pahlman | 18 | 14.42,1 | ||||
| Os. 2 | Arthur Pahlman | 17 | 30.52,7 | 15 | 16.10,6 | ||
| Os. 3 | Saara Lauren | 17 | 40.03,2 | 11 | 9.10,5 | ||
| Os. 4 | Oscar Furu | 17 | 54.39,4 | 18 | 14.36,1 | ||
| Os. 5 | Sofia Enberg | 17 | 1.04.05,5 | 10 | 9.26,1 | ||
| Os. 6 | Janne Lietzen | 18 | 1.26.12,1 | 16 | 22.06,6 | ||
| 19. | 18 | Liedon Luja-4 | 1.33.28,1 | ||||
| Os. 1 | Jari Lepistö | 19 | 16.05,0 | ||||
| Os. 2 | Mika Lindgren | 19 | 34.10,4 | 19 | 18.05,4 | ||
| Os. 3 | Ada Jokinen | 19 | 44.01,6 | 17 | 9.51,1 | ||
| Os. 4 | Pentti Tammisaari | 19 | 58.59,2 | 19 | 14.57,6 | ||
| Os. 5 | Ida Valtonen | 19 | 1.10.13,4 | 19 | 11.14,2 | ||
| Os. 6 | Heikki Pesola | 19 | 1.33.28,1 | 19 | 23.14,6 |
Tulostettu 04.03.17 klo 13.36
V-S Junioriviesti
Lähti : 17, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 22 | Kalannin Vankka-1 | 15.45,5 | ||||
| Os. 1 | Anni Saarinen | 1 | 3.32,8 | ||||
| Os. 2 | Kustaa Salmela | 1 | 7.01,2 | 1 | 3.28,3 | ||
| Os. 3 | Aino Saarinen | 1 | 11.35,2 | 4 | 4.34,0 | ||
| Os. 4 | Jussi Ankelo | 1 | 15.45,5 | 1 | 4.10,2 | ||
| 2. | 21 | Pargas IF-1 | 16.50,1 | ||||
| Os. 1 | Rebecca Nyberg | 2 | 3.50,1 | ||||
| Os. 2 | Amos Korin | 2 | 7.45,1 | 3 | 3.54,9 | ||
| Os. 3 | Andrea Nyberg | 2 | 12.08,2 | 1 | 4.23,1 | ||
| Os. 4 | Vincent Ducander | 2 | 16.50,1 | 3 | 4.41,9 | ||
| 3. | 24 | Pargas IF-2 | 17.38,2 | ||||
| Os. 1 | Theresia Johansson | 3 | 4.00,1 | ||||
| Os. 2 | Anton Lindfors | 4 | 8.13,0 | 5 | 4.12,9 | ||
| Os. 3 | Ronja Westerlund | 3 | 12.43,7 | 2 | 4.30,6 | ||
| Os. 4 | Elias Lindroos | 3 | 17.38,2 | 6 | 4.54,5 | ||
| 4. | 25 | Pöytyän Urheilijat-1 | 17.47,2 | ||||
| Os. 1 | Jatta Haltsonen | 8 | 4.15,1 | ||||
| Os. 2 | Eevert Salonen | 3 | 7.58,1 | 2 | 3.42,9 | ||
| Os. 3 | Milla Kavander | 4 | 12.50,7 | 7 | 4.52,6 | ||
| Os. 4 | Ville Pitkänen | 4 | 17.47,2 | 7 | 4.56,4 | ||
| 5. | 27 | Pargas IF-4 | 18.00,7 | ||||
| Os. 1 | Cecilia Lietzen | 6 | 4.09,8 | ||||
| Os. 2 | Rebecka Backholm | 6 | 8.46,3 | 10 | 4.36,5 | ||
| Os. 3 | Daniela Lietzen | 5 | 13.20,0 | 3 | 4.33,7 | ||
| Os. 4 | Matilda Åberg | 5 | 18.00,7 | 2 | 4.40,6 | ||
| 6. | 26 | Pargas IF-3 | 18.49,1 | ||||
| Os. 1 | Cindy Lindeberg | 5 | 4.08,1 | ||||
| Os. 2 | Pontus Engdal | 8 | 9.01,2 | 13 | 4.53,1 | ||
| Os. 3 | Emilia Johansson | 6 | 13.43,2 | 5 | 4.41,9 | ||
| Os. 4 | Linus Korin | 6 | 18.49,1 | 9 | 5.05,9 | ||
| 7. | 30 | Kalannin Vankka-2 | 19.22,1 | ||||
| Os. 1 | Elli Tättilä | 9 | 4.22,1 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Ankelo | 12 | 9.11,9 | 12 | 4.49,8 | ||
| Os. 3 | Selma Pirkola | 9 | 14.04,9 | 8 | 4.53,0 | ||
| Os. 4 | Miro Ojalehto | 7 | 19.22,1 | 12 | 5.17,2 | ||
| 8. | 35 | Liedon Luja-1 | 19.29,9 | ||||
| Os. 1 | Linda Hemling | 12 | 4.54,3 | ||||
| Os. 2 | Amanda Rauvola | 7 | 8.58,1 | 4 | 4.03,7 | ||
| Os. 3 | Ada Jokinen | 7 | 13.49,4 | 6 | 4.51,2 | ||
| Os. 4 | Eemil Lehtinen | 8 | 19.29,9 | 14 | 5.40,5 | ||
| 9. | 23 | Raision Kuula-1 | 19.39,2 | ||||
| Os. 1 | Nelli Laamo | 11 | 4.39,4 | ||||
| Os. 2 | Onni Kuusela | 10 | 9.09,7 | 9 | 4.30,2 | ||
| Os. 3 | Oona Erkkilä | 10 | 14.29,1 | 11 | 5.19,3 | ||
| Os. 4 | Nea Laamo | 9 | 19.39,2 | 10 | 5.10,0 | ||
| 10. | 28 | Pöytyän Urheilijat-2 | 19.49,9 | ||||
| Os. 1 | Elsa Sundberg | 3 | 4.00,1 | ||||
| Os. 2 | Veikka Kulju | 5 | 8.21,6 | 7 | 4.21,4 | ||
| Os. 3 | Jenna Haltsonen | 8 | 14.03,4 | 14 | 5.41,8 | ||
| Os. 4 | Aapo Vähä-Heikkilä | 10 | 19.49,9 | 15 | 5.46,5 | ||
| 11. | 36 | Alastaron Urheilijat-1 | 19.51,6 | ||||
| Os. 1 | Iida Tepponen | 13 | 4.55,6 | ||||
| Os. 2 | Juho Tepponen | 13 | 9.21,1 | 8 | 4.25,5 | ||
| Os. 3 | Ida Mäki | 12 | 14.57,8 | 13 | 5.36,7 | ||
| Os. 4 | Teemu Lehtilä | 11 | 19.51,6 | 5 | 4.53,8 | ||
| 12. | 32 | Pargas IF-5 | 20.17,9 | ||||
| Os. 1 | Julia Lauren | 16 | 5.38,6 | ||||
| Os. 2 | Jonathan Virta | 15 | 10.34,6 | 14 | 4.56,0 | ||
| Os. 3 | Jenna Ylönen | 14 | 15.30,9 | 9 | 4.56,3 | ||
| Os. 4 | Emma Vahtola | 12 | 20.17,9 | 4 | 4.46,9 | ||
| 13. | 34 | Pöytyän Urheilijat (U)-4 | 20.22,0 | ||||
| Os. 1 | Elma Uusipaikka | 7 | 4.13,4 | ||||
| Os. 2 | Aleksi Simpanen | 11 | 9.10,7 | 15 | 4.57,2 | ||
| Os. 3 | Iida Simpanen | 13 | 14.58,1 | 15 | 5.47,4 | ||
| Os. 4 | Eevert Salonen | 13 | 20.22,0 | 13 | 5.23,9 | ||
| 14. | 31 | Pöytyän Urheilijat-3 | 20.35,3 | ||||
| Os. 1 | Venla Holma | 10 | 4.23,3 | ||||
| Os. 2 | Tuure Kulje | 9 | 9.05,6 | 11 | 4.42,3 | ||
| Os. 3 | Karoliina Olli | 11 | 14.35,0 | 12 | 5.29,4 | ||
| Os. 4 | Kasperi Kinnunen | 14 | 20.35,3 | 16 | 6.00,3 | ||
| 15. | 33 | Pargas IF-6 | 21.39,9 | ||||
| Os. 1 | Ylva Heikius | 14 | 5.19,3 | ||||
| Os. 2 | Tobias Engdal | 17 | 11.26,0 | 17 | 6.06,7 | ||
| Os. 3 | Emmi Virtala | 15 | 16.35,1 | 10 | 5.09,1 | ||
| Os. 4 | Alisa Lindfors | 15 | 21.39,9 | 8 | 5.04,7 | ||
| 16. | 29 | Perniön Urheilijat-1 | 21.49,7 | ||||
| Os. 1 | Alisa Niemi | 15 | 5.26,5 | ||||
| Os. 2 | Onni Vuorinen | 14 | 9.44,1 | 6 | 4.17,6 | ||
| Os. 3 | Juulia Juva | 16 | 16.36,9 | 16 | 6.52,8 | ||
| Os. 4 | Otso Rokka | 16 | 21.49,7 | 11 | 5.12,7 | ||
| 17. | 37 | Raision Kuula-2 | 25.23,8 | ||||
| Os. 1 | Ella Levanen | 17 | 6.07,1 | ||||
| Os. 2 | Veikka Joento | 16 | 11.17,9 | 16 | 5.10,7 | ||
| Os. 3 | Iisa Lunden | 17 | 18.41,4 | 17 | 7.23,5 | ||
| Os. 4 | Minttu Koski | 17 | 25.23,8 | 17 | 6.42,4 |