Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M12 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
| 1 | Alastaron Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Lauri Onnela | 1801 | |||||
| Os. 2 | Teemu Lehtilä | 2801 | |||||
| Os. 3 | Lauri Onnela | 1801 | |||||
| Os. 4 | Teemu Lehtilä | 2801 | |||||
| 2 | Alastaron Urheilijat-2 | ||||||
| Os. 1 | Juho Tepponen | 1802 | |||||
| Os. 2 | Väinö Rantala | 2802 | |||||
| Os. 3 | Juho Tepponen | 1802 | |||||
| Os. 4 | Väinö Rantala | 2802 | |||||
| 3 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Ada Jokinen | 1803 | |||||
| Os. 2 | Eemil Lehtinen | 2803 | |||||
| Os. 3 | Ada Jokinen | 1803 | |||||
| Os. 4 | Eemil Lehtinen | 2803 | |||||
| 4 | Perniön Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Niilo Lempiäinen | 1804 | |||||
| Os. 2 | Otso Rokka | 2804 | |||||
| Os. 3 | Niilo Lempiäinen | 1804 | |||||
| Os. 4 | Otso Rokka | 2804 | |||||
| 5 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Aapo Vähä-Heikkilä | 1805 | |||||
| Os. 2 | Otto Multamäki | 2805 | |||||
| Os. 3 | Aapo Vähä-Heikkilä | 1805 | |||||
| Os. 4 | Otto Multamäki | 2805 | |||||
| 6 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Arttu Valkeapää | 1806 | |||||
| Os. 2 | Rasmus Virko | 2806 | |||||
| Os. 3 | Arttu Valkeapää | 1806 | |||||
| Os. 4 | Rasmus Virko | 2806 | |||||
| 7 | Skiteam 105 | ||||||
| Os. 1 | Aleksander Onnela | 1807 | |||||
| Os. 2 | Amos Pöllänen | 2807 | |||||
| Os. 3 | Aleksander Onnela | 1807 | |||||
| Os. 4 | Amos Pöllänen | 2807 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
N12 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
| 8 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Iisa Lundén | 1808 | |||||
| Os. 2 | Nea Laamo | 2808 | |||||
| Os. 3 | Iisa Lundén | 1808 | |||||
| Os. 4 | Nea Laamo | 2808 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M10 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
| 9 | Kalannin Vankka | ||||||
| Os. 1 | Tuomas Ankelo | 1809 | |||||
| Os. 2 | Kustaa Salmela | 2809 | |||||
| Os. 3 | Tuomas Ankelo | 1809 | |||||
| Os. 4 | Kustaa Salmela | 2809 | |||||
| 10 | Perniön Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Eemeli Varemäki | 1810 | |||||
| Os. 2 | Onni Vuorinen | 2810 | |||||
| Os. 3 | Eemeli Varemäki | 1810 | |||||
| Os. 4 | Onni Vuorinen | 2810 | |||||
| 11 | Perniön Urheilijat-2 | ||||||
| Os. 1 | Juho Juva | 1811 | |||||
| Os. 2 | Tarleena Palmunen | 2811 | |||||
| Os. 3 | Juho Juva | 1811 | |||||
| Os. 4 | Tarleena Palmunen | 2811 | |||||
| 12 | Pöytyän Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Eevert Salonen | 1812 | |||||
| Os. 2 | Veikka Kulju | 2812 | |||||
| Os. 3 | Eevert Salonen | 1812 | |||||
| Os. 4 | Veikka Kulju | 2812 | |||||
| 13 | Pöytyän Urheilijat-2 | ||||||
| Os. 1 | Jatta Haltsonen | 1813 | |||||
| Os. 2 | Tuure Kulju | 2813 | |||||
| Os. 3 | Jatta Haltsonen | 1813 | |||||
| Os. 4 | Tuure Kulju | 2813 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
N10 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
| 14 | Alastaron Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Iida Tepponen | 1814 | |||||
| Os. 2 | Ida Mäki | 2814 | |||||
| Os. 3 | Iida Tepponen | 1814 | |||||
| Os. 4 | Ida Mäki | 2814 | |||||
| 15 | Kalannin Vankka | ||||||
| Os. 1 | Elli Tättilä | 1815 | |||||
| Os. 2 | Anni Saarinen | 2815 | |||||
| Os. 3 | Elli Tättilä | 1815 | |||||
| Os. 4 | Anni Saarinen | 2815 | |||||
| 16 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Linda Hemling | 1816 | |||||
| Os. 2 | Amanda Rauvola | 2816 | |||||
| Os. 3 | Linda Hemling | 1816 | |||||
| Os. 4 | Amanda Rauvola | 2816 | |||||
| 17 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Elma Uusipaikka | 1817 | |||||
| Os. 2 | Venla Holma | 2817 | |||||
| Os. 3 | Elma Uusipaikka | 1817 | |||||
| Os. 4 | Venla Holma | 2817 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
N18 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 18 | Kalannin Vankka | ||||||
| Os. 1 | Elsa Ankelo | 1818 | |||||
| Os. 2 | Linnea Maikola | 2818 | |||||
| Os. 3 | Elsa Ankelo | 1818 | |||||
| Os. 4 | Linnea Maikola | 2818 | |||||
| Os. 5 | Elsa Ankelo | 1818 | |||||
| Os. 6 | Linnea Maikola | 2818 | |||||
| 19 | Pöytyän Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Milla Alikeskikylä | 1819 | |||||
| Os. 2 | Sini Saarinen | 2819 | |||||
| Os. 3 | Milla Alikeskikylä | 1819 | |||||
| Os. 4 | Sini Saarinen | 2819 | |||||
| Os. 5 | Milla Alikeskikylä | 1819 | |||||
| Os. 6 | Sini Saarinen | 2819 | |||||
| 20 | Pöytyän Urheilijat-2 | ||||||
| Os. 1 | Saarinen Anu | 1820 | |||||
| Os. 2 | Haltsonen Jenna | 2820 | |||||
| Os. 3 | Saarinen Anu | 1820 | |||||
| Os. 4 | Haltsonen Jenna | 2820 | |||||
| Os. 5 | Saarinen Anu | 1820 | |||||
| Os. 6 | Haltsonen Jenna | 2820 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
NYL - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 21 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Rebekka Liski | 1821 | |||||
| Os. 2 | Anna-Stina Hievanen | 2821 | |||||
| Os. 3 | Rebekka Liski | 1821 | |||||
| Os. 4 | Anna-Stina Hievanen | 2821 | |||||
| Os. 5 | Rebekka Liski | 1821 | |||||
| Os. 6 | Anna-Stina Hievanen | 2821 | |||||
| 22 | Paimion Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Satu Salokannel | 1822 | |||||
| Os. 2 | Sofia Raininko | 2822 | |||||
| Os. 3 | Satu Salokannel | 1822 | |||||
| Os. 4 | Sofia Raininko | 2822 | |||||
| Os. 5 | Satu Salokannel | 1822 | |||||
| Os. 6 | Sofia Raininko | 2822 | |||||
| 23 | Perniön Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Jonna Juva | 1823 | |||||
| Os. 2 | Bettina Wikström | 2823 | |||||
| Os. 3 | Jonna Juva | 1823 | |||||
| Os. 4 | Bettina Wikström | 2823 | |||||
| Os. 5 | Jonna Juva | 1823 | |||||
| Os. 6 | Bettina Wikström | 2823 | |||||
| 24 | Perniön Urheilijat-2 | ||||||
| Os. 1 | Outi Helkama | 1824 | |||||
| Os. 2 | Ulrika Wikström | 2824 | |||||
| Os. 3 | Outi Helkama | 1824 | |||||
| Os. 4 | Ulrika Wikström | 2824 | |||||
| Os. 5 | Outi Helkama | 1824 | |||||
| Os. 6 | Ulrika Wikström | 2824 | |||||
| 25 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Tiina Mäkinen | 1825 | |||||
| Os. 2 | Mari Rauvola | 2825 | |||||
| Os. 3 | Tiina Mäkinen | 1825 | |||||
| Os. 4 | Mari Rauvola | 2825 | |||||
| Os. 5 | Tiina Mäkinen | 1825 | |||||
| Os. 6 | Mari Rauvola | 2825 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M18 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 26 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Akseli Lindgren | 1826 | |||||
| Os. 2 | Oskari Lepistö | 2826 | |||||
| Os. 3 | Akseli Lindgren | 1826 | |||||
| Os. 4 | Oskari Lepistö | 2826 | |||||
| Os. 5 | Akseli Lindgren | 1826 | |||||
| Os. 6 | Oskari Lepistö | 2826 | |||||
| 27 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Lauri Joukas | 1827 | |||||
| Os. 2 | Eero Joukas | 2827 | |||||
| Os. 3 | Lauri Joukas | 1827 | |||||
| Os. 4 | Eero Joukas | 2827 | |||||
| Os. 5 | Lauri Joukas | 1827 | |||||
| Os. 6 | Eero Joukas | 2827 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M40 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 28 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Heikki Sorvoja | 1828 | |||||
| Os. 2 | Kimmo Höijer | 2828 | |||||
| Os. 3 | Heikki Sorvoja | 1828 | |||||
| Os. 4 | Kimmo Höijer | 2828 | |||||
| Os. 5 | Heikki Sorvoja | 1828 | |||||
| Os. 6 | Kimmo Höijer | 2828 | |||||
| 29 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Ami Laamo | 1829 | |||||
| Os. 2 | Jari Jaakkola | 2829 | |||||
| Os. 3 | Ami Laamo | 1829 | |||||
| Os. 4 | Jari Jaakkola | 2829 | |||||
| Os. 5 | Ami Laamo | 1829 | |||||
| Os. 6 | Jari Jaakkola | 2829 | |||||
| 30 | Skiteam 105 | ||||||
| Os. 1 | Marko Takomo | 1830 | |||||
| Os. 2 | Timo Juusti | 2830 | |||||
| Os. 3 | Marko Takomo | 1830 | |||||
| Os. 4 | Timo Juusti | 2830 | |||||
| Os. 5 | Marko Takomo | 1830 | |||||
| Os. 6 | Timo Juusti | 2830 | |||||
| 51 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Jari Paananen | 1851 | |||||
| Os. 2 | Seppo Kuhanen | 2851 | |||||
| Os. 3 | Jari Paananen | 1851 | |||||
| Os. 4 | Seppo Kuhanen | 2851 | |||||
| Os. 5 | Jari Paananen | 1851 | |||||
| Os. 6 | Seppo Kuhanen | 2851 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M50 - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 31 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Mika Parjanen | 1831 | |||||
| Os. 2 | Pauli Pesonen | 2831 | |||||
| Os. 3 | Mika Parjanen | 1831 | |||||
| Os. 4 | Pauli Pesonen | 2831 | |||||
| 32 | Paimion Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Juha Raininko | 1832 | |||||
| Os. 2 | Juha Juhanoja | 2832 | |||||
| Os. 3 | Juha Raininko | 1832 | |||||
| Os. 4 | Juha Juhanoja | 2832 | |||||
| 33 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Seppo Henriksson | 1833 | |||||
| Os. 2 | Kauko Pekkarinen | 2833 | |||||
| Os. 3 | Seppo Henriksson | 1833 | |||||
| Os. 4 | Kauko Pekkarinen | 2833 | |||||
| 34 | Skiteam 105 | ||||||
| Os. 1 | Ari Niittymäki | 1834 | |||||
| Os. 2 | Matti Pääkkönen | 2834 | |||||
| Os. 3 | Ari Niittymäki | 1834 | |||||
| Os. 4 | Matti Pääkkönen | 2834 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
MYL - (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 km)
| 35 | Liedon Luja-1 | ||||||
| Os. 1 | Antti Rauvola | 1835 | |||||
| Os. 2 | Jarkko Hiltunen | 2835 | |||||
| Os. 3 | Antti Rauvola | 1835 | |||||
| Os. 4 | Jarkko Hiltunen | 2835 | |||||
| Os. 5 | Antti Rauvola | 1835 | |||||
| Os. 6 | Jarkko Hiltunen | 2835 | |||||
| Os. 7 | Antti Rauvola | 1835 | |||||
| Os. 8 | Jarkko Hiltunen | 2835 | |||||
| 36 | Liedon Luja-2 | ||||||
| Os. 1 | Aleksi Hellman | 1836 | |||||
| Os. 2 | Eero Lapila | 2836 | |||||
| Os. 3 | Aleksi Hellman | 1836 | |||||
| Os. 4 | Eero Lapila | 2836 | |||||
| Os. 5 | Aleksi Hellman | 1836 | |||||
| Os. 6 | Eero Lapila | 2836 | |||||
| Os. 7 | Aleksi Hellman | 1836 | |||||
| Os. 8 | Eero Lapila | 2836 | |||||
| 37 | Paimion Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Simo Siltanen | 1837 | |||||
| Os. 2 | Lassi Juhanoja | 2837 | |||||
| Os. 3 | Simo Siltanen | 1837 | |||||
| Os. 4 | Lassi Juhanoja | 2837 | |||||
| Os. 5 | Simo Siltanen | 1837 | |||||
| Os. 6 | Lassi Juhanoja | 2837 | |||||
| Os. 7 | Simo Siltanen | 1837 | |||||
| Os. 8 | Lassi Juhanoja | 2837 | |||||
| 38 | Perniön Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Niilo Helkama | 1838 | |||||
| Os. 2 | Janne Salo | 2838 | |||||
| Os. 3 | Niilo Helkama | 1838 | |||||
| Os. 4 | Janne Salo | 2838 | |||||
| Os. 5 | Niilo Helkama | 1838 | |||||
| Os. 6 | Janne Salo | 2838 | |||||
| Os. 7 | Niilo Helkama | 1838 | |||||
| Os. 8 | Janne Salo | 2838 | |||||
| 39 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Atte Nokka | 1839 | |||||
| Os. 2 | Oskari Joukas | 2839 | |||||
| Os. 3 | Atte Nokka | 1839 | |||||
| Os. 4 | Oskari Joukas | 2839 | |||||
| Os. 5 | Atte Nokka | 1839 | |||||
| Os. 6 | Oskari Joukas | 2839 | |||||
| Os. 7 | Atte Nokka | 1839 | |||||
| Os. 8 | Oskari Joukas | 2839 | |||||
| 40 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Otso Kuokka | 1840 | |||||
| Os. 2 | Kalle Linnasaari | 2840 | |||||
| Os. 3 | Otso Kuokka | 1840 | |||||
| Os. 4 | Kalle Linnasaari | 2840 | |||||
| Os. 5 | Otso Kuokka | 1840 | |||||
| Os. 6 | Kalle Linnasaari | 2840 | |||||
| Os. 7 | Otso Kuokka | 1840 | |||||
| Os. 8 | Kalle Linnasaari | 2840 | |||||
| 41 | Skiteam 105-1 | ||||||
| Os. 1 | Matti Piha | 1841 | |||||
| Os. 2 | Lassi Vuorinen | 2841 | |||||
| Os. 3 | Matti Piha | 1841 | |||||
| Os. 4 | Lassi Vuorinen | 2841 | |||||
| Os. 5 | Matti Piha | 1841 | |||||
| Os. 6 | Lassi Vuorinen | 2841 | |||||
| Os. 7 | Matti Piha | 1841 | |||||
| Os. 8 | Lassi Vuorinen | 2841 | |||||
| 42 | Skiteam 105-2 | ||||||
| Os. 1 | Juha Pöllänen | 1842 | |||||
| Os. 2 | Ville Tähtinen | 2842 | |||||
| Os. 3 | Juha Pöllänen | 1842 | |||||
| Os. 4 | Ville Tähtinen | 2842 | |||||
| Os. 5 | Juha Pöllänen | 1842 | |||||
| Os. 6 | Ville Tähtinen | 2842 | |||||
| Os. 7 | Juha Pöllänen | 1842 | |||||
| Os. 8 | Ville Tähtinen | 2842 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M14 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
| 43 | Kalannin Vankka-1 | ||||||
| Os. 1 | Lauri Saarinen | 1843 | |||||
| Os. 2 | Jussi Ankelo | 2843 | |||||
| Os. 3 | Eemeli Hilanto | 2943 | |||||
| 44 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Niklas Vuohijoki | 1844 | |||||
| Os. 2 | Eemeli Laukkanen | 2844 | |||||
| Os. 3 | Aapeli Leppä | 2944 | |||||
| 45 | Skiteam 105 | ||||||
| Os. 1 | Eetu Takomo | 1845 | |||||
| Os. 2 | Daniel Onnela | 2845 | |||||
| Os. 3 | Leevi Vuorinen | 2945 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
M16 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
| 46 | Skiteam 105 | ||||||
| Os. 1 | Mikko Raitala | 1846 | |||||
| Os. 2 | Ossi Juusti | 2846 | |||||
| Os. 3 | Setti Pirkola | 2946 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
N14 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
| 47 | Kalannin Vankka | ||||||
| Os. 1 | Aino Saarinen | 1847 | |||||
| Os. 2 | Selma Pirkola | 2847 | |||||
| Os. 3 | Elisa Pirilä | 2947 | |||||
| 48 | Pöytyän Urheilijat | ||||||
| Os. 1 | Venla Kulju | 1848 | |||||
| Os. 2 | Milla Kavander | 2848 | |||||
| Os. 3 | Aino Uusipaikka | 2948 |
Tulostettu 28.01.17 klo 19.59
N16 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
| 49 | Liedon Luja | ||||||
| Os. 1 | Lotte-Line Ekström | 1849 | |||||
| Os. 2 | Fanni Lehtinen | 2849 | |||||
| Os. 3 | Salla Lindgren | 2949 | |||||
| 50 | Raision Kuula | ||||||
| Os. 1 | Vera Stenvall | 1850 | |||||
| Os. 2 | Iida Kajanki | 2850 | |||||
| Os. 3 | Vilma Stenvall | 2950 |