Suunnistuksen SM-pitkä matka (R1) World Ranking Event (WRE) Lapualla 2.-3.9.2017
Pihkaniskat - ESP
| H20B | 09.43 | 1503 | 111740 | 131652 | de la Pascua Pablo | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
| H20 | 11.26 | 203 | 26396 | 500446 | Taulavuori Arttu | 0 |
| D18 | 12.40 | 734 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H21B1 | 10.14 | 1437 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
| H21B1 | 09.36 | 1312 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
| D20 | 12.37 | 620 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | 0 |
| D21 | 12.28 | 117 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
| D21 | 13.16 | 133 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
| H20B | 09.41 | 1618 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | 0 |
| D21B1 | 09.57 | 3232 | 34245 | 501432 | Lylynperä Kaisa | 0 |
| H21B2 | 09.29 | 1310 | 11981 | 500709 | Ranki Arto | 0 |
| H15 | 11.56 | 513 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
| D21 | 12.55 | 126 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 0 |
| D18B | 09.35 | 3520 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
| D20 | 12.52 | 625 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | 0 |
| D18B | 09.31 | 3504 | 35174 | 184105 | Ylimaa Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H21B2 | 10.25 | 1325 | 13135 | 190559 | Fjällström Tuomas | 0 |
| D21 | 13.10 | 131 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | 0 |
| H21B1 | 10.04 | 1114 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | 0 |
| H21B1 | 09.06 | 1215 | 17563 | 402538 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
| H21B1 | 10.02 | 1214 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
| H21B2 | 10.29 | 1112 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | 0 |
| D21B1 | 09.59 | 3123 | 8754 | 222252 | Pajunen Jenna | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| H21B2 | 09.57 | 1128 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
| D21B1 | 09.23 | 3118 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
| D18B | 09.29 | 3406 | 6747 | 229790 | Pellonperä Sofia | 0 |
| H18B | 10.33 | 1816 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H18B | 09.31 | 1703 | 109631 | 232775 | Aunula Jerry | 0 |
| D16 | 12.46 | 833 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 0 |
| H15 | 11.26 | 503 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | 0 |
| H18B | 09.53 | 1805 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | 0 |
| D16 | 12.25 | 826 | 10449 | 237171 | Heinaro Taru | 0 |
| D21B1 | 09.19 | 3117 | 534 | 235999 | Honkimaa Anni | 0 |
| D20 | 12.31 | 618 | 12234 | 504379 | Kivilaakso Anni | 0 |
| H15 | 12.29 | 524 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | 0 |
| D16B | 09.22 | 3645 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 0 |
| D18B | 09.43 | 3515 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | 0 |
| H18 | 12.09 | 314 | 39628 | 230014 | Lamberg Benjamin | 0 |
| H15 | 11.20 | 501 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | 0 |
| D16 | 12.58 | 837 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | 0 |
| H21B3 | 09.31 | 1201 | 11677 | 213888 | Määttänen Pekka | 0 |
| H15 | 12.02 | 515 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | 0 |
| H20 | 12.50 | 231 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | 0 |
| H21B2 | 09.13 | 1304 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | 0 |
| D16 | 11.55 | 816 | 37467 | 214756 | Paloheimo Oona | 0 |
| H20B | 09.33 | 1633 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | 0 |
| D18B | 09.05 | 3401 | 34229 | 206625 | Pernu Saara | 0 |
| D15 | 11.54 | 919 | 90238 | 179466 | Peura Kerttu | 0 |
| D20 | 13.01 | 628 | 13627 | 173199 | Plit Heidi | 0 |
| H16 | 12.06 | 413 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | 0 |
| D15 | 12.39 | 934 | 38449 | 201874 | Raasakka Liisa | 0 |
| D21B1 | 09.15 | 3111 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 0 |
| H16B | 09.10 | 1926 | 36792 | 503089 | Raitola Sami | 0 |
| H18B | 10.15 | 1723 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
| D15 | 11.18 | 907 | 34262 | 195215 | Soikkeli Sofia | 0 |
| H20 | 13.11 | 238 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
| H15 | 13.05 | 536 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | 0 |
| D18B | 09.11 | 3510 | 38463 | 226312 | Ståhlberg Elisa | 0 |
| D20 | 13.10 | 631 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | 0 |
| D16 | 11.25 | 806 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
| H18 | 12.39 | 324 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 0 |
| H15 | 11.47 | 510 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | 0 |
| H16B | 09.26 | 1905 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | 0 |
| H16 | 12.15 | 416 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | 0 |
| H20B | 10.17 | 1613 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 0 |
| H21B1 | 09.00 | 1425 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H20B | 10.07 | 1508 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H15 | 12.17 | 520 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | 0 |
| H20 | 12.59 | 234 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | 0 |
| H20 | 13.02 | 235 | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | 0 |
| D21B1 | 09.13 | 3216 | 7413 | 227313 | Heikkilä Venla | 0 |
| D18 | 11.13 | 705 | 20587 | 221710 | Heikkinen Sanni | 0 |
| H21 | 12.42 | 35 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
| H16 | 12.24 | 419 | 92070 | 180350 | Heinonen Paavo | 0 |
| D21B2 | 09.06 | 3202 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
| H16 | 12.45 | 426 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | 0 |
| H21B1 | 09.48 | 1115 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | 0 |
| D21B1 | 09.49 | 3222 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | 0 |
| D21B1 | 09.41 | 3231 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | 0 |
| H21B2 | 10.41 | 1231 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
| H16B | 09.52 | 2006 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | 0 |
| H18 | 12.54 | 329 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | 0 |
| D18 | 12.22 | 728 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
| D21B1 | 09.05 | 3215 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 0 |
| D21 | 11.40 | 101 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | 0 |
| D16B | 10.06 | 3715 | 29155 | 189406 | Mustonen Oona | 0 |
| D15 | 11.36 | 913 | 99761 | 191377 | Mäkinen Sanni | 0 |
| D15 | 12.18 | 927 | 96015 | 503170 | Mäntylä Kaisa | 0 |
| H18B | 09.25 | 1839 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | 0 |
| D20 | 12.10 | 611 | 25868 | 202015 | Roininen Essi | 0 |
| H20 | 12.35 | 226 | 508 | 504013 | Salmenkylä Anton | 0 |
| H18 | 13.24 | 339 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | 0 |
| D15 | 11.06 | 903 | 28310 | 214856 | Salonen Venla | 0 |
| H16B | 09.48 | 2009 | 96519 | 195377 | Sojakka Markus | 0 |
| D21 | 11.55 | 106 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
| H21B2 | 10.27 | 1227 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | 0 |
| H21 | 12.27 | 30 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
| H16 | 13.09 | 434 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | 0 |
| H20 | 13.17 | 240 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | 0 |
| H18 | 13.00 | 331 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
| D18 | 12.01 | 721 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
| H21 | 11.09 | 4 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | 0 |
| H16B | 09.46 | 2008 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D21B1 | 10.09 | 3212 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | 0 |
| H21B3 | 09.33 | 1142 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
| D15 | 12.48 | 937 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | 0 |
| H20 | 12.11 | 218 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | 0 |
| H21 | 12.48 | 37 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | 0 |
| H21B1 | 09.28 | 1334 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | 0 |
| H21B2 | 10.19 | 1205 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | 0 |
| H21B3 | 09.19 | 1242 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | 0 |
| H21 | 11.27 | 10 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | 0 |
| H20 | 12.05 | 216 | 3628 | 501941 | Puputti Tuomas | 0 |
| H21B1 | 09.40 | 1116 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | 0 |
| H20 | 12.26 | 223 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | 0 |
| D18 | 12.46 | 736 | 25544 | 199820 | Tulonen Jenna | 0 |
| D21B2 | 09.10 | 3211 | 28119 | 201177 | Uhotoinen Anu | 0 |
| H16 | 12.36 | 423 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | 0 |
Hiisirasti - FIN
| D21 | 11.52 | 105 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
| H20 | 11.59 | 214 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
| D20B | 09.06 | 3337 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H16B | 09.20 | 1902 | 91008 | 501970 | Aaltonen Lauri | 0 |
| H16 | 11.30 | 401 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | 0 |
| H16 | 11.42 | 405 | 91026 | 195232 | Hautakangas Nuuti | 0 |
| H16 | 12.09 | 414 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | 0 |
| D16B | 10.00 | 3709 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H18 | 12.36 | 323 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | 0 |
| H21B2 | 09.03 | 1418 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
| H21B2 | 09.25 | 1103 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
| H18 | 11.45 | 306 | 95790 | 503850 | Laakso Ville | 0 |
| H15 | 12.56 | 533 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | 0 |
| H21B2 | 09.47 | 1213 | 7281 | 500189 | Meriläinen Ari | 0 |
| D16 | 12.49 | 834 | 37671 | 226342 | Metsälä Essi | 0 |
| H16 | 11.48 | 407 | 37863 | 413388 | Oksa Antti-Jussi | 0 |
| D18B | 10.03 | 3502 | 27472 | 226471 | Prittinen Sanni | 0 |
| D16 | 12.19 | 824 | 37700 | 226377 | Virtanen Heta | 0 |
IF Brahe - FIN
| H16 | 11.33 | 402 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | 0 |
| H18B | 10.11 | 1706 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | 0 |
IF Femman - FIN
| D20 | 13.25 | 636 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | 0 |
| H21B2 | 09.45 | 1311 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | 0 |
| D18B | 10.01 | 3415 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 0 |
| H20 | 11.44 | 209 | 32375 | 202920 | Holmback Hannes | 0 |
| D16 | 11.46 | 813 | 34902 | 202671 | Holmback Hilma | 0 |
| D21B1 | 10.13 | 3223 | 3230 | 503266 | Höstman Victoria | 0 |
| H21B3 | 09.21 | 1403 | 2648 | 232520 | Jern Jens | 0 |
| H21B3 | 09.01 | 1405 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | 0 |
| D16 | 12.34 | 829 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | 0 |
| H21B1 | 09.02 | 1406 | 19965 | 503307 | Lund Matias | 0 |
| H21B2 | 10.03 | 1218 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
| D18B | 09.37 | 3419 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
| D21B1 | 09.27 | 3106 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | 0 |
IF Minken - FIN
| D18 | 11.40 | 714 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | 0 |
Iin Yritys - FIN
| D20 | 11.52 | 605 | 31975 | 57571 | Backman Saana | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
| D15 | 12.33 | 932 | 104025 | 211059 | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
| D18 | 11.52 | 718 | 10337 | 501976 | Tanskanen Anni | 0 |
IK Falken - FIN
| H21B2 | 09.21 | 1306 | 2786 | 169393 | Harald Joachim | 0 |
| H15 | 13.02 | 535 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 0 |
| H16B | 09.38 | 1907 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 0 |
| H20B | 09.21 | 1614 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
IK Kronan - FIN
| D20 | 13.13 | 632 | 29367 | 501691 | Myrskog Ellen | 0 |
| D18 | 12.28 | 730 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| D18B | 09.17 | 3430 | 29592 | 190939 | Haavisto Veera | 0 |
| H21B1 | 09.52 | 1316 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | 0 |
| H21 | 11.21 | 8 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | 0 |
| H21 | 13.15 | 46 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
| H21B1 | 10.40 | 1228 | 17392 | 145774 | Kotro Tuomas | 0 |
| D20 | 12.55 | 626 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
| H18 | 12.57 | 330 | 21905 | 222896 | Oksanen Teemu | 0 |
| H21B1 | 09.14 | 1236 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
| H21 | 13.00 | 41 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | 0 |
| H21B1 | 10.16 | 1324 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | 0 |
| H20 | 12.08 | 217 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H20B | 09.27 | 1511 | 27386 | 411092 | Ilmonen Aleksi | 0 |
| D16 | 13.04 | 839 | 37881 | 504748 | Karjalainen Mikaela | 0 |
| D15 | 12.12 | 925 | 91260 | 198958 | Konstari Elena | 0 |
| D18 | 12.55 | 739 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | 0 |
| D16 | 13.07 | 840 | 35483 | 191886 | Pitkänen Hilla | 0 |
| H20 | 11.32 | 205 | 13117 | 500332 | Sormunen Roope | 0 |
| D21 | 12.10 | 111 | 16179 | 501452 | Taini Mia | 0 |
| H18 | 13.09 | 334 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi | 0 |
| H20B | 09.49 | 1607 | 34665 | 228250 | Varis Henry | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| D20 | 11.49 | 604 | 30861 | 191988 | Haverinen Riikka | 0 |
| H16 | 11.45 | 406 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | 0 |
| D16 | 12.07 | 820 | 92778 | 168310 | Tikkanen Tia-Maria | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H21 | 13.18 | 47 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | 0 |
| H21B1 | 10.18 | 1220 | 37799 | 501441 | Hernelahti Miika | 0 |
| D21B1 | 09.35 | 3133 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
| D21 | 11.43 | 102 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | 0 |
| H21B1 | 10.12 | 1136 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
| H18 | 11.30 | 301 | 22736 | 214927 | Liukka Pieti | 0 |
| H21B1 | 09.44 | 1332 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 0 |
| H21B2 | 10.37 | 1120 | 14481 | 235161 | Niiranen Arto | 0 |
| H21 | 12.54 | 39 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | 0 |
| H18B | 10.25 | 1827 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
| H21 | 12.30 | 31 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
| D18 | 11.55 | 719 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | 0 |
| H18 | 12.21 | 318 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | 0 |
| D21 | 12.49 | 124 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
| D15 | 11.09 | 904 | 90911 | 180669 | Leinamo Sonja | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H21B1 | 10.10 | 1210 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
| H21B3 | 09.07 | 1222 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 0 |
| H21B1 | 09.10 | 1427 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 0 |
| H18 | 12.12 | 315 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | 0 |
| D20 | 13.04 | 629 | 37171 | 196088 | Kontkanen Ronja | 0 |
| H15 | 12.05 | 516 | 38604 | 502840 | Olkkonen Vili | 0 |
| D21B1 | 10.19 | 3112 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 0 |
| D16 | 12.10 | 821 | 25720 | 196283 | Sainio Linda | 0 |
| H21B2 | 09.39 | 1238 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | 0 |
| D21 | 12.25 | 116 | 9847 | 205849 | Savolainen Iida | 0 |
| H20 | 12.41 | 228 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H21B2 | 09.09 | 1105 | 22190 | 500931 | Huhtanen Juha | 0 |
| H21B1 | 09.20 | 1331 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | 0 |
| H20B | 09.47 | 1504 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 0 |
| D16 | 11.22 | 805 | 10102 | 179275 | Tuominen Mari | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
| D16B | 09.38 | 3604 | 37275 | 228403 | Katajamäki Henna-Riina | 0 |
| D16B | 09.50 | 3703 | 39182 | 191438 | Lammi Tara | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H16B | 09.30 | 1906 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | 0 |
Keminmaan Urheilijat - FIN
| H21B2 | 10.33 | 1321 | 35370 | 157585 | Saarela Ville-Petteri | 0 |
Keski-Karjalan Rasti - FIN
| D18B | 10.05 | 3416 | 94523 | 208227 | Havula Moona-Susanna | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
| D21 | 13.19 | 134 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | 0 |
| D15 | 12.30 | 931 | 39262 | 216534 | Leppäsalmi Sara | 0 |
| H16 | 13.06 | 433 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| D18B | 09.57 | 3408 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 0 |
| D16B | 09.44 | 3720 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | 0 |
| D21 | 13.01 | 128 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
| H21B1 | 10.20 | 1122 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 0 |
| H16 | 12.39 | 424 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | 0 |
| H18B | 09.21 | 1824 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
| H18 | 12.42 | 325 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 0 |
| D16 | 11.10 | 801 | 97239 | 235484 | Siironen Ella | 0 |
| D16 | 11.37 | 810 | 35546 | 186801 | Venetjoki Venla | 0 |
| H18 | 11.57 | 310 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | 0 |
| H21B2 | 10.43 | 1130 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
| D16 | 12.40 | 831 | 19902 | 502416 | Ylikangas Pinja | 0 |
Koovee - FIN
| H15 | 12.26 | 523 | 102462 | 502458 | Alajoutsi Jasper | 0 |
| H18 | 12.06 | 313 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | 0 |
| H18 | 13.15 | 336 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | 0 |
| D16 | 11.31 | 808 | 11840 | 191100 | Kuusisto Idaliina | 0 |
| H21B2 | 10.11 | 1208 | 14754 | 227866 | Laitinen Justus | 0 |
| H16B | 09.12 | 1943 | 28448 | 220784 | Laitinen Vertti | 0 |
| H21 | 12.45 | 36 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | 0 |
| H21 | 11.48 | 17 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | 0 |
| H21B3 | 09.29 | 1305 | 26398 | 205208 | Lehtola Tomi | 0 |
| D21 | 13.37 | 140 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | 0 |
| H16 | 12.27 | 420 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | 0 |
| D18B | 09.15 | 3507 | 91892 | 184769 | Simola Reea | 0 |
| D16 | 12.37 | 830 | 91737 | 184770 | Simola Rosa | 0 |
| D18B | 09.59 | 3525 | 27826 | 500865 | Skog Ella | 0 |
| D20B | 09.02 | 3307 | 27751 | 126495 | Suojanen Susanna | 0 |
| D21B1 | 10.11 | 3119 | 22936 | 191537 | Taanila Marjo | 0 |
| D20 | 12.40 | 621 | 16830 | 230899 | Taubert Iiris | 0 |
| D21 | 12.37 | 120 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | 0 |
| D21B1 | 10.01 | 3240 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | 0 |
| H18 | 12.00 | 311 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| D16 | 12.16 | 823 | 32836 | 504298 | Espo Elina | 0 |
| D18 | 11.04 | 702 | 38799 | 232369 | Harjula Tanja | 0 |
| H18B | 09.37 | 1841 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | 0 |
| D21 | 12.01 | 108 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | 0 |
| H21B1 | 09.16 | 1131 | 16886 | 195306 | Laine Miika | 0 |
| H18 | 12.51 | 328 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | 0 |
| D16B | 09.42 | 3756 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | 0 |
| H18 | 11.39 | 304 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | 0 |
| H15 | 12.47 | 530 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | 0 |
| D15 | 12.45 | 936 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | 0 |
| D18 | 12.37 | 733 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna | 0 |
| D15 | 11.30 | 911 | 37680 | 125178 | Simola Aino | 0 |
| H21B1 | 10.26 | 1230 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | 0 |
| H20 | 12.17 | 220 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | 0 |
| D21B1 | 09.17 | 3205 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa | 0 |
| D16B | 09.48 | 3702 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 0 |
| H21B2 | 10.31 | 1420 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
Kuhmon Peurat - FIN
| H16 | 11.54 | 409 | 38387 | 502806 | Malinen Hannu | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
| H21 | 11.36 | 13 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | 0 |
| D21B1 | 09.45 | 3227 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | 0 |
| H21B2 | 10.23 | 1424 | 1845 | 235542 | Kukkonen Janne | 0 |
| D18B | 09.09 | 3417 | 16054 | 195645 | Leppävuori Hanna | 0 |
| D21B1 | 10.03 | 3124 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | 0 |
| D18 | 11.07 | 703 | 39239 | 222512 | Nygård Mette | 0 |
| H18 | 12.30 | 321 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville | 0 |
| D20 | 12.04 | 609 | 27442 | 177659 | Räsänen Johanna | 0 |
| H21B1 | 09.38 | 1209 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | 0 |
| D18 | 12.10 | 724 | 21479 | 191093 | Sopo Annika | 0 |
| H21B1 | 09.18 | 1430 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | 0 |
| H21B3 | 09.09 | 1421 | 10284 | 190735 | Tuovinen Aleksi | 0 |
| H21B2 | 09.53 | 1313 | 32873 | 190552 | Vartiainen Juha | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
| H18 | 13.27 | 340 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | 0 |
| D18B | 09.19 | 3508 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | 0 |
| H16 | 11.51 | 408 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas | 0 |
| H18B | 09.17 | 1821 | 34970 | 235171 | Pasi Antti | 0 |
| H15 | 12.23 | 522 | 91812 | 216471 | Virtanen Akseli | 0 |
| H20B | 10.09 | 1621 | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
| D16 | 11.49 | 814 | 38265 | 195360 | Hirvonen Julia | 0 |
| D16 | 11.40 | 811 | 35859 | 208408 | Järventausta Ennimaria | 0 |
| D16B | 09.30 | 3605 | 15796 | 203818 | Liuksiala Wilhelmiina | 0 |
| H16B | 09.22 | 1909 | 35862 | 501423 | Naskali Lauri | 0 |
Kärkölän Kisa-Veikot - FIN
| D20 | 12.46 | 623 | 100775 | 503858 | Järvelä Emmi | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H21 | 12.39 | 34 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | 0 |
| H21B1 | 09.46 | 1219 | 3898 | 208117 | Järvinen Seppo | 0 |
| D21 | 12.22 | 115 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | 0 |
| H21B1 | 09.32 | 1125 | 23525 | 500892 | Lahtinen Tuomo | 0 |
| H18B | 10.13 | 1807 | 30988 | 500095 | Nykänen Tomi | 0 |
| H21B1 | 10.34 | 1232 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | 0 |
| H21B2 | 09.23 | 1217 | 9281 | 504868 | Solonen Joni | 0 |
| D16 | 12.28 | 827 | 95200 | 180788 | Taipale Anniina | 0 |
| D18B | 09.47 | 3516 | 29534 | 189251 | Tuominen Krista | 0 |
| H18 | 12.18 | 317 | 98885 | 501854 | Virtanen Aaro | 0 |
Lahden Taimi - FIN
| D21B1 | 10.15 | 3122 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | 0 |
| H21B2 | 09.17 | 1108 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | 0 |
| H21B2 | 09.11 | 1416 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | 0 |
| D21B2 | 09.02 | 3201 | 34212 | 203189 | Kolehmainen Hanne | 0 |
Laihian Luja - FIN
| D15 | 11.03 | 902 | 35912 | 199006 | Hölsö Henriikka | 0 |
| H16B | 09.24 | 1910 | 96831 | 187667 | Kumara Eemeli | 0 |
| D15 | 11.48 | 917 | 39307 | 159291 | Kuusisto Sanni | 0 |
| D21B2 | 09.08 | 3103 | 21778 | 503387 | Laasanen Aino | 0 |
| H21B2 | 09.01 | 1408 | 1686 | 502983 | Laasanen Lauri | 0 |
| H16 | 12.54 | 429 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | 0 |
| D18B | 09.25 | 3407 | 90562 | 159292 | Syrjälä Annamari | 0 |
| D18 | 11.10 | 704 | 38490 | 218921 | Viianen Jenna | 0 |
Laitasaaren Veto - FIN
| D16 | 12.22 | 825 | 32752 | 203090 | Niva Heini | 0 |
Lapin Veikot - FIN
| H16 | 12.30 | 421 | 28289 | 227147 | Maijala Matias | 0 |
Lappeen Riento - FIN
| H18B | 10.29 | 1819 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | 0 |
| D21B1 | 09.21 | 3207 | 2792 | 227796 | Pensas Johanna | 0 |
| H21B2 | 10.15 | 1411 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H16 | 13.15 | 436 | 36712 | 203173 | Koivisto Juho | 0 |
