SM-yö 2017 Laihialla 22.-23.9.2017
Koovee - EST
| D40 | 21.12 | 941 | 15671 | 198780 | Saue Elo | 0 |
Akilles OK - FIN
| H70 | 21.12 | 703 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | 0 |
| H75 | 21.42 | 765 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
Alahärmän Kisa - FIN
| H40 | 22.06 | 352 | 28779 | 500831 | Ylihärsilä Ari | 0 |
| H45 | 22.30 | 433 | 4697 | 502461 | Ylihärsilä Juha | 0 |
Alajärven Ankkurit - FIN
| H60 | 21.45 | 599 | 15741 | 40420 | Halla-Aho Timo | 0 |
| H60 | 22.23 | 618 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | 0 |
| H65 | 20.37 | 626 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
| H20 | 21.39 | 125 | 26396 | 500446 | Taulavuori Arttu | 0 |
| H45 | 22.12 | 424 | 22365 | 132316 | Taulavuori Tero | 0 |
| D18 | 21.31 | 850 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H21B1 | 21.01 | 1520 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
| H60 | 22.15 | 614 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
| D50 | 21.38 | 978 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
| H21B2 | 21.16 | 1314 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
| D21 | 22.00 | 106 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | 0 |
| D21 | 21.34 | 93 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
| H60 | 22.09 | 611 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | 0 |
| H70 | 22.12 | 733 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
| H60 | 22.05 | 609 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
| H55 | 20.56 | 520 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
| H50 | 21.33 | 475 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | 0 |
| H15 | 21.08 | 266 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
| H50 | 22.03 | 490 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
| H40 | 22.20 | 359 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 0 |
| H65 | 21.51 | 663 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
| H65 | 21.05 | 640 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
| D20 | 21.25 | 798 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H21 | 20.42 | 5 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | 0 |
| D21 | 21.04 | 78 | 1669 | 500388 | Hyyryläinen Laura | 0 |
| H50 | 21.53 | 485 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | 0 |
| H35 | 22.09 | 337 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
| H40 | 22.28 | 363 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | 0 |
| D35 | 21.51 | 917 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | 0 |
| H21 | 21.24 | 19 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
| H21B1 | 21.03 | 1409 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | 0 |
| D21 | 20.36 | 64 | 1071 | 127922 | Noponen Heli | 0 |
| H45 | 22.24 | 430 | 6047 | 128230 | Noponen Petri | 0 |
| D21 | 20.46 | 69 | 8754 | 222252 | Pajunen Jenna | 0 |
| H55 | 21.06 | 525 | 15001 | 192592 | Peltonen Hannu | 0 |
| H50 | 20.39 | 448 | 31085 | 205676 | Rautio Mika | 0 |
| H50 | 20.45 | 451 | 5075 | 46525 | Taskinen Ari | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H80 | 20.56 | 787 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | 0 |
| H65 | 22.09 | 672 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | 0 |
| D75 | 21.29 | 1058 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
| H75 | 21.24 | 756 | 36324 | 91992 | Sulander Heikki | 0 |
| D70 | 20.45 | 1048 | 18180 | 503377 | Sulander Mirja-Liisa | 0 |
| H55 | 21.12 | 528 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 0 |
| D55 | 21.40 | 987 | 7008 | 210370 | Toivonen Merja | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| H21B1 | 22.07 | 1408 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
| H21B1 | 21.33 | 1504 | 107558 | 217611 | Vierimaa Ville | 0 |
| H70 | 21.18 | 706 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H75 | 21.38 | 763 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | 0 |
| D16 | 21.48 | 871 | 6978 | 180428 | Haapala Ida | 0 |
| H15 | 20.42 | 253 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | 0 |
| D45 | 21.51 | 948 | 14828 | 503420 | Kahanpää Hanna | 0 |
| H50 | 22.01 | 489 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | 0 |
| H15 | 21.50 | 287 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | 0 |
| H40 | 22.08 | 353 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | 0 |
| D16 | 22.04 | 879 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | 0 |
| H18 | 21.04 | 180 | 39628 | 230014 | Lamberg Benjamin | 0 |
| H85 | 21.15 | 794 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 0 |
| D70 | 20.39 | 1045 | 6458 | 222500 | Mikkonen Ritva | 0 |
| H15 | 21.04 | 264 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | 0 |
| D16 | 22.00 | 877 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | 0 |
| H70 | 22.10 | 732 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | 0 |
| H15 | 20.52 | 258 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | 0 |
| H20 | 22.17 | 144 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | 0 |
| H16 | 20.35 | 216 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | 0 |
| H20 | 21.41 | 126 | 29186 | 223318 | Rauhala Juha | 0 |
| H18 | 20.58 | 177 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
| H70 | 22.24 | 739 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
| H20 | 22.51 | 161 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
| H15 | 21.28 | 276 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | 0 |
| H18 | 21.48 | 202 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 0 |
| D40 | 21.02 | 936 | 19638 | 196314 | Tervakangas Sanna | 0 |
| H20 | 21.49 | 130 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 0 |
| H21B1 | 20.49 | 1308 | 7742 | 504652 | Vesanto Anssi | 0 |
| H65 | 21.33 | 654 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
| H75 | 21.12 | 750 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
| H35 | 20.43 | 294 | 104352 | 188543 | Rostedt Teemu | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H50 | 22.29 | 503 | 16982 | 216222 | Räbb Rainer | 0 |
| H70 | 21.04 | 699 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | 0 |
| H70 | 21.24 | 709 | 16971 | 216556 | Åkerblom Måns | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
| H75 | 21.20 | 754 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H45 | 22.50 | 443 | 2338 | 45598 | Hiiri Ari | 0 |
| H40 | 22.18 | 358 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | 0 |
| H70 | 21.00 | 697 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | 0 |
| H35 | 21.17 | 311 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | 0 |
| H60 | 21.47 | 600 | 2333 | 171895 | Rantio Jukka-Pekka | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H35 | 20.33 | 289 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | 0 |
| D35 | 21.45 | 914 | 34316 | 501182 | Haarlaa Tiina | 0 |
| H15 | 21.06 | 265 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | 0 |
| H20 | 22.27 | 149 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | 0 |
| H21 | 20.51 | 8 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
| H16 | 21.35 | 246 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | 0 |
| H75 | 21.50 | 769 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | 0 |
| H21 | 21.27 | 20 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | 0 |
| H75 | 21.36 | 762 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | 0 |
| D40 | 21.00 | 935 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 0 |
| H55 | 20.38 | 511 | 30446 | 180458 | Laakso Jarmo | 0 |
| H21B2 | 21.18 | 1203 | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | 0 |
| H21B1 | 21.35 | 1204 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | 0 |
| H60 | 20.57 | 575 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | 0 |
| H21B1 | 20.57 | 1111 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
| H70 | 21.28 | 711 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | 0 |
| H60 | 21.37 | 595 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | 0 |
| H45 | 21.16 | 396 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
| H70 | 21.36 | 715 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 0 |
| H60 | 22.27 | 620 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | 0 |
| H18 | 21.20 | 188 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | 0 |
| D18 | 21.37 | 853 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
| H50 | 22.23 | 500 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | 0 |
| H70 | 20.42 | 688 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | 0 |
| H18 | 21.44 | 200 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | 0 |
| H40 | 22.30 | 364 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 0 |
| H35 | 20.39 | 292 | 27566 | 231424 | Nurminen Janne | 0 |
| H21B1 | 21.57 | 1305 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | 0 |
| D21 | 21.38 | 95 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
| D50 | 21.50 | 984 | 16368 | 503263 | Rantala Eija | 0 |
| H50 | 21.03 | 460 | 32573 | 413140 | Rantala Mika | 0 |
| D20 | 21.31 | 801 | 25868 | 202015 | Roininen Essi | 0 |
| H80 | 20.44 | 781 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | 0 |
| H20 | 22.53 | 162 | 508 | 504013 | Salmenkylä Anton | 0 |
| D45 | 22.05 | 955 | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | 0 |
| H45 | 22.02 | 419 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | 0 |
| D15 | 20.41 | 880 | 28310 | 214856 | Salonen Venla | 0 |
| H65 | 21.45 | 660 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | 0 |
| H21B2 | 21.56 | 1223 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | 0 |
| H21 | 22.21 | 38 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
| H16 | 21.13 | 235 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | 0 |
| H20 | 22.19 | 145 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | 0 |
| H18 | 21.52 | 204 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
| H45 | 22.32 | 434 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | 0 |
| D18 | 21.23 | 846 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | 0 |
| H70 | 22.08 | 731 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | 0 |
| H50 | 21.31 | 474 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | 0 |
| H21B1 | 21.09 | 1514 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | 0 |
| H15 | 20.50 | 257 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
| D15 | 21.25 | 902 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | 0 |
| H20 | 22.45 | 158 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | 0 |
| H21 | 21.03 | 12 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | 0 |
| H45 | 22.14 | 425 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
| H21 | 20.33 | 2 | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | 0 |
| H21B1 | 21.53 | 1513 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | 0 |
| H21 | 20.30 | 1 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | 0 |
| H21B2 | 21.58 | 1311 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | 0 |
| H21B1 | 21.13 | 1407 | 697 | 205275 | Seppänen Jukka-Pekka | 0 |
| H21B2 | 21.24 | 1510 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | 0 |
| H21B2 | 21.06 | 1115 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | 0 |
| H21 | 21.12 | 15 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | 0 |
| H70 | 22.26 | 740 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
| H16 | 21.33 | 245 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | 0 |
Hiisirasti - FIN
| H35 | 22.05 | 335 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | 0 |
| H55 | 21.38 | 541 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | 0 |
| D21 | 21.54 | 103 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
| H20 | 22.39 | 155 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
| D20 | 21.59 | 815 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
| D50 | 21.30 | 974 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | 0 |
| D55 | 21.56 | 995 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
| H18 | 20.56 | 176 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 0 |
| D60 | 20.46 | 1014 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | 0 |
| D45 | 21.47 | 946 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
| H50 | 21.25 | 471 | 25111 | 195983 | Yli-Kauppila Mikko | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| H70 | 22.22 | 738 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H55 | 21.46 | 545 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | 0 |
| H60 | 22.21 | 617 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | 0 |
| D60 | 21.06 | 1024 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | 0 |
| H50 | 21.09 | 463 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | 0 |
| H75 | 21.56 | 772 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | 0 |
| H16 | 20.51 | 224 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | 0 |
| H70 | 20.32 | 683 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | 0 |
| D65 | 21.25 | 1037 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | 0 |
| D15 | 20.55 | 887 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H60 | 21.33 | 593 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | 0 |
| H18 | 21.32 | 194 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | 0 |
| H20 | 21.31 | 121 | 19399 | 185156 | Kivikko Antti | 0 |
| D18 | 21.01 | 835 | 19405 | 185168 | Kivikko Jenni | 0 |
| H21B1 | 21.37 | 1507 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
| H50 | 21.17 | 467 | 98030 | 210084 | Kommio Jyrki | 0 |
| H45 | 21.08 | 392 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
| H18 | 21.00 | 178 | 95790 | 503850 | Laakso Ville | 0 |
| H15 | 21.38 | 281 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | 0 |
| H60 | 21.11 | 582 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | 0 |
| D16 | 21.56 | 875 | 37671 | 226342 | Metsälä Essi | 0 |
| H16 | 20.31 | 214 | 37863 | 413388 | Oksa Antti-Jussi | 0 |
| H45 | 21.12 | 394 | 17745 | 226471 | Prittinen Juha | 0 |
| D18 | 20.49 | 829 | 27472 | 504212 | Prittinen Sanni | 0 |
| D45 | 22.07 | 956 | 30515 | 44133 | Vainionpää Hanna | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
| H75 | 21.40 | 764 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | 0 |
| H65 | 21.41 | 658 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | 0 |
| D60 | 20.42 | 1012 | 6156 | 197593 | Laukkanen Kirsti | 0 |
IF Brahe - FIN
| H65 | 20.33 | 624 | 19403 | 500110 | Aaltonen Jukka | 0 |
| H50 | 20.43 | 450 | 11448 | 206681 | Byggningsbacka Johan | 0 |
| H50 | 20.33 | 445 | 7964 | 227889 | Forsman Kristian | 0 |
| H16 | 21.01 | 229 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | 0 |
| H60 | 21.35 | 594 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | 0 |
| D18 | 20.53 | 831 | 107796 | 218986 | Joensuu Ida | 0 |
| H18 | 20.38 | 167 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | 0 |
| H55 | 21.34 | 539 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | 0 |
| H50 | 21.39 | 478 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | 0 |
IF Femman - FIN
| H45 | 20.40 | 378 | 105882 | 190511 | Backman Fredrik | 0 |
| D45 | 22.15 | 960 | 19968 | 173356 | Blomqvist Eija | 0 |
| H55 | 22.12 | 558 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | 0 |
| H35 | 21.49 | 327 | 15688 | 503225 | Bäckström Anders | 0 |
| H21B1 | 22.05 | 1104 | 2784 | 204166 | Bäckström Robin | 0 |
| D20 | 21.45 | 808 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | 0 |
| D40 | 20.38 | 924 | 11307 | 503224 | Finskas Susanna | 0 |
| D65 | 21.05 | 1027 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
| D35 | 21.53 | 918 | 31093 | 238778 | Fred Marie | 0 |
| H21B1 | 21.47 | 1406 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | 0 |
| H50 | 20.51 | 454 | 24594 | 500087 | Hakala Eero | 0 |
| H40 | 22.04 | 351 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | 0 |
| H21B1 | 21.15 | 1306 | 2648 | 232520 | Jern Jens | 0 |
| D21 | 21.32 | 92 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | 0 |
| H21 | 22.03 | 32 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | 0 |
| H55 | 20.32 | 508 | 3169 | 180547 | Kvist Mikael | 0 |
| D16 | 21.58 | 876 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | 0 |
| D65 | 21.11 | 1030 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 0 |
| H70 | 21.10 | 702 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
| D40 | 20.50 | 930 | 112463 | 228738 | Storlund Britt-Marie | 0 |
| D50 | 21.28 | 973 | 20744 | 221765 | Strandberg Annika | 0 |
| H45 | 22.46 | 441 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | 0 |
| D18 | 20.47 | 828 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
| D21 | 21.12 | 82 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | 0 |
| H35 | 21.37 | 321 | 15657 | 161069 | Tunis Staffan | 0 |
IF Minken - FIN
| D65 | 21.15 | 1032 | 19948 | 182883 | Pått Saga | 0 |
| H70 | 20.58 | 696 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | 0 |
| H65 | 20.55 | 635 | 11445 | 239108 | Österbacka Bo | 0 |
IF Sibbo-Vargarna - FIN
| H75 | 21.10 | 749 | 24769 | 192009 | Rytkölä Reijo | 0 |
Iin Yritys - FIN
| D20 | 21.27 | 799 | 31975 | 132255 | Backman Saana | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
| D15 | 20.49 | 884 | 104025 | 211059 | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
Iisu - FIN
| D70 | 20.43 | 1047 | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | 0 |
IK Falken - FIN
| H70 | 21.02 | 698 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 0 |
| D40 | 20.46 | 928 | 20809 | 235019 | Backman Yvonne | 0 |
| D65 | 21.31 | 1040 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 0 |
| H65 | 22.21 | 678 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | 0 |
| D40 | 20.30 | 920 | 3116 | 234994 | Ena Linda | 0 |
| D70 | 20.33 | 1042 | 29246 | 201482 | Forsman Brita | 0 |
| H21B2 | 21.14 | 1102 | 2786 | 169393 | Harald Joachim | 0 |
| H35 | 21.21 | 313 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | 0 |
| H15 | 21.44 | 284 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 0 |
| H35 | 21.53 | 329 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 0 |
| H16 | 20.33 | 215 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 0 |
| H60 | 21.15 | 584 | 37674 | 146657 | Nyman Leif | 0 |
| H20 | 21.37 | 124 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
| H55 | 21.58 | 551 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 0 |
IK Kronan - FIN
| D40 | 20.42 | 926 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | 0 |
| H40 | 22.46 | 372 | 19172 | 207981 | Grankull Kenneth | 0 |
| D20 | 21.53 | 812 | 29367 | 501691 | Myrskog Ellen | 0 |
| D18 | 21.07 | 838 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H45 | 22.26 | 431 | 4679 | 208515 | Hakkarainen Vesa | 0 |
| H21 | 22.51 | 48 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | 0 |
| H21 | 22.12 | 35 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
| H21 | 21.39 | 24 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | 0 |
| H18 | 21.40 | 198 | 21905 | 222896 | Oksanen Teemu | 0 |
| H21 | 22.27 | 40 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
| H35 | 21.59 | 332 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | 0 |
| H20 | 22.37 | 154 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
Ilomantsin Urheilijat - FIN
| D55 | 21.48 | 991 | 34848 | 502420 | Rämänen Pirjo | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| D60 | 20.32 | 1007 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | 0 |
| H55 | 20.54 | 519 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | 0 |
| H55 | 21.36 | 540 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | 0 |
| D55 | 21.36 | 985 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
| H55 | 22.06 | 555 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H50 | 22.31 | 504 | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | 0 |
| D40 | 20.48 | 929 | 449 | 215268 | Paalanen Satu | 0 |
| H60 | 20.53 | 573 | 37965 | 504969 | Peltonen Heikki | 0 |
| H75 | 21.18 | 753 | 3002 | 215716 | Puttonen Kalevi | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| H65 | 22.01 | 668 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | 0 |
| H65 | 22.25 | 680 | 235 | 55717 | Pellinen Veikko | 0 |
| H65 | 22.17 | 676 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | 0 |
| H65 | 21.39 | 657 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | 0 |
| H75 | 21.44 | 766 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | 0 |
| H80 | 20.54 | 786 | 26819 | 218549 | Suutari Veikko | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H65 | 22.03 | 669 | 4030 | 229320 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
| H65 | 22.27 | 681 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| D40 | 20.40 | 925 | 5710 | 199796 | Humppi Susan | 0 |
| D40 | 21.04 | 937 | 21543 | 500182 | Huuskonen Taija | 0 |
| H20 | 21.45 | 128 | 27386 | 411092 | Ilmonen Aleksi | 0 |
| D45 | 22.17 | 961 | 3007 | 501806 | Ilmonen Kirsi | 0 |
| H50 | 21.35 | 476 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | 0 |
| H50 | 21.21 | 469 | 3255 | 169524 | Jussila Jorma | 0 |
| D16 | 21.54 | 874 | 37881 | 504748 | Karjalainen Mikaela | 0 |
| H55 | 21.32 | 538 | 14868 | 228263 | Kärkkäinen Panu | 0 |
| D45 | 22.03 | 954 | 20259 | 215280 | Mäki Nina | 0 |
| D18 | 21.25 | 847 | 972 | 502203 | Nurminen Inka | 0 |
| D16 | 21.42 | 868 | 35483 | 191886 | Pitkänen Hilla | 0 |
| D40 | 21.14 | 942 | 2075 | 201400 | Rantanen Maaret | 0 |
| D21 | 21.46 | 99 | 30058 | 501450 | Rantanen Merja | 0 |
| H35 | 21.43 | 324 | 91349 | 183160 | Silvasti Heikki | 0 |
| H65 | 21.15 | 645 | 32403 | 195410 | Sompi Eero | 0 |
| H35 | 21.25 | 315 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | 0 |
| D35 | 21.47 | 915 | 16179 | 501452 | Taini Mia | 0 |
| H70 | 20.52 | 693 | 37327 | 182689 | Valta Matti | 0 |
| H20 | 21.57 | 134 | 34665 | 228250 | Varis Henry | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
| H50 | 20.47 | 452 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | 0 |
| H65 | 20.49 | 632 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
Kaakon Rasti - FIN
| H50 | 22.07 | 492 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
| H16 | 20.43 | 220 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | 0 |
| H45 | 21.30 | 403 | 4294 | 180412 | Kokkonen Timo | 0 |
| D16 | 21.44 | 869 | 92778 | 168310 | Tikkanen Tia-Maria | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| H21 | 22.54 | 49 | 33207 | 501451 | Asikainen Aaro | 0 |
| D21 | 21.24 | 88 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
| H21 | 21.06 | 13 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
| D60 | 20.54 | 1018 | 6955 | 202656 | Lonka Hennariikka | 0 |
| H21 | 21.18 | 17 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
| H21 | 21.54 | 29 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 0 |
| H21 | 22.09 | 34 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus | 0 |
| H55 | 22.00 | 552 | 26957 | 228115 | Silvennoinen Jussi | 0 |
| H18 | 22.00 | 208 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
| H21 | 22.24 | 39 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
| D18 | 21.19 | 844 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | 0 |
| D50 | 21.34 | 976 | 17115 | 215115 | Silvennoinen Tarja | 0 |
| H18 | 20.50 | 173 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | 0 |
| D50 | 21.44 | 981 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H50 | 21.43 | 480 | 22157 | 47208 | Enroth Eero | 0 |
| H21 | 21.21 | 18 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | 0 |
| H21B1 | 21.45 | 1318 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | 0 |
| H55 | 21.04 | 524 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | 0 |
| D55 | 22.08 | 1001 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 0 |
| H18 | 21.18 | 187 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | 0 |
| H65 | 21.59 | 667 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | 0 |
| D60 | 20.34 | 1008 | 15167 | 232280 | Lavikainen Pirjo | 0 |
| H35 | 22.07 | 336 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | 0 |
| H15 | 20.56 | 260 | 38604 | 502840 | Olkkonen Vili | 0 |
| D21 | 22.04 | 108 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 0 |
| D55 | 22.14 | 1004 | 31375 | 181121 | Rajamäki Terhi | 0 |
| D21 | 20.40 | 66 | 34250 | 115014 | Saarinen Minna | 0 |
| D16 | 21.32 | 863 | 25720 | 196283 | Sainio Linda | 0 |
| H21B1 | 20.55 | 1113 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | 0 |
| D21 | 21.30 | 91 | 9847 | 205849 | Savolainen Iida | 0 |
