1. 103 Tampere-1 FIN 1:08:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liisa Matinheikki | A_AA | 22:01 | 42: 4:35 | 31: 7:21 | 64: 9:35 | 54: 11:32 | 120: 14:33 | 34: 15:52 | 36: 18:06 | 39: 19:15 | 126: 21:42 | 500: 22:01 |
2 | Emilia Schmidt | A_CC | 24:14 | 52: 4:51 | 31: 8:35 | 64: 11:07 | 74: 12:49 | 120: 15:56 | 34: 17:34 | 36: 19:58 | 39: 21:25 | 126: 23:54 | 500: 24:14 |
3 | Aapo Liponkoski | A_BB | 22:30 | 62: 4:19 | 31: 8:39 | 64: 11:24 | 75: 13:31 | 120: 15:39 | 34: 17:11 | 36: 19:21 | 39: 20:31 | 126: 22:14 | 500: 22:30 |
2. 133 Kirkkonummi-1 FIN 1:08:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Packalen | A_AA | 20:36 | 42: 4:01 | 31: 7:58 | 64: 9:52 | 54: 11:27 | 120: 14:11 | 34: 15:31 | 36: 17:29 | 39: 18:32 | 126: 20:17 | 500: 20:36 |
2 | Tatu Aaltonen | A_CC | 23:17 | 52: 4:43 | 31: 8:39 | 64: 10:50 | 74: 12:57 | 120: 15:47 | 34: 17:19 | 36: 19:46 | 39: 21:01 | 126: 22:58 | 500: 23:17 |
3 | Salla Isoherranen | A_BB | 24:54 | 62: 4:45 | 31: 11:42 | 64: 13:37 | 75: 15:53 | 120: 18:04 | 34: 19:35 | 36: 21:43 | 39: 22:59 | 126: 24:38 | 500: 24:55 |
3. 143 Hämeenlinna-1 FIN 1:15:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vieno Ristimäki | A_CC | 22:09 | 52: 4:09 | 31: 7:47 | 64: 10:04 | 74: 11:35 | 120: 14:20 | 34: 16:05 | 36: 18:21 | 39: 19:31 | 126: 21:47 | 500: 22:09 |
2 | Elmiina Laakso | A_AA | 29:48 | 42: 6:46 | 31: 10:08 | 64: 13:00 | 54: 14:46 | 120: 19:50 | 34: 22:04 | 36: 25:28 | 39: 27:04 | 126: 29:29 | 500: 29:48 |
3 | Tuomas Leinamo | A_BB | 23:29 | 62: 5:06 | 31: 8:58 | 64: 11:14 | 75: 13:23 | 120: 16:05 | 34: 17:35 | 36: 19:59 | 39: 21:09 | 126: 23:12 | 500: 23:28 |
4. 134 Kirkkonummi-2 FIN 1:16:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Koponen | A_CC | 21:55 | 52: 4:08 | 31: 7:50 | 64: 10:12 | 74: 12:01 | 120: 14:38 | 34: 15:59 | 36: 18:18 | 39: 19:30 | 126: 21:37 | 500: 21:55 |
2 | Markus Maronen | A_BB | 26:51 | 62: 5:19 | 31: 8:52 | 64: 11:39 | 75: 14:19 | 120: 17:17 | 34: 19:42 | 36: 22:31 | 39: 23:59 | 126: 26:31 | 500: 26:51 |
3 | Ella Rantala | A_AA | 27:59 | 42: 5:12 | 31: 8:24 | 64: 11:17 | 54: 13:05 | 120: 18:41 | 34: 20:49 | 36: 23:36 | 39: 25:13 | 126: 27:43 | 500: 27:59 |
5. 105 Tampere-2 FIN 1:18:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Lillqvist | A_BB | 24:46 | 62: 5:18 | 31: 8:43 | 64: 11:01 | 75: 14:05 | 120: 16:32 | 34: 18:17 | 36: 20:34 | 39: 22:31 | 126: 24:27 | 500: 24:46 |
2 | Elli Luoma | A_AA | 26:35 | 42: 5:42 | 31: 9:42 | 64: 12:24 | 54: 13:39 | 120: 17:25 | 34: 19:25 | 36: 22:32 | 39: 24:08 | 126: 26:16 | 500: 26:35 |
3 | Aaro Koskinen | A_CC | 27:28 | 52: 6:02 | 31: 10:05 | 64: 12:28 | 74: 14:22 | 120: 17:34 | 34: 19:35 | 36: 23:09 | 39: 25:07 | 126: 27:12 | 500: 27:28 |
6. 147 Helsinki-2 FIN 1:19:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajala Anni | A_BB | 25:49 | 62: 5:26 | 31: 8:52 | 64: 11:35 | 75: 14:09 | 120: 16:48 | 34: 18:41 | 36: 21:40 | 39: 23:07 | 126: 25:32 | 500: 25:50 |
2 | Soikkeli Linnea | A_AA | 25:52 | 42: 5:19 | 31: 8:38 | 64: 11:19 | 54: 12:42 | 120: 16:25 | 34: 18:14 | 36: 21:29 | 39: 23:09 | 126: 25:30 | 500: 25:53 |
3 | Väisänen Doris | A_CC | 27:45 | 52: 5:44 | 31: 9:47 | 64: 12:10 | 74: 14:08 | 120: 17:24 | 34: 19:21 | 36: 22:53 | 39: 24:56 | 126: 27:29 | 500: 27:46 |
7. 137 Kangasala-1 FIN 1:21:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Vennelä | A_CC | 22:02 | 52: 4:13 | 31: 7:52 | 64: 10:07 | 74: 11:40 | 120: 14:27 | 34: 15:55 | 36: 18:17 | 39: 19:29 | 126: 21:42 | 500: 22:03 |
2 | Venla Heinimaa | A_AA | 30:07 | 42: 5:10 | 31: 8:16 | 64: 11:24 | 54: 14:19 | 120: 18:26 | 34: 20:34 | 36: 26:21 | 39: 27:38 | 126: 29:46 | 500: 30:07 |
3 | Veera Olkkonen | A_BB | 29:48 | 62: 5:10 | 31: 9:41 | 64: 13:37 | 75: 16:30 | 120: 19:28 | 34: 22:09 | 36: 25:15 | 39: 26:48 | 126: 29:28 | 500: 29:49 |
8. 127 Lahti-1 FIN 1:22:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Granqvist | A_AA | 25:49 | 42: 4:42 | 31: 7:38 | 64: 10:08 | 54: 13:36 | 120: 17:11 | 34: 19:03 | 36: 21:29 | 39: 23:09 | 126: 25:28 | 500: 25:49 |
2 | Ronja Gröhn | A_CC | 30:57 | 52: 8:13 | 31: 13:02 | 64: 15:50 | 74: 18:01 | 120: 21:46 | 34: 23:42 | 36: 26:40 | 39: 28:10 | 126: 30:34 | 500: 30:57 |
3 | Kaapo Lehtonen | A_BB | 25:35 | 62: 6:32 | 31: 10:10 | 64: 12:23 | 75: 14:28 | 120: 17:17 | 34: 18:51 | 36: 21:11 | 39: 23:10 | 126: 25:18 | 500: 25:34 |
9. 150 Espoo-1 FIN 1:24:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Riissanen | A_BB | 22:01 | 62: 4:27 | 31: 7:39 | 64: 9:49 | 75: 12:06 | 120: 14:22 | 34: 15:50 | 36: 18:13 | 39: 19:25 | 126: 21:39 | 500: 22:00 |
2 | Tinja Varonen | A_CC | 33:02 | 52: 7:03 | 31: 13:04 | 64: 16:13 | 74: 18:33 | 120: 22:26 | 34: 24:55 | 36: 28:06 | 39: 29:59 | 126: 32:43 | 500: 33:02 |
3 | Juho Noponen | A_AA | 29:21 | 42: 5:25 | 31: 9:13 | 64: 12:06 | 54: 13:52 | 120: 18:26 | 34: 20:14 | 36: 22:54 | 39: 26:49 | 126: 29:04 | 500: 29:21 |
10. 146 Helsinki-1 FIN 1:27:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turakainen Veera | A_CC | 23:44 | 52: 4:15 | 31: 8:22 | 64: 10:48 | 74: 12:22 | 120: 15:21 | 34: 17:08 | 36: 19:42 | 39: 21:04 | 126: 23:23 | 500: 23:44 |
2 | Rantakokko Merianna | A_BB | 35:47 | 62: 6:50 | 31: 11:19 | 64: 14:27 | 75: 22:48 | 120: 25:36 | 34: 27:36 | 36: 30:33 | 39: 32:36 | 126: 35:28 | 500: 35:47 |
3 | Sallila Katariina | A_AA | 27:41 | 42: 5:54 | 31: 9:39 | 64: 12:20 | 54: 13:33 | 120: 17:10 | 34: 18:46 | 36: 23:32 | 39: 25:03 | 126: 27:23 | 500: 27:41 |
11. 102 Ulvila-1 FIN 1:27:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Lehtonen | A_BB | 20:30 | 62: 5:03 | 31: 7:48 | 64: 9:45 | 75: 11:40 | 120: 13:50 | 34: 15:21 | 36: 17:25 | 39: 18:29 | 126: 20:12 | 500: 20:30 |
2 | Netta Koivunen | A_CC | 24:02 | 52: 4:41 | 31: 8:52 | 64: 11:28 | 74: 13:22 | 120: 16:23 | 34: 17:48 | 36: 20:15 | 39: 21:35 | 126: 23:44 | 500: 24:02 |
3 | Oskari Palomäki | A_AA | 42:51 | 42: 6:57 | 31: 22:14 | 64: 24:13 | 54: 26:25 | 120: 29:18 | 34: 31:11 | 36: 33:45 | 39: 35:42 | 126: 42:35 | 500: 42:51 |
12. 131 Kotka-1 FIN 1:29:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kiiski | A_CC | 31:35 | 52: 4:53 | 31: 13:40 | 64: 16:19 | 74: 18:39 | 120: 21:58 | 34: 24:09 | 36: 27:32 | 39: 29:03 | 126: 31:17 | 500: 31:36 |
2 | Aliisa Kiiski | A_AA | 26:55 | 42: 6:29 | 31: 9:40 | 64: 12:03 | 54: 13:34 | 120: 17:03 | 34: 19:57 | 36: 22:30 | 39: 24:23 | 126: 26:36 | 500: 26:55 |
3 | Katariina Outinen | A_BB | 31:17 | 62: 6:58 | 31: 11:06 | 64: 13:20 | 75: 18:00 | 120: 20:31 | 34: 22:12 | 36: 24:44 | 39: 28:37 | 126: 31:01 | 500: 31:17 |
13. 111 Rovaniemi-2 FIN 1:30:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sissi Oikkonen | A_BB | 25:30 | 62: 4:42 | 31: 7:58 | 64: 10:26 | 75: 14:52 | 120: 16:59 | 34: 19:10 | 36: 21:40 | 39: 23:08 | 126: 25:11 | 500: 25:30 |
2 | Joonas Isojärvi | A_AA | 30:23 | 42: 5:42 | 31: 9:17 | 64: 12:33 | 54: 16:03 | 120: 20:20 | 34: 22:46 | 36: 25:42 | 39: 27:31 | 126: 30:02 | 500: 30:23 |
3 | Metsämaria Ojala | A_CC | 34:16 | 52: 7:24 | 31: 12:40 | 64: 16:02 | 74: 17:56 | 120: 21:16 | 34: 23:24 | 36: 27:09 | 39: 31:28 | 126: 33:57 | 500: 34:16 |
14. 110 Rovaniemi-1 FIN 1:30:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Petrelius | A_CC | 21:37 | 52: 4:03 | 31: 7:40 | 64: 9:53 | 74: 11:37 | 120: 14:15 | 34: 15:56 | 36: 18:08 | 39: 19:18 | 126: 21:19 | 500: 21:37 |
2 | Eetu Pulju | A_BB | 47:13 | 62: 8:07 | 31: 15:50 | 64: 25:03 | 75: 32:14 | 120: 34:44 | 34: 39:58 | 36: 42:54 | 39: 44:23 | 126: 46:49 | 500: 47:13 |
3 | Eeva-Liina Ojanaho | A_AA | 21:36 | 42: 4:48 | 31: 7:22 | 64: 9:28 | 54: 10:40 | 120: 14:10 | 34: 15:54 | 36: 18:06 | 39: 19:31 | 126: 21:16 | 500: 21:36 |
15. 118 Nurmijärvi-1 FIN 1:30:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikanor Pitkänen | A_AA | 26:09 | 42: 5:21 | 31: 8:31 | 64: 11:17 | 54: 13:12 | 120: 17:09 | 34: 19:09 | 36: 21:56 | 39: 23:24 | 126: 25:47 | 500: 26:08 |
2 | Essi Multala | A_BB | 30:33 | 62: 6:59 | 31: 12:35 | 64: 15:22 | 75: 18:17 | 120: 21:27 | 34: 23:21 | 36: 26:16 | 39: 27:43 | 126: 30:11 | 500: 30:33 |
3 | Elina Hämäläinen | A_CC | 33:57 | 52: 6:26 | 31: 13:37 | 64: 17:10 | 74: 19:24 | 120: 22:58 | 34: 25:36 | 36: 28:51 | 39: 31:19 | 126: 33:39 | 500: 33:57 |
16. 112 Rovaniemi-3 FIN 1:30:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Lauri | A_AA | 25:48 | 42: 5:24 | 31: 8:29 | 64: 11:24 | 54: 13:26 | 120: 17:02 | 34: 19:05 | 36: 21:46 | 39: 23:18 | 126: 25:30 | 500: 25:48 |
2 | Miika Muotka | A_BB | 31:52 | 62: 5:04 | 31: 14:53 | 64: 17:36 | 75: 20:42 | 120: 23:08 | 34: 25:03 | 36: 27:57 | 39: 29:28 | 126: 31:32 | 500: 31:52 |
3 | Oskari Mäkitalo | A_CC | 33:04 | 52: 5:35 | 31: 10:22 | 64: 14:12 | 74: 16:57 | 120: 20:09 | 34: 22:56 | 36: 27:37 | 39: 30:27 | 126: 32:43 | 500: 33:04 |
17. 148 Forssa-1 FIN 1:32:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyko Suomi | A_AA | 41:19 | 42: 9:27 | 31: 13:58 | 64: 17:26 | 54: 21:53 | 120: 26:39 | 34: 30:22 | 36: 33:50 | 39: 37:55 | 126: 40:54 | 500: 41:18 |
2 | Siiri Julkunen | A_BB | 27:05 | 62: 5:05 | 31: 8:38 | 64: 11:41 | 75: 14:00 | 120: 16:47 | 34: 20:15 | 36: 22:59 | 39: 24:26 | 126: 26:45 | 500: 27:05 |
3 | Thomas Saarela | A_CC | 23:53 | 52: 4:39 | 31: 9:09 | 64: 11:20 | 74: 12:54 | 120: 15:52 | 34: 17:37 | 36: 20:05 | 39: 21:32 | 126: 23:36 | 500: 23:53 |
18. 123 Lempäälä-1 FIN 1:32:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetta Niemelä | A_BB | 24:39 | 62: 5:15 | 31: 8:44 | 64: 11:05 | 75: 13:37 | 120: 16:09 | 34: 18:11 | 36: 20:35 | 39: 22:23 | 126: 24:22 | 500: 24:39 |
2 | Siiri Alakoski | A_AA | 41:43 | 42: 5:59 | 31: 20:05 | 64: 23:18 | 54: 25:11 | 120: 30:39 | 34: 32:42 | 36: 35:34 | 39: 39:02 | 126: 41:22 | 500: 41:43 |
3 | Oona Kaikkonen | A_CC | 26:29 | 52: 6:53 | 31: 11:12 | 64: 13:19 | 74: 14:58 | 120: 17:39 | 34: 19:30 | 36: 23:04 | 39: 24:16 | 126: 26:11 | 500: 26:29 |
19. 130 Kouvola-1 FIN 1:33:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Peltonen | A_AA | 24:29 | 42: 4:46 | 31: 7:41 | 64: 10:01 | 54: 13:00 | 120: 16:25 | 34: 18:09 | 36: 20:31 | 39: 22:04 | 126: 24:09 | 500: 24:28 |
2 | Amalia Linden | A_BB | 40:57 | 62: 4:56 | 31: 21:41 | 64: 24:02 | 75: 26:52 | 120: 29:36 | 34: 33:25 | 36: 36:22 | 39: 38:03 | 126: 40:38 | 500: 40:57 |
3 | Urho Ojala | A_CC | 27:38 | 52: 7:38 | 31: 12:11 | 64: 14:16 | 74: 15:48 | 120: 18:40 | 34: 20:38 | 36: 23:37 | 39: 25:04 | 126: 27:18 | 500: 27:38 |
20. 138 Kangasala-2 FIN 1:33:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada Aarnio | A_BB | 24:45 | 62: 4:34 | 31: 8:46 | 64: 10:59 | 75: 13:46 | 120: 16:24 | 34: 18:18 | 36: 20:38 | 39: 22:29 | 126: 24:27 | 500: 24:45 |
2 | Kirsi Kontio | A_CC | 27:37 | 52: 5:15 | 31: 10:22 | 64: 13:10 | 74: 15:24 | 120: 18:51 | 34: 20:48 | 36: 23:29 | 39: 24:57 | 126: 27:15 | 500: 27:38 |
3 | Leevi Niemelä | A_AA | 41:03 | 42: 7:10 | 31: 13:10 | 64: 17:12 | 54: 19:58 | 120: 26:32 | 34: 30:27 | 36: 35:17 | 39: 37:49 | 126: 40:44 | 500: 41:03 |
21. 140 Jämsä-1 FIN 1:33:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Ronkainen | A_CC | 21:54 | 52: 3:56 | 31: 7:33 | 64: 9:41 | 74: 11:02 | 120: 14:31 | 34: 15:41 | 36: 18:07 | 39: 19:14 | 126: 21:35 | 500: 21:54 |
2 | Heta Virkajärvi | A_BB | 29:18 | 62: 5:23 | 31: 8:47 | 64: 11:30 | 75: 16:29 | 120: 19:16 | 34: 21:16 | 36: 24:16 | 39: 25:59 | 126: 28:58 | 500: 29:18 |
3 | Lotta Salonen | A_AA | 42:36 | 42: 6:01 | 31: 14:29 | 64: 16:59 | 54: 19:40 | 120: 23:21 | 34: 34:52 | 36: 38:01 | 39: 39:32 | 126: 42:11 | 500: 42:35 |
22. 136 Keminmaa/Tornio (U)-1 FIN 1:34:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Salmela | A_AA | 28:21 | 42: 5:18 | 31: 7:56 | 64: 10:30 | 54: 13:41 | 120: 17:27 | 34: 19:38 | 36: 24:13 | 39: 25:42 | 126: 28:01 | 500: 28:21 |
2 | Elias Tolvanen | A_BB | 30:44 | 62: 7:16 | 31: 12:08 | 64: 15:06 | 75: 17:48 | 120: 20:43 | 34: 22:38 | 36: 26:04 | 39: 27:52 | 126: 30:24 | 500: 30:44 |
3 | Elsa Hasu | A_CC | 35:42 | 52: 6:19 | 31: 11:48 | 64: 14:48 | 74: 16:54 | 120: 20:29 | 34: 24:16 | 36: 28:45 | 39: 32:41 | 126: 35:22 | 500: 35:42 |
23. 114 Raasepori-1 FIN 1:38:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Fritzen | A_BB | 21:35 | 62: 5:04 | 31: 7:45 | 64: 9:42 | 75: 11:42 | 120: 14:00 | 34: 15:39 | 36: 18:05 | 39: 19:08 | 126: 21:15 | 500: 21:34 |
2 | Siri Lindroos | A_CC | 37:54 | 52: 6:37 | 31: 13:25 | 64: 16:32 | 74: 19:10 | 120: 24:16 | 34: 26:38 | 36: 30:00 | 39: 34:28 | 126: 37:33 | 500: 37:54 |
3 | Rasmus Tenkanen | A_AA | 38:41 | 42: 13:01 | 31: 18:12 | 64: 21:09 | 54: 23:02 | 120: 27:32 | 34: 30:08 | 36: 33:44 | 39: 35:47 | 126: 38:25 | 500: 38:41 |
24. 117 Oulu-1 FIN 1:41:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minea Anttila | A_BB | 28:25 | 62: 4:57 | 31: 9:12 | 64: 11:50 | 75: 14:31 | 120: 17:27 | 34: 19:38 | 36: 24:12 | 39: 25:45 | 126: 28:05 | 500: 28:25 |
2 | Mai Hemmi | A_AA | 34:46 | 42: 6:13 | 31: 11:57 | 64: 14:53 | 54: 16:39 | 120: 21:00 | 34: 23:15 | 36: 29:44 | 39: 31:28 | 126: 34:26 | 500: 34:48 |
3 | Selina Similä | A_CC | 38:43 | 52: 6:34 | 31: 11:21 | 64: 14:14 | 74: 18:56 | 120: 24:09 | 34: 26:35 | 36: 30:06 | 39: 33:57 | 126: 38:21 | 500: 38:43 |
25. 126 Laihia-1 FIN 1:42:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Kankaanpää | A_BB | 28:47 | 62: 4:37 | 31: 9:25 | 64: 12:27 | 75: 14:57 | 120: 17:41 | 34: 19:36 | 36: 24:16 | 39: 25:59 | 126: 28:24 | 500: 28:47 |
2 | Iiris Karppi | A_CC | 29:10 | 52: 5:11 | 31: 10:06 | 64: 12:40 | 74: 17:21 | 120: 20:30 | 34: 22:14 | 36: 24:54 | 39: 26:20 | 126: 28:48 | 500: 29:10 |
3 | Siiri Oikarainen | A_AA | 44:45 | 42: 6:47 | 31: 10:41 | 64: 13:59 | 54: 15:44 | 120: 27:38 | 34: 33:42 | 36: 36:54 | 39: 41:26 | 126: 44:23 | 500: 44:45 |
26. 113 Rauma-1 FIN 1:45:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Niemensivu | A_CC | 34:46 | 52: 4:51 | 31: 14:51 | 64: 17:36 | 74: 19:46 | 120: 23:12 | 34: 26:21 | 36: 29:46 | 39: 31:37 | 126: 34:22 | 500: 34:46 |
2 | Inka Kyllästinen | A_AA | 31:30 | 42: 6:02 | 31: 10:00 | 64: 12:31 | 54: 13:56 | 120: 18:53 | 34: 22:44 | 36: 25:36 | 39: 28:50 | 126: 31:09 | 500: 31:30 |
3 | Sini Hyörtti | A_BB | 39:16 | 62: 7:24 | 31: 12:42 | 64: 16:00 | 75: 20:07 | 120: 26:24 | 34: 29:45 | 36: 33:05 | 39: 35:13 | 126: 38:48 | 500: 39:16 |
27. 141 Jämsä-2 FIN 1:47:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Konstari | A_BB | 25:52 | 62: 4:39 | 31: 7:54 | 64: 11:14 | 75: 14:25 | 120: 17:06 | 34: 18:58 | 36: 22:09 | 39: 23:27 | 126: 25:30 | 500: 25:51 |
2 | Maisa Moisio | A_AA | 42:32 | 42: 7:52 | 31: 12:49 | 64: 16:26 | 54: 27:11 | 120: 31:21 | 34: 33:48 | 36: 37:02 | 39: 39:09 | 126: 42:13 | 500: 42:32 |
3 | Siiri Yijälä | A_CC | 38:53 | 52: 4:47 | 31: 17:31 | 64: 20:06 | 74: 22:13 | 120: 25:56 | 34: 28:21 | 36: 31:59 | 39: 35:01 | 126: 38:33 | 500: 38:54 |
28. 116 Paimio-1 FIN 1:47:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariella Saarinen | A_CC | 31:40 | 52: 4:55 | 31: 13:50 | 64: 17:19 | 74: 19:20 | 120: 22:37 | 34: 24:42 | 36: 27:47 | 39: 29:14 | 126: 31:24 | 500: 31:41 |
2 | Helmi Virta | A_BB | 45:30 | 62: 13:24 | 31: 18:31 | 64: 23:18 | 75: 27:57 | 120: 31:46 | 34: 35:28 | 36: 40:01 | 39: 42:04 | 126: 45:09 | 500: 45:31 |
3 | Selina Arola | A_AA | 30:12 | 42: 6:31 | 31: 10:47 | 64: 13:56 | 54: 15:30 | 120: 19:55 | 34: 22:08 | 36: 25:00 | 39: 26:41 | 126: 29:53 | 500: 30:13 |
29. 145 Hyvinkää-1 FIN 1:47:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Romppainen | A_AA | 25:34 | 42: 5:27 | 31: 8:49 | 64: 11:31 | 54: 13:12 | 120: 16:56 | 34: 18:56 | 36: 21:41 | 39: 23:04 | 126: 25:13 | 500: 25:33 |
2 | Nea Åberg | A_CC | 29:07 | 52: 5:04 | 31: 10:13 | 64: 13:25 | 74: 15:32 | 120: 19:17 | 34: 21:17 | 36: 24:20 | 39: 26:04 | 126: 28:44 | 500: 29:07 |
3 | Santeri Ahoniemi | A_BB | 52:53 | 62: 10:08 | 31: 19:47 | 64: 22:49 | 75: 32:16 | 120: 35:30 | 34: 37:37 | 36: 47:33 | 39: 49:43 | 126: 52:31 | 500: 52:53 |
30. 107 Sotkamo-1 FIN 1:47:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Muukkonen | A_CC | 20:53 | 52: 4:06 | 31: 7:34 | 64: 9:39 | 74: 11:07 | 120: 13:48 | 34: 15:31 | 36: 17:32 | 39: 18:37 | 126: 20:31 | 500: 20:55 |
2 | Kiira Kiiskinen | A_AA | 31:02 | 42: 7:59 | 31: 11:16 | 64: 14:11 | 54: 15:54 | 120: 21:03 | 34: 23:17 | 36: 26:40 | 39: 28:16 | 126: 30:42 | 500: 31:02 |
3 | Siiri Määttä | A_BB | 55:47 | 62: 13:59 | 31: 22:47 | 64: 28:45 | 75: 33:48 | 120: 38:25 | 34: 43:00 | 36: 48:26 | 39: 51:48 | 126: 55:26 | 500: 55:47 |
31. 125 Lappeenranta-1 FIN 1:54:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Länsivuori | A_CC | 32:32 | 52: 4:56 | 31: 14:19 | 64: 17:38 | 74: 19:35 | 120: 22:57 | 34: 25:02 | 36: 28:07 | 39: 29:38 | 126: 32:11 | 500: 32:33 |
