Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Aho Aaro | Tampere | 39:29 | |
2. | 20 | Salonen Matias | Helsinki | 41:31 | +2:02 |
3. | 1 | Kaario Otto | Jyväskylä | 42:07 | +2:38 |
3. | 7 | Palmen Alvar | Helsinki | 42:07 | +2:38 |
5. | 25 | Klemola Saul | Hankasalmi | 43:46 | +4:17 |
6. | 17 | Kinnala Ville | Turku | 44:12 | +4:43 |
7. | 26 | Lehtoranta Teemu | Helsinki | 44:39 | +5:10 |
8. | 4 | Pitkänen Konsta | Tampere | 44:43 | +5:14 |
9. | 3 | Ruuhiala Roope | Eura | 44:58 | +5:29 |
10. | 8 | Hellman Aleksi | Turku | 45:17 | +5:48 |
11. | 23 | Mustajoki Taavi | Tampere | 45:53 | +6:24 |
12. | 2 | Viippola Aapo | Oulu | 46:42 | +7:13 |
13. | 18 | Husu Miika | Imatra | 47:50 | +8:21 |
14. | 5 | Varis Henry | Äänekoski | 50:29 | +11:00 |
15. | 24 | Nissinen Veeti | Sotkamo | 51:30 | +12:01 |
16. | 15 | Johansson Väinö | Hankasalmi | 53:08 | +13:39 |
17. | 9 | Härkönen Sami | Oulu | 53:19 | +13:50 |
18. | 6 | Parviainen Markus | Imatra | 55:44 | +16:15 |
19. | 22 | Holappa Joona | Oulu | 1:02:06 | +22:37 |
20. | 13 | Haikonen Aaro | Ulvila | 1:12:40 | +33:11 |
21. | 16 | Hummelholm Petka | Joensuu | 1:16:07 | +36:38 |
22. | 12 | Hankaniemi Rasmus-Ville | Hämeenkyrö | 1:27:48 | +48:19 |
Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Tala Miika | Helsinki | 37:32 | |
2. | 35 | Asklöf Henri | Helsinki | 39:35 | +2:03 |
3. | 39 | Silvennoinen Oskari | Joensuu | 39:48 | +2:16 |
4. | 50 | Vaismaa Lassi | Jyväskylä | 40:12 | +2:40 |
5. | 55 | Sankelo Antton | Kauhava | 40:58 | +3:26 |
6. | 44 | Mustajoki Tiitus | Tampere | 41:27 | +3:55 |
7. | 34 | Kaario Arttu | Jyväskylä | 41:36 | +4:04 |
8. | 42 | Pasanen Ville | Kuopio | 42:13 | +4:41 |
9. | 51 | Mannonen Ville | Helsinki | 42:26 | +4:54 |
10. | 29 | Talja Eljas | Helsinki | 42:31 | +4:59 |
11. | 46 | Lamberg Benjamin | Asikkala | 43:39 | +6:07 |
12. | 36 | Kinnunen Valtteri | Hankasalmi | 45:18 | +7:46 |
13. | 32 | Virtanen Aaro | Lahti | 45:37 | +8:05 |
14. | 41 | Nissinen Jere | Kempele | 47:15 | +9:43 |
15. | 37 | Kesti Erik | Pori | 47:43 | +10:11 |
16. | 45 | Liukka Pieti | Tohmajärvi | 48:08 | +10:36 |
17. | 31 | Hirvikallio Teemu | Luumäki | 48:26 | +10:54 |
18. | 52 | Simonen Markus | Joensuu | 50:20 | +12:48 |
19. | 43 | Hölsö Severi | Seinäjoki | 51:35 | +14:03 |
20. | 33 | Eerola Mikko | Tampere | 52:18 | +14:46 |
21. | 38 | Tiihonen Jarkko | Polvijärvi | 58:02 | +20:30 |
22. | 54 | Elomaa Jere | Vaasa | 1:02:14 | +24:42 |
23. | 30 | Kronqvist Emil | Kokkola | 1:06:06 | +28:34 |
24. | 53 | Kulmala Topias | Keuruu | 1:11:55 | +34:23 |
48 | Vaenerberg Niko | Hankasalmi | Kesk. |
Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Peltola Samuli | Keuruu | 35:07 | |
2. | 68 | Matinheikki Leo | Tampere | 35:17 | +10 |
3. | 82 | Arola Topias | Turku | 35:21 | +14 |
4. | 83 | Koivumäki Olli | Kokkola | 37:09 | +2:02 |
5. | 67 | Haltia Ilari | Helsinki | 37:24 | +2:17 |
6. | 104 | Kankainen Valtteri | Sotkamo | 37:28 | +2:21 |
7. | 75 | Viskari Juuso | Vihti | 37:40 | +2:33 |
8. | 81 | Piippo Emil | Tampere | 37:59 | +2:52 |
9. | 99 | Aho Ilmari | Hämeenlinna | 38:21 | +3:14 |
10. | 90 | Haanpää Klaus | Paimio | 38:37 | +3:30 |
11. | 88 | Petrelius Eetu | Rovaniemi | 38:42 | +3:35 |
12. | 61 | Maijala Matias | Sodankylä | 39:26 | +4:19 |
13. | 74 | Malinen Hannu | Sotkamo | 39:38 | +4:31 |
14. | 77 | Syrjäläinen Lauri | Helsinki | 40:11 | +5:04 |
15. | 98 | Eskelinen Pyry | Lappeenranta | 40:32 | +5:25 |
16. | 87 | Naskali Lauri | Tampere | 41:20 | +6:13 |
17. | 102 | Outinen Tuomas | Kotka | 41:34 | +6:27 |
18. | 73 | Toivonen Vilhelm | Tampere | 41:37 | +6:30 |
19. | 62 | Kangas Juho | Lapua | 41:42 | +6:35 |
20. | 58 | Laitinen Vertti | Tampere | 42:13 | +7:06 |
21. | 71 | Lehtimäki Juho | Eurajoki | 42:53 | +7:46 |
22. | 96 | Oksa Antti-Jussi | Tampere | 43:01 | +7:54 |
23. | 80 | Forsell Mickel | Kruunupyy | 43:07 | +8:00 |
24. | 84 | Pöyry Roope | Oulu | 43:10 | +8:03 |
25. | 72 | Niemensivu Timi | Turku | 43:47 | +8:40 |
26. | 101 | Heinonen Paavo | Helsinki | 44:11 | +9:04 |
27. | 70 | Lohtander Aleksi | Rauma | 45:07 | +10:00 |
28. | 66 | Autio Wertti | Hyvinkää | 45:20 | +10:13 |
29. | 86 | Ikola Atte | Helsinki | 46:37 | +11:30 |
30. | 93 | Koivisto Juho | Evijärvi | 46:53 | +11:46 |
31. | 65 | Jutila Pietu | Pori | 47:09 | +12:02 |
32. | 100 | Puupponen Lauri | Kauniainen | 47:23 | +12:16 |
33. | 60 | Lepistö Oskari | Turku | 48:41 | +13:34 |
34. | 92 | Kinnala Kalle | Turku | 48:54 | +13:47 |
35. | 95 | Partanen Lauri | Hyvinkää | 49:00 | +13:53 |
36. | 69 | Hirvikallio Aatu | Luumäki | 49:42 | +14:35 |
37. | 94 | Lakanen Eetu | Jyväskylä | 50:03 | +14:56 |
38. | 103 | Marttinen Harri | Mikkeli | 51:01 | +15:54 |
39. | 63 | Miikki Veeti | Simpele | 53:20 | +18:13 |
40. | 85 | Husu Eeka | Imatra | 54:56 | +19:49 |
41. | 57 | Mäkipää Rasmus | Nokia | 56:29 | +21:22 |
42. | 97 | Sinervä Onni | Turku | 59:54 | +24:47 |
79 | Salopää Jesse | Pori | Kesk. | ||
91 | Willman Pyry | Pori | Hyl. |
Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Seppä Touko | Turku | 30:21 | |
2. | 129 | Ojala Aaro | Kouvola | 30:37 | +16 |
3. | 146 | Lautamäki Matias | Janakkala | 30:49 | +28 |
4. | 139 | Syrjälä Niilo | Tammela | 31:18 | +57 |
5. | 110 | Korhonen Eetu | Lappeenranta | 31:51 | +1:30 |
6. | 130 | Virtala Alex | Parainen | 32:34 | +2:13 |
7. | 138 | Willman Iivari | Pori | 33:20 | +2:59 |
8. | 114 | Rousku Samuli | Masku | 33:38 | +3:17 |
9. | 121 | Salo Kristian | Porvoo | 33:52 | +3:31 |
10. | 143 | Koskinen Eemil | Nokia | 34:00 | +3:39 |
11. | 127 | Ekström Niklas | Turku | 34:05 | +3:44 |
12. | 140 | Virtanen Akseli | Kotka | 34:24 | +4:03 |
13. | 111 | Salonen Seeti | Valkeakoski | 34:32 | +4:11 |
14. | 117 | Lahti Valtteri | Ulvila | 34:53 | +4:32 |
15. | 133 | Mustajoki Olli | Tampere | 35:04 | +4:43 |
16. | 126 | Karttila Aleksi | Lieto | 35:05 | +4:44 |
17. | 120 | Laitamäki Wille | Raasepori | 35:47 | +5:26 |
18. | 142 | Tuomasjukka Voima | Paimio | 36:00 | +5:39 |
19. | 107 | Valkolehto Tommi | Nokia | 36:04 | +5:43 |
20. | 148 | Konttila Akseli | Tampere | 36:13 | +5:52 |
21. | 119 | Nolvi Joona | Pori | 36:30 | +6:09 |
22. | 106 | Boström Kristian | Helsinki | 36:48 | +6:27 |
23. | 112 | Sorsa Antti | Vantaa | 38:09 | +7:48 |
24. | 118 | Nieminen Juho | Tampere | 38:31 | +8:10 |
25. | 156 | Passila Miika | Lahti | 38:40 | +8:19 |
26. | 135 | Maronen Matias | Kirkkonummi | 39:53 | +9:32 |
27. | 150 | Hamppu Anton | Helsinki | 40:46 | +10:25 |
28. | 123 | Heinimaa Valtteri | Kangasala | 40:51 | +10:30 |
29. | 122 | Talvitie Miro | Nokia | 44:04 | +13:43 |
30. | 116 | Väisänen Lenni | Helsinki | 44:15 | +13:54 |
31. | 147 | Aumo Oskari | Hämeenlinna | 44:16 | +13:55 |
32. | 128 | Niinimäki Kasimir | Ikaalinen | 45:20 | +14:59 |
33. | 153 | Pelkonen Oula | Mäntsälä | 45:37 | +15:16 |
34. | 151 | Pitkänen Ville | Ilmajoki | 46:47 | +16:26 |
35. | 115 | Fingerroos Casper | Paimio | 47:40 | +17:19 |
36. | 113 | Lehtimäki Eerik | Eurajoki | 47:52 | +17:31 |
36. | 157 | Olkkonen Vili | Kangasala | 47:52 | +17:31 |
38. | 144 | Pellinen Veeti | Lappeenranta | 49:33 | +19:12 |
39. | 141 | Sippo Matias | Kangasniemi | 55:35 | +25:14 |
40. | 108 | Tiainen Pietu | Nivala | 1:00:15 | +29:54 |
41. | 134 | Platonov Simeon | Mikkeli | 1:12:19 | +41:58 |
42. | 124 | Metsälä Jesse | Lappeenranta | 1:16:25 | +46:04 |
43. | 152 | Ripatti Max | Lappeenranta | 1:17:09 | +46:48 |
131 | Hirvikallio Henri | Luumäki | Kesk. | ||
149 | Reiman Antti | Salo | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Klemettinen Veera | Jyväskylä | 40:31 | |
2. | 173 | Rantala Jasmiina | Helsinki | 43:29 | +2:58 |
3. | 174 | Niva Sara | Muhos | 44:52 | +4:21 |
4. | 178 | Heikkilä Tuuli | Helsinki | 45:40 | +5:09 |
5. | 186 | Norrbacka Sanni | Helsinki | 47:00 | +6:29 |
6. | 162 | Pylvänäinen Henna | Kouvola | 47:05 | +6:34 |
7. | 183 | Haavisto Alli | Turku | 49:17 | +8:46 |
8. | 171 | Haapasaari Ilona | Turku | 50:46 | +10:15 |
9. | 184 | Leppävuori Hanna | Kuopio | 52:56 | +12:25 |
10. | 181 | Pelkonen Roosa | Hankasalmi | 53:03 | +12:32 |
11. | 163 | Räsänen Johanna | Hankasalmi | 55:24 | +14:53 |
12. | 170 | Roininen Essi | Helsinki | 57:22 | +16:51 |
13. | 166 | Matilainen Annika | Helsinki | 57:39 | +17:08 |
14. | 176 | Himilä Julia | Hankasalmi | 59:15 | +18:44 |
15. | 167 | Kurikkala Eeva | Kalajoki | 1:03:11 | +22:40 |
16. | 172 | Ahvonen Karoliina | Lappeenranta | 1:05:01 | +24:30 |
17. | 182 | Järvensivu Silja | Mänttä-Vilppula | 1:08:08 | +27:37 |
18. | 177 | Susanna Aho | Kankaanpää | 1:09:17 | +28:46 |
19. | 165 | Tuominen Heli | Kankaanpää | 1:10:42 | +30:11 |
20. | 179 | Kalliokoski Loviisa | Perho | 1:12:12 | +31:41 |
21. | 185 | Vesikko Venla | Lappeenranta | 1:13:29 | +32:58 |
22. | 175 | Sulkula Evita | Muurame | 1:15:44 | +35:13 |
Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Silvennoinen Siiri | Joensuu | 37:15 | |
2. | 217 | Haavisto Veera | Ikaalinen | 38:20 | +1:05 |
3. | 190 | Eerola Lotta | Tampere | 39:35 | +2:20 |
4. | 211 | Pakkanen Raita | Hamina | 41:31 | +4:16 |
5. | 219 | Ovaska Jenni | Luumäki | 41:50 | +4:35 |
6. | 198 | Nygård Mette | Kuopio | 43:29 | +6:14 |
7. | 206 | Biskop Greta | Kokkola | 43:44 | +6:29 |
8. | 203 | Klemettinen Kaisa | Jyväskylä | 43:46 | +6:31 |
9. | 207 | Turakainen Venla | Helsinki | 45:29 | +8:14 |
10. | 214 | Aho Marika | Jyväskylä | 45:31 | +8:16 |
11. | 209 | Pohjalainen Anni | Hankasalmi | 45:32 | +8:17 |
12. | 210 | Harjula Tanja | Kouvola | 46:49 | +9:34 |
13. | 218 | Printtinen Sanni | Hämeenlinna | 47:17 | +10:02 |
14. | 220 | Koivunen Nea | Ulvila | 47:41 | +10:26 |
15. | 225 | Lohikainen Eveliina | Orimattila | 48:59 | +11:44 |
16. | 200 | Väliheikki Julia | Hankasalmi | 49:51 | +12:36 |
17. | 189 | Ojala Jutta | Hamina | 50:52 | +13:37 |
18. | 194 | Keskinen Nella | Isokyrö | 51:28 | +14:13 |
19. | 208 | Pellonperä Sofia | Nurmijärvi | 52:21 | +15:06 |
20. | 197 | Peltonen Riikka | Kouvola | 52:51 | +15:36 |
21. | 213 | Viianen Jenna | Hankasalmi | 54:46 | +17:31 |
22. | 188 | Kantanen Raisa | Hankasalmi | 56:05 | +18:50 |
23. | 224 | Heiskanen Siina | Kangasniemi | 58:39 | +21:24 |
24. | 212 | Sirviö Elisa | Sotkamo | 1:04:23 | +27:08 |
25. | 192 | Korhonen Essi | Imatra | 1:08:46 | +31:31 |
26. | 195 | Loisko Janette | Kankaanpää | 1:10:40 | +33:25 |
27. | 215 | Aho Aliisa | Kankaanpää | 1:13:27 | +36:12 |
28. | 216 | Asp Milja | Hämeenkyrö | 1:14:47 | +37:32 |
29. | 201 | Päkkilä Suvi | Oulu | 1:23:31 | +46:16 |
193 | Heinänen Sanni | Saarijärvi | Kesk. | ||
222 | Ojala Anna | Kouvola | Kesk. |
Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Karjalainen Mikaela | Jämsä | 33:29 | |
2. | 270 | Tikkanen Tia-Maria | Sotkamo | 38:09 | +4:40 |
3. | 255 | Väätäjä Milja | Turku | 39:47 | +6:18 |
4. | 252 | Luoma Oona | Tampere | 40:55 | +7:26 |
5. | 236 | Goman Anna | Oulu | 41:14 | +7:45 |
6. | 261 | Simola Rosa | Tampere | 41:18 | +7:49 |
7. | 254 | Pitkänen Hilla | Jämsä | 41:53 | +8:24 |
8. | 269 | Keränen Saimi | Kajaani | 42:05 | +8:36 |
9. | 272 | Jutila Iisa | Pori | 42:17 | +8:48 |
10. | 262 | Metsälä Essi | Hämeenlinna | 43:36 | +10:07 |
11. | 235 | Sainio Linda | Tampere | 44:30 | +11:01 |
12. | 276 | Jussila Ida | Tampere | 44:31 | +11:02 |
13. | 233 | Rantala Aino | Rovaniemi | 44:52 | +11:23 |
14. | 266 | Järventausta Ennimaria | Hämeenkyrö | 44:53 | +11:24 |
15. | 243 | Haikonen Sanni | Ulvila | 45:24 | +11:55 |
16. | 247 | Mäenpää Maija | Hämeenlinna | 46:30 | +13:01 |
17. | 267 | Nuuttila Anni | Kauhajoki | 46:33 | +13:04 |
18. | 265 | Isoniemi Sandra | Porvoo | 46:58 | +13:29 |
19. | 245 | Tarkkanen Annika | Nakkila | 47:05 | +13:36 |
20. | 264 | Espo Elina | Kouvola | 47:53 | +14:24 |
21. | 253 | Tuominen Mari | Kankaanpää | 48:11 | +14:42 |
22. | 240 | Laaksoviita Veera | Sotkamo | 48:38 | +15:09 |
23. | 244 | Niva Heini | Muhos | 49:45 | +16:16 |
24. | 228 | Kuusisto Idaliina | Tampere | 50:57 | +17:28 |
25. | 227 | Virtanen Heta | Hämeenlinna | 51:45 | +18:16 |
26. | 258 | Portimojärvi Saana | Rovaniemi | 53:03 | +19:34 |
27. | 231 | Mäkinen Tuuli | Huittinen | 53:52 | +20:23 |
28. | 237 | Ollikainen Jatta | Mäntyharju | 54:12 | +20:43 |
29. | 250 | Venetjoki Venla | Kokkola | 54:31 | +21:02 |
30. | 257 | Hirvonen Julia | Tampere | 54:59 | +21:30 |
31. | 275 | Rönkkö Salla | Joensuu | 55:09 | +21:40 |
32. | 230 | Myllymäki Maarit | Evijärvi | 55:47 | +22:18 |
33. | 271 | Hakuli Hanna | Kerava | 58:10 | +24:41 |
34. | 241 | Liuksiala Wilhelmiina | Hämeenkyrö | 58:19 | +24:50 |
35. | 238 | Turunen Eveliina | Kauhajoki | 58:48 | +25:19 |
36. | 239 | Ristimäki Aino | Tampere | 59:21 | +25:52 |
37. | 260 | Holm Peppiina | Pihtipudas | 1:00:08 | +26:39 |
38. | 232 | Malinen Hanna | Järvenpää | 1:00:34 | +27:05 |
39. | 273 | Hirvonen Senni | Uusikaupunki | 1:07:54 | +34:25 |
40. | 242 | Silvennoinen Venla | Porvoo | 1:12:56 | +39:27 |
41. | 256 | Pynnönen Lotta | Kangasniemi | 1:23:10 | +49:41 |
42. | 263 | Penttinen Sanni | Äänekoski | 1:30:12 | +56:43 |
249 | Kauha Matilda | Uusikaupunki | Kesk. | ||
248 | Mustonen Salla | Tampere | Hyl. |
Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 337 | Peltonen Liisa | Kouvola | 33:29 | |
2. | 288 | Raasakka Liisa | Espoo | 35:22 | +1:53 |
3. | 329 | Hilo Hanne | Espoo | 36:07 | +2:38 |
4. | 308 | Kankainen Venla | Sotkamo | 39:06 | +5:37 |
5. | 295 | Kuokka Iida-Liisa | Lapinlahti | 39:54 | +6:25 |
5. | 302 | Leppäsalmi Sara | Multia | 39:54 | +6:25 |
7. | 296 | Näpänkangas Elsa | Jyväskylä | 40:15 | +6:46 |
8. | 279 | Niemi Tiina | Isokyrö | 40:19 | +6:50 |
9. | 323 | Katajamäki Emma | Masku | 40:21 | +6:52 |
10. | 285 | Ankelo Elsa | Uusikaupunki | 40:24 | +6:55 |
11. | 307 | Peura Kerttu | Espoo | 41:12 | +7:43 |
12. | 333 | Konstari Elena | Jämsä | 41:31 | +8:02 |
13. | 301 | Joensivu Inka | Lempäälä | 41:58 | +8:29 |
14. | 282 | Haunia Heta | Honkajoki | 42:13 | +8:44 |
15. | 278 | Siivonen Alina | Rauma | 42:30 | +9:01 |
16. | 331 | Soikkeli Sofia | Helsinki | 42:49 | +9:20 |
17. | 328 | Tuomisto Saara | Turku | 43:03 | +9:34 |
18. | 292 | Luukkonen Lotta | Kouvola | 43:14 | +9:45 |
19. | 335 | Koivula Lotta | Ulvila | 44:13 | +10:44 |
20. | 306 | Pääkkönen Nea | Rovaniemi | 44:20 | +10:51 |
21. | 281 | Mustajoki Villa | Tampere | 44:59 | +11:30 |
22. | 298 | Salonen Venla | Helsinki | 45:04 | +11:35 |
23. | 284 | Mustonen Oona | Nurmijärvi | 45:56 | +12:27 |
24. | 294 | Mattinen Lotta | Lappeenranta | 46:48 | +13:19 |
25. | 290 | Kytäjä Nea | Tammela | 47:14 | +13:45 |
26. | 313 | Asklöf Aino | Kirkkonummi | 47:51 | +14:22 |
27. | 322 | Mäkelä Aino | Saarijärvi | 48:04 | +14:35 |
28. | 338 | Hyyppä Milja | Kokkola | 48:22 | +14:53 |
29. | 293 | Granlund Linnéa | Uusikaarlepyy | 49:06 | +15:37 |
30. | 303 | Latvala Matilda | Tuusula | 49:09 | +15:40 |
30. | 318 | Savisaari Outi | Tampere | 49:09 | +15:40 |
32. | 317 | Valtonen Essi | Nousiainen | 49:33 | +16:04 |
33. | 300 | Leinamo Sonja | Hämeenlinna | 49:45 | +16:16 |
34. | 336 | Hölsö Henriikka | Seinäjoki | 50:23 | +16:54 |
35. | 287 | Lounela Alina | Turku | 51:10 | +17:41 |
36. | 326 | Salmia Tessa | Vesilahti | 51:15 | +17:46 |
37. | 312 | Seppälä Kaisla | Nurmijärvi | 51:57 | +18:28 |
38. | 320 | Nurmilaukas Iiris | Luumäki | 52:04 | +18:35 |
39. | 325 | Hansen Amanda | Kruunupyy | 52:49 | +19:20 |
40. | 310 | Kuusisto Sanni | Isokyrö | 53:48 | +20:19 |
41. | 319 | Hoskari Maria | Alavus | 53:50 | +20:21 |
42. | 286 | Liukka Venla | Tohmajärvi | 54:44 | +21:15 |
43. | 330 | Jäkälä Hanne | Imatra | 54:50 | +21:21 |
44. | 299 | Marttinen Jenni | Mikkeli | 56:24 | +22:55 |
45. | 311 | Jussinmäki Tuulia | Halsua | 56:50 | +23:21 |
46. | 309 | Hyörtti Maria | Rauma | 57:54 | +24:25 |
47. | 332 | Sankelo Emma | Oulu | 58:29 | +25:00 |
48. | 297 | Vehkala Katariina | Siikainen | 58:45 | +25:16 |
49. | 315 | Vanhatalo Salla | Kouvola | 59:07 | +25:38 |
50. | 305 | Ylihärsilä Ronja | Kauhava | 59:48 | +26:19 |
51. | 316 | Simola Aino | Iitti | 1:00:20 | +26:51 |
52. | 324 | Laine Anni | Ylöjärvi | 1:03:02 | +29:33 |
53. | 340 | Keurulainen Siiri | Konnevesi | 1:03:37 | +30:08 |
54. | 327 | Valkonen Tiia | Mikkeli | 1:08:29 | +35:00 |
55. | 339 | Ojala Lumimaaria | Rovaniemi | 1:09:05 | +35:36 |
56. | 280 | Halonen Aada-Loviisa | Kuopio | 1:12:30 | +39:01 |
57. | 291 | Annunen Iina | Oulu | 1:31:58 | +58:29 |
58. | 334 | Nymark Lovisa | Uusikaarlepyy | 1:34:19 | +1:00:50 |
59. | 304 | Palomäki Susanna | Ulvila | 1:48:46 | +1:15:17 |
Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Ronkainen Aarni | Jämsä | 21:20 | |
2. | 345 | Gröhn Riku | Lahti | 22:16 | +56 |
3. | 409 | Forsell Gustaf | Kruunupyy | 22:50 | +1:30 |
4. | 361 | Rantala Jussi | Rovaniemi | 23:13 | +1:53 |
5. | 342 | Kemppi Topias | Nurmijärvi | 24:13 | +2:53 |
6. | 386 | Ruuskanen Tuomas | Mäntsälä | 24:48 | +3:28 |
7. | 381 | Alajoutsi Oliver | Tampere | 25:14 | +3:54 |
8. | 379 | Mbembela Karim | Helsinki | 25:42 | +4:22 |
8. | 397 | Rantala Valtteri | Hämeenlinna | 25:42 | +4:22 |
10. | 402 | Isokallio Lauri | Nokia | 25:43 | +4:23 |
11. | 396 | Mäenpää Matias | Ylöjärvi | 26:22 | +5:02 |
12. | 355 | Koponen Matias | Kirkkonummi | 26:23 | +5:03 |
13. | 384 | Kupiainen Tuukka | Pirkkala | 26:43 | +5:23 |
14. | 347 | Maasilta Aapo | Askola | 27:09 | +5:49 |
15. | 367 | Stevander Karri | Kuortane | 27:17 | +5:57 |
16. | 393 | Hämäläinen Kasperi | Kuopio | 27:41 | +6:21 |
17. | 366 | Kirjavainen Santeri | Kuopio | 27:46 | +6:26 |
18. | 389 | Nieminen Lauri | Valkeakoski | 27:53 | +6:33 |
19. | 360 | Ristimäki Väinö | Hämeenlinna | 28:02 | +6:42 |
20. | 400 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeenranta | 28:15 | +6:55 |
21. | 349 | Välimaa Aleksi | Koski Tl | 28:34 | +7:14 |
22. | 344 | Hyvönen Jerry | Kuopio | 28:42 | +7:22 |
23. | 351 | Similä Severi | Oulu | 28:55 | +7:35 |
24. | 383 | Ukkola Sakari | Oulu | 29:02 | +7:42 |
25. | 395 | Tamminen Kasperi | Luumäki | 29:08 | +7:48 |
26. | 388 | Tukiainen Otso | Tampere | 30:08 | +8:48 |
27. | 401 | Schüle Oliver | Tampere | 30:19 | +8:59 |
28. | 385 | Ketonen Juuso | Orimattila | 30:31 | +9:11 |
29. | 411 | Riissanen Miska | Espoo | 30:47 | +9:27 |
30. | 382 | Raasakka Jussi | Espoo | 30:48 | +9:28 |
31. | 410 | Huhta-Koivisto Kalle | Kauniainen | 31:00 | +9:40 |
32. | 364 | Virtanen Ilari | Lahti | 31:03 | +9:43 |
33. | 350 | Kaukinen Mikael | Nokia | 31:11 | +9:51 |
34. | 412 | Lemberg Roope | Seinäjoki | 32:01 | +10:41 |
35. | 374 | Salmela Matti | Keminmaa | 32:23 | +11:03 |
36. | 359 | Laatu Antti | Espoo | 32:37 | +11:17 |
37. | 356 | Kallela Luca | Helsinki | 33:18 | +11:58 |
38. | 376 | Hämäläinen Aleksi | Nurmijärvi | 33:26 | +12:06 |
39. | 373 | Mutikainen Leevi | Seinäjoki | 33:48 | +12:28 |
40. | 390 | Helin Saku | Seinäjoki | 34:11 | +12:51 |
41. | 406 | Rokka Tuomas | Jokioinen | 34:14 | +12:54 |
42. | 346 | Jokinen Perttu | Mikkeli | 34:21 | +13:01 |
43. | 380 | Sankelo Sampo | Kauhava | 34:54 | +13:34 |
44. | 387 | Nikkanen Valttteri | Vihti | 35:28 | +14:08 |
45. | 368 | Lehtiniemi Eino | Nokia | 35:30 | +14:10 |
46. | 375 | Perkiö Roope | Vaasa | 35:31 | +14:11 |
47. | 348 | Tukiainen Jyry | Tampere | 36:10 | +14:50 |
48. | 372 | Knuutila Tomi | Kankaanpää | 36:29 | +15:09 |
49. | 408 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkää | 36:38 | +15:18 |
50. | 358 | Konttinen Markus | Seinäjoki | 36:59 | +15:39 |
51. | 370 | Havu Eero | Pori | 37:05 | +15:45 |
52. | 343 | Stiernberg Nicholas | Porvoo | 37:54 | +16:34 |
53. | 413 | Niemimäki Jaakko | Nivala | 38:10 | +16:50 |
54. | 405 | Purimo Jesse | Juupajoki | 38:45 | +17:25 |
55. | 362 | Nordin Ludvig | Närpiö | 40:41 | +19:21 |
56. | 363 | Nordgren Simon | Porvoo | 42:37 | +21:17 |
57. | 394 | Still Alec | Porvoo | 42:53 | +21:33 |
58. | 357 | Rautio Juho | Lappeenranta | 43:44 | +22:24 |
59. | 398 | Hirvonen Lauri | Uusikaupunki | 44:19 | +22:59 |
60. | 407 | Hiltunen Jan | Jyväskylä | 44:21 | +23:01 |
61. | 353 | Suomalainen Mikko | Kangasala | 46:01 | +24:41 |
62. | 378 | Vehkalahti Anton | Ikaalinen | 48:46 | +27:26 |
63. | 365 | Krook Tim | Pedersören kunta | 1:01:17 | +39:57 |
404 | Ikäläinen Erkki | Rovaniemi | Hyl. | ||
377 | Liuksiala Waltteri | Hämeenkyrö | Hyl. |
Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Aaltonen Tatu | Kirkkonummi | 22:31 | |
2. | 466 | Syrjälä Elmeri | Tammela | 22:53 | +22 |
3. | 421 | Salomäki Jaakko | Tuusula | 22:55 | +24 |
4. | 439 | Aho Rauli | Pälkäne | 24:35 | +2:04 |
5. | 467 | Kuusikko Miska | Raahe | 26:28 | +3:57 |
6. | 473 | Liponkoski Aapo | Tampere | 26:29 | +3:58 |
7. | 464 | Peltonen Lasse | Kouvola | 26:51 | +4:20 |
8. | 458 | Ekola Juuso | Kauhava | 26:58 | +4:27 |
9. | 419 | Ojala Urho | Kouvola | 27:05 | +4:34 |
10. | 438 | Koskinen Aaro | Tampere | 27:21 | +4:50 |
11. | 463 | Paananen Joonas | Turku | 27:22 | +4:51 |
12. | 465 | Lönnström Elias | Porvoo | 28:11 | +5:40 |
13. | 434 | Holmroos Sakari | Turku | 28:25 | +5:54 |
