1. 2 Paimion Rasti-1 3:44:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Stenlund | H213C | 57:50 | 41: 5:20 | 38: 9:58 | 48: 12:36 | 132: 14:06 | 124: 15:12 | 137: 18:14 | 201: 30:58 | 204: 32:44 | 203: 36:35 | 77: 43:27 | 125: 45:02 | 83: 49:08 | 81: 50:08 | 153: 52:23 | 107: 56:07 | 100: 57:25 | 500: 57:51 | |
| 2 | Jesse Laukkarinen | H213D | 53:49 | 33: 4:28 | 38: 7:58 | 49: 10:28 | 132: 12:31 | 124: 13:36 | 131: 16:15 | 201: 28:06 | 202: 29:36 | 203: 32:25 | 72: 39:58 | 125: 41:40 | 85: 45:22 | 82: 46:45 | 153: 48:53 | 95: 51:39 | 100: 53:22 | 500: 53:48 | |
| 3 | Fredric Portin | H213A | 53:50 | 41: 4:52 | 37: 8:06 | 49: 11:01 | 135: 13:15 | 124: 14:18 | 133: 16:52 | 201: 28:30 | 204: 30:23 | 205: 32:46 | 73: 39:33 | 125: 40:41 | 84: 44:41 | 81: 45:38 | 155: 48:47 | 105: 51:20 | 100: 53:22 | 500: 53:50 | |
| 4 | Olav Lundanes | H213BA | 58:52 | 33: 5:05 | 37: 8:12 | 48: 11:54 | 135: 13:38 | 124: 14:35 | 136: 16:56 | 201: 28:55 | 202: 30:30 | 205: 33:10 | 76: 39:55 | 125: 41:17 | 84: 45:05 | 82: 45:58 | 152: 48:16 | 151: 49:05 | 88: 54:36 | 100: 58:15 | 500: 58:52 |
2. 8 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 3:45:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Knuuttila | H212B | 57:44 | 33: 5:06 | 37: 8:44 | 48: 12:12 | 135: 14:16 | 124: 15:08 | 136: 18:39 | 201: 30:52 | 202: 32:37 | 203: 35:17 | 72: 42:30 | 125: 44:02 | 84: 47:57 | 81: 49:08 | 155: 52:27 | 105: 55:14 | 100: 57:19 | 500: 57:45 | |
| 2 | Vesa Taanila | H212D | 56:44 | 33: 4:49 | 38: 8:21 | 49: 10:59 | 132: 13:01 | 124: 14:08 | 131: 16:56 | 201: 29:16 | 202: 31:48 | 205: 34:40 | 76: 42:23 | 125: 44:04 | 85: 48:19 | 82: 49:44 | 153: 51:47 | 95: 54:32 | 100: 56:16 | 500: 56:44 | |
| 3 | Aleksi Karppinen | H212C | 53:35 | 41: 4:57 | 38: 8:28 | 48: 11:30 | 132: 13:00 | 124: 14:09 | 137: 16:42 | 201: 28:59 | 204: 30:46 | 205: 33:20 | 73: 39:40 | 125: 40:51 | 83: 44:47 | 81: 45:58 | 153: 48:18 | 107: 51:52 | 100: 53:08 | 500: 53:34 | |
| 4 | Dmitry Tsvetkov | H212AA | 57:03 | 41: 4:55 | 37: 8:12 | 49: 11:03 | 135: 13:14 | 124: 14:02 | 133: 16:16 | 201: 27:37 | 204: 29:11 | 203: 31:31 | 125: 39:26 | 84: 43:33 | 82: 44:27 | 152: 46:33 | 151: 47:22 | 88: 52:57 | 100: 56:35 | 500: 57:04 | |
3. 1 Koovee-1 3:45:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topi Anjala | H212B | 58:50 | 33: 5:17 | 37: 8:39 | 48: 12:09 | 135: 14:13 | 124: 15:05 | 136: 17:55 | 201: 29:58 | 202: 31:55 | 203: 34:43 | 72: 41:30 | 125: 42:54 | 84: 47:02 | 81: 49:36 | 155: 53:09 | 105: 56:04 | 100: 58:20 | 500: 58:51 | |
| 2 | Jani Myllärinen | H212C | 56:57 | 41: 5:10 | 38: 8:58 | 48: 11:57 | 132: 13:36 | 124: 14:45 | 137: 17:35 | 201: 29:34 | 204: 31:32 | 205: 34:11 | 73: 41:49 | 125: 43:06 | 83: 47:41 | 81: 48:49 | 153: 51:31 | 107: 55:13 | 100: 56:28 | 500: 56:58 | |
| 3 | Jani Lakanen | H212D | 53:43 | 33: 5:08 | 38: 8:39 | 49: 11:12 | 132: 13:07 | 124: 14:12 | 131: 16:56 | 201: 28:58 | 202: 30:33 | 205: 33:36 | 76: 40:53 | 125: 42:17 | 85: 45:53 | 82: 47:17 | 153: 49:12 | 95: 51:36 | 100: 53:16 | 500: 53:44 | |
| 4 | Oleksandr Kratov | H212AA | 56:02 | 41: 5:04 | 37: 8:21 | 49: 11:09 | 135: 13:08 | 124: 13:58 | 133: 16:04 | 201: 27:22 | 204: 29:08 | 203: 31:18 | 77: 37:26 | 125: 38:52 | 84: 43:01 | 82: 44:00 | 152: 46:07 | 151: 46:55 | 88: 52:14 | 100: 55:26 | 500: 56:02 |
4. 5 Tampereen Pyrintö-1 3:45:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kuukka | H211C | 57:46 | 41: 5:38 | 38: 9:33 | 48: 12:18 | 132: 13:52 | 124: 15:03 | 137: 17:53 | 201: 30:11 | 202: 32:05 | 205: 35:30 | 76: 42:44 | 125: 44:30 | 83: 48:49 | 81: 49:57 | 153: 52:25 | 107: 56:05 | 100: 57:20 | 500: 57:47 | |
| 2 | Aleksi Niemi | H211A | 59:41 | 41: 5:14 | 37: 9:05 | 49: 12:12 | 135: 14:22 | 124: 15:18 | 133: 17:38 | 201: 30:28 | 202: 32:29 | 203: 35:13 | 72: 42:09 | 125: 43:33 | 84: 48:57 | 81: 49:57 | 155: 53:13 | 105: 56:43 | 100: 59:12 | 500: 59:41 | |
| 3 | Elias Kuukka | H211B | 51:57 | 33: 4:53 | 37: 8:02 | 48: 11:32 | 135: 13:11 | 124: 14:03 | 136: 16:43 | 201: 27:45 | 204: 29:16 | 203: 31:42 | 77: 38:05 | 125: 39:32 | 85: 43:19 | 82: 45:02 | 153: 47:30 | 95: 49:48 | 100: 51:29 | 500: 51:58 | |
| 4 | Johan Runesson | H211DA | 56:28 | 33: 4:57 | 38: 8:11 | 49: 10:23 | 132: 12:13 | 124: 13:19 | 131: 16:45 | 201: 28:23 | 204: 30:00 | 205: 32:23 | 73: 39:00 | 125: 40:12 | 84: 43:59 | 82: 44:52 | 152: 46:41 | 151: 47:36 | 88: 52:35 | 100: 55:52 | 500: 56:28 |
5. 4 Kalevan Rasti-1 3:51:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Räsänen | H211A | 57:40 | 41: 5:19 | 37: 9:24 | 49: 12:42 | 135: 14:43 | 124: 15:33 | 133: 17:47 | 201: 30:38 | 202: 32:35 | 203: 35:15 | 72: 42:28 | 125: 43:59 | 84: 47:55 | 81: 49:06 | 155: 52:28 | 105: 55:12 | 100: 57:13 | 500: 57:40 | |
| 2 | Santeri Silvennoinen | H211B | 55:39 | 33: 4:36 | 37: 8:05 | 48: 11:57 | 135: 14:02 | 124: 15:00 | 136: 17:38 | 201: 30:03 | 204: 31:57 | 203: 34:24 | 77: 41:25 | 125: 43:04 | 85: 46:54 | 82: 48:33 | 153: 50:27 | 95: 53:21 | 100: 55:10 | 500: 55:40 | |
| 3 | Jan Prochazka | H211C | 58:41 | 41: 5:34 | 38: 9:18 | 48: 12:34 | 132: 14:08 | 124: 15:16 | 137: 18:29 | 201: 31:14 | 202: 32:56 | 205: 36:01 | 76: 44:06 | 125: 45:54 | 83: 50:04 | 81: 51:00 | 153: 53:27 | 107: 56:47 | 100: 58:10 | 500: 58:42 | |
| 4 | Hannu Airila | H211DA | 59:29 | 33: 5:05 | 38: 8:22 | 49: 11:11 | 132: 12:59 | 124: 14:04 | 131: 16:43 | 201: 29:10 | 204: 31:06 | 205: 34:01 | 73: 40:57 | 125: 42:08 | 84: 46:07 | 82: 47:01 | 152: 49:02 | 151: 49:49 | 88: 55:30 | 100: 59:01 | 500: 59:29 |
6. 10 Helsingin Suunnistajat-1 3:56:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topi Raitanen | H212C | 1:03:35 | 41: 5:21 | 38: 10:23 | 48: 13:50 | 132: 15:21 | 124: 16:24 | 137: 19:30 | 201: 31:50 | 204: 33:36 | 205: 36:52 | 73: 47:38 | 125: 48:58 | 83: 53:33 | 81: 54:43 | 153: 57:24 | 107: 1:01:38 | 100: 1:03:08 | 500: 1:03:36 | |
| 2 | Arttu Syrjäläinen | H212D | 1:01:29 | 33: 5:39 | 38: 10:29 | 49: 13:02 | 132: 15:06 | 124: 16:18 | 131: 20:59 | 201: 34:17 | 202: 36:03 | 205: 39:05 | 76: 46:25 | 125: 48:00 | 85: 52:15 | 82: 53:46 | 153: 56:09 | 95: 59:07 | 100: 1:01:02 | 500: 1:01:30 | |
| 3 | Einari Heinaro | H212B | 55:14 | 33: 5:09 | 37: 8:25 | 48: 11:38 | 135: 13:30 | 124: 14:23 | 136: 17:00 | 201: 29:06 | 202: 30:56 | 203: 33:24 | 72: 40:05 | 125: 41:25 | 84: 45:35 | 81: 46:36 | 155: 49:56 | 105: 52:23 | 100: 54:43 | 500: 55:13 | |
| 4 | Olli Ojanaho | H212AA | 56:09 | 41: 4:40 | 37: 7:48 | 49: 10:38 | 135: 12:52 | 124: 13:39 | 133: 16:06 | 201: 26:28 | 204: 28:13 | 203: 30:33 | 77: 36:39 | 125: 38:01 | 84: 42:12 | 82: 43:05 | 152: 45:10 | 151: 46:02 | 88: 51:44 | 100: 55:42 | 500: 56:10 |
7. 6 Vaajakosken Terä-1 4:00:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Sorvisto | H214B | 55:34 | 33: 5:08 | 37: 8:50 | 48: 12:20 | 135: 14:19 | 124: 15:16 | 136: 18:13 | 201: 31:12 | 204: 32:53 | 205: 35:22 | 73: 42:28 | 125: 43:46 | 85: 47:28 | 82: 48:50 | 153: 50:42 | 95: 53:27 | 100: 55:05 | 500: 55:34 | |
| 2 | Lauri Oikarinen | H214D | 58:16 | 33: 5:34 | 38: 9:40 | 49: 12:09 | 132: 14:13 | 124: 15:21 | 131: 17:51 | 201: 32:03 | 204: 33:51 | 203: 36:20 | 77: 43:43 | 125: 45:13 | 83: 49:47 | 81: 50:50 | 153: 53:01 | 107: 56:17 | 100: 57:45 | 500: 58:15 | |
| 3 | Aki Saari | H214A | 1:00:28 | 41: 5:41 | 37: 9:43 | 49: 12:47 | 135: 14:58 | 124: 15:56 | 133: 18:12 | 201: 30:08 | 202: 31:45 | 205: 34:27 | 76: 42:52 | 125: 44:15 | 84: 50:33 | 81: 51:33 | 155: 54:56 | 105: 57:52 | 100: 1:00:02 | 500: 1:00:29 | |
| 4 | Toni Saari | H214CA | 1:05:56 | 41: 5:06 | 38: 9:36 | 48: 14:46 | 132: 17:17 | 124: 18:26 | 137: 21:02 | 201: 34:15 | 202: 35:54 | 203: 38:52 | 72: 46:06 | 125: 47:32 | 84: 51:33 | 82: 52:46 | 152: 54:52 | 151: 55:54 | 88: 1:01:41 | 100: 1:05:27 | 500: 1:05:57 |
8. 29 Lynx-1 4:00:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Saramäki | H211A | 59:36 | 41: 5:15 | 37: 8:47 | 49: 12:01 | 135: 14:21 | 124: 15:18 | 133: 17:48 | 201: 30:36 | 202: 32:33 | 203: 35:13 | 72: 43:01 | 125: 44:33 | 84: 49:15 | 81: 50:20 | 155: 53:49 | 105: 56:53 | 100: 59:04 | 500: 59:36 | |
| 2 | Aleksi Leskinen | H211B | 58:17 | 33: 5:05 | 37: 8:37 | 48: 12:20 | 135: 14:27 | 124: 15:38 | 136: 18:13 | 201: 31:10 | 204: 33:08 | 203: 35:46 | 77: 43:27 | 125: 45:10 | 85: 49:12 | 82: 50:53 | 153: 53:00 | 95: 55:55 | 100: 57:47 | 500: 58:17 | |
| 3 | Aapo Leskinen | H211C | 57:44 | 41: 5:25 | 38: 9:13 | 48: 12:06 | 132: 13:44 | 124: 14:51 | 137: 17:41 | 201: 30:22 | 202: 32:11 | 205: 35:27 | 76: 42:53 | 125: 44:39 | 83: 48:46 | 81: 49:52 | 153: 52:15 | 107: 55:57 | 100: 57:16 | 500: 57:45 | |
| 4 | Antti-Pekka Leskinen | H211DA | 1:04:49 | 33: 4:48 | 38: 8:21 | 49: 11:05 | 132: 13:32 | 124: 14:32 | 131: 17:28 | 201: 31:15 | 204: 32:57 | 205: 36:50 | 73: 44:16 | 125: 45:35 | 84: 49:42 | 82: 51:07 | 152: 53:36 | 151: 54:37 | 88: 1:00:30 | 100: 1:04:16 | 500: 1:04:50 |
9. 14 Vehkalahden Veikot-1 4:02:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Mattila | H211A | 1:01:34 | 41: 5:23 | 37: 8:52 | 49: 12:15 | 135: 14:30 | 124: 15:30 | 133: 17:54 | 201: 31:02 | 202: 32:50 | 203: 35:35 | 72: 42:57 | 125: 44:44 | 84: 49:14 | 81: 50:25 | 155: 55:00 | 105: 58:33 | 100: 1:01:00 | 500: 1:01:34 | |
| 2 | Samu Heiska | H211C | 1:00:30 | 41: 5:27 | 38: 9:21 | 48: 12:24 | 132: 14:02 | 124: 15:13 | 137: 18:42 | 201: 31:48 | 202: 33:31 | 205: 36:06 | 76: 45:56 | 125: 47:39 | 83: 51:52 | 81: 53:06 | 153: 55:24 | 107: 59:01 | 100: 1:00:05 | 500: 1:00:30 | |
| 3 | Eero Inkeri | H211B | 59:05 | 33: 5:30 | 37: 9:05 | 48: 14:31 | 135: 16:21 | 124: 17:22 | 136: 20:07 | 201: 32:21 | 204: 34:10 | 203: 36:44 | 77: 43:38 | 125: 45:17 | 85: 49:37 | 82: 51:07 | 153: 53:37 | 95: 56:44 | 100: 58:33 | 500: 59:05 | |
| 4 | Tero Föhr | H211DA | 1:01:35 | 33: 4:48 | 38: 8:31 | 49: 11:12 | 132: 13:14 | 124: 14:21 | 131: 17:08 | 201: 30:27 | 204: 32:16 | 205: 34:46 | 73: 41:29 | 125: 42:41 | 84: 46:58 | 82: 48:03 | 152: 50:01 | 151: 50:57 | 88: 57:04 | 100: 1:00:56 | 500: 1:01:34 |
10. 9 Koovee-2 4:03:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari-Pekka Lassila | H213C | 1:01:02 | 41: 5:33 | 38: 10:09 | 48: 13:38 | 132: 15:23 | 124: 16:29 | 137: 19:33 | 201: 32:00 | 204: 33:46 | 203: 36:17 | 77: 44:30 | 125: 46:28 | 83: 51:24 | 81: 52:33 | 153: 54:51 | 107: 58:58 | 100: 1:00:33 | 500: 1:01:02 | |
| 2 | Juho Westerlund | H213D | 1:00:20 | 33: 5:12 | 38: 9:00 | 49: 11:46 | 132: 14:48 | 124: 15:56 | 131: 18:54 | 201: 32:11 | 202: 34:00 | 203: 36:59 | 72: 44:40 | 125: 46:10 | 85: 50:38 | 82: 52:13 | 153: 54:57 | 95: 57:50 | 100: 59:45 | 500: 1:00:20 | |
| 3 | Jarno Parkkinen | H213A | 1:03:37 | 41: 6:04 | 37: 9:46 | 49: 13:05 | 135: 15:31 | 124: 16:28 | 133: 19:11 | 201: 32:52 | 204: 34:48 | 205: 38:33 | 73: 46:03 | 125: 47:23 | 84: 52:10 | 81: 53:23 | 155: 57:01 | 105: 1:00:29 | 100: 1:02:58 | 500: 1:03:38 | |
| 4 | Timo Sild | H213BA | 58:08 | 33: 4:25 | 37: 7:29 | 48: 10:41 | 135: 12:17 | 124: 13:11 | 136: 15:36 | 201: 26:55 | 202: 28:40 | 205: 31:40 | 76: 38:42 | 125: 40:02 | 84: 43:55 | 82: 44:51 | 152: 46:59 | 151: 47:53 | 88: 54:02 | 100: 57:38 | 500: 58:08 |
11. 3 OK Trian-1 4:04:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Salervo | H214D | 1:03:51 | 33: 5:10 | 38: 11:48 | 49: 14:16 | 132: 16:26 | 124: 18:42 | 131: 21:33 | 201: 35:24 | 204: 37:26 | 203: 40:01 | 77: 47:51 | 125: 49:42 | 83: 54:06 | 81: 55:22 | 153: 57:57 | 107: 1:01:54 | 100: 1:03:19 | 500: 1:03:51 | |
| 2 | Topi Penttinen | H214A | 1:00:55 | 41: 5:42 | 37: 9:20 | 49: 12:44 | 135: 15:05 | 124: 16:03 | 133: 18:15 | 201: 31:26 | 202: 33:03 | 205: 36:10 | 76: 43:50 | 125: 45:29 | 84: 49:50 | 81: 51:07 | 155: 55:08 | 105: 58:06 | 100: 1:00:28 | 500: 1:00:56 | |
| 3 | Petteri Muukkonen | H214B | 57:04 | 33: 4:48 | 37: 8:08 | 48: 12:03 | 135: 13:56 | 124: 14:50 | 136: 17:33 | 201: 31:45 | 204: 33:32 | 205: 36:04 | 73: 43:27 | 125: 44:48 | 85: 48:28 | 82: 49:52 | 153: 52:02 | 95: 54:48 | 100: 56:34 | 500: 57:04 | |
| 4 | Otto Simosas | H214CA | 1:02:54 | 41: 5:20 | 38: 9:41 | 48: 13:06 | 132: 14:42 | 124: 15:52 | 137: 18:22 | 201: 30:43 | 202: 32:23 | 203: 35:00 | 72: 42:09 | 125: 43:45 | 84: 47:43 | 82: 48:46 | 152: 50:58 | 151: 52:08 | 88: 58:25 | 100: 1:02:22 | 500: 1:02:54 |
12. 13 Hiidenkiertäjät-1 4:06:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Patana | H211B | 59:17 | 33: 4:58 | 37: 8:42 | 48: 12:24 | 135: 14:24 | 124: 15:20 | 136: 19:39 | 201: 31:33 | 204: 33:09 | 203: 36:42 | 77: 43:20 | 125: 44:51 | 85: 48:46 | 82: 51:39 | 153: 53:50 | 95: 56:52 | 100: 58:47 | 500: 59:18 | |
| 2 | Eemeli Suominen | H211C | 1:04:51 | 41: 6:01 | 38: 10:45 | 48: 13:49 | 132: 15:50 | 124: 17:04 | 137: 20:09 | 201: 34:04 | 202: 35:52 | 205: 38:48 | 76: 48:18 | 125: 50:10 | 83: 54:57 | 81: 56:14 | 153: 58:40 | 107: 1:02:37 | 100: 1:04:19 | 500: 1:04:51 | |
| 3 | Oskari Liukkonen | H211A | 1:01:49 | 41: 5:13 | 37: 8:54 | 49: 12:08 | 135: 14:32 | 124: 15:26 | 133: 17:50 | 201: 30:19 | 202: 32:10 | 203: 36:47 | 72: 44:31 | 125: 45:58 | 84: 51:11 | 81: 52:17 | 155: 55:40 | 105: 58:41 | 100: 1:01:18 | 500: 1:01:50 | |
| 4 | Leonid Novikov | H211DA | 1:00:13 | 33: 5:09 | 38: 8:33 | 49: 11:04 | 132: 13:03 | 124: 14:10 | 131: 16:52 | 201: 29:09 | 204: 31:05 | 205: 33:26 | 73: 40:07 | 125: 41:20 | 84: 45:36 | 82: 46:34 | 152: 48:36 | 151: 49:39 | 88: 55:21 | 100: 59:35 | 500: 1:00:14 |
13. 43 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 4:09:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Linnainmaa | H213A | 57:46 | 41: 5:29 | 37: 8:53 | 49: 11:53 | 135: 14:23 | 124: 15:23 | 133: 17:41 | 201: 30:54 | 204: 32:41 | 205: 35:19 | 73: 42:30 | 125: 43:49 | 84: 47:46 | 81: 48:58 | 155: 52:25 | 105: 55:15 | 100: 57:16 | 500: 57:46 | |
| 2 | Tuomas Kotro | H213D | 55:47 | 33: 4:45 | 38: 8:23 | 49: 11:01 | 132: 13:02 | 124: 14:08 | 131: 16:57 | 201: 29:20 | 202: 31:45 | 203: 34:38 | 72: 41:39 | 125: 43:08 | 85: 47:22 | 82: 49:00 | 153: 50:52 | 95: 53:33 | 100: 55:21 | 500: 55:48 | |
| 3 | Juha Luoma | H213C | 1:06:36 | 41: 6:15 | 38: 10:21 | 48: 13:39 | 132: 15:48 | 124: 17:04 | 137: 22:50 | 201: 36:34 | 204: 39:02 | 203: 41:44 | 77: 49:48 | 125: 51:30 | 83: 56:39 | 81: 57:56 | 153: 1:00:29 | 107: 1:04:32 | 100: 1:06:05 | 500: 1:06:36 | |
| 4 | Ville Parkkinen | H213BA | 1:09:11 | 33: 5:07 | 37: 8:44 | 48: 12:36 | 135: 14:39 | 124: 15:31 | 136: 18:10 | 201: 32:06 | 202: 33:56 | 205: 38:01 | 76: 46:40 | 125: 48:24 | 84: 52:58 | 82: 54:15 | 152: 57:21 | 151: 58:08 | 88: 1:04:28 | 100: 1:08:29 | 500: 1:09:11 |
14. 11 Turun Metsänkävijät-1 4:12:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Huttunen | H213D | 1:02:31 | 33: 5:02 | 38: 9:53 | 49: 12:51 | 132: 14:58 | 124: 16:04 | 131: 19:04 | 201: 33:21 | 202: 35:21 | 203: 40:06 | 72: 47:25 | 125: 49:03 | 85: 53:40 | 82: 55:07 | 153: 57:06 | 95: 59:57 | 100: 1:01:56 | 500: 1:02:31 | |
| 2 | Martins Sirmais | H213A | 59:12 | 41: 5:48 | 37: 9:30 | 49: 12:32 | 135: 14:54 | 124: 15:51 | 133: 18:24 | 201: 30:37 | 204: 32:35 | 205: 35:54 | 73: 43:34 | 125: 44:47 | 84: 49:06 | 81: 50:10 | 155: 53:26 | 105: 56:07 | 100: 58:43 | 500: 59:12 | |
| 3 | Tapani Mäkinen | H213C | 1:00:45 | 41: 5:35 | 38: 9:35 | 48: 14:15 | 132: 16:00 | 124: 17:18 | 137: 20:09 | 201: 32:36 | 204: 34:23 | 203: 36:56 | 77: 43:56 | 125: 45:37 | 83: 50:20 | 81: 51:35 | 153: 54:16 | 107: 58:33 | 100: 1:00:10 | 500: 1:00:44 | |
| 4 | Jussi Suna | H213BA | 1:10:26 | 33: 5:00 | 37: 8:46 | 48: 12:41 | 135: 14:46 | 124: 15:40 | 136: 20:57 | 201: 35:24 | 202: 37:13 | 205: 40:23 | 76: 48:47 | 125: 50:36 | 84: 54:50 | 82: 56:03 | 152: 58:28 | 151: 59:36 | 88: 1:05:45 | 100: 1:09:55 | 500: 1:10:27 |
15. 26 Lahden Suunnistajat-37-1 4:13:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Von Arx | H212B | 1:01:14 | 33: 5:00 | 37: 8:32 | 48: 12:15 | 135: 14:19 | 124: 15:13 | 136: 18:37 | 201: 31:10 | 202: 33:01 | 203: 35:40 | 72: 42:51 | 125: 44:24 | 84: 51:00 | 81: 52:07 | 155: 55:21 | 105: 58:38 | 100: 1:00:48 | 500: 1:01:15 | |
| 2 | Tuomo Lahtinen | H212C | 1:01:01 | 41: 5:32 | 38: 10:29 | 48: 13:41 | 132: 15:19 | 124: 16:30 | 137: 19:14 | 201: 32:04 | 204: 34:15 | 205: 37:54 | 73: 45:10 | 125: 46:42 | 83: 51:06 | 81: 52:13 | 153: 55:27 | 107: 59:10 | 100: 1:00:31 | 500: 1:01:02 | |
| 3 | Matias Sankari | H212D | 1:08:19 | 33: 5:21 | 38: 9:23 | 49: 12:52 | 132: 15:50 | 124: 17:06 | 131: 20:02 | 201: 34:17 | 202: 36:58 | 205: 40:29 | 76: 50:53 | 125: 52:49 | 85: 57:39 | 82: 59:49 | 153: 1:02:16 | 95: 1:05:41 | 100: 1:07:43 | 500: 1:08:18 | |
| 4 | Aleksi Anttolainen | H212AA | 1:02:33 | 41: 5:24 | 37: 8:50 | 49: 11:54 | 135: 14:19 | 124: 15:17 | 133: 17:38 | 201: 30:08 | 204: 32:23 | 203: 35:03 | 77: 41:46 | 125: 43:26 | 84: 47:38 | 82: 48:36 | 152: 51:21 | 151: 52:15 | 88: 58:12 | 100: 1:02:02 | 500: 1:02:34 |
16. 30 Navi-1 4:13:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Roux | H211C | 1:01:15 | 41: 5:46 | 38: 10:12 | 48: 13:43 | 132: 15:17 | 124: 16:26 | 137: 19:11 | 201: 31:18 | 202: 33:10 | 205: 36:31 | 76: 44:28 | 125: 46:18 | 83: 50:50 | 81: 52:02 | 153: 54:40 | 107: 59:17 | 100: 1:00:47 | 500: 1:01:16 | |
