1. 4 Paimion Rasti-1 2:27:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | 76C | 50:34 | 80: 3:48 | 78: 10:16 | 33: 12:27 | 44: 15:37 | 46: 17:54 | 81: 25:01 | 62: 25:38 | 57: 27:35 | 67: 31:40 | 52: 32:31 | 60: 38:31 | 36: 40:15 | 43: 42:31 | 48: 43:44 | 70: 47:11 | 65: 47:52 | 51: 49:41 | 100: 50:10 | 500: 50:34 | 
| 2 | Henri Kalve | 76B | 50:11 | 80: 4:11 | 78: 11:35 | 34: 12:33 | 44: 16:45 | 46: 18:28 | 81: 24:33 | 57: 26:32 | 67: 31:07 | 52: 32:01 | 62: 37:25 | 36: 39:53 | 50: 41:01 | 43: 42:12 | 48: 43:29 | 70: 46:35 | 65: 47:26 | 51: 49:21 | 100: 49:50 | 500: 50:12 | 
| 3 | Sami Valkama | 76A | 46:25 | 80: 4:10 | 34: 10:46 | 33: 11:40 | 44: 14:34 | 46: 16:09 | 62: 22:33 | 57: 24:04 | 67: 28:14 | 52: 28:58 | 60: 35:00 | 39: 36:50 | 50: 38:23 | 59: 39:28 | 48: 40:20 | 70: 43:07 | 65: 43:53 | 51: 45:37 | 100: 46:03 | 500: 46:26 | 
2. 5 Paimion Rasti/Angelniemen Ankkuri (U)-2 2:34:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Jere Sipponen | 76A | 51:10 | 80: 3:46 | 34: 10:22 | 33: 11:25 | 44: 14:56 | 46: 16:37 | 62: 23:35 | 57: 25:26 | 67: 30:09 | 52: 31:30 | 60: 37:55 | 39: 40:09 | 50: 42:02 | 59: 43:33 | 48: 44:31 | 70: 47:41 | 65: 48:30 | 51: 50:24 | 100: 50:50 | 500: 51:11 | 
| 2 | Juuso Lindeqvist | 76C | 53:00 | 80: 4:00 | 78: 10:57 | 33: 12:47 | 44: 16:12 | 46: 17:54 | 81: 23:55 | 62: 24:42 | 57: 26:19 | 67: 30:57 | 52: 32:06 | 60: 38:40 | 36: 41:21 | 43: 43:52 | 48: 45:24 | 70: 48:53 | 65: 50:20 | 51: 52:13 | 100: 52:39 | 500: 53:01 | 
| 3 | Tomi Mattila | 76B | 49:49 | 80: 5:00 | 78: 11:27 | 34: 12:28 | 44: 16:45 | 46: 18:22 | 81: 24:28 | 57: 26:30 | 67: 30:48 | 52: 31:43 | 62: 36:34 | 36: 39:09 | 50: 40:20 | 43: 41:30 | 48: 43:29 | 70: 46:20 | 65: 47:04 | 51: 49:05 | 100: 49:30 | 500: 49:50 | 
3. 2 MS Parma-1 2:38:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Eero Lapila | 76C | 55:40 | 80: 3:46 | 78: 11:01 | 33: 13:33 | 44: 16:56 | 46: 18:46 | 81: 26:20 | 62: 27:21 | 57: 29:04 | 67: 33:45 | 52: 34:55 | 60: 41:23 | 36: 43:38 | 43: 45:54 | 48: 47:32 | 70: 50:45 | 65: 52:47 | 51: 54:51 | 100: 55:20 | 500: 55:42 | 
| 2 | Eero Heinonen | 76A | 53:23 | 80: 4:44 | 34: 13:28 | 33: 14:34 | 44: 17:51 | 46: 19:29 | 62: 26:11 | 57: 28:09 | 67: 33:26 | 52: 34:27 | 60: 40:52 | 39: 42:57 | 50: 44:34 | 59: 45:42 | 48: 46:43 | 70: 49:50 | 65: 50:37 | 51: 52:37 | 100: 53:03 | 500: 53:24 | 
| 3 | Akseli Ruohola | 76B | 48:57 | 80: 4:19 | 78: 11:25 | 34: 12:16 | 44: 16:20 | 46: 17:57 | 81: 23:35 | 57: 25:41 | 67: 29:52 | 52: 30:46 | 62: 36:03 | 36: 38:31 | 50: 39:48 | 43: 40:57 | 48: 42:12 | 70: 45:14 | 65: 46:06 | 51: 48:03 | 100: 48:31 | 500: 48:58 | 
4. 3 MS Parma-2 2:53:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Aaro Ruohola | 76A | 1:00:19 | 80: 3:43 | 34: 12:03 | 33: 13:15 | 44: 16:38 | 46: 18:16 | 62: 28:29 | 57: 30:13 | 67: 35:40 | 52: 37:11 | 60: 44:08 | 39: 46:37 | 50: 48:57 | 59: 50:24 | 48: 51:26 | 70: 56:16 | 65: 57:09 | 51: 59:20 | 100: 59:53 | 500: 1:00:19 | 
| 2 | Petri Paukkunen | 76B | 59:44 | 80: 4:46 | 78: 12:23 | 34: 15:27 | 44: 20:00 | 46: 21:41 | 81: 29:06 | 57: 32:15 | 67: 37:20 | 52: 38:42 | 62: 44:37 | 36: 47:17 | 50: 48:37 | 43: 50:32 | 48: 52:08 | 70: 55:43 | 65: 56:42 | 51: 58:49 | 100: 59:20 | 500: 59:45 | 
| 3 | Peeter Pihl | 76C | 53:32 | 80: 4:18 | 78: 11:31 | 33: 13:23 | 44: 17:46 | 46: 19:33 | 81: 26:09 | 62: 27:03 | 57: 28:43 | 67: 33:20 | 52: 34:18 | 60: 40:57 | 36: 43:02 | 43: 45:20 | 48: 46:44 | 70: 49:59 | 65: 50:44 | 51: 52:35 | 100: 53:06 | 500: 53:33 | 
5. 7 Suomusjärven Sisu-1 3:59:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Riku Kerkola | 76B | 1:26:26 | 80: 5:19 | 78: 14:42 | 34: 16:15 | 44: 21:35 | 46: 35:28 | 81: 45:42 | 57: 48:22 | 67: 55:49 | 52: 57:16 | 62: 1:05:42 | 36: 1:09:20 | 50: 1:11:03 | 43: 1:14:52 | 48: 1:16:33 | 70: 1:21:41 | 65: 1:22:37 | 51: 1:25:28 | 100: 1:26:01 | 500: 1:26:27 | 
| 2 | Harri Sinnelä | 76C | 1:27:13 | 80: 7:14 | 78: 17:13 | 33: 20:39 | 44: 28:09 | 46: 31:24 | 81: 41:45 | 62: 47:50 | 57: 49:55 | 67: 56:42 | 52: 58:24 | 60: 1:08:04 | 36: 1:10:52 | 43: 1:13:42 | 48: 1:15:23 | 70: 1:23:26 | 65: 1:24:17 | 51: 1:26:15 | 100: 1:26:47 | 500: 1:27:14 | 
| 3 | Mika Kerkola | 76A | 1:05:31 | 80: 4:40 | 34: 14:49 | 33: 16:05 | 44: 19:54 | 46: 21:58 | 62: 29:13 | 57: 30:56 | 67: 37:04 | 52: 38:34 | 60: 45:59 | 39: 48:28 | 50: 50:56 | 59: 52:27 | 48: 53:24 | 70: 1:01:05 | 65: 1:02:02 | 51: 1:04:31 | 100: 1:05:04 | 500: 1:05:32 | 
6 PertPe/PunKu (U)-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Veli-Pekka Kuutti | 76A | 59:58 | 80: 3:53 | 34: 11:45 | 33: 13:20 | 44: 16:42 | 46: 18:20 | 62: 28:32 | 57: 30:16 | 67: 35:38 | 52: 37:14 | 60: 44:11 | 39: 46:54 | 50: 49:09 | 59: 50:28 | 48: 51:31 | 70: 56:19 | 65: 57:02 | 51: 59:07 | 100: 59:36 | 500: 59:59 | 
| 2 | Aki Yrjä | 76C | Kesk. | 80: 5:09 | 78: 12:46 | 33: 17:09 | 44: 22:21 | 46: 34:17 | 81: 43:07 | 62: 44:03 | 57: 48:52 | 500: 58:15 | ||||||||||
| 3 | Markus Salo | 76B | 0 | 80: 4:46 | 78: 12:27 | 34: 13:29 | 44: 27:14 | 46: 29:16 | 81: 36:44 | 57: 39:30 | 67: 45:29 | 52: 46:32 | 62: 52:18 | 36: 55:14 | 50: 56:36 | 43: 58:20 | 48: 1:00:02 | 70: 1:03:35 | 65: 1:04:33 | 51: 1:06:22 | 100: 1:06:51 | 500: 1:07:15 | 
1 Angelniemen Ankkuri-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||||
| 1 | Markku Elo | 76B | Kesk. | 80: 3:40 | 78: 10:13 | 34: 11:45 | 44: 15:34 | 46: 17:45 | 81: 25:24 | 62: 27:05 | 36: 32:04 | 50: 33:14 | 43: 34:36 | 48: 36:00 | 70: 39:35 | 65: 40:19 | 51: 42:18 | 100: 42:47 | 500: 43:13 | |||
| 2 | Tuomo Mäkelä | 76A | 0 | 80: 3:58 | 34: 10:09 | 33: 11:05 | 44: 14:17 | 46: 15:51 | 62: 21:53 | 57: 23:34 | 67: 27:24 | 52: 28:25 | 60: 34:06 | 39: 36:23 | 50: 37:52 | 59: 39:29 | 48: 40:22 | 70: 43:02 | 65: 44:00 | 51: 45:46 | 100: 46:10 | 500: 46:30 | 
| 3 | Tomi Koskela | 76C | 0 | 80: 5:57 | 78: 14:58 | 33: 17:09 | 44: 24:11 | 46: 30:23 | 81: 39:30 | 62: 40:30 | 57: 47:33 | 67: 53:05 | 52: 54:17 | 60: 1:02:00 | 36: 1:05:09 | 43: 1:07:53 | 48: 1:09:31 | 70: 1:13:30 | 65: 1:14:31 | 51: 1:16:49 | 100: 1:17:22 | 500: 1:17:48 | 
1. 4 Paimion Rasti-1 2:27:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | 76C | 50:34 | 80: 3:48 | 78: 6:28 | 33: 2:11 | 44: 3:10 | 46: 2:17 | 81: 7:07 | 62: 37 | 57: 1:57 | 67: 4:05 | 52: 51 | 60: 6:00 | 36: 1:44 | 43: 2:16 | 48: 1:13 | 70: 3:27 | 65: 41 | 51: 1:49 | 100: 29 | 500: 24 | 
| 2 | Henri Kalve | 76B | 50:11 | 80: 4:11 | 78: 7:24 | 34: 58 | 44: 4:12 | 46: 1:43 | 81: 6:05 | 57: 1:59 | 67: 4:35 | 52: 54 | 62: 5:24 | 36: 2:28 | 50: 1:08 | 43: 1:11 | 48: 1:17 | 70: 3:06 | 65: 51 | 51: 1:55 | 100: 29 | 500: 22 | 
| 3 | Sami Valkama | 76A | 46:25 | 80: 4:10 | 34: 6:36 | 33: 54 | 44: 2:54 | 46: 1:35 | 62: 6:24 | 57: 1:31 | 67: 4:10 | 52: 44 | 60: 6:02 | 39: 1:50 | 50: 1:33 | 59: 1:05 | 48: 52 | 70: 2:47 | 65: 46 | 51: 1:44 | 100: 26 | 500: 23 | 
2. 5 Paimion Rasti/Angelniemen Ankkuri (U)-2 2:34:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jere Sipponen | 76A | 51:10 | 80: 3:46 | 34: 6:36 | 33: 1:03 | 44: 3:31 | 46: 1:41 | 62: 6:58 | 57: 1:51 | 67: 4:43 | 52: 1:21 | 60: 6:25 | 39: 2:14 | 50: 1:53 | 59: 1:31 | 48: 58 | 70: 3:10 | 65: 49 | 51: 1:54 | 100: 26 | 500: 21 | 
| 2 | Juuso Lindeqvist | 76C | 53:00 | 80: 4:00 | 78: 6:57 | 33: 1:50 | 44: 3:25 | 46: 1:42 | 81: 6:01 | 62: 47 | 57: 1:37 | 67: 4:38 | 52: 1:09 | 60: 6:34 | 36: 2:41 | 43: 2:31 | 48: 1:32 | 70: 3:29 | 65: 1:27 | 51: 1:53 | 100: 26 | 500: 22 | 
| 3 | Tomi Mattila | 76B | 49:49 | 80: 5:00 | 78: 6:27 | 34: 1:01 | 44: 4:17 | 46: 1:37 | 81: 6:06 | 57: 2:02 | 67: 4:18 | 52: 55 | 62: 4:51 | 36: 2:35 | 50: 1:11 | 43: 1:10 | 48: 1:59 | 70: 2:51 | 65: 44 | 51: 2:01 | 100: 25 | 500: 20 | 
3. 2 MS Parma-1 2:38:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Eero Lapila | 76C | 55:40 | 80: 3:46 | 78: 7:15 | 33: 2:32 | 44: 3:23 | 46: 1:50 | 81: 7:34 | 62: 1:01 | 57: 1:43 | 67: 4:41 | 52: 1:10 | 60: 6:28 | 36: 2:15 | 43: 2:16 | 48: 1:38 | 70: 3:13 | 65: 2:02 | 51: 2:04 | 100: 29 | 500: 22 | 
| 2 | Eero Heinonen | 76A | 53:23 | 80: 4:44 | 34: 8:44 | 33: 1:06 | 44: 3:17 | 46: 1:38 | 62: 6:42 | 57: 1:58 | 67: 5:17 | 52: 1:01 | 60: 6:25 | 39: 2:05 | 50: 1:37 | 59: 1:08 | 48: 1:01 | 70: 3:07 | 65: 47 | 51: 2:00 | 100: 26 | 500: 21 | 
| 3 | Akseli Ruohola | 76B | 48:57 | 80: 4:19 | 78: 7:06 | 34: 51 | 44: 4:04 | 46: 1:37 | 81: 5:38 | 57: 2:06 | 67: 4:11 | 52: 54 | 62: 5:17 | 36: 2:28 | 50: 1:17 | 43: 1:09 | 48: 1:15 | 70: 3:02 | 65: 52 | 51: 1:57 | 100: 28 | 500: 27 | 
4. 3 MS Parma-2 2:53:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Aaro Ruohola | 76A | 1:00:19 | 80: 3:43 | 34: 8:20 | 33: 1:12 | 44: 3:23 | 46: 1:38 | 62: 10:13 | 57: 1:44 | 67: 5:27 | 52: 1:31 | 60: 6:57 | 39: 2:29 | 50: 2:20 | 59: 1:27 | 48: 1:02 | 70: 4:50 | 65: 53 | 51: 2:11 | 100: 33 | 500: 26 | 
| 2 | Petri Paukkunen | 76B | 59:44 | 80: 4:46 | 78: 7:37 | 34: 3:04 | 44: 4:33 | 46: 1:41 | 81: 7:25 | 57: 3:09 | 67: 5:05 | 52: 1:22 | 62: 5:55 | 36: 2:40 | 50: 1:20 | 43: 1:55 | 48: 1:36 | 70: 3:35 | 65: 59 | 51: 2:07 | 100: 31 | 500: 25 | 
| 3 | Peeter Pihl | 76C | 53:32 | 80: 4:18 | 78: 7:13 | 33: 1:52 | 44: 4:23 | 46: 1:47 | 81: 6:36 | 62: 54 | 57: 1:40 | 67: 4:37 | 52: 58 | 60: 6:39 | 36: 2:05 | 43: 2:18 | 48: 1:24 | 70: 3:15 | 65: 45 | 51: 1:51 | 100: 31 | 500: 27 | 
5. 7 Suomusjärven Sisu-1 3:59:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Riku Kerkola | 76B | 1:26:26 | 80: 5:19 | 78: 9:23 | 34: 1:33 | 44: 5:20 | 46: 13:53 | 81: 10:14 | 57: 2:40 | 67: 7:27 | 52: 1:27 | 62: 8:26 | 36: 3:38 | 50: 1:43 | 43: 3:49 | 48: 1:41 | 70: 5:08 | 65: 56 | 51: 2:51 | 100: 33 | 500: 26 | 
| 2 | Harri Sinnelä | 76C | 1:27:13 | 80: 7:14 | 78: 9:59 | 33: 3:26 | 44: 7:30 | 46: 3:15 | 81: 10:21 | 62: 6:05 | 57: 2:05 | 67: 6:47 | 52: 1:42 | 60: 9:40 | 36: 2:48 | 43: 2:50 | 48: 1:41 | 70: 8:03 | 65: 51 | 51: 1:58 | 100: 32 | 500: 27 | 
| 3 | Mika Kerkola | 76A | 1:05:31 | 80: 4:40 | 34: 10:09 | 33: 1:16 | 44: 3:49 | 46: 2:04 | 62: 7:15 | 57: 1:43 | 67: 6:08 | 52: 1:30 | 60: 7:25 | 39: 2:29 | 50: 2:28 | 59: 1:31 | 48: 57 | 70: 7:41 | 65: 57 | 51: 2:29 | 100: 33 | 500: 28 | 
6 PertPe/PunKu (U)-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Veli-Pekka Kuutti | 76A | 59:58 | 80: 3:53 | 34: 7:52 | 33: 1:35 | 44: 3:22 | 46: 1:38 | 62: 10:12 | 57: 1:44 | 67: 5:22 | 52: 1:36 | 60: 6:57 | 39: 2:43 | 50: 2:15 | 59: 1:19 | 48: 1:03 | 70: 4:48 | 65: 43 | 51: 2:05 | 100: 29 | 500: 23 | 
| 2 | Aki Yrjä | 76C | Kesk. | 80: 5:09 | 78: 7:37 | 33: 4:23 | 44: 5:12 | 46: 11:56 | 81: 8:50 | 62: 56 | 57: 4:49 | 500: 58:15 | ||||||||||
| 3 | Markus Salo | 76B | 0 | 80: 4:46 | 78: 7:41 | 34: 1:02 | 44: 13:45 | 46: 2:02 | 81: 7:28 | 57: 2:46 | 67: 5:59 | 52: 1:03 | 62: 5:46 | 36: 2:56 | 50: 1:22 | 43: 1:44 | 48: 1:42 | 70: 3:33 | 65: 58 | 51: 1:49 | 100: 29 | 500: 24 | 
1 Angelniemen Ankkuri-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Markku Elo | 76B | Kesk. | 80: 3:40 | 78: 6:33 | 34: 1:32 | 44: 3:49 | 46: 2:11 | 81: 7:39 | 62: 27:05 | 36: 4:59 | 50: 1:10 | 43: 1:22 | 48: 1:24 | 70: 3:35 | 65: 44 | 51: 1:59 | 100: 29 | 500: 26 | |||
| 2 | Tuomo Mäkelä | 76A | 0 | 80: 3:58 | 34: 6:11 | 33: 56 | 44: 3:12 | 46: 1:34 | 62: 6:02 | 57: 1:41 | 67: 3:50 | 52: 1:01 | 60: 5:41 | 39: 2:17 | 50: 1:29 | 59: 1:37 | 48: 53 | 70: 2:40 | 65: 58 | 51: 1:46 | 100: 24 | 500: 20 | 
| 3 | Tomi Koskela | 76C | 0 | 80: 5:57 | 78: 9:01 | 33: 2:11 | 44: 7:02 | 46: 6:12 | 81: 9:07 | 62: 1:00 | 57: 7:03 | 67: 5:32 | 52: 1:12 | 60: 7:43 | 36: 3:09 | 43: 2:44 | 48: 1:38 | 70: 3:59 | 65: 1:01 | 51: 2:18 | 100: 33 | 500: 26 | 
1. 10 RastiPiikkiö-1 2:44:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Hiltunen | 60B | 49:32 | 61: 4:15 | 78: 13:03 | 34: 14:30 | 44: 20:16 | 46: 22:00 | 42: 23:59 | 37: 29:09 | 62: 30:38 | 60: 32:02 | 39: 35:29 | 50: 37:40 | 48: 40:52 | 70: 45:25 | 65: 46:14 | 64: 48:00 | 100: 49:10 | 500: 49:33 | 
| 2 | Ismo Virta | 60C | 1:00:51 | 61: 6:35 | 34: 17:21 | 33: 19:15 | 44: 24:27 | 46: 27:40 | 42: 30:39 | 37: 37:28 | 62: 39:44 | 39: 43:48 | 50: 46:40 | 43: 48:51 | 48: 50:52 | 70: 55:22 | 65: 56:45 | 64: 58:59 | 100: 1:00:26 | 500: 1:00:52 | 
| 3 | Matti Toivio | 60A | 54:08 | 61: 5:33 | 78: 15:48 | 35: 18:32 | 44: 24:24 | 46: 26:31 | 42: 29:01 | 37: 34:43 | 60: 37:51 | 36: 40:25 | 50: 42:38 | 43: 44:10 | 48: 45:47 | 70: 49:53 | 65: 50:50 | 64: 52:44 | 100: 53:49 | 500: 54:09 | 
2. 9 Angelniemen Ankkuri-1 2:54:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Kristian Knaapi | 60A | 57:47 | 61: 4:19 | 78: 16:28 | 35: 18:38 | 44: 24:08 | 46: 27:39 | 42: 30:05 | 37: 36:16 | 60: 39:26 | 36: 42:08 | 50: 43:56 | 43: 47:14 | 48: 49:04 | 70: 52:55 | 65: 54:12 | 64: 56:05 | 100: 57:22 | 500: 57:48 | 
| 2 | Erkko Pyy | 60B | 1:00:03 | 61: 5:23 | 78: 15:28 | 34: 16:42 | 44: 22:57 | 46: 28:34 | 42: 31:27 | 37: 37:59 | 62: 40:25 | 60: 41:47 | 39: 44:38 | 50: 47:33 | 48: 50:55 | 70: 55:08 | 65: 56:04 | 64: 58:07 | 100: 59:35 | 500: 1:00:05 | 
| 3 | Pasi Saastamoinen | 60C | 56:20 | 61: 5:04 | 34: 15:25 | 33: 16:38 | 44: 20:32 | 46: 25:04 | 42: 27:48 | 37: 33:39 | 62: 35:40 | 39: 38:42 | 50: 40:47 | 43: 42:23 | 48: 44:09 | 70: 51:38 | 65: 52:44 | 64: 54:32 | 100: 55:54 | 500: 56:21 | 
1. 10 RastiPiikkiö-1 2:44:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Hiltunen | 60B | 49:32 | 61: 4:15 | 78: 8:48 | 34: 1:27 | 44: 5:46 | 46: 1:44 | 42: 1:59 | 37: 5:10 | 62: 1:29 | 60: 1:24 | 39: 3:27 | 50: 2:11 | 48: 3:12 | 70: 4:33 | 65: 49 | 64: 1:46 | 100: 1:10 | 500: 23 | 
| 2 | Ismo Virta | 60C | 1:00:51 | 61: 6:35 | 34: 10:46 | 33: 1:54 | 44: 5:12 | 46: 3:13 | 42: 2:59 | 37: 6:49 | 62: 2:16 | 39: 4:04 | 50: 2:52 | 43: 2:11 | 48: 2:01 | 70: 4:30 | 65: 1:23 | 64: 2:14 | 100: 1:27 | 500: 26 | 
| 3 | Matti Toivio | 60A | 54:08 | 61: 5:33 | 78: 10:15 | 35: 2:44 | 44: 5:52 | 46: 2:07 | 42: 2:30 | 37: 5:42 | 60: 3:08 | 36: 2:34 | 50: 2:13 | 43: 1:32 | 48: 1:37 | 70: 4:06 | 65: 57 | 64: 1:54 | 100: 1:05 | 500: 20 | 
2. 9 Angelniemen Ankkuri-1 2:54:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Kristian Knaapi | 60A | 57:47 | 61: 4:19 | 78: 12:09 | 35: 2:10 | 44: 5:30 | 46: 3:31 | 42: 2:26 | 37: 6:11 | 60: 3:10 | 36: 2:42 | 50: 1:48 | 43: 3:18 | 48: 1:50 | 70: 3:51 | 65: 1:17 | 64: 1:53 | 100: 1:17 | 500: 26 | 
| 2 | Erkko Pyy | 60B | 1:00:03 | 61: 5:23 | 78: 10:05 | 34: 1:14 | 44: 6:15 | 46: 5:37 | 42: 2:53 | 37: 6:32 | 62: 2:26 | 60: 1:22 | 39: 2:51 | 50: 2:55 | 48: 3:22 | 70: 4:13 | 65: 56 | 64: 2:03 | 100: 1:28 | 500: 30 | 
| 3 | Pasi Saastamoinen | 60C | 56:20 | 61: 5:04 | 34: 10:21 | 33: 1:13 | 44: 3:54 | 46: 4:32 | 42: 2:44 | 37: 5:51 | 62: 2:01 | 39: 3:02 | 50: 2:05 | 43: 1:36 | 48: 1:46 | 70: 7:29 | 65: 1:06 | 64: 1:48 | 100: 1:22 | 500: 27 | 
1. 13 MS Parma-2 2:24:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
| 1 | Jussi Karttila | 57B | 42:39 | 61: 4:14 | 78: 12:53 | 33: 15:50 | 44: 19:48 | 46: 21:37 | 42: 23:56 | 37: 29:19 | 62: 30:49 | 60: 32:11 | 59: 36:27 | 48: 37:23 | 54: 40:00 | 64: 41:06 | 100: 42:15 | 500: 42:40 | 
| 2 | Sami Aalto | 57C | 50:58 | 61: 5:47 | 34: 16:03 | 33: 17:43 | 44: 22:29 | 46: 24:26 | 42: 27:18 | 37: 33:54 | 62: 35:55 | 58: 39:30 | 43: 43:21 | 48: 45:14 | 54: 48:27 | 64: 49:26 | 100: 50:38 | 500: 51:00 | 
| 3 | Thomas Ekström | 57A | 50:38 | 61: 5:51 | 78: 14:58 | 34: 16:04 | 44: 22:22 | 46: 24:31 | 42: 29:00 | 37: 34:30 | 60: 36:57 | 36: 40:09 | 43: 43:11 | 48: 44:47 | 54: 47:42 | 64: 48:38 | 100: 50:09 | 500: 50:40 | 
2. 14 UNO SK-1 2:46:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
| 1 | Petri Laaksonen | 57C | 43:22 | 61: 4:25 | 34: 13:10 | 33: 14:34 | 44: 19:00 | 46: 20:50 | 42: 23:40 | 37: 29:04 | 62: 30:38 | 58: 33:27 | 43: 36:25 | 48: 37:56 | 54: 40:43 | 64: 41:39 | 100: 42:55 | 500: 43:23 | 
| 2 | Jori Falkstedt | 57A | 1:11:14 | 61: 5:50 | 78: 20:32 | 34: 23:17 | 44: 29:42 | 46: 39:58 | 42: 43:31 | 37: 51:10 | 60: 54:49 | 36: 57:55 | 43: 1:01:42 | 48: 1:04:21 | 54: 1:07:46 | 64: 1:09:19 | 100: 1:10:48 | 500: 1:11:15 | 
| 3 | Jani Kurppa | 57B | 51:38 | 61: 4:55 | 78: 14:24 | 33: 16:41 | 44: 20:57 | 46: 24:50 | 42: 28:03 | 37: 34:46 | 62: 37:02 | 60: 38:20 | 59: 43:29 | 48: 44:43 | 54: 48:24 | 64: 49:35 | 100: 51:11 | 500: 51:39 | 
3. 12 MS Parma-1 3:16:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||
| 1 | Mika Helander | 57A | 55:00 | 61: 5:06 | 78: 16:51 | 34: 18:24 | 44: 24:20 | 46: 27:35 | 42: 30:18 | 37: 37:59 | 60: 41:05 | 36: 43:40 | 43: 46:41 | 48: 48:40 | 54: 52:00 | 64: 53:08 | 100: 54:35 | 500: 55:01 | 
| 2 | Jukka Heinonen | 57B | 1:24:55 | 61: 5:52 | 78: 18:27 | 33: 21:35 | 44: 26:18 | 46: 30:03 | 42: 34:38 | 37: 42:47 | 62: 50:50 | 60: 1:06:37 | 59: 1:14:01 | 48: 1:15:20 | 54: 1:19:13 | 64: 1:23:10 | 100: 1:24:32 | 500: 1:24:56 | 
| 3 | Vesa-Matti Eura | 57C | 56:41 | 61: 5:02 | 34: 15:32 | 33: 16:53 | 44: 22:04 | 46: 26:14 | 42: 29:05 | 37: 37:06 | 62: 39:22 | 58: 43:36 | 43: 47:52 | 48: 49:54 | 54: 53:12 | 64: 54:35 | 100: 56:13 | 500: 56:43 | 
1. 13 MS Parma-2 2:24:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jussi Karttila | 57B | 42:39 | 61: 4:14 | 78: 8:39 | 33: 2:57 | 44: 3:58 | 46: 1:49 | 42: 2:19 | 37: 5:23 | 62: 1:30 | 60: 1:22 | 59: 4:16 | 48: 56 | 54: 2:37 | 64: 1:06 | 100: 1:09 | 500: 25 | 
| 2 | Sami Aalto | 57C | 50:58 | 61: 5:47 | 34: 10:16 | 33: 1:40 | 44: 4:46 | 46: 1:57 | 42: 2:52 | 37: 6:36 | 62: 2:01 | 58: 3:35 | 43: 3:51 | 48: 1:53 | 54: 3:13 | 64: 59 | 100: 1:12 | 500: 22 | 
| 3 | Thomas Ekström | 57A | 50:38 | 61: 5:51 | 78: 9:07 | 34: 1:06 | 44: 6:18 | 46: 2:09 | 42: 4:29 | 37: 5:30 | 60: 2:27 | 36: 3:12 | 43: 3:02 | 48: 1:36 | 54: 2:55 | 64: 56 | 100: 1:31 | 500: 31 | 
2. 14 UNO SK-1 2:46:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Petri Laaksonen | 57C | 43:22 | 61: 4:25 | 34: 8:45 | 33: 1:24 | 44: 4:26 | 46: 1:50 | 42: 2:50 | 37: 5:24 | 62: 1:34 | 58: 2:49 | 43: 2:58 | 48: 1:31 | 54: 2:47 | 64: 56 | 100: 1:16 | 500: 28 | 
| 2 | Jori Falkstedt | 57A | 1:11:14 | 61: 5:50 | 78: 14:42 | 34: 2:45 | 44: 6:25 | 46: 10:16 | 42: 3:33 | 37: 7:39 | 60: 3:39 | 36: 3:06 | 43: 3:47 | 48: 2:39 | 54: 3:25 | 64: 1:33 | 100: 1:29 | 500: 27 | 
