Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 654 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:15:36 | |
| 2. | 652 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 1:17:50 | +2:14 | 
| 3. | 661 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 1:20:27 | +4:51 | 
| 4. | 659 | Koivisto Matti | MS Parma | 1:24:35 | +8:59 | 
| 5. | 655 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:26:47 | +11:11 | 
| 6. | 651 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 1:35:40 | +20:04 | 
| 7. | 658 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 1:40:26 | +24:50 | 
| 8. | 656 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:51:55 | +36:19 | 
| 9. | 660 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 2:09:29 | +53:53 | 
| 657 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | Kesk. | ||
| 653 | Pesola Heikki | UNO SK | Kesk. | 
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 666 | Nummi Ilari | Angelniemen Ankkuri | 1:19:30 | |
| 2. | 664 | Vahala Jani | Maarian Mahti | 1:23:54 | +4:24 | 
| 3. | 663 | Paukkunen Petri | MS Parma | 1:25:59 | +6:29 | 
| 4. | 665 | Kankare Mikko | Someron Esa | 1:57:54 | +38:24 | 
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 674 | Reinivuo Tuomo | Paimion Rasti | 1:20:57 | |
| 2. | 671 | Ekström Thomas | MS Parma | 1:21:30 | +33 | 
| 3. | 673 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 1:21:59 | +1:02 | 
| 4. | 675 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:27:06 | +6:09 | 
| 5. | 669 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri | 1:31:10 | +10:13 | 
| 6. | 672 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 1:35:22 | +14:25 | 
| 7. | 668 | Saukkio Peetu | Salon Vilpas | 1:55:48 | +34:51 | 
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 686 | Lapila Pekka | MS Parma | 1:02:33 | |
| 2. | 678 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 1:07:31 | +4:58 | 
| 3. | 683 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 1:09:25 | +6:52 | 
| 4. | 679 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 1:10:00 | +7:27 | 
| 5. | 681 | Hakala Rauno | Angelniemen Ankkuri | 1:10:37 | +8:04 | 
| 6. | 687 | Mannervesi Mika | Paimion Rasti | 1:13:17 | +10:44 | 
| 7. | 680 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 1:13:27 | +10:54 | 
| 8. | 677 | Männikkö Ari | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:22:45 | +20:12 | 
| 9. | 684 | Helander Mika | MS Parma | 1:27:37 | +25:04 | 
| 10. | 685 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 1:40:08 | +37:35 | 
| 682 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | Kesk. | 
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 700 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 55:42 | |
| 2. | 696 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri | 57:36 | +1:54 | 
| 3. | 707 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 59:23 | +3:41 | 
| 4. | 698 | Laaksonen Petri | UNO SK | 59:58 | +4:16 | 
| 5. | 704 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 1:00:32 | +4:50 | 
| 6. | 703 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | 1:01:46 | +6:04 | 
| 7. | 701 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 1:06:17 | +10:35 | 
| 8. | 706 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 1:09:12 | +13:30 | 
| 9. | 692 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 1:12:13 | +16:31 | 
| 10. | 693 | Yli-Kauppila Mikko | Hiisirasti | 1:14:40 | +18:58 | 
| 11. | 697 | Holmijoki Tapani | RastiPiikkiö | 1:14:43 | +19:01 | 
| 12. | 691 | Hänninen Jukka | Maarian Mahti | 1:15:50 | +20:08 | 
| 13. | 690 | Aaltonen Tommi | MS Parma | 1:18:11 | +22:29 | 
| 14. | 694 | Itkonen Arto | Turun Suunnistajat | 1:21:04 | +25:22 | 
| 15. | 689 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 1:28:10 | +32:28 | 
| 16. | 705 | Ståhlström Janne | UNO SK | 1:28:17 | +32:35 | 
| 699 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | Kesk. | 
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 709 | Keskitalo Markku | MS Parma | 54:05 | |
| 2. | 716 | Viili Osmo | MS Parma | 54:27 | +22 | 
| 3. | 710 | Virtala Arto | Laitilan Jyske | 1:00:11 | +6:06 | 
| 4. | 713 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 1:00:22 | +6:17 | 
| 5. | 712 | Gustafsson Risto | Rasti-Perniö | 1:03:40 | +9:35 | 
| 6. | 715 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 1:11:23 | +17:18 | 
| 7. | 714 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 1:19:16 | +25:11 | 
| 8. | 711 | Karro Markku | Salon Vilpas | 1:20:33 | +26:28 | 
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 720 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 49:29 | |
| 2. | 721 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 50:44 | +1:15 | 
| 3. | 731 | Niinistö Harri | Angelniemen Ankkuri | 50:55 | +1:26 | 
| 4. | 728 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 51:31 | +2:02 | 
| 5. | 722 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 56:25 | +6:56 | 
| 6. | 725 | Ölander Ralf | Kimito SF | 57:28 | +7:59 | 
| 7. | 732 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 58:24 | +8:55 | 
| 8. | 734 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 1:00:05 | +10:36 | 
| 9. | 735 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 1:04:59 | +15:30 | 
| 10. | 719 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | 1:05:01 | +15:32 | 
| 11. | 733 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 1:06:27 | +16:58 | 
| 12. | 723 | Pyy Hannu | Angelniemen Ankkuri | 1:07:32 | +18:03 | 
| 13. | 726 | Nieminen Taisto | Paimion Rasti | 1:08:24 | +18:55 | 
| 14. | 727 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 1:08:26 | +18:57 | 
| 15. | 718 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 1:11:54 | +22:25 | 
| 16. | 729 | Jokinen Matti | Turun Visat | 1:13:17 | +23:48 | 
| 17. | 730 | Lukander Harri | RastiPiikkiö | 1:16:46 | +27:17 | 
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 751 | Jalonen Raimo | MS Parma | 47:42 | |
| 2. | 738 | Hörkkö Jaakko | MS Parma | 49:25 | +1:43 | 
| 3. | 744 | Venho Kari | Maarian Mahti | 50:44 | +3:02 | 
| 4. | 737 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | 51:35 | +3:53 | 
| 5. | 740 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 52:42 | +5:00 | 
| 6. | 750 | Vesalainen Markku | Angelniemen Ankkuri | 53:08 | +5:26 | 
| 7. | 739 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti | 54:39 | +6:57 | 
| 8. | 742 | Liukkonen Leo | Pieksämäen Veikot | 55:18 | +7:36 | 
| 9. | 746 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 56:13 | +8:31 | 
| 10. | 749 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 56:23 | +8:41 | 
| 11. | 748 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 58:09 | +10:27 | 
| 12. | 753 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 58:17 | +10:35 | 
| 13. | 754 | Suominen Risto | Suomusjärven Sisu | 1:00:12 | +12:30 | 
| 14. | 743 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | 1:00:33 | +12:51 | 
| 15. | 747 | Alilonttinen Martti | MS Parma | 1:06:38 | +18:56 | 
| 16. | 755 | Aaltonen Juhani | Angelniemen Ankkuri | 1:08:29 | +20:47 | 
| 17. | 745 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot | 1:08:38 | +20:56 | 
| 18. | 752 | Villberg Hannu | Salon Viesti | 1:09:59 | +22:17 | 
| 19. | 741 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | 1:22:03 | +34:21 | 
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 781 | Vannas Hannu | MS Parma | 44:45 | |
| 2. | 771 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 45:59 | +1:14 | 
| 3. | 777 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 48:26 | +3:41 | 
| 4. | 767 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 48:42 | +3:57 | 
| 5. | 774 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | 49:30 | +4:45 | 
| 6. | 764 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 50:42 | +5:57 | 
| 7. | 769 | Vuorinen Lasse | Piikkiön Kehitys | 50:48 | +6:03 | 
| 8. | 768 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 52:23 | +7:38 | 
| 9. | 762 | Visa Jouko | Suomusjärven Sisu | 54:17 | +9:32 | 
| 10. | 757 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat | 54:26 | +9:41 | 
| 11. | 773 | Hovi Paavo | RastiPiikkiö | 54:30 | +9:45 | 
| 12. | 782 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 55:10 | +10:25 | 
| 13. | 776 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | 55:42 | +10:57 | 
| 14. | 780 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat | 57:45 | +13:00 | 
| 15. | 775 | Mäkipää Olli | MS Parma | 57:51 | +13:06 | 
| 16. | 766 | Grönroos Timo | MS Parma | 59:28 | +14:43 | 
| 17. | 759 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti | 1:00:11 | +15:26 | 
| 18. | 770 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 1:00:49 | +16:04 | 
| 19. | 778 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | 1:01:40 | +16:55 | 
| 20. | 763 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys | 1:03:31 | +18:46 | 
| 21. | 761 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 1:05:39 | +20:54 | 
| 22. | 779 | Havia Pertti | Maarian Mahti | 1:05:51 | +21:06 | 
| 23. | 772 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | 1:14:06 | +29:21 | 
| 24. | 758 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö | 1:41:09 | +56:24 | 
| 760 | Karsikas Raimo | Maarian Mahti | Hyl. | ||
| 765 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | 
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 787 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 45:59 | |
| 2. | 789 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 58:03 | +12:04 | 
| 3. | 788 | Iso-Somppi Ahti | Loimaan Jankko | 59:34 | +13:35 | 
| 4. | 791 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 1:01:46 | +15:47 | 
| 5. | 786 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 1:02:04 | +16:05 | 
| 6. | 790 | Paananen Aapo | Rasti-Perniö | 1:02:33 | +16:34 | 
| 7. | 785 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 1:03:49 | +17:50 | 
| 784 | Tamminen Heikki | Maarian Mahti | Hyl. | 
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 798 | Joonas Risto | Maarian Mahti | 37:05 | |
| 2. | 795 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti | 42:02 | +4:57 | 
| 3. | 797 | Tamminen Antti | Auran Vannas | 45:00 | +7:55 | 
| 4. | 794 | Pyökäri Antero | RastiPiikkiö | 48:59 | +11:54 | 
| 5. | 796 | Marjanen Torsti | Salon Vilpas | 1:15:41 | +38:36 | 
| 793 | Ali-Rantala Arvo | Loimaan Jankko | Hyl. | 
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 801 | Liski Eero | Lounais-Hämeen Rasti | 36:52 | |
| 2. | 800 | Keskitalo Antti | MS Parma | 57:38 | +20:46 | 
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 803 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 1:26:50 | |
| 2. | 804 | Arola Matias | Paimion Rasti | 1:31:52 | +5:02 | 
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 809 | Ekström Rasmus | MS Parma | 58:00 | |
| 2. | 810 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 58:47 | +47 | 
| 3. | 812 | Kinnala Ville | Turun Suunnistajat | 59:14 | +1:14 | 
| 4. | 811 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 1:04:19 | +6:19 | 
| 5. | 808 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 1:05:01 | +7:01 | 
| 6. | 806 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat | 1:06:45 | +8:45 | 
| 7. | 807 | Piironen Konsta | MS Parma | 1:13:01 | +15:01 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 890 | Arola Topias | Paimion Rasti | 35:39 | |
| 2. | 893 | Sinervä Onni | Turun Suunnistajat | 47:30 | +11:51 | 
| 3. | 892 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 47:33 | +11:54 | 
| 4. | 891 | Kinnala Kalle | Turun Suunnistajat | 49:32 | +13:53 | 
| 5. | 889 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 53:02 | +17:23 | 
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 898 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 23:30 | |
| 2. | 897 | Ekström Niklas | MS Parma | 24:02 | +32 | 
| 3. | 903 | Rousku Samuli | MS Parma | 32:48 | +9:18 | 
| 4. | 895 | Tuomasjukka Voima | Paimion Rasti | 33:27 | +9:57 | 
| 5. | 900 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri | 33:42 | +10:12 | 
| 6. | 902 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti | 39:44 | +16:14 | 
| 7. | 896 | Ylimaa Juho | Angelniemen Ankkuri | 1:01:54 | +38:24 | 
| 899 | Tabsai Natwud | Suomusjärven Sisu | Kesk. | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 905 | Ankelo Jussi | MS Parma | 21:11 | |
| 2. | 907 | Haanpää Leo | Paimion Rasti | 22:55 | +1:44 | 
| 3. | 908 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat | 27:20 | +6:09 | 
| 4. | 909 | Axelin Eelis | Paimion Rasti | 32:23 | +11:12 | 
| 5. | 906 | Vaho Pyry | Turun Suunnistajat | 53:15 | +32:04 | 
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 911 | Juva Juho | Angelniemen Ankkuri | 20:22 | |
| 2. | 917 | Hakala Oskari | Angelniemen Ankkuri | 22:14 | +1:52 | 
| 3. | 913 | Jalonen Samuel | Turun Suunnistajat | 23:30 | +3:08 | 
| 4. | 916 | Heinonen Janne | MS Parma | 24:14 | +3:52 | 
| 5. | 920 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 25:10 | +4:48 | 
| 6. | 915 | Lehtniemi Akseli | Turun Suunnistajat | 25:54 | +5:32 | 
| 7. | 919 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 30:29 | +10:07 | 
| 8. | 912 | Axelin Aatos | Paimion Rasti | 32:46 | +12:24 | 
| 9. | 914 | Mannonen Niko | Angelniemen Ankkuri | 49:35 | +29:13 | 
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 819 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 57:52 | |
| 2. | 824 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:03:16 | +5:24 | 
| 3. | 825 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 1:03:59 | +6:07 | 
| 4. | 818 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 1:08:56 | +11:04 | 
| 5. | 821 | Mäkinen Elisa | MS Parma | 1:09:46 | +11:54 | 
| 6. | 817 | Väre Tiina | Someron Esa | 1:13:44 | +15:52 | 
| 7. | 826 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 1:14:14 | +16:22 | 
| 8. | 816 | Nurmi Sanna | Angelniemen Ankkuri | 1:18:00 | +20:08 | 
| 9. | 815 | Sopanen Nelly | Maarian Mahti | 1:22:20 | +24:28 | 
| 10. | 820 | Salmi Anna | Maarian Mahti | 1:35:10 | +37:18 | 
| 814 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti | Hyl. | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 829 | Luhtala Johanna | Someron Esa | 1:14:44 | |
| 2. | 832 | Karvonen Tiina | Someron Esa | 1:18:25 | +3:41 | 
| 3. | 828 | Dambe Signe | Paimion Rasti | 1:21:02 | +6:18 | 
| 4. | 831 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti | 1:37:38 | +22:54 | 
| 5. | 830 | Järnefelt Elina | OK77 | 2:34:06 | +1:19:22 | 
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 834 | Elovaara Heli | Angelniemen Ankkuri | 1:06:36 | |
| 2. | 836 | Sinnelä Terhi | Suomusjärven Sisu | 1:11:51 | +5:15 | 
| 3. | 835 | Kleemola Katri | Perttelin Peikot | 1:13:56 | +7:20 | 
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 845 | Ekström Anu | MS Parma | 50:29 | |
| 2. | 842 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 58:52 | +8:23 | 
| 3. | 843 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 1:02:33 | +12:04 | 
| 4. | 839 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | 1:03:55 | +13:26 | 
| 5. | 838 | Yli-Kauppila Marika | Hiisirasti | 1:03:56 | +13:27 | 
| 6. | 840 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat | 1:19:34 | +29:05 | 
| 7. | 841 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto | 1:25:46 | +35:17 | 
| 8. | 844 | Roos Kati | Angelniemen Ankkuri | 1:47:54 | +57:25 | 
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 851 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri | 55:14 | |
| 2. | 850 | Hölsö Jaana | Paimion Rasti | 1:00:43 | +5:29 | 
| 3. | 852 | Mannonen Anu | Turun Suunnistajat | 1:04:31 | +9:17 | 
| 4. | 847 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö | 1:14:58 | +19:44 | 
| 5. | 849 | Miettinen Päivi | Vakka-Rasti | 1:21:03 | +25:49 | 
| 6. | 848 | Reiman Anu | Angelniemen Ankkuri | 1:21:04 | +25:50 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 854 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | 58:57 | |
| 2. | 856 | Laine Kirsi | Vakka-Rasti | 59:49 | +52 | 
| 3. | 855 | Kivioja Pirjo | Salon Vilpas | 1:02:29 | +3:32 | 
| 4. | 858 | Saarimäki Helena | Angelniemen Ankkuri | 1:13:22 | +14:25 | 
| 5. | 859 | Lukander Hilkka | RastiPiikkiö | 1:18:09 | +19:12 | 
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 865 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | 47:38 | |
| 2. | 862 | Suna Eija | MS Parma | 49:06 | +1:28 | 
| 3. | 861 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | 49:28 | +1:50 | 
| 4. | 866 | Sipponen Airi | Paimion Rasti | 59:42 | +12:04 | 
| 5. | 867 | Tienari Pauliina | Kyrös-Rasti | 1:09:51 | +22:13 | 
| 6. | 864 | Isokangas-Torniainen Tuulikki | Espoon Suunta | 1:15:20 | +27:42 | 
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 869 | Kurppa Pirjo | Maarian Mahti | 46:22 | |
| 2. | 870 | Verha Maija | Vakka-Rasti | 47:19 | +57 | 
| 3. | 874 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto | 48:49 | +2:27 | 
| 4. | 871 | Laaksonen Raili | Suomusjärven Sisu | 54:59 | +8:37 | 
| 5. | 873 | Havia Tuula | Maarian Mahti | 58:55 | +12:33 | 
| 6. | 872 | Toikka Riitta | RastiPiikkiö | 1:28:05 | +41:43 | 
| 875 | Ritasalo Maaria | Vakka-Rasti | Hyl. | 
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 878 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 50:45 | |
| 2. | 880 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | 52:54 | +2:09 | 
| 3. | 877 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot | 56:50 | +6:05 | 
| 4. | 879 | Viiri Rauni | Hirvensalon Heitto | 1:12:35 | +21:50 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 882 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat | 56:33 | |
| 2. | 883 | Niva Sara | SK Pohjantähti | 1:06:10 | +9:37 | 
| 3. | 885 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 1:07:51 | +11:18 | 
| 4. | 884 | Laukkanen Laura | MS Parma | 1:18:51 | +22:18 | 
| 887 | Lainio Ilona | Turun Suunnistajat | Hyl. | 
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 924 | Roos Renja | Angelniemen Ankkuri | 1:07:15 | |
| 2. | 922 | Kuusisto Veera | Angelniemen Ankkuri | 1:23:21 | +16:06 | 
| 3. | 923 | Yliluikki Hilda | Suomusjärven Sisu | 1:28:30 | +21:15 | 
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 927 | Hölsö Essi | Paimion Rasti | 27:24 | |
| 2. | 934 | Ruohola Ilona | MS Parma | 30:33 | +3:09 | 
| 3. | 932 | Ankelo Elsa | MS Parma | 31:15 | +3:51 | 
| 4. | 933 | Kaartinen Kaisa | Angelniemen Ankkuri | 35:44 | +8:20 | 
| 5. | 928 | Aho Anni | MS Parma | 38:09 | +10:45 | 
| 6. | 929 | Suopajärvi Julia | Vakka-Rasti | 40:35 | +13:11 | 
| 7. | 930 | Neuvonen Noora | MS Parma | 42:00 | +14:36 | 
| 8. | 931 | Syväluoma Aino | Turun Suunnistajat | 46:53 | +19:29 | 
| 926 | Valtonen Essi | MS Parma | Hyl. | 
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 946 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | 23:12 | |
| 2. | 945 | Haapala Jaana | Paimion Rasti | 25:21 | +2:09 | 
| 3. | 942 | Helander Johanna | MS Parma | 30:52 | +7:40 | 
| 4. | 941 | Koskinen Silja | Turun Suunnistajat | 32:47 | +9:35 | 
| 5. | 940 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri | 34:53 | +11:41 | 
| 6. | 938 | Arola Selina | Paimion Rasti | 35:39 | +12:27 | 
| 7. | 943 | Pirilä Elisa | Vakka-Rasti | 37:27 | +14:15 | 
| 8. | 936 | Lähteenmäki Vilma | Angelniemen Ankkuri | 39:28 | +16:16 | 
| 9. | 939 | Huhtala Vilma | Turun Suunnistajat | 40:20 | +17:08 | 
| 10. | 937 | Heinonen Sini | MS Parma | 42:48 | +19:36 | 
| 944 | Juva Juulia | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | 
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 949 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 19:58 | |
| 2. | 956 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat | 24:15 | +4:17 | 
| 3. | 950 | Huhtala Lotta | Turun Suunnistajat | 25:23 | +5:25 | 
| 4. | 954 | Ekström Saana-Mari | MS Parma | 26:09 | +6:11 | 
| 5. | 948 | Syväluoma Elina | Turun Suunnistajat | 27:58 | +8:00 | 
| 6. | 955 | Lähteenmäki Olga | Angelniemen Ankkuri | 35:35 | +15:37 | 
| 7. | 951 | Hänninen Milja | Maarian Mahti | 39:04 | +19:06 | 
| 8. | 953 | Lindeqvist Minttu | Paimion Rasti | 46:31 | +26:33 | 
| 9. | 952 | Jalonen Sanni | Turun Suunnistajat | 47:11 | +27:13 |