Kansallinen Sikasuunnistus Somerolla 22.5.2016
| ISOSIKA | 12.30 | 131 | | | vac 1 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 140 | | | vac 10 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 141 | | | vac 11 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 143 | | | vac 13 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 144 | | | vac 14 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 145 | | | vac 15 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 146 | | | vac 16 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 147 | | | vac 17 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 148 | | | vac 18 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 149 | | | vac 19 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 132 | | | vac 2 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 150 | | | vac 20 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 151 | | | vac 21 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 152 | | | vac 22 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 153 | | | vac 23 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 154 | | | vac 24 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 155 | | | vac 25 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 156 | | | vac 26 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 157 | | | vac 27 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 158 | | | vac 28 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 159 | | | vac 29 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 133 | | | vac 3 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 160 | | | vac 30 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 161 | | | vac 31 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 162 | | | vac 32 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 163 | | | vac 33 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 164 | | | vac 34 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 165 | | | vac 35 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 166 | | | vac 36 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 167 | | | vac 37 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 168 | | | vac 38 | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 169 | | | vac 39 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 134 | | | vac 4 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 135 | | | vac 5 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 136 | | | vac 6 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 137 | | | vac 7 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 138 | | | vac 8 | 0 |
| ISOSIKA | 12.30 | 139 | | | vac 9 | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H10A | 12.07 | 114 | 106761 | 225807 | Juva Juho | 0 |
| D12A | 12.00 | 115 | 106762 | 225810 | Juva Juulia | 0 |
| D21A | 12.19 | 77 | 34036 | 43763 | Kukkonen Matleena | 0 |
| D21A | 12.13 | 74 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
| H40A | 12.07 | 14 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | 0 |
| D18A | 12.26 | 104 | 21295 | 196000 | Reiman Aino | 0 |
| D21A | 12.23 | 79 | 13444 | 99789 | Reiman Anni | 0 |
| H16A | 12.18 | 61 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
| D50A | 12.10 | 86 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
| H21A | 12.03 | 1 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
| D45A | 12.19 | 83 | 107646 | 228006 | Roos Kati | 0 |
| D16A | 12.01 | 105 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
| D18A | 12.22 | 102 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
Auran Vannas - FIN
| H80A | 12.00 | 56 | 18111 | 197688 | Tamminen Antti | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H75A | 12.00 | 49 | 21335 | 217640 | Hakala Rauno | 0 |
Estonia - FIN
| H65A | 12.12 | 39 | 101594 | 200123 | Saksman Kai | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
| H70A | 12.22 | 44 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
| H45A | 12.23 | 22 | 2338 | 45598 | Hiiri Ari | 0 |
| H21A | 12.05 | 2 | 22108 | 45595 | Hiiri Lassi | 0 |
| H70A | 12.16 | 41 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H75A | 12.12 | 55 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | 0 |
| H70A | 12.18 | 42 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | 0 |
Hiisirasti - FIN
| H40A | 12.09 | 15 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
| H65A | 12.02 | 34 | 3272 | 199007 | Leino Juhani | 0 |
| H60A | 12.06 | 32 | 34492 | 150616 | Mertsalmi Tapani | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
| ISOSIKA | 12.30 | 142 | 95119 | 204042 | Raes Velipekka | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| H55A | 12.07 | 27 | 23266 | 53744 | Virkki Antti | 0 |
| H21A | 12.21 | 10 | 4481 | 222994 | Virkki Vili | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| D21A | 12.17 | 76 | 10855 | 43628 | Hankala Kaisa | 0 |
| D50A | 12.12 | 87 | 31169 | 227148 | Oksanen Kristiina | 0 |
| D21A | 12.21 | 78 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| D55A | 12.16 | 89 | 5722 | 170221 | Montonen Outi | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H40A | 12.13 | 17 | 98402 | 186653 | Olkkonen Tomi-Pekka | 0 |
| D40A | 12.13 | 80 | 98002 | 190055 | Olkkonen Tuulikki | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
| H40A | 12.01 | 11 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | 0 |
Kimito SF - FIN
| H60A | 12.00 | 29 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | 0 |
Koovee - FIN
| H12A | 12.06 | 110 | 95728 | 190687 | Ojala Aleksi | 0 |
| D14A | 12.26 | 106 | 95729 | 195139 | Ojala Jenny | 0 |
| H12A | 12.12 | 113 | 95727 | 166827 | Ojala Kalle | 0 |
| PIKKUSIKA | 12.30 | 170 | 36512 | 173119 | Salonen Eeva-Liisa | 0 |
| D10A | 12.01 | 117 | 6018 | 190518 | Salonen Heidi | 0 |
| H14A | 12.18 | 65 | 27990 | 182761 | Salonen Visa | 0 |
| H12A | 12.02 | 108 | 97281 | 184772 | Simola Jere | 0 |
| D18A | 12.24 | 103 | 91892 | 184769 | Simola Reea | 0 |
| D14A | 12.28 | 107 | 91738 | 184771 | Simola Rita | 0 |
| H55A | 12.09 | 28 | 344 | 177705 | Syrjänen Jukka | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
| H70A | 12.28 | 47 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
| H75A | 12.10 | 54 | 36755 | 44064 | Iso-Somppi Ahti | 0 |
| D70A | 12.14 | 101 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
| H65A | 12.04 | 35 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
| H75A | 12.04 | 51 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H70A | 12.20 | 43 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | 0 |
| H75A | 12.06 | 52 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 0 |
| H14A | 12.20 | 66 | 36899 | 179745 | Saarela Benjamin | 0 |
| H12A | 12.10 | 112 | 39056 | 158782 | Saarela Thomas | 0 |
| H12A | 12.04 | 109 | 102144 | 201923 | Suomi Tyko | 0 |
Maarian Mahti - FIN
| H80A | 12.06 | 59 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
| D60A | 12.20 | 93 | 28394 | 485656 | Kalliola Pirkko | 0 |
| H80A | 12.02 | 57 | 36795 | 48985 | Palmu Tauno | 0 |
| D21A | 12.15 | 75 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | 0 |
| H75A | 12.02 | 50 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 0 |
MS Parma - FIN
| H65A | 12.10 | 38 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | 0 |
| H16A | 12.22 | 63 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | 0 |
| H40A | 12.11 | 16 | 22136 | 40437 | Karttila Jussi | 0 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
| H70A | 12.26 | 46 | 17610 | 214086 | Halkosaari Severi | 0 |
OK Trian - FIN
| H50A | 12.01 | 24 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
| H21A | 12.09 | 4 | 16885 | 216326 | Kopra Tero | 0 |
Otaniemen Jyllääjät - FIN
| H40A | 12.05 | 13 | 96485 | 59566 | Westerholm Oskari | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| H21A | 12.15 | 7 | 12270 | 184722 | Arola Matias | 0 |
| D40A | 12.17 | 82 | 104415 | 217484 | Klapuri Tintti | 0 |
| H45A | 12.21 | 21 | 104414 | 48683 | Tuomasjukka Saska | 0 |
| D12A | 12.02 | 116 | 90435 | 226529 | Tuomasjukka Talvi | 0 |
| H14A | 12.22 | 67 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H45A | 12.25 | 23 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | 0 |
| D70A | 12.10 | 99 | 15612 | 215723 | Kuutti Kirsti | 0 |
| H21A | 12.19 | 9 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | 0 |
| D60A | 12.16 | 91 | 331 | 43705 | Sarkki Raija | 0 |
| D50A | 12.08 | 85 | 5684 | 215630 | Siikarla Riitta | 0 |
| H14A | 12.16 | 64 | 94758 | 166992 | Siikarla Tapio | 0 |
| H65A | 12.08 | 37 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Peräkylän Ponnistus - FIN
| D40A | 12.15 | 81 | 21334 | 227956 | Hakala-Kähäri Johanna | 0 |
Pihkaniskat - FIN
| D21A | 12.07 | 71 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | 0 |
| D45A | 12.21 | 84 | 16128 | 182850 | Vehkamäki Hanna | 0 |
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
| H45A | 12.19 | 20 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
| D21A | 12.05 | 70 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| H21A | 12.17 | 8 | 11100 | 157939 | Salo Markus | 0 |
| H80A | 12.04 | 58 | 3682 | 191206 | Ylijoki Olli | 0 |
Raisu Lumous - FIN
| H60A | 12.04 | 31 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | 0 |
| H75A | 12.08 | 53 | 30454 | 218117 | Launis Kari | 0 |
Rasti 88 - FIN
| H18A | 12.11 | 60 | 24409 | 191534 | Korpela Arttu | 0 |
| D21A | 12.01 | 68 | 24408 | 183527 | Korpela Laura | 0 |
| H50A | 12.03 | 25 | 1618 | 180976 | Korpela Markku | 0 |
| H16A | 12.20 | 62 | 90391 | 142117 | Ojala Jesse | 0 |
| H45A | 12.15 | 18 | 90667 | 197689 | Ojala Timo | 0 |
| D70A | 12.12 | 100 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
Rastihaukat - FIN
| H12A | 12.08 | 111 | 98828 | | Kähäri Eemeli | 0 |
Rastikarhut - FIN
| D21A | 12.03 | 69 | 28889 | 74497 | Mäkivaara Jonna | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
| H21A | 12.07 | 3 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
| D21A | 12.11 | 73 | 22386 | 190205 | Gustafsson Essi | 0 |
| H55A | 12.05 | 26 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | 0 |
Rasti-Vihti - FIN
| D65A | 12.24 | 95 | 24791 | 183177 | Honkavaara Paula | 0 |
| H60A | 12.02 | 30 | 22889 | 190755 | Moisander Jouni | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
| D70A | 12.08 | 98 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
| H70A | 12.14 | 40 | 28818 | 77484 | Leppänen Hannu | 0 |
| D60A | 12.18 | 92 | 24234 | 45411 | Leppänen Tuula | 0 |
| D50A | 12.14 | 88 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
| D60A | 12.22 | 94 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | 0 |
| H70A | 12.24 | 45 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | 0 |
| H65A | 12.00 | 33 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | 0 |
| H45A | 12.17 | 19 | 22227 | 114381 | Kuusisto Jyrki | 0 |
| D21A | 12.09 | 72 | 108325 | 218477 | Niemi Siiri | 0 |
| H21A | 12.11 | 5 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | 0 |
| D60A | 12.14 | 90 | 19044 | 169284 | Vapalahti Inkeri | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| H21A | 12.13 | 6 | 2813 | 180155 | Jokela Ville | 0 |
| H65A | 12.06 | 36 | 11028 | 45495 | Mäkelä Harri | 0 |
Turun Visat - FIN
| D65A | 12.28 | 97 | 34629 | 158735 | Rinne-Tamminen Pirkko | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
| H70A | 12.30 | 48 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
| D65A | 12.26 | 96 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - RUS
| H40A | 12.03 | 12 | 101099 | 195217 | Frolov Sergey | 0 |