1. 4 Koovee-1 4:10:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Topi Anjala | H21DH | 1:03:05 | 37: 3:36 | 63: 10:57 | 65: 14:45 | 67: 19:07 | 69: 20:18 | 71: 23:18 | 77: 25:23 | 121: 26:46 | 92: 34:39 | 105: 36:28 | 43: 41:56 | 49: 46:56 | 123: 48:23 | 56: 50:26 | 57: 52:02 | 118: 54:54 | 120: 57:24 | 124: 1:00:38 | 125: 1:02:26 | 500: 1:03:04 |
| 2 | Jarno Parkkinen | H21AE | 1:05:00 | 41: 6:00 | 60: 12:51 | 65: 15:58 | 67: 20:08 | 70: 22:22 | 72: 25:11 | 78: 27:13 | 121: 28:36 | 93: 37:09 | 106: 38:47 | 43: 44:45 | 50: 47:42 | 123: 48:49 | 56: 50:53 | 58: 52:49 | 117: 56:28 | 120: 58:51 | 124: 1:02:31 | 125: 1:04:16 | 500: 1:04:59 |
| 3 | Jani Lakanen | H21BF | 1:01:28 | 38: 4:11 | 61: 11:25 | 65: 13:53 | 67: 18:17 | 69: 19:54 | 74: 23:16 | 76: 24:52 | 121: 26:32 | 93: 34:38 | 108: 36:26 | 43: 41:48 | 49: 44:16 | 123: 46:02 | 56: 47:57 | 58: 49:52 | 116: 53:07 | 120: 55:54 | 124: 59:09 | 125: 1:00:50 | 500: 1:01:27 |
| 4 | Timo Sild | H21CG | 1:00:48 | 40: 5:36 | 59: 11:08 | 65: 14:30 | 67: 18:33 | 70: 20:33 | 79: 24:06 | 121: 25:33 | 92: 33:07 | 107: 34:32 | 43: 40:50 | 50: 43:35 | 123: 44:56 | 56: 46:50 | 57: 48:21 | 119: 51:03 | 120: 54:40 | 124: 58:06 | 125: 59:50 | 500: 1:00:48 |
2. 2 Paimion Rasti-1 4:13:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Jesse Laukkarinen | H21BF | 1:03:28 | 38: 3:57 | 61: 11:30 | 65: 14:04 | 67: 18:53 | 69: 20:13 | 74: 23:34 | 76: 25:29 | 121: 27:06 | 93: 35:16 | 108: 37:37 | 43: 42:55 | 49: 45:40 | 123: 47:34 | 56: 49:36 | 58: 51:29 | 116: 55:01 | 120: 57:35 | 124: 1:01:01 | 125: 1:02:49 | 500: 1:03:28 |
| 2 | Daniel Stenlund | H21CG | 1:07:58 | 40: 5:39 | 59: 11:38 | 65: 15:36 | 67: 19:47 | 70: 21:53 | 79: 27:30 | 121: 28:59 | 92: 37:57 | 107: 39:29 | 43: 45:44 | 50: 48:41 | 123: 49:58 | 56: 51:53 | 57: 54:56 | 119: 57:25 | 120: 1:01:39 | 124: 1:05:34 | 125: 1:07:23 | 500: 1:07:58 | |
| 3 | Frederic Tranchand | H21DH | 1:00:15 | 37: 3:25 | 63: 9:51 | 65: 13:24 | 67: 17:27 | 69: 18:43 | 71: 21:28 | 77: 23:47 | 121: 24:59 | 92: 33:13 | 105: 36:59 | 43: 42:09 | 49: 44:51 | 123: 46:21 | 56: 48:07 | 57: 49:30 | 118: 52:08 | 120: 54:53 | 124: 57:58 | 125: 59:38 | 500: 1:00:14 |
| 4 | Fredric Portin | H21AE | 1:01:31 | 41: 5:57 | 60: 11:43 | 65: 14:29 | 67: 18:24 | 70: 20:20 | 72: 23:10 | 78: 24:54 | 121: 29:02 | 93: 37:27 | 106: 38:54 | 43: 44:04 | 50: 46:45 | 123: 47:49 | 56: 49:40 | 58: 51:15 | 117: 54:01 | 120: 56:19 | 124: 59:23 | 125: 1:00:58 | 500: 1:01:33 |
3. 5 OK Trian-1 4:13:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Mikael Fabritius | H21AF | 1:03:08 | 41: 5:48 | 60: 12:15 | 65: 14:54 | 67: 19:15 | 70: 21:17 | 72: 24:11 | 78: 25:49 | 121: 26:50 | 93: 36:04 | 108: 37:55 | 43: 42:48 | 49: 45:30 | 123: 47:28 | 56: 49:39 | 58: 51:27 | 116: 55:08 | 120: 57:27 | 124: 1:00:44 | 125: 1:02:30 | 500: 1:03:08 |
| 2 | Jörgen Wickholm | H21BG | 1:04:31 | 38: 4:21 | 61: 12:13 | 65: 14:52 | 67: 19:02 | 69: 20:25 | 74: 24:02 | 76: 25:38 | 121: 27:16 | 92: 35:15 | 107: 36:58 | 43: 43:18 | 50: 46:42 | 123: 47:50 | 56: 49:48 | 57: 51:20 | 119: 54:35 | 120: 58:26 | 124: 1:02:07 | 125: 1:03:50 | 500: 1:04:31 |
| 3 | Tobias Henriksson | H21CH | 1:04:52 | 40: 5:54 | 59: 12:14 | 65: 16:12 | 67: 20:57 | 70: 23:01 | 79: 26:45 | 121: 28:51 | 92: 37:00 | 105: 40:28 | 43: 46:00 | 49: 48:46 | 123: 50:14 | 56: 52:05 | 57: 53:32 | 118: 56:00 | 120: 59:08 | 124: 1:02:41 | 125: 1:04:20 | 500: 1:04:54 | |
| 4 | Otto Simosas | H21DE | 1:00:48 | 37: 3:44 | 63: 11:13 | 65: 15:36 | 67: 20:12 | 69: 21:34 | 71: 24:11 | 77: 26:18 | 121: 27:33 | 93: 35:58 | 106: 37:50 | 43: 42:59 | 50: 45:49 | 123: 46:57 | 56: 48:47 | 58: 50:33 | 117: 53:22 | 120: 55:32 | 124: 58:38 | 125: 1:00:16 | 500: 1:00:49 |
4. 1 Kalevan Rasti-1 4:13:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Juuso Metsälä | H21AE | 1:05:28 | 41: 5:39 | 60: 12:12 | 65: 15:01 | 67: 19:20 | 70: 21:26 | 72: 24:14 | 78: 27:41 | 121: 29:21 | 93: 38:16 | 106: 39:51 | 43: 45:30 | 50: 48:13 | 123: 49:27 | 56: 51:35 | 58: 53:39 | 117: 57:05 | 120: 59:32 | 124: 1:02:56 | 125: 1:04:51 | 500: 1:05:28 |
| 2 | Lauri Nenonen | H21BF | 1:04:51 | 38: 4:13 | 61: 12:40 | 65: 15:02 | 67: 19:18 | 69: 20:44 | 74: 24:09 | 76: 25:39 | 121: 27:09 | 93: 36:23 | 108: 39:04 | 43: 43:52 | 49: 46:59 | 123: 48:40 | 56: 50:46 | 58: 52:35 | 116: 56:38 | 120: 59:06 | 124: 1:02:28 | 125: 1:04:12 | 500: 1:04:52 |
| 3 | Jere Pajunen | H21CG | 1:03:48 | 40: 5:31 | 59: 11:32 | 65: 15:23 | 67: 20:09 | 70: 22:42 | 79: 26:34 | 121: 28:12 | 92: 36:13 | 107: 37:58 | 43: 43:35 | 50: 46:09 | 123: 47:24 | 56: 49:20 | 57: 51:40 | 119: 54:02 | 120: 57:58 | 124: 1:01:24 | 125: 1:03:09 | 500: 1:03:48 | |
| 4 | Hannu Airila | H21DH | 59:45 | 37: 3:38 | 63: 10:48 | 65: 14:21 | 67: 18:38 | 69: 19:55 | 71: 22:28 | 77: 24:41 | 121: 25:53 | 92: 33:46 | 105: 35:42 | 43: 41:00 | 49: 43:35 | 123: 45:11 | 56: 47:00 | 57: 49:00 | 118: 51:42 | 120: 54:17 | 124: 57:29 | 125: 59:08 | 500: 59:47 |
5. 19 Tampereen Pyrintö-1 4:15:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Aleksi Niemi | H21CG | 1:02:58 | 40: 5:25 | 59: 11:18 | 65: 14:49 | 67: 19:14 | 70: 21:13 | 79: 25:16 | 121: 26:45 | 92: 34:37 | 107: 36:11 | 43: 42:00 | 50: 45:24 | 123: 46:45 | 56: 49:43 | 57: 51:08 | 119: 53:41 | 120: 57:12 | 124: 1:00:35 | 125: 1:02:24 | 500: 1:02:58 | |
| 2 | Severi Kymäläinen | H21DH | 1:08:35 | 37: 3:35 | 63: 11:09 | 65: 15:36 | 67: 20:09 | 69: 22:12 | 71: 25:07 | 77: 27:33 | 121: 28:43 | 92: 37:37 | 105: 39:51 | 43: 46:31 | 49: 49:27 | 123: 51:15 | 56: 53:37 | 57: 55:21 | 118: 58:50 | 120: 1:01:55 | 124: 1:05:59 | 125: 1:07:54 | 500: 1:08:33 |
| 3 | Elias Kuukka | H21AE | 1:00:55 | 41: 5:50 | 60: 12:30 | 65: 15:27 | 67: 19:35 | 70: 21:35 | 72: 24:15 | 78: 26:10 | 121: 27:10 | 93: 35:36 | 106: 37:03 | 43: 42:13 | 50: 44:41 | 123: 46:01 | 56: 47:50 | 58: 49:36 | 117: 52:47 | 120: 55:16 | 124: 58:36 | 125: 1:00:18 | 500: 1:00:55 |
| 4 | Florian Howald | H21BF | 1:02:37 | 38: 4:23 | 61: 11:56 | 65: 14:04 | 67: 18:06 | 69: 19:44 | 74: 23:13 | 76: 24:46 | 121: 28:08 | 93: 36:03 | 108: 37:52 | 43: 42:40 | 49: 45:15 | 123: 46:49 | 56: 48:44 | 58: 50:24 | 116: 54:42 | 120: 57:04 | 124: 1:00:22 | 125: 1:01:59 | 500: 1:02:38 |
6. 7 Vaajakosken Terä-1 4:15:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Juha Sorvisto | H21CH | 1:03:43 | 40: 5:21 | 59: 11:31 | 65: 14:58 | 67: 19:23 | 70: 21:23 | 79: 25:25 | 121: 27:10 | 92: 35:13 | 105: 37:11 | 43: 42:52 | 49: 45:38 | 123: 47:34 | 56: 49:37 | 57: 51:19 | 118: 54:51 | 120: 57:42 | 124: 1:01:11 | 125: 1:03:03 | 500: 1:03:42 | |
| 2 | Toni Saari | H21DE | 1:01:23 | 37: 3:42 | 63: 10:57 | 65: 15:17 | 67: 19:26 | 69: 20:42 | 71: 23:15 | 77: 25:32 | 121: 26:39 | 93: 34:57 | 106: 36:51 | 43: 42:30 | 50: 45:19 | 123: 46:24 | 56: 48:50 | 58: 50:35 | 117: 53:28 | 120: 55:39 | 124: 58:53 | 125: 1:00:47 | 500: 1:01:22 |
| 3 | Aki Saari | H21AF | 1:04:22 | 41: 5:53 | 60: 11:57 | 65: 15:39 | 67: 19:55 | 70: 22:08 | 72: 24:59 | 78: 26:54 | 121: 28:04 | 93: 36:48 | 108: 40:07 | 43: 44:58 | 49: 47:19 | 123: 49:03 | 56: 50:52 | 58: 52:54 | 116: 56:07 | 120: 58:47 | 124: 1:02:15 | 125: 1:03:49 | 500: 1:04:22 |
| 4 | Pavel Kubat | H21BG | 1:05:49 | 38: 4:28 | 61: 12:57 | 65: 15:31 | 67: 19:59 | 69: 21:24 | 74: 25:54 | 76: 27:28 | 121: 30:32 | 92: 38:35 | 107: 40:23 | 43: 46:49 | 50: 49:22 | 123: 50:31 | 56: 52:28 | 57: 54:11 | 119: 56:27 | 120: 1:00:14 | 124: 1:03:35 | 125: 1:05:08 | 500: 1:05:49 |
7. 10 Angelniemen Ankkuri-1 4:15:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Markku Elo | H21BH | 1:03:14 | 38: 3:58 | 61: 11:36 | 65: 13:57 | 67: 18:45 | 69: 20:11 | 74: 23:36 | 76: 25:30 | 121: 27:09 | 92: 34:57 | 105: 36:49 | 43: 42:42 | 49: 45:45 | 123: 47:35 | 56: 49:41 | 57: 51:14 | 118: 54:36 | 120: 57:18 | 124: 1:00:47 | 125: 1:02:35 | 500: 1:03:13 |
| 2 | Tomi Mattila | H21CE | 1:07:03 | 40: 6:43 | 59: 12:44 | 65: 16:42 | 67: 21:17 | 70: 23:24 | 79: 27:25 | 121: 29:13 | 93: 38:39 | 106: 40:51 | 43: 46:37 | 50: 50:08 | 123: 51:11 | 56: 53:12 | 58: 55:02 | 117: 58:14 | 120: 1:01:13 | 124: 1:04:47 | 125: 1:06:28 | 500: 1:07:03 | |
| 3 | Tuomo Mäkelä | H21DF | 1:03:10 | 37: 4:06 | 63: 11:03 | 65: 14:38 | 67: 18:42 | 69: 19:58 | 71: 22:34 | 77: 25:01 | 121: 26:11 | 93: 34:36 | 108: 36:34 | 43: 41:47 | 49: 44:42 | 123: 46:21 | 56: 48:17 | 58: 50:15 | 116: 54:31 | 120: 57:03 | 124: 1:00:48 | 125: 1:02:29 | 500: 1:03:09 |
| 4 | Mikko Sirén | H21AG | 1:01:57 | 41: 6:00 | 60: 12:10 | 65: 15:18 | 67: 19:28 | 70: 21:26 | 72: 25:00 | 78: 26:44 | 121: 27:52 | 92: 36:26 | 107: 37:58 | 43: 43:57 | 50: 46:30 | 123: 47:40 | 56: 49:34 | 57: 51:00 | 119: 53:09 | 120: 56:35 | 124: 59:43 | 125: 1:01:18 | 500: 1:01:57 |
8. 3 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 4:15:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Aleksi Karppinen | H21CG | 1:03:15 | 40: 5:24 | 59: 11:17 | 65: 14:51 | 67: 19:14 | 70: 21:16 | 79: 25:16 | 121: 26:49 | 92: 34:47 | 107: 36:15 | 43: 42:02 | 50: 45:26 | 123: 46:47 | 56: 49:49 | 57: 51:14 | 119: 53:45 | 120: 57:17 | 124: 1:00:43 | 125: 1:02:34 | 500: 1:03:16 | |
| 2 | Dmitry Tsvetkov | H21DH | 1:03:31 | 37: 3:30 | 63: 10:42 | 65: 14:42 | 67: 18:53 | 69: 20:12 | 71: 22:54 | 77: 25:06 | 121: 27:52 | 92: 35:38 | 105: 37:22 | 43: 43:12 | 49: 45:49 | 123: 47:40 | 56: 49:38 | 57: 51:08 | 118: 54:25 | 120: 57:39 | 124: 1:01:02 | 125: 1:02:54 | 500: 1:03:31 |
| 3 | Eetu Savolainen | H21AE | 1:04:54 | 41: 5:49 | 60: 12:46 | 65: 16:01 | 67: 20:18 | 70: 22:23 | 72: 25:32 | 78: 27:12 | 121: 28:28 | 93: 36:48 | 106: 38:25 | 43: 44:47 | 50: 47:47 | 123: 48:56 | 56: 51:13 | 58: 53:02 | 117: 56:04 | 120: 58:28 | 124: 1:02:19 | 125: 1:04:17 | 500: 1:04:54 |
| 4 | Mikko Knuuttila | H21BF | 1:03:50 | 38: 4:18 | 61: 12:48 | 65: 14:55 | 67: 18:57 | 69: 20:34 | 74: 24:02 | 76: 25:38 | 121: 28:59 | 93: 36:57 | 108: 38:44 | 43: 43:31 | 49: 46:06 | 123: 47:44 | 56: 49:34 | 58: 51:17 | 116: 54:34 | 120: 57:10 | 124: 1:01:34 | 125: 1:03:10 | 500: 1:03:51 |
9. 6 Koovee-2 4:20:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Ari-Pekka Lassila | H21BE | 1:04:01 | 38: 4:19 | 61: 11:34 | 65: 14:08 | 67: 19:04 | 69: 20:21 | 74: 23:47 | 76: 25:18 | 121: 26:53 | 93: 35:20 | 106: 37:43 | 43: 43:20 | 50: 46:33 | 123: 47:51 | 56: 49:48 | 58: 51:38 | 117: 55:43 | 120: 58:02 | 124: 1:01:35 | 125: 1:03:24 | 500: 1:04:02 |
| 2 | Juho Westerlund | H21CF | 1:08:53 | 40: 5:57 | 59: 11:57 | 65: 16:02 | 67: 20:27 | 70: 22:38 | 79: 27:13 | 121: 29:00 | 93: 37:57 | 108: 40:40 | 43: 46:09 | 49: 48:48 | 123: 50:45 | 56: 52:54 | 58: 54:54 | 116: 59:38 | 120: 1:02:14 | 124: 1:06:18 | 125: 1:08:14 | 500: 1:08:54 | |
| 3 | Joni Hirvikallio | H21DG | 1:05:44 | 37: 4:37 | 63: 11:32 | 65: 15:59 | 67: 20:37 | 69: 22:01 | 71: 24:55 | 77: 27:14 | 121: 28:40 | 92: 37:10 | 107: 38:47 | 43: 45:26 | 50: 48:17 | 123: 49:56 | 56: 51:50 | 57: 53:26 | 119: 55:56 | 120: 59:43 | 124: 1:03:22 | 125: 1:05:07 | 500: 1:05:42 |
| 4 | Lauri Sild | H21AH | 1:02:00 | 41: 5:44 | 60: 11:52 | 65: 14:44 | 67: 19:02 | 70: 21:01 | 72: 24:00 | 78: 25:35 | 121: 26:46 | 92: 35:02 | 105: 36:57 | 43: 42:59 | 49: 45:42 | 123: 47:28 | 56: 49:30 | 57: 50:54 | 118: 53:36 | 120: 56:21 | 124: 59:51 | 125: 1:01:28 | 500: 1:02:01 |
10. 18 Helsingin Suunnistajat-1 4:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Arttu Syrjäläinen | H21BF | 1:03:36 | 38: 4:07 | 61: 11:38 | 65: 14:12 | 67: 18:43 | 69: 20:09 | 74: 23:38 | 76: 25:25 | 121: 27:02 | 93: 35:21 | 108: 38:06 | 43: 42:59 | 49: 45:33 | 123: 47:29 | 56: 49:29 | 58: 51:23 | 116: 55:05 | 120: 57:33 | 124: 1:00:58 | 125: 1:02:55 | 500: 1:03:36 |
| 2 | Timo Mähönen | H21CG | 1:07:46 | 40: 5:55 | 59: 12:25 | 65: 16:22 | 67: 20:57 | 70: 23:06 | 79: 27:07 | 121: 28:48 | 92: 37:51 | 107: 39:27 | 43: 46:12 | 50: 49:42 | 123: 50:49 | 56: 52:51 | 57: 54:42 | 119: 57:19 | 120: 1:01:34 | 124: 1:05:14 | 125: 1:07:04 | 500: 1:07:46 | |
| 3 | Veli Kangas | H21DH | 1:09:18 | 37: 3:53 | 63: 13:53 | 65: 18:40 | 67: 22:54 | 69: 24:23 | 71: 27:08 | 77: 29:21 | 121: 30:35 | 92: 39:19 | 105: 41:12 | 43: 46:56 | 49: 50:37 | 123: 52:29 | 56: 54:26 | 57: 56:05 | 118: 58:58 | 120: 1:01:51 | 124: 1:05:40 | 125: 1:08:35 | 500: 1:09:19 |
| 4 | Einari Heinaro | H21AE | 1:00:39 | 41: 5:51 | 60: 11:56 | 65: 15:03 | 67: 19:19 | 70: 21:25 | 72: 24:09 | 78: 25:42 | 121: 26:50 | 93: 34:32 | 106: 36:09 | 43: 41:42 | 50: 44:35 | 123: 45:47 | 56: 47:39 | 58: 49:24 | 117: 52:29 | 120: 54:56 | 124: 58:12 | 125: 59:57 | 500: 1:00:39 |
11. 16 Turun Metsänkävijät-1 4:23:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Esa Huttunen | H21DE | 1:05:02 | 37: 3:40 | 63: 11:06 | 65: 14:54 | 67: 19:21 | 69: 20:41 | 71: 23:24 | 77: 25:31 | 121: 26:46 | 93: 35:24 | 106: 37:23 | 43: 42:52 | 50: 47:33 | 123: 48:35 | 56: 50:34 | 58: 52:27 | 117: 55:49 | 120: 58:16 | 124: 1:02:11 | 125: 1:04:19 | 500: 1:05:02 |
| 2 | Jussi Suna | H21AF | 1:05:16 | 41: 6:07 | 60: 12:37 | 65: 15:37 | 67: 19:47 | 70: 22:54 | 72: 25:45 | 78: 27:42 | 121: 28:58 | 93: 37:51 | 108: 39:32 | 43: 44:51 | 49: 47:23 | 123: 49:07 | 56: 51:09 | 58: 53:05 | 116: 57:01 | 120: 59:29 | 124: 1:02:53 | 125: 1:04:36 | 500: 1:05:16 |
| 3 | Antti Parjanne | H21BG | 1:05:15 | 38: 4:32 | 61: 12:22 | 65: 14:37 | 67: 19:05 | 69: 20:32 | 74: 24:30 | 76: 26:12 | 121: 27:51 | 92: 36:09 | 107: 37:53 | 43: 43:50 | 50: 47:50 | 123: 49:04 | 56: 51:04 | 57: 52:38 | 119: 54:59 | 120: 59:11 | 124: 1:02:44 | 125: 1:04:35 | 500: 1:05:16 |
| 4 | Martins Sirmais | H21CH | 1:08:17 | 40: 5:49 | 59: 11:36 | 65: 18:13 | 67: 22:29 | 70: 24:50 | 79: 28:41 | 121: 31:08 | 92: 39:47 | 105: 42:03 | 43: 47:57 | 49: 50:29 | 123: 52:20 | 56: 54:26 | 57: 56:03 | 118: 59:42 | 120: 1:02:28 | 124: 1:05:53 | 125: 1:07:38 | 500: 1:08:17 |
12. 15 MS Parma-1 4:27:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | H21CF | 1:09:12 | 40: 6:15 | 59: 12:14 | 65: 16:22 | 67: 20:49 | 70: 23:06 | 79: 27:12 | 121: 29:25 | 93: 39:14 | 108: 41:26 | 43: 47:06 | 49: 50:07 | 123: 51:55 | 56: 54:15 | 58: 56:14 | 116: 1:00:02 | 120: 1:02:54 | 124: 1:06:26 | 125: 1:08:34 | 500: 1:09:11 | |
| 2 | Arto Talvinen | H21DG | 1:03:26 | 37: 3:52 | 63: 11:08 | 65: 15:01 | 67: 19:30 | 69: 20:50 | 71: 23:29 | 77: 26:00 | 121: 27:12 | 92: 35:19 | 107: 37:03 | 43: 43:20 | 50: 46:23 | 123: 47:33 | 56: 49:41 | 57: 51:26 | 119: 53:44 | 120: 57:41 | 124: 1:01:04 | 125: 1:02:47 | 500: 1:03:25 |
| 3 | Peeter Pihl | H21AH | 1:09:14 | 41: 6:09 | 60: 13:04 | 65: 16:26 | 67: 21:11 | 70: 23:26 | 72: 26:48 | 78: 28:44 | 121: 31:48 | 92: 40:09 | 105: 42:11 | 43: 48:11 | 49: 51:13 | 123: 53:13 | 56: 55:34 | 57: 57:15 | 118: 1:00:05 | 120: 1:03:00 | 124: 1:06:36 | 125: 1:08:30 | 500: 1:09:14 |
| 4 | Sami Hämäläinen | H21BE | 1:05:07 | 38: 4:17 | 61: 12:32 | 65: 14:55 | 67: 19:24 | 69: 20:59 | 74: 25:49 | 76: 27:14 | 121: 28:46 | 93: 37:57 | 106: 39:27 | 43: 45:32 | 50: 48:50 | 123: 49:56 | 56: 51:53 | 58: 53:45 | 117: 56:50 | 120: 59:09 | 124: 1:02:57 | 125: 1:04:34 | 500: 1:05:09 |
13. 12 Hiidenkiertäjät-1 4:28:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Mikko Patana | H21DF | 1:02:57 | 37: 3:35 | 63: 11:00 | 65: 14:47 | 67: 19:10 | 69: 20:22 | 71: 23:06 | 77: 25:24 | 121: 26:49 | 93: 35:07 | 108: 37:56 | 43: 42:41 | 49: 45:43 | 123: 47:26 | 56: 49:35 | 58: 51:23 | 116: 55:01 | 120: 57:21 | 124: 1:00:36 | 125: 1:02:24 | 500: 1:02:56 |
| 2 | Andreas Hall | H21AG | 1:05:08 | 41: 5:42 | 60: 11:52 | 65: 14:57 | 67: 19:14 | 70: 21:18 | 72: 24:17 | 78: 26:53 | 121: 28:07 | 92: 36:35 | 107: 38:15 | 43: 44:10 | 50: 47:06 | 123: 48:14 | 56: 50:52 | 57: 52:47 | 119: 55:15 | 120: 58:58 | 124: 1:02:41 | 125: 1:04:29 | 500: 1:05:07 |
| 3 | Tomi Närvä | H21BH | 1:16:29 | 38: 4:12 | 61: 16:15 | 65: 19:18 | 67: 25:15 | 69: 26:35 | 74: 31:47 | 76: 34:21 | 121: 35:56 | 92: 44:24 | 105: 46:38 | 43: 53:00 | 49: 56:11 | 123: 58:13 | 56: 1:00:29 | 57: 1:02:38 | 118: 1:06:10 | 120: 1:09:54 | 124: 1:13:53 | 125: 1:15:48 | 500: 1:16:29 |
| 4 | Oskari Liukkonen | H21CE | 1:03:54 | 40: 5:28 | 59: 11:27 | 65: 15:23 | 67: 19:49 | 70: 21:45 | 79: 25:48 | 121: 27:25 | 93: 36:04 | 106: 37:36 | 43: 43:25 | 50: 46:17 | 123: 47:28 | 56: 49:31 | 58: 51:18 | 117: 54:49 | 120: 57:22 | 124: 1:01:12 | 125: 1:03:01 | 500: 1:03:55 |
14. 8 Vehkalahden Veikot-1 4:29:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Petteri Muukkonen | H21DG | 1:10:00 | 37: 3:44 | 63: 11:03 | 65: 14:49 | 67: 19:18 | 69: 20:37 | 71: 23:15 | 77: 25:22 | 121: 26:42 | 92: 34:47 | 107: 36:21 | 43: 42:05 | 50: 45:41 | 123: 47:09 | 56: 49:56 | 57: 51:30 | 119: 56:22 | 120: 1:00:29 | 124: 1:07:08 | 125: 1:09:18 | 500: 1:10:00 |
| 2 | Samu Heiska | H21AH | 1:05:46 | 41: 5:47 | 60: 12:04 | 65: 15:03 | 67: 19:33 | 70: 21:37 | 72: 24:45 | 78: 26:34 | 121: 27:43 | 92: 35:54 | 105: 37:57 | 43: 43:43 | 49: 46:40 | 123: 48:29 | 56: 50:38 | 57: 53:12 | 118: 56:26 | 120: 59:23 | 124: 1:03:06 | 125: 1:05:07 | 500: 1:05:46 |
| 3 | Tero Föhr | H21BE | 1:06:44 | 38: 4:07 | 61: 12:32 | 65: 15:42 | 67: 20:03 | 69: 21:27 | 74: 26:21 | 76: 28:13 | 121: 29:49 | 93: 38:45 | 106: 40:12 | 43: 46:36 | 50: 49:21 | 123: 50:31 | 56: 52:25 | 58: 54:17 | 117: 58:29 | 120: 1:00:55 | 124: 1:04:22 | 125: 1:06:06 | 500: 1:06:44 |
| 4 | Tuomas Mattila | H21CF | 1:06:33 | 40: 5:47 | 59: 11:48 | 65: 15:47 | 67: 20:12 | 70: 22:16 | 79: 26:11 | 121: 27:57 | 93: 36:41 | 108: 38:27 | 43: 43:58 | 49: 46:34 | 123: 48:21 | 56: 51:04 | 58: 53:04 | 116: 56:27 | 120: 58:50 | 124: 1:04:04 | 125: 1:05:50 | 500: 1:06:32 |
15. 14 Rajamäen Rykmentti-1 4:29:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
| 1 | Sander Vaher | H21BG | 1:07:23 | 38: 4:03 | 61: 11:28 | 65: 13:54 | 67: 18:14 | 69: 19:47 | 74: 23:14 | 76: 25:01 | 121: 26:45 | 92: 34:44 | 107: 36:17 | 43: 42:03 | 50: 45:45 | 123: 47:19 | 56: 50:04 | 57: 51:33 | 119: 56:20 | 120: 1:01:04 | 124: 1:04:47 | 125: 1:06:43 | 500: 1:07:23 |
| 2 | Sami Vähänen | H21CH | 1:07:21 | 40: 5:50 | 59: 11:50 | 65: 16:15 | 67: 20:59 | 70: 23:16 | 79: 27:12 | 121: 28:58 | 92: 37:19 | 105: 39:24 | 43: 45:23 | 49: 48:13 | 123: 50:13 | 56: 52:44 | 57: 54:27 | 118: 57:36 | 120: 1:00:26 | 124: 1:04:57 | 125: 1:06:40 | 500: 1:07:21 | |
| 3 | Vili Niemi | H21DE | 1:03:53 | 37: 3:43 | 63: 11:18 | 65: 15:13 | 67: 19:27 | 69: 20:53 | 71: 23:40 | 77: 25:55 | 121: 27:08 | 93: 36:08 | 106: 37:43 | 43: 43:33 | 50: 46:26 | 123: 48:08 | 56: 50:06 | 58: 51:49 | 117: 54:56 | 120: 57:42 | 124: 1:01:31 | 125: 1:03:16 | 500: 1:03:52 |
| 4 | Miika Suominen | H21AF | 1:10:37 | 41: 6:38 | 60: 13:41 | 65: 17:11 | 67: 21:30 | 70: 23:32 | 72: 26:25 | 78: 27:52 | 121: 28:58 | 93: 38:03 | 108: 40:04 | 43: 45:44 | 49: 48:42 | 123: 50:43 | 56: 54:04 | 58: 56:06 | 116: 1:00:02 | 120: 1:02:37 | 124: 1:07:58 | 125: 1:09:50 | 500: 1:10:38 |
16. 49 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 4:29:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||
