M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 1 | 19.25 | 9105 | 159082 | Nieminen Janne | Paimion Rasti |
| 2 | 19.26 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
| 3 | 19.27 | 807 | 100779 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat |
| 4 | 19.28 | 92249 | 56469 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti |
| 5 | 19.29 | 181698 | Ferra Murcia Raul | KFUM Orebro | |
| 6 | 19.30 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | OK Trian |
| 7 | 19.31 | 98722 | 156051 | Dragowski Kuba | OK Raseborg |
| 8 | 19.32 | 207805 | Helgerud Oyvind | Halden SK | |
| 9 | 19.33 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
| 10 | 19.34 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät |
| 11 | 19.35 | 46224 | 41144 | Heinmann Kristo | Kangasala SK |
| 12 | 19.36 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee |
| 13 | 19.37 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat |
| 14 | 19.38 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti |
| 15 | 19.39 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 16 | 19.40 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
| 17 | 19.41 | 98717 | 196254 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät |
| 18 | 19.42 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
| 19 | 19.43 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat |
| 20 | 19.44 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti |
| 21 | 19.45 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | OK Trian |
| 22 | 19.46 | 501107 | Loof Jakob | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 23 | 19.47 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 24 | 19.48 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
| 25 | 19.49 | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
| 26 | 19.50 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
| 27 | 19.51 | 500258 | Natvig Arstad Thomas | Halden SK | |
| 28 | 19.52 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 29 | 19.53 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
| 30 | 19.54 | 852 | 500203 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät |
| 31 | 19.55 | Schgaguler Klaus | OLC Graz | ||
| 32 | 19.56 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
| 33 | 19.57 | 500305 | Kvaal Osterbo Oystein | IFK Lidingo SOK | |
| 34 | 19.58 | 14028 | 193217 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
| 35 | 19.59 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
| 36 | 20.00 | Dent Julian | IFK Lidingo SOK | ||
| 37 | 20.01 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
| 38 | 20.02 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
| 39 | 20.03 | 26088 | 194295 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot |
| 40 | 20.04 | 501077 | Hajek Daniel | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 41 | 20.05 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri |
| 42 | 20.06 | Krepsta Simonas | IFK Moras OK | ||
| 43 | 20.07 | 501080 | Andersson David | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 44 | 20.08 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko | Norway |
| 45 | 20.09 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | Kalevan Rasti |
| 46 | 20.10 | 32508 | 65799 | Hramov Andrei | Hiisirasti |
| 47 | 20.11 | 33207 | 204113 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti |
| 48 | 20.12 | 97618 | Petrzela Jan | Kalevan Rasti | |
| 49 | 20.13 | 94259 | 213904 | Sild Timo | Koovee |
| 50 | 20.14 | 24185 | 226362 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi |
| 51 | 20.15 | 11703 | 412266 | Boström Mårten | Sweden |
| 52 | 20.16 | 25129 | 135017 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät |
| 53 | 20.17 | 410008 | Haines Hector | IFK Lidingo SOK | |
| 54 | 20.18 | 483095 | Gristwood Graham | IFK Mora OK | |
| 55 | 20.19 | 23047 | 183491 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
| 56 | 20.20 | 501073 | Lind William | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 57 | 20.21 | 97358 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
| 58 | 20.22 | 500302 | Daehli Magne | Halden SK | |
| 59 | 20.23 | 500297 | Lundanes Olav | Halden SK | |
| 60 | 20.24 | 23891 | Hubmann Daniel | Koovee | |
| 61 | 19.24 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | Paimion Rasti |
| 62 | 19.23 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
| 63 | 19.22 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
| 64 | 19.21 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
| 65 | 19.20 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 101 | 18.06 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti |
| 102 | 18.07 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | OK77 |
| 103 | 18.08 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat |
| 104 | 18.09 | 12943 | 190069 | Boström Matleena | Sweden |
| 105 | 18.10 | 16225 | 183385 | Kirvesmies Tytti | Tampereen Pyrintö |
| 106 | 18.11 | 33864 | 74887 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti |
| 107 | 18.12 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot |
| 108 | 18.13 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
| 109 | 18.14 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät |
| 110 | 18.15 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
| 111 | 18.16 | 101773 | 199169 | Schubnell Lisa | Turun Suunnistajat |
| 112 | 18.17 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat |
| 113 | 18.18 | 181110 | Hallan Steiwer Kine | Halden SK | |
| 114 | 18.19 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | Lahden Taimi |
| 115 | 18.20 | 1669 | 500388 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat |
| 116 | 18.21 | 37932 | 181838 | Virta Elli | OK Trian |
| 117 | 18.22 | 28796 | 411123 | Fagerudd Salla | Paimion Rasti |
| 118 | 18.23 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
| 119 | 18.24 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot |
| 120 | 18.25 | 158822 | Helgerud Bodil | Halden SK | |
| 121 | 18.26 | 45383 | 159879 | Temjakova Nina | Paimion Rasti |
| 122 | 18.27 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
| 123 | 18.28 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
| 124 | 18.29 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | Sweden |
| 125 | 18.30 | 839 | 185124 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
| 126 | 18.31 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
| 127 | 18.32 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
| 128 | 18.33 | 4369 | 202122 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
| 129 | 18.34 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
| 130 | 18.35 | 10218 | 221231 | Nurmi Kirsi | Sweden |
| 131 | 18.36 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 132 | 18.37 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
| 133 | 18.38 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | MS Parma |
| 134 | 18.39 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | Kangasala SK |
| 135 | 18.40 | Gyurko Fanni | IFK Mora OK | ||
| 136 | 18.41 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
| 137 | 18.42 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri |
| 138 | 18.43 | 16882 | 170500 | Fincke Anni-Maija | Norway |
| 139 | 18.44 | 33329 | 500091 | Teini Marika | SK Pohjantähti |
| 140 | 18.45 | 198042 | Johansson Emma | Fredrikstad SK | |
| 141 | 18.46 | 6479 | 192414 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
| 142 | 18.47 | 39012 | 189308 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
| 143 | 18.48 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri |
| 144 | 18.49 | 500259 | Bagstevold Heidi | Fredrikstad SK | |
| 145 | 18.50 | 500306 | Bjoergul Naess Ida Marie | Norway | |
| 146 | 18.51 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
| 147 | 18.52 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
| 148 | 18.53 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
| 149 | 18.54 | 12554 | 59555 | Volynska Nadiya | Ukraine |
| 150 | 18.55 | 45069 | 214051 | Mironova Svetlana | Koovee |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 201 | 18.18 | 501078 | Carlsson Thomas | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 202 | 18.19 | Schuster Simon | IFK Lidingo SOK | ||
| 203 | 18.20 | 501074 | Larsson Jimmy | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 204 | 18.21 | 104561 | 188584 | Pavlovec Jan | Vaajakosken Terä |
| 205 | 18.22 | 501075 | Jonsson Stefan | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 206 | 18.23 | 14570 | 161556 | Fincke Simo-Pekka | Kalevan Rasti |
| 207 | 18.24 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat |
| 208 | 18.25 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat |
| 209 | 18.26 | Day Jarrah | Australia | ||
| 210 | 18.27 | 26233 | 191969 | Heinonen Eero | MS Parma |
| 211 | 18.28 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 212 | 18.29 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 |
| 213 | 18.30 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | Kymin Suunnistajat |
| 214 | 18.31 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot |
| 215 | 18.32 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
| 216 | 18.33 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
| 217 | 18.34 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti |
| 218 | 18.35 | 182103 | Bjoerlo Haakon Raadal | Halden SK | |
| 219 | 18.36 | 501072 | Rost Erik | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 220 | 18.37 | 8471 | 500685 | Saari Aki | Vaajakosken Terä |
| 221 | 18.38 | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä |
| 222 | 18.39 | 501076 | Hammarberg Martin | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 223 | 18.40 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 224 | 18.41 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian |
| 225 | 18.42 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri |
| 226 | 18.43 | Lenkei Zsolt | IFK Moras OK | ||
| 227 | 18.44 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 |
| 228 | 18.45 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät |
| 229 | 18.46 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
| 230 | 18.47 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
| 231 | 18.48 | 2608 | 169915 | Salervo Mikko | OK Trian |
| 232 | 18.49 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | Navi |
| 233 | 18.50 | 501081 | Ahlund Ludvig | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 234 | 18.51 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
| 235 | 18.52 | 501079 | Borjesson Rickard | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 236 | 18.53 | 501108 | Tregubov Vladimir | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 237 | 18.54 | 180916 | Mathisen Hans Petter | Fredrikstad SK | |
| 238 | 18.55 | 198727 | Backman Johan | Malungs OK Skogsmardarna | |
| 239 | 18.56 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 240 | 18.57 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | OK Trian |
| 241 | 18.58 | 24190 | 158494 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
| 242 | 18.59 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
| 243 | 19.00 | 108639 | Chepelin Alexander | Turun Metsänkävijät | |
| 244 | 19.01 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
| 245 | 19.02 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät |
| 246 | 19.03 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä |
| 247 | 19.04 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 248 | 19.05 | 14968 | 221835 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
| 249 | 19.06 | 109043 | 181478 | Liszka Krisztián | Lahden Suunnistajat-37 |
| 250 | 19.07 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot |
| 251 | 19.08 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
| 252 | 19.09 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 253 | 19.10 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
| 254 | 19.11 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 255 | 19.12 | 221058 | Braten Vetle Ruud | IFK Goteborg | |
| 256 | 19.13 | 99827 | 189364 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 281 | 18.00 | 2465 | 210493 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti |
| 282 | 18.01 | 26750 | 157711 | Kauppinen Niina | Keuruun Kisailijat |
| 283 | 18.02 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat |
| 284 | 18.03 | 109007 | 228805 | Kovacs Filomena | Lahden Suunnistajat-37 |
| 285 | 18.04 | 15358 | 208498 | Kilpeläinen Elina | Vehkalahden Veikot |
| 286 | 18.05 | 10733 | 83580 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
| 287 | 18.06 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat |
| 288 | 18.07 | 16179 | 409362 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot |
| 289 | 18.08 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
| 290 | 18.09 | Olsson Magdalena | IFK Moras OK | ||
| 291 | 18.10 | 109008 | 229308 | Viniczai Csenge | Lahden Suunnistajat-37 |
| 292 | 18.11 | 94687 | 159093 | Somova Inna | Hiisirasti |
| 293 | 18.12 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat |
| 294 | 18.13 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
| 295 | 18.14 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat |
| 296 | 18.15 | 6333 | 194152 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 320 | 18.50 | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo |
| 321 | 18.50 | 16418 | 207242 | Hakulinen Niko | Vehkalahden Veikot |
| 322 | 18.50 | 19018 | 222395 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat |
| 323 | 18.50 | 15755 | 172836 | Kiiskinen Petri | Rasti-Pielinen |
| 324 | 18.50 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 325 | 18.50 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
| 326 | 18.50 | 10721 | 413093 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti |
| 327 | 18.50 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat |
| 328 | 18.50 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat |
| 329 | 18.50 | 14584 | 172059 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
| 330 | 18.50 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät |
| 331 | 18.50 | 100171 | Stefaiski Dawid | Poland | |
| 332 | 18.50 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 301 | 18.30 | Dobler Siri | OLG Pfäffikon | ||
| 302 | 18.30 | 29676 | 203206 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat |
| 303 | 18.30 | 9544 | 199345 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat |
| 304 | 18.30 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | Kouvolan Suunnistajat |
| 305 | 18.30 | Hochuli Tamara | OLG Pfäffikon | ||
| 306 | 18.30 | 24198 | 50117 | Junnikkala Linda | Kalajoen Junkkarit |
| 307 | 18.30 | 26748 | 153757 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat |
| 308 | 18.30 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat |
| 309 | 18.30 | 1034 | 199081 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat |
| 310 | 18.30 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat |
| 311 | 18.30 | 109050 | 185828 | Nybakken Line | Kalevan Rasti |
| 312 | 18.30 | 108901 | Odermatt Ursula | Switzerland | |
| 313 | 18.30 | 90246 | 208194 | Pirtilä Päivi | Kymin Suunnistajat |
| 314 | 18.30 | Rancan Annina | OLG Pfäffikon |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 340 | 18.40 | Schlatter Stefan | OLC Kapreolo | ||
| 341 | 18.40 | Schulthess Lukas | OLC Kapreolo | ||
| 342 | 18.40 | 108815 | Aebi Fritz | Switzerland | |
| 343 | 18.40 | Baumann Jörg | OLC Kapreolo | ||
| 344 | 18.40 | Baumann Sebastian | OLC Kapreolo | ||
| 345 | 18.40 | 108909 | Bernhard Stephan | Switzerland | |
| 346 | 18.40 | 108910 | Bucher Theophil | Switzerland | |
| 347 | 18.40 | Curiger Thomas | OLC Kapreolo | ||
| 348 | 18.40 | 109052 | Dragowski Piotr | Poland | |
| 349 | 18.40 | Gloor Bernard | OLG Pfäffikon | ||
| 350 | 18.40 | 192193 | Gründler Markus | Suunta Jyväskylä | |
| 351 | 18.40 | 193222 | Gründler Mattia | Suunta Jyväskyl | |
| 352 | 18.40 | 14795 | 182827 | Gröhn Riku | Hollolan Urheilijat -46 |
| 353 | 18.40 | 101286 | 191659 | Järnefelt Jouko | Koovee |
| 354 | 18.40 | Klein Sven | OLG Pfäffikon | ||
| 355 | 18.40 | 97740 | Kosicki Tomasz | Poland | |
| 356 | 18.40 | 109020 | Lipinski Artur | Poland | |
| 357 | 18.40 | 108898 | Lyrenmann Peter | Switzerland | |
| 358 | 18.40 | 108899 | Martin Egger | Switzerland | |
| 359 | 18.40 | Meier Lukas | OLC Kapreolo | ||
| 360 | 18.40 | Mohn Christian | OLC Kapreolo | ||
| 361 | 18.40 | Mohn Peter | OLC Kapreolo | ||
| 362 | 18.40 | 108900 | Odermatt Alex | Switzerland | |
| 363 | 18.40 | Pauli Martin | OLG Pfäffikon | ||
| 364 | 18.40 | 109019 | Pilkowski Pavel | Poland | |
| 365 | 18.40 | Rancan Marco | OLG Pfäffikon | ||
| 366 | 18.40 | Schellenber Christian | OLC Kapreolo | ||
| 367 | 18.40 | 100168 | Sedlak Krystian | Poland | |
| 368 | 18.40 | Steiner Urs | OLC Kapreolo | ||
| 369 | 18.40 | Thoma Remo | OLG Pfäffikon | ||
| 370 | 18.40 | Tschamper Urs | OLC Kapreolo | ||
| 371 | 18.40 | Uhr Hans Peter | OLG Pfäffikon | ||
| 372 | 18.40 | Wylenmann Peter | OLG Pfäffikon |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 401 | 18.00 | 95000 | 156050 | Dragowski Robert | Poland |
| 402 | 18.00 | 7335 | 205416 | Kauppila Jorma | Vehkalahden Veikot |
| 403 | 18.00 | 109018 | Konstanciak Andrzej | Poland | |
| 404 | 18.00 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | Miehikkälän Vilkas |
| 405 | 18.00 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 411 | 18.00 | 13956 | 226535 | Eskola Mikko | Tampereen Pyrintö |
| 412 | 18.00 | Graf Hansjörg | OLG Pfäffikon | ||
| 413 | 18.00 | 5248 | 151204 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot |
| 414 | 18.00 | 17345 | 41567 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu |
| 415 | 18.00 | 18916 | 54604 | Töyrylä Teuvo | Vehkalahden Veikot |
| 416 | 18.00 | 14197 | 195427 | Virtanen Kari | Pellon Ponsi |
| 417 | 18.00 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 421 | 18.00 | 30321 | 42992 | Huovila Timo | Karkki-Rasti |
| 422 | 18.00 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 431 | 18.00 | 6378 | 45030 | Hartman Matti | Hiidenkiertäjät |
| 432 | 18.00 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesikämmenet |
| 433 | 18.00 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Valkealan Kajo |
| 434 | 18.00 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 441 | 18.00 | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | Kouvolan Suunnistajat |
| 442 | 18.00 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MS Parma |
| 443 | 18.00 | 4456 | 52365 | Salo Eero | Inkeroisten Terho |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 471 | 18.00 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
| 472 | 18.00 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot |
| 473 | 18.00 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
| 474 | 18.00 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 481 | 18.00 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti |
| 482 | 18.00 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 491 | 18.00 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | Kouvolan Suunnistajat |
| 492 | 18.00 | 28467 | 167282 | Soini Otto | Kymin Suunnistajat |
| 493 | 18.00 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | Kouvolan Suunnistajat |
| 494 | 18.00 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | Luumäen Rasti |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 501 | 18.00 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | Kouvolan Suunnistajat |
| 502 | 18.00 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | Navi |
| 503 | 18.00 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat |
| 504 | 18.00 | 95738 | 214007 | Muukkonen Topias | SK Uusi |
| 505 | 18.00 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
| 506 | 18.00 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | Vehkalahden Veikot |
| 507 | 18.00 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | Kouvolan Suunnistajat |
| 508 | 18.00 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 521 | 18.00 | 108874 | 88566 | Asikainen Viljami | Joutsenon Kullervo |
| 522 | 18.00 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
| 523 | 18.00 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | Vehkalahden Veikot |
| 524 | 18.00 | 104013 | 128616 | Karvonen Elmo | Kouvolan Suunnistajat |
| 525 | 18.00 | 104012 | 161440 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat |
| 526 | 18.00 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro | Vehkalahden Veikot |
| 527 | 18.00 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | Kouvolan Suunnistajat |
| 528 | 18.00 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti |
| 529 | 18.00 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat |
| 530 | 18.00 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | Kouvolan Suunnistajat |
| 531 | 18.00 | 104694 | 220853 | Vanhanen Aapo | Espoon Suunta |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 535 | 18.00 | 29136 | 44810 | Kirvesmies Vuokko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 536 | 18.00 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | Kymin Suunnistajat |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 541 | 18.00 | 27055 | 41570 | Laine Kaija | Kauhajoen Karhu |
M21EA W21EA M21EB W21EB H21A D21A H21B H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H10RR D55 D60 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 581 | 18.00 | 13512 | 201365 | Kormu Neea | Vehkalahden Veikot |
| 582 | 18.00 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | Vehkalahden Veikot |
| 583 | 18.00 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti |
