Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jänkälä Juuso | Jämsä | 2:40:36 | +0 | 3. | 15:28 | 3. | 39:57 | 2. | 55:42 | 2. | 1:19:56 | 2. | 1:35:08 | 1. | 1:59:55 | 2. | 2:16:01 | 1. | 2:40:20 |
2. | 82 | Sandler Björn | IS SÖDERBY | 2:42:34 | +1:57 | 1. | 15:01 | 1. | 39:09 | 1. | 54:37 | 1. | 1:19:05 | 1. | 1:34:55 | 2. | 1:59:55 | 1. | 2:16:01 | 2. | 2:42:13 |
3. | 144 | Tähtinen Markus | Säkylä | 2:47:00 | +6:23 | 4. | 15:55 | 4. | 42:19 | 4. | 58:53 | 4. | 1:24:56 | 4. | 1:41:22 | 4. | 2:06:55 | 4. | 2:22:48 | 3. | 2:46:45 |
4. | 1 | Ahlö Christian | Bosund | 2:49:32 | +8:55 | 2. | 15:02 | 2. | 39:48 | 3. | 55:43 | 3. | 1:21:16 | 3. | 1:37:43 | 3. | 2:04:09 | 3. | 2:21:25 | 4. | 2:49:11 |
5. | 112 | Öhman Ossi | Turku | 2:55:20 | +14:43 | 5. | 16:49 | 5. | 43:13 | 5. | 59:53 | 5. | 1:26:21 | 5. | 1:43:40 | 5. | 2:10:14 | 5. | 2:27:25 | 5. | 2:55:03 |
6. | 106 | Vuolle Timo | Kuopio | 3:07:07 | +26:30 | 6. | 17:31 | 6. | 45:00 | 6. | 1:30:27 | 6. | 1:48:23 | 6. | 2:17:24 | 6. | 2:36:04 | 6. | 3:06:47 | ||
7. | 138 | Tavast Perttu | SPP56 | 3:09:32 | +28:56 | 14. | 18:52 | 12. | 48:34 | 10. | 1:07:30 | 11. | 1:36:38 | 12. | 1:55:01 | 9. | 2:24:00 | 9. | 2:42:04 | 7. | 3:09:14 |
8. | 100 | Viitakoski Elias | Porin Tarmo | 3:11:01 | +30:24 | 8. | 18:08 | 7. | 46:59 | 7. | 1:34:21 | 7. | 1:52:57 | 8. | 2:22:19 | 7. | 2:41:10 | 8. | 3:10:45 | ||
9. | 148 | Tarvainen Kari | Turku | 3:11:38 | +31:02 | 7. | 17:58 | 8. | 47:04 | 8. | 1:34:24 | 8. | 1:52:57 | 7. | 2:22:17 | 8. | 2:41:10 | 9. | 3:11:13 | ||
10. | 7 | Haukkala Juho | Takamaan PoJut | 3:15:36 | +34:59 | 10. | 18:30 | 8. | 1:06:22 | 9. | 1:54:52 | 12. | 2:45:23 | 10. | 3:15:19 | ||||||
11. | 36 | Konttinen Henri | Takamaan PoJut | 3:15:36 | +34:59 | 9. | 18:30 | 9. | 47:46 | 6. | 1:06:21 | 9. | 1:35:38 | 11. | 1:54:59 | 10. | 2:25:37 | 10. | 2:45:22 | 11. | 3:15:20 |
12. | 44 | Lauttamus Olli | Jurva | 3:16:21 | +35:44 | 12. | 18:32 | 10. | 47:47 | 7. | 1:06:22 | 10. | 1:35:38 | 10. | 1:54:53 | 10. | 2:25:37 | 11. | 2:45:22 | 12. | 3:16:00 |
13. | 126 | Valkonen Mika | Siili | 3:19:17 | +38:41 | 11. | 18:31 | 11. | 48:23 | 9. | 1:07:06 | 12. | 1:36:46 | 13. | 1:55:51 | 12. | 2:26:01 | 13. | 2:45:52 | 13. | 3:18:52 |
14. | 143 | Onniselkä Henri | Porin Tarmo | 3:26:08 | +45:31 | 17. | 19:49 | 15. | 51:23 | 12. | 1:11:32 | 14. | 1:43:01 | 16. | 2:03:06 | 15. | 2:34:45 | 16. | 2:55:06 | 14. | 3:25:47 |
15. | 141 | Pakarinen Tomi | Porin Tarmo | 3:27:36 | +46:59 | 16. | 19:48 | 14. | 51:21 | 13. | 1:11:33 | 15. | 1:43:01 | 15. | 2:03:06 | 14. | 2:34:43 | 15. | 2:55:05 | 15. | 3:27:12 |
16. | 37 | Koskinen Petri | Tampere | 3:30:28 | +49:51 | 13. | 18:39 | 13. | 49:32 | 11. | 1:09:04 | 13. | 1:39:55 | 14. | 1:59:57 | 13. | 2:31:53 | 14. | 2:53:39 | 16. | 3:30:02 |
17. | 57 | Niska Jaakko | Takamaan PoJut | 3:34:23 | +53:47 | 18. | 20:05 | 17. | 52:41 | 14. | 1:13:12 | 16. | 1:45:34 | 17. | 2:06:05 | 16. | 2:39:15 | 17. | 3:00:41 | 17. | 3:34:04 |
18. | 103 | Virta Pauli | Kämmenniemi | 3:35:39 | +55:02 | 20. | 20:47 | 18. | 52:49 | 15. | 1:13:15 | 17. | 1:45:35 | 18. | 2:06:34 | 17. | 2:39:32 | 18. | 3:01:11 | 18. | 3:35:14 |
19. | 14 | Huhtala Jari | Häjyt | 3:45:07 | +1:04:31 | 19. | 20:17 | 19. | 53:48 | 17. | 1:15:30 | 19. | 1:49:28 | 20. | 2:11:51 | 19. | 2:46:58 | 19. | 3:10:34 | 19. | 3:44:39 |
20. | 92 | Timonen Jari | Pirkkala | 3:46:57 | +1:06:20 | 21. | 21:50 | 20. | 56:16 | 18. | 1:18:13 | 20. | 1:52:36 | 21. | 2:14:43 | 20. | 2:49:24 | 21. | 3:11:38 | 20. | 3:46:34 |
21. | 27 | Kankaanpää Miikka | Isojoki | 3:48:22 | +1:07:46 | 24. | 22:43 | 23. | 58:08 | 19. | 1:20:31 | 21. | 1:55:39 | 22. | 2:17:41 | 21. | 2:51:54 | 22. | 3:13:37 | 21. | 3:47:57 |
22. | 20 | Jalonen Henri | Ylöjärvi | 3:49:46 | +1:09:10 | 15. | 19:44 | 16. | 52:16 | 16. | 1:13:52 | 18. | 1:49:02 | 19. | 2:11:36 | 18. | 2:46:13 | 20. | 3:11:19 | 22. | 3:49:27 |
23. | 130 | Virtanen Ari | TAMLANS | 3:58:40 | +1:18:04 | 22. | 22:21 | 21. | 58:05 | 20. | 1:20:54 | 22. | 1:56:49 | 23. | 2:20:10 | 22. | 2:56:55 | 23. | 3:21:12 | 23. | 3:58:19 |
24. | 116 | Isolähteenmäki Timo | Ylöjärven Yrityspalvelu Oy | 4:08:32 | +1:27:56 | 25. | 23:56 | 24. | 1:02:09 | 22. | 1:26:21 | 24. | 2:04:18 | 25. | 2:28:14 | 24. | 3:06:13 | 25. | 3:30:37 | 24. | 4:08:11 |
25. | 153 | Puupponen Antti | Laukaa | 4:10:40 | +1:30:04 | 23. | 22:24 | 22. | 58:07 | 21. | 1:22:27 | 23. | 1:58:40 | 24. | 2:22:07 | 23. | 3:00:30 | 24. | 3:25:20 | 25. | 4:10:13 |
26. | 62 | Pappinen Lassi | Alavus | 4:12:17 | +1:31:41 | 26. | 25:54 | 25. | 1:06:08 | 24. | 1:31:26 | 26. | 2:11:35 | 27. | 2:36:33 | 26. | 3:14:57 | 27. | 3:38:46 | 26. | 4:11:55 |
27. | 41 | Laaksonen Teppo | CardiFit | 4:16:59 | +1:36:22 | 28. | 26:32 | 26. | 1:06:54 | 23. | 1:31:01 | 25. | 2:09:07 | 26. | 2:33:04 | 25. | 3:11:25 | 26. | 3:36:42 | 27. | 4:16:41 |
28. | 75 | Ruissalo Pekka | Kaupunkilehti Tamperelainen | 4:34:31 | +1:53:54 | 27. | 26:29 | 27. | 1:07:52 | 25. | 1:34:06 | 27. | 2:15:09 | 28. | 2:41:30 | 27. | 3:22:38 | 28. | 3:49:49 | 28. | 4:33:56 |
29. | 102 | Virta Panu | Tampere | 4:36:18 | +1:55:42 | 29. | 26:56 | 28. | 1:08:44 | 26. | 1:35:26 | 28. | 2:16:59 | 29. | 2:43:34 | 28. | 3:24:51 | 29. | 3:52:08 | 29. | 4:35:55 |
30. | 113 | Sjöblom Tomi | Kangasala | 5:30:54 | +2:50:17 | 30. | 27:06 | 29. | 1:11:27 | 27. | 1:40:04 | 29. | 2:24:38 | 30. | 2:56:06 | 29. | 3:55:21 | 30. | 4:31:14 | 30. | 5:30:21 |
31. | 127 | Koskela Lauri | Niinisalo | 5:53:51 | +3:13:15 | 31. | 28:08 | 30. | 1:14:06 | 28. | 1:43:43 | 30. | 2:32:12 | 31. | 3:07:49 | 30. | 4:10:04 | 31. | 4:53:09 | 31. | 5:53:15 |
49 | Matilainen Tomi | Kangasala | Kesk. | ||||||||||||||||||
65 | Rahkonen Jukka | Polvijärven urheilijat | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Arstila Valtteri | FMR | 2:44:21 | +0 | 1. | 15:27 | 1. | 39:58 | 1. | 55:42 | 1. | 1:20:26 | 1. | 1:36:18 | 1. | 2:01:32 | 1. | 2:17:48 | 1. | 2:44:03 |
2. | 23 | Järri Marko | Liikuttavat | 2:51:25 | +7:03 | 2. | 2:51:07 | ||||||||||||||
3. | 140 | Koponen Harri | Rauhalahti Road Runners | 2:51:38 | +7:16 | 4. | 16:32 | 4. | 42:32 | 2. | 58:54 | 2. | 1:25:02 | 2. | 1:41:48 | 2. | 2:08:15 | 2. | 2:25:07 | 3. | 2:51:22 |
4. | 122 | Paavolainen Karri | TuUl/triathlon | 2:55:38 | +11:16 | 2. | 16:09 | 2. | 42:21 | 3. | 58:55 | 3. | 1:25:03 | 3. | 1:41:49 | 3. | 2:09:01 | 3. | 2:26:49 | 4. | 2:55:19 |
5. | 17 | Isoaho Marko | Tampere | 2:56:58 | +12:37 | 3. | 16:21 | 3. | 42:22 | 4. | 58:56 | 4. | 1:25:40 | 4. | 1:43:23 | 4. | 2:10:59 | 4. | 2:28:45 | 5. | 2:56:41 |
6. | 61 | Paananen Yrjö Samuli | Tampereen palokunnan urheilija | 3:30:19 | +45:57 | 5. | 18:08 | 5. | 46:57 | 5. | 1:34:23 | 5. | 1:53:19 | 5. | 2:25:06 | 5. | 2:48:10 | 6. | 3:29:55 | ||
7. | 97 | Varis Antti | Joensuu | 3:30:24 | +46:03 | 7. | 20:33 | 7. | 52:35 | 6. | 1:12:53 | 7. | 2:37:28 | 7. | 2:58:13 | 7. | 3:30:06 | ||||
8. | 114 | Peltonen Mikko | SSU-triathlon | 3:32:14 | +47:52 | 6. | 20:28 | 6. | 52:30 | 5. | 1:12:52 | 6. | 1:44:39 | 6. | 2:04:54 | 6. | 2:37:11 | 6. | 2:58:05 | 8. | 3:31:52 |
9. | 6 | Harju Petri | APK-maratoonarit | 3:41:32 | +57:11 | 8. | 21:03 | 8. | 54:06 | 7. | 1:14:58 | 7. | 1:48:04 | 7. | 2:09:38 | 8. | 2:43:48 | 8. | 3:05:52 | 9. | 3:41:12 |
10. | 149 | Rantala Juha | Sastamala | 4:06:14 | +1:21:52 | 9. | 22:46 | 10. | 59:09 | 9. | 1:22:51 | 8. | 1:59:23 | 9. | 2:22:55 | 9. | 3:00:11 | 10. | 3:24:48 | 10. | 4:05:43 |
10. | 70 | Rantala Janne | Rauma | 4:06:14 | +1:21:52 | 10. | 22:47 | 9. | 59:07 | 8. | 1:22:50 | 9. | 1:59:24 | 8. | 2:22:55 | 10. | 3:00:12 | 9. | 3:24:48 | 11. | 4:05:45 |
12. | 119 | Ahvenvaara Jaakko | Tikirak Oy | 4:10:32 | +1:26:10 | 11. | 23:11 | 11. | 59:10 | 10. | 1:23:17 | 10. | 2:00:08 | 10. | 2:24:15 | 11. | 3:02:32 | 11. | 3:28:19 | 12. | 4:10:04 |
13. | 156 | Sipilainen Pasi | ABB Runners | 4:24:54 | +1:40:33 | 12. | 24:13 | 12. | 1:02:28 | 11. | 1:27:00 | 11. | 2:05:40 | 11. | 2:30:23 | 12. | 3:11:29 | 12. | 3:38:37 | 13. | 4:24:22 |
14. | 28 | Kankaanpää Tero | Häjyt | 4:40:59 | +1:56:37 | 13. | 26:07 | 13. | 1:06:52 | 12. | 1:33:27 | 12. | 2:15:23 | 12. | 2:41:58 | 13. | 3:25:00 | 13. | 3:54:08 | 14. | 4:40:30 |
146 | Hautamäki Tapani | Jalasjärvi | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Koivisto Rauno | Ikaalisten Urheilijat | 2:57:48 | 1. | 16:45 | 1. | 43:30 | 1. | 1:00:39 | 1. | 1:27:31 | 1. | 1:44:37 | 1. | 2:12:03 | 1. | 2:29:52 | 1. | 2:57:30 | |
2. | 19 | Jaakkola Jari | Virtain Urheilijat | 3:20:23 | +22:34 | 2. | 18:14 | 2. | 47:03 | 2. | 1:34:24 | 2. | 1:53:03 | 2. | 2:24:12 | 2. | 2:46:26 | 2. | 3:20:02 | ||
3. | 60 | Paalijärvi Ari | KPK 24/7 | 3:20:50 | +23:01 | 4. | 18:52 | 4. | 48:36 | 3. | 1:07:35 | 4. | 1:37:31 | 4. | 1:56:41 | 4. | 2:27:54 | 4. | 2:48:23 | 3. | 3:20:28 |
4. | 125 | Karvanen Marko | Kanku | 3:22:39 | +24:51 | 6. | 19:55 | 6. | 50:26 | 5. | 1:09:52 | 6. | 1:40:24 | 6. | 1:59:46 | 5. | 2:30:18 | 5. | 2:50:03 | 4. | 3:22:21 |
5. | 152 | Ilola Arto | Säkylän urheilijat | 3:23:24 | +25:36 | 3. | 18:31 | 3. | 47:50 | 2. | 1:06:48 | 3. | 1:36:33 | 3. | 1:56:07 | 3. | 2:27:29 | 3. | 2:48:13 | 5. | 3:22:57 |
6. | 93 | Tuokkola Kimmo | KarKi | 3:24:14 | +26:25 | 8. | 19:57 | 8. | 51:17 | 7. | 1:10:55 | 8. | 1:41:41 | 7. | 2:01:27 | 7. | 2:32:19 | 7. | 2:52:06 | 6. | 3:23:52 |
7. | 157 | Meskanen Janne | GRANO | 3:28:39 | +30:51 | 5. | 19:04 | 5. | 49:41 | 4. | 1:09:26 | 5. | 1:39:55 | 5. | 1:59:29 | 6. | 2:30:20 | 6. | 2:51:28 | 7. | 3:28:18 |
8. | 118 | Männistö Markku | Pori | 3:29:07 | +31:18 | 7. | 19:55 | 7. | 51:01 | 6. | 1:10:52 | 7. | 1:41:39 | 8. | 2:01:38 | 8. | 2:33:11 | 8. | 2:53:36 | 8. | 3:28:40 |
9. | 129 | Mäkelä Kristian | Karvia | 3:31:05 | +33:17 | 9. | 20:43 | 9. | 52:53 | 8. | 1:13:16 | 9. | 1:44:50 | 9. | 2:05:20 | 9. | 2:37:29 | 9. | 2:58:25 | 9. | 3:30:45 |
10. | 42 | Lahesmaa Erkki | FMR | 3:44:05 | +46:17 | 13. | 21:59 | 11. | 56:21 | 10. | 1:18:17 | 11. | 1:53:09 | 11. | 2:14:44 | 10. | 2:48:56 | 10. | 3:10:05 | 10. | 3:43:44 |
11. | 107 | Vuolle Jouko | Lapuan Virkiä | 3:54:45 | +56:56 | 11. | 21:32 | 12. | 56:44 | 11. | 1:19:03 | 13. | 1:54:39 | 13. | 2:16:56 | 12. | 2:52:39 | 11. | 3:16:29 | 11. | 3:54:21 |
12. | 56 | Niemi Mikko | Valkeakoski | 3:55:19 | +57:31 | 14. | 22:14 | 13. | 56:56 | 12. | 1:19:06 | 12. | 1:53:50 | 12. | 2:16:25 | 13. | 2:53:14 | 12. | 3:17:24 | 12. | 3:54:54 |
13. | 131 | Mallamäki Asko | Kangasala | 3:59:39 | +1:01:51 | 15. | 22:22 | 15. | 58:04 | 13. | 1:20:55 | 14. | 1:56:49 | 14. | 2:20:11 | 14. | 2:56:54 | 14. | 3:21:12 | 13. | 3:59:16 |
14. | 12 | Hietaharju Ari | MaratoonArit | 4:04:31 | +1:06:43 | 17. | 23:14 | 16. | 1:23:16 | 16. | 1:59:54 | 16. | 2:23:40 | 15. | 3:00:49 | 15. | 3:25:20 | 14. | 4:04:07 | ||
15. | 99 | Viita Juha | SSU triathlon | 4:06:09 | +1:08:21 | 10. | 20:48 | 10. | 53:40 | 9. | 1:14:57 | 10. | 1:49:11 | 10. | 2:12:11 | 11. | 2:52:31 | 13. | 3:19:35 | 15. | 4:05:37 |
16. | 133 | Schoning Tapani | Hajyt | 4:22:52 | +1:25:04 | 16. | 22:28 | 16. | 59:01 | 15. | 1:22:45 | 17. | 2:00:37 | 17. | 2:28:52 | 16. | 3:09:06 | 16. | 3:36:27 | 16. | 4:22:26 |
17. | 154 | Ketola Timo | Häjyt | 4:27:46 | +1:29:58 | 12. | 21:54 | 14. | 58:02 | 14. | 1:21:20 | 15. | 1:57:59 | 15. | 2:22:24 | 17. | 3:09:55 | 17. | 3:41:44 | 17. | 4:27:17 |
18. | 31 | Kiiskilä Petri | Tremk | 4:42:11 | +1:44:22 | 18. | 25:22 | 17. | 1:05:31 | 17. | 1:31:00 | 18. | 2:11:03 | 18. | 2:36:37 | 18. | 3:21:25 | 18. | 3:52:22 | 18. | 4:41:35 |
35 | Koljonen Jukka | TREMK | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Heinonen Kai | Porin Tarmo | 2:59:16 | +0 | 1. | 16:22 | 1. | 43:11 | 1. | 59:52 | 1. | 1:26:21 | 1. | 1:43:39 | 1. | 2:11:39 | 1. | 2:30:09 | 1. | 2:58:53 |
2. | 120 | Takala Jarmo | Kangasala | 3:04:25 | +5:09 | 2. | 17:31 | 3. | 45:12 | 3. | 1:30:24 | 2. | 1:48:10 | 2. | 2:16:37 | 2. | 2:35:08 | 2. | 3:04:06 | ||
3. | 115 | Mäkelä Jouko | Porvoo | 3:18:21 | +19:04 | 4. | 18:13 | 4. | 47:00 | 4. | 1:34:23 | 4. | 1:52:57 | 4. | 2:23:51 | 3. | 2:44:17 | 3. | 3:17:58 | ||
4. | 3 | Borg Matti | Tampereen Maratonklubi, TREMK | 3:18:55 | +19:39 | 3. | 17:32 | 2. | 45:10 | 2. | 1:30:23 | 3. | 1:52:20 | 3. | 2:23:27 | 4. | 2:44:41 | 4. | 3:18:33 | ||
5. | 104 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 3:24:29 | +25:13 | 5. | 18:40 | 5. | 48:23 | 2. | 1:07:02 | 5. | 1:36:36 | 5. | 1:55:45 | 5. | 2:26:29 | 5. | 2:47:55 | 5. | 3:24:02 |
6. | 43 | Lappinen Ari | HappyFeet | 3:36:12 | +36:56 | 7. | 20:51 | 7. | 53:44 | 4. | 1:14:47 | 7. | 1:48:23 | 7. | 2:09:12 | 7. | 2:42:02 | 6. | 3:03:05 | 6. | 3:35:52 |
7. | 48 | Lähteenmäki Jyrki | TREMK | 3:38:11 | +38:55 | 6. | 20:41 | 6. | 52:47 | 3. | 1:13:20 | 6. | 1:46:14 | 6. | 2:07:59 | 6. | 2:41:49 | 7. | 3:04:21 | 7. | 3:37:47 |
8. | 8 | Haukkala Kari | Häjyt / Seinäjoki | 3:49:27 | +50:10 | 9. | 21:32 | 8. | 54:22 | 5. | 1:15:22 | 8. | 1:49:06 | 8. | 2:11:26 | 8. | 2:47:27 | 8. | 3:11:27 | 8. | 3:49:04 |
9. | 155 | Ervin Ahti | 155 | 4:04:05 | +1:04:48 | 10. | 22:47 | 10. | 59:06 | 7. | 1:22:36 | 10. | 1:59:21 | 10. | 2:22:54 | 10. | 3:00:12 | 10. | 3:24:51 | 9. | 4:03:37 |
10. | 38 | Kuusi Jari | Vehmaisten Urheilijat | 4:05:53 | +1:06:37 | 8. | 21:29 | 9. | 55:31 | 6. | 1:17:02 | 9. | 1:51:30 | 9. | 2:14:05 | 9. | 2:52:32 | 9. | 3:19:25 | 10. | 4:05:23 |
11. | 46 | Leino Jarmo | Rauma | 4:22:13 | +1:22:57 | 11. | 24:47 | 11. | 1:04:37 | 8. | 1:28:41 | 11. | 2:07:01 | 11. | 2:31:23 | 11. | 3:09:52 | 11. | 3:34:40 | 11. | 4:21:27 |
12. | 11 | Herrala Timo | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:41:10 | +1:41:54 | 9. | 1:33:25 | 12. | 2:14:59 | 12. | 2:41:43 | 12. | 3:24:34 | 12. | 3:53:44 | 12. | 4:40:45 | ||||
13. | 51 | Miettinen Reijo | TREMK | 6:07:31 | +3:08:15 | 12. | 28:00 | 12. | 1:15:23 | 10. | 1:48:21 | 13. | 2:42:03 | 13. | 3:18:58 | 13. | 4:20:22 | 13. | 4:59:54 | 13. | 6:06:50 |
66 | Raisio Pekka | Häjyt | Kesk. | ||||||||||||||||||
95 | Uotila Jaakko | Finnish Marathon Runners ry | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Rajahalme Reijo | Kankaanpää | 3:10:18 | +0 | 1. | 18:30 | 1. | 47:45 | 1. | 1:06:22 | 1. | 1:35:37 | 1. | 1:53:42 | 1. | 2:22:12 | 1. | 2:40:14 | 1. | 3:09:58 |
2. | 50 | Miekka Timo | Häjyt | 3:23:32 | +13:13 | 2. | 18:35 | 2. | 49:00 | 2. | 1:08:40 | 2. | 1:39:54 | 2. | 2:00:25 | 2. | 2:32:03 | 2. | 2:52:05 | 2. | 3:23:09 |
3. | 139 | Heikkinen Tapio | 3:28:20 | +18:01 | 3. | 19:54 | 3. | 51:25 | 3. | 1:11:10 | 3. | 1:43:16 | 3. | 2:03:29 | 3. | 2:35:13 | 3. | 2:55:42 | 3. | 3:27:57 | |
4. | 128 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:31:54 | +21:35 | 6. | 21:29 | 6. | 54:00 | 5. | 1:14:32 | 5. | 1:46:54 | 4. | 2:07:28 | 4. | 2:39:44 | 4. | 2:59:56 | 4. | 3:31:31 |
5. | 83 | Savolainen Klaus | Jyväskylä | 3:36:18 | +25:59 | 5. | 20:47 | 5. | 53:35 | 4. | 1:14:15 | 4. | 1:46:48 | 5. | 2:07:42 | 5. | 2:40:57 | 5. | 3:02:30 | 5. | 3:35:51 |
6. | 64 | Peltomaa Reijo | Kankaanpän Maraton klubi (KanM | 3:46:28 | +36:10 | 4. | 20:16 | 4. | 53:30 | 6. | 1:14:50 | 6. | 1:49:08 | 6. | 2:11:25 | 6. | 2:46:49 | 6. | 3:09:51 | 6. | 3:46:05 |
7. | 77 | Saastamoinen Mauno | Turku | 3:57:03 | +46:44 | 7. | 21:30 | 7. | 55:35 | 7. | 1:17:08 | 7. | 1:51:53 | 7. | 2:14:35 | 7. | 2:51:53 | 7. | 3:16:18 | 7. | 3:56:39 |
8. | 73 | Rinne Raine | Häjyt / Lahti | 4:12:10 | +1:01:51 | 8. | 22:09 | 8. | 57:52 | 8. | 1:20:38 | 8. | 1:57:50 | 8. | 2:22:37 | 9. | 3:04:56 | 8. | 3:30:33 | 8. | 4:11:41 |
9. | 121 | Seppälä Markku | Kauhajoen Karhu | 4:19:06 | +1:08:47 | 9. | 23:14 | 9. | 59:06 | 9. | 1:22:33 | 9. | 1:59:13 | 9. | 2:23:35 | 8. | 3:04:16 | 9. | 3:32:58 | 9. | 4:18:35 |
10. | 101 | Viitikko Erkki | Häjyt/ Karijoki | 4:32:38 | +1:22:19 | 10. | 25:22 | 10. | 1:05:35 | 10. | 1:31:00 | 10. | 2:12:57 | 10. | 2:39:02 | 10. | 3:22:23 | 10. | 3:49:48 | 10. | 4:32:10 |
11. | 91 | Tiiri Jorma | VSVU-Loimaa | 4:45:07 | +1:34:48 | 11. | 25:47 | 11. | 1:07:27 | 11. | 1:33:22 | 11. | 2:16:55 | 11. | 2:43:55 | 12. | 3:28:56 | 11. | 3:57:25 | 11. | 4:44:39 |
12. | 159 | Paavola Jari | Isojoen Urheilijat | 4:46:05 | +1:35:46 | 12. | 26:17 | 12. | 1:08:34 | 12. | 1:35:23 | 13. | 2:18:09 | 13. | 2:45:45 | 13. | 3:29:41 | 13. | 3:59:07 | 12. | 4:45:33 |
13. | 108 | Vähämäki Olavi | Laihia | 4:47:50 | +1:37:31 | 13. | 26:31 | 13. | 1:08:40 | 13. | 1:35:41 | 12. | 2:16:58 | 12. | 2:44:06 | 11. | 3:27:17 | 12. | 3:57:33 | 13. | 4:47:14 |
14. | 109 | Välimäki Tapani | Tampereen maratonklubi | 4:59:48 | +1:49:29 | 14. | 26:53 | 14. | 1:10:11 | 15. | 1:38:35 | 15. | 2:23:17 | 15. | 2:52:45 | 14. | 3:38:45 | 14. | 4:10:16 | 14. | 4:59:23 |
15. | 89 | Tallinen Juha | Lempäälän Kisa | 5:12:57 | +2:02:38 | 15. | 26:55 | 15. | 1:10:40 | 14. | 1:38:07 | 14. | 2:22:25 | 14. | 2:51:54 | 15. | 3:40:55 | 15. | 4:17:22 | 15. | 5:12:21 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 4,1 | 4,1 | 10,5 | 10,5 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 25,1 | 25,1 | 31,6 | 31,6 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 42,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Järvenpää Heikki | Parkano | 3:17:10 | +0 | 1. | 18:13 | 1. | 47:30 | 1. | 1:06:22 | 1. | 1:35:35 | 1. | 1:54:12 | 1. | 2:25:13 | 1. | 2:45:03 | 1. | 3:16:47 |
2. | 58 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 3:54:29 | +37:18 | 2. | 54:23 | 2. | 1:15:23 | 2. | 1:50:17 | 2. | 2:13:42 | 2. | 2:51:30 | 2. | 3:15:21 | 2. | 3:54:02 | ||
3. | 54 | Mäkinen Raimo | APK-maratoonarit | 3:57:37 | +40:27 | 4. | 22:16 | 5. | 57:56 | 5. | 1:20:24 | 4. | 1:56:03 | 4. | 2:18:47 | 4. | 2:55:12 | 4. | 3:18:53 | 3. | 3:57:12 |
4. | 158 | Penttinen Matti | Isojoki | 4:00:12 | +43:01 | 2. | 21:30 | 3. | 55:33 | 3. | 1:17:13 | 3. | 1:53:01 | 3. | 2:15:55 | 3. | 2:53:57 | 3. | 3:18:49 | 4. | 3:59:46 |
5. | 105 | Vornanen Alpo | Kiuruveden Urheilijat | 4:11:01 | +53:51 | 3. | 21:39 | 4. | 57:12 | 4. | 1:20:07 | 5. | 1:57:41 | 5. | 2:21:31 | 5. | 2:58:57 | 5. | 3:26:52 | 5. | 4:10:34 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
