Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 6
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 26:17 | 4. | 11:49 | 1. | 14:28 |
| 2. | 68 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 26:22 | 1. | 11:34 | 2. | 14:48 |
| 3. | 58 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 26:42 | 3. | 11:46 | 5. | 14:56 |
| 4. | 57 | Hirvikallio Joni | Koovee | 26:44 | 5. | 11:51 | 4. | 14:53 |
| 5. | 54 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 27:20 | 15. | 12:30 | 3. | 14:50 |
| 6. | 59 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 27:29 | 7. | 12:07 | 9. | 15:22 |
| 7. | 69 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 27:36 | 1. | 11:34 | 21. | 16:02 |
| 8. | 55 | Heikkilä Ollipekka | Lynx | 27:39 | 10. | 12:14 | 11. | 15:25 |
| 9. | 64 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 27:40 | 6. | 11:57 | 16. | 15:43 |
| 10. | 60 | Sund Otto | OK Trian | 27:41 | 19. | 12:34 | 7. | 15:07 |
| 11. | 62 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | 27:47 | 13. | 12:25 | 9. | 15:22 |
| 12. | 66 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 27:58 | 11. | 12:16 | 15. | 15:42 |
| 13. | 56 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 28:03 | 12. | 12:23 | 14. | 15:40 |
| 14. | 50 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 28:09 | 15. | 12:30 | 12. | 15:39 |
| 15. | 47 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 28:14 | 14. | 12:26 | 18. | 15:48 |
| 16. | 61 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | 28:15 | 18. | 12:32 | 16. | 15:43 |
| 17. | 48 | Hasu Topi | OK Trian | 28:19 | 24. | 12:40 | 12. | 15:39 |
| 18. | 14 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | 28:31 | 37. | 13:28 | 6. | 15:03 |
| 19. | 53 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 28:45 | 25. | 12:45 | 20. | 16:00 |
| 20. | 52 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 28:47 | 22. | 12:38 | 23. | 16:09 |
| 21. | 46 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 28:51 | 29. | 13:03 | 18. | 15:48 |
| 22. | 43 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 29:04 | 21. | 12:36 | 26. | 16:28 |
| 23. | 63 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 29:12 | 28. | 12:59 | 24. | 16:13 |
| 24. | 29 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 29:13 | 22. | 12:38 | 27. | 16:35 |
| 25. | 45 | Mänkärlä Janne | Lynx | 29:17 | 17. | 12:31 | 28. | 16:46 |
| 26. | 37 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 29:25 | 20. | 12:35 | 30. | 16:50 |
| 27. | 5 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 29:33 | 9. | 12:09 | 36. | 17:24 |
| 28. | 41 | Hasu Simo | OK Trian | 29:38 | 39. | 13:30 | 22. | 16:08 |
| 29. | 11 | Metsälä Tuomas | Lynx | 29:44 | 26. | 12:51 | 31. | 16:53 |
| 30. | 38 | Jern Tobias | OK77 | 29:57 | 32. | 13:11 | 28. | 16:46 |
| 31. | 35 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 30:03 | 27. | 12:54 | 34. | 17:09 |
| 32. | 24 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 30:21 | 31. | 13:09 | 35. | 17:12 |
| 33. | 6 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 30:35 | 38. | 13:29 | 33. | 17:06 |
| 34. | 26 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 30:50 | 34. | 13:18 | 38. | 17:32 |
| 35. | 32 | Kleemola Lauri | Lynx | 31:48 | 44. | 14:21 | 37. | 17:27 |
| 36. | 30 | Annila Petri | Koovee | 31:52 | 43. | 14:11 | 40. | 17:41 |
| 37. | 23 | Mikander Christopher | OK Trian | 32:12 | 41. | 13:56 | 44. | 18:16 |
| 38. | 22 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 32:17 | 42. | 14:06 | 43. | 18:11 |
| 39. | 28 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 32:36 | 45. | 14:28 | 42. | 18:08 |
| 40. | 10 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 32:53 | 48. | 14:59 | 41. | 17:54 |
| 41. | 4 | Koskinen Jussi | Kalevan Rasti | 32:57 | 40. | 13:49 | 48. | 19:08 |
| 42. | 33 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 33:44 | 50. | 15:06 | 47. | 18:38 |
| 43. | 19 | Annila Markus | Koovee | 34:00 | 52. | 15:42 | 45. | 18:18 |
| 44. | 25 | Mänty Sami | Hirvensalon Heitto | 34:14 | 47. | 14:43 | 50. | 19:31 |
| 45. | 20 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 34:15 | 53. | 15:49 | 46. | 18:26 |
| 46. | 34 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 34:20 | 46. | 14:36 | 51. | 19:44 |
| 47. | 21 | Rantala Jyri | Koovee | 34:53 | 49. | 15:00 | 52. | 19:53 |
| 48. | 36 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 35:00 | 33. | 13:13 | 55. | 21:47 |
| 49. | 13 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 35:06 | 54. | 15:57 | 49. | 19:09 |
| 50. | 18 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 37:43 | 55. | 16:56 | 54. | 20:47 |
| 42 | Vuorinen Lauri | Vehkalahden Veikot | 30. | 13:04 | Hyl. | |||
| 15 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | 34. | 13:18 | Hyl. | |||
| 39 | Saikko Antti | Lappeen Riento | 34. | 13:18 | Hyl. | |||
| 27 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 51. | 15:21 | Hyl. | |||
| 17 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 56. | 18:22 | Hyl. | |||
| 8 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 57. | 22:14 | Hyl. | |||
| 49 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä | 7. | 12:07 | Ei läht. | |||
| 7 | Melin Christoffer | IK Falken | Hyl. | 53. | 20:26 | |||
| 44 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | Hyl. | 39. | 17:36 | |||
| 9 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | Hyl. | 25. | 16:18 | |||
| 51 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | Hyl. | 8. | 15:15 | |||
| 31 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | Hyl. | 32. | 16:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | 28:16 | 2. | 13:03 | 2. | 15:13 |
| 2. | 71 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | 28:37 | 3. | 13:36 | 1. | 15:01 |
| 3. | 76 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 30:22 | 1. | 12:59 | 4. | 17:23 |
| 4. | 74 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 30:31 | 4. | 14:33 | 3. | 15:58 |
| 5. | 75 | Lahtinen Ismo | Otaniemen Jyllääjät | 33:02 | 5. | 15:00 | 5. | 18:02 |
| 6. | 77 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 36:52 | 6. | 17:11 | 6. | 19:41 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 26:33 | 2. | 11:51 | 2. | 14:42 |
| 2. | 90 | Mamia Tero | Koovee | 26:34 | 4. | 12:31 | 1. | 14:03 |
| 3. | 78 | Hytönen Harri | Rastivarsat | 26:41 | 3. | 11:54 | 3. | 14:47 |
| 3. | 87 | Kemppi Joni | Espoon Suunta | 26:41 | 1. | 11:50 | 4. | 14:51 |
| 5. | 91 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 28:14 | 5. | 13:02 | 5. | 15:12 |
| 6. | 84 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 28:34 | 6. | 13:09 | 6. | 15:25 |
| 7. | 93 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | 29:23 | 11. | 13:42 | 7. | 15:41 |
| 8. | 97 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 30:05 | 8. | 13:29 | 8. | 16:36 |
| 9. | 85 | Viero Jussi | Laihian Luja | 30:10 | 9. | 13:32 | 9. | 16:38 |
| 10. | 94 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | 30:28 | 7. | 13:23 | 11. | 17:05 |
| 11. | 80 | Isoherranen Sami | Lynx | 31:04 | 10. | 13:40 | 12. | 17:24 |
| 12. | 95 | Meronen Juha | OC Puisto | 31:58 | 16. | 15:04 | 10. | 16:54 |
| 13. | 83 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 32:26 | 15. | 14:51 | 13. | 17:35 |
| 14. | 88 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 32:35 | 14. | 14:47 | 14. | 17:48 |
| 15. | 79 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 32:45 | 13. | 14:34 | 16. | 18:11 |
| 16. | 81 | Lehtimäki Harri | Reilut Miehet Havumetsien | 33:18 | 12. | 14:32 | 19. | 18:46 |
| 17. | 89 | Kuusivaara Janne | Espoon Akilles | 33:38 | 17. | 15:13 | 18. | 18:25 |
| 18. | 86 | Tamminen Miika | Kouvolan Suunnistajat | 34:12 | 18. | 15:50 | 17. | 18:22 |
| 19. | 92 | Maronen Mikke | Lynx | 34:13 | 19. | 16:07 | 15. | 18:06 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 22:09 | 2. | 10:11 | 1. | 11:58 |
| 2. | 110 | Plit Herkko | Espoon Suunta | 22:15 | 1. | 10:01 | 3. | 12:14 |
| 3. | 99 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo | 22:52 | 6. | 10:35 | 4. | 12:17 |
| 4. | 105 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | 23:04 | 3. | 10:17 | 7. | 12:47 |
| 5. | 116 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 23:05 | 5. | 10:31 | 6. | 12:34 |
| 6. | 114 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 23:16 | 8. | 10:52 | 5. | 12:24 |
| 7. | 115 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 23:21 | 10. | 11:20 | 2. | 12:01 |
| 8. | 98 | Asklöf Tom | Lynx | 23:37 | 7. | 10:47 | 8. | 12:50 |
| 9. | 108 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 24:39 | 9. | 11:06 | 9. | 13:33 |
| 10. | 107 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 27:15 | 13. | 12:09 | 11. | 15:06 |
| 11. | 109 | Tilli Juha | Lynx | 27:34 | 14. | 13:17 | 10. | 14:17 |
| 12. | 106 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 28:04 | 12. | 11:54 | 13. | 16:10 |
| 13. | 119 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 28:41 | 11. | 11:31 | 14. | 17:10 |
| 14. | 100 | Rontu Jari | Angelniemen Ankkuri | 33:04 | 15. | 13:48 | 18. | 19:16 |
| 15. | 104 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 33:31 | 16. | 15:05 | 15. | 18:26 |
| 16. | 102 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 33:43 | 17. | 15:17 | 15. | 18:26 |
| 17. | 112 | Välkki Antti | Tampereen Pyrintö | 35:02 | 18. | 16:30 | 17. | 18:32 |
| 120 | Haanpää Tuomo | Tampereen Pyrintö | 4. | 10:20 | Hyl. | |||
| 101 | Sundqvist Jari | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | 11. | 15:06 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 22:48 | 1. | 9:31 | 1. | 13:17 |
| 2. | 142 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 24:01 | 2. | 10:10 | 2. | 13:51 |
| 3. | 132 | Elo Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 24:38 | 8. | 10:38 | 3. | 14:00 |
| 4. | 129 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 24:44 | 5. | 10:25 | 4. | 14:19 |
| 5. | 123 | Ray Tomas | OK77 | 24:53 | 3. | 10:11 | 6. | 14:42 |
| 6. | 131 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat | 25:48 | 4. | 10:20 | 8. | 15:28 |
| 7. | 128 | Nyman Jörgen | OK Raseborg | 25:56 | 10. | 11:17 | 5. | 14:39 |
| 8. | 149 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 26:03 | 7. | 10:32 | 9. | 15:31 |
| 9. | 138 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | 27:12 | 6. | 10:31 | 16. | 16:41 |
| 10. | 133 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 27:15 | 14. | 11:39 | 10. | 15:36 |
| 10. | 126 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 27:15 | 12. | 11:31 | 11. | 15:44 |
| 12. | 139 | Tuomi Pertti | Askolan Urheilijat | 27:38 | 13. | 11:37 | 12. | 16:01 |
| 13. | 145 | Kauria Juha | Olavin Rasti | 27:45 | 9. | 11:00 | 17. | 16:45 |
| 14. | 141 | Frilander Heikki | OK Trian | 28:29 | 19. | 12:23 | 13. | 16:06 |
| 15. | 134 | Kauhanen Ari | OK77 | 28:37 | 17. | 12:10 | 14. | 16:27 |
| 16. | 136 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 29:04 | 15. | 11:41 | 20. | 17:23 |
| 17. | 147 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 29:32 | 20. | 12:25 | 19. | 17:07 |
| 18. | 144 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 29:35 | 16. | 12:09 | 21. | 17:26 |
| 19. | 127 | Ojanen Juha | Hyvinkään Rasti | 31:44 | 22. | 12:29 | 22. | 19:15 |
| 20. | 148 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 32:33 | 18. | 12:17 | 24. | 20:16 |
| 21. | 125 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | 33:06 | 24. | 16:08 | 18. | 16:58 |
| 22. | 124 | Ritakallio Timo | Lynx | 33:41 | 21. | 12:27 | 25. | 21:14 |
| 23. | 121 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 33:52 | 23. | 14:12 | 23. | 19:40 |
| 137 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | 11. | 11:19 | Ei läht. | |||
| 122 | Selin Tommy | Espoon Akilles | Ei läht. | 15. | 16:35 | |||
| 143 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | Hyl. | 7. | 14:58 | |||
| 140 | Kuusholma Ari | Hiisirasti | Hyl. | 26. | 23:33 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 157 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 22:21 | 1. | 10:19 | 3. | 12:02 |
| 2. | 151 | Molnar Geza | Rastivarsat | 22:22 | 3. | 11:11 | 1. | 11:11 |
| 3. | 158 | Kauppinen Tuomo | Hyvinkään Rasti | 22:55 | 2. | 11:04 | 2. | 11:51 |
| 4. | 150 | Lahti Markku | Raisu Lumous | 24:13 | 4. | 11:40 | 4. | 12:33 |
| 5. | 155 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta | 24:48 | 5. | 11:49 | 5. | 12:59 |
| 6. | 153 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 26:25 | 6. | 13:10 | 6. | 13:15 |
| 7. | 152 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | 27:24 | 7. | 13:19 | 7. | 14:05 |
| 8. | 159 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | 37:31 | 8. | 14:11 | 9. | 23:20 |
| 9. | 156 | Svärd Rune | OK Trian | 39:47 | 9. | 16:34 | 8. | 23:13 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 22:17 | 1. | 10:16 | 1. | 12:01 |
| 2. | 161 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 24:24 | 4. | 12:08 | 2. | 12:16 |
| 3. | 172 | Pellinen Jari | Angelniemen Ankkuri | 25:11 | 2. | 10:48 | 8. | 14:23 |
| 4. | 167 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 25:29 | 3. | 12:04 | 4. | 13:25 |
| 5. | 173 | Laukka John | Rastivarsat | 26:36 | 7. | 13:19 | 3. | 13:17 |
| 6. | 169 | Forsström Ove | OK Raseborg | 26:53 | 6. | 13:17 | 5. | 13:36 |
| 7. | 166 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 27:20 | 5. | 12:48 | 9. | 14:32 |
| 8. | 163 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 31:02 | 8. | 14:38 | 11. | 16:24 |
| 8. | 165 | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti | 31:02 | 9. | 16:23 | 10. | 14:39 |
| 10. | 162 | Talja Keijo | OK77 | 35:52 | 10. | 17:06 | 12. | 18:46 |
| 11. | 171 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 37:46 | 11. | 17:30 | 13. | 20:16 |
| 160 | Jylhä Kari | Joutsenon Kullervo | Hyl. | 7. | 14:11 | |||
| 164 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | Hyl. | 5. | 13:36 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 24:01 | 1. | 10:23 | 2. | 13:38 |
| 2. | 182 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 24:16 | 3. | 10:38 | 2. | 13:38 |
| 3. | 195 | Hörkkö Jaakko | MS Parma | 25:09 | 5. | 10:47 | 5. | 14:22 |
| 3. | 180 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 25:09 | 2. | 10:28 | 7. | 14:41 |
| 5. | 198 | Ovaska Ari | Epilän Esa | 25:33 | 4. | 10:39 | 8. | 14:54 |
| 6. | 181 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 26:04 | 9. | 11:36 | 6. | 14:28 |
| 7. | 188 | Karhumäki Lauri | Pihkaniskat | 26:27 | 16. | 13:14 | 1. | 13:13 |
| 8. | 197 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 27:01 | 6. | 11:06 | 11. | 15:55 |
| 9. | 186 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 28:16 | 8. | 11:27 | 18. | 16:49 |
| 10. | 203 | Alexandersson Yngve | Närpes OK | 28:24 | 15. | 13:07 | 9. | 15:17 |
| 11. | 193 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 28:31 | 14. | 12:59 | 10. | 15:32 |
| 12. | 176 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 28:35 | 12. | 12:23 | 12. | 16:12 |
| 13. | 192 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 29:03 | 13. | 12:40 | 15. | 16:23 |
| 14. | 201 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 29:20 | 11. | 12:00 | 19. | 17:20 |
| 15. | 177 | Pusa Raimo | Virtain Urheilijat | 29:42 | 17. | 13:23 | 14. | 16:19 |
| 16. | 187 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | 30:15 | 18. | 13:39 | 17. | 16:36 |
| 17. | 175 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 31:17 | 21. | 14:42 | 16. | 16:35 |
| 18. | 202 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 31:27 | 23. | 15:10 | 13. | 16:17 |
| 19. | 196 | Parviainen Martti | XYZ | 32:39 | 20. | 14:07 | 23. | 18:32 |
| 20. | 185 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 33:07 | 22. | 14:55 | 22. | 18:12 |
| 21. | 184 | Terävä Seppo | XYZ | 34:40 | 19. | 13:50 | 24. | 20:50 |
| 22. | 199 | Harju Hannu | Espoon Suunta | 36:33 | 24. | 18:57 | 20. | 17:36 |
| 23. | 190 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | 40:30 | 25. | 22:39 | 21. | 17:51 |
| 24. | 178 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 47:36 | 26. | 33:23 | 4. | 14:13 |
| 183 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 7. | 11:18 | Hyl. | |||
| 194 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 10. | 11:52 | Hyl. | |||
| 189 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | Hyl. | 25. | 21:02 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 25:41 | 2. | 11:25 | 2. | 14:16 |
| 2. | 206 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 26:55 | 1. | 11:03 | 5. | 15:52 |
| 3. | 215 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 27:58 | 7. | 14:18 | 1. | 13:40 |
| 4. | 208 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 28:17 | 3. | 12:20 | 6. | 15:57 |
| 5. | 210 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 28:37 | 4. | 12:56 | 4. | 15:41 |
| 6. | 209 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 29:34 | 6. | 13:19 | 8. | 16:15 |
| 7. | 204 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | 30:50 | 5. | 13:06 | 10. | 17:44 |
| 8. | 214 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 31:13 | 9. | 15:15 | 7. | 15:58 |
| 9. | 212 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 31:47 | 8. | 14:23 | 9. | 17:24 |
| 10. | 207 | Teppo Jaakko | Kokkolan Suunnistajat | 35:13 | 10. | 16:16 | 11. | 18:57 |
| 205 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | Ei läht. | 3. | 15:02 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Lainema Matti | MS Parma | 33:44 | 1. | 13:31 | 1. | 20:13 |
| 2. | 219 | Saario Seppo | MS Parma | 50:17 | 2. | 15:45 | 2. | 34:32 |
| 218 | Paasonen Seppo | Pihkaniskat | 3. | 40:26 | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 24:59 | 1. | 11:06 | 2. | 13:53 |
| 2. | 233 | Mustonen Vili | Tampereen Pyrintö | 25:10 | 2. | 11:37 | 1. | 13:33 |
| 3. | 223 | Ray Jonathan | OK77 | 25:59 | 3. | 11:40 | 5. | 14:19 |
| 4. | 228 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | 26:11 | 5. | 12:04 | 4. | 14:07 |
| 5. | 230 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs | 26:34 | 7. | 12:36 | 3. | 13:58 |
| 6. | 229 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 27:19 | 6. | 12:11 | 6. | 15:08 |
| 7. | 231 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 28:09 | 8. | 12:44 | 8. | 15:25 |
| 8. | 226 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | 29:09 | 9. | 13:54 | 7. | 15:15 |
| 9. | 224 | Saukkonen Eemeli | SK Uusi | 31:08 | 11. | 14:36 | 9. | 16:32 |
| 10. | 225 | Molnár Dániel | Rastivarsat | 35:48 | 12. | 16:03 | 10. | 19:45 |
| 232 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 4. | 11:41 | Ei läht. | |||
| 227 | Leipijärvi Joona | Hämeenlinnan Suunnistajat | 10. | 14:06 | Ei läht. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 257 | Vesterinen Arttu | Tampereen Pyrintö | 20:00 | 1. | 8:57 | 2. | 11:03 |
| 2. | 241 | Sevelius Emil | OK Trian | 20:41 | 10. | 9:48 | 1. | 10:53 |
| 3. | 252 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 20:49 | 3. | 9:31 | 3. | 11:18 |
| 4. | 247 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 20:55 | 7. | 9:37 | 3. | 11:18 |
| 5. | 253 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 21:01 | 3. | 9:31 | 6. | 11:30 |
| 6. | 240 | Puranen Konsta | Tampereen Pyrintö | 21:04 | 7. | 9:37 | 5. | 11:27 |
| 7. | 254 | Laaksonen Arttu | Angelniemen Ankkuri | 21:36 | 5. | 9:33 | 9. | 12:03 |
| 8. | 255 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 21:50 | 6. | 9:36 | 11. | 12:14 |
| 9. | 250 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 22:15 | 13. | 10:23 | 8. | 11:52 |
| 10. | 251 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 22:22 | 2. | 8:58 | 15. | 13:24 |
| 11. | 243 | Koivisto Antton | SK Uusi | 22:23 | 12. | 10:18 | 10. | 12:05 |
| 12. | 249 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 22:37 | 9. | 9:46 | 13. | 12:51 |
| 13. | 239 | Vicari Lars | Navi | 23:07 | 16. | 11:30 | 7. | 11:37 |
| 14. | 246 | Inkilä Reetu | Keuruun Kisailijat | 23:16 | 15. | 11:00 | 12. | 12:16 |
| 15. | 245 | Tiljander Ville | Hyvinkään Rasti | 23:57 | 14. | 10:58 | 14. | 12:59 |
| 16. | 248 | Westerlund Otso | Koovee | 24:01 | 11. | 10:01 | 16. | 14:00 |
| 17. | 242 | Ojanen Joonas | Hyvinkään Rasti | 27:13 | 17. | 12:07 | 17. | 15:06 |
| 18. | 244 | Korhonen Miikka | Tampereen Pyrintö | 30:13 | 18. | 12:17 | 18. | 17:56 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 292 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 19:13 | 1. | 7:54 | 1. | 11:19 |
| 2. | 288 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 19:58 | 4. | 8:18 | 2. | 11:40 |
| 3. | 286 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 20:00 | 2. | 8:02 | 3. | 11:58 |
| 4. | 291 | Matinheikki Leo | Tampereen Pyrintö | 20:30 | 3. | 8:13 | 6. | 12:17 |
| 5. | 287 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 21:03 | 12. | 9:02 | 4. | 12:01 |
| 6. | 285 | Asklöf Henrik | Lynx | 21:10 | 13. | 9:03 | 5. | 12:07 |
| 7. | 289 | Koivuniemi Sakari | Rasti-Nokia | 21:12 | 9. | 8:52 | 7. | 12:20 |
