Tulostettu 07.02.16 klo 13.42
H21 - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 13 | Suunta Jyväskylä-1 | 54.45 | ||||
Os. 1 | Tommi Reponen | 4 | 9.15 | ||||
Os. 2 | Janne Häkkinen | 2 | 17.54 | 2 | 8.38 | ||
Os. 3 | Tommi Reponen | 1 | 26.24 | 1 | 8.30 | ||
Os. 4 | Janne Häkkinen | 1 | 35.05 | 1 | 8.41 | ||
Os. 5 | Tommi Reponen | 1 | 45.20 | 6 | 10.14 | ||
Os. 6 | Janne Häkkinen | 1 | 54.45 | 1 | 9.25 | ||
2. | 3 | IF Femman-1 | 56.05 | ||||
Os. 1 | Peter Sundelin | 2 | 8.43 | ||||
Os. 2 | Staffan Tunis | 3 | 18.10 | 7 | 9.26 | ||
Os. 3 | Peter Sundelin | 3 | 27.22 | 4 | 9.11 | ||
Os. 4 | Staffan Tunis | 2 | 36.10 | 2 | 8.48 | ||
Os. 5 | Peter Sundelin | 2 | 45.57 | 2 | 9.46 | ||
Os. 6 | Staffan Tunis | 2 | 56.05 | 4 | 10.07 | ||
3. | 5 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 56.52 | ||||
Os. 1 | Juha Martikainen | 3 | 9.12 | ||||
Os. 2 | Santeri Aikio | 1 | 17.42 | 1 | 8.30 | ||
Os. 3 | Juha Martikainen | 2 | 27.02 | 7 | 9.19 | ||
Os. 4 | Santeri Aikio | 3 | 36.11 | 3 | 9.08 | ||
Os. 5 | Juha Martikainen | 3 | 47.12 | 9 | 11.01 | ||
Os. 6 | Santeri Aikio | 3 | 56.52 | 2 | 9.39 | ||
4. | 10 | Rasti-Pielinen-1 | 58.05 | ||||
Os. 1 | Jukka Väyrynen | 6 | 9.29 | ||||
Os. 2 | Ville Väyrynen | 4 | 18.39 | 4 | 9.10 | ||
Os. 3 | Jukka Väyrynen | 5 | 27.51 | 5 | 9.12 | ||
Os. 4 | Ville Väyrynen | 4 | 37.25 | 8 | 9.33 | ||
Os. 5 | Jukka Väyrynen | 7 | 48.13 | 8 | 10.48 | ||
Os. 6 | Ville Väyrynen | 4 | 58.05 | 3 | 9.51 | ||
5. | 7 | Lappeen Riento-1 | 58.09 | ||||
Os. 1 | Antti Saikko | 12 | 10.13 | ||||
Os. 2 | Ville Saikko | 8 | 19.36 | 5 | 9.23 | ||
Os. 3 | Antti Saikko | 7 | 28.50 | 6 | 9.13 | ||
Os. 4 | Ville Saikko | 7 | 38.06 | 5 | 9.16 | ||
Os. 5 | Antti Saikko | 5 | 48.00 | 4 | 9.53 | ||
Os. 6 | Ville Saikko | 5 | 58.09 | 6 | 10.09 | ||
6. | 8 | MS Parma-1 | 58.50 | ||||
Os. 1 | Eero-Matti Vainio | 8 | 9.32 | ||||
Os. 2 | Antti Vainio | 7 | 18.59 | 8 | 9.27 | ||
Os. 3 | Eero-Matti Vainio | 6 | 28.45 | 10 | 9.45 | ||
Os. 4 | Antti Vainio | 6 | 38.04 | 6 | 9.19 | ||
Os. 5 | Eero-Matti Vainio | 6 | 48.11 | 5 | 10.07 | ||
Os. 6 | Antti Vainio | 6 | 58.50 | 7 | 10.38 | ||
7. | 6 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | 59.17 | ||||
Os. 1 | Teemu Tauriainen | 5 | 9.20 | ||||
Os. 2 | Miika Haataja | 5 | 18.44 | 6 | 9.23 | ||
Os. 3 | Teemu Tauriainen | 4 | 27.44 | 3 | 8.59 | ||
Os. 4 | Miika Haataja | 5 | 37.53 | 11 | 10.09 | ||
Os. 5 | Teemu Tauriainen | 4 | 47.44 | 3 | 9.50 | ||
Os. 6 | Miika Haataja | 7 | 59.17 | 12 | 11.33 | ||
8. | 9 | MS Parma-2 | 1.01.50 | ||||
Os. 1 | Arto Talvinen | 11 | 10.12 | ||||
Os. 2 | Samuli Salmenoja | 11 | 20.02 | 10 | 9.49 | ||
Os. 3 | Arto Talvinen | 11 | 29.46 | 9 | 9.44 | ||
Os. 4 | Samuli Salmenoja | 11 | 39.57 | 12 | 10.11 | ||
Os. 5 | Arto Talvinen | 8 | 50.35 | 7 | 10.37 | ||
Os. 6 | Samuli Salmenoja | 8 | 1.01.50 | 10 | 11.14 | ||
9. | 14 | Suunta Jyväskylä-2 | 1.02.05 | ||||
Os. 1 | Anton Sulkula | 10 | 9.53 | ||||
Os. 2 | Joona Viholainen | 9 | 19.42 | 9 | 9.49 | ||
Os. 3 | Anton Sulkula | 10 | 29.46 | 11 | 10.03 | ||
Os. 4 | Joona Viholainen | 10 | 39.46 | 10 | 10.00 | ||
Os. 5 | Anton Sulkula | 10 | 50.59 | 10 | 11.13 | ||
Os. 6 | Joona Viholainen | 9 | 1.02.05 | 8 | 11.05 | ||
10. | 11 | Rasti-Pielinen-2 | 1.02.07 | ||||
Os. 1 | Seppo Väyrynen | 7 | 9.31 | ||||
Os. 2 | Petri Kiiskinen | 10 | 19.44 | 12 | 10.12 | ||
Os. 3 | Seppo Väyrynen | 8 | 29.27 | 8 | 9.43 | ||
Os. 4 | Petri Kiiskinen | 8 | 38.47 | 7 | 9.20 | ||
Os. 5 | Seppo Väyrynen | 9 | 50.51 | 12 | 12.03 | ||
Os. 6 | Petri Kiiskinen | 10 | 1.02.07 | 11 | 11.16 | ||
11. | 4 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.02.11 | ||||
Os. 1 | Jukka Tani | 9 | 9.50 | ||||
Os. 2 | Hannu-Pekka Pukema | 6 | 18.54 | 3 | 9.04 | ||
Os. 3 | Jukka Tani | 12 | 30.28 | 14 | 11.34 | ||
Os. 4 | Hannu-Pekka Pukema | 9 | 39.37 | 4 | 9.08 | ||
Os. 5 | Jukka Tani | 12 | 52.03 | 13 | 12.25 | ||
Os. 6 | Hannu-Pekka Pukema | 11 | 1.02.11 | 5 | 10.08 | ||
12. | 12 | SK Vuoksi-1 | 1.03.52 | ||||
Os. 1 | Tuomas Kotro | 1 | 8.36 | ||||
Os. 2 | Heikki Husu | 12 | 20.47 | 14 | 12.11 | ||
Os. 3 | Tuomas Kotro | 9 | 29.37 | 2 | 8.49 | ||
Os. 4 | Heikki Husu | 13 | 41.42 | 15 | 12.05 | ||
Os. 5 | Tuomas Kotro | 11 | 51.21 | 1 | 9.38 | ||
Os. 6 | Heikki Husu | 12 | 1.03.52 | 14 | 12.31 | ||
13. | 16 | Suunta Jyväskylä-4 | 1.04.04 | ||||
Os. 1 | Arttu Kaario | 15 | 11.13 | ||||
Os. 2 | Ilari Sulkula | 14 | 21.20 | 11 | 10.07 | ||
Os. 3 | Arttu Kaario | 13 | 31.39 | 12 | 10.18 | ||
Os. 4 | Ilari Sulkula | 12 | 41.21 | 9 | 9.42 | ||
Os. 5 | Arttu Kaario | 13 | 52.50 | 11 | 11.29 | ||
Os. 6 | Ilari Sulkula | 13 | 1.04.04 | 9 | 11.13 | ||
14. | 15 | Suunta Jyväskylä-3 | 1.07.27 | ||||
Os. 1 | Matti Linna | 13 | 10.15 | ||||
Os. 2 | Kalle Häkkinen | 13 | 21.02 | 13 | 10.47 | ||
Os. 3 | Matti Linna | 14 | 31.54 | 13 | 10.51 | ||
Os. 4 | Kalle Häkkinen | 14 | 42.16 | 13 | 10.22 | ||
Os. 5 | Matti Linna | 14 | 55.09 | 14 | 12.52 | ||
Os. 6 | Kalle Häkkinen | 14 | 1.07.27 | 13 | 12.18 | ||
15. | 1 | Alatornion Pirkat-1 | 1.20.39 | ||||
Os. 1 | Tero Taulavuori | 16 | 14.02 | ||||
Os. 2 | Arttu Taulavuori | 15 | 27.06 | 15 | 13.04 | ||
Os. 3 | Tero Taulavuori | 15 | 39.47 | 15 | 12.41 | ||
Os. 4 | Arttu Taulavuori | 15 | 51.18 | 14 | 11.30 | ||
Os. 5 | Tero Taulavuori | 15 | 1.05.10 | 15 | 13.51 | ||
Os. 6 | Arttu Taulavuori | 15 | 1.20.39 | 15 | 15.29 | ||
2 | Asikkalan Raikas-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Seppo Järvinen | 14 | 11.06 | ||||
Os. 2 | Niko Lehtinen | Hyl. | Hyl. |
Tulostettu 07.02.16 klo 13.42
H80- - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 54 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 49.36 | ||||
Os. 1 | Mika Tervala | 1 | 8.09 | ||||
Os. 2 | Raino Pesu | 1 | 16.03 | 1 | 7.53 | ||
Os. 3 | Mika Tervala | 1 | 24.43 | 3 | 8.39 | ||
Os. 4 | Raino Pesu | 1 | 32.53 | 1 | 8.09 | ||
Os. 5 | Mika Tervala | 1 | 41.19 | 1 | 8.26 | ||
Os. 6 | Raino Pesu | 1 | 49.36 | 1 | 8.17 | ||
2. | 61 | Suunta 2000-1 | 52.40 | ||||
Os. 1 | Ilpo Viippola | 2 | 8.26 | ||||
Os. 2 | Seppo Mäkinen | 2 | 17.16 | 4 | 8.49 | ||
Os. 3 | Ilpo Viippola | 2 | 26.14 | 5 | 8.58 | ||
Os. 4 | Seppo Mäkinen | 2 | 34.46 | 4 | 8.31 | ||
Os. 5 | Ilpo Viippola | 2 | 43.29 | 3 | 8.42 | ||
Os. 6 | Seppo Mäkinen | 2 | 52.40 | 6 | 9.11 | ||
3. | 55 | Luumäen Rasti-1 | 54.39 | ||||
Os. 1 | Samuli Toivanen | 8 | 9.37 | ||||
Os. 2 | Vesa Tielinen | 4 | 18.16 | 3 | 8.39 | ||
Os. 3 | Samuli Toivanen | 3 | 27.01 | 4 | 8.45 | ||
Os. 4 | Vesa Tielinen | 3 | 36.44 | 8 | 9.42 | ||
Os. 5 | Samuli Toivanen | 3 | 45.39 | 6 | 8.54 | ||
Os. 6 | Vesa Tielinen | 3 | 54.39 | 3 | 9.00 | ||
4. | 52 | Hiiltomiehet-1 | 54.43 | ||||
Os. 1 | Mika Häkkinen | 3 | 8.28 | ||||
Os. 2 | Ilkka Nurminen | 8 | 20.14 | 10 | 11.46 | ||
Os. 3 | Mika Häkkinen | 6 | 28.25 | 1 | 8.10 | ||
Os. 4 | Ilkka Nurminen | 6 | 37.12 | 5 | 8.46 | ||
Os. 5 | Mika Häkkinen | 4 | 45.41 | 2 | 8.28 | ||
Os. 6 | Ilkka Nurminen | 4 | 54.43 | 4 | 9.02 | ||
5. | 63 | Valkeakosken Haka-1 | 55.02 | ||||
Os. 1 | Timo Saarinen | 4 | 8.56 | ||||
Os. 2 | Timo Salonen | 3 | 18.16 | 5 | 9.19 | ||
Os. 3 | Timo Saarinen | 4 | 27.21 | 6 | 9.05 | ||
Os. 4 | Timo Salonen | 4 | 37.02 | 7 | 9.40 | ||
Os. 5 | Timo Saarinen | 5 | 45.45 | 4 | 8.43 | ||
Os. 6 | Timo Salonen | 5 | 55.02 | 7 | 9.17 | ||
6. | 56 | OK Trian-1 | 55.12 | ||||
Os. 1 | Mikael Salo | 5 | 9.04 | ||||
Os. 2 | Mikko Reitti | 5 | 19.35 | 8 | 10.30 | ||
Os. 3 | Mikael Salo | 5 | 27.52 | 2 | 8.16 | ||
Os. 4 | Mikko Reitti | 5 | 37.11 | 6 | 9.19 | ||
Os. 5 | Mikael Salo | 6 | 46.05 | 5 | 8.53 | ||
Os. 6 | Mikko Reitti | 6 | 55.12 | 5 | 9.07 | ||
7. | 57 | Punkalaitumen Kunto-1 | 56.26 | ||||
Os. 1 | Tomi Hankaniemi | 7 | 9.37 | ||||
Os. 2 | Markus Salo | 6 | 19.47 | 7 | 10.10 | ||
Os. 3 | Tomi Hankaniemi | 7 | 29.15 | 8 | 9.28 | ||
Os. 4 | Markus Salo | 7 | 37.37 | 2 | 8.21 | ||
Os. 5 | Tomi Hankaniemi | 7 | 47.08 | 7 | 9.31 | ||
Os. 6 | Markus Salo | 7 | 56.26 | 8 | 9.17 | ||
8. | 53 | IF Femman-1 | 1.00.24 | ||||
Os. 1 | Bengt Tunis | 11 | 11.27 | ||||
Os. 2 | Teemu Rantala | 7 | 20.03 | 2 | 8.35 | ||
Os. 3 | Bengt Tunis | 8 | 31.42 | 12 | 11.38 | ||
Os. 4 | Teemu Rantala | 8 | 40.07 | 3 | 8.25 | ||
Os. 5 | Bengt Tunis | 8 | 51.39 | 12 | 11.31 | ||
Os. 6 | Teemu Rantala | 8 | 1.00.24 | 2 | 8.44 | ||
9. | 59 | Rastivarsat-1 | 1.03.10 | ||||
Os. 1 | Harri Hytönen | 12 | 12.13 | ||||
Os. 2 | Hannu Heinilä | 10 | 21.41 | 6 | 9.27 | ||
Os. 3 | Harri Hytönen | 9 | 31.49 | 10 | 10.07 | ||
Os. 4 | Hannu Heinilä | 9 | 42.13 | 9 | 10.24 | ||
Os. 5 | Harri Hytönen | 9 | 53.02 | 10 | 10.48 | ||
Os. 6 | Hannu Heinilä | 9 | 1.03.10 | 10 | 10.08 | ||
10. | 58 | Pälkäneen Luja-Lukko-1 | 1.05.21 | ||||
Os. 1 | Pekka Linnainmaa | 10 | 10.01 | ||||
Os. 2 | Jarmo Aho | 9 | 21.27 | 9 | 11.25 | ||
Os. 3 | Pekka Linnainmaa | 11 | 32.31 | 11 | 11.04 | ||
Os. 4 | Jarmo Aho | 10 | 43.01 | 10 | 10.30 | ||
Os. 5 | Pekka Linnainmaa | 11 | 54.27 | 11 | 11.25 | ||
Os. 6 | Jarmo Aho | 10 | 1.05.21 | 11 | 10.53 | ||
11. | 51 | Espoon Suunta-1 | 1.06.04 | ||||
Os. 1 | Pekka Sorjonen | 9 | 9.43 | ||||
Os. 2 | Pasi Laaksonen | 12 | 26.18 | 12 | 16.35 | ||
Os. 3 | Pekka Sorjonen | 12 | 35.25 | 7 | 9.06 | ||
Os. 4 | Pasi Laaksonen | 12 | 46.15 | 11 | 10.50 | ||
Os. 5 | Pekka Sorjonen | 12 | 55.59 | 8 | 9.43 | ||
Os. 6 | Pasi Laaksonen | 11 | 1.06.04 | 9 | 10.04 | ||
12. | 62 | Suunta Jurva-1 | 1.06.10 | ||||
Os. 1 | Kai Kamila | 6 | 9.11 | ||||
Os. 2 | Jukka Kinnari | 11 | 22.04 | 11 | 12.52 | ||
Os. 3 | Kai Kamila | 10 | 32.06 | 9 | 10.02 | ||
Os. 4 | Jukka Kinnari | 11 | 43.58 | 12 | 11.52 | ||
Os. 5 | Kai Kamila | 10 | 54.24 | 9 | 10.25 | ||
Os. 6 | Jukka Kinnari | 12 | 1.06.10 | 12 | 11.46 | ||
60 | ROC-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Carl Fey | Hyl. |
Tulostettu 07.02.16 klo 13.42
H100- - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 157 | Tarpian Suunta-1 | 53.53 | ||||
Os. 1 | Olli Savikko | 1 | 9.11 | ||||
Os. 2 | Antti Virtanen | 2 | 18.19 | 3 | 9.08 | ||
Os. 3 | Olli Savikko | 1 | 27.28 | 3 | 9.09 | ||
Os. 4 | Antti Virtanen | 1 | 35.47 | 1 | 8.19 | ||
Os. 5 | Olli Savikko | 1 | 45.02 | 1 | 9.14 | ||
Os. 6 | Antti Virtanen | 1 | 53.53 | 1 | 8.50 | ||
2. | 144 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 56.18 | ||||
Os. 1 | Heikki Peltonen | 2 | 9.24 | ||||
Os. 2 | Tuomo Marttinen | 6 | 19.22 | 8 | 9.57 | ||
Os. 3 | Heikki Peltonen | 3 | 28.12 | 1 | 8.50 | ||
Os. 4 | Tuomo Marttinen | 2 | 37.22 | 6 | 9.10 | ||
Os. 5 | Heikki Peltonen | 2 | 46.39 | 2 | 9.16 | ||
Os. 6 | Tuomo Marttinen | 2 | 56.18 | 5 | 9.38 | ||
3. | 146 | Kuortaneen Kunto-1 | 56.51 | ||||
Os. 1 | Antti Lassila | 4 | 9.28 | ||||
Os. 2 | Asko Sippola | 1 | 18.06 | 1 | 8.37 | ||
Os. 3 | Antti Lassila | 4 | 28.53 | 9 | 10.47 | ||
Os. 4 | Asko Sippola | 3 | 37.50 | 3 | 8.57 | ||
Os. 5 | Antti Lassila | 4 | 47.55 | 8 | 10.04 | ||
Os. 6 | Asko Sippola | 3 | 56.51 | 2 | 8.55 | ||
4. | 155 | Suunta Jyväskylä-1 | 56.57 | ||||
Os. 1 | Jyrki Tuomala | 3 | 9.25 | ||||
Os. 2 | Pekka Juvakka | 3 | 18.50 | 6 | 9.24 | ||
Os. 3 | Jyrki Tuomala | 2 | 27.44 | 2 | 8.53 | ||
Os. 4 | Pekka Juvakka | 4 | 38.24 | 9 | 10.40 | ||
Os. 5 | Jyrki Tuomala | 3 | 47.41 | 3 | 9.17 | ||
Os. 6 | Pekka Juvakka | 4 | 56.57 | 4 | 9.16 | ||
5. | 154 | Sonkajärven Pahka-1 | 59.15 | ||||
Os. 1 | Jari Heiskanen | 5 | 9.49 | ||||
Os. 2 | Hannu Heiskanen | 4 | 18.57 | 4 | 9.08 | ||
Os. 3 | Jari Heiskanen | 6 | 30.17 | 10 | 11.19 | ||
Os. 4 | Hannu Heiskanen | 6 | 39.24 | 5 | 9.07 | ||
Os. 5 | Jari Heiskanen | 5 | 49.10 | 5 | 9.46 | ||
Os. 6 | Hannu Heiskanen | 5 | 59.15 | 6 | 10.04 | ||
6. | 148 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.00.16 | ||||
Os. 1 | Eero Haapasalmi | 7 | 9.56 | ||||
Os. 2 | Kimmo Määttä | 5 | 19.03 | 2 | 9.07 | ||
Os. 3 | Eero Haapasalmi | 10 | 32.21 | 15 | 13.17 | ||
Os. 4 | Kimmo Määttä | 7 | 41.17 | 2 | 8.55 | ||
Os. 5 | Eero Haapasalmi | 6 | 51.15 | 6 | 9.58 | ||
Os. 6 | Kimmo Määttä | 6 | 1.00.16 | 3 | 9.00 | ||
7. | 152 | Rastivarsat-2 | 1.02.13 | ||||
Os. 1 | Juha Kiljunen | 9 | 10.03 | ||||
Os. 2 | Reima Liikkanen | 10 | 21.09 | 10 | 11.06 | ||
Os. 3 | Juha Kiljunen | 7 | 30.32 | 5 | 9.23 | ||
Os. 4 | Reima Liikkanen | 9 | 41.35 | 12 | 11.02 | ||
Os. 5 | Juha Kiljunen | 7 | 51.36 | 7 | 10.00 | ||
Os. 6 | Reima Liikkanen | 7 | 1.02.13 | 9 | 10.36 | ||
8. | 147 | Mäntsälän Urheilijat-1 | 1.03.25 | ||||
Os. 1 | Markku Laine | 13 | 11.14 | ||||
Os. 2 | Markus Hannula | 8 | 20.31 | 5 | 9.17 | ||
Os. 3 | Markku Laine | 8 | 30.43 | 8 | 10.11 | ||
Os. 4 | Markus Hannula | 8 | 41.18 | 8 | 10.35 | ||
Os. 5 | Markku Laine | 8 | 51.53 | 10 | 10.34 | ||
Os. 6 | Markus Hannula | 8 | 1.03.25 | 13 | 11.32 | ||
9. | 151 | Rastivarsat-1 | 1.06.05 | ||||
Os. 1 | Jyrki Tuokko | 11 | 10.24 | ||||
Os. 2 | Markku Hämäläinen | 9 | 20.54 | 9 | 10.29 | ||
Os. 3 | Jyrki Tuokko | 9 | 30.43 | 6 | 9.49 | ||
Os. 4 | Markku Hämäläinen | 10 | 45.14 | 14 | 14.30 | ||
Os. 5 | Jyrki Tuokko | 9 | 55.33 | 9 | 10.18 | ||
Os. 6 | Markku Hämäläinen | 9 | 1.06.05 | 8 | 10.31 | ||
10. | 150 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.07.28 | ||||
Os. 1 | Erkki Oinaskallio | 12 | 10.54 | ||||
Os. 2 | Ari Enroth | 12 | 22.41 | 12 | 11.46 | ||
Os. 3 | Erkki Oinaskallio | 13 | 34.30 | 12 | 11.49 | ||
Os. 4 | Ari Enroth | 11 | 45.23 | 11 | 10.52 | ||
Os. 5 | Erkki Oinaskallio | 10 | 56.50 | 12 | 11.27 | ||
Os. 6 | Ari Enroth | 10 | 1.07.28 | 10 | 10.38 | ||
11. | 149 | Ounasvaaran Hiihtoseura-2 | 1.07.43 | ||||
Os. 1 | Arto Vilppola | 10 | 10.22 | ||||
Os. 2 | Ilkka Kotala | 11 | 22.02 | 11 | 11.40 | ||
Os. 3 | Arto Vilppola | 12 | 33.34 | 11 | 11.32 | ||
Os. 4 | Ilkka Kotala | 12 | 45.29 | 13 | 11.54 | ||
Os. 5 | Arto Vilppola | 11 | 56.59 | 13 | 11.29 | ||
Os. 6 | Ilkka Kotala | 11 | 1.07.43 | 11 | 10.44 | ||
12. | 142 | Espoon Suunta-1 | 1.08.45 | ||||
Os. 1 | Seppo Ikäheimo | 14 | 11.57 | ||||
Os. 2 | Juha-Pekka Larmala | 14 | 24.22 | 14 | 12.24 | ||
Os. 3 | Seppo Ikäheimo | 14 | 36.26 | 14 | 12.03 | ||
Os. 4 | Juha-Pekka Larmala | 13 | 47.17 | 10 | 10.51 | ||
Os. 5 | Seppo Ikäheimo | 13 | 58.26 | 11 | 11.08 | ||
Os. 6 | Juha-Pekka Larmala | 12 | 1.08.45 | 7 | 10.18 | ||
13. | 141 | Eksymä-1 | 1.10.43 | ||||
Os. 1 | Jouko Kleemola | 16 | 13.01 | ||||
Os. 2 | Timo Raudus | 15 | 24.59 | 13 | 11.58 | ||
Os. 3 | Jouko Kleemola | 15 | 36.58 | 13 | 11.59 | ||
Os. 4 | Timo Raudus | 14 | 47.30 | 7 | 10.31 | ||
Os. 5 | Jouko Kleemola | 14 | 59.13 | 14 | 11.43 | ||
Os. 6 | Timo Raudus | 13 | 1.10.43 | 12 | 11.30 | ||
14. | 156 | Säyneisen Salpa-1 | 1.11.32 | ||||
Os. 1 | Pyry Kettunen | 8 | 9.57 | ||||
Os. 2 | Kimmo Kettunen | 13 | 23.58 | 15 | 14.01 | ||
Os. 3 | Pyry Kettunen | 11 | 33.13 | 4 | 9.14 | ||
Os. 4 | Kimmo Kettunen | 15 | 48.53 | 15 | 15.40 | ||
Os. 5 | Pyry Kettunen | 12 | 58.11 | 4 | 9.17 | ||
Os. 6 | Kimmo Kettunen | 14 | 1.11.32 | 14 | 13.21 | ||
145 | Kaakon Rasti-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Ari Heinola | 6 | 9.52 | ||||
Os. 2 | Petri Kotro | 7 | 19.48 | 7 | 9.56 | ||
Os. 3 | Ari Heinola | 5 | 29.58 | 7 | 10.09 | ||
Os. 4 | Petri Kotro | 5 | 38.59 | 4 | 9.01 | ||
Os. 5 | Ari Heinola | Hyl. | Hyl. | ||||
153 | Rasti-Vihti-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Jari Lahtinen | 15 | 12.37 | ||||
Os. 2 | Sakari Heikkinen | Hyl. | Hyl. |
Tulostettu 07.02.16 klo 13.42
H120- - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 174 | Juvan Urheilijat-1 | 1.03.44 | ||||
Os. 1 | Seppo Ollikainen | 9 | 12.00 | ||||
Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 8 | 23.28 | 8 | 11.28 | ||
Os. 3 | Seppo Ollikainen | 2 | 32.09 | 1 | 8.41 | ||
Os. 4 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 41.41 | 3 | 9.32 | ||
Os. 5 | Seppo Ollikainen | 2 | 54.15 | 9 | 12.33 | ||
Os. 6 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 1.03.44 | 1 | 9.28 | ||
2. | 173 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.03.56 | ||||
Os. 1 | Seppo Keltamäki | 13 | 12.59 | ||||
Os. 2 | Pekka Pulkkinen | 5 | 22.04 | 2 | 9.05 | ||
Os. 3 | Seppo Keltamäki | 1 | 31.01 | 2 | 8.57 | ||
Os. 4 | Pekka Pulkkinen | 2 | 42.30 | 6 | 11.28 | ||
Os. 5 | Seppo Keltamäki | 1 | 53.10 | 3 | 10.39 | ||
Os. 6 | Pekka Pulkkinen | 2 | 1.03.56 | 8 | 10.46 | ||
3. | 172 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.08.47 | ||||
Os. 1 | Hannu Väätäinen | 6 | 10.35 | ||||
Os. 2 | Ismo Paukku | 1 | 19.28 | 1 | 8.53 | ||
Os. 3 | Hannu Väätäinen | 4 | 33.24 | 10 | 13.55 | ||
Os. 4 | Ismo Paukku | 6 | 46.20 | 10 | 12.55 | ||
Os. 5 | Hannu Väätäinen | 5 | 58.33 | 7 | 12.13 | ||
Os. 6 | Ismo Paukku | 3 | 1.08.47 | 3 | 10.14 | ||
4. | 178 | Luumäen Rasti-1 | 1.09.12 | ||||
Os. 1 | Keijo Kattelus | 11 | 12.43 | ||||
Os. 2 | Lassi Hirvikallio | 9 | 25.15 | 9 | 12.32 | ||
Os. 3 | Keijo Kattelus | 8 | 34.18 | 3 | 9.02 | ||
Os. 4 | Lassi Hirvikallio | 3 | 43.17 | 1 | 8.58 | ||
Os. 5 | Keijo Kattelus | 6 | 58.34 | 14 | 15.17 | ||
Os. 6 | Lassi Hirvikallio | 4 | 1.09.12 | 6 | 10.38 | ||
5. | 171 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 1.09.12 | ||||
Os. 1 | Jarmo Vainio | 5 | 10.25 | ||||
Os. 2 | Teuvo Tiilikainen | 10 | 25.32 | 12 | 15.06 | ||
Os. 3 | Jarmo Vainio | 9 | 38.25 | 8 | 12.52 | ||
Os. 4 | Teuvo Tiilikainen | 9 | 47.44 | 2 | 9.19 | ||
Os. 5 | Jarmo Vainio | 7 | 58.42 | 4 | 10.57 | ||
Os. 6 | Teuvo Tiilikainen | 5 | 1.09.12 | 4 | 10.30 | ||
6. | 184 | Turengin Sarastus-1 | 1.09.37 | ||||
Os. 1 | Timo Ahlroth | 4 | 10.17 | ||||
Os. 2 | Reijo Honkanen | 4 | 19.44 | 4 | 9.26 | ||
Os. 3 | Timo Ahlroth | 5 | 33.47 | 11 | 14.02 | ||
Os. 4 | Reijo Honkanen | 7 | 46.57 | 12 | 13.10 | ||
Os. 5 | Timo Ahlroth | 3 | 58.14 | 5 | 11.16 | ||
Os. 6 | Reijo Honkanen | 6 | 1.09.37 | 10 | 11.22 | ||
7. | 169 | Alajärven Ankkurit-1 | 1.09.42 | ||||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 14 | 13.34 | ||||
Os. 2 | Kalevi Kivipelto | 6 | 22.42 | 3 | 9.08 | ||
Os. 3 | Timo Halla-Aho | 3 | 32.27 | 5 | 9.45 | ||
Os. 4 | Kalevi Kivipelto | 4 | 45.05 | 9 | 12.37 | ||
Os. 5 | Timo Halla-Aho | 8 | 58.57 | 12 | 13.52 | ||
Os. 6 | Kalevi Kivipelto | 7 | 1.09.42 | 7 | 10.44 | ||
8. | 177 | Lappeen Riento-1 | 1.09.44 | ||||
Os. 1 | Esa Maajärvi | 12 | 12.45 | ||||
Os. 2 | Kari-Veli Niemi | 7 | 23.00 | 7 | 10.14 | ||
Os. 3 | Esa Maajärvi | 7 | 33.48 | 6 | 10.48 | ||
Os. 4 | Kari-Veli Niemi | 5 | 45.54 | 7 | 12.06 | ||
Os. 5 | Esa Maajärvi | 9 | 59.40 | 11 | 13.45 | ||
Os. 6 | Kari-Veli Niemi | 8 | 1.09.44 | 2 | 10.03 | ||
9. | 176 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.13.23 | ||||
Os. 1 | Matti Kotilainen | 1 | 9.52 | ||||
