H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
44 | 10.20 | 3568250 | Hammarberg Martin | Sundsvalls OK | |
2 | 10.22 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
3 | 10.24 | 340 | Erm Tõnis | TAOK | |
4 | 10.26 | 3464161 | Johansson Mattias | IFK Mora OK | |
5 | 10.28 | 301 | Walheim Sixten | Robertsfors IK | |
6 | 10.30 | 3321056 | Arnesson Peter | Bottnaryds IF | |
7 | 10.34 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti |
8 | 10.36 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
9 | 10.40 | 250 | Magnusson Carl | IFK Mora OK | |
10 | 10.42 | 3305661 | Johansson Erik | OK Tranan | |
11 | 10.44 | 24926 | 3481256 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä |
12 | 10.46 | 107199 | 3625829 | Sandberg Oskar | Sweden |
13 | 10.48 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
14 | 10.50 | 12140 | 3440492 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen |
15 | 10.52 | 4280 | 278 | Hallik Margus | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
16 | 10.56 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
17 | 10.58 | 343 | Zvontsov Igor | Ultra/Belarus | |
18 | 11.02 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | Kuusamon Erä-Veikot |
19 | 11.04 | 273 | Neimanis Nauris | Latvija | |
20 | 11.06 | vacant vac | |||
21 | 11.08 | 314 | Beglinger Lars | SUI | |
22 | 11.10 | 10262 | 3462884 | Väyrynen Jukka | Rasti-Pielinen |
23 | 11.12 | 13192 | 3501376 | Koirikivi Anssi | RasTiimi |
24 | 11.14 | 27145 | 3458148 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen |
25 | 11.16 | 14005 | 3473006 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä |
26 | 11.18 | 2749 | 3496932 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
27 | 11.20 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti |
28 | 11.22 | 11884 | 3555570 | Saikko Antti | Lappeen Riento |
29 | 11.24 | 14492 | 3479276 | Hyppölä Sampo | Sotkamon Jymy |
30 | 11.26 | 291 | Jaama Mattis | Peko | |
31 | 11.28 | 241 | Yazukoy Yury | Kyrös-Rasti/Belarus | |
32 | 11.30 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman |
33 | 11.32 | 101785 | 3601408 | Henriksson Niklas | Sweden |
34 | 11.34 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot |
35 | 11.36 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
36 | 11.38 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Valkealan Kajo |
37 | 11.40 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | SK Pohjantähti |
38 | 11.42 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä |
39 | 11.44 | 3318 | 3451390 | Reponen Tommi | Suunta Jyväskylä |
40 | 11.46 | 328 | Truttmann Sandro | SUI | |
41 | 11.48 | 326 | Schnyder Gion | SUI | |
42 | 11.50 | 272 | Kivlenieks Raivo | Latvija | |
43 | 11.52 | 3689189 | Rapp Linus | IFK Mora OK | |
45 | 11.56 | 3306388 | Blomgren Erik | Umeå OK | |
46 | 11.58 | 49207 | 3301298 | Spoerry Christian | Switzerland |
47 | 12.00 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
48 | 12.02 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
49 | 12.04 | 17392 | 411 | Kotro Tuomas | SK Vuoksi |
50 | 12.06 | 3303435 | Lundholm Markus | OK Renen | |
51 | 12.08 | 13347 | 3473501 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
52 | 12.10 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
53 | 12.12 | 3678315 | Moholdt Lars | Wing OK | |
54 | 12.14 | 45644 | 3572815 | Rost Erik | Sweden |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
108 | 11.54 | 12077 | 3482205 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry |
105 | 11.56 | 15968 | 253 | Lindfors Kari | IK Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
122 | 10.40 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet |
121 | 10.42 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
119 | 10.44 | 313 | Zdeblovskiy Alexey | St. Petersburg | |
120 | 10.46 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
116 | 10.48 | 310 | Gusev Ilya | St. Petersburg | |
117 | 10.50 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
118 | 10.52 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
113 | 10.54 | 305 | Borodulin Yuriy | St. Petersburg | |
109 | 10.56 | 12782 | 3514734 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
112 | 10.58 | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | Saloisten Reipas |
115 | 11.00 | 27618 | 3555000 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat |
111 | 11.02 | 312 | Sokolov Alexandr | St. Petersburg | |
110 | 11.04 | 40631 | 268 | Koltunov Vladimir | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
135 | 11.22 | 289 | Jaama Enn | Peko | |
136 | 11.24 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | Suunta 2000 |
132 | 11.26 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | Lounais-Hämeen Rasti |
137 | 11.28 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | Alatornion Pirkat |
133 | 11.30 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | Tarpian Suunta |
134 | 11.32 | 13471 | 347 | Aho Jarmo | Valkeakosken Haka |
125 | 11.34 | 30678 | 286 | Lehtoranta Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
131 | 11.36 | 6781 | 270 | Niska Kimmo | Lapuan Virkiä |
130 | 11.38 | 100185 | 382 | Fey Carl | Espoon Suunta |
126 | 11.40 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
128 | 11.42 | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti |
127 | 11.44 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
124 | 11.46 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
129 | 11.48 | 30654 | 3771110 | Hirvonen Petri | Epilän Esa |
123 | 11.50 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
152 | 10.41 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
150 | 10.43 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
154 | 10.45 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | Kaakon Rasti |
153 | 10.47 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen |
151 | 10.49 | 244 | Hansen Jonny I | BUL Tromsö | |
146 | 10.51 | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
141 | 10.53 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
149 | 10.55 | 309 | Gorev Kirill | St. Petersburg | |
147 | 10.57 | 243 | Ögren Per | Bergnäsets AIK | |
140 | 10.59 | 311 | Shelyokhin Anatoliy | St. Petersburg | |
144 | 11.01 | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | Suunta Jyväskylä |
139 | 11.03 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SK Vuoksi |
145 | 11.05 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
143 | 11.07 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | Kaakon Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
168 | 11.11 | 3467438 | Norén Sture | Älvsby IF OK | |
166 | 11.13 | 5038 | 260 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
167 | 11.15 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | Suunta 2000 |
163 | 11.17 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
162 | 11.19 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | Epilän Esa |
165 | 11.21 | 5486 | 3480662 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
164 | 11.23 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Haapamäen Urheilijat |
161 | 11.25 | 28061 | 3559226 | Vainio Asko | MS Parma |
157 | 11.27 | 13044 | 3479508 | Karppinen Jouko | Laitasaaren Veto |
156 | 11.29 | 28147 | 388 | Liikkanen Reima | Rastivarsat |
159 | 11.31 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat |
158 | 11.33 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
155 | 11.35 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
180 | 10.44 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
179 | 10.46 | 8766 | 334 | Kotala Ilkka | Suunta 2000 |
178 | 10.48 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti |
174 | 10.50 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta |
181 | 10.52 | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 |
177 | 10.54 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC Asikkala |
175 | 10.56 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | IF Femman |
172 | 10.58 | 14197 | 3515285 | Virtanen Kari | Pellon Ponsi |
171 | 11.00 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
169 | 11.02 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
173 | 11.04 | 22214 | 351 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot |
170 | 11.06 | 15741 | 3457660 | Halla-Aho Timo | Alajärven Ankkurit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
202 | 10.00 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
198 | 10.02 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
200 | 10.04 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
197 | 10.06 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
201 | 10.08 | 397 | 3484631 | Pöllänen Tapani | SOC Asikkala |
196 | 10.10 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
194 | 10.12 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
193 | 10.14 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
199 | 10.16 | 31065 | 257 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat |
191 | 10.18 | 9079 | 3501798 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
195 | 10.20 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
192 | 10.22 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
190 | 10.24 | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Rasti-Jyry |
189 | 10.26 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
184 | 10.28 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot |
188 | 10.30 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
187 | 10.32 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
182 | 10.34 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas |
185 | 10.36 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
186 | 10.38 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
183 | 10.40 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
223 | 10.22 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot |
216 | 10.24 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | Nivalan Suunnistajat |
224 | 10.26 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
222 | 10.28 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
218 | 10.30 | 102909 | 3480365 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
220 | 10.32 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC Asikkala |
221 | 10.34 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
217 | 10.36 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
215 | 10.38 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat |
219 | 10.40 | 29954 | 333 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
212 | 10.42 | 6244 | 3553120 | Saarinen Mikko | Keuruun Kisailijat |
214 | 10.44 | 18604 | 3452851 | Karvinen Antero | Ounasvaaran Hiihtoseura |
211 | 10.46 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat |
210 | 10.48 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
213 | 10.50 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | Kemijärven Urheilijat |
205 | 10.52 | 4651 | 3505971 | Korhonen Mauno | Kuopion Suunnistajat |
208 | 10.54 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | Suunta Jurva |
206 | 10.56 | 91558 | 3497419 | Leinonen Markku | Rastiketut |
204 | 10.58 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
203 | 11.00 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
236 | 10.00 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
237 | 10.02 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
233 | 10.04 | 28960 | 3384633 | Pasonen Armo | OK77 |
231 | 10.06 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
230 | 10.08 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | Nivalan Urheilijat |
235 | 10.10 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti |
232 | 10.12 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
229 | 10.14 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti |
234 | 10.16 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | Kiimingin Urheilijat |
226 | 10.18 | 37144 | 412 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
243 | 10.25 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
242 | 10.27 | 13801 | 350 | Collin Matti | Vallan Suunta |
239 | 10.29 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
240 | 10.31 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | Suunta 2000 |
241 | 10.33 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
238 | 10.35 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
430 | 10.09 | 3605235 | Wickbom Rasmus | Sävast Ski Team IF | |
274 | 10.11 | 27097 | 3497435 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
276 | 10.13 | 3709607 | Lindholm Truls | Sundsvalls OK | |
275 | 10.15 | 30868 | 266 | Stevander Pyry | Kuortaneen Kunto |
277 | 10.17 | 255 | Kutsar Georg Caius | Ilves | |
273 | 10.19 | 3315116 | Bartos Vojtech | Bergnäsets AIK | |
270 | 10.21 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK | |
271 | 10.23 | 316 | Boos Noel Pascal | SUI | |
267 | 10.25 | 288 | Hallop Kevi | Peko | |
269 | 10.27 | 3455433 | Salén Robin | OK Renen | |
262 | 10.29 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat |
265 | 10.31 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
268 | 10.33 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
266 | 10.35 | 317 | Deininger Lukas | SUI | |
261 | 10.37 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | Pirkkalan Hiihtäjät |
263 | 10.39 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
260 | 10.41 | 3460276 | Tuuri Erik | Bergnäsets AIK | |
264 | 10.43 | 40309 | 3496551 | Hyppölä Pyry | Sotkamon Jymy |
258 | 10.45 | 26396 | 3394996 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
259 | 10.47 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat |
256 | 10.49 | 320 | Garbani Oreste | SUI | |
257 | 10.51 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | Rastivarsat |
255 | 10.53 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti |
250 | 10.55 | 274 | Sarksna Andris | Latvija | |
249 | 10.57 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisirasti |
253 | 10.59 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo |
245 | 11.01 | 107208 | 337 | Jacobsson Filip | Sweden |
252 | 11.03 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | Lahden Suunnistajat-37 |
248 | 11.05 | 37640 | 3554938 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
247 | 11.07 | 3462892 | Henriksson Nils | Seskarö IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
295 | 11.24 | 22355 | 283 | Donner Jonny | OK77 |
294 | 11.26 | 29722 | 3487337 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
291 | 11.28 | 356 | 3562006 | Asklöf Henrik | Kouvolan Suunnistajat |
292 | 11.30 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | Lapin Veikot |
289 | 11.32 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
293 | 11.34 | 11362 | 345 | Stenbacka Oscar | Vaasan Suunnistajat |
287 | 11.36 | 322 | Jordi Andri | SUI | |
283 | 11.38 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | Pirkkalan Hiihtäjät |
285 | 11.40 | 299 | Pritsik Sander | Rakvere | |
288 | 11.42 | 37804 | 346 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
290 | 11.44 | 94229 | 249 | Vesilind Kaarel | Helsingin Suunnistajat |
284 | 11.46 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
282 | 11.48 | 256 | Jool Raiko | Jõhvikas | |
286 | 11.50 | 3459096 | Larsson Garbiel | Gammelstads IF | |
281 | 11.52 | 315 | Boos Corsin Elias | SUI | |
279 | 11.54 | 28361 | 3485844 | Nurminen Eerik | Rastivarsat |
278 | 11.56 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | Sonkajärven Pahka |
280 | 11.58 | 23532 | 285 | Lehtoranta Eemil | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
307 | 10.55 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
302 | 10.57 | 38935 | 348 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
308 | 10.59 | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | Kouvolan Suunnistajat |
306 | 11.01 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
304 | 11.03 | 97763 | 3496908 | Rooba Ragnar | Koovee |
303 | 11.05 | 97561 | 281 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat |
305 | 11.07 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MS Parma |
299 | 11.09 | 39570 | 265 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto |
301 | 11.11 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | Pirkkalan Hiihtäjät |
300 | 11.13 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
298 | 11.15 | 36679 | 3446473 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
297 | 11.17 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot |
296 | 11.19 | 275 | Svilans Andris | Latvija |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
311 | 10.39 | 295 | Kudre Timo | Peko | |
310 | 10.41 | 95614 | 262 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
312 | 10.43 | 38501 | 298 | Pesu Akseli | Pirkkalan Hiihtäjät |
309 | 10.45 | 292 | Jaama Olle | Peko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
100 | 10.25 | 3306016 | Alexandersson Tove | Alfta Ösa OK | |
93 | 10.27 | 3320678 | Lindkvist Linda | IK Jarl Rattvik | |
97 | 10.29 | 3628872 | Olsson Magdalena | IFK Mora OK | |
61 | 10.31 | 308 | Gorbuntsova Natalia | St. Petersburg | |
62 | 10.33 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken |
63 | 10.35 | 49553 | 267 | Illarionova Ekaterina | Lahden Suunnistajat-37 |
64 | 10.37 | 3307097 | Wickbom Andrea | Sävast Ski Team IF | |
66 | 10.43 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
67 | 10.45 | 306 | Borodulina Olga | St. Petersburg | |
68 | 10.49 | 318 | Diener Laura | SUI | |
69 | 10.51 | 13656 | 3393618 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka |
70 | 10.53 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto |
71 | 10.55 | 282 | Bergstroem Emma | Ok Vargen | |
72 | 10.57 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
73 | 10.59 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot |
74 | 11.01 | 24340 | 3560265 | Toivonen Alma | Kangasniemen Kalske |
75 | 11.03 | 26230 | 3471703 | Räisänen Mira | Saloisten Reipas |
76 | 11.05 | 15880 | 3458700 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske |
77 | 11.09 | 3714607 | Salén Isabel | IFK Mora OK | |
78 | 11.11 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta |
79 | 11.13 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
80 | 11.15 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
81 | 11.17 | 37979 | 261 | Niittymäki Johanna | Koovee |
82 | 11.19 | 109856 | 297 | Simkova Johanka | Pellon Ponsi |
83 | 11.21 | 107205 | 3307253 | Rost Bente | Sweden |
84 | 11.23 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
85 | 11.25 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | Haapamäen Urheilijat |
86 | 11.27 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | Kouvolan Suunnistajat |
87 | 11.29 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat |
88 | 11.31 | 3792736 | Kudre Daisy | Peko | |
89 | 11.33 | 3691581 | Eriksson Hanna | IFK Mora OK | |
90 | 11.35 | 107168 | 3602836 | Sandberg Frida | Sweden |
91 | 11.37 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | Haapamäen Urheilijat |
92 | 11.39 | 3307055 | Wickbom Evelina | Sävast Ski Team IF | |
94 | 11.43 | 107204 | 3567518 | Hancikova Hana | Sweden |
95 | 11.45 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
96 | 11.47 | 3701 | 3485471 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
98 | 11.51 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
99 | 11.53 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Haapamäen Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
317 | 11.41 | 16978 | 3516176 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti |
316 | 11.43 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | Saloisten Reipas |
315 | 11.45 | 3935 | 300 | Niininen Mirva | Rasti E4 |
314 | 11.47 | 31093 | 3553013 | Fred Marie | IF Femman |
313 | 11.49 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Rasti-Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
320 | 10.01 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | Itä-Päijänteen Rasti |
319 | 10.03 | 34785 | 3553880 | Maijala Mervi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
321 | 10.05 | 25532 | 258 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK |
318 | 10.07 | 22952 | 303 | Ruutiainen Maria | Saloisten Reipas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
328 | 10.09 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka |
325 | 10.11 | 20284 | 3707072 | Tupitsa Sari | Rasti E4 |
327 | 10.13 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
323 | 10.15 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
322 | 10.17 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | Helsingin Suunnistajat |
326 | 10.19 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 KUNTO_A KUNTO_B
