(Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Halme Tero | Finnish Marathon Runners | 4:46:45 | +0 | 1. | 14:58 | 1. | 30:29 | 1. | 45:43 | 1. | 1:00:48 | 1. | 1:15:53 | 1. | 1:31:17 | 1. | 1:46:48 | 1. | 2:02:27 | 1. | 2:18:37 | 1. | 2:34:38 | 1. | 2:50:46 | 1. | 3:07:06 | 1. | 3:23:36 | 1. | 3:40:04 | 1. | 3:56:38 | 1. | 4:13:20 | 1. | 4:30:01 |
2. | 121 | Saranpää Teemu | Crossfit East Turku | 4:56:02 | +9:16 | 2. | 15:21 | 2. | 31:00 | 2. | 46:50 | 2. | 1:02:26 | 2. | 1:18:01 | 2. | 1:33:31 | 2. | 1:49:50 | 2. | 2:05:35 | 2. | 2:21:20 | 2. | 2:37:52 | 2. | 2:54:34 | 2. | 3:11:42 | 2. | 3:28:58 | 2. | 3:46:30 | 2. | 4:03:53 | 2. | 4:21:16 | 2. | 4:38:47 |
3. | 127 | Illaru Toni | Peräkylän Ponnistus | 5:20:19 | +33:33 | 3. | 17:33 | 3. | 34:58 | 3. | 52:16 | 3. | 1:09:30 | 3. | 1:26:49 | 3. | 1:44:11 | 3. | 2:04:50 | 3. | 2:20:38 | 3. | 2:35:39 | 3. | 2:51:36 | 3. | 3:07:44 | 3. | 3:24:04 | 3. | 3:41:33 | 3. | 3:59:23 | 3. | 4:22:03 | 3. | 4:41:18 | 3. | 5:01:04 |
4. | 114 | Korelin Jari | MuTA/Vauhtisammakon Juoksuk. | 5:28:20 | +41:34 | 4. | 18:54 | 4. | 37:50 | 4. | 56:57 | 4. | 1:15:44 | 4. | 1:34:02 | 4. | 1:51:48 | 4. | 2:09:22 | 4. | 2:27:08 | 4. | 2:45:10 | 4. | 3:03:34 | 4. | 3:22:22 | 4. | 3:41:28 | 4. | 3:59:49 | 4. | 4:18:38 | 4. | 4:36:19 | 4. | 4:54:02 | 4. | 5:11:52 |
5. | 122 | Nieminen Mikko | Espoon Etanat | 5:47:19 | +1:00:33 | 8. | 19:18 | 7. | 38:36 | 6. | 57:53 | 8. | 1:17:15 | 7. | 1:36:19 | 7. | 1:55:36 | 7. | 2:15:06 | 6. | 2:34:57 | 5. | 2:54:18 | 5. | 3:13:28 | 5. | 3:32:47 | 5. | 3:52:10 | 5. | 4:11:24 | 5. | 4:31:16 | 5. | 4:50:31 | 5. | 5:09:56 | 5. | 5:29:07 |
6. | 118 | Toivonen Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:58:39 | +1:11:54 | 13. | 19:39 | 11. | 38:49 | 9. | 58:06 | 12. | 1:18:04 | 11. | 1:38:17 | 9. | 1:58:11 | 9. | 2:18:09 | 9. | 2:38:33 | 9. | 2:58:59 | 9. | 3:19:37 | 9. | 3:40:00 | 7. | 4:00:20 | 6. | 4:20:54 | 6. | 4:42:20 | 6. | 5:02:45 | 6. | 5:23:10 | 6. | 5:41:39 |
7. | 123 | Kekola Kerkko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:16:15 | +1:29:29 | 10. | 19:27 | 13. | 38:50 | 13. | 58:14 | 10. | 1:17:59 | 10. | 1:38:11 | 11. | 1:58:13 | 12. | 2:18:25 | 10. | 2:38:38 | 10. | 2:59:24 | 10. | 3:19:46 | 11. | 3:49:41 | 10. | 4:10:06 | 10. | 4:30:54 | 10. | 4:52:07 | 9. | 5:13:42 | 9. | 5:34:52 | 8. | 5:56:25 |
8. | 110 | Hirvonen Mikko | Korppoon Kunto | 6:18:41 | +1:31:56 | 5. | 19:15 | 5. | 38:27 | 7. | 57:59 | 7. | 1:17:14 | 8. | 1:36:20 | 8. | 1:56:30 | 8. | 2:15:59 | 7. | 2:35:47 | 7. | 2:55:48 | 7. | 3:16:23 | 6. | 3:37:20 | 6. | 3:59:58 | 7. | 4:22:30 | 7. | 4:45:09 | 7. | 5:08:17 | 7. | 5:31:03 | 7. | 5:54:40 |
9. | 125 | Asukas Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:22:03 | +1:35:17 | 12. | 19:36 | 10. | 38:47 | 10. | 58:06 | 11. | 1:18:00 | 12. | 1:38:32 | 10. | 1:58:13 | 11. | 2:18:19 | 11. | 2:38:42 | 11. | 3:01:20 | 11. | 3:24:10 | 10. | 3:47:45 | 11. | 4:11:06 | 11. | 4:36:45 | 11. | 4:58:41 | 11. | 5:21:07 | 11. | 5:42:25 | 10. | 6:02:50 |
10. | 111 | Palenius Juha | Korson Kengurut | 6:22:25 | +1:35:39 | 7. | 19:18 | 6. | 38:31 | 5. | 57:24 | 5. | 1:16:34 | 6. | 1:35:39 | 6. | 1:55:06 | 6. | 2:15:03 | 8. | 2:35:49 | 8. | 2:56:15 | 8. | 3:17:32 | 8. | 3:39:59 | 9. | 4:02:56 | 9. | 4:25:43 | 8. | 4:48:27 | 8. | 5:11:24 | 8. | 5:34:47 | 9. | 5:58:51 |
11. | 115 | Kallio Antti | Endurance | 6:23:18 | +1:36:32 | 9. | 19:24 | 9. | 38:47 | 8. | 58:03 | 6. | 1:16:38 | 5. | 1:35:20 | 5. | 1:55:01 | 5. | 2:14:15 | 5. | 2:33:38 | 6. | 2:54:29 | 6. | 3:15:20 | 7. | 3:37:26 | 8. | 4:01:22 | 8. | 4:25:14 | 9. | 4:49:28 | 10. | 5:13:44 | 10. | 5:38:54 | 11. | 6:03:01 |
12. | 113 | Selin Patrick | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:23:38 | +1:36:52 | 11. | 19:30 | 12. | 38:49 | 11. | 58:07 | 13. | 1:18:05 | 9. | 1:37:51 | 12. | 1:58:14 | 10. | 2:18:11 | 12. | 2:38:47 | 12. | 3:01:24 | 12. | 3:28:08 | 12. | 3:58:11 | 12. | 4:21:43 | 12. | 4:42:31 | 12. | 5:02:46 | 12. | 5:23:29 | 12. | 5:43:58 | 12. | 6:03:57 |
13. | 117 | Steen Mikko | Helsinki | 7:32:42 | +2:45:56 | 15. | 22:26 | 15. | 44:58 | 15. | 1:07:41 | 14. | 1:30:45 | 14. | 1:52:48 | 14. | 2:16:42 | 14. | 2:40:54 | 14. | 3:05:34 | 14. | 3:30:24 | 14. | 3:56:18 | 14. | 4:21:47 | 14. | 4:47:13 | 14. | 5:14:01 | 14. | 5:41:29 | 14. | 6:11:06 | 14. | 6:38:23 | 13. | 7:07:06 |
14. | 23 | Weber Ingmar | Qatar | 7:45:31 | +2:58:45 | 6. | 19:16 | 8. | 38:39 | 12. | 58:09 | 9. | 1:17:49 | 13. | 1:38:38 | 13. | 1:59:36 | 13. | 2:21:01 | 13. | 2:42:56 | 13. | 3:05:40 | 13. | 3:29:33 | 13. | 3:58:19 | 13. | 4:30:55 | 13. | 4:58:09 | 13. | 5:27:46 | 13. | 5:59:44 | 13. | 6:33:32 | 14. | 7:10:40 |
15. | 120 | Lemström Tage | IP-08 | 7:59:11 | +3:12:25 | 16. | 22:38 | 16. | 46:01 | 16. | 1:08:53 | 15. | 1:31:34 | 15. | 1:55:05 | 15. | 2:19:08 | 15. | 2:43:09 | 15. | 3:07:43 | 15. | 3:32:02 | 15. | 3:57:22 | 15. | 4:24:10 | 15. | 4:51:12 | 15. | 5:19:20 | 15. | 5:49:15 | 15. | 6:21:12 | 15. | 6:55:05 | 15. | 7:27:42 |
16. | 116 | Montela Kalevi | Endurance | 9:06:55 | +4:20:10 | 14. | 21:34 | 14. | 44:32 | 14. | 1:07:31 | 16. | 1:31:36 | 16. | 1:55:44 | 16. | 2:19:56 | 16. | 2:49:28 | 16. | 3:21:47 | 16. | 4:01:46 | 16. | 4:38:07 | 16. | 5:11:57 | 16. | 5:49:18 | 16. | 6:24:40 | 16. | 7:01:07 | 16. | 7:37:31 | 16. | 8:09:59 | 16. | 8:40:33 |
119 | Knuutila Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 19:36 | 38:48 | 58:06 | 1:18:03 | 1:38:27 | 1:58:12 | 2:18:18 | 2:38:50 | 3:01:18 | 3:24:10 | 3:48:14 | 4:11:25 | 4:43:55 | 5:18:06 | 5:52:02 | |||||||||||||||||||||
124 | Laakso Kalervo | Salo | Kesk. | 20:30 | 41:07 | 1:01:40 | 1:22:16 | 1:42:59 | 2:04:00 | 2:25:14 | 2:48:32 | 3:10:46 | 3:33:12 | 3:56:27 | 4:21:00 | 4:47:33 | 5:14:27 | 5:45:45 | |||||||||||||||||||||
112 | Niemi Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 20:17 | 40:37 | 1:01:09 | 1:21:32 | 1:42:30 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Liukka Anni | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:23:58 | +0 | 2. | 17:33 | 2. | 34:52 | 2. | 52:12 | 1. | 1:09:25 | 1. | 1:26:47 | 1. | 1:44:04 | 1. | 2:01:40 | 1. | 2:19:08 | 1. | 2:36:53 | 1. | 2:54:45 | 1. | 3:12:32 | 1. | 3:30:29 | 1. | 3:49:21 | 1. | 4:07:39 | 1. | 4:26:25 | 1. | 4:45:22 | 1. | 5:04:44 |
2. | 105 | Lehtinen Heli | Finnish Marathon Runners | 5:46:41 | +22:43 | 1. | 17:27 | 1. | 34:45 | 1. | 52:07 | 2. | 1:09:27 | 2. | 1:26:57 | 2. | 1:46:41 | 2. | 2:05:08 | 2. | 2:23:52 | 2. | 2:44:40 | 2. | 3:04:11 | 2. | 3:24:17 | 2. | 3:44:21 | 2. | 4:04:38 | 2. | 4:25:05 | 2. | 4:46:13 | 2. | 5:06:50 | 2. | 5:27:12 |
3. | 106 | Toivonen Mari | Endurance | 6:05:22 | +41:23 | 4. | 19:13 | 4. | 38:27 | 3. | 57:52 | 3. | 1:17:10 | 3. | 1:37:43 | 5. | 2:00:16 | 4. | 2:19:47 | 4. | 2:40:00 | 4. | 2:59:55 | 4. | 3:20:53 | 4. | 3:41:22 | 4. | 4:02:47 | 4. | 4:23:32 | 4. | 4:44:45 | 3. | 5:05:10 | 3. | 5:26:06 | 3. | 5:46:09 |
4. | 102 | Manninen Anu | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:20:30 | +56:32 | 5. | 20:17 | 5. | 40:36 | 5. | 1:01:06 | 5. | 1:21:22 | 5. | 1:41:10 | 4. | 1:59:44 | 3. | 2:18:52 | 3. | 2:38:30 | 3. | 2:58:53 | 3. | 3:19:24 | 3. | 3:40:00 | 3. | 4:00:18 | 3. | 4:20:54 | 3. | 4:42:17 | 4. | 5:05:31 | 4. | 5:31:30 | 4. | 5:57:35 |
5. | 103 | Martiskainen Tuula | Ultrajuoksuseura Sisu | 6:31:43 | +1:07:45 | 3. | 18:41 | 3. | 38:18 | 4. | 58:10 | 4. | 1:18:26 | 4. | 1:39:07 | 3. | 1:59:40 | 5. | 2:21:18 | 5. | 2:44:09 | 5. | 3:06:13 | 5. | 3:29:01 | 6. | 3:52:37 | 5. | 4:15:53 | 5. | 4:37:58 | 5. | 5:01:55 | 5. | 5:24:19 | 5. | 5:46:46 | 5. | 6:09:49 |
6. | 101 | Lempinen Anne | Marathonkoulu Pori | 6:42:21 | +1:18:22 | 6. | 20:17 | 6. | 43:02 | 6. | 1:02:30 | 6. | 1:22:43 | 6. | 1:42:43 | 6. | 2:05:28 | 6. | 2:25:28 | 6. | 2:46:35 | 6. | 3:07:28 | 6. | 3:30:08 | 5. | 3:52:35 | 6. | 4:16:42 | 6. | 4:40:04 | 6. | 5:04:50 | 6. | 5:28:19 | 6. | 5:53:50 | 6. | 6:18:07 |
(Lähti: 25, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Halme Tero | Finnish Marathon Runners | 4:46:45 | +0 | 1. | 14:58 | 1. | 30:29 | 1. | 45:43 | 1. | 1:00:48 | 1. | 1:15:53 | 1. | 1:31:17 | 1. | 1:46:48 | 1. | 2:02:27 | 1. | 2:18:37 | 1. | 2:34:38 | 1. | 2:50:46 | 1. | 3:07:06 | 1. | 3:23:36 | 1. | 3:40:04 | 1. | 3:56:38 | 1. | 4:13:20 | 1. | 4:30:01 |
2. | 121 | Saranpää Teemu | Crossfit East Turku | 4:56:02 | +9:16 | 2. | 15:21 | 2. | 31:00 | 2. | 46:50 | 2. | 1:02:26 | 2. | 1:18:01 | 2. | 1:33:31 | 2. | 1:49:50 | 2. | 2:05:35 | 2. | 2:21:20 | 2. | 2:37:52 | 2. | 2:54:34 | 2. | 3:11:42 | 2. | 3:28:58 | 2. | 3:46:30 | 2. | 4:03:53 | 2. | 4:21:16 | 2. | 4:38:47 |
3. | 127 | Illaru Toni | Peräkylän Ponnistus | 5:20:19 | +33:33 | 5. | 17:33 | 5. | 34:58 | 5. | 52:16 | 5. | 1:09:30 | 4. | 1:26:49 | 4. | 1:44:11 | 4. | 2:04:50 | 4. | 2:20:38 | 3. | 2:35:39 | 3. | 2:51:36 | 3. | 3:07:44 | 3. | 3:24:04 | 3. | 3:41:33 | 3. | 3:59:23 | 3. | 4:22:03 | 3. | 4:41:18 | 3. | 5:01:04 |
4. | 104 | Liukka Anni | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:23:58 | +37:12 | 4. | 17:33 | 4. | 34:52 | 4. | 52:12 | 3. | 1:09:25 | 3. | 1:26:47 | 3. | 1:44:04 | 3. | 2:01:40 | 3. | 2:19:08 | 4. | 2:36:53 | 4. | 2:54:45 | 4. | 3:12:32 | 4. | 3:30:29 | 4. | 3:49:21 | 4. | 4:07:39 | 4. | 4:26:25 | 4. | 4:45:22 | 4. | 5:04:44 |
5. | 114 | Korelin Jari | MuTA/Vauhtisammakon Juoksuk. | 5:28:20 | +41:34 | 7. | 18:54 | 6. | 37:50 | 6. | 56:57 | 6. | 1:15:44 | 6. | 1:34:02 | 6. | 1:51:48 | 6. | 2:09:22 | 6. | 2:27:08 | 6. | 2:45:10 | 5. | 3:03:34 | 5. | 3:22:22 | 5. | 3:41:28 | 5. | 3:59:49 | 5. | 4:18:38 | 5. | 4:36:19 | 5. | 4:54:02 | 5. | 5:11:52 |
6. | 105 | Lehtinen Heli | Finnish Marathon Runners | 5:46:41 | +59:56 | 3. | 17:27 | 3. | 34:45 | 3. | 52:07 | 4. | 1:09:27 | 5. | 1:26:57 | 5. | 1:46:41 | 5. | 2:05:08 | 5. | 2:23:52 | 5. | 2:44:40 | 6. | 3:04:11 | 6. | 3:24:17 | 6. | 3:44:21 | 6. | 4:04:38 | 6. | 4:25:05 | 6. | 4:46:13 | 6. | 5:06:50 | 6. | 5:27:12 |
7. | 122 | Nieminen Mikko | Espoon Etanat | 5:47:19 | +1:00:33 | 12. | 19:18 | 11. | 38:36 | 9. | 57:53 | 11. | 1:17:15 | 9. | 1:36:19 | 9. | 1:55:36 | 9. | 2:15:06 | 8. | 2:34:57 | 7. | 2:54:18 | 7. | 3:13:28 | 7. | 3:32:47 | 7. | 3:52:10 | 7. | 4:11:24 | 7. | 4:31:16 | 7. | 4:50:31 | 7. | 5:09:56 | 7. | 5:29:07 |
8. | 118 | Toivonen Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:58:39 | +1:11:54 | 17. | 19:39 | 15. | 38:49 | 12. | 58:06 | 15. | 1:18:04 | 14. | 1:38:17 | 11. | 1:58:11 | 11. | 2:18:09 | 12. | 2:38:33 | 12. | 2:58:59 | 12. | 3:19:37 | 11. | 3:40:00 | 10. | 4:00:20 | 8. | 4:20:54 | 9. | 4:42:20 | 8. | 5:02:45 | 8. | 5:23:10 | 8. | 5:41:39 |
9. | 106 | Toivonen Mari | Endurance | 6:05:22 | +1:18:36 | 8. | 19:13 | 9. | 38:27 | 8. | 57:52 | 9. | 1:17:10 | 11. | 1:37:43 | 18. | 2:00:16 | 16. | 2:19:47 | 16. | 2:40:00 | 14. | 2:59:55 | 14. | 3:20:53 | 13. | 3:41:22 | 12. | 4:02:47 | 11. | 4:23:32 | 10. | 4:44:45 | 9. | 5:05:10 | 9. | 5:26:06 | 9. | 5:46:09 |
10. | 123 | Kekola Kerkko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:16:15 | +1:29:29 | 14. | 19:27 | 17. | 38:50 | 17. | 58:14 | 13. | 1:17:59 | 13. | 1:38:11 | 13. | 1:58:13 | 14. | 2:18:25 | 13. | 2:38:38 | 13. | 2:59:24 | 13. | 3:19:46 | 15. | 3:49:41 | 14. | 4:10:06 | 14. | 4:30:54 | 14. | 4:52:07 | 13. | 5:13:42 | 13. | 5:34:52 | 11. | 5:56:25 |
11. | 110 | Hirvonen Mikko | Korppoon Kunto | 6:18:41 | +1:31:56 | 9. | 19:15 | 8. | 38:27 | 10. | 57:59 | 10. | 1:17:14 | 10. | 1:36:20 | 10. | 1:56:30 | 10. | 2:15:59 | 9. | 2:35:47 | 9. | 2:55:48 | 9. | 3:16:23 | 8. | 3:37:20 | 8. | 3:59:58 | 10. | 4:22:30 | 11. | 4:45:09 | 11. | 5:08:17 | 10. | 5:31:03 | 10. | 5:54:40 |
12. | 102 | Manninen Anu | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:20:30 | +1:33:45 | 18. | 20:17 | 18. | 40:36 | 18. | 1:01:06 | 18. | 1:21:22 | 18. | 1:41:10 | 17. | 1:59:44 | 15. | 2:18:52 | 11. | 2:38:30 | 11. | 2:58:53 | 11. | 3:19:24 | 12. | 3:40:00 | 9. | 4:00:18 | 9. | 4:20:54 | 8. | 4:42:17 | 10. | 5:05:31 | 11. | 5:31:30 | 12. | 5:57:35 |
13. | 125 | Asukas Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:22:03 | +1:35:17 | 16. | 19:36 | 14. | 38:47 | 13. | 58:06 | 14. | 1:18:00 | 15. | 1:38:32 | 12. | 1:58:13 | 13. | 2:18:19 | 14. | 2:38:42 | 15. | 3:01:20 | 15. | 3:24:10 | 14. | 3:47:45 | 15. | 4:11:06 | 15. | 4:36:45 | 15. | 4:58:41 | 15. | 5:21:07 | 15. | 5:42:25 | 14. | 6:02:50 |
14. | 111 | Palenius Juha | Korson Kengurut | 6:22:25 | +1:35:39 | 11. | 19:18 | 10. | 38:31 | 7. | 57:24 | 7. | 1:16:34 | 8. | 1:35:39 | 8. | 1:55:06 | 8. | 2:15:03 | 10. | 2:35:49 | 10. | 2:56:15 | 10. | 3:17:32 | 10. | 3:39:59 | 13. | 4:02:56 | 13. | 4:25:43 | 12. | 4:48:27 | 12. | 5:11:24 | 12. | 5:34:47 | 13. | 5:58:51 |
15. | 115 | Kallio Antti | Endurance | 6:23:18 | +1:36:32 | 13. | 19:24 | 13. | 38:47 | 11. | 58:03 | 8. | 1:16:38 | 7. | 1:35:20 | 7. | 1:55:01 | 7. | 2:14:15 | 7. | 2:33:38 | 8. | 2:54:29 | 8. | 3:15:20 | 9. | 3:37:26 | 11. | 4:01:22 | 12. | 4:25:14 | 13. | 4:49:28 | 14. | 5:13:44 | 14. | 5:38:54 | 15. | 6:03:01 |
16. | 113 | Selin Patrick | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:23:38 | +1:36:52 | 15. | 19:30 | 16. | 38:49 | 14. | 58:07 | 16. | 1:18:05 | 12. | 1:37:51 | 14. | 1:58:14 | 12. | 2:18:11 | 15. | 2:38:47 | 16. | 3:01:24 | 16. | 3:28:08 | 18. | 3:58:11 | 18. | 4:21:43 | 18. | 4:42:31 | 17. | 5:02:46 | 16. | 5:23:29 | 16. | 5:43:58 | 16. | 6:03:57 |
17. | 103 | Martiskainen Tuula | Ultrajuoksuseura Sisu | 6:31:43 | +1:44:57 | 6. | 18:41 | 7. | 38:18 | 16. | 58:10 | 17. | 1:18:26 | 17. | 1:39:07 | 16. | 1:59:40 | 18. | 2:21:18 | 18. | 2:44:09 | 18. | 3:06:13 | 17. | 3:29:01 | 17. | 3:52:37 | 16. | 4:15:53 | 16. | 4:37:58 | 16. | 5:01:55 | 17. | 5:24:19 | 17. | 5:46:46 | 17. | 6:09:49 |
18. | 101 | Lempinen Anne | Marathonkoulu Pori | 6:42:21 | +1:55:35 | 19. | 20:17 | 19. | 43:02 | 19. | 1:02:30 | 19. | 1:22:43 | 19. | 1:42:43 | 19. | 2:05:28 | 19. | 2:25:28 | 19. | 2:46:35 | 19. | 3:07:28 | 19. | 3:30:08 | 16. | 3:52:35 | 17. | 4:16:42 | 17. | 4:40:04 | 18. | 5:04:50 | 18. | 5:28:19 | 18. | 5:53:50 | 18. | 6:18:07 |
19. | 117 | Steen Mikko | Helsinki | 7:32:42 | +2:45:56 | 21. | 22:26 | 21. | 44:58 | 21. | 1:07:41 | 20. | 1:30:45 | 20. | 1:52:48 | 20. | 2:16:42 | 20. | 2:40:54 | 20. | 3:05:34 | 20. | 3:30:24 | 20. | 3:56:18 | 20. | 4:21:47 | 20. | 4:47:13 | 20. | 5:14:01 | 20. | 5:41:29 | 20. | 6:11:06 | 20. | 6:38:23 | 19. | 7:07:06 |
20. | 23 | Weber Ingmar | Qatar | 7:45:31 | +2:58:45 | 10. | 19:16 | 12. | 38:39 | 15. | 58:09 | 12. | 1:17:49 | 16. | 1:38:38 | 15. | 1:59:36 | 17. | 2:21:01 | 17. | 2:42:56 | 17. | 3:05:40 | 18. | 3:29:33 | 19. | 3:58:19 | 19. | 4:30:55 | 19. | 4:58:09 | 19. | 5:27:46 | 19. | 5:59:44 | 19. | 6:33:32 | 20. | 7:10:40 |
21. | 120 | Lemström Tage | IP-08 | 7:59:11 | +3:12:25 | 22. | 22:38 | 22. | 46:01 | 22. | 1:08:53 | 21. | 1:31:34 | 21. | 1:55:05 | 21. | 2:19:08 | 21. | 2:43:09 | 21. | 3:07:43 | 21. | 3:32:02 | 21. | 3:57:22 | 21. | 4:24:10 | 21. | 4:51:12 | 21. | 5:19:20 | 21. | 5:49:15 | 21. | 6:21:12 | 21. | 6:55:05 | 21. | 7:27:42 |
22. | 116 | Montela Kalevi | Endurance | 9:06:55 | +4:20:10 | 20. | 21:34 | 20. | 44:32 | 20. | 1:07:31 | 22. | 1:31:36 | 22. | 1:55:44 | 22. | 2:19:56 | 22. | 2:49:28 | 22. | 3:21:47 | 22. | 4:01:46 | 22. | 4:38:07 | 22. | 5:11:57 | 22. | 5:49:18 | 22. | 6:24:40 | 22. | 7:01:07 | 22. | 7:37:31 | 22. | 8:09:59 | 22. | 8:40:33 |
119 | Knuutila Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 19:36 | 38:48 | 58:06 | 1:18:03 | 1:38:27 | 1:58:12 | 2:18:18 | 2:38:50 | 3:01:18 | 3:24:10 | 3:48:14 | 4:11:25 | 4:43:55 | 5:18:06 | 5:52:02 | |||||||||||||||||||||
124 | Laakso Kalervo | Salo | Kesk. | 20:30 | 41:07 | 1:01:40 | 1:22:16 | 1:42:59 | 2:04:00 | 2:25:14 | 2:48:32 | 3:10:46 | 3:33:12 | 3:56:27 | 4:21:00 | 4:47:33 | 5:14:27 | 5:45:45 | |||||||||||||||||||||
112 | Niemi Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 20:17 | 40:37 | 1:01:09 | 1:21:32 | 1:42:30 |