(Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Halme Tero | Finnish Marathon Runners | 4:46:45 | +0 | 14:58 | 15:30 | 15:14 | 15:04 | 15:05 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 16:10 | 16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:29 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:40 | 16:44 |
2. | 121 | Saranpää Teemu | Crossfit East Turku | 4:56:02 | +9:16 | 15:21 | 15:38 | 15:50 | 15:35 | 15:35 | 15:30 | 16:18 | 15:45 | 15:44 | 16:31 | 16:42 | 17:08 | 17:15 | 17:31 | 17:22 | 17:23 | 17:31 | 17:14 |
3. | 127 | Illaru Toni | Peräkylän Ponnistus | 5:20:19 | +33:33 | 17:33 | 17:24 | 17:17 | 17:14 | 17:18 | 17:22 | 20:38 | 15:48 | 15:01 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 17:29 | 17:49 | 22:40 | 19:14 | 19:45 | 19:14 |
4. | 114 | Korelin Jari | MuTA/Vauhtisammakon Juoksuk. | 5:28:20 | +41:34 | 18:54 | 18:55 | 19:06 | 18:47 | 18:17 | 17:46 | 17:33 | 17:45 | 18:01 | 18:23 | 18:48 | 19:05 | 18:21 | 18:49 | 17:40 | 17:42 | 17:49 | 16:28 |
5. | 122 | Nieminen Mikko | Espoon Etanat | 5:47:19 | +1:00:33 | 19:18 | 19:17 | 19:17 | 19:22 | 19:03 | 19:17 | 19:29 | 19:51 | 19:20 | 19:09 | 19:19 | 19:23 | 19:13 | 19:51 | 19:15 | 19:24 | 19:11 | 18:11 |
6. | 118 | Toivonen Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:58:39 | +1:11:54 | 19:39 | 19:10 | 19:16 | 19:58 | 20:13 | 19:53 | 19:58 | 20:24 | 20:25 | 20:38 | 20:22 | 20:20 | 20:33 | 21:25 | 20:25 | 20:24 | 18:29 | 17:00 |
7. | 123 | Kekola Kerkko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:16:15 | +1:29:29 | 19:27 | 19:22 | 19:24 | 19:44 | 20:11 | 20:02 | 20:12 | 20:12 | 20:46 | 20:21 | 29:55 | 20:24 | 20:47 | 21:13 | 21:35 | 21:09 | 21:33 | 19:49 |
8. | 110 | Hirvonen Mikko | Korppoon Kunto | 6:18:41 | +1:31:56 | 19:15 | 19:12 | 19:31 | 19:14 | 19:06 | 20:10 | 19:28 | 19:48 | 20:00 | 20:35 | 20:57 | 22:38 | 22:32 | 22:38 | 23:07 | 22:45 | 23:37 | 24:01 |
9. | 125 | Asukas Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:22:03 | +1:35:17 | 19:36 | 19:10 | 19:18 | 19:54 | 20:32 | 19:40 | 20:05 | 20:23 | 22:37 | 22:50 | 23:34 | 23:20 | 25:38 | 21:55 | 22:26 | 21:17 | 20:24 | 19:13 |
10. | 111 | Palenius Juha | Korson Kengurut | 6:22:25 | +1:35:39 | 19:18 | 19:12 | 18:53 | 19:10 | 19:05 | 19:26 | 19:57 | 20:45 | 20:25 | 21:17 | 22:26 | 22:57 | 22:46 | 22:44 | 22:56 | 23:22 | 24:04 | 23:34 |
11. | 115 | Kallio Antti | Endurance | 6:23:18 | +1:36:32 | 19:24 | 19:22 | 19:16 | 18:35 | 18:41 | 19:40 | 19:14 | 19:22 | 20:51 | 20:51 | 22:05 | 23:56 | 23:51 | 24:14 | 24:16 | 25:09 | 24:07 | 20:16 |
12. | 113 | Selin Patrick | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:23:38 | +1:36:52 | 19:30 | 19:19 | 19:18 | 19:58 | 19:45 | 20:23 | 19:57 | 20:36 | 22:36 | 26:44 | 30:03 | 23:31 | 20:48 | 20:14 | 20:43 | 20:28 | 19:59 | 19:40 |
13. | 117 | Steen Mikko | Helsinki | 7:32:42 | +2:45:56 | 22:26 | 22:31 | 22:43 | 23:04 | 22:03 | 23:53 | 24:12 | 24:39 | 24:49 | 25:54 | 25:29 | 25:25 | 26:47 | 27:27 | 29:37 | 27:16 | 28:42 | 25:36 |
14. | 23 | Weber Ingmar | Qatar | 7:45:31 | +2:58:45 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:39 | 20:49 | 20:57 | 21:25 | 21:54 | 22:44 | 23:53 | 28:45 | 32:36 | 27:13 | 29:37 | 31:58 | 33:47 | 37:07 | 34:51 |
15. | 120 | Lemström Tage | IP-08 | 7:59:11 | +3:12:25 | 22:38 | 23:22 | 22:52 | 22:40 | 23:30 | 24:03 | 24:01 | 24:33 | 24:19 | 25:19 | 26:47 | 27:02 | 28:07 | 29:55 | 31:57 | 33:52 | 32:37 | 31:28 |
16. | 116 | Montela Kalevi | Endurance | 9:06:55 | +4:20:10 | 21:34 | 22:58 | 22:58 | 24:05 | 24:07 | 24:12 | 29:32 | 32:18 | 39:59 | 36:20 | 33:49 | 37:21 | 35:21 | 36:27 | 36:23 | 32:28 | 30:33 | 26:22 |
119 | Knuutila Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 19:36 | 19:12 | 19:18 | 19:56 | 20:24 | 19:44 | 20:06 | 20:32 | 22:27 | 22:51 | 24:04 | 23:11 | 32:29 | 34:11 | 33:55 | |||||
124 | Laakso Kalervo | Salo | Kesk. | 20:30 | 20:37 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 21:00 | 21:14 | 23:18 | 22:13 | 22:26 | 23:15 | 24:32 | 26:33 | 26:54 | 31:18 | |||||
112 | Niemi Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 20:17 | 20:20 | 20:32 | 20:22 | 20:58 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Liukka Anni | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:23:58 | +0 | 17:33 | 17:19 | 17:19 | 17:13 | 17:21 | 17:16 | 17:36 | 17:28 | 17:44 | 17:52 | 17:47 | 17:57 | 18:51 | 18:17 | 18:45 | 18:56 | 19:22 | 19:13 |
2. | 105 | Lehtinen Heli | Finnish Marathon Runners | 5:46:41 | +22:43 | 17:27 | 17:18 | 17:21 | 17:20 | 17:29 | 19:43 | 18:27 | 18:43 | 20:48 | 19:30 | 20:05 | 20:03 | 20:16 | 20:27 | 21:07 | 20:37 | 20:21 | 19:29 |
3. | 106 | Toivonen Mari | Endurance | 6:05:22 | +41:23 | 19:13 | 19:14 | 19:24 | 19:17 | 20:32 | 22:33 | 19:31 | 20:12 | 19:55 | 20:58 | 20:28 | 21:25 | 20:45 | 21:12 | 20:25 | 20:56 | 20:03 | 19:12 |
4. | 102 | Manninen Anu | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:20:30 | +56:32 | 20:17 | 20:19 | 20:30 | 20:15 | 19:47 | 18:34 | 19:08 | 19:38 | 20:22 | 20:31 | 20:36 | 20:17 | 20:36 | 21:22 | 23:13 | 25:58 | 26:04 | 22:55 |
5. | 103 | Martiskainen Tuula | Ultrajuoksuseura Sisu | 6:31:43 | +1:07:45 | 18:41 | 19:37 | 19:52 | 20:16 | 20:41 | 20:32 | 21:38 | 22:50 | 22:03 | 22:48 | 23:35 | 23:16 | 22:04 | 23:57 | 22:23 | 22:27 | 23:02 | 21:54 |
6. | 101 | Lempinen Anne | Marathonkoulu Pori | 6:42:21 | +1:18:22 | 20:17 | 22:44 | 19:28 | 20:13 | 19:59 | 22:44 | 20:00 | 21:06 | 20:53 | 22:40 | 22:26 | 24:07 | 23:22 | 24:45 | 23:29 | 25:30 | 24:17 | 24:13 |
(Lähti: 25, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Halme Tero | Finnish Marathon Runners | 4:46:45 | +0 | 14:58 | 15:30 | 15:14 | 15:04 | 15:05 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 16:10 | 16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:29 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:40 | 16:44 |
2. | 121 | Saranpää Teemu | Crossfit East Turku | 4:56:02 | +9:16 | 15:21 | 15:38 | 15:50 | 15:35 | 15:35 | 15:30 | 16:18 | 15:45 | 15:44 | 16:31 | 16:42 | 17:08 | 17:15 | 17:31 | 17:22 | 17:23 | 17:31 | 17:14 |
3. | 127 | Illaru Toni | Peräkylän Ponnistus | 5:20:19 | +33:33 | 17:33 | 17:24 | 17:17 | 17:14 | 17:18 | 17:22 | 20:38 | 15:48 | 15:01 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | 17:29 | 17:49 | 22:40 | 19:14 | 19:45 | 19:14 |
4. | 104 | Liukka Anni | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:23:58 | +37:12 | 17:33 | 17:19 | 17:19 | 17:13 | 17:21 | 17:16 | 17:36 | 17:28 | 17:44 | 17:52 | 17:47 | 17:57 | 18:51 | 18:17 | 18:45 | 18:56 | 19:22 | 19:13 |
5. | 114 | Korelin Jari | MuTA/Vauhtisammakon Juoksuk. | 5:28:20 | +41:34 | 18:54 | 18:55 | 19:06 | 18:47 | 18:17 | 17:46 | 17:33 | 17:45 | 18:01 | 18:23 | 18:48 | 19:05 | 18:21 | 18:49 | 17:40 | 17:42 | 17:49 | 16:28 |
6. | 105 | Lehtinen Heli | Finnish Marathon Runners | 5:46:41 | +59:56 | 17:27 | 17:18 | 17:21 | 17:20 | 17:29 | 19:43 | 18:27 | 18:43 | 20:48 | 19:30 | 20:05 | 20:03 | 20:16 | 20:27 | 21:07 | 20:37 | 20:21 | 19:29 |
7. | 122 | Nieminen Mikko | Espoon Etanat | 5:47:19 | +1:00:33 | 19:18 | 19:17 | 19:17 | 19:22 | 19:03 | 19:17 | 19:29 | 19:51 | 19:20 | 19:09 | 19:19 | 19:23 | 19:13 | 19:51 | 19:15 | 19:24 | 19:11 | 18:11 |
8. | 118 | Toivonen Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 5:58:39 | +1:11:54 | 19:39 | 19:10 | 19:16 | 19:58 | 20:13 | 19:53 | 19:58 | 20:24 | 20:25 | 20:38 | 20:22 | 20:20 | 20:33 | 21:25 | 20:25 | 20:24 | 18:29 | 17:00 |
9. | 106 | Toivonen Mari | Endurance | 6:05:22 | +1:18:36 | 19:13 | 19:14 | 19:24 | 19:17 | 20:32 | 22:33 | 19:31 | 20:12 | 19:55 | 20:58 | 20:28 | 21:25 | 20:45 | 21:12 | 20:25 | 20:56 | 20:03 | 19:12 |
10. | 123 | Kekola Kerkko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:16:15 | +1:29:29 | 19:27 | 19:22 | 19:24 | 19:44 | 20:11 | 20:02 | 20:12 | 20:12 | 20:46 | 20:21 | 29:55 | 20:24 | 20:47 | 21:13 | 21:35 | 21:09 | 21:33 | 19:49 |
11. | 110 | Hirvonen Mikko | Korppoon Kunto | 6:18:41 | +1:31:56 | 19:15 | 19:12 | 19:31 | 19:14 | 19:06 | 20:10 | 19:28 | 19:48 | 20:00 | 20:35 | 20:57 | 22:38 | 22:32 | 22:38 | 23:07 | 22:45 | 23:37 | 24:01 |
12. | 102 | Manninen Anu | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:20:30 | +1:33:45 | 20:17 | 20:19 | 20:30 | 20:15 | 19:47 | 18:34 | 19:08 | 19:38 | 20:22 | 20:31 | 20:36 | 20:17 | 20:36 | 21:22 | 23:13 | 25:58 | 26:04 | 22:55 |
13. | 125 | Asukas Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:22:03 | +1:35:17 | 19:36 | 19:10 | 19:18 | 19:54 | 20:32 | 19:40 | 20:05 | 20:23 | 22:37 | 22:50 | 23:34 | 23:20 | 25:38 | 21:55 | 22:26 | 21:17 | 20:24 | 19:13 |
14. | 111 | Palenius Juha | Korson Kengurut | 6:22:25 | +1:35:39 | 19:18 | 19:12 | 18:53 | 19:10 | 19:05 | 19:26 | 19:57 | 20:45 | 20:25 | 21:17 | 22:26 | 22:57 | 22:46 | 22:44 | 22:56 | 23:22 | 24:04 | 23:34 |
15. | 115 | Kallio Antti | Endurance | 6:23:18 | +1:36:32 | 19:24 | 19:22 | 19:16 | 18:35 | 18:41 | 19:40 | 19:14 | 19:22 | 20:51 | 20:51 | 22:05 | 23:56 | 23:51 | 24:14 | 24:16 | 25:09 | 24:07 | 20:16 |
16. | 113 | Selin Patrick | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 6:23:38 | +1:36:52 | 19:30 | 19:19 | 19:18 | 19:58 | 19:45 | 20:23 | 19:57 | 20:36 | 22:36 | 26:44 | 30:03 | 23:31 | 20:48 | 20:14 | 20:43 | 20:28 | 19:59 | 19:40 |
17. | 103 | Martiskainen Tuula | Ultrajuoksuseura Sisu | 6:31:43 | +1:44:57 | 18:41 | 19:37 | 19:52 | 20:16 | 20:41 | 20:32 | 21:38 | 22:50 | 22:03 | 22:48 | 23:35 | 23:16 | 22:04 | 23:57 | 22:23 | 22:27 | 23:02 | 21:54 |
18. | 101 | Lempinen Anne | Marathonkoulu Pori | 6:42:21 | +1:55:35 | 20:17 | 22:44 | 19:28 | 20:13 | 19:59 | 22:44 | 20:00 | 21:06 | 20:53 | 22:40 | 22:26 | 24:07 | 23:22 | 24:45 | 23:29 | 25:30 | 24:17 | 24:13 |
19. | 117 | Steen Mikko | Helsinki | 7:32:42 | +2:45:56 | 22:26 | 22:31 | 22:43 | 23:04 | 22:03 | 23:53 | 24:12 | 24:39 | 24:49 | 25:54 | 25:29 | 25:25 | 26:47 | 27:27 | 29:37 | 27:16 | 28:42 | 25:36 |
20. | 23 | Weber Ingmar | Qatar | 7:45:31 | +2:58:45 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:39 | 20:49 | 20:57 | 21:25 | 21:54 | 22:44 | 23:53 | 28:45 | 32:36 | 27:13 | 29:37 | 31:58 | 33:47 | 37:07 | 34:51 |
21. | 120 | Lemström Tage | IP-08 | 7:59:11 | +3:12:25 | 22:38 | 23:22 | 22:52 | 22:40 | 23:30 | 24:03 | 24:01 | 24:33 | 24:19 | 25:19 | 26:47 | 27:02 | 28:07 | 29:55 | 31:57 | 33:52 | 32:37 | 31:28 |
22. | 116 | Montela Kalevi | Endurance | 9:06:55 | +4:20:10 | 21:34 | 22:58 | 22:58 | 24:05 | 24:07 | 24:12 | 29:32 | 32:18 | 39:59 | 36:20 | 33:49 | 37:21 | 35:21 | 36:27 | 36:23 | 32:28 | 30:33 | 26:22 |
119 | Knuutila Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 19:36 | 19:12 | 19:18 | 19:56 | 20:24 | 19:44 | 20:06 | 20:32 | 22:27 | 22:51 | 24:04 | 23:11 | 32:29 | 34:11 | 33:55 | |||||
124 | Laakso Kalervo | Salo | Kesk. | 20:30 | 20:37 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 21:00 | 21:14 | 23:18 | 22:13 | 22:26 | 23:15 | 24:32 | 26:33 | 26:54 | 31:18 | |||||
112 | Niemi Joonas | Vauhtisammakon Juoksukoulu | Kesk. | 20:17 | 20:20 | 20:32 | 20:22 | 20:58 |